podsumowanie 2017 roku na forumowej
Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, jollyroger72, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz, jollyroger72
- Yacy
- Posty: 22381
- Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
- Lokalizacja: Elbląg
- Kontakt:
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
podium.
i tylko jeden utwór dotarł do miejsca nr 1.
3 . 667 . 5 ... 33 . Deep Purple - TIME FOR BEDLAM
2 . 756 . 2 ... 30 . Metallica - ATLAS, RISE!
1 . 806 . 1x8 . 33 . Depeche Mode - WHERE'S THE REVOLUTION
do poczytania za rok
i tylko jeden utwór dotarł do miejsca nr 1.
3 . 667 . 5 ... 33 . Deep Purple - TIME FOR BEDLAM
2 . 756 . 2 ... 30 . Metallica - ATLAS, RISE!
1 . 806 . 1x8 . 33 . Depeche Mode - WHERE'S THE REVOLUTION
do poczytania za rok
- jollyroger72
- Posty: 20754
- Rejestracja: czw lut 02, 2012 12:26 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 176
- Lokalizacja: Port Royal!
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
W sumie bardzo ładne podium
Yacy, wielkie dzięki za to podsumowanie
Yacy, wielkie dzięki za to podsumowanie
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
dzięky, Yacy.
jak zwykle znakomita robota!
jak zwykle znakomita robota!
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Podium na szczęście na plus i to całkiem spory.
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
DM wygrywa to tak musiało się skończyć.
szkoda, że z najsłabszym singlem...
Yacy dobra robota!
szkoda, że z najsłabszym singlem...
Yacy dobra robota!
-
- Posty: 11943
- Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
- Lokalizacja: zmienna ;)
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Jakim najsłabszym? W tradycyjnej LP3 to nr 1 w AD17. Choć oczywiście punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Mnie najbardziej z utworów Depeche z AD17 przypadli do gustu Backwardsi. Tu na 4, w LP3 trochę niżej - na 5.
Za to mocno (nie) zdziwił Harry Styles. Choć na niego w tradycyjnym LP3 nie głosowałem, to dla mnie był to, mimo wszystko, numer 1 w AD17 i gdybym ja typował, nic by go nie przebiło. Tu na szczęście numer 9, więc całkiem nieźle. Bo w LP3 nawet do tej pory nie było go w 30 (9.06. pierwszy raz w Poczekalni). Wkurzające, nieprawdaż?
Za to mocno (nie) zdziwił Harry Styles. Choć na niego w tradycyjnym LP3 nie głosowałem, to dla mnie był to, mimo wszystko, numer 1 w AD17 i gdybym ja typował, nic by go nie przebiło. Tu na szczęście numer 9, więc całkiem nieźle. Bo w LP3 nawet do tej pory nie było go w 30 (9.06. pierwszy raz w Poczekalni). Wkurzające, nieprawdaż?
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Jak dla kogo.
Pomijam już fakt, że wyniki tutaj zależą w znacznym stopniu od wyników LP3 (bo niskie miejsce Sky jest efektem wyników na LP3, miejsce Stylesa także, bo on nawet kilka tygodni u nas się do top 30 nie łapał). No i także od tego, kiedy utwór się pojawił, bo utwory z zeszłego roku i końca tego mają pod górkę (ostatni lider u nas łącznie jest dopiero pod koniec setki, a w tym roku też punkty z zeszłego mu przepadną).
-
- Posty: 11943
- Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
- Lokalizacja: zmienna ;)
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Chyba raczej z końca zeszłego i początku tego. Przepraszam, że tak upominam za przejęzyczenie, ale nie chciałbym, żeby post był źle zrozumiany.kajman pisze:utwory z zeszłego roku i końca tego mają pod górkę (ostatni lider u nas łącznie jest dopiero pod koniec setki, a w tym roku też punkty z zeszłego mu przepadną).
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Fakt, napisałem źle, ale chodziło mi o te z 2016 i z końca 2017. Pierwszym liczono tylko końcówkę, drugim tylko początek.
- Yacy
- Posty: 22381
- Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
- Lokalizacja: Elbląg
- Kontakt:
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
a tym, które dopiero się pojawią w ogóle nie liczyłem punktów!!!
kajman, z Twojego pisania wynika tyle, że jakąkolwiek listę powinno się podliczać po zakończeniu jej działania.
inne podsumowania będą zawsze niepełne.
kajman, z Twojego pisania wynika tyle, że jakąkolwiek listę powinno się podliczać po zakończeniu jej działania.
inne podsumowania będą zawsze niepełne.
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Moim zdaniem powinno się podliczać wszystkie punkty utworów, które w danym roku pojawiły się w zestawie. Tak byłoby najsprawiedliwiej.
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Czyli czekać, aż ostatni utwór debiutujący w 2017 roku spadnie z listy? - przypuśćmy, że stanie się to w okolicach 20-25 tygodnia 2018 roku - absurd! I ten jeden tydzień z 2017 dawałby mu prawo do obecności w podsumowaniu 2017 roku, mimo że gros punktów zdobył już w 2018?
- Yacy
- Posty: 22381
- Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
- Lokalizacja: Elbląg
- Kontakt:
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
nie wpadłbym na takie rozwiązanie.
oczywiście tym, które były w pierwszym notowaniu liczyłby się też punkty z poprzedniego roku?
gdyby Again weszło do top 30 jeden tydzień wcześniej, to wygrałoby podsumowanie 2002, 2003 i 2004 roku!!!
ten jeden tydzień w 2002 dawałby zwycięstwo w 2002!!!
i podsumowanie 2002 roku ukazałoby się w maju 2004.
to ja już wolę taką "niesprawiedliwość" zamkniętą w ramach 1.1-31.12
oczywiście tym, które były w pierwszym notowaniu liczyłby się też punkty z poprzedniego roku?
gdyby Again weszło do top 30 jeden tydzień wcześniej, to wygrałoby podsumowanie 2002, 2003 i 2004 roku!!!
ten jeden tydzień w 2002 dawałby zwycięstwo w 2002!!!
i podsumowanie 2002 roku ukazałoby się w maju 2004.
to ja już wolę taką "niesprawiedliwość" zamkniętą w ramach 1.1-31.12
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Jeżeli brałoby się tylko utwory, które pojawiły się w danym roku to każdy utwór mógłby być raz.
Dokładnie tak. Bo np utwór, który zdobyłby znacznie więcej punktów niż zwycięzcy dwóch kolejnych lat, ale byłby na przełomie lat nie załapałby się na podium w żadnym z tych lat.
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Czyli mogłoby być tak, że podsumowanie jakieś roku mogłoby się ukazać dopiero po podsumowaniu kolejnego roku .
Na szczęście to tylko fantazje kajmana .
Na szczęście to tylko fantazje kajmana .
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Dokładnie tak. Nie widzę w tym nic dziwnego.
Swoją drogą na mojej prywatnej liście ostatnie podsumowanie, które mogłbym zrobić to to z 2012 roku.
Swoją drogą na mojej prywatnej liście ostatnie podsumowanie, które mogłbym zrobić to to z 2012 roku.
- Yacy
- Posty: 22381
- Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
- Lokalizacja: Elbląg
- Kontakt:
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
Jeszcze w uzupełnieniu wyników i na prośbę kajmana wrzucam podsumowanie wykonawców.
Różne kolaboracje rozdzielałem i dodawałem im punkty za wspólnie wykonany utwór.
O dwóch chciałbym wspomnieć.
Anita i The Hats. Nawet nie wiem czy ten zespół sam nagrywa cokolwiek, ale płyta jest sygnowana wspólnie, więc tak to policzyłem.
PTASIEK był na liście bez nich, ale na płycie są razem, więc to dodałem.
Zsumowałem też głosy Jana Bo i Borysewicza w projekcie z Mazolewskim.
kolejno:
pozycja w roku 2017
suma punktów
najwyższe miejsce (ew. razy na 1.)
ile tygodni
ile piosenek
Wykonawca
1 . 1820 . 1x13 . 74 . 3 Depeche Mode
2 . 1253 . 2 . 49 . 3 Metallica
3 . 1234 . 1x5 . 62 . 4 Deep Purple
4 . 1005 . 1x1 . 54 . 4 Hey
5 . 985 . 1x14 . 38 . 3 Foo Fighters
6 . 824 . 1x1 . 53 . 3 Organek
7 . 695 . 1x7 . 26 . 2 Blackfield
8 . 662 . 4 . 34 . 2 Roger Waters
9 . 594 . 1x5 . 26 . 2 Leonard Cohen
10 . 559 . 5 . 35 . 4 Lady Pank
11 . 542 . 2 . 29 . 2 Voo Voo
12 . 512 . 1x3 . 19 . 1 Ninet Tayeb
12 . 512 . 1x3 . 19 . 1 Steven Wilson
14 . 478 . 9 . 42 . 3 Kazik
14 . 478 . 9 . 42 . 3 Kwartet ProForma
16 . 439 . 4 . 24 . 1 Harry Styles
17 . 431 . 3 . 24 . 2 Radiohead
18 . 421 . 3 . 30 . 2 Piotr Bukartyk
19 . 410 . 2 . 17 . 1 Cigarettes After Sex
20 . 365 . 2 . 15 . 1 Greta Van Fleet
21 . 345 . 8 . 25 . 1 Cranberries, The
22 . 341 . 2 . 14 . 1 Blanche
23 . 332 . 6 . 16 . 1 Dumplings, The
24 . 332 . 1x2 . 14 . 1 Arcade Fire
25 . 322 . 5 . 15 . 1 Strachy na Lachy
26 . 310 . 4 . 17 . 2 Kortez
27 . 302 . 6 . 16 . 1 Amnezja
27 . 302 . 6 . 16 . 1 Natalia Sikora
29 . 296 . 5 . 16 . 1 Black Country Communion
30 . 290 . 2 . 13 . 1 Michael Kiwanuka
31 . 279 . 8 . 17 . 3 Anita Lipnicka & The Hats
32 . 259 . 8 . 17 . 1 Dr Misio
33 . 245 . 7 . 17 . 3 Ray Wilson
34 . 243 . 13 . 27 . 2 Kult
35 . 243 . 9 . 24 . 4 T.Love
36 . 239 . 15 . 24 . 2 Dawid Podsiadło
37 . 238 . 2 . 14 . 2 Tori Amos
38 . 237 . 8 . 16 . 2 Robert Plant
39 . 229 . 9 . 17 . 1 Lana del Rey
40 . 219 . 7 . 13 . 1 Sting
41 . 213 . 10 . 12 . 1 Florence And The Machine
42 . 212 . 11 . 24 . 1 Ania Rusowicz
42 . 212 . 11 . 24 . 1 Mitch&Mitch
44 . 205 . 40 . 14 . 3 Katie Melua
45 . 203 . 25 . 16 . 3 Joe Bonamassa
46 . 203 . 9 . 15 . 2 U2
47 . 198 . 15 . 24 . 2 Krzysztof Zalewski
48 . 188 . 15 . 23 . 2 L.Stadt
49 . 182 . 9 . 9 . 1 Damien Rice
50 . 164 . 9 . 10 . 1 Happysad
51 . 158 . 6 . 9 . 1 Alison Moyet
52 . 155 . 1x1 . 15 . 4 Daria Zawiałow
53 . 147 . 2 . 7 . 1 Stereophonics
54 . 141 . 12 . 15 . 2 Jan Bo / Jan Borysewicz
55 . 140 . 12 . 10 . 1 Tears For Fears
56 . 133 . 14 . 11 . 1 Queens Of The Stone Age
57 . 125 . 13 . 13 . 1 Chris Cornell
58 . 124 . 11 . 8 . 1 Mikromusic
59 . 122 . 4 . 5 . 1 Led Zeppelin
60 . 116 . 10 . 13 . 1 Aneta Nayan
61 . 115 . 9 . 7 . 2 Red Hot Chili Peppers
62 . 114 . 13 . 10 . 2 XX, The
63 . 109 . 11 . 12 . 2 Mike And The Mechanics
64 . 109 . 15 . 9 . 1 LemON
65 . 102 . 12 . 9 . 1 Hanna Banaszak
66 . 96 . 3 . 5 . 1 Kasabian
67 . 92 . 13 . 8 . 1 Bryan Adams
68 . 89 . 8 . 5 . 1 Ed Sheeran
69 . 82 . 18 . 10 . 1 Linkin Park
70 . 76 . 19 . 10 . 1 Iggy Pop
71 . 75 . 38 . 9 . 2 Jaromir Nohavica
72 . 73 . 6 . 5 . 1 Sztywny Pal Azji
73 . 70 . 20 . 19 . 2 Anna Maria Jopek
73 . 70 . 20 . 19 . 2 Gonzalo Rubalcaba
75 . 62 . 17 . 10 . 2 Amy Macdonald
76 . 60 . 16 . 8 . 1 Norah Jones
77 . 55 . 16 . 4 . 1 Lunatic Soul
78 . 55 . 8 . 3 . 1 Mike Oldfield
79 . 52 . 25 . 15 . 2 Ceez, The
80 . 52 . 15 . 5 . 1 LP
81 . 51 . 14 . 4 . 1 Bon Jovi
82 . 47 . 22 . 9 . 1 a-ha
83 . 44 . 21 . 11 . 2 Snowman
84 . 43 . 16 . 3 . 1 Jean Michel Jarre
85 . 40 . 19 . 5 . 1 Closterkeller
86 . 40 . 17 . 3 . 1 Perfect
87 . 39 . 22 . 9 . 1 Idan Raichel
87 . 39 . 22 . 9 . 1 Kayah
89 . 39 . 17 . 4 . 2 Ania Dąbrowska
90 . 39 . 18 . 4 . 2 Beth Hart
91 . 37 . 64 . 5 . 3 Jessie Ware
92 . 36 . 14 . 7 . 1 Garbage
93 . 29 . 20 . 6 . 1 Renata Przemyk
94 . 29 . 20 . 3 . 1 Kings Of Leon
95 . 28 . 21 . 5 . 1 Mick Jagger
96 . 27 . 24 . 6 . 1 Gaba Kulka
96 . 27 . 24 . 6 . 1 Młynarski Plays Młynarski
98 . 25 . 15 . 2 . 1 Przyjaciele Karpia 2017
99 . 24 . 20 . 3 . 1 Morrissey
100 . 23 . 20 . 3 . 1 Amarok
100 . 23 . 20 . 3 . 1 Mariusz Duda
102 . 22 . 20 . 4 . 1 Anthrax
103 . 19 . 17 . 2 . 1 Karolina Artymowicz
104 . 18 . 18 . 5 . 1 Mew
105 . 18 . 24 . 4 . 1 Katarzyna Nosowska
105 . 18 . 24 . 4 . 1 Miuosh
107 . 18 . 17 . 2 . 1 Barbara Wrońska
108 . 18 . 21 . 2 . 1 Męskie Granie Orkiestra
109 . 18 . 22 . 2 . 1 Coma
110 . 17 . 22 . 2 . 2 Me And That Man
111 . 16 . 15 . 1 . 1 Izabela Trojanowska
112 . 15 . 21 . 3 . 1 Anathema
113 . 15 . 23 . 3 . 1 Mrozu
114 . 15 . 25 . 3 . 1 Josephine Oniyama
114 . 15 . 25 . 3 . 1 Travis
116 . 13 . 23 . 2 . 1 Salvador Sobral
117 . 11 . 27 . 3 . 1 Elbow
118 . 11 . 20 . 1 . 1 Michał Lorenc
119 . 10 . 21 . 1 . 1 Evanescence
120 . 9 . 25 . 2 . 1 Fisz Emade Tworzywo
121 . 8 . 25 . 2 . 1 Agnes Obel
122 . 8 . 23 . 1 . 1 Julia Marcell
123 . 7 . 26 . 2 . 1 Zbigniew Wodecki
124 . 7 . 24 . 1 . 1 John Mayer
124 . 7 . 24 . 1 . 1 Rezerwat
126 . 6 . 28 . 2 . 1 Sorry Boys
127 . 6 . 25 . 1 . 1 Liam Gallagher
128 . 5 . 29 . 4 . 2 Azyl P.
129 . 5 . 26 . 1 . 1 Goldfrapp
129 . 5 . 26 . 1 . 1 Manic Street Preachers
129 . 5 . 26 . 1 . 1 National, The
129 . 5 . 26 . 1 . 1 Peter Cincotti
133 . 4 . 29 . 3 . 1 Titus
134 . 4 . 29 . 2 . 1 Procol Harum
135 . 4 . 27 . 1 . 1 Kalina
135 . 4 . 27 . 1 . 1 Lion Shepherd
135 . 4 . 27 . 1 . 1 Lorde
138 . 3 . 29 . 2 . 1 Coldplay
139 . 3 . 28 . 1 . 1 Franz Ferdinand
139 . 3 . 28 . 1 . 1 Kensington
141 . 2 . 29 . 1 . 1 George Michael
141 . 2 . 29 . 1 . 1 Grzegorz Turnau
141 . 2 . 29 . 1 . 1 Magda Umer
141 . 2 . 29 . 1 . 1 Nile Rodgers
145 . 1 . 30 . 1 . 1 Janusz Panasewicz
145 . 1 . 30 . 1 . 1 Lord Huron
145 . 1 . 30 . 1 . 1 Mazolewski
Różne kolaboracje rozdzielałem i dodawałem im punkty za wspólnie wykonany utwór.
O dwóch chciałbym wspomnieć.
Anita i The Hats. Nawet nie wiem czy ten zespół sam nagrywa cokolwiek, ale płyta jest sygnowana wspólnie, więc tak to policzyłem.
PTASIEK był na liście bez nich, ale na płycie są razem, więc to dodałem.
Zsumowałem też głosy Jana Bo i Borysewicza w projekcie z Mazolewskim.
kolejno:
pozycja w roku 2017
suma punktów
najwyższe miejsce (ew. razy na 1.)
ile tygodni
ile piosenek
Wykonawca
1 . 1820 . 1x13 . 74 . 3 Depeche Mode
2 . 1253 . 2 . 49 . 3 Metallica
3 . 1234 . 1x5 . 62 . 4 Deep Purple
4 . 1005 . 1x1 . 54 . 4 Hey
5 . 985 . 1x14 . 38 . 3 Foo Fighters
6 . 824 . 1x1 . 53 . 3 Organek
7 . 695 . 1x7 . 26 . 2 Blackfield
8 . 662 . 4 . 34 . 2 Roger Waters
9 . 594 . 1x5 . 26 . 2 Leonard Cohen
10 . 559 . 5 . 35 . 4 Lady Pank
11 . 542 . 2 . 29 . 2 Voo Voo
12 . 512 . 1x3 . 19 . 1 Ninet Tayeb
12 . 512 . 1x3 . 19 . 1 Steven Wilson
14 . 478 . 9 . 42 . 3 Kazik
14 . 478 . 9 . 42 . 3 Kwartet ProForma
16 . 439 . 4 . 24 . 1 Harry Styles
17 . 431 . 3 . 24 . 2 Radiohead
18 . 421 . 3 . 30 . 2 Piotr Bukartyk
19 . 410 . 2 . 17 . 1 Cigarettes After Sex
20 . 365 . 2 . 15 . 1 Greta Van Fleet
21 . 345 . 8 . 25 . 1 Cranberries, The
22 . 341 . 2 . 14 . 1 Blanche
23 . 332 . 6 . 16 . 1 Dumplings, The
24 . 332 . 1x2 . 14 . 1 Arcade Fire
25 . 322 . 5 . 15 . 1 Strachy na Lachy
26 . 310 . 4 . 17 . 2 Kortez
27 . 302 . 6 . 16 . 1 Amnezja
27 . 302 . 6 . 16 . 1 Natalia Sikora
29 . 296 . 5 . 16 . 1 Black Country Communion
30 . 290 . 2 . 13 . 1 Michael Kiwanuka
31 . 279 . 8 . 17 . 3 Anita Lipnicka & The Hats
32 . 259 . 8 . 17 . 1 Dr Misio
33 . 245 . 7 . 17 . 3 Ray Wilson
34 . 243 . 13 . 27 . 2 Kult
35 . 243 . 9 . 24 . 4 T.Love
36 . 239 . 15 . 24 . 2 Dawid Podsiadło
37 . 238 . 2 . 14 . 2 Tori Amos
38 . 237 . 8 . 16 . 2 Robert Plant
39 . 229 . 9 . 17 . 1 Lana del Rey
40 . 219 . 7 . 13 . 1 Sting
41 . 213 . 10 . 12 . 1 Florence And The Machine
42 . 212 . 11 . 24 . 1 Ania Rusowicz
42 . 212 . 11 . 24 . 1 Mitch&Mitch
44 . 205 . 40 . 14 . 3 Katie Melua
45 . 203 . 25 . 16 . 3 Joe Bonamassa
46 . 203 . 9 . 15 . 2 U2
47 . 198 . 15 . 24 . 2 Krzysztof Zalewski
48 . 188 . 15 . 23 . 2 L.Stadt
49 . 182 . 9 . 9 . 1 Damien Rice
50 . 164 . 9 . 10 . 1 Happysad
51 . 158 . 6 . 9 . 1 Alison Moyet
52 . 155 . 1x1 . 15 . 4 Daria Zawiałow
53 . 147 . 2 . 7 . 1 Stereophonics
54 . 141 . 12 . 15 . 2 Jan Bo / Jan Borysewicz
55 . 140 . 12 . 10 . 1 Tears For Fears
56 . 133 . 14 . 11 . 1 Queens Of The Stone Age
57 . 125 . 13 . 13 . 1 Chris Cornell
58 . 124 . 11 . 8 . 1 Mikromusic
59 . 122 . 4 . 5 . 1 Led Zeppelin
60 . 116 . 10 . 13 . 1 Aneta Nayan
61 . 115 . 9 . 7 . 2 Red Hot Chili Peppers
62 . 114 . 13 . 10 . 2 XX, The
63 . 109 . 11 . 12 . 2 Mike And The Mechanics
64 . 109 . 15 . 9 . 1 LemON
65 . 102 . 12 . 9 . 1 Hanna Banaszak
66 . 96 . 3 . 5 . 1 Kasabian
67 . 92 . 13 . 8 . 1 Bryan Adams
68 . 89 . 8 . 5 . 1 Ed Sheeran
69 . 82 . 18 . 10 . 1 Linkin Park
70 . 76 . 19 . 10 . 1 Iggy Pop
71 . 75 . 38 . 9 . 2 Jaromir Nohavica
72 . 73 . 6 . 5 . 1 Sztywny Pal Azji
73 . 70 . 20 . 19 . 2 Anna Maria Jopek
73 . 70 . 20 . 19 . 2 Gonzalo Rubalcaba
75 . 62 . 17 . 10 . 2 Amy Macdonald
76 . 60 . 16 . 8 . 1 Norah Jones
77 . 55 . 16 . 4 . 1 Lunatic Soul
78 . 55 . 8 . 3 . 1 Mike Oldfield
79 . 52 . 25 . 15 . 2 Ceez, The
80 . 52 . 15 . 5 . 1 LP
81 . 51 . 14 . 4 . 1 Bon Jovi
82 . 47 . 22 . 9 . 1 a-ha
83 . 44 . 21 . 11 . 2 Snowman
84 . 43 . 16 . 3 . 1 Jean Michel Jarre
85 . 40 . 19 . 5 . 1 Closterkeller
86 . 40 . 17 . 3 . 1 Perfect
87 . 39 . 22 . 9 . 1 Idan Raichel
87 . 39 . 22 . 9 . 1 Kayah
89 . 39 . 17 . 4 . 2 Ania Dąbrowska
90 . 39 . 18 . 4 . 2 Beth Hart
91 . 37 . 64 . 5 . 3 Jessie Ware
92 . 36 . 14 . 7 . 1 Garbage
93 . 29 . 20 . 6 . 1 Renata Przemyk
94 . 29 . 20 . 3 . 1 Kings Of Leon
95 . 28 . 21 . 5 . 1 Mick Jagger
96 . 27 . 24 . 6 . 1 Gaba Kulka
96 . 27 . 24 . 6 . 1 Młynarski Plays Młynarski
98 . 25 . 15 . 2 . 1 Przyjaciele Karpia 2017
99 . 24 . 20 . 3 . 1 Morrissey
100 . 23 . 20 . 3 . 1 Amarok
100 . 23 . 20 . 3 . 1 Mariusz Duda
102 . 22 . 20 . 4 . 1 Anthrax
103 . 19 . 17 . 2 . 1 Karolina Artymowicz
104 . 18 . 18 . 5 . 1 Mew
105 . 18 . 24 . 4 . 1 Katarzyna Nosowska
105 . 18 . 24 . 4 . 1 Miuosh
107 . 18 . 17 . 2 . 1 Barbara Wrońska
108 . 18 . 21 . 2 . 1 Męskie Granie Orkiestra
109 . 18 . 22 . 2 . 1 Coma
110 . 17 . 22 . 2 . 2 Me And That Man
111 . 16 . 15 . 1 . 1 Izabela Trojanowska
112 . 15 . 21 . 3 . 1 Anathema
113 . 15 . 23 . 3 . 1 Mrozu
114 . 15 . 25 . 3 . 1 Josephine Oniyama
114 . 15 . 25 . 3 . 1 Travis
116 . 13 . 23 . 2 . 1 Salvador Sobral
117 . 11 . 27 . 3 . 1 Elbow
118 . 11 . 20 . 1 . 1 Michał Lorenc
119 . 10 . 21 . 1 . 1 Evanescence
120 . 9 . 25 . 2 . 1 Fisz Emade Tworzywo
121 . 8 . 25 . 2 . 1 Agnes Obel
122 . 8 . 23 . 1 . 1 Julia Marcell
123 . 7 . 26 . 2 . 1 Zbigniew Wodecki
124 . 7 . 24 . 1 . 1 John Mayer
124 . 7 . 24 . 1 . 1 Rezerwat
126 . 6 . 28 . 2 . 1 Sorry Boys
127 . 6 . 25 . 1 . 1 Liam Gallagher
128 . 5 . 29 . 4 . 2 Azyl P.
129 . 5 . 26 . 1 . 1 Goldfrapp
129 . 5 . 26 . 1 . 1 Manic Street Preachers
129 . 5 . 26 . 1 . 1 National, The
129 . 5 . 26 . 1 . 1 Peter Cincotti
133 . 4 . 29 . 3 . 1 Titus
134 . 4 . 29 . 2 . 1 Procol Harum
135 . 4 . 27 . 1 . 1 Kalina
135 . 4 . 27 . 1 . 1 Lion Shepherd
135 . 4 . 27 . 1 . 1 Lorde
138 . 3 . 29 . 2 . 1 Coldplay
139 . 3 . 28 . 1 . 1 Franz Ferdinand
139 . 3 . 28 . 1 . 1 Kensington
141 . 2 . 29 . 1 . 1 George Michael
141 . 2 . 29 . 1 . 1 Grzegorz Turnau
141 . 2 . 29 . 1 . 1 Magda Umer
141 . 2 . 29 . 1 . 1 Nile Rodgers
145 . 1 . 30 . 1 . 1 Janusz Panasewicz
145 . 1 . 30 . 1 . 1 Lord Huron
145 . 1 . 30 . 1 . 1 Mazolewski
- Yacy
- Posty: 22381
- Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
- Lokalizacja: Elbląg
- Kontakt:
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
ale niestety w czasie pobytu grupy w Polsce na tournee, nie dane nam będzie głosować na nich na lp3...
zapewne COVER ME wyleci w tym notowaniu, a nowego singla ni widu ni słychu.
kiedyś w Markomanii Pan Marek puścił "The Worst Crime".
to byłby bardzo dobry wybór na kolejnego singla lub choćby "singla"
zapewne COVER ME wyleci w tym notowaniu, a nowego singla ni widu ni słychu.
kiedyś w Markomanii Pan Marek puścił "The Worst Crime".
to byłby bardzo dobry wybór na kolejnego singla lub choćby "singla"
Re: podsumowanie 2017 roku na forumowej
też żałuję, że CM już nie będzie.
może coś wrzucą z okazji przyjazdu chłopaków do PL, tylko co ?
obecnie na halowej trasie grają tylko 3 single które już znamy
może coś wrzucą z okazji przyjazdu chłopaków do PL, tylko co ?
obecnie na halowej trasie grają tylko 3 single które już znamy