"Projekt 1313"

Kiedyś to było „Pierwsze uruchomienie...” — teraz niech poruszane będą tutaj wątki, które nijak nie pasują do innych tematów Forum. Taki Hyde Park Listy Trójki
Awatar użytkownika
Miszon
Posty: 15657
Rejestracja: pn lis 13, 2006 12:18 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 640
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

"Projekt 1313"

Post autor: Miszon »

Napisałem wczoraj do marka o pewnej rzeczy, którą wymyśliłem już ponad rok temu :wink: .
Mianowicie, chodzi mi o to, żeby zrobić specjalne notowanie 1313. Ponieważ dwie 13, to byłoby to notowanie największych "nieprzebojów" listy, czyli największych pechowców. W skrócie, chodzi o to, żęby to było podsumowanie poczekalni ze wszystkich notowań. Sądzę, żę rzecz by była ciekawa, a pewnie w czołówce znalazłoby się sporo rzeczy, które tak naprawdę są znane do dziś, część z nich może nawet nie skończyła swojego żywotu w poczekalni, ale też później całkiem nieźle radziła sobie w 30. Ciekaw jestem tlyko, czy byłoby to realne, jak sądzicie? BO w sumie było już nietypowe notowanie 666, to czemu nie zrobić nietypowego 1313? Czasu jest jeszcze sporo, w sam raz, żeby syżurni statystycy zrobili odpowiednie podliczenia :wink: .
Byłoby to liczone normalnie, tak jakby lista po prostu składała się z samej poczekalni (czyli 31 miejsce to najwięcej punktów, 32 jeden mniej etc., a w czasach kiedy poczekalnia była od 21, no to od 21 by się liczyło). Jeśli jakaś piosenka awansowała wyżej, no to oczywiście już nie zdobywała punktów w poczekalnie, tylko normalnie, czyli tak jakby "spadła" z listy i zostaje z tym, co zdobyła w niej.
Swoją drogą, ciekaw jestem, jakby to wyglądało. Pamiętam, żę gdzieś koło 1995 roku w jakimś konkursie podano, że najdłużej w poczekalni siedział jakiś kawałek T.Love, byo 17 tygodni, prawie tyle było boys to Men "I'll make love to you" (które w końcu weszło nalistę, "wykopane" pewnie przez Marka na 30 i zaraz spadło), ale od tego czasu to była przecież Stina Nordenstam i Train, które chyba z rok były, a pewnie jeszcze z parę innych by się znalazło.

Jak wam się podoba taki pomysł?
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

1 | 749 | 31 | 3 | 52 | RIVERSIDE — Conceiving You | 1239 | 1290 | —
2 | 651 | 31 | 4 | 42 | VOO VOO — Bo Bóg dokopie | 1139 | 1180 | —
3 | 592 | 33 | 1 | 56 | TRAIN — Drops of Jupiter | 1016 | 1072 | 1
4 | 571 | 31 | 3 | 36 | EVERLAST — Black Jesus | 974 | 1009 | —
5 | 530 | 34 | 1 | 40 | PIOTR BUKARTYK & SEKCJA — Małgocha | 1046 | 1085 | —
6 | 526 | 32 | 4 | 33 | DIANA KRALL — Almost Blue | 1190 | 1222 | —
7 | 518 | 31 | 1 | 34 | IRON MAIDEN — The Wicker Man | 955 | 987/988 | —
8 | 508 | 31 | 1 | 41 | JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ — Jak kania dżdżu | 1140 | 1180 | —
9 | 496 | 31 | 3 | 47 | DAVE MATTHEWS — Gravedigger | 1134 | 1180 | —
10 | 486 | 31 | 1 | 45 | STINA NORDENSTAM & ZBIGNIEW PREISNER & LESZEK MOŻDŻER — For You | 960 | 1004 | —
11 | 464 | 34 | 2 | 37 | OZZY OSBOURNE — Gets Me Through | 1036 | 1072 | —
12 | 460 | 31 | 5 | 26 | POGODNO — Pani w obuwniczym | 1035 | 1060 | —
13 | 441 | 32 | 2 | 34 | PATI YANG — Reverse the Day | 1253 | 1286 | —
14 | 432 | 31 | 9 | 25 | APOCALYPTICA — Path | 975 | 1000 | 1
15 | 431 | 32 | 6 | 33 | NIGEL KENNEDY & NATACHA ATLAS — Ajde Jano | 1121 | 1153 | —
16 | 406 | 32 | 2 | 30 | GRZEGORZ TURNAU — 11:11 | 1264 | 1293 | —
17 | 387 | 31 | 1 | 28 | MŁYNEK KAWOWY — Rondelek | 1265 | 1293 | 1
18 | 379 | 31 | 3 | 23 | DZIECI ULICY — Pomóż mi | 1075 | 1097 | —
19 | 368 | 33 | 2 | 26 | PIDŻAMA PORNO — Tom Petty spotyka Debbie Harry | 1029 | 1054 | —
20 | 352 | 32 | 1 | 26 | P.O.D. — Satellite | 1085 | 1110 | —
21 | 345 | 32 | 1 | 38 | RED HOT CHILI PEPPERS — Save the Population | 1154 | 1192 | 1
22 | 345 | 32 | 1 | 27 | PETER GABRIEL — The Book of Love | 1204 | 1230 | —
23 | 331 | 33 | 1 | 30 | ZUCCHERO & STING — Mi muoio per te | 975 | 1004 | —
24 | 329 | 32 | 1 | 26 | DIANA KRALL — Temptation | 1160 | 1185 | —
25 | 326 | 32 | 1 | 25 | MANIC STREET PREACHERS — There By the Grace of God | 1080 | 1104 | —
26 | 313 | 32 | 1 | 22 | A PERFECT CIRCLE — Imagine | 1190 | 1211 | —
27 | 312 | 31 | 2 | 23 | DAVID GRAY — Babylon | 969 | 993 | 1
28 | 310 | 32 | 1 | 22 | THE BEATLES — Hey Bulldog | 920 | 941 | —
29 | 309 | 32 | 1 | 27 | CREED — One Last Breath | 1066 | 1093 | 1
30 | 307 | 32 | 3 | 21 | MAREK GRECHUTA — Kazimierz Dolny nad Wisłą | 1020 | 1040 | —
31 | 302 | 31 | 1 | 24 | PARTIA — 30 dni i 30 nocy | 1005 | 1028 | —
32 | 301 | 33 | 4 | 20 | ALANIS MORISSETTE — Crazy | 1236 | 1255 | —
33 | 300 | 34 | 5 | 22 | CRAIG DAVID & STING — Rise & Fall | 1102 | 1123 | —
34 | 295 | 32 | 1 | 23 | THE BEATLES — Let It Be | 1140 | 1162 | —
35 | 292 | 32 | 2 | 19 | VOO VOO — Niemowa | 1236 | 1254 | —
36 | 290 | 32 | 1 | 21 | NEW ORDER — 60 Miles an Hour | 1031 | 1051 | —
37 | 288 | 32 | 3 | 19 | BOMFUNK MC'S — Freestyler | 956 | 974 | —
38 | 288 | 33 | 1 | 28 | INTERPOL — C'mere | 1231 | 1258 | —
39 | 286 | 34 | 1 | 24 | NICK CAVE & THE BAD SEEDS — Nature Boy | 1177 | 1200 | —
40 | 276 | 34 | 1 | 25 | FAITHLESS FEAT. DIDO — One Step Too Far | 1058 | 1082 | —
41 | 275 | 36 | 5 | 26 | GOYA — Chodź, pomaluj mój świat | 1268 | 1293 | —
42 | 268 | 32 | 2 | 16 | ASIAN DUB FOUNDATION & SINÉAD O'CONNOR — 1000 Mirrors | 1109 | 1124 | —
43 | 268 | 34 | 4 | 21 | THE ROOTS — The Seed (2.0) | 1115 | 1136 | 1
44 | 264 | 32 | 2 | 24 | THE MUSIC — Take the Long Road and Walk It | 1080 | 1104 | 1
45 | 264 | 32 | 1 | 22 | LES BIGOS — Czy to prawda | 1033 | 1054 | —
46 | 261 | 31 | 3 | 18 | PIN — Odlot aniołów | 1254 | 1271 | —
47 | 260 | 34 | 4 | 19 | SMOLIK FEAT. MIKA — L. Mine | 1148 | 1166 | —
48 | 258 | 32 | 3 | 17 | BILLY IDOL — L.A. Woman | 445 | 461 | —
49 | 255 | 31 | 1 | 18 | SEAL — Future Love Paradise | 485 | 502 | —
50 | 254 | 31 | 2 | 17 | MADONNA — What It Feels Like for a Girl | 1001 | 1017 | —
51 | 252 | 33 | 3 | 16 | MARILYN MANSON — Tainted Love | 1045 | 1060 | —
52 | 252 | 34 | 4 | 19 | MIETEK SZCZEŚNIAK — O niebo lepiej | 1250 | 1268 | —
53 | 245 | 34 | 2 | 21 | GOYA — Smells Like Teen Spirit | 1048 | 1069 | 1
54 | 243 | 33 | 3 | 19 | WARSZAWA GDAŃSKA — Centrala | 1064 | 1082 | —
55 | 241 | 32 | 1 | 18 | LIROY — Moja autobiografia / Impreza | 915 | 932 | —
56 | 240 | 33 | 1 | 18 | MARCIN ROZYNEK — Najlepsze | 1102 | 1119 | —
57 | 238 | 34 | 2 | 20 | GARY JULES — Mad World | 1144 | 1164 | 1
58 | 238 | 35 | 2 | 22 | AVRIL LAVIGNE — Complicated | 1073 | 1094 | —
59 | 236 | 33 | 1 | 21 | LISA STANSFIELD — Just Make It Right | 656 | 678 | —
60 | 236 | 34 | 1 | 20 | FUN LOVIN' CRIMINALS — Ballad of NYC | 1246 | 1265 | —
61 | 232 | 36 | 4 | 19 | T. LOVE — Europolska | 1111 | 1129 | —
62 | 231 | 31 | 1 | 20 | MICHAEL BOLTON — When a Man Loves a Woman | 514/515 | 534 | —
63 | 231 | 35 | 3 | 19 | REAMONN — Allright | 1129 | 1147 | —
64 | 229 | 32 | 1 | 18 | JOE COCKER — Unchain My Heart | 548 | 565 | —
65 | 229 | 35 | 3 | 19 | MOBY — Sunday | 1114 | 1132 | —
66 | 228 | 32 | 3 | 18 | ALICE COOPER — Love Is a Loaded Gun | 510 | 528 | 1
67 | 228 | 35 | 6 | 19 | FOO FIGHTERS — Best of You | 1219 | 1237 | —
68 | 226 | 32 | 1 | 16 | VANESSA WILLIAMS & BRIAN MCKNIGHT — Love Is | 592 | 607 | —
69 | 221 | 32 | 1 | 23 | SNIFF AND THE TEARS — Driver's Seat | 506 | 528 | —
70 | 221 | 33 | 1 | 17 | ROBERT PALMER — Know By Now | 657 | 674/675 | —
71 | 219 | 34 | 1 | 20 | MICHAŁ ŻEBROWSKI & KASIA GRONIEC — Ja nie chcę wiele | 1033 | 1052 | —
72 | 218 | 31 | 1 | 15 | P.O.D. — Will You | 1131 | 1145 | —
73 | 218 | 32 | 1 | 19 | 2+1 — W środku dnia | 807 | 825 | —
74 | 218 | 33 | 3 | 19 | JANE'S ADDICTION — Just Because | 1122 | 1140 | —
75 | 217 | 32 | 4 | 16 | CHER — Strong Enough | 892 | 907 | —
76 | 215 | 35 | 3 | 19 | PORCUPINE TREE — The Rest Will Flow | 997 | 1015 | —
77 | 212 | 35 | 3 | 17 | LINKIN PARK — One Step Closer | 1003 | 1019 | —
78 | 210 | 31 | 1 | 15 | LENNY KRAVITZ — Dig In | 1026 | 1040 | —
79 | 210 | 34 | 1 | 21 | FAITHLESS — Why Go? | 1219 | 1239 | —
80 | 207 | 36 | 2 | 18 | JOHN LEE HOOKER & CARLOS SANTANA — The Healer | 964 | 981 | —
81 | 205 | 31 | 2 | 14 | BOYZ II MEN — I'll Make Love 2 U | 657 | 671 | —
82 | 205 | 32 | 1 | 16 | TORI AMOS — God | 631 | 646 | —
83 | 205 | 33 | 1 | 20 | PROCOL HARUM — The Truth Won't Fade Away | 505 | 525 | 1
84 | 203 | 32 | 2 | 14 | THE ROLLING STONES & FATBOY SLIM — Sympathy for the Devil | 1121 | 1134 | —
85 | 203 | 35 | 1 | 22 | RPWL FEAT. RAY WILSON — Roses | 1201 | 1222 | —
86 | 203 | 41 | 1 | 13 | SOUL II SOUL — A Dream's a Dream | 433 | 445 | —
87 | 202 | 32 | 2 | 13 | STING — After the Rain Has Fallen (Radio Remix) | 1009 | 1021 | —
88 | 202 | 33 | 2 | 19 | TRZY DNI PÓŹNIEJ — Dziecięca kołysanka | 1134 | 1152 | —
89 | 202 | 36 | 2 | 18 | LESZEK MOŻDŻER, ZOHAR FRESCO, LARS DANIELSSON — Easy Money | 1237 | 1254 | —
90 | 201 | 32 | 3 | 15 | PIERSI — Nie samym chlebem człowiek żyje | 615 | 629 | —
91 | 201 | 35 | 2 | 17 | CREED — Don't Stop Dancing | 1103 | 1119 | —
92 | 199 | 31 | 1 | 14 | NORAH JONES — What Am I to You? | 1170 | 1183 | —
93 | 199 | 35 | 2 | 21 | RAY WILSON — Change | 1111 | 1131 | —
94 | 198 | 31 | 1 | 14 | ROBERT CHOJNACKI — I Love You do bólu | 787 | 800 | —
95 | 198 | 32 | 2 | 17 | JOE COCKER — The Simple Things | 654 | 671 | —
96 | 198 | 32 | 1 | 15 | BRYAN ADAMS & MELANIE C. — When You're Gone | 879 | 893 | —
97 | 197 | 31 | 4 | 14 | K.A.S.A. — DżuDżu | 803 | 816 | —
98 | 197 | 34 | 1 | 18 | DAVID BOWIE — Seven | 964 | 981 | —
99 | 196 | 31 | 3 | 15 | SEAL — Human Beings | 877 | 891 | —
100 | 195 | 32 | 3 | 12 | KOSMETYKI MRS. PINKY — Trująca Fala | 364 | 375 | —
101 | 193 | 31 | 1 | 13 | BJÖRK — I Miss You | 786 | 798 | —
102 | 192 | 32 | 1 | 15 | KYLIE MINOGUE — I Believe in You | 1192 | 1206 | —
103 | 190 | 31 | 1 | 14 | PUDELSI — Duety | 1219 | 1232 | —
104 | 190 | 31 | 1 | 11 | OXY.GEN — Czemu gdy | 1082 | 1092 | —
105 | 190 | 32 | 1 | 16 | EMIGRANCI — Słucham i patrzę | 581 | 597 | 1
| 190 | 32 | 1 | 16 | DOMINIK KWAŚNIEWSKI I BOGUSŁAW KACZMARCZYK — Bolero | 1049 | 1064 | —
107 | 190 | 36 | 1 | 23 | JAREK ŚMIETANA — A Story of Polish Jazz | 1183 | 1205 | —
108 | 189 | 31 | 1 | 17 | PAUL SIMON & ART GARFUNKEL — The Boxer | 524 | 540 | —
109 | 189 | 32 | 1 | 12 | GRZEGORZ TURNAU — Czas błękitu | 1238 | 1249 | —
110 | 189 | 36 | 4 | 17 | MOBY & KELIS — Honey | 981 | 997 | —
111 | 188 | 31 | 2 | 11 | VICKI BENCKERT — Changing All the Time | 247 | 258 | —
112 | 188 | 32 | 1 | 12 | KSU — Nasze słowa | 1188 | 1199 | —
113 | 187 | 32 | 1 | 16 | T. LOVE — Moje pieniądze | 1079 | 1094 | —
114 | 185 | 31 | 1 | 19 | MARCY PLAYGROUND — Sex & Candy | 848 | 866 | —
115 | 182 | 31 | 2 | 13 | 4 NON BLONDES — Dear Mr. President | 629 | 641 | —
116 | 182 | 33 | 1 | 16 | ALICIA KEYS — If I Ain't Got You | 1158 | 1173 | —
117 | 182 | 33 | 1 | 15 | KASIA STANKIEWICZ & MICHAŁ ŻEBROWSKI — Niepewność | 1005 | 1019 | —
118 | 181 | 31 | 2 | 13 | DES'REE — Little Child | 653 | 666/667 | 1
119 | 181 | 33 | 1 | 16 | KOMBI — Pokolenie | 1204 | 1219 | —
120 | 181 | 33 | 3 | 14 | ERIC CLAPTON — Circus | 888 | 901 | —
121 | 181 | 35 | 2 | 17 | KING CRIMSON — One Time | 670 | 687 | —
122 | 180 | 31 | 1 | 14 | RAMONA REY — Pięknie jest | 1258 | 1271 | —
123 | 180 | 33 | 1 | 15 | AC/DC — Stiff Upper Lip | 943 | 957 | —
124 | 180 | 33 | 2 | 14 | ROBBIE WILLIAMS — Radio | 1182 | 1195 | —
125 | 180 | 37 | 3 | 19 | NEGATYW — Myślałem, że... | 1078 | 1096 | —
126 | 180 | 39 | 1 | 22 | MORRISSEY — Irish Blood, English Heart | 1167 | 1188 | —
127 | 179 | 31 | 1 | 13 | DEF LEPPARD — Stand Up (Kick Love Into Motion) | 573 | 585 | —
128 | 179 | 32 | 1 | 14 | BUSH — Swallowed | 781 | 794 | —
129 | 179 | 33 | 1 | 14 | SPIN DOCTORS — Have You Ever Seen the Rain | 626 | 639 | —
130 | 177 | 31 | 1 | 13 | BJÖRK — Isobel | 707 | 719 | —
131 | 177 | 33 | 1 | 18 | ANNIE LENNOX — Pavement Cracks | 1111 | 1129 | 1
132 | 177 | 34 | 1 | 14 | DIDO — Sand in My Shoes | 1179 | 1192 | —
133 | 176 | 36 | 1 | 26 | R.E.M. — Animal | 1148 | 1174 | 1
134 | 175 | 36 | 2 | 20 | COUNTING CROWS & CARLTON — Big Yellow Taxi | 1100 | 1119 | —
135 | 174 | 31 | 3 | 13 | ZUCCHERO — My Love | 735 | 747 | —
136 | 174 | 31 | 1 | 12 | BUDKA SUFLERA — Świat od zaraz | 947 | 958 | —
137 | 174 | 33 | 1 | 14 | SMASHING PUMPKINS — Stand Inside Your Love | 944 | 957 | —
138 | 174 | 34 | 1 | 19 | LIONEL RICHIE — Cinderella | 1008 | 1026 | —
139 | 174 | 34 | 2 | 17 | KRZYSZTOF JARYCZEWSKI — Czy nie cudownie | 448 | 464 | —
140 | 174 | 34 | 1 | 15 | WHITNEY HOUSTON & GEORGE MICHAEL — If I Told You That | 955 | 969 | —
141 | 173 | 31 | 1 | 15 | BALKAN ELECTRIQUE — Dwa słońca | 623 | 637 | —
142 | 173 | 31 | 2 | 10 | MADNESS — Time | 195 | 207 | 1
143 | 173 | 33 | 1 | 14 | MANIC STREET PREACHERS — So Why So Sad | 995 | 1008 | —
144 | 172 | 32 | 1 | 13 | GINO VANNELLI — The Inconsolable Man | 464 | 476 | —
145 | 172 | 33 | 3 | 12 | MARIAH CAREY — Honey | 811 | 822 | —
146 | 172 | 35 | 2 | 19 | BRATHANKI — Za Wielkim Morzem ty! | 1021 | 1039 | —
147 | 172 | 36 | 1 | 18 | GARLAND JEFFREYS — Hail Hail Rock'N'Roll | 523 | 540 | —
148 | 171 | 33 | 1 | 13 | THE CORRS — Dreams | 854 | 866 | —
149 | 171 | 36 | 1 | 17 | THE WHITE STRIPES — The Denial Twist | 1244 | 1260 | —
150 | 171 | 36 | 1 | 16 | THE CALOG — Nie ma takich miejsc | 1256 | 1271 | —
151 | 171 | 37 | 2 | 18 | ALANIS MORISSETTE — Precious Illusions | 1060 | 1077 | —
152 | 170 | 31 | 1 | 12 | TORI AMOS — Sweet the Sting | 1224 | 1235 | —
153 | 170 | 31 | 5 | 10 | R.E.M. — Near Wild Heaven | 498 | 507 | —
154 | 170 | 33 | 2 | 15 | MICHAEL LEARNS TO ROCK — Someday | 741 | 755 | —
155 | 170 | 34 | 1 | 15 | FEIST — Inside and Out | 1208 | 1222 | —
156 | 168 | 31 | 2 | 13 | H2O — Zatrzymaj mnie | 966 | 978 | —
157 | 168 | 31 | 1 | 10 | STING & THE POLICE — Walking on the Moon | 834 | 843 | —
| 168 | 31 | 1 | 10 | AUDIOSLAVE — Like a Stone | 1105 | 1114 | —
159 | 168 | 33 | 1 | 16 | AGRESSIVA 69 — Cisza | 1030 | 1046 | 1
160 | 168 | 34 | 1 | 19 | IVE MENDES — Natural High | 1197 | 1215 | —
161 | 167 | 31 | 1 | 13 | THE NEW RADICALS — You Get What You Give | 896 | 908 | —
162 | 167 | 31 | 1 | 10 | EWELINA FLINTA — Zaproście mnie do stołu | 1135 | 1144 | —
163 | 167 | 32 | 1 | 15 | TYTUS WOJNOWICZ — Tańcząc w słońcu | 767 | 781 | —
164 | 167 | 35 | 1 | 17 | FLEETWOOD MAC — Hollywood | 739 | 755 | —
165 | 167 | 35 | 1 | 15 | EMINEM — Sing for the Moment | 1098 | 1112 | —
166 | 166 | 34 | 5 | 14 | NELLY FURTADO FEAT. TIMBALAND — Promiscuous | 1280 | 1293 | —
167 | 165 | 33 | 2 | 17 | PRINCE — Musicology | 1160 | 1176 | —
168 | 164 | 32 | 2 | 12 | FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF — Gołe baby | 758 | 769 | —
169 | 164 | 32 | 2 | 11 | BOB GELDOF — The Great Song of Indifference | 446 | 456 | —
170 | 164 | 33 | 1 | 16 | DANCE WITH A STRANGER — The Invisible Man | 446 | 461 | —
171 | 164 | 33 | 1 | 14 | MARK KNOPFLER — Wag the Dog | 836 | 849 | —
172 | 164 | 33 | 1 | 13 | HAMMER — Addams Groove | 522 | 534 | —
| 164 | 33 | 1 | 13 | JETHRO TULL — Bends Like a Willow | 936 | 948 | —
174 | 164 | 34 | 2 | 14 | ZAGADANG — Ciągle w Tobie zakochany | 454 | 467 | —
175 | 163 | 31 | 1 | 11 | QUIDAM — Surrevival | 1220 | 1231 | 1
176 | 163 | 32 | 1 | 13 | AL STEWART — Angel of Mercy | 615 | 627 | —
177 | 163 | 34 | 1 | 15 | THE RACONTEURS — Steady As She Goes | 1267 | 1281 | —
178 | 162 | 31 | 1 | 11 | LESZEK MOŻDŻER — Zdrowy Kollataj | 1172 | 1182 | —
179 | 161 | 31 | 2 | 10 | THE WATERBOYS — Glastonburry Song | 603 | 612 | —
180 | 161 | 33 | 2 | 16 | GENESIS — Never a Time | 566 | 582 | —
181 | 160 | 31 | 1 | 13 | ANDRZEJ ,,PIASEK'' PIASECZNY — Jednym tchem | 1215 | 1227 | —
182 | 160 | 31 | 1 | 11 | ROMAN ROCZEN — Chłodnia | 1070 | 1080 | —
183 | 160 | 34 | 1 | 14 | JAMES BLUNT — High | 1255 | 1268 | —
184 | 159 | 31 | 1 | 13 | CHRIS ISAAK — Somebody's Crying | 696 | 708 | —
185 | 159 | 35 | 1 | 17 | ETIENNE & CHARLOTTE — If | 1166 | 1182 | —
186 | 159 | 35 | 2 | 14 | ELTON JOHN — Simple Life | 576 | 589 | —
187 | 159 | 36 | 1 | 19 | STYLOPHONIC — If Everybody in the World Loved Everybody In The World | 1104 | 1123 | 1
188 | 159 | 36 | 1 | 15 | SHERYL CROW — Every Day Is a Winding Road | 776 | 790 | —
189 | 158 | 31 | 1 | 11 | SHERYL CROW — D'yer Mak'er | 691 | 701 | —
190 | 158 | 31 | 1 | 10 | YELLO & SHIRLEY BASSEY — The Rhythm Divine | 286 | 295 | —
191 | 158 | 32 | 2 | 12 | THE WATERBOYS — The Return of Pan | 592 | 603 | —
192 | 158 | 34 | 1 | 13 | PORTISHEAD — Only You | 836 | 848 | —
193 | 158 | 40 | 2 | 24 | NEGATYW — Czerwone tulipany | 1264 | 1287 | —
194 | 158 | 41 | 1 | 9 | BRUCE DICKINSON — All the Young Dudes | 433 | 441 | —
195 | 157 | 21 | 1 | 9 | FLEETWOOD MAC — Gypsy | 21/22 | 30 | —
196 | 157 | 32 | 1 | 13 | OASIS — Go Let It Out | 936 | 948 | —
197 | 157 | 34 | 1 | 15 | SIMPLE MINDS — Real Life | 511 | 525 | —
198 | 157 | 34 | 2 | 13 | WET WET WET — Don't Want to Forgive Me | 705 | 717 | —
199 | 157 | 36 | 1 | 16 | P.J. HARVEY — This Is Love | 1036 | 1051 | —
200 | 156 | 33 | 1 | 14 | TOM COCHRANE — Life Is a Highway | 552 | 565 | —
201 | 156 | 33 | 2 | 11 | STING — Stolen Car (Take Me Dancing) | 1161 | 1171 | —
202 | 156 | 34 | 1 | 11 | BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES — (I've Had) the Time of My Life | 296 | 307 | —
203 | 156 | 35 | 1 | 12 | EVANESCENSE — Call Me When You're Sober | 1282 | 1293 | —
204 | 155 | 33 | 1 | 14 | KASIA KOWALSKA — Prowadź mnie | 1193 | 1206 | —
205 | 155 | 37 | 1 | 18 | HOOVERPHONIC — Mad About You | 976 | 993 | —
206 | 154 | 32 | 3 | 12 | MAREK JACKOWSKI — Słodki uśmiech twój | 670 | 685 | 1
207 | 154 | 32 | 2 | 11 | NATALIA KUKULSKA — Czy ona jest | 837 | 847 | —
208 | 154 | 33 | 1 | 17 | RENI JUSIS — Ostatni raz (nim zniknę) | 1136 | 1152 | —
209 | 154 | 33 | 1 | 12 | NATALIE IMBRUGLIA — Smoke | 874 | 885 | —
210 | 154 | 35 | 1 | 17 | SHANIA TWAIN — I'm Gonna Getcha Good! | 1083 | 1099 | —
211 | 154 | 36 | 1 | 25 | NATALIE COLE — Tell Me All About It | 1076 | 1100 | —
212 | 154 | 36 | 1 | 15 | MIETEK SZCZEŚNIAK — Miłość nie ustaje | 1001 | 1015 | —
213 | 154 | 37 | 2 | 15 | GRZEGORZ TURNAU — W kawiarence Sułtan | 1195 | 1209 | —
214 | 153 | 32 | 2 | 14 | JOE COCKER — Night Calls | 509 | 522 | —
215 | 153 | 33 | 2 | 14 | US3 — Cantaloop | 574 | 587 | —
216 | 153 | 34 | 2 | 12 | JAMES BROWN — Get Up (Sex Machine) | 952 | 964 | 1
217 | 153 | 41 | 2 | 9 | GEORGE HARRISON — Poor Little Girl | 405 | 413/413a | —
218 | 152 | 31 | 1 | 13 | ROBERT PLANT — Morning Dew | 1062 | 1074 | —
219 | 152 | 32 | 1 | 12 | HELENA VONDRACKOVA — Ja pujdu dal | 952 | 963 | —
220 | 152 | 33 | 1 | 12 | STANISŁAW SOJKA & YANINA — Fa na na na | 630 | 641 | —
221 | 151 | 31 | 1 | 11 | R.E.M. — Aftermath | 1199 | 1209 | —
222 | 151 | 31 | 1 | 10 | MADONNA — Amazing | 1016 | 1025 | —
223 | 151 | 32 | 2 | 11 | DELATOR — Powrót do przyszłości | 448 | 458 | —
| 151 | 32 | 1 | 11 | TOTO — The Other Side | 588 | 598 | —
225 | 151 | 38 | 2 | 18 | POLUZJANCI & KAYAH — Najpiękniejsi | 1203 | 1220 | —
226 | 150 | 31 | 1 | 13 | RIVERSIDE — Loose Heart | 1161 | 1173 | —
227 | 150 | 31 | 1 | 12 | QUEENSRYCHE — Real World | 599 | 610 | —
228 | 150 | 31 | 1 | 9 | LENNY KRAVITZ — Thinking of You | 893 | 901 | —
229 | 150 | 33 | 2 | 11 | SIXTEEN — Boskie lato | 855 | 865 | —
230 | 150 | 34 | 1 | 12 | WILKI — Letnia piosenka | 658 | 670 | —
231 | 150 | 35 | 2 | 17 | SAYBIA — The Day After Tomorrow | 1083 | 1100 | 1
232 | 149 | 31 | 2 | 12 | P.M. DAWN — Set Adrift on Memory Bliss | 502 | 513 | —
233 | 149 | 33 | 1 | 13 | MARTYNA JAKUBOWICZ — Stara taśma na moim Grundigu | 490 | 502 | —
234 | 149 | 36 | 1 | 14 | NICOLE KIDMAN & EWAN MCGREGOR — Come What May | 1034 | 1047 | —
235 | 148 | 32 | 1 | 12 | NOIR DESIR & MANU CHAO — Le Vent Nous Portera | 1039 | 1050 | —
236 | 148 | 32 | 2 | 11 | OCTOBER PROJECT — Bury My Lovely | 627 | 637 | —
237 | 147 | 31 | 4 | 9 | MARIAH CAREY — All I Want for Christmas Is You | 671 | 680 | —
238 | 147 | 33 | 2 | 12 | NO LIMITS — Summer Love | 449 | 460 | —
239 | 147 | 34 | 1 | 11 | THE CORRS — Radio | 933 | 943 | —
240 | 146 | 31 | 4 | 8 | RADIOHEAD — Optimistic | 975 | 982 | —
241 | 146 | 32 | 1 | 13 | DIONNE WARWICK — Fragile | 578 | 590 | —
242 | 146 | 32 | 3 | 10 | ZUCCHERO & RANDY CRAWFORD — Diamante '92 | 522 | 530/531 | —
243 | 146 | 33 | 1 | 15 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA — Alright | 1007 | 1021 | —
244 | 146 | 35 | 1 | 14 | LADY PANK — Samotne noce | 994 | 1007 | —
245 | 146 | 37 | 2 | 16 | AGRESSIVA 69 — Chaos i kosmos | 1121 | 1136 | —
246 | 145 | 31 | 1 | 14 | COLIN BASS — Denpasar Moon | 897 | 912 | 2
247 | 145 | 31 | 2 | 10 | LADY PANK — Czy czujesz jak | 758 | 767 | —
| 145 | 31 | 2 | 10 | FAITH NO MORE — Stripsearch | 824 | 833 | —
249 | 145 | 36 | 3 | 13 | T. LOVE — Toksyczni czarodzieje | 1066 | 1078 | —
250 | 144 | 21 | 1 | 8 | KOMBI — Komputerowe serce | 65/66 | 74 | 1
251 | 144 | 31 | 1 | 12 | LECH JANERKA — W naturze mamy ciągły ruch | 610 | 622 | 1
| 144 | 31 | 2 | 12 | MUSE — Hysteria | 1149 | 1162 | 1
253 | 144 | 31 | 1 | 9 | KSU — Dziwne drzewa | 1203 | 1211 | —
254 | 144 | 31 | 2 | 8 | KAZIK — Singapur | 1134 | 1141 | —
255 | 144 | 32 | 1 | 12 | JULIAN LENNON — Saltwater | 505 | 516 | —
256 | 144 | 34 | 2 | 12 | NEGATYW — Jesteśmy | 1126 | 1137 | —
257 | 144 | 36 | 2 | 16 | MICK JAGGER — Visions of Paradise | 1044 | 1059 | —
258 | 144 | 36 | 1 | 14 | THE HEIGHTS — How Do You Talk to an Angel | 566 | 580 | —
