Podsumowanie 5 roku dzialalnosci LP3
- Piotr
- Rzecznik Administratora
- Posty: 8003
- Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982
Podsumowanie 5 roku dzialalnosci LP3
Z przyczyn technicznych zaleznych od pewnego duzego koncernu dzis nie bedzie podsumowania w formie muzycznego skrotu. Postaram sie go zamiescic w pozniejszym terminie. Dzis tylko (rowniez z opoznieniem) samo podsumowanko piatego roku dzialalnosci LP3 czyli notowania 214-265.
1 | 598 | 1 | 4 | 29 | KULT - Do Ani
2 | 568 | 1 | 8 | 20 | EUROPE - The Final Countdown
3 | 482 | 1 | 1 | 23 | SAXON - Broken Heroes
4 | 430 | 1 | 1 | 19 | STATUS QUO - In the Army Now
5 | 426 | 1 | 1 | 21 | A-HA - Hunting High and Low
6 | 418 | 2 | 1 | 19 | MADONNA - True Blue
7 | 387 | 1 | 1 | 16 | AYA RL - Ulica miasta
8 | 378 | 1 | 2 | 21 | CYNDI LAUPER - True Colors
9 | 370 | 5 | 2 | 19 | A-HA - I've Been Losing You
10 | 354 | 1 | 3 | 18 | REPUBLIKA - Moja krew
11 | 337 | 4 | 2 | 16 | KOBRANOCKA - I nikomu nie wolno się z tego śmiać
12 | 331 | 2 | 2 | 16 | MADONNA - Papa Don't Preach
13 | 330 | 3 | 2 | 16 | MADONNA - Live to Tell
14 | 327 | 1 | 2 | 15 | CHRIS DE BURGH - The Lady in Red
15 | 324 | 2 | 3 | 15 | LOMBARD - Gołębi puch
16 | 306 | 3 | 2 | 15 | MIDGE URE - Call of the Wild
17 | 300 | 2 | 1 | 15 | LEVEL 42 - Lessons in Love
18 | 294 | 1 | 2 | 12 | THE BOLSHOI - Sunday Morning
19 | 292 | 4 | 1 | 15 | DIRE STRAITS - Brothers in Arms
20 | 290 | 4 | 1 | 16 | SHAKIN' STEVENS - Because I Love You
21 | 285 | 1 | 2 | 13 | DIRE STRAITS - Your Latest Trick
22 | 284 | 1 | 1 | 13 | KULT - Krew Boga
23 | 277 | 1 | 2 | 13 | EURYTHMICS - The Miracle of Love
24 | 276 | 1 | 1 | 14 | ALPHAVILLE - Dance With Me
25 | 273 | 1 | 2 | 11 | EUROPE - Rock the Night
26 | 273 | 5 | 2 | 14 | DURAN DURAN - Notorious
27 | 270 | 1 | 1 | 15 | PETER GABRIEL - Red Rain
28 | 259 | 3 | 2 | 13 | LIMAHL - Love in Your Eyes
29 | 256 | 1 | 1 | 13 | WHAM! - Where Did Your Heart Go?
30 | 250 | 2 | 2 | 12 | BANANARAMA - Venus
31 | 245 | 1 | 2 | 12 | VAN HALEN - Why Can't This Be Love
32 | 244 | 1 | 1 | 12 | WHAM! - The Edge of Heaven
33 | 240 | 2 | 3 | 11 | MAANAM - Jesteśmy ze stali
34 | 236 | 1 | 1 | 12 | CLIFF RICHARD & THE YOUNG ONES FEAT. HANK MARVIN - Living Doll
35 | 235 | 1 | 1 | 12 | GEORGE MICHAEL - A Different Corner
36 | 233 | 1 | 1 | 11 | DAVID BOWIE - Absolute Beginners
37 | 226 | 5 | 2 | 11 | SZTYWNY PAL AZJI - Kurort
38 | 224 | 2 | 1 | 10 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA - Calling America
39 | 219 | 2 | 1 | 11 | PAPA DANCE - Ocean wspomnień
40 | 211 | 4 | 2 | 13 | PETER GABRIEL - Sledgehammer
41 | 209 | 1 | 3 | 8 | RED BOX - For America
42 | 204 | 7 | 1 | 12 | GENESIS - Land of Confusion
43 | 197 | 4 | 3 | 9 | A-HA - Cry Wolf
44 | 196 | 3 | 1 | 9 | DURAN DURAN - A Matter of Feeling
45 | 193 | 1 | 2 | 10 | TILT - Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia
46 | 191 | 4 | 1 | 11 | ULTRAVOX - All Fall Down
47 | 189 | 7 | 1 | 13 | PETER GABRIEL & KATE BUSH - Don't Give Up
48 | 186 | 7 | 2 | 12 | THE STRANGLERS - Always the Sun
49 | 183 | 1 | 2 | 9 | PET SHOP BOYS - Suburbia
50 | 183 | 7 | 1 | 12 | KATE BUSH - Wuthering Heights (New Vocal)
51 | 174 | 2 | 1 | 9 | STAN RIDGWAY - Camouflage
52 | 166 | 4 | 1 | 8 | LADY PANK - Osobno
53 | 156 | 1 | 1 | 8 | COLOURBOX - The Official Colourbox World Cup Theme [LP3: Hymn]
54 | 154 | 1 | 1 | 8 | TILT - Mówię Ci, że
55 | 153 | 5 | 1 | 9 | OBYWATEL G.C. - Błagam, nie odmawiaj
56 | 152 | 7 | 1 | 10 | CLAN OF XYMOX - Medusa
57 | 151 | 6 | 1 | 10 | AYA RL - Pogo I / Pogo II
58 | 150 | 6 | 1 | 8 | T. LOVE - My marzyciele
59 | 149 | 9 | 1 | 11 | LECH JANERKA - Lola (chce zmieniać świat)
60 | 145 | 5 | 1 | 8 | BONNIE TYLER - If You Were A Woman (And I Was A Man)
61 | 140 | 3 | 2 | 8 | BILLY JOEL - A Matter of Trust
62 | 139 | 6 | 2 | 8 | ULTRAVOX - Same Old Story
63 | 138 | 7 | 2 | 9 | ROD STEWART - Every Beat of My Heart
64 | 134 | 9 | 1 | 9 | ROD STEWART - Love Touch
65 | 133 | 10 | 2 | 10 | SIEKIERA - Tak dużo, tak mocno
66 | 133 | 10 | 1 | 9 | DEPECHE MODE - A Question of Time
67 | 131 | 8 | 1 | 8 | ACCEPT - T.V. War
68 | 129 | 6 | 1 | 10 | SIEKIERA - Już blisko
69 | 129 | 9 | 1 | 9 | KOMBI - Black and White
70 | 129 | 10 | 2 | 8 | EMERSON, LAKE & POWELL - Touch and Go
71 | 125 | 8 | 2 | 8 | PET SHOP BOYS - In the Night
72 | 123 | 5 | 1 | 10 | THE MOODY BLUES - The Other Side of Life
73 | 123 | 8 | 1 | 8 | TINA TURNER - Typical Male
74 | 123 | 10 | 1 | 8 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA - Sorrow About to Fall
75 | 123 | 12 | 1 | 10 | JANET JACKSON - Nasty
76 | 122 | 13 | 1 | 10 | JON ANDERSON & MIKE OLDFIELD - Shine
77 | 121 | 7 | 1 | 7 | DAVID BOWIE - Volare
78 | 121 | 9 | 1 | 8 | DAAB - Podzielono świat
79 | 119 | 7 | 1 | 8 | TSA - Jestem głodny
80 | 115 | 6 | 1 | 7 | SIGUE SIGUE SPUTNIK - Love Missile F1-11
81 | 115 | 7 | 1 | 7 | URSZULA & BUDKA SUFLERA - Powiedz, ile masz lat
82 | 114 | 5 | 1 | 8 | MONROES - Cheerio
83 | 114 | 8 | 1 | 8 | THE CARS - I'm Not the One
84 | 111 | 10 | 1 | 7 | STING - Ballad of Mack the Knife
85 | 110 | 3 | 1 | 6 | PAPA DANCE - Naj Story
86 | 107 | 4 | 1 | 8 | BERLIN - Take My Breath Away
87 | 105 | 4 | 1 | 7 | PAPA DANCE - O la la
88 | 100 | 13 | 1 | 8 | GENESIS - Invisible Touch
89 | 98 | 11 | 1 | 8 | TOTO - I'll Be Over You
90 | 97 | 11 | 1 | 7 | TINA TURNER - Girls
91 | 96 | 16 | 2 | 8 | TINA TURNER - Two People
92 | 92 | 13 | 1 | 8 | ARETHA FRANKLIN & GEORGE MICHAEL - I Knew You Were Waiting (For Me)
93 | 91 | 6 | 1 | 5 | BON JOVI - Livin' on a Prayer
94 | 90 | 10 | 1 | 8 | DAVID BOWIE - As the World Falls Down
95 | 90 | 14 | 1 | 7 | STARSHIP - Sara
96 | 86 | 8 | 1 | 5 | HOOTERS - All You Zombies
97 | 84 | 9 | 1 | 5 | A-HA - The Sun Always Shines on T.V.
98 | 81 | 8 | 1 | 5 | LECH JANERKA - Ta zabawa nie jest dla dziewczynek
99 | 76 | 11 | 1 | 5 | PAPA DANCE - Maxi Singiel
100 | 76 | 16 | 4 | 6 | GENESIS - In Too Deep
101 | 75 | 10 | 1 | 6 | LECH JANERKA - Jest jak w niebie
102 | 74 | 12 | 2 | 6 | ONE MILLION BULGARIANS - Czerwone krzaki
103 | 73 | 1 | 1 | 3 | OBYWATEL G.C. - Paryż-Moskwa 17.15
104 | 71 | 13 | 1 | 6 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - Warriors (Of the Wasteland)
105 | 71 | 14 | 1 | 7 | ANDY TAYLOR - When the Rain Comes Down
106 | 70 | 10 | 1 | 5 | MAANAM - Ty - nie Ty
107 | 69 | 12 | 1 | 8 | CULTURE CLUB - Heaven's Children
108 | 69 | 13 | 1 | 7 | LIONEL RICHIE - Dancing on the Ceiling
109 | 63 | 16 | 2 | 6 | CHRIS REA - On the Beach
110 | 61 | 14 | 1 | 6 | CHICAGO - 25 or 6 to 4 [1986]
111 | 61 | 19 | 2 | 7 | CYNDI LAUPER - Change of Heart
112 | 59 | 17 | 1 | 6 | STEVIE NICKS - I Can't Wait
113 | 58 | 5 | 1 | 3 | U2 - With or Without You
114 | 56 | 13 | 1 | 5 | BRYAN FERRY - ...Is Your Love Strong Enough?
115 | 56 | 14 | 2 | 6 | BRUCE HORNSBY & THE RANGE - The Way It Is
116 | 56 | 15 | 2 | 5 | JOHN TAYLOR - I Do What I Do
117 | 53 | 15 | 2 | 4 | IT'S IMMATERIAL - Driving Away from Home (Jim's Tune)
118 | 53 | 18 | 1 | 7 | KOMBI - Czekam wciąż
119 | 53 | 20 | 1 | 10 | ANNA JURKSZTOWICZ - Hej, Man!
120 | 52 | 9 | 1 | 4 | MADONNA - Open Your Heart
121 | 52 | 18 | 1 | 6 | SADE - Never As Good As the First Time
122 | 51 | 9 | 1 | 4 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - Rage Hard
123 | 51 | 15 | 1 | 5 | REZERWAT - Parasolki
124 | 48 | 15 | 1 | 4 | MR. MISTER - Kyrie
125 | 46 | 17 | 1 | 5 | BOSTON - Amanda
| 46 | 17 | 1 | 5 | BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND - War (live)
127 | 46 | 17 | 1 | 4 | DAVID BOWIE - When the Wind Blows
128 | 45 | 11 | 1 | 3 | KULT - Piloci
| 45 | 11 | 1 | 3 | AYA RL - Nie zostawię
130 | 41 | 18 | 1 | 6 | KORBA - A statek płynie
131 | 41 | 20 | 1 | 5 | PLUGAWY ANONIM - Idol
132 | 40 | 16 | 1 | 7 | THE MOODY BLUES - Your Wildest Dreams
133 | 40 | 16 | 1 | 4 | WHITNEY HOUSTON - Greatest Love of All
134 | 39 | 12 | 2 | 3 | ZZ TOP - Rough Boy
135 | 39 | 14 | 1 | 3 | WHAM! - I'm Your Man
136 | 39 | 18 | 1 | 5 | QUEEN - A Kind of Magic
137 | 39 | 18 | 1 | 4 | DARYL HALL, MICK JAGGER, DAVE STEWART - Ruthless People
138 | 36 | 17 | 1 | 4 | DIRE STRAITS & STING - Money for Nothing
139 | 35 | 17 | 1 | 4 | IRON MAIDEN - Wasted Years
140 | 34 | 16 | 1 | 3 | NEW ORDER - Subculture
141 | 34 | 17 | 1 | 5 | SPANDAU BALLET - Fight for Ourselves
142 | 34 | 17 | 1 | 4 | CLANNAD - Robin (The Hooded Man)
143 | 34 | 21 | 2 | 5 | DAVID BOWIE - Underground
144 | 33 | 15 | 1 | 3 | TINA TURNER - What You Get Is What You See
145 | 31 | 10 | 1 | 2 | GENESIS - Tonight, Tonight, Tonight
146 | 31 | 19 | 1 | 4 | LECH JANERKA - Niewole
147 | 30 | 19 | 1 | 4 | SIEKIERA - Bez końca
148 | 30 | 20 | 1 | 6 | TALKING HEADS - Wild Wild Life
149 | 29 | 20 | 1 | 5 | LOMBARD - Ckliwy melodramat
150 | 27 | 21 | 1 | 6 | SIMPLY RED - Holding Back the Years
151 | 27 | 21 | 1 | 4 | TALK TALK - Life's What You Make It
152 | 27 | 22 | 1 | 5 | URSZULA & BUDKA SUFLERA - Bez toastów
153 | 26 | 23 | 2 | 4 | PETER GABRIEL - Big Time
154 | 24 | 13 | 1 | 2 | STARSHIP - We Built This City
155 | 24 | 24 | 1 | 5 | ANNA JURKSZTOWICZ - Przenikam
156 | 24 | 24 | 1 | 4 | NOAH NOAH - Plejady
157 | 23 | 21 | 1 | 3 | SAMANTHA FOX - Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)
158 | 22 | 17 | 1 | 3 | THE PRETENDERS - Don't Get Me Wrong
159 | 22 | 21 | 1 | 4 | SLY FOX - Let's Go All the Way
160 | 21 | 18 | 1 | 2 | KATE BUSH - Hounds of Love
161 | 21 | 23 | 1 | 3 | DEAD OR ALIVE - Something in My House
162 | 21 | 24 | 1 | 4 | THE ROLLING STONES - Harlem Shuffle
163 | 20 | 22 | 1 | 4 | CLANNAD & BONO - In a Lifetime
164 | 20 | 22 | 1 | 3 | PAUL SIMON - You Can Call Me Al
165 | 19 | 22 | 1 | 3 | THE HUMAN LEAGUE - Human
166 | 19 | 25 | 1 | 5 | 1984 - Specjalny rodzaj kontrastu
167 | 19 | 26 | 2 | 5 | PATTI LABELLE & MICHAEL MCDONALD - On My Own
168 | 17 | 19 | 1 | 2 | TUXEDOMOON - In a Manner of Speaking
169 | 17 | 22 | 1 | 4 | PET SHOP BOYS - Love Comes Quickly
170 | 15 | 20 | 1 | 3 | BÓM WAKACJE W RZYMIE - Dziewiąty
171 | 14 | 21 | 1 | 2 | KAPITAN NEMO - Najbliższy czas
172 | 14 | 22 | 1 | 2 | MADE IN POLAND - Ucieczka
173 | 14 | 26 | 2 | 3 | URSZULA - Kto zamiast mnie
174 | 13 | 24 | 1 | 3 | TALK TALK - I Don't Believe in You
175 | 13 | 25 | 2 | 3 | THE WOLFGANG PRESS - Hammer the Halo
176 | 13 | 26 | 1 | 4 | LIONEL RICHIE & ALABAMA - Deep River Woman
177 | 12 | 23 | 1 | 3 | ROXA - Aleja marzeń
| 12 | 23 | 1 | 3 | TONY BANKS & FISH - Short Cut to Somewhere
179 | 12 | 23 | 1 | 2 | MIKE AND THE MECHANICS - Silent Running (On Dangerous Ground)
180 | 12 | 25 | 1 | 3 | PRINCE & THE REVOLUTION - Kiss
181 | 11 | 20 | 1 | 1 | DOUBLE - The Captain of Her Heart
182 | 11 | 24 | 1 | 3 | STARSHIP - Nothing's Gonna Stop Us Now
| 11 | 24 | 1 | 3 | TZN XENNA - Ciemny pokój
| 11 | 24 | 1 | 3 | DARYL HALL - Dreamtime
185 | 11 | 25 | 1 | 4 | IGGY POP - Real Wild Child (Wild One)
186 | 11 | 25 | 1 | 3 | BOB GELDOF - This Is the World Calling
187 | 11 | 25 | 1 | 2 | TILT - Zawsze, wszędzie, teraz
188 | 11 | 26 | 2 | 3 | GRZEGORZ MARKOWSKI - Malowane dni
189 | 10 | 23 | 1 | 2 | WAX - Right Between the Eyes
190 | 10 | 25 | 1 | 3 | ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK - (Forever) Live and Die
191 | 10 | 27 | 1 | 3 | ORAN „JUICE” JONES - The Rain
192 | 10 | 28 | 3 | 4 | LA MEN - Sny jak miraże
193 | 9 | 26 | 1 | 3 | SILLY - Batallion d'Amour
194 | 9 | 27 | 1 | 3 | VICKI BENCKERT - Changing All the Time
195 | 6 | 26 | 1 | 2 | URSZULA & BUDKA SUFLERA - Czeska biżuteria
196 | 6 | 27 | 1 | 2 | STANISŁAW SOJKA - Love Is Crazy
197 | 5 | 26 | 1 | 1 | THE THE - Heartland
198 | 5 | 27 | 1 | 2 | ZIYO - Nie wiem
199 | 5 | 28 | 1 | 2 | CHRIS REA - Hello Friend
200 | 4 | 27 | 1 | 1 | KAPITAN NEMO - Kompromitacja
| 4 | 27 | 1 | 1 | BENJAMIN ORR - Stay the Night
| 4 | 27 | 1 | 1 | A-HA - Take on Me
203 | 4 | 28 | 1 | 2 | MARTYNA JAKUBOWICZ - Żagle tuż nad ziemią
| 4 | 28 | 1 | 2 | PLUGAWY ANONIM - Ludzie
| 4 | 28 | 1 | 2 | DIANA ROSS - Experience
206 | 4 | 29 | 1 | 3 | OPPOSITION - 5 Minutes
207 | 4 | 29 | 2 | 2 | ROBERT PALMER - Addicted to Love
| 4 | 29 | 2 | 2 | MIKE AND THE MECHANICS - Taken In
209 | 3 | 28 | 1 | 1 | TOTO - Somewhere Tonight
| 3 | 28 | 1 | 1 | HUEY LEWIS & THE NEWS - Stuck With You
| 3 | 28 | 1 | 1 | WHITNEY HOUSTON - All at Once
| 3 | 28 | 1 | 1 | ALISON MOYET - Is This Love?
213 | 2 | 29 | 1 | 1 | ROBBIE NEVIL - C'est la vie
| 2 | 29 | 1 | 1 | THE POLICE - Don't Stand So Close to Me '86
| 2 | 29 | 1 | 1 | BAJM - Chroń mnie od złego
| 2 | 29 | 1 | 1 | WAŁY JAGIELLOŃSKIE - Tango Mexico
| 2 | 29 | 1 | 1 | LEVEL 42 - Running in the Family
218 | 1 | 30 | 1 | 1 | THE MISSION - Wasteland
| 1 | 30 | 1 | 1 | THE COMMUNARDS WITH SARAH JANE MORRIS - Don't Leave Me This Way
| 1 | 30 | 1 | 1 | URSZULA & BUDKA SUFLERA - Jestem ogniem
1 | 598 | 1 | 4 | 29 | KULT - Do Ani
2 | 568 | 1 | 8 | 20 | EUROPE - The Final Countdown
3 | 482 | 1 | 1 | 23 | SAXON - Broken Heroes
4 | 430 | 1 | 1 | 19 | STATUS QUO - In the Army Now
5 | 426 | 1 | 1 | 21 | A-HA - Hunting High and Low
6 | 418 | 2 | 1 | 19 | MADONNA - True Blue
7 | 387 | 1 | 1 | 16 | AYA RL - Ulica miasta
8 | 378 | 1 | 2 | 21 | CYNDI LAUPER - True Colors
9 | 370 | 5 | 2 | 19 | A-HA - I've Been Losing You
10 | 354 | 1 | 3 | 18 | REPUBLIKA - Moja krew
11 | 337 | 4 | 2 | 16 | KOBRANOCKA - I nikomu nie wolno się z tego śmiać
12 | 331 | 2 | 2 | 16 | MADONNA - Papa Don't Preach
13 | 330 | 3 | 2 | 16 | MADONNA - Live to Tell
14 | 327 | 1 | 2 | 15 | CHRIS DE BURGH - The Lady in Red
15 | 324 | 2 | 3 | 15 | LOMBARD - Gołębi puch
16 | 306 | 3 | 2 | 15 | MIDGE URE - Call of the Wild
17 | 300 | 2 | 1 | 15 | LEVEL 42 - Lessons in Love
18 | 294 | 1 | 2 | 12 | THE BOLSHOI - Sunday Morning
19 | 292 | 4 | 1 | 15 | DIRE STRAITS - Brothers in Arms
20 | 290 | 4 | 1 | 16 | SHAKIN' STEVENS - Because I Love You
21 | 285 | 1 | 2 | 13 | DIRE STRAITS - Your Latest Trick
22 | 284 | 1 | 1 | 13 | KULT - Krew Boga
23 | 277 | 1 | 2 | 13 | EURYTHMICS - The Miracle of Love
24 | 276 | 1 | 1 | 14 | ALPHAVILLE - Dance With Me
25 | 273 | 1 | 2 | 11 | EUROPE - Rock the Night
26 | 273 | 5 | 2 | 14 | DURAN DURAN - Notorious
27 | 270 | 1 | 1 | 15 | PETER GABRIEL - Red Rain
28 | 259 | 3 | 2 | 13 | LIMAHL - Love in Your Eyes
29 | 256 | 1 | 1 | 13 | WHAM! - Where Did Your Heart Go?
30 | 250 | 2 | 2 | 12 | BANANARAMA - Venus
31 | 245 | 1 | 2 | 12 | VAN HALEN - Why Can't This Be Love
32 | 244 | 1 | 1 | 12 | WHAM! - The Edge of Heaven
33 | 240 | 2 | 3 | 11 | MAANAM - Jesteśmy ze stali
34 | 236 | 1 | 1 | 12 | CLIFF RICHARD & THE YOUNG ONES FEAT. HANK MARVIN - Living Doll
35 | 235 | 1 | 1 | 12 | GEORGE MICHAEL - A Different Corner
36 | 233 | 1 | 1 | 11 | DAVID BOWIE - Absolute Beginners
37 | 226 | 5 | 2 | 11 | SZTYWNY PAL AZJI - Kurort
38 | 224 | 2 | 1 | 10 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA - Calling America
39 | 219 | 2 | 1 | 11 | PAPA DANCE - Ocean wspomnień
40 | 211 | 4 | 2 | 13 | PETER GABRIEL - Sledgehammer
41 | 209 | 1 | 3 | 8 | RED BOX - For America
42 | 204 | 7 | 1 | 12 | GENESIS - Land of Confusion
43 | 197 | 4 | 3 | 9 | A-HA - Cry Wolf
44 | 196 | 3 | 1 | 9 | DURAN DURAN - A Matter of Feeling
45 | 193 | 1 | 2 | 10 | TILT - Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia
46 | 191 | 4 | 1 | 11 | ULTRAVOX - All Fall Down
47 | 189 | 7 | 1 | 13 | PETER GABRIEL & KATE BUSH - Don't Give Up
48 | 186 | 7 | 2 | 12 | THE STRANGLERS - Always the Sun
49 | 183 | 1 | 2 | 9 | PET SHOP BOYS - Suburbia
50 | 183 | 7 | 1 | 12 | KATE BUSH - Wuthering Heights (New Vocal)
51 | 174 | 2 | 1 | 9 | STAN RIDGWAY - Camouflage
52 | 166 | 4 | 1 | 8 | LADY PANK - Osobno
53 | 156 | 1 | 1 | 8 | COLOURBOX - The Official Colourbox World Cup Theme [LP3: Hymn]
54 | 154 | 1 | 1 | 8 | TILT - Mówię Ci, że
55 | 153 | 5 | 1 | 9 | OBYWATEL G.C. - Błagam, nie odmawiaj
56 | 152 | 7 | 1 | 10 | CLAN OF XYMOX - Medusa
57 | 151 | 6 | 1 | 10 | AYA RL - Pogo I / Pogo II
58 | 150 | 6 | 1 | 8 | T. LOVE - My marzyciele
59 | 149 | 9 | 1 | 11 | LECH JANERKA - Lola (chce zmieniać świat)
60 | 145 | 5 | 1 | 8 | BONNIE TYLER - If You Were A Woman (And I Was A Man)
61 | 140 | 3 | 2 | 8 | BILLY JOEL - A Matter of Trust
62 | 139 | 6 | 2 | 8 | ULTRAVOX - Same Old Story
63 | 138 | 7 | 2 | 9 | ROD STEWART - Every Beat of My Heart
64 | 134 | 9 | 1 | 9 | ROD STEWART - Love Touch
65 | 133 | 10 | 2 | 10 | SIEKIERA - Tak dużo, tak mocno
66 | 133 | 10 | 1 | 9 | DEPECHE MODE - A Question of Time
67 | 131 | 8 | 1 | 8 | ACCEPT - T.V. War
68 | 129 | 6 | 1 | 10 | SIEKIERA - Już blisko
69 | 129 | 9 | 1 | 9 | KOMBI - Black and White
70 | 129 | 10 | 2 | 8 | EMERSON, LAKE & POWELL - Touch and Go
71 | 125 | 8 | 2 | 8 | PET SHOP BOYS - In the Night
72 | 123 | 5 | 1 | 10 | THE MOODY BLUES - The Other Side of Life
73 | 123 | 8 | 1 | 8 | TINA TURNER - Typical Male
74 | 123 | 10 | 1 | 8 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA - Sorrow About to Fall
75 | 123 | 12 | 1 | 10 | JANET JACKSON - Nasty
76 | 122 | 13 | 1 | 10 | JON ANDERSON & MIKE OLDFIELD - Shine
77 | 121 | 7 | 1 | 7 | DAVID BOWIE - Volare
78 | 121 | 9 | 1 | 8 | DAAB - Podzielono świat
79 | 119 | 7 | 1 | 8 | TSA - Jestem głodny
80 | 115 | 6 | 1 | 7 | SIGUE SIGUE SPUTNIK - Love Missile F1-11
81 | 115 | 7 | 1 | 7 | URSZULA & BUDKA SUFLERA - Powiedz, ile masz lat
82 | 114 | 5 | 1 | 8 | MONROES - Cheerio
83 | 114 | 8 | 1 | 8 | THE CARS - I'm Not the One
84 | 111 | 10 | 1 | 7 | STING - Ballad of Mack the Knife
85 | 110 | 3 | 1 | 6 | PAPA DANCE - Naj Story
86 | 107 | 4 | 1 | 8 | BERLIN - Take My Breath Away
87 | 105 | 4 | 1 | 7 | PAPA DANCE - O la la
88 | 100 | 13 | 1 | 8 | GENESIS - Invisible Touch
89 | 98 | 11 | 1 | 8 | TOTO - I'll Be Over You
90 | 97 | 11 | 1 | 7 | TINA TURNER - Girls
91 | 96 | 16 | 2 | 8 | TINA TURNER - Two People
92 | 92 | 13 | 1 | 8 | ARETHA FRANKLIN & GEORGE MICHAEL - I Knew You Were Waiting (For Me)
93 | 91 | 6 | 1 | 5 | BON JOVI - Livin' on a Prayer
94 | 90 | 10 | 1 | 8 | DAVID BOWIE - As the World Falls Down
95 | 90 | 14 | 1 | 7 | STARSHIP - Sara
96 | 86 | 8 | 1 | 5 | HOOTERS - All You Zombies
97 | 84 | 9 | 1 | 5 | A-HA - The Sun Always Shines on T.V.
98 | 81 | 8 | 1 | 5 | LECH JANERKA - Ta zabawa nie jest dla dziewczynek
99 | 76 | 11 | 1 | 5 | PAPA DANCE - Maxi Singiel
100 | 76 | 16 | 4 | 6 | GENESIS - In Too Deep
101 | 75 | 10 | 1 | 6 | LECH JANERKA - Jest jak w niebie
102 | 74 | 12 | 2 | 6 | ONE MILLION BULGARIANS - Czerwone krzaki
103 | 73 | 1 | 1 | 3 | OBYWATEL G.C. - Paryż-Moskwa 17.15
104 | 71 | 13 | 1 | 6 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - Warriors (Of the Wasteland)
105 | 71 | 14 | 1 | 7 | ANDY TAYLOR - When the Rain Comes Down
106 | 70 | 10 | 1 | 5 | MAANAM - Ty - nie Ty
107 | 69 | 12 | 1 | 8 | CULTURE CLUB - Heaven's Children
108 | 69 | 13 | 1 | 7 | LIONEL RICHIE - Dancing on the Ceiling
109 | 63 | 16 | 2 | 6 | CHRIS REA - On the Beach
110 | 61 | 14 | 1 | 6 | CHICAGO - 25 or 6 to 4 [1986]
111 | 61 | 19 | 2 | 7 | CYNDI LAUPER - Change of Heart
112 | 59 | 17 | 1 | 6 | STEVIE NICKS - I Can't Wait
113 | 58 | 5 | 1 | 3 | U2 - With or Without You
114 | 56 | 13 | 1 | 5 | BRYAN FERRY - ...Is Your Love Strong Enough?
115 | 56 | 14 | 2 | 6 | BRUCE HORNSBY & THE RANGE - The Way It Is
116 | 56 | 15 | 2 | 5 | JOHN TAYLOR - I Do What I Do
117 | 53 | 15 | 2 | 4 | IT'S IMMATERIAL - Driving Away from Home (Jim's Tune)
118 | 53 | 18 | 1 | 7 | KOMBI - Czekam wciąż
119 | 53 | 20 | 1 | 10 | ANNA JURKSZTOWICZ - Hej, Man!
120 | 52 | 9 | 1 | 4 | MADONNA - Open Your Heart
121 | 52 | 18 | 1 | 6 | SADE - Never As Good As the First Time
122 | 51 | 9 | 1 | 4 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - Rage Hard
123 | 51 | 15 | 1 | 5 | REZERWAT - Parasolki
124 | 48 | 15 | 1 | 4 | MR. MISTER - Kyrie
125 | 46 | 17 | 1 | 5 | BOSTON - Amanda
| 46 | 17 | 1 | 5 | BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND - War (live)
127 | 46 | 17 | 1 | 4 | DAVID BOWIE - When the Wind Blows
128 | 45 | 11 | 1 | 3 | KULT - Piloci
| 45 | 11 | 1 | 3 | AYA RL - Nie zostawię
130 | 41 | 18 | 1 | 6 | KORBA - A statek płynie
131 | 41 | 20 | 1 | 5 | PLUGAWY ANONIM - Idol
132 | 40 | 16 | 1 | 7 | THE MOODY BLUES - Your Wildest Dreams
133 | 40 | 16 | 1 | 4 | WHITNEY HOUSTON - Greatest Love of All
134 | 39 | 12 | 2 | 3 | ZZ TOP - Rough Boy
135 | 39 | 14 | 1 | 3 | WHAM! - I'm Your Man
136 | 39 | 18 | 1 | 5 | QUEEN - A Kind of Magic
137 | 39 | 18 | 1 | 4 | DARYL HALL, MICK JAGGER, DAVE STEWART - Ruthless People
138 | 36 | 17 | 1 | 4 | DIRE STRAITS & STING - Money for Nothing
139 | 35 | 17 | 1 | 4 | IRON MAIDEN - Wasted Years
140 | 34 | 16 | 1 | 3 | NEW ORDER - Subculture
