Podsumowanie I roku prowadzenia listy przez P. Barona
- Piotr
- Rzecznik Administratora
- Posty: 8003
- Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982
Podsumowanie I roku prowadzenia listy przez P. Barona
Notowania: 1331 - 1383
1 • 524 • 1 • 3 • 25 • END OF THE WORLD — Blackfield • 1347 | 23.11.2007
2 • 511 • 1 • 3 • 24 • YOU KNOW I'M NO GOOD — Amy Winehouse feat. Ghostface Killah • 1357 | 1.02.2008
3 • 493 • 1 • 3 • 20 • THIS IS THE LIFE — Amy McDonald • 1364 | 21.03.2008
4 • 492 • 1 • 2 • 24 • PIOSENKA STARYCH KOCHANKÓW — Raz, Dwa, Trzy • 1342 | 19.10.2007
5 • 480 • 1 • 2 • 22 • W DRODZE — Artur Rojek • 1347 | 23.11.2007
6 • 480 • 1 • 2 • 22 • SHADOW OF THE DAY — Linkin Park • 1336 | 7.09.2007
7 • 477 • 1 • 2 • 22 • ME AND MRS JONES — Michael Bublé • 1332 | 10.08.2007
8 • 462 • 1 • 3 • 21 • IF YOU WERE A SAILBOAT — Katie Melua • 1341 | 12.10.2007
9 • 444 • 1 • 1 • 22 • YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS (YOU JUST DO AS YOU'RE TOLD) — The White Stripes • 1343 | 26.10.2007
10 • 443 • 1 • 4 • 19 • 1973 — James Blunt • 1337 | 14.09.2007
11 • 438 • 2 • – • 19 • LOVE WILL TEAR US APART '95 — Joy Division • 1365 | 28.03.2008
12 • 399 • 2 • – • 22 • CHASING PAVEMENTS — Adele • 1360 | 22.02.2008
13 • 397 • 1 • 2 • 18 • LOST — Michael Bublé • 1348 | 30.11.2007
14 • 386 • 1 • 2 • 16 • JESTEŚMY NA WCZASACH — Raz, Dwa, Trzy • 1331 | 3.08.2007
15 • 384 • 1 • 2 • 18 • HYDROPIEKŁOWSTĄPIENIE — Lao Che • 1366 | 4.04.2008
16 • 378 • 1 • 2 • 18 • WON'T GO HOME WITHOUT YOU — Maroon 5 • 1355 | 18.01.2008
17 • 371 • 1 • 2 • 20 • MAKES ME WONDER — Maroon 5 • 1331 | 3.08.2007
18 • 371 • 4 • – • 20 • JEŻOZWIERZ — Lipali • 1338 | 21.09.2007
19 • 364 • 1 • 2 • 14 • EYES WIDE OPEN — Travis • 1370 | 2.05.2008
20 • 338 • 1 • 2 • 18 • IN GOD'S HANDS — Nelly Furtado • 1331 | 3.08.2007
21 • 329 • 1 • 2 • 15 • APOLOGIZE — Timbaland presents OneRepublic • 1352 | 28.12.2007
22 • 325 • 7 • – • 17 • NORMAL — Porcupine Tree • 1362 | 7.03.2008
23 • 316 • 1 • 1 • 14 • 4 MINUTES — Madonna feat. Justin • 1370 | 2.05.2008
24 • 303 • 1 • 3 • 12 • VIOLET HILL — Coldplay • 1372 | 16.05.2008
25 • 300 • 4 • – • 14 • MAP OF THE PROBLEMATIQUE — Muse • 1331 | 3.08.2007
26 • 295 • 4 • – • 16 • NIC NIE PACHNIE JAK TY — Plateau i Renata Przemyk • 1368 | 18.04.2008
27 • 293 • 3 • – • 16 • ICKY THUMP — The White Stripes • 1331 | 3.08.2007
28 • 291 • 1 • 2 • 13 • DOBRA KONSTELACJA — Lady Pank • 1353 | 4.01.2008
29 • 291 • 1 • 1 • 12 • DZIEWCZYNY Z PODWÓRKA, CHŁOPAKI Z MOJEJ ULICY — Püdelsi • 1366 | 4.04.2008
30 • 289 • 7 • – • 18 • TRUE LOVE WILL NEVER FADE — Mark Knopfler • 1344 | 2.11.2007
31 • 284 • 5 • – • 16 • MY EYES — Travis • 1354 | 11.01.2008
32 • 279 • 5 • – • 15 • WHAT A WONDERFUL WORLD — Eva Cassidy & Katie Melua • 1352 | 28.12.2007
33 • 274 • 2 • – • 13 • KIEDY U… KOCHANIE — Janusz Radek • 1360 | 22.02.2008
34 • 273 • 7 • – • 17 • [SIC!] — Hey • 1347 | 23.11.2007
35 • 255 • 7 • – • 17 • KARATETYKA — Nosowska • 1340 | 5.10.2007
36 • 250 • 8 • – • 13 • GALANTERIA — Muchy • 1349 | 7.12.2007
37 • 249 • 6 • – • 14 • CZARNE KOWBOJE — Lao Che • 1370 | 2.05.2008
38 • 242 • 5 • – • 15 • THE PRETENDER — Foo Fighters • 1358 | 8.02.2008
39 • 238 • 6 • – • 15 • FEELING GOOD — Muse • 1368 | 18.04.2008
40 • 235 • 1 • 3 • 10 • BACK TO BLACK — Amy Winehouse • 1374 | 30.05.2008
41 • 235 • 9 • – • 17 • TU I TU — Justyna Steczkowska • 1333 | 17.08.2007
42 • 230 • 4 • – • 15 • FLUORESCENT ADOLESCENT — Arctic Monkeys • 1333 | 17.08.2007
43 • 224 • 6 • – • 13 • MĘSKA MUZYKA — Waglewski, Fisz, Emade • 1359 | 15.02.2008
44 • 216 • 8 • – • 15 • BOUNCING OFF CLOUDS — Tori Amos • 1331 | 3.08.2007
45 • 215 • 7 • – • 17 • BIUST — Maleńczuk & Waglewski • 1331 | 3.08.2007
46 • 214 • 7 • – • 16 • GOD SAVE THE QUEEN — Sex Pistols • 1346 | 16.11.2007
47 • 208 • 8 • – • 14 • SUPERNATURAL SUPERSERIOUS — R.E.M, • 1364 | 21.03.2008
48 • 208 • 10 • – • 15 • 21 DNI — Muchy • 1350 | 14.12.2007
49 • 205 • 8 • – • 15 • ZRÓB CO MOŻESZ — Anna Maria Jopek • 1343 | 26.10.2007
50 • 203 • 2 • – • 11 • WHAT I'VE DONE — Linkin Park • 1331 | 3.08.2007
51 • 189 • 7 • – • 15 • DO IT — Nelly Furtado feat. Missy Elliott • 1340 | 5.10.2007
52 • 187 • 4 • – • 9 • WORKING CLASS HERO — Green Day • 1331 | 3.08.2007
53 • 187 • 8 • – • 17 • NERWY I WIKTORIAŃSCY LEKARZE — Nosowska • 1334 | 24.08.2007
54 • 187 • 9 • – • 12 • CONQUEST — The White Stripes • 1354 | 11.01.2008
55 • 186 • 1 • 1 • 9 • MASZYNA DO ŚWIERKANIA — Czesław śpiewa • 1366 | 4.04.2008
56 • 182 • 8 • – • 12 • MOHEROWY NINJA — L-Dópa • 1331 | 3.08.2007
57 • 178 • 8 • – • 12 • NIE LICZY SIĘ NIC — Maryla Rodowicz • 1372 | 16.05.2008
58 • 175 • 7 • – • 11 • RUNNING UP THAT HILL — Placebo • 1331 | 3.08.2007
59 • 170 • 2 • – • 11 • CISZA I WIATR — Artur Rojek • 1331 | 3.08.2007
60 • 166 • 8 • – • 11 • NANTES — Beirut • 1341 | 12.10.2007
61 • 164 • 8 • – • 10 • WALK ASIDE — Renton • 1374 | 30.05.2008
62 • 162 • 9 • – • 12 • MILOWY LAS — Happysad • 1340 | 5.10.2007
63 • 158 • 1 • 1 • 8 • SOCIETY — Eddie Vedder • 1376 | 13.06.2008
64 • 155 • 10 • – • 11 • ABSOLUTNIE — Raz, Dwa, Trzy • 1346 | 16.11.2007
65 • 153 • 12 • – • 13 • CLIQUOT — Beirut • 1361 | 29.02.2008
66 • 150 • 14 • – • 12 • OSTATNIE WSPÓLNE ZDJĘCIE — Tomek Makowiecki • 1355 | 18.01.2008
67 • 146 • 8 • – • 12 • AUTUMNSONG — Manic Street Preachers • 1332 | 10.08.2007
68 • 146 • 9 • – • 10 • ANGELENE — Hey feat. Agnieszka Chylińska • 1356 | 25.01.2008
69 • 144 • 10 • – • 13 • PUNISH THE MONKEY — Mark Knopfler • 1351 | 21.12.2007
70 • 144 • 12 • – • 13 • HELLO (I LOVE YOU) — Roger Waters • 1332 | 10.08.2007
71 • 139 • 4 • – • 10 • CLOSER — Travis • 1331 | 3.08.2007
72 • 136 • 11 • – • 12 • FORSAKEN — Dream Theater • 1365 | 28.03.2008
73 • 136 • 14 • – • 13 • NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ — Muchy • 1361 | 29.02.2008
74 • 132 • 11 • – • 10 • MR. ROCK & ROLL — Amy MacDonald • 1373 | 23.05.2008
75 • 129 • 16 • – • 11 • NAGLE ZAPOMNIEĆ WSZYSTKO — Cool Kids of Death • 1369 | 25.04.2008
76 • 128 • 13 • – • 13 • AVOKADO — Dubska • 1337 | 14.09.2007
77 • 123 • 9 • – • 10 • ZNÓW WSZYSTKO POSZŁO NIE TAK — Myslovitz • 1331 | 3.08.2007
78 • 121 • 3 • – • 6 • VIVA LA VIDA — Coldplay • 1378 | 27.06.2008
79 • 121 • 9 • – • 8 • JEST CUDNIE — Maryla Rodowicz • 1376 | 13.06.2008
80 • 119 • 7 • – • 7 • NIGDY WIĘCEJ NIE TAŃCZ ZE MNĄ — Ania • 1377 | 20.06.2008
81 • 119 • 11 • – • 10 • RADIO NOWHERE — Bruce Springsteen • 1339 | 28.09.2007
82 • 115 • 11 • – • 11 • INDIAN SUMMER — Manic Street Preachers • 1344 | 2.11.2007
83 • 112 • 16 • – • 12 • HLJÓMALIND — Sigur Rós • 1348 | 30.11.2007
84 • 111 • 16 • – • 11 • WALKA ANIOŁA Z JAKUBEM — Strachy na lachy • 1350 | 14.12.2007
85 • 109 • 10 • – • 9 • ENJOY THE RIDE — Morcheeba feat. Judie Tzuke • 1362 | 7.03.2008
86 • 100 • 11 • – • 9 • GAINED THE WORLD — Morcheeba feat. Manda • 1375 | 6.06.2008
87 • 99 • 5 • – • 7 • TERAZ I TU — Anna Maria Jopek • 1331 | 3.08.2007
88 • 99 • 14 • – • 9 • JEDNA TAKA SZANSA NA 100 — Strachy na lachy • 1331 | 3.08.2007
89 • 99 • 16 • – • 12 • GIRLS IN THEIR SUMMER CLOTHES — Bruce Springsteen • 1351 | 21.12.2007
90 • 96 • 5 • – • 5 • WARWICK AVENUE — Duffy • 1379 | 4.07.2008
91 • 88 • 17 • – • 10 • LECĘ PONAD CHMURAMI — Hurt • 1366 | 4.04.2008
92 • 87 • 13 • – • 9 • DZIEWCZYNA Z NAPRZECIWKA — Koniec Świata • 1366 | 4.04.2008
93 • 86 • 13 • – • 8 • THE ONLY ONE — The Cure • 1376 | 13.06.2008
94 • 86 • 19 • – • 11 • W IMIENIU DAM — Hey • 1373 | 23.05.2008
95 • 83 • 16 • – • 8 • SOMEWHERE OVER THE RAINBOW — Katie Melua & Eva Cassidy • 1331 | 3.08.2007
96 • 82 • 20 • – • 11 • BOSSANOVA Z AUGUSTOWA — Basia Stępniak-Wilk i Andrzej Poniedzielski • 1335 | 31.08.2007
97 • 81 • 6 • – • 5 • 2000000 GŁOSÓW — L-Dópa • 1331 | 3.08.2007
98 • 78 • 9 • – • 6 • JIGSAW FALLING INTO PLACE — Radiohead • 1353 | 4.01.2008
99 • 76 • 20 • – • 9 • WIOŚNIE NIE! — Basia Stępniak-Wilk & Wojciech Mann • 1367 | 11.04.2008
100 • 75 • 13 • – • 6 • ŹRÓDŁO — Habakuk • 1331 | 3.08.2007
101 • 74 • 12 • – • 7 • GONE GONE GONE (DONE MOVED ON) — Robert Plant & Alison Krauss • 1356 | 25.01.2008
102 • 70 • 19 • – • 9 • CZERWONY AUTOBUS — Strachy na lachy • 1345 | 9.11.2007
103 • 68 • 16 • – • 8 • DŁUGA DROGA W DÓŁ — Happysad • 1362 | 7.03.2008
104 • 68 • 18 • – • 8 • DOBRO — Janusz Radek • 1345 | 9.11.2007
105 • 67 • 15 • – • 7 • THE AGE OF THE UNDERSTATEMENT — The Last Shadow Puppets • 1377 | 20.06.2008
106 • 67 • 18 • – • 8 • I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM — Sinéad O'Connor • 1335 | 31.08.2007
107 • 65 • 18 • – • 7 • MAJTY — Waglewski, Fisz, Emade • 1371 | 9.05.2008
108 • 62 • 12 • – • 5 • HOUSE OF CARDS — Radiohead • 1379 | 4.07.2008
109 • 61 • 11 • – • 6 • FIRE — Zbigniew Hołdys • 1373 | 23.05.2008
110 • 60 • 14 • – • 5 • NOSTRADAMUS — Judas Priest • 1379 | 4.07.2008
111 • 59 • 13 • – • 6 • AKKA — Jelonek • 1367 | 11.04.2008
112 • 59 • 16 • – • 6 • RAININ IN PARADIZE — Manu Chao • 1338 | 21.09.2007
113 • 58 • 10 • – • 5 • SUMMER WINE — Ville Valo & Natalia Avelon • 1331 | 3.08.2007
114 • 58 • 18 • – • 8 • NUDE — Radiohead • 1362 | 7.03.2008
115 • 58 • 19 • – • 8 • OLD TIME RADIO — Anita Lipnicka & John Porter • 1363 | 14.03.2008
116 • 53 • 16 • – • 6 • MOJE BIESZCZADY — KSU • 1371 | 9.05.2008
117 • 51 • 5 • – • 3 • KARP '07 — Przyjaciele Karpia • 1350 | 14.12.2007
118 • 50 • 19 • – • 6 • DISKO PARTIZANI — Shantel • 1359 | 15.02.2008
119 • 48 • 8 • – • 3 • EVERYTHING — Michael Bublé • 1331 | 3.08.2007
120 • 46 • 20 • – • 7 • ZABIESZCZADUJ Z NAMI — Stare Dobre Małżeństwo • 1349 | 7.12.2007
121 • 45 • 21 • – • 6 • PAPIEROWY KSIĘŻYC — Muchy i Halina Frąckowiak • 1378 | 27.06.2008
122 • 44 • 13 • – • 6 • ARC OF THE CURVE — Fish • 1363 | 14.03.2008
123 • 43 • 20 • – • 8 • STOKROTKA — Radosław Rakocz • 1342 | 19.10.2007
124 • 42 • 15 • – • 4 • GOBBLEDIGOOK — Sigur Rós • 1380 | 11.07.2008
125 • 40 • 12 • – • 4 • ERA RETUSZERA — Nosowska • 1331 | 3.08.2007
126 • 40 • 15 • – • 6 • DAMY RADĘ — Happysad • 1373 | 23.05.2008
127 • 40 • 20 • – • 4 • ELITA — Buldog • 1331 | 3.08.2007
128 • 37 • 23 • – • 7 • JA TU CZEKAM — Mr. Z`OOb • 1331 | 3.08.2007
129 • 22 • 23 • – • 4 • MIESZKO I DOBRAWA — Czesław śpiewa • 1378 | 27.06.2008
130 • 21 • 20 • – • 3 • RUBY — Kaiser Chiefs • 1331 | 3.08.2007
131 • 20 • 18 • – • 2 • MOTOREK — Grzegorz Turnau • 1331 | 3.08.2007
132 • 20 • 20 • – • 4 • NAPRAWDĘ KOCHAM DESZCZ — Robert Kasprzycki • 1380 | 11.07.2008
133 • 15 • 23 • – • 5 • THE STATE OF MASSACHUSETTS — Dropkick Murphys • 1369 | 25.04.2008
134 • 14 • 26 • – • 5 • TOUCH MY BODY — Mariah Carey • 1375 | 6.06.2008
135 • 13 • 23 • – • 3 • LOVE SONG — Sara Bareilles • 1381 | 18.07.2008
136 • 11 • 25 • – • 3 • GUITAR — Prince • 1334 | 24.08.2007
137 • 9 • 24 • – • 2 • BĘDĘ Z TOBĄ — Katarzyna Groniec • 1331 | 3.08.2007
138 • 9 • 27 • – • 5 • KINGDOM — Dave Gahan • 1342 | 19.10.2007
139 • 9 • 28 • – • 3 • MERCY — Duffy • 1365 | 28.03.2008
140 • 8 • 27 • – • 4 • GOODBYE — Lionel Richie • 1336 | 7.09.2007
141 • 8 • 27 • – • 2 • MACHINE GUN — Portishead • 1374 | 30.05.2008
142 • 8 • 28 • – • 4 • SAW SOMETHING — Dave Gahan • 1357 | 1.02.2008
143 • 7 • 26 • – • 2 • GHOST TOWN — Katie Melua • 1382 | 25.07.2008
144 • 5 • 26 • – • 1 • HUMP DE BUMP — Red Hot Chili Peppers • 1331 | 3.08.2007
145 • 5 • 27 • – • 2 • SWEET ABOUT ME — Gabriella Cilmi • 1382 | 25.07.2008
146 • 4 • 27 • – • 1 • EASY RIDER — Hunter & Krzysztof Daukszewicz • 1331 | 3.08.2007
147 • 3 • 29 • – • 2 • CHARMED LIFE — Mick Jagger • 1358 | 8.02.2008
148 • 2 • 29 • – • 1 • BONES — Editors • 1383 | 1.08.2008
149 • 1 • 30 • – • 1 • TYLKO NAJWIĘKSI — Akurat • 1331 | 3.08.2007
• 1 • 30 • – • 1 • DROGI PANIE — Lao Che • 1358 | 8.02.2008
• 1 • 30 • – • 1 • READY FOR THE FLOOR — Hot Chip • 1367 | 11.04.2008
• 1 • 30 • – • 1 • BLUE TARP BLUES — Sonny Landreth • 1383 | 1.08.2008
©2008 Chart was created by Piotr Szruba. All rights reserved
1 • 524 • 1 • 3 • 25 • END OF THE WORLD — Blackfield • 1347 | 23.11.2007
2 • 511 • 1 • 3 • 24 • YOU KNOW I'M NO GOOD — Amy Winehouse feat. Ghostface Killah • 1357 | 1.02.2008
3 • 493 • 1 • 3 • 20 • THIS IS THE LIFE — Amy McDonald • 1364 | 21.03.2008
4 • 492 • 1 • 2 • 24 • PIOSENKA STARYCH KOCHANKÓW — Raz, Dwa, Trzy • 1342 | 19.10.2007
5 • 480 • 1 • 2 • 22 • W DRODZE — Artur Rojek • 1347 | 23.11.2007
6 • 480 • 1 • 2 • 22 • SHADOW OF THE DAY — Linkin Park • 1336 | 7.09.2007
7 • 477 • 1 • 2 • 22 • ME AND MRS JONES — Michael Bublé • 1332 | 10.08.2007
8 • 462 • 1 • 3 • 21 • IF YOU WERE A SAILBOAT — Katie Melua • 1341 | 12.10.2007
9 • 444 • 1 • 1 • 22 • YOU DON'T KNOW WHAT LOVE IS (YOU JUST DO AS YOU'RE TOLD) — The White Stripes • 1343 | 26.10.2007
10 • 443 • 1 • 4 • 19 • 1973 — James Blunt • 1337 | 14.09.2007
11 • 438 • 2 • – • 19 • LOVE WILL TEAR US APART '95 — Joy Division • 1365 | 28.03.2008
12 • 399 • 2 • – • 22 • CHASING PAVEMENTS — Adele • 1360 | 22.02.2008
13 • 397 • 1 • 2 • 18 • LOST — Michael Bublé • 1348 | 30.11.2007
14 • 386 • 1 • 2 • 16 • JESTEŚMY NA WCZASACH — Raz, Dwa, Trzy • 1331 | 3.08.2007
15 • 384 • 1 • 2 • 18 • HYDROPIEKŁOWSTĄPIENIE — Lao Che • 1366 | 4.04.2008
16 • 378 • 1 • 2 • 18 • WON'T GO HOME WITHOUT YOU — Maroon 5 • 1355 | 18.01.2008
17 • 371 • 1 • 2 • 20 • MAKES ME WONDER — Maroon 5 • 1331 | 3.08.2007
18 • 371 • 4 • – • 20 • JEŻOZWIERZ — Lipali • 1338 | 21.09.2007
19 • 364 • 1 • 2 • 14 • EYES WIDE OPEN — Travis • 1370 | 2.05.2008
20 • 338 • 1 • 2 • 18 • IN GOD'S HANDS — Nelly Furtado • 1331 | 3.08.2007
21 • 329 • 1 • 2 • 15 • APOLOGIZE — Timbaland presents OneRepublic • 1352 | 28.12.2007
22 • 325 • 7 • – • 17 • NORMAL — Porcupine Tree • 1362 | 7.03.2008
23 • 316 • 1 • 1 • 14 • 4 MINUTES — Madonna feat. Justin • 1370 | 2.05.2008
24 • 303 • 1 • 3 • 12 • VIOLET HILL — Coldplay • 1372 | 16.05.2008
25 • 300 • 4 • – • 14 • MAP OF THE PROBLEMATIQUE — Muse • 1331 | 3.08.2007
26 • 295 • 4 • – • 16 • NIC NIE PACHNIE JAK TY — Plateau i Renata Przemyk • 1368 | 18.04.2008
27 • 293 • 3 • – • 16 • ICKY THUMP — The White Stripes • 1331 | 3.08.2007
28 • 291 • 1 • 2 • 13 • DOBRA KONSTELACJA — Lady Pank • 1353 | 4.01.2008
29 • 291 • 1 • 1 • 12 • DZIEWCZYNY Z PODWÓRKA, CHŁOPAKI Z MOJEJ ULICY — Püdelsi • 1366 | 4.04.2008
30 • 289 • 7 • – • 18 • TRUE LOVE WILL NEVER FADE — Mark Knopfler • 1344 | 2.11.2007
31 • 284 • 5 • – • 16 • MY EYES — Travis • 1354 | 11.01.2008
32 • 279 • 5 • – • 15 • WHAT A WONDERFUL WORLD — Eva Cassidy & Katie Melua • 1352 | 28.12.2007
33 • 274 • 2 • – • 13 • KIEDY U… KOCHANIE — Janusz Radek • 1360 | 22.02.2008
34 • 273 • 7 • – • 17 • [SIC!] — Hey • 1347 | 23.11.2007
35 • 255 • 7 • – • 17 • KARATETYKA — Nosowska • 1340 | 5.10.2007
36 • 250 • 8 • – • 13 • GALANTERIA — Muchy • 1349 | 7.12.2007
37 • 249 • 6 • – • 14 • CZARNE KOWBOJE — Lao Che • 1370 | 2.05.2008
38 • 242 • 5 • – • 15 • THE PRETENDER — Foo Fighters • 1358 | 8.02.2008
39 • 238 • 6 • – • 15 • FEELING GOOD — Muse • 1368 | 18.04.2008
40 • 235 • 1 • 3 • 10 • BACK TO BLACK — Amy Winehouse • 1374 | 30.05.2008
41 • 235 • 9 • – • 17 • TU I TU — Justyna Steczkowska • 1333 | 17.08.2007
42 • 230 • 4 • – • 15 • FLUORESCENT ADOLESCENT — Arctic Monkeys • 1333 | 17.08.2007
43 • 224 • 6 • – • 13 • MĘSKA MUZYKA — Waglewski, Fisz, Emade • 1359 | 15.02.2008
44 • 216 • 8 • – • 15 • BOUNCING OFF CLOUDS — Tori Amos • 1331 | 3.08.2007
45 • 215 • 7 • – • 17 • BIUST — Maleńczuk & Waglewski • 1331 | 3.08.2007
46 • 214 • 7 • – • 16 • GOD SAVE THE QUEEN — Sex Pistols • 1346 | 16.11.2007
47 • 208 • 8 • – • 14 • SUPERNATURAL SUPERSERIOUS — R.E.M, • 1364 | 21.03.2008
48 • 208 • 10 • – • 15 • 21 DNI — Muchy • 1350 | 14.12.2007
49 • 205 • 8 • – • 15 • ZRÓB CO MOŻESZ — Anna Maria Jopek • 1343 | 26.10.2007
50 • 203 • 2 • – • 11 • WHAT I'VE DONE — Linkin Park • 1331 | 3.08.2007
51 • 189 • 7 • – • 15 • DO IT — Nelly Furtado feat. Missy Elliott • 1340 | 5.10.2007
52 • 187 • 4 • – • 9 • WORKING CLASS HERO — Green Day • 1331 | 3.08.2007
53 • 187 • 8 • – • 17 • NERWY I WIKTORIAŃSCY LEKARZE — Nosowska • 1334 | 24.08.2007
54 • 187 • 9 • – • 12 • CONQUEST — The White Stripes • 1354 | 11.01.2008
55 • 186 • 1 • 1 • 9 • MASZYNA DO ŚWIERKANIA — Czesław śpiewa • 1366 | 4.04.2008
56 • 182 • 8 • – • 12 • MOHEROWY NINJA — L-Dópa • 1331 | 3.08.2007
57 • 178 • 8 • – • 12 • NIE LICZY SIĘ NIC — Maryla Rodowicz • 1372 | 16.05.2008
58 • 175 • 7 • – • 11 • RUNNING UP THAT HILL — Placebo • 1331 | 3.08.2007
59 • 170 • 2 • – • 11 • CISZA I WIATR — Artur Rojek • 1331 | 3.08.2007
60 • 166 • 8 • – • 11 • NANTES — Beirut • 1341 | 12.10.2007
61 • 164 • 8 • – • 10 • WALK ASIDE — Renton • 1374 | 30.05.2008
62 • 162 • 9 • – • 12 • MILOWY LAS — Happysad • 1340 | 5.10.2007
63 • 158 • 1 • 1 • 8 • SOCIETY — Eddie Vedder • 1376 | 13.06.2008
64 • 155 • 10 • – • 11 • ABSOLUTNIE — Raz, Dwa, Trzy • 1346 | 16.11.2007
65 • 153 • 12 • – • 13 • CLIQUOT — Beirut • 1361 | 29.02.2008
66 • 150 • 14 • – • 12 • OSTATNIE WSPÓLNE ZDJĘCIE — Tomek Makowiecki • 1355 | 18.01.2008
67 • 146 • 8 • – • 12 • AUTUMNSONG — Manic Street Preachers • 1332 | 10.08.2007
68 • 146 • 9 • – • 10 • ANGELENE — Hey feat. Agnieszka Chylińska • 1356 | 25.01.2008
69 • 144 • 10 • – • 13 • PUNISH THE MONKEY — Mark Knopfler • 1351 | 21.12.2007
70 • 144 • 12 • – • 13 • HELLO (I LOVE YOU) — Roger Waters • 1332 | 10.08.2007
71 • 139 • 4 • – • 10 • CLOSER — Travis • 1331 | 3.08.2007
72 • 136 • 11 • – • 12 • FORSAKEN — Dream Theater • 1365 | 28.03.2008
73 • 136 • 14 • – • 13 • NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ — Muchy • 1361 | 29.02.2008
74 • 132 • 11 • – • 10 • MR. ROCK & ROLL — Amy MacDonald • 1373 | 23.05.2008
75 • 129 • 16 • – • 11 • NAGLE ZAPOMNIEĆ WSZYSTKO — Cool Kids of Death • 1369 | 25.04.2008
76 • 128 • 13 • – • 13 • AVOKADO — Dubska • 1337 | 14.09.2007
77 • 123 • 9 • – • 10 • ZNÓW WSZYSTKO POSZŁO NIE TAK — Myslovitz • 1331 | 3.08.2007
78 • 121 • 3 • – • 6 • VIVA LA VIDA — Coldplay • 1378 | 27.06.2008
79 • 121 • 9 • – • 8 • JEST CUDNIE — Maryla Rodowicz • 1376 | 13.06.2008
80 • 119 • 7 • – • 7 • NIGDY WIĘCEJ NIE TAŃCZ ZE MNĄ — Ania • 1377 | 20.06.2008
81 • 119 • 11 • – • 10 • RADIO NOWHERE — Bruce Springsteen • 1339 | 28.09.2007
82 • 115 • 11 • – • 11 • INDIAN SUMMER — Manic Street Preachers • 1344 | 2.11.2007
83 • 112 • 16 • – • 12 • HLJÓMALIND — Sigur Rós • 1348 | 30.11.2007
84 • 111 • 16 • – • 11 • WALKA ANIOŁA Z JAKUBEM — Strachy na lachy • 1350 | 14.12.2007
85 • 109 • 10 • – • 9 • ENJOY THE RIDE — Morcheeba feat. Judie Tzuke • 1362 | 7.03.2008
86 • 100 • 11 • – • 9 • GAINED THE WORLD — Morcheeba feat. Manda • 1375 | 6.06.2008
87 • 99 • 5 • – • 7 • TERAZ I TU — Anna Maria Jopek • 1331 | 3.08.2007
88 • 99 • 14 • – • 9 • JEDNA TAKA SZANSA NA 100 — Strachy na lachy • 1331 | 3.08.2007
89 • 99 • 16 • – • 12 • GIRLS IN THEIR SUMMER CLOTHES — Bruce Springsteen • 1351 | 21.12.2007
90 • 96 • 5 • – • 5 • WARWICK AVENUE — Duffy • 1379 | 4.07.2008
91 • 88 • 17 • – • 10 • LECĘ PONAD CHMURAMI — Hurt • 1366 | 4.04.2008
92 • 87 • 13 • – • 9 • DZIEWCZYNA Z NAPRZECIWKA — Koniec Świata • 1366 | 4.04.2008
93 • 86 • 13 • – • 8 • THE ONLY ONE — The Cure • 1376 | 13.06.2008
94 • 86 • 19 • – • 11 • W IMIENIU DAM — Hey • 1373 | 23.05.2008
95 • 83 • 16 • – • 8 • SOMEWHERE OVER THE RAINBOW — Katie Melua & Eva Cassidy • 1331 | 3.08.2007
96 • 82 • 20 • – • 11 • BOSSANOVA Z AUGUSTOWA — Basia Stępniak-Wilk i Andrzej Poniedzielski • 1335 | 31.08.2007
97 • 81 • 6 • – • 5 • 2000000 GŁOSÓW — L-Dópa • 1331 | 3.08.2007
98 • 78 • 9 • – • 6 • JIGSAW FALLING INTO PLACE — Radiohead • 1353 | 4.01.2008
99 • 76 • 20 • – • 9 • WIOŚNIE NIE! — Basia Stępniak-Wilk & Wojciech Mann • 1367 | 11.04.2008
100 • 75 • 13 • – • 6 • ŹRÓDŁO — Habakuk • 1331 | 3.08.2007
101 • 74 • 12 • – • 7 • GONE GONE GONE (DONE MOVED ON) — Robert Plant & Alison Krauss • 1356 | 25.01.2008
102 • 70 • 19 • – • 9 • CZERWONY AUTOBUS — Strachy na lachy • 1345 | 9.11.2007
103 • 68 • 16 • – • 8 • DŁUGA DROGA W DÓŁ — Happysad • 1362 | 7.03.2008
104 • 68 • 18 • – • 8 • DOBRO — Janusz Radek • 1345 | 9.11.2007
105 • 67 • 15 • – • 7 • THE AGE OF THE UNDERSTATEMENT — The Last Shadow Puppets • 1377 | 20.06.2008
106 • 67 • 18 • – • 8 • I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM — Sinéad O'Connor • 1335 | 31.08.2007
107 • 65 • 18 • – • 7 • MAJTY — Waglewski, Fisz, Emade • 1371 | 9.05.2008
108 • 62 • 12 • – • 5 • HOUSE OF CARDS — Radiohead • 1379 | 4.07.2008
109 • 61 • 11 • – • 6 • FIRE — Zbigniew Hołdys • 1373 | 23.05.2008
110 • 60 • 14 • – • 5 • NOSTRADAMUS — Judas Priest • 1379 | 4.07.2008
111 • 59 • 13 • – • 6 • AKKA — Jelonek • 1367 | 11.04.2008
112 • 59 • 16 • – • 6 • RAININ IN PARADIZE — Manu Chao • 1338 | 21.09.2007
