Dede pisze:Górne strefy OK, wiadomo nowy Fisz Emade Tworzywo
No więc niekoniecznie wiadomo, bo dodanie go w poniedziałek sporo namieszało i opinie na temat jego debiutu były mocno zróżnicowane. Ostatecznie wylądował na 12.
Wspólny:
1.	717	Organek - Mississippi w ogniu
2.	689	Leonard Cohen - You want it darker
3.	682	Kult - Wstyd
4.	623	Deep Purple - Time for Bedlam
5.	619	Metallica - Atlas, rise!
6.	612	Fisz Emade Tworzywo - Biegnij dalej sam
7.	573	Hey - Błysk
8.	542	Dawid Podsiadło - Where did your love go?
9.	527	Kult - Madryt
10.	481	Kortez - Wracaj do domu
11.	477	Męskie Granie Orkiestra - Lipstick on the glass
12.	441	Fisz Emade Tworzywo - Fanatycy
13.	431	Krzysztof Zalewski - Miłość miłość
14.	400	Leonard Cohen - Travelling light
15.	398	Hey - 2015
16.	358	Metallica - Moth into flame
17.	339	Florence + The Machine - Wish that you were here
18.	323	Anita Lipnicka - Ptasiek
19.	272	Metallica - Hardwired
20.	235	Sting - One fine day
21.	231	T.Love - Pielgrzym
22.	207	Happysad - Nadzy na mróz
23.	191	Brodka - My name is youth
24.	173	Katie Melua - Wonderful life
25.	150	Alicja Majewska & Artur Andrus - O sercu szczerozłotym
26.	132	Magda Umer & Artur Andrus & Piotr Bukartyk - Prosto w nos
27.	124	Blackfield - How was yiu ride
28.	118	Jean Michael Jarre - Oxygene (part 14)
29.	27	Pustki - Liczę do dwóch
30.	19	Kings of Leon - Walls
i:
	16	David Bowie - No plan
	10	Ania - Porady na zdrady (dreszcze)
	9	T.Love - Warszawa Gdańska
	6	LP - Other people
	6	Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - Twe usta kłamią
	2	Brodka - Up in the hill