1. KULT — Dzisiaj jest mojej córki wesele
2. KULT — Prosto
3. ANATHEMA — The Lost Song Part 3
4. MOTORHEAD & BIFF BYFORD — Starstruck
Koszmarlista 391
Moderatorzy: ku3a, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Mateusz
Re: Koszmarlista 391
1. Perfect - WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS
2. Męskie Granie Orkiestra - ELEKTRYCZNY
3. Ed Sheeran - I SEE FIRE
4. Sting - AND YET
5. George Michael - GOING TO A TOWN
6. Wagle - BÓG
7. Within Temptation & Roguc - WHOLE WORLD IS WATCHING
8. Skubas - NIE MAM DLA CIEBIE MIŁOŚCI
9. Fismoll - TRUFLE
10. Swietliki - BRAZILIANDA
11. George Ezra - BUDAPESZT
2. Męskie Granie Orkiestra - ELEKTRYCZNY
3. Ed Sheeran - I SEE FIRE
4. Sting - AND YET
5. George Michael - GOING TO A TOWN
6. Wagle - BÓG
7. Within Temptation & Roguc - WHOLE WORLD IS WATCHING
8. Skubas - NIE MAM DLA CIEBIE MIŁOŚCI
9. Fismoll - TRUFLE
10. Swietliki - BRAZILIANDA
11. George Ezra - BUDAPESZT
- piotreklp3
- Posty: 1849
- Rejestracja: ndz gru 31, 2006 4:41 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 2005 roku
- Lokalizacja: Jasło/Kraków
- Kontakt:
Re: Koszmarlista 391
Moja koszmarlista:
1.
2.
3. MICHAEL JACKSON — Love Never Felt so Good
4. U2 — Ordinary Love
5.
1.
2.
3. MICHAEL JACKSON — Love Never Felt so Good
4. U2 — Ordinary Love
5.
Re: Koszmarlista 391
1. George Michael - GOING TO A TOWN
2. Pablopavo i Ludziki - MIKOŁAJ
2. Pablopavo i Ludziki - MIKOŁAJ
Re: Koszmarlista 391
Troszkę spóźniony glosy
01.kult - wesele
02. Beksa
03. Mikołaj
04. Mogorhead
05. Cash - she
06. Bóg
07. Judas
08. Się wydawało
09. Anathema
10. Robert K
01.kult - wesele
02. Beksa
03. Mikołaj
04. Mogorhead
05. Cash - she
06. Bóg
07. Judas
08. Się wydawało
09. Anathema
10. Robert K
Re: Koszmarlista 391
Kult zaczynał od trzeciego miejsca i awansując za każdym razem dotarł w trzecim tygodniu na pierwsze. Na drugim po efektownym skoku pojawił się 2Paweł.
W top10 2 nowości: na 5 zupełnie znikąd Podsiadło, na 10 George (dzięki jednemu pierwszemu miejscu więcej niż Perfect).
1. 2. 27 7 1 Kult - Dzisiaj jest mojej córki wesele
2. 7. 24 6 1 Pablopavo i Ludziki - Mikołaj
3. 1. 23 7 1 Kasabian - Eez-eh
4. 4. 20 6 1 Artur Rojek - Beksa
5. N. 20 5 1 Dawid Podsiadło - No
6. 3. 20 5 1 Coldplay - A sky full of stars
7. 5. 19 8 1 Sting - And yet
8. 8. 19 6 1 Michael Jackson - Love never felt so good
9. 6. 19 4 1 Stereophonics - Graffiti on the train
10. 17. 15 4 1 George Michael - Going to a town
11. 9. 15 4 1 Perfect - Wszystko ma swój czas
12. 10. 14 5 1 Kult - Prosto
13. 12. 12 4 2 Edyta Bartosiewicz - Cień
14. 23. 11 4 1 The Dumplings - Technicolor yawn
15. 18. 10 3 1 Męskie Granie Orkiestra - Elektryczny
16. 14. 10 3 2 Pustki - Się wydawało
17. 11. 10 2 1 Luxtorpeda - Mambałaga
18. 16. 9 4 2 Kamp! - A new leaf
19. 13. 8 3 2 Motorhead & Biff Byford - Starstruck
20. 21. 8 2 1 Within Temptation & Piotr Rogucki - Whole world is watching
21. 34. 7 3 3 REM - The one I love
22. 26. 7 2 1 U2 - Ordinary love
23. 20. 6 3 3 Artur Rojek - Syreny
24. 24. 6 2 3 Ed Sheeran - I see fire
25. 19. 5 2 3 Coldplay - Magic
26. 34. 5 2 2 Luxtorpeda - Pusta studnia
26. 36. 5 2 2 Skubas - Nie mam dla ciebie miłości
26. N. 5 2 2 Indila - Derniere dance
29. 26. 5 1 1 Robert Kasprzycki - Trzymaj się wiatru kochana
29. 27. 5 1 1 Lykke Li - No rest for the wicked
31. 30. 4 2 3 Dawid Podsiadło - 4:30
32. 21. 3 1 3 Waglewski Fisz Emade - Bóg
32. 30. 3 1 3 Anathema - The lost song part 3
32. 30. 3 1 3 Fismoll - Trifle
32. 34. 3 1 3 ToTo - Hold the line
36. 37. 2 1 4 Archive - Distorted angels
37. 15. 1 1 5 Johnny Cash - She used to love me a lot
37. N. 1 1 5 Arctic Monkeys - Snap out of it
37. N. 1 1 5 Judas Priest - March of the damned
Nieoficjalnie Kasabian zaatakował z miejsca 3, na 3 i 4 znacznie lepiej niż oficjalnie Sting i Jackson, a w top10 Edyta zamiast George'a.
1. 3. 62 8 1 Kasabian - Eez-eh
2. 1. 62 7 1 Kult - Dzisiaj jest mojej córki wesele
3. 7. 59 8 1 Sting - And yet
4. 8. 58 8 1 Michael Jackson - Love never felt so good
5. 2. 58 7 1 Pablopavo i Ludziki - Mikołaj
6. 4. 50 6 1 Artur Rojek - Beksa
7. 6. 48 6 1 Coldplay - A sky full of stars
8. 5. 45 5 1 Dawid Podsiadło - No
9. 13. 40 6 2 Edyta Bartosiewicz - Cień
10. 9. 40 5 1 Stereophonics - Graffiti on the train
11. 12. 39 5 1 Kult - Prosto
12. 10. 35 4 1 George Michael - Going to a town
13. 11. 35 4 1 Perfect - Wszystko ma swój czas
14. 14. 34 5 1 The Dumplings - Technicolor yawn
15. 16. 33 5 2 Pustki - Się wydawało
16. 18. 29 4 2 Kamp! - A new leaf
17. 15. 25 3 1 Męskie Granie Orkiestra - Elektryczny
18. 19. 23 3 2 Motorhead & Biff Byford - Starstruck
19. 20. 22 3 1 Within Temptation & Piotr Rogucki - Whole world is watching
20. 21. 22 3 3 REM - The one I love
21. 25. 21 4 3 Coldplay - Magic
22. 23. 21 3 3 Artur Rojek - Syreny
23. 32. 20 4 3 Waglewski Fisz Emade - Bóg
24. 17. 20 2 1 Luxtorpeda - Mambałaga
25. 26. 18 3 2 Skubas - Nie mam dla ciebie miłości
W top10 2 nowości: na 5 zupełnie znikąd Podsiadło, na 10 George (dzięki jednemu pierwszemu miejscu więcej niż Perfect).
1. 2. 27 7 1 Kult - Dzisiaj jest mojej córki wesele
2. 7. 24 6 1 Pablopavo i Ludziki - Mikołaj
3. 1. 23 7 1 Kasabian - Eez-eh
4. 4. 20 6 1 Artur Rojek - Beksa
5. N. 20 5 1 Dawid Podsiadło - No
6. 3. 20 5 1 Coldplay - A sky full of stars
7. 5. 19 8 1 Sting - And yet
8. 8. 19 6 1 Michael Jackson - Love never felt so good
9. 6. 19 4 1 Stereophonics - Graffiti on the train
10. 17. 15 4 1 George Michael - Going to a town
11. 9. 15 4 1 Perfect - Wszystko ma swój czas
12. 10. 14 5 1 Kult - Prosto
13. 12. 12 4 2 Edyta Bartosiewicz - Cień
14. 23. 11 4 1 The Dumplings - Technicolor yawn
15. 18. 10 3 1 Męskie Granie Orkiestra - Elektryczny
16. 14. 10 3 2 Pustki - Się wydawało
17. 11. 10 2 1 Luxtorpeda - Mambałaga
18. 16. 9 4 2 Kamp! - A new leaf
19. 13. 8 3 2 Motorhead & Biff Byford - Starstruck
20. 21. 8 2 1 Within Temptation & Piotr Rogucki - Whole world is watching
21. 34. 7 3 3 REM - The one I love
22. 26. 7 2 1 U2 - Ordinary love
23. 20. 6 3 3 Artur Rojek - Syreny
24. 24. 6 2 3 Ed Sheeran - I see fire
25. 19. 5 2 3 Coldplay - Magic
26. 34. 5 2 2 Luxtorpeda - Pusta studnia
26. 36. 5 2 2 Skubas - Nie mam dla ciebie miłości
26. N. 5 2 2 Indila - Derniere dance
29. 26. 5 1 1 Robert Kasprzycki - Trzymaj się wiatru kochana
29. 27. 5 1 1 Lykke Li - No rest for the wicked
31. 30. 4 2 3 Dawid Podsiadło - 4:30
32. 21. 3 1 3 Waglewski Fisz Emade - Bóg
32. 30. 3 1 3 Anathema - The lost song part 3
32. 30. 3 1 3 Fismoll - Trifle
32. 34. 3 1 3 ToTo - Hold the line
36. 37. 2 1 4 Archive - Distorted angels
37. 15. 1 1 5 Johnny Cash - She used to love me a lot
37. N. 1 1 5 Arctic Monkeys - Snap out of it
37. N. 1 1 5 Judas Priest - March of the damned
Nieoficjalnie Kasabian zaatakował z miejsca 3, na 3 i 4 znacznie lepiej niż oficjalnie Sting i Jackson, a w top10 Edyta zamiast George'a.
1. 3. 62 8 1 Kasabian - Eez-eh
2. 1. 62 7 1 Kult - Dzisiaj jest mojej córki wesele
3. 7. 59 8 1 Sting - And yet
4. 8. 58 8 1 Michael Jackson - Love never felt so good
5. 2. 58 7 1 Pablopavo i Ludziki - Mikołaj
6. 4. 50 6 1 Artur Rojek - Beksa
7. 6. 48 6 1 Coldplay - A sky full of stars
8. 5. 45 5 1 Dawid Podsiadło - No
9. 13. 40 6 2 Edyta Bartosiewicz - Cień
10. 9. 40 5 1 Stereophonics - Graffiti on the train
11. 12. 39 5 1 Kult - Prosto
12. 10. 35 4 1 George Michael - Going to a town
13. 11. 35 4 1 Perfect - Wszystko ma swój czas
14. 14. 34 5 1 The Dumplings - Technicolor yawn
15. 16. 33 5 2 Pustki - Się wydawało
16. 18. 29 4 2 Kamp! - A new leaf
17. 15. 25 3 1 Męskie Granie Orkiestra - Elektryczny
18. 19. 23 3 2 Motorhead & Biff Byford - Starstruck
19. 20. 22 3 1 Within Temptation & Piotr Rogucki - Whole world is watching
20. 21. 22 3 3 REM - The one I love
21. 25. 21 4 3 Coldplay - Magic
22. 23. 21 3 3 Artur Rojek - Syreny
23. 32. 20 4 3 Waglewski Fisz Emade - Bóg
24. 17. 20 2 1 Luxtorpeda - Mambałaga
25. 26. 18 3 2 Skubas - Nie mam dla ciebie miłości