Podsumowanie wszystkich 13 Topow wszech czasow
- Piotr
- Rzecznik Administratora
- Posty: 8003
- Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982
Podsumowanie wszystkich 13 Topow wszech czasow
1292 | 1 | 5 | 13 | DIRE STRAITS - Brothers In Arms | 1985
1287 | 1 | 4 | 13 | LED ZEPPELIN - Stairway To Heaven | 1971
1249 | 1 | 2 | 13 | QUEEN - Bohemian Rhapsody | 1975
1210 | 6 | 1 | 13 | DEEP PURPLE - Child In Time | 1970
1199 | 3 | 2 | 13 | PERFECT - Autobiografia | 1982
1197 | 6 | 4 | 13 | KING CRIMSON - Epitaph | 1969
1179 | 3 | 1 | 13 | U2 - One | 1991
1151 | 1 | 2 | 13 | PINK FLOYD - Another Brick In The Wall | 1979
1106 | 11 | 3 | 13 | JOHN LENNON - Imagine | 1971
1100 | 6 | 1 | 13 | THE DOORS - Riders On The Storm | 1971
1081 | 3 | 1 | 13 | QUEEN - The Show Must Go On | 1991
1071 | 9 | 2 | 13 | U2 - With Or Without You | 1987
1064 | 5 | 1 | 13 | EAGLES - Hotel California | 1976
1056 | 12 | 2 | 13 | KULT - Do Ani | 1986
1050 | 6 | 1 | 13 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny Jest Ten Świat | 1967
1037 | 10 | 1 | 13 | NIRVANA - Smells Like Teen Spirit | 1991
1016 | 14 | 1 | 13 | METALLICA - Nothing Else Matters | 1991
1000 | 10 | 2 | 13 | PEARL JAM - Crazy Mary | 1993
970 | 17 | 1 | 13 | PINK FLOYD - Shine On You Crazy Diamond | 1975
948 | 13 | 1 | 13 | R.E.M. - Losing My Religion | 1991
928 | 12 | 1 | 13 | THE BEATLES - Yesterday | 1965
927 | 13 | 2 | 13 | JIMI HENDRIX - Hey Joe | 1967
885 | 5 | 1 | 13 | STING - Fragile | 1987
863 | 4 | 1 | 11 | PINK FLOYD - Wish You Were Here | 1975
862 | 17 | 1 | 13 | MARILLION - Kayleigh | 1985
840 | 10 | 2 | 12 | PINK FLOYD - High Hopes | 1994
833 | 21 | 2 | 13 | GUNS N' ROSES - November Rain | 1991
806 | 20 | 1 | 12 | CRANBERRIES - Zombie | 1994
805 | 7 | 1 | 13 | SINÉAD O'CONNOR - Nothing Compares 2 U | 1990
789 | 8 | 3 | 11 | KULT - Arahja | 1988
788 | 26 | 1 | 13 | ROLLING STONES - Angie | 1973
773 | 17 | 2 | 13 | OMEGA - Gyöngyhajú Lány | 1970
732 | 25 | 3 | 13 | PROCOL HARUM - A Whiter Shade Of Pale | 1967
704 | 13 | 1 | 13 | POLICE - Every Breath You Take | 1983
685 | 16 | 1 | 13 | R.E.M. - Everybody Hurts | 1991
679 | 15 | 1 | 13 | RADIOHEAD - Creep | 1992
661 | 20 | 1 | 11 | METALLICA - One | 1988
652 | 24 | 1 | 13 | DEEP PURPLE - Smoke On The Water | 1973
637 | 22 | 1 | 13 | SZTYWNY PAL AZJI - Wieża Radości Wieża Samotności | 1987
633 | 12 | 1 | 13 | JANIS JOPLIN - Summertime | 1968
625 | 19 | 2 | 12 | LOUIS ARMSTRONG - What A Wonderful World | 1968
611 | 32 | 1 | 13 | ANIMALS - House Of The Rising Sun | 1964
594 | 16 | 1 | 13 | LED ZEPPELIN - Whole Lotta Love | 1970
571 | 32 | 1 | 12 | THE DOORS - Light My Fire | 1967
551 | 7 | 1 | 11 | QUEEN - We Are The Champions | 1977
539 | 9 | 1 | 10 | QUEEN - These Are The Days Of Our Lives | 1991
521 | 43 | 1 | 12 | OBYWATEL G.C. - Nie Pytaj O Polskę | 1988
518 | 14 | 1 | 13 | LED ZEPPELIN - Since I'Ve Been Loving You | 1970
513 | 8 | 1 | 12 | THE BEATLES - Hey Jude | 1968
484 | 15 | 1 | 9 | REPUBLIKA - Biała Flaga | 1982
481 | 21 | 1 | 7 | LED ZEPPELIN - Kashmir | 1975
475 | 28 | 1 | 13 | BRYAN ADAMS - (Everything I Do) I Do It For You | 1991
470 | 31 | 1 | 8 | METALLICA - The Unforgiven | 1991
462 | 14 | 1 | 12 | GEORGE MICHAEL - Careless Whisper | 1984
452 | 38 | 1 | 9 | U2 - Pride (In The Name Of Love) | 1984
447 | 17 | 1 | 6 | MONTY PYTHON - Always Look On The Bright Side Of Life | 1979
443 | 28 | 2 | 7 | TSA - 51 | 1982
435 | 11 | 1 | 10 | MAANAM - Kocham Cię Kochanie Moje | 1983
426 | 22 | 1 | 8 | PINK FLOYD - Comfortably Numb | 1979
424 | 16 | 1 | 7 | DEPECHE MODE - Enjoy The Silence | 1990
419 | 42 | 1 | 10 | GUNS N' ROSES - Don't Cry | 1991
409 | 55 | 1 | 12 | KATE BUSH + PETER GABRIEL - Don'T Give Up | 1986
398 | 37 | 1 | 12 | DIRE STRAITS + STING - Money For Nothing | 1985
356 | 21 | 1 | 5 | PINK FLOYD - Hey You | 1979
354 | 23 | 1 | 5 | MYSLOVITZ - Długość Dźwięku Samotności | 1999
339 | 28 | 1 | 5 | KULT - Polska | 1988
337 | 55 | 1 | 12 | BLACK SABBATH - Paranoid | 1970
335 | 35 | 1 | 9 | THE MOODY BLUES - Nights In White Satin | 1967
334 | 53 | 1 | 13 | CURE - Lullaby | 1989
326 | 55 | 1 | 8 | THE DOORS - The End | 1967
322 | 22 | 1 | 5 | PEARL JAM - Alive | 1991
321 | 35 | 1 | 6 | DEREK AND THE DOMINOS - Layla | 1970
320 | 24 | 2 | 5 | PEARL JAM - Jeremy | 1991
319 | 20 | 1 | 9 | GENESIS - Mama | 1983
314 | 4 | 1 | 4 | URSZULA - Dmuchawce Latawce Wiatr | 1983
314 | 45 | 1 | 7 | TADEUSZ WOŹNIAK - Zegarmistrz Światła | 1971
311 | 19 | 1 | 7 | BEVERLEY CRAVEN - Promise Me | 1990
307 | 11 | 1 | 6 | MAREK GRECHUTA - Dni Których Nie Znamy | 1971
302 | 26 | 1 | 10 | SIMON AND GARFUNKEL - The Sound of Silence | 1964
302 | 26 | 1 | 5 | NIRVANA - Come As You Are | 1991
295 | 48 | 1 | 6 | RED HOT CHILI PEPPERS - Californication | 1999
294 | 26 | 1 | 8 | THE ROLLING STONES - (I Can't Get No) Satisfaction | 1965
283 | 46 | 1 | 8 | LEONARD COHEN - Dance Me To The End Of Love | 1985
277 | 5 | 1 | 3 | ARCHIVE - Again | 2002
273 | 11 | 1 | 6 | QUEEN - We Will Rock You | 1977
271 | 30 | 1 | 11 | POLICE - Roxanne | 1978
271 | 35 | 1 | 6 | KATE BUSH - Wuthering Heights | 1978
271 | 35 | 1 | 5 | JOE COCKER - With A Little Help From My Friends | 1968
269 | 23 | 1 | 6 | MICHAEL JACKSON - Give In To Me | 1991
267 | 37 | 1 | 7 | USA FOR AFRICA - We Are The World | 1985
260 | 38 | 1 | 5 | STING - Englishman In New York | 1987
248 | 50 | 2 | 7 | LIONEL RICHIE - Hello | 1983
248 | 52 | 1 | 7 | RED HOT CHILI PEPPERS - Under The Bridge | 1991
244 | 30 | 1 | 7 | AYA RL - Skóra | 1984
240 | 62 | 1 | 11 | LADY PANK - Zawsze Tam Gdzie Ty | 1990
230 | 39 | 1 | 6 | PINK FLOYD - Time | 1973
229 | 27 | 1 | 5 | FOREIGNER - I Want To Know What Love Is | 1984
227 | 37 | 1 | 7 | URIAH HEEP - July Morning | 1971
225 | 38 | 1 | 5 | TANITA TIKARAM - Twist In My Sobriety | 1988
213 | 57 | 1 | 12 | DŻEM - Paw | 1981
202 | 45 | 1 | 10 | HEY + EDYTA BARTOSIEWICZ - Moja I Twoja Nadzieja | 1993
186 | 46 | 1 | 5 | BARBRA STREISAND - Woman In Love | 1980
178 | 54 | 1 | 7 | MADONNA - Frozen | 1998
171 | 52 | 1 | 7 | THE BEATLES - Let It Be | 1970
170 | 59 | 1 | 7 | SOUNDGARDEN - Black Hole Sun | 1991
168 | 69 | 1 | 7 | BOB MARLEY - No Woman No Cry | 1974
165 | 34 | 1 | 7 | CHUCK MANGIONE - Children Of Sanchez | 1978
163 | 61 | 1 | 8 | STING - Mad About You | 1991
158 | 8 | 1 | 2 | MIKE OLDFIELD - Tubular Bells | 1973
154 | 63 | 1 | 5 | KULT - Dziewczyna Bez Zęba Na Przedzie | 1998
154 | 65 | 1 | 7 | KULT - Generał Ferreira [Rząd oficjalny] | 1991
143 | 73 | 1 | 6 | T. LOVE - Warszawa | 1990
131 | 79 | 1 | 9 | CZESŁAW NIEMEN - Bema Pamięci Żałobny Rapsod | 1969
127 | 57 | 1 | 5 | PRINCE AND THE REVOLUTION - Purple Rain | 1984
127 | 70 | 1 | 7 | PERFECT - Niepokonani | 1997
120 | 47 | 1 | 5 | BOLSHOI - Sunday Morning | 1985
112 | 71 | 1 | 5 | GUNS 'N ROSES - Knockin' On Heaven'S Door | 1991
111 | 44 | 1 | 2 | DŻEM - Wehikuł czasu | 1988
110 | 60 | 1 | 8 | TOTO - Africa | 1982
108 | 53 | 1 | 5 | SUZANNE VEGA - Luka | 1987
108 | 54 | 1 | 4 | DE MONO - Kochać Inaczej | 1989
106 | 51 | 1 | 3 | ROXETTE - It Must Have Been Love | 1987
106 | 64 | 1 | 5 | STING - Fields Of Gold | 1993
105 | 47 | 1 | 4 | CZESŁAW NIEMEN - Pod Papugami | 1963
104 | 73 | 1 | 6 | U2 - The Unforgettable Fire | 1984
101 | 21 | 1 | 3 | SIMON AND GARFUNKEL - Bridge Over Troubled Water | 1970
101 | 24 | 1 | 2 | MADONNA - Like A Prayer | 1989
99 | 65 | 1 | 5 | DAVID BOWIE + PAT METHENY GROUP - This Is Not America | 1985
99 | 73 | 1 | 5 | JIMI HENDRIX - All Along The Watchtower | 1968
91 | 40 | 1 | 2 | MARIAH CAREY - Without You | 1993
91 | 59 | 1 | 4 | WHITNEY HOUSTON - I Will Always Love You | 1992
91 | 62 | 1 | 4 | WISBONE ASH - Persephone | 1974
91 | 69 | 1 | 5 | WILKI - Son Of The Blue Sky | 1992
90 | 62 | 1 | 4 | JON AND VANGELIS - Friends Of Mr. Cairo | 1981
86 | 68 | 1 | 4 | DIRE STRAITS - Private Investigations | 1982
85 | 64 | 1 | 5 | BUDGIE - Parents | 1973
80 | 39 | 1 | 3 | JOE COCKER - You Are So Beautiful | 1975
75 | 74 | 1 | 5 | REPUBLIKA - Telefony | 1982
75 | 78 | 1 | 7 | BRUCE SPRINGSTEEN - Streets Of Philadelphia | 1993
74 | 63 | 1 | 2 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 1983
73 | 40 | 1 | 3 | CARLOS SANTANA - Samba Pa Ti | 1970
69 | 72 | 2 | 4 | ROGER HODGSON - Lovers In The Wind | 1984
63 | 68 | 1 | 4 | ELTON JOHN - Sacrifice | 1989
60 | 41 | 1 | 1 | STARSI PANOWIE - Piosenka Jest Dobra Na Wszystko | 1960
60 | 67 | 1 | 2 | DŻEM - Whisky | 1980
60 | 76 | 1 | 4 | TINA TURNER - Private Dancer | 1984
59 | 76 | 1 | 4 | EUROPE - The Final Countdown | 1986
57 | 44 | 1 | 1 | SCORPIONS - When The Smoke Is Going Down | 1982
56 | 76 | 1 | 3 | GEORGE MICHAEL - Jesus To A Child | 1995
55 | 62 | 1 | 2 | BOB DYLAN - Knockin' On Heaven'S Door | 1973
55 | 64 | 1 | 2 | PINK FLOYD - Money | 1973
54 | 74 | 1 | 4 | RED BOX - Chenko | 1983
54 | 77 | 1 | 4 | MAREK GRECHUTA - Korowód | 1971
53 | 74 | 1 | 4 | PHIL COLLINS - Another Day In Paradise | 1989
51 | 63 | 1 | 2 | IRA - Nadzieja | 1991
50 | 84 | 1 | 4 | PHIL COLLINS - In The Air Tonight | 1981
48 | 81 | 1 | 3 | BOB DYLAN - Like A Rolling Stone | 1965
46 | 55 | 1 | 1 | DEPECHE MODE - Walking In My Shoes | 1993
46 | 58 | 1 | 2 | CARS - Drive | 1984
46 | 63 | 1 | 2 | SCOTT McKENZIE - San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair) | 1967
43 | 83 | 1 | 4 | ALANIS MORISSETTE - Ironic | 1995
40 | 61 | 1 | 1 | THE BEATLES - Strawberry Fields Forever | 1967
39 | 71 | 1 | 2 | ELVIS PRESLEY - Love Me Tender | 1956
38 | 63 | 1 | 1 | GREG LAKE - C'Est La Vie | 1977
38 | 75 | 1 | 3 | CURE - Friday I'M In Love | 1992
37 | 64 | 1 | 1 | CAT STEVENS - Lady D'Arbanville | 1970
36 | 65 | 1 | 1 | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - Power Of Love | 1984
35 | 66 | 1 | 1 | DŻEM - Do kołyski | 2004
35 | 81 | 1 | 2 | DIRE STRAITS - Sultans Of Swing | 1978
35 | 84 | 1 | 4 | DEEP PURPLE - Perfect Strangers | 1984
34 | 67 | 1 | 1 | HEY - Dreams | 1993
31 | 70 | 1 | 1 | BREAKOUT - Gdybyś Kochał Hej | 1969
31 | 70 | 1 | 1 | MICHAEL JACKSON - Thriller | 1982
31 | 70 | 1 | 1 | YES - Soon | 1984
29 | 85 | 1 | 3 | CZESŁAW NIEMEN - Sen O Warszawie | 1967
29 | 91 | 1 | 4 | TURBO - Dorosłe Dzieci | 1982
28 | 73 | 1 | 1 | KANSAS - Dust In The Wind | 1977
28 | 86 | 1 | 3 | LADY PANK - Zamki Na Piasku | 1983
28 | 86 | 1 | 2 | ABBA - Dancing Queen | 1976
26 | 75 | 1 | 1 | BUDKA SUFLERA - Sen O Dolinie | 1974
26 | 88 | 1 | 3 | VANGELIS - Chariots Of Fire | 1981
25 | 86 | 1 | 2 | KING CRIMSON - 21St Century Schizoid Man | 1969
23 | 78 | 1 | 1 | AEROSMITH - Dream On | 1973
21 | 82 | 1 | 2 | RAZ DWA TRZY - Trudno nie wierzyć w nic | 2003
19 | 82 | 1 | 1 | THIN LIZZY - Whisky In The Jar | 1973
19 | 82 | 1 | 1 | BUDKA SUFLERA - Jolka Jolka Pamiętasz | 1982
19 | 85 | 1 | 2 | AL STEWART - Year Of The Cat | 1976
19 | 87 | 1 | 2 | DEEP PURPLE - When A Blindman Cries | 1972
18 | 93 | 2 | 3 | JANIS JOPLIN - Piece Of My Heart | 1968
16 | 85 | 1 | 1 | EDYTA GÓRNIAK - To Nie Ja | 1995
16 | 85 | 1 | 1 | THE VERVE - Bitter Sweet Symphony | 1997
16 | 85 | 1 | 1 | SOUL ASYLUM - Runaway Train | 1993
15 | 86 | 1 | 1 | BREAKOUT - Na drugim brzegu tęczy | 1969
14 | 87 | 1 | 1 | ENYA - Orinoco Flow | 1988
12 | 89 | 1 | 1 | EDYTA BARTOSIEWICZ - Sen | 1994
12 | 89 | 1 | 1 | ROBERT PLANT - Moonlight In Somosa | 1982
11 | 90 | 1 | 1 | JOHN LENNON - Just Like Starting Over | 1980
11 | 90 | 1 | 1 | METALLICA - Enter Sandman | 1991
11 | 90 | 1 | 1 | MR. MISTER - Broken Wings | 1986
10 | 91 | 1 | 1 | DON McLEAN - American Pie | 1971
8 | 94 | 1 | 2 | GARY MOORE - Still Got The Blues | 1990
7 | 94 | 1 | 1 | REPUBLIKA - Obcy Astronom | 1984
6 | 95 | 1 | 1 | QUEEN - Innuendo | 1991
6 | 95 | 1 | 1 | U.K. - Rendez Vous 6:02 | 1979
6 | 95 | 1 | 1 | GEORGE HARRISON - My Sweet Lord | 1970
6 | 95 | 1 | 1 | MIDNIGHT OIL - Beds Are Burning | 1987
5 | 96 | 1 | 1 | MAANAM - Krakowski Spleen | 1984
4 | 97 | 1 | 1 | LADY PANK - Mniej Niż Zero | 1983
3 | 98 | 1 | 1 | MAREK GRECHUTA - Ocalić od zapomnienia | 1971
3 | 98 | 1 | 1 | ABBA - The Winner Takes It All | 1980
3 | 99 | 1 | 2 | BUDKA SUFLERA - Takie Tango | 1997
2 | 99 | 1 | 1 | 10 C.C. - I'M Not In Love | 1975
2 | 99 | 1 | 1 | KLAUS MITFFOCH - Jezu Jak Się Cieszę | 1984
1 | 100 | 1 | 1 | JETHRO TULL - Aqualung | 1971
1287 | 1 | 4 | 13 | LED ZEPPELIN - Stairway To Heaven | 1971
1249 | 1 | 2 | 13 | QUEEN - Bohemian Rhapsody | 1975
1210 | 6 | 1 | 13 | DEEP PURPLE - Child In Time | 1970
1199 | 3 | 2 | 13 | PERFECT - Autobiografia | 1982
1197 | 6 | 4 | 13 | KING CRIMSON - Epitaph | 1969
1179 | 3 | 1 | 13 | U2 - One | 1991
1151 | 1 | 2 | 13 | PINK FLOYD - Another Brick In The Wall | 1979
1106 | 11 | 3 | 13 | JOHN LENNON - Imagine | 1971
1100 | 6 | 1 | 13 | THE DOORS - Riders On The Storm | 1971
1081 | 3 | 1 | 13 | QUEEN - The Show Must Go On | 1991
1071 | 9 | 2 | 13 | U2 - With Or Without You | 1987
1064 | 5 | 1 | 13 | EAGLES - Hotel California | 1976
1056 | 12 | 2 | 13 | KULT - Do Ani | 1986
1050 | 6 | 1 | 13 | CZESŁAW NIEMEN - Dziwny Jest Ten Świat | 1967
1037 | 10 | 1 | 13 | NIRVANA - Smells Like Teen Spirit | 1991
1016 | 14 | 1 | 13 | METALLICA - Nothing Else Matters | 1991
1000 | 10 | 2 | 13 | PEARL JAM - Crazy Mary | 1993
970 | 17 | 1 | 13 | PINK FLOYD - Shine On You Crazy Diamond | 1975
948 | 13 | 1 | 13 | R.E.M. - Losing My Religion | 1991
928 | 12 | 1 | 13 | THE BEATLES - Yesterday | 1965
927 | 13 | 2 | 13 | JIMI HENDRIX - Hey Joe | 1967
885 | 5 | 1 | 13 | STING - Fragile | 1987
863 | 4 | 1 | 11 | PINK FLOYD - Wish You Were Here | 1975
862 | 17 | 1 | 13 | MARILLION - Kayleigh | 1985
840 | 10 | 2 | 12 | PINK FLOYD - High Hopes | 1994
833 | 21 | 2 | 13 | GUNS N' ROSES - November Rain | 1991
806 | 20 | 1 | 12 | CRANBERRIES - Zombie | 1994
805 | 7 | 1 | 13 | SINÉAD O'CONNOR - Nothing Compares 2 U | 1990
789 | 8 | 3 | 11 | KULT - Arahja | 1988
788 | 26 | 1 | 13 | ROLLING STONES - Angie | 1973
773 | 17 | 2 | 13 | OMEGA - Gyöngyhajú Lány | 1970
732 | 25 | 3 | 13 | PROCOL HARUM - A Whiter Shade Of Pale | 1967
704 | 13 | 1 | 13 | POLICE - Every Breath You Take | 1983
685 | 16 | 1 | 13 | R.E.M. - Everybody Hurts | 1991
679 | 15 | 1 | 13 | RADIOHEAD - Creep | 1992
661 | 20 | 1 | 11 | METALLICA - One | 1988
652 | 24 | 1 | 13 | DEEP PURPLE - Smoke On The Water | 1973
637 | 22 | 1 | 13 | SZTYWNY PAL AZJI - Wieża Radości Wieża Samotności | 1987
633 | 12 | 1 | 13 | JANIS JOPLIN - Summertime | 1968
625 | 19 | 2 | 12 | LOUIS ARMSTRONG - What A Wonderful World | 1968
611 | 32 | 1 | 13 | ANIMALS - House Of The Rising Sun | 1964
594 | 16 | 1 | 13 | LED ZEPPELIN - Whole Lotta Love | 1970
571 | 32 | 1 | 12 | THE DOORS - Light My Fire | 1967
551 | 7 | 1 | 11 | QUEEN - We Are The Champions | 1977
539 | 9 | 1 | 10 | QUEEN - These Are The Days Of Our Lives | 1991
521 | 43 | 1 | 12 | OBYWATEL G.C. - Nie Pytaj O Polskę | 1988
518 | 14 | 1 | 13 | LED ZEPPELIN - Since I'Ve Been Loving You | 1970
513 | 8 | 1 | 12 | THE BEATLES - Hey Jude | 1968
484 | 15 | 1 | 9 | REPUBLIKA - Biała Flaga | 1982
481 | 21 | 1 | 7 | LED ZEPPELIN - Kashmir | 1975
475 | 28 | 1 | 13 | BRYAN ADAMS - (Everything I Do) I Do It For You | 1991
470 | 31 | 1 | 8 | METALLICA - The Unforgiven | 1991
462 | 14 | 1 | 12 | GEORGE MICHAEL - Careless Whisper | 1984
452 | 38 | 1 | 9 | U2 - Pride (In The Name Of Love) | 1984
447 | 17 | 1 | 6 | MONTY PYTHON - Always Look On The Bright Side Of Life | 1979
443 | 28 | 2 | 7 | TSA - 51 | 1982
435 | 11 | 1 | 10 | MAANAM - Kocham Cię Kochanie Moje | 1983
426 | 22 | 1 | 8 | PINK FLOYD - Comfortably Numb | 1979
424 | 16 | 1 | 7 | DEPECHE MODE - Enjoy The Silence | 1990
419 | 42 | 1 | 10 | GUNS N' ROSES - Don't Cry | 1991
409 | 55 | 1 | 12 | KATE BUSH + PETER GABRIEL - Don'T Give Up | 1986
398 | 37 | 1 | 12 | DIRE STRAITS + STING - Money For Nothing | 1985
356 | 21 | 1 | 5 | PINK FLOYD - Hey You | 1979
354 | 23 | 1 | 5 | MYSLOVITZ - Długość Dźwięku Samotności | 1999
339 | 28 | 1 | 5 | KULT - Polska | 1988
337 | 55 | 1 | 12 | BLACK SABBATH - Paranoid | 1970
335 | 35 | 1 | 9 | THE MOODY BLUES - Nights In White Satin | 1967
334 | 53 | 1 | 13 | CURE - Lullaby | 1989
326 | 55 | 1 | 8 | THE DOORS - The End | 1967
322 | 22 | 1 | 5 | PEARL JAM - Alive | 1991
321 | 35 | 1 | 6 | DEREK AND THE DOMINOS - Layla | 1970
320 | 24 | 2 | 5 | PEARL JAM - Jeremy | 1991
319 | 20 | 1 | 9 | GENESIS - Mama | 1983
314 | 4 | 1 | 4 | URSZULA - Dmuchawce Latawce Wiatr | 1983
314 | 45 | 1 | 7 | TADEUSZ WOŹNIAK - Zegarmistrz Światła | 1971
311 | 19 | 1 | 7 | BEVERLEY CRAVEN - Promise Me | 1990
307 | 11 | 1 | 6 | MAREK GRECHUTA - Dni Których Nie Znamy | 1971
302 | 26 | 1 | 10 | SIMON AND GARFUNKEL - The Sound of Silence | 1964
302 | 26 | 1 | 5 | NIRVANA - Come As You Are | 1991
295 | 48 | 1 | 6 | RED HOT CHILI PEPPERS - Californication | 1999
294 | 26 | 1 | 8 | THE ROLLING STONES - (I Can't Get No) Satisfaction | 1965
283 | 46 | 1 | 8 | LEONARD COHEN - Dance Me To The End Of Love | 1985
277 | 5 | 1 | 3 | ARCHIVE - Again | 2002
273 | 11 | 1 | 6 | QUEEN - We Will Rock You | 1977
271 | 30 | 1 | 11 | POLICE - Roxanne | 1978
271 | 35 | 1 | 6 | KATE BUSH - Wuthering Heights | 1978
271 | 35 | 1 | 5 | JOE COCKER - With A Little Help From My Friends | 1968
269 | 23 | 1 | 6 | MICHAEL JACKSON - Give In To Me | 1991
267 | 37 | 1 | 7 | USA FOR AFRICA - We Are The World | 1985
260 | 38 | 1 | 5 | STING - Englishman In New York | 1987
248 | 50 | 2 | 7 | LIONEL RICHIE - Hello | 1983
248 | 52 | 1 | 7 | RED HOT CHILI PEPPERS - Under The Bridge | 1991
244 | 30 | 1 | 7 | AYA RL - Skóra | 1984
240 | 62 | 1 | 11 | LADY PANK - Zawsze Tam Gdzie Ty | 1990
230 | 39 | 1 | 6 | PINK FLOYD - Time | 1973
229 | 27 | 1 | 5 | FOREIGNER - I Want To Know What Love Is | 1984
227 | 37 | 1 | 7 | URIAH HEEP - July Morning | 1971
225 | 38 | 1 | 5 | TANITA TIKARAM - Twist In My Sobriety | 1988
213 | 57 | 1 | 12 | DŻEM - Paw | 1981
202 | 45 | 1 | 10 | HEY + EDYTA BARTOSIEWICZ - Moja I Twoja Nadzieja | 1993
186 | 46 | 1 | 5 | BARBRA STREISAND - Woman In Love | 1980
178 | 54 | 1 | 7 | MADONNA - Frozen | 1998
171 | 52 | 1 | 7 | THE BEATLES - Let It Be | 1970
170 | 59 | 1 | 7 | SOUNDGARDEN - Black Hole Sun | 1991
168 | 69 | 1 | 7 | BOB MARLEY - No Woman No Cry | 1974
165 | 34 | 1 | 7 | CHUCK MANGIONE - Children Of Sanchez | 1978
163 | 61 | 1 | 8 | STING - Mad About You | 1991
158 | 8 | 1 | 2 | MIKE OLDFIELD - Tubular Bells | 1973
154 | 63 | 1 | 5 | KULT - Dziewczyna Bez Zęba Na Przedzie | 1998
154 | 65 | 1 | 7 | KULT - Generał Ferreira [Rząd oficjalny] | 1991
143 | 73 | 1 | 6 | T. LOVE - Warszawa | 1990
131 | 79 | 1 | 9 | CZESŁAW NIEMEN - Bema Pamięci Żałobny Rapsod | 1969
127 | 57 | 1 | 5 | PRINCE AND THE REVOLUTION - Purple Rain | 1984
127 | 70 | 1 | 7 | PERFECT - Niepokonani | 1997
120 | 47 | 1 | 5 | BOLSHOI - Sunday Morning | 1985
112 | 71 | 1 | 5 | GUNS 'N ROSES - Knockin' On Heaven'S Door | 1991
111 | 44 | 1 | 2 | DŻEM - Wehikuł czasu | 1988
110 | 60 | 1 | 8 | TOTO - Africa | 1982
108 | 53 | 1 | 5 | SUZANNE VEGA - Luka | 1987
108 | 54 | 1 | 4 | DE MONO - Kochać Inaczej | 1989
106 | 51 | 1 | 3 | ROXETTE - It Must Have Been Love | 1987
106 | 64 | 1 | 5 | STING - Fields Of Gold | 1993
105 | 47 | 1 | 4 | CZESŁAW NIEMEN - Pod Papugami | 1963
104 | 73 | 1 | 6 | U2 - The Unforgettable Fire | 1984
101 | 21 | 1 | 3 | SIMON AND GARFUNKEL - Bridge Over Troubled Water | 1970
101 | 24 | 1 | 2 | MADONNA - Like A Prayer | 1989
99 | 65 | 1 | 5 | DAVID BOWIE + PAT METHENY GROUP - This Is Not America | 1985
99 | 73 | 1 | 5 | JIMI HENDRIX - All Along The Watchtower | 1968
91 | 40 | 1 | 2 | MARIAH CAREY - Without You | 1993
91 | 59 | 1 | 4 | WHITNEY HOUSTON - I Will Always Love You | 1992
91 | 62 | 1 | 4 | WISBONE ASH - Persephone | 1974
91 | 69 | 1 | 5 | WILKI - Son Of The Blue Sky | 1992
90 | 62 | 1 | 4 | JON AND VANGELIS - Friends Of Mr. Cairo | 1981
86 | 68 | 1 | 4 | DIRE STRAITS - Private Investigations | 1982
85 | 64 | 1 | 5 | BUDGIE - Parents | 1973
80 | 39 | 1 | 3 | JOE COCKER - You Are So Beautiful | 1975
75 | 74 | 1 | 5 | REPUBLIKA - Telefony | 1982
75 | 78 | 1 | 7 | BRUCE SPRINGSTEEN - Streets Of Philadelphia | 1993
74 | 63 | 1 | 2 | U2 - Sunday Bloody Sunday | 1983
73 | 40 | 1 | 3 | CARLOS SANTANA - Samba Pa Ti | 1970
69 | 72 | 2 | 4 | ROGER HODGSON - Lovers In The Wind | 1984
63 | 68 | 1 | 4 | ELTON JOHN - Sacrifice | 1989
60 | 41 | 1 | 1 | STARSI PANOWIE - Piosenka Jest Dobra Na Wszystko | 1960
60 | 67 | 1 | 2 | DŻEM - Whisky | 1980
60 | 76 | 1 | 4 | TINA TURNER - Private Dancer | 1984
59 | 76 | 1 | 4 | EUROPE - The Final Countdown | 1986
57 | 44 | 1 | 1 | SCORPIONS - When The Smoke Is Going Down | 1982
56 | 76 | 1 | 3 | GEORGE MICHAEL - Jesus To A Child | 1995
55 | 62 | 1 | 2 | BOB DYLAN - Knockin' On Heaven'S Door | 1973
55 | 64 | 1 | 2 | PINK FLOYD - Money | 1973
54 | 74 | 1 | 4 | RED BOX - Chenko | 1983
54 | 77 | 1 | 4 | MAREK GRECHUTA - Korowód | 1971
53 | 74 | 1 | 4 | PHIL COLLINS - Another Day In Paradise | 1989
51 | 63 | 1 | 2 | IRA - Nadzieja | 1991
50 | 84 | 1 | 4 | PHIL COLLINS - In The Air Tonight | 1981
48 | 81 | 1 | 3 | BOB DYLAN - Like A Rolling Stone | 1965
46 | 55 | 1 | 1 | DEPECHE MODE - Walking In My Shoes | 1993
46 | 58 | 1 | 2 | CARS - Drive | 1984
46 | 63 | 1 | 2 | SCOTT McKENZIE - San Francisco (Be Sure To Wear Some Flowers In Your Hair) | 1967
43 | 83 | 1 | 4 | ALANIS MORISSETTE - Ironic | 1995
