Kod: Zaznacz cały
| 2 | 3 | 9 | +1 | Już - Raz, Dwa, Trzy | PL |
Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz
Kod: Zaznacz cały
| 2 | 3 | 9 | +1 | Już - Raz, Dwa, Trzy | PL |
Czepiasz się.Neo01 pisze:Szybko ta Ania spadła.
Czy wy też słyszycie jak ona tam śpiewa na początku "wejwi" zamiat "bejbi"?
O tak bo Ania zdecydowanie najładniejszaabd3mz pisze:no tak. na szczycie lepiej widać.PaTToN pisze:Szkoda że Ania leci chętnie bym się jeszcze nacieszył jej widokiem na szczycie.
Dokładnie. Kabotyńska audycja, a jak pan Dyjak zachowuje twarz to usłyszeliśmy dzisiaj.Yacy pisze:chodziło o wizytę u Orzecha.abd3mz pisze:można prosić o szczegóły, a najlepiej link?
nikt nikomu nic nie udowodni ale tak bywało. Prznajmniej słuchacze mogli to podejrzewać. Zresztą o ile ktoś pamięta to kiedyś jak zaczęło się głosowanie w nece widać było ilość głosów oddawanych na poszczególne piosenki. To bardzo duzo mówiłoGary pisze:To znaczy się, że ktoś manipulował tak? Albo Marek przetrzymując piosenki dwa lata na liście albo Balonik, że te piosenki rach ciach 17 tygodni i bam z 5 na 24. Tak?rafipotrafi pisze:Ja listy słucham od roku 1985 i kiedyś Niedźwiedź zrobił z tej audycji coś wyjątkowego - coś na co się czekało cały tydzień! Tę magię udało mu się bardzo długo podtrzymać (tka gdzieś do 2003 roku). Potem była dziwna stagnacja - przeciętne piosenki po 50 tygodni na liscie (Archive). Jak przyszedł Piotr Baron to powiało świeżościa i jakąś dynamiką. A teraz znów spowolnienie.
I znów się z Tobą zgadzamminiu pisze:Wolałbym Juża na pierwszym.
A Muse i Ania niech spadają![]()
![]()
Cóż za ekspresja Jacku, nie wiedziałem że ich nie lubisz i że aż tak. Ja już się nie mogę doczekać na ich koncert na coce-live w Krk, ale raczej ze względu na wcześniejsze dokonania. Książęta Cydonii na żywo - to by było!Yacy pisze:Tylko niech Muse nie wraca na 1! plissssssss! Sam nie wiem co mnie tak odrzuca od tej grupy?
Też to zaobserwowałammara pisze:Czy mi się wydaję czy dzisiaj jakoś mniej reklam? tydź. temu była przed nr 1
Tak bywało? To może całkiem niedawno też tak bywało.rafipotrafi pisze: nikt nikomu nic nie udowodni ale tak bywało. Prznajmniej słuchacze mogli to podejrzewać. Zresztą o ile ktoś pamięta to kiedyś jak zaczęło się głosowanie w nece widać było ilość głosów oddawanych na poszczególne piosenki. To bardzo duzo mówiło
czym?abd3mz pisze:dzięki! rozśmieszyło mnie to nieźle!rafipotrafi pisze: Potem była dziwna stagnacja - przeciętne piosenki po 50 tygodni na liscie (Archive).
Kod: Zaznacz cały
| 1 | 2 | 13 | +1 | Resistance - Muse | ZG |
bardzo lubię ten utwór!!! Ich najlepszy! Dlatego sam nie kumkam czemu nie potrafię słuchać najnowszego albumu. Nie potrafię słuchać to mało powiedziane. To jest dla mnie koszmarekNeo01 pisze: Książęta Cydonii na żywo - to by było!
Kod: Zaznacz cały
+-----+-----+------+-------+--------------------------------------------------------------+------+
| 1 | 2 | 13 | +1 | Resistance - Muse | ZG |
| 2 | 3 | 9 | +1 | Już - Raz, Dwa, Trzy | PL |
| 3 | 1 | 9 | -2 | Bang Bang - Ania | PL |
| 4 | 8 | 12 | +4 | Shoot To Thrill - AC/DC | ZG |
| 5 | 4 | 10 | -1 | The Flood - Katie Melua | ZG |
| 6 | 6 | 18 | 0 | Just Breathe - Pearl Jam | ZG |
| 7 | 9 | 17 | +2 | Amnezja - Kult | PL |
| 8 | 5 | 17 | -3 | Przesilenie - Muchy | PL |
| 9 | 12 | 7 | +3 | Karinga - Kult | PL |
| 10 | 7 | 10 | -3 | W sam raz - Czesław Śpiewa | PL |
| 11 | 14 | 3 | +3 | Podobno nie ma już Francji - Kumka Olik | PL |
| 12 | 11 | 13 | -1 | Don't Tell Me That It's Over - Amy MacDonald | ZG |
| 13 | 13 | 10 | 0 | Bring Me Home - Sade | ZG |
| 14 | 19 | 2 | +5 | Fool's Day - Blur | ZG |
| 15 | 15 | 7 | 0 | The Power of the Heart - Peter Gabriel | ZG |
| 16 | 23 | 4 | +7 | Misery - Acute Mind | PL |
| 17 | 10 | 12 | -7 | Kuba - Zbigniew Hołdys | PL |
| 18 | 20 | 3 | +2 | Prąd stały / prąd zmienny - Lao Che | PL |
| 19 | 22 | 8 | +3 | Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy! - Hey | PL |
| 20 | 24 | 3 | +4 | Wszyscy muzycy to wojownicy - Waglewski, Abradab, Maleńczuk | PL |
| 21 | 17 | 25 | -4 | Your Decision - Alice in Chains | ZG |
| 22 | 16 | 20 | -6 | Czas - Lao Che | PL |
| 23 | 18 | 11 | -5 | Suicide Is Painless - Ania | PL |
| 24 | 33 | 1 | +9 | Uprising - Sabaton | PL |
| 25 | 27 | 14 | +2 | Ostatki – nie widzisz stawki - Strachy na lachy | PL |
| 26 | 30 | 2 | +4 | Odchodząc - Lena Piękniewska | PL |
| 27 | 29 | 17 | +2 | Dalej niż sięga myśl - Raz, Dwa, Trzy | PL |
| 28 | 28 | 4 | 0 | Let Me Hear You Scream - Ozzy Osbourne | ZG |
| 29 | 26 | 8 | -3 | Grzesznicy - Robert Gawliński | PL |
| 30 | 31 | 1 | +1 | O tych w Krakowie - Czesław Śpiewa | PL |
+-----+-----+------+-------+--------------------------------------------------------------+------+
| 31 | 32 | | +1 | Jeszcze raz, jeszcze dziś - Armia | PL |
| 32 | 0 | | N | Not So Sad Story - Plastic | PL |
| 33 | 34 | | +1 | My Companjera - Gogol Bordello | ZG |
| 34 | 35 | | +1 | W Warszawie sen o sławie - Piotr Bukartyk | PL |
| 35 | 36 | | +1 | Superfast Jellyfish - Gorillaz | ZG |
| 36 | 44 | | +8 | Wojny gwiezdne - Kryzys | PL |
| 37 | 38 | | +1 | Jesteś mały - Hurt | PL |
| 38 | 43 | | +5 | Girl I Love You - Massive Attack & Horace Andy | ZG |
| 39 | 37 | | -2 | Spark - Amy MacDonald | ZG |
| 40 | 45 | | +5 | Last of the American Girls - Green Day | ZG |
| 41 | 48 | | +7 | Too Many Fish In the Sea - Phil Collins | ZG |
| 42 | 49 | | +7 | This Ain't a Love Song - Scouting For Girls | ZG |
| 43 | 41 | | -2 | Babyfather - Sade | ZG |
| 44 | 49 | | +5 | Uplifter - Marika | PL |
| 45 | 0 | | N | She Said - Plan B | ZG |
| 46 | 42 | | -4 | To, że jesteś - Renata Przemyk | PL |
| 47 | 44 | | -3 | Psyche - Massive Attack | ZG |
| 48 | 46 | | -2 | Crazy Love - Michael Bublé | ZG |
| 49 | 40 | | -9 | La Gloria - Gotan Project | ZG |
| 50 | 39 | | -11 | Qui êtes-vous? - Emmanuelle Seigner feat Roman Polanski | ZG |
+-----+-----+------+-------+--------------------------------------------------------------+------+
To było tak, że komunowi chcieli zrzucić część odpowiedzialności, a wyniki przekroczyły ich wyobrażenia.Kertoip pisze:ja to podejrzewam że to było ukartowane i ustawione wszystko
Obawiam się że to było na poważnieabd3mz pisze:dzięki! rozśmieszyło mnie to nieźle!rafipotrafi pisze: Potem była dziwna stagnacja - przeciętne piosenki po 50 tygodni na liscie (Archive).
Myślę, że to wynik - efekt zachwytu młodzieży (kobiet przede wszystkim) sagą o wampirach -Kertoip pisze:buuuubaaa. ciekawym któż na ten Muse głosuje. poza tym nie słyszałem go nigdy w ciągu dnia coby jakaś promocja w eterze następowała...nie czaję bazy w ogóle.
Np ja głosuję - super kapelaKertoip pisze:buuuubaaa. ciekawym któż na ten Muse głosuje. poza tym nie słyszałem go nigdy w ciągu dnia coby jakaś promocja w eterze następowała...nie czaję bazy w ogóle.