Kod: Zaznacz cały
| 8 | 3 | 10 | -5 | Undisclosed Desires - Muse | ZG |
Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz
Kod: Zaznacz cały
| 8 | 3 | 10 | -5 | Undisclosed Desires - Muse | ZG |
na bulisk pisze:Kod: Zaznacz cały
| 8 | 3 | 10 | -5 | Undisclosed Desires - Muse | ZG |
łoj, trochę ostro w dół poszło. wolałbym żeby taki był los zielonego dnia.sk pisze:Kod: Zaznacz cały
| 8 | 3 | 10 | -5 | Undisclosed Desires - Muse | ZG |
nareszciesk pisze:Kod: Zaznacz cały
| 8 | 3 | 10 | -5 | Undisclosed Desires - Muse | ZG |
Kod: Zaznacz cały
1 . SUI AMMANN Simon 144.0 144.7
2 . POL MALYSZ Adam 137.0 138.1
3 . FIN HAUTAMAEKI Matti 134.0 131.7
4 . AUT KOFLER Andreas 131.5 127.2
5 . AUT SCHLIERENZAUER Gregor130.5 125.4
6 . AUT LOITZL Wolfgang 129.5 124.1
7 . AUT MORGENSTERN Thomas 129.5 123.6
8 . GER NEUMAYER Michael 130.0 122.5
9 . CZE HAJEK Antonin 128.0 119.4
10 . NOR JACOBSEN Anders 128.0 119.4
11 . GER WANK Andreas 127.5 118.0
12 . CZE JANDA Jakub 126.5 115.2
13 . POL STOCH Kamil 126.0 114.3
14 . SLO PREVC Peter 124.5 111.6
15 . NOR HILDE Tom 124.0 111.2
16 . FIN AHONEN Janne 125.0 111.0
17 . NOR EVENSEN Johan Remen 123.5 109.3
18 . GER SCHMITT Martin 122.5 108.0
19 . GER UHRMANN Michael 122.5 108.0
20 . POL HULA Stefan 122.5 106.5
21 . JPN KASAI Noriaki 121.5 105.7
22 . FIN HAPPONEN Janne 122.0 105.6
23 . SUI KUETTEL Andreas 121.5 105.2
24 . FRA DESCOMBES SEVOIE Vincent 120.0 101.0
25 . NOR BARDAL Anders 119.0 100.7
26 . FRA CHEDAL Emmanuel 118.5 99.8
27 . SLO MEZNAR Mitja 119.0 99.7
28 . ITA COLLOREDO Sebastian 118.5 99.3
29 . SLO KRANJEC Robert 118.5 99.3
30 . CZE KOUDELKA Roman 117.5 97.0
31 . FIN OLLI Harri 117.0 95.6
32 . JPN ITO Daiki 117.0 95.6
33 . USA FRENETTE Peter 114.5 90.6
34 . SLO DAMJAN Jernej 114.0 89.7
35 . FRA LAZZARONI David 112.0 85.6
36 . RUS KORNILOV Denis 111.5 85.2
37 . POL MIETUS Krzysztof 111.5 84.7
38 . JPN TAKEUCHI Taku 110.5 83.9
39 . RUS KARELIN Pavel 109.0 80.2
40 . KAZ KOROLEV Alexey 108.5 79.8
41 . USA ALEXANDER Nicholas 109.0 79.2
42 . CZE CIKL Martin 108.0 78.4
43 . KOR KIM Hyun-Ki 107.5 78.0
44 . SVK ZMORAY Tomas 108.0 77.4
45 . RUS ROSLIAKOV Ilja 105.5 73.9
46 . JPN TOCHIMOTO Shohei 105.5 73.4
47 . CAN READ Stefan 104.5 71.6
48 . RUS IPATOV Dimitry 100.5 63.9
49 . ITA MORASSI Andrea 100.5 59.9
50 . KOR CHOI Heung-Chul 98.5 56.3
b.dziwne ze dopusciliPawelucky pisze:Z tymi wiązaniami juz wszystko zostało wyjaśnione
no cóż adam drugi i jużPawelucky pisze:Z tymi wiązaniami juz wszystko zostało wyjaśnione
Niby wszystko jest OK.sulko pisze:b.dziwne ze dopusciliPawelucky pisze:Z tymi wiązaniami juz wszystko zostało wyjaśnione
Kod: Zaznacz cały
| 7 | 6 | 7 | -1 | Umieraj stąd - Hey | PL |
Szkoda że spadask pisze:Kod: Zaznacz cały
| 7 | 6 | 7 | -1 | Umieraj stąd - Hey | PL |
sobowtórsłoik pisze:Nie ma mocnych na WojciechA manna. On pokona wszystkie bule.
trzpaw pisze:Hey umierający
Kod: Zaznacz cały
| 6 | 7 | 3 | +1 | Just Breathe - Pearl Jam | ZG |
No raczej ma: Lao, Renata, Alicja która bardzo się spodoboała, PJ... A ten Hey akurat jest średni, więc już tak bardo się nie dziwię.krzysiek83 pisze:O co chodzi z tym Heyem?
Obiektywnie patrząc nie ma wielkiej konkurencji...a tu takie nędzne wyniki drugiego singla, ajajaj.
oj słabiutko, a myśmy się spodziewalisk pisze:Kod: Zaznacz cały
| 6 | 7 | 3 | +1 | Just Breathe - Pearl Jam | ZG |
powoli, ale ważne, że w góręsk pisze:Kod: Zaznacz cały
| 6 | 7 | 3 | +1 | Just Breathe - Pearl Jam | ZG |
ja właśnie opędzlowałem porcję dań sezonowychtrzpaw pisze:czas na kulinaria, już poźno jeść się chce a tu nic