Kod: Zaznacz cały
|  22 |   0 |    1 |     N | Amnezja - Kult                                       | PL   |Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz
Kod: Zaznacz cały
|  22 |   0 |    1 |     N | Amnezja - Kult                                       | PL   |Hurt jest bardziej melodyjny, a tu...trzpaw pisze:muzyka bliżej HurtuNeo01 pisze:Dobrze że obstawiłem te Muchy, a swoją drogą nie rozumiem fenomenu tego zespołu, chyba tylko ich txty jakoś się bronią, bo muzyka...

no proszeJaceK pisze:Kod: Zaznacz cały
| 22 | 0 | 1 | N | Amnezja - Kult | PL |
 wkrecajaca piosenka
 wkrecajaca piosenka
Po skoku Adasia nawet ta kultowa rąbanka brzmi strawniesulko pisze:no proszeJaceK pisze:Kod: Zaznacz cały
| 22 | 0 | 1 | N | Amnezja - Kult | PL |wkrecajaca piosenka

 nie bój nic Kaziu, jeszcze jest duża skocznia
 nie bój nic Kaziu, jeszcze jest duża skocznia   czyli 1464
 czyli 1464

pomału się wchodzi na szczytanowika pisze:a miało być złoto dla Kultunie bój nic Kaziu, jeszcze jest duża skocznia
czyli 1464
to było dopiero pierwsze podejścietrzpaw pisze:pięknie adam, Ammann nie do pokonania

 
 Kod: Zaznacz cały
 
poz.	kraj	nazwisko	nr 	I seria	I seria nota	II seria 	łączna nota	
1 .  	SUI 	AMMANN Simon 	51. 	105.0 	135.5 	108.0 	276.5 	
2 .  	POL 	MAŁYSZ Adam 	46. 	103.5 	132.5 	105.0 	269.5 	
3 .  	AUT 	SCHLIERENZAUER Gregor 	50. 	101.5 	128.0 	106.5 	268.0 	
4 .  	FIN 	AHONEN Janne 	45. 	102.0 	129.5 	104.0 	263.0 	
5 .  	GER 	UHRMANN Michael 	41. 	103.5 	133.0 	102.0 	262.5 	
6 .  	SLO 	KRANJEC Robert 	42. 	102.0 	129.0 	102.5 	259.5 	
7 .  	SLO 	PREVC Peter 	19. 	100.0 	124.0 	104.5 	259.0 	
8 .  	AUT 	MORGENSTERN Thomas 	49. 	102.0 	130.0 	101.5 	258.5 	
9 .  	NOR 	JACOBSEN Anders 	44. 	99.5 	123.5 	104.0 	257.0 	
10 .  	GER 	SCHMITT Martin 	30. 	99.5 	123.0 	103.5 	256.0 	
11 .  	AUT 	LOITZL Wolfgang 	47. 	100.0 	124.5 	102.5 	255.0 	
12 .  	NOR 	HILDE Tom 	31. 	100.0 	124.0 	101.5 	252.0 	
13 .  	CZE 	KOUDELKA Roman 	15. 	101.5 	127.0 	100.5 	252.0 	
14 .  	CZE 	JANDA Jakub 	34. 	101.0 	127.5 	99.5 	250.5 	
15 .  	JPN 	ITO Daiki 	39. 	100.5 	125.0 	100.0 	249.5 	
16 .  	GER 	NEUMAYER Michael 	35. 	101.0 	125.0 	99.5 	247.0 	
17 .  	JPN 	KASAI Noriaki 	36. 	99.0 	120.5 	100.5 	244.5 	
18 .  	NOR 	BARDAL Anders 	23. 	98.0 	118.5 	100.0 	242.5 	
19 .  	FIN 	HAPPONEN Janne 	14. 	97.5 	117.5 	100.0 	241.5 	
20 .  	AUT 	KOFLER Andreas 	48. 	98.0 	121.0 	98.5 	241.5 	
21 .  	CZE 	HAJEK Antonin 	33. 	98.5 	121.0 	98.0 	239.5 	
22 .  	FIN 	KEITURI Kalle 	25. 	97.0 	116.0 	99.5 	238.0 	
23 .  	NOR 	ROMOEREN Bjoern Einar 	43. 	98.5 	120.5 	96.0 	235.0 	
24 .  	SLO 	PIKL Primoz 	17. 	97.5 	117.5 	97.5 	234.5 	
25 .  	FRA 	CHEDAL Emmanuel 	37. 	99.0 	120.0 	96.5 	234.5 	
26 .  	RUS 	KORNIŁOV Denis 	16. 	98.0 	118.5 	96.5 	232.5 	
27 .  	POL 	STOCH Kamil 	32. 	98.5 	118.5 	95.5 	232.0 	
28 .  	FRA 	DESCOMBES SEVOIE Vincent 	13. 	96.0 	113.5 	97.0 	230.0 	
29 .  	KAZ 	KARPENKO Nikolay 	9. 	96.0 	113.0 	97.0 	229.0 	
30 .  	ITA 	COLLOREDO Sebastian 	26. 	96.0 	114.0 	96.5 	229.0 	następnym razem będzie lepiej, na dużej skoczniKertoip pisze:jest dobrze. chociaż wolałbym żeby... chociaż...
super, panie Adamie!
Jak pewnie pamiętasz, ja dałem na 12, choć początkowo też miało być na 13kajman pisze:Jak dla mnie to za nisko, bo mam sporo w plecy w znawcy. A wstawiłem, bo nic mi nie pasowało na 13.
 .
. 
Poczekaj na dużą skocznięKertoip pisze:jest dobrze. chociaż wolałbym żeby... chociaż...
super, panie Adamie!

Kod: Zaznacz cały
|  21 |  24 |    4 |    +3 | Out of Dawn - Yello                                  | ZG   |
słoik pisze:Amman ezja

czekam czekam. a jeszcze przecież drużynasemuś pisze:Poczekaj na dużą skocznięKertoip pisze:jest dobrze. chociaż wolałbym żeby... chociaż...
super, panie Adamie!
 w której możemy się okazać czarnym koniem
 w której możemy się okazać czarnym koniem 
Pamiętam, bo poprawileś największą rozpiętość.Neo01 pisze:Jak pewnie pamiętasz, ja dałem na 12, choć początkowo też miało być na 13kajman pisze:Jak dla mnie to za nisko, bo mam sporo w plecy w znawcy. A wstawiłem, bo nic mi nie pasowało na 13..