Podsumowanie poczekalni 2006 roku

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Podsumowanie poczekalni 2006 roku

Post autor: Piotr »

miejsce | pkt | najw. poz | ile razy na najw. | ile razy w pocz. | wykonawca - utwor | od not. | do not. | il. powrotow | njw poz w zest. podst.

1 | 611 | 31 | 3 | 42 | RIVERSIDE — Conceiving You | 1249 | 1290 | — | —
2 | 486 | 31 | 5 | 33 | MŁYNEK KAWOWY — Rondelek | 1265 | 1298 | 1 | —
3 | 476 | 31 | 1 | 34 | GRZEGORZ TURNAU — 11:11 | 1264 | 1297 | — | 28
4 | 441 | 32 | 2 | 34 | PATI YANG — Reverse the Day | 1253 | 1286 | — | —
5 | 355 | 33 | 3 | 31 | GOYA — Chodź, pomaluj mój świat | 1268 | 1298 | — | —
6 | 261 | 31 | 3 | 18 | PIN — Odlot aniołów | 1254 | 1271 | — | —
7 | 252 | 34 | 4 | 19 | MIETEK SZCZEŚNIAK — O niebo lepiej | 1250 | 1268 | — | —
8 | 220 | 34 | 1 | 17 | FUN LOVIN' CRIMINALS — Ballad of NYC | 1249 | 1265 | — | —
9 | 180 | 31 | 1 | 14 | RAMONA REY — Pięknie jest | 1258 | 1271 | — | 9
10 | 175 | 32 | 1 | 15 | T. LOVE — Czarnuch | 1284 | 1298 | — | —
11 | 171 | 36 | 1 | 16 | THE CALOG — Nie ma takich miejsc | 1256 | 1271 | — | —
12 | 168 | 35 | 1 | 14 | EVANESCENCE — Call Me When You're Sober | 1282 | 1295 | — | —
13 | 166 | 34 | 5 | 14 | NELLY FURTADO FEAT. TIMBALAND — Promiscuous | 1280 | 1293 | — | —
14 | 163 | 34 | 1 | 15 | THE RACONTEURS — Steady As She Goes | 1267 | 1281 | — | —
15 | 160 | 34 | 1 | 14 | JAMES BLUNT — High | 1255 | 1268 | — | —
16 | 158 | 40 | 2 | 24 | NEGATYW — Czerwone tulipany | 1264 | 1287 | — | —
17 | 149 | 34 | 1 | 11 | MILES DAVIS — Time After Time | 1288 | 1298 | — | —
18 | 147 | 32 | 1 | 11 | COOL KIDS OF DEATH — Hej chłopcze | 1288 | 1298 | — | —
19 | 134 | 33 | 1 | 10 | INTERPOL — C'mere | 1249 | 1258 | — | —
20 | 128 | 36 | 1 | 12 | THE WHITE STRIPES — The Denial Twist | 1249 | 1260 | — | —
21 | 127 | 37 | 1 | 12 | MASSIVE ATTACK — False Flags | 1278 | 1289 | — | —
22 | 125 | 34 | 1 | 11 | MORRISSEY — You Have Killed Me | 1261 | 1272 | 1 | —
23 | 119 | 36 | 1 | 15 | CESARIA EVORA & DOROTA MIŚKIEWICZ — Um Pincelada | 1265 | 1280 | 1 | —
24 | 118 | 32 | 1 | 9 | SINÉAD O'CONNOR — Downpressor Man | 1270 | 1278 | — | 12
25 | 116 | 36 | 1 | 11 | DIANA KRALL — Come Dance With Me | 1288 | 1298 | — | —
26 | 115 | 33 | 1 | 12 | EM — Na jednej fali | 1271 | 1282 | — | —
27 | 114 | 36 | 1 | 14 | ANJA GARBAREK — Can I Keep Him? | 1285 | 1298 | — | —
28 | 113 | 38 | 2 | 11 | ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER — Tell Me, Tell Me | 1262 | 1272 | — | —
29 | 112 | 31 | 1 | 7 | THOM YORKE — Harrowdown Hill | 1278 | 1284 | — | 8
30 | 109 | 36 | 2 | 10 | HARD-FI — Move on Now | 1249 | 1258 | — | —
31 | 109 | 37 | 1 | 12 | THE KILLERS — When You Were Young | 1287 | 1298 | — | —
32 | 105 | 31 | 1 | 7 | MADONNA — Get Together | 1267 | 1273 | — | 9
33 | 102 | 31 | 1 | 8 | CHRISTINA AGUILERA — Ain't No Other Man | 1278 | 1287 | 1 | 30
34 | 102 | 33 | 2 | 7 | ALANIS MORISSETTE — Crazy | 1249 | 1255 | — | —
35 | 101 | 33 | 1 | 12 | STEREOPHONICS — Rewind | 1251 | 1262 | — | —
36 | 101 | 34 | 1 | 15 | SNOW PATROL — Chasing Cars | 1284 | 1298 | — | —
37 | 99 | 36 | 1 | 10 | RENI JUSIS — Magnes | 1268 | 1277 | — | —
38 | 96 | 31 | 1 | 6 | RENATA PRZEMYK — Zona | 1257 | 1262 | — | 26
39 | 94 | 37 | 1 | 11 | GOTAN PROJECT — Diferente | 1259 | 1269 | — | —
40 | 94 | 37 | 1 | 10 | THE ROLLING STONES — Rain Fall Down | 1249 | 1258 | — | —
41 | 89 | 31 | 1 | 7 | MAANAM — Tu jest mój dom | 1249 | 1255 | — | 5
42 | 89 | 32 | 1 | 6 | PEARL JAM — Life Wasted | 1272 | 1277 | — | 11
43 | 88 | 32 | 1 | 6 | MUSE — Supermassive Black Hole | 1276 | 1281 | — | —
44 | 86 | 33 | 1 | 10 | KEANE — Crystal Ball | 1282 | 1292 | 1 | —
45 | 86 | 33 | 1 | 7 | VOO VOO — F–1 | 1292 | 1298 | — | —
46 | 81 | 34 | 1 | 8 | BIC RUNGA — Say After Me | 1287 | 1294 | — | —
47 | 80 | 32 | 1 | 6 | THE GLOBETROTTERS — All You Want | 1257 | 1262 | — | 15
48 | 80 | 35 | 1 | 6 | VOO VOO — Niemowa | 1249 | 1254 | — | —
49 | 78 | 34 | 1 | 8 | RAZORLIGHT — In the Morning | 1280 | 1287 | — | —
50 | 78 | 35 | 2 | 7 | STING AND EDIN KARAMAZOV — Can She Excuse My Wrongs? | 1292 | 1298 | — | —
51 | 78 | 35 | 1 | 6 | RAZORLIGHT — America | 1293 | 1298 | — | —
52 | 77 | 32 | 1 | 6 | LILY ALLEN — Smile | 1278 | 1283 | — | —
53 | 76 | 33 | 2 | 6 | VOO VOO — Zbiera mi się | 1255 | 1260 | — | 23
54 | 73 | 37 | 1 | 9 | FRANZ FERDINAND — Eleanor Put Your Boots On | 1290 | 1298 | — | —
55 | 71 | 33 | 2 | 10 | DAVID GILMOUR — Smile | 1269 | 1282 | 2 | 27
56 | 70 | 38 | 2 | 7 | GREEN DAY — Jesus of Suburbia | 1249 | 1255 | — | —
57 | 67 | 33 | 1 | 6 | GNARLS BARKLEY — Crazy | 1265 | 1270 | — | 27
58 | 67 | 35 | 1 | 15 | TOTO — Bottom of Your Soul | 1253 | 1267 | — | —
59 | 67 | 40 | 1 | 11 | THE CALOG — Głowy | 1286 | 1296 | — | —
60 | 65 | 31 | 1 | 5 | MIECZ SZCZEŚNIAK — Mamma | 1282 | 1286 | — | 25
61 | 64 | 33 | 1 | 8 | CHRIS BOTTI & MICHAEL BUBLE — Let There Be Love | 1273 | 1280 | — | 22
62 | 63 | 36 | 1 | 7 | DE MONO — Siedem dni | 1258 | 1264 | — | —
63 | 63 | 38 | 2 | 7 | IRON MAIDEN — The Reincarnation of Benjamin Breeg | 1286 | 1292 | — | —
64 | 62 | 33 | 1 | 4 | PUSTKI — Słabość chwilowa | 1273 | 1276 | — | 12
65 | 62 | 42 | 1 | 11 | JAMIE FOXX — Extravaganza | 1256 | 1266 | — | —
66 | 61 | 31 | 1 | 5 | HURT — Na dysku C i D | 1279 | 1283 | — | 20
| 61 | 31 | 1 | 5 | MUSE — Starlight | 1281 | 1285 | — | 5
68 | 61 | 31 | 2 | 4 | MILCZENIE OWIEC — Części | 1262 | 1265 | — | 29
69 | 60 | 34 | 1 | 8 | RICHARD ASHCROFT — Break the Night With Colour | 1252 | 1259 | — | —
70 | 59 | 32 | 1 | 5 | BRODKA — Znam cię na pamięć | 1293 | 1297 | — | 30
71 | 58 | 31 | 1 | 4 | SINÉAD O'CONNOR — Vampire | 1250 | 1253 | — | 7
72 | 53 | 36 | 1 | 7 | BISQUIT — Prosta historia | 1290 | 1296 | — | —
73 | 52 | 33 | 1 | 4 | TOOL — Vicarious | 1265 | 1268 | — | 28
74 | 51 | 33 | 1 | 3 | MADONNA — Jump | 1288 | 1290 | — | 27
75 | 50 | 31 | 1 | 3 | T. LOVE — Gnijący świat | 1254 | 1256 | — | 9
76 | 50 | 33 | 1 | 9 | JAMES BLUNT — Wisemen | 1269 | 1277 | — | —
77 | 50 | 39 | 1 | 6 | DOROTA MIŚKIEWICZ — Aksamit | 1250 | 1255 | — | —
78 | 49 | 31 | 1 | 3 | GRZEGORZ TURNAU — Nie wiem o trawie | 1290 | 1292 | — | 18
79 | 49 | 33 | 2 | 3 | KATIE MELUA — I Cried for You | 1255 | 1257 | — | 3
80 | 47 | 31 | 1 | 4 | KASIA STANKIEWICZ — 4 ręce | 1292 | 1295 | — | 24
81 | 46 | 34 | 1 | 4 | ROBERT KASPRZYCKI — Światopodgląd | 1272 | 1275 | — | 10
82 | 45 | 37 | 1 | 6 | PIN — Wina mocny smak | 1279 | 1285 | 1 | —
83 | 45 | 39 | 1 | 9 | REAMONN — Tonight | 1281 | 1289 | — | —
84 | 45 | 40 | 1 | 6 | TRACY CHAPMAN — America | 1249 | 1254 | — | —
85 | 45 | 42 | 1 | 8 | GEORGE MICHAEL — An Easier Affair | 1272 | 1280 | 1 | —
86 | 44 | 31 | 1 | 3 | ARCHIVE — System | 1270 | 1272 | — | 12
87 | 44 | 34 | 2 | 3 | ORKIESTRA NA ZDROWIE I JACEK KLEYFF — Nocnoautobusowa | 1291 | 1293 | — | 15
88 | 44 | 37 | 1 | 4 | THE CAR IS ON FIRE — Can't Cook (Who Cares?) | 1295 | 1298 | — | —
89 | 44 | 39 | 1 | 6 | LESZEK MOŻDŻER, ZOHAR FRESCO, LARS DANIELSSON — Easy Money | 1249 | 1254 | — | —
90 | 43 | 39 | 1 | 5 | MELANIE C. — First Day of My Life | 1249 | 1253 | — | —
91 | 42 | 33 | 1 | 3 | JAMES BLUNT — Goodbye My Lover | 1289 | 1291 | — | 10
92 | 41 | 34 | 1 | 3 | RENI JUSIS — Kilka prostych prawd | 1249 | 1251 | — | 26
93 | 40 | 32 | 1 | 3 | MASSIVE ATTACK FEAT. TERRY CALLIER — Live With Me | 1256 | 1258 | — | 16
| 40 | 32 | 1 | 3 | MIRA KUBASIŃSKA & AFTER BLUES — Zobacz jak pięknie | 1277 | 1279 | — | 5
95 | 40 | 35 | 1 | 4 | KEANE — Is It Any Wonder? | 1272 | 1275 | — | 22
96 | 40 | 36 | 1 | 4 | P!NK — U + UR Hands | 1290 | 1293 | — | —
97 | 39 | 31 | 1 | 2 | PEARL JAM — World Wide Suicide | 1260 | 1261 | — | 30
98 | 39 | 32 | 1 | 4 | ANJA GARBAREK — The Last Trick | 1260 | 1263 | — | 24
99 | 39 | 32 | 1 | 3 | LECH JANERKA, SIDNEY POLAK, JUNIOR STRESS — Konstytucje 2006 | 1268 | 1270 | — | 1
100 | 39 | 36 | 1 | 6 | PRIMAL SCREAM — Country Girl | 1271 | 1276 | — | —
101 | 39 | 41 | 1 | 6 | DIRTY PRETTY THINGS — Bang Bang You're Dead | 1267 | 1272 | — | —
102 | 39 | 43 | 1 | 8 | KELLY CLARKSON — Because of You | 1257 | 1265 | 1 | —
103 | 38 | 31 | 1 | 2 | SIGUR RÓS — Saglópur | 1277 | 1278 | — | 21
104 | 38 | 32 | 2 | 2 | ANNA MARIA JOPEK — A gdybyśmy nigdy się nie spotkali | 1256 | 1257 | — | 13
105 | 38 | 36 | 1 | 5 | SANDI THOM — I Wish I Was a Punk Rocker | 1279 | 1283 | — | —
106 | 38 | 37 | 1 | 5 | KUBA BANACH — Gdyby nie Ty | 1282 | 1286 | — | —
107 | 37 | 31 | 1 | 2 | KATIE MELUA — Spider's Web | 1265 | 1266 | — | 1
| 37 | 31 | 1 | 2 | T. LOVE — Jazz nad Wisłą | 1268 | 1269 | — | 7
109 | 37 | 42 | 2 | 5 | MUMIO — Ragazza demonica | 1266 | 1270 | — | —
110 | 36 | 31 | 1 | 2 | KOBRANOCKA — Wracaj bo tak chcę | 1279 | 1280 | — | 13
111 | 35 | 31 | 1 | 2 | KOBRANOCKA — Jak zapomnieć cię | 1255 | 1256 | — | 24
| 35 | 31 | 1 | 2 | MARIA SADOWSKA — Kiedy nie ma miłości | 1278 | 1279 | — | 6
| 35 | 31 | 1 | 2 | COMA — System | 1281 | 1282 | — | 10
114 | 35 | 32 | 1 | 2 | JANUSZ RADEK I MALGORZATA MARKIEWICZ — Psalm dla Ciebie | 1288 | 1289 | — | 11
115 | 35 | 33 | 1 | 2 | ŚWIETLIKI & BOGUSŁAW LINDA — Delikatnienie | 1266 | 1267 | — | 6
116 | 34 | 32 | 1 | 2 | MIKROMUSIC — Dobrze jest | 1249 | 1250 | — | 27
| 34 | 32 | 1 | 2 | COLDPLAY — The Hardest Part | 1260 | 1261 | — | 8
| 34 | 32 | 1 | 2 | SYSTEM OF A DOWN — Lonely Day | 1263 | 1264 | — | 1
| 34 | 32 | 1 | 2 | ANIA — Trudno mi się przyznać | 1287 | 1288 | — | 8
120 | 34 | 33 | 1 | 3 | NELLY FURTADO — Maneater | 1269 | 1271 | — | 1
121 | 34 | 43 | 1 | 7 | HURT — Sam sama sami | 1257 | 1263 | — | —
122 | 33 | 32 | 1 | 2 | GOYA — Tylko mnie kochaj | 1249 | 1250 | — | 12
| 33 | 32 | 1 | 2 | DAVID GILMOUR — On an Island | 1258 | 1259 | — | 1
124 | 33 | 33 | 1 | 2 | SCISSOR SISTERS — I Don't Feel Like Dancing | 1286 | 1287 | — | 4
125 | 33 | 41 | 1 | 6 | CORINNE BAILEY RAE — Put Your Records On | 1259 | 1264 | — | —
126 | 32 | 44 | 1 | 7 | BRAINSTORM — Thunder Without Rain | 1275 | 1281 | — | —
127 | 31 | 32 | 1 | 3 | DE MONO — Patrzę w ciebie | 1278 | 1281 | 1 | 13
128 | 31 | 33 | 1 | 2 | COMA — Tonacja (głos z piekieł) | 1291 | 1292 | — | 23
129 | 31 | 43 | 1 | 7 | BLUE CAFÉ — Baby Baby | 1280 | 1286 | — | —
130 | 30 | 33 | 1 | 2 | PATRYCJA KOSIARKIEWICZ — Rocznik '72 | 1254 | 1255 | — | 11
131 | 29 | 33 | 1 | 2 | MIECZ SZCZEŚNIAK — Chyba na pewno | 1272 | 1273 | — | 18
132 | 29 | 41 | 1 | 7 | DAMIEN RICE — 9 Crimes | 1290 | 1298 | 1 | —
133 | 28 | 32 | 1 | 3 | RAMONA REY — Jak to widzisz | 1283 | 1285 | — | 16
134 | 28 | 32 | 1 | 2 | INXS — Afterglow | 1251 | 1252 | — | 1
135 | 28 | 33 | 1 | 3 | KASIA CEREKWICKA — Na kolana | 1252 | 1254 | — | 18
136 | 28 | 35 | 1 | 2 | MAANAM — Głęboko w sercu | 1273 | 1274 | — | 28
137 | 28 | 39 | 1 | 4 | MARIA SADOWSKA — Niezmiennie | 1273 | 1276 | — | —
138 | 27 | 31 | 1 | 3 | EM — Być jak Clint Eastwood | 1286 | 1288 | — | 17
139 | 27 | 33 | 1 | 2 | THE BEATLES — Lady Madonna | 1294 | 1295 | — | 19
140 | 26 | 41 | 1 | 4 | SNOW PATROL — You're All I Have | 1269 | 1272 | — | —
141 | 26 | 42 | 1 | 5 | COOL KIDS OF DEATH — Spaliny | 1262 | 1266 | — | —
142 | 26 | 45 | 2 | 8 | PRINCE — Te Amo Corazon | 1250 | 1257 | — | —
143 | 25 | 44 | 1 | 7 | DOROTA MIŚKIEWICZ — Mój wilku | 1258 | 1264 | — | —
144 | 24 | 32 | 1 | 2 | KOMBAJN DO ZBIERANIA KUR PO WIOSKACH — Lewa strona literki M | 1289 | 1290 | — | 12
145 | 24 | 39 | 1 | 3 | FERGIE — London Bridge | 1287 | 1289 | — | —
146 | 24 | 46 | 1 | 8 | FORT MINOR — Where'd You Go | 1264 | 1271 | — | —
147 | 23 | 42 | 1 | 3 | PUSTKI — Nic do powiedzenia | 1296 | 1298 | — | —
148 | 23 | 46 | 2 | 8 | SISTARS — Skąd ja cię mam | 1260 | 1267 | — | —
149 | 23 | 46 | 1 | 7 | MARY J. BLIGE — Be Without You | 1253 | 1259 | — | —
150 | 22 | 31 | 1 | 2 | NELLY FURTADO — All Good Things | 1292 | 1293 | — | 5
151 | 22 | 35 | 1 | 2 | BULDOG — V rozbiór Polski | 1290 | 1291 | — | 17
152 | 22 | 43 | 1 | 4 | WILKI — Na zawsze i na wieczność | 1295 | 1298 | — | —
153 | 22 | 45 | 3 | 4 | HURT — Pogoda dla ciebie | 1249 | 1252 | — | —
154 | 21 | 31 | 1 | 2 | P!NK — Who Knew | 1274 | 1275 | — | —
155 | 21 | 41 | 1 | 3 | VOO VOO — Papierosy i Gin (2006) | 1271 | 1273 | — | 27
156 | 20 | 31 | 1 | 1 | BOB SINCLAR FEAT. GARY „NESTA” PINE — Love Generation | 1249 | 1249 | — | 14
| 20 | 31 | 1 | 1 | MADONNA — Sorry | 1251 | 1251 | — | 1
| 20 | 31 | 1 | 1 | JOSÉ GONZALEZ — Heartbeats | 1254 | 1254 | — | 1
| 20 | 31 | 1 | 1 | STRACHY NA LACHY — Piła tango | 1255 | 1255 | — | 12
| 20 | 31 | 1 | 1 | HAPPYSAD — Nostress | 1257 | 1257 | — | 27
| 20 | 31 | 1 | 1 | RED HOT CHILI PEPPERS — Dani California | 1263 | 1263 | — | 1
| 20 | 31 | 1 | 1 | KULT — Pan Pancerny | 1267 | 1267 | — | 20
| 20 | 31 | 1 | 1 | MARIA PESZEK — Nie mam czasu na seks | 1268 | 1268 | — | 14
| 20 | 31 | 1 | 1 | PLACEBO — Infra-Red | 1274 | 1274 | — | 3
| 20 | 31 | 1 | 1 | HEY — Byłabym | 1277 | 1277 | — | 1
| 20 | 31 | 1 | 1 | KATIE MELUA — It's Only Pain | 1281 | 1281 | — | 1
| 20 | 31 | 1 | 1 | RED HOT CHILI PEPPERS — Snow ((Hey Oh)) | 1289 | 1289 | — | 8
| 20 | 31 | 1 | 1 | U2 AND GREEN DAY — The Saints Are Coming | 1290 | 1290 | — | 1
| 20 | 31 | 1 | 1 | FREDDIE MERCURY — Love Kills (Star Rider Remix) | 1296 | 1296 | — | 25
170 | 20 | 45 | 1 | 4 | JAMES MORRISON — Wonderful World | 1295 | 1298 | — | —
171 | 20 | 46 | 1 | 5 | RAMMSTEIN — Mann Gegen Mann | 1259 | 1263 | — | —
172 | 19 | 32 | 1 | 1 | GRZEGORZ TURNAU — Czas błękitu | 1249 | 1249 | — | 18
| 19 | 32 | 1 | 1 | MARY J. BLIGE FEAT. U2 — One | 1265 | 1265 | — | 4
| 19 | 32 | 1 | 1 | RED HOT CHILI PEPPERS — Tell Me Baby | 1274 | 1274 | — | 5
| 19 | 32 | 1 | 1 | MYSLOVITZ — Nocnym pociągiem aż do końca świata | 1283 | 1283 | — | 1
| 19 | 32 | 1 | 1 | LEONARD COHEN FEAT. U2 — Tower of Song | 1284 | 1284 | — | 8
| 19 | 32 | 1 | 1 | MARIA PESZEK — Miły mój | 1294 | 1294 | — | 5
178 | 19 | 33 | 1 | 2 | SMOLIK FEAT. KASIA KURZAWSKA — CYE (Close Your Eyes) | 1296 | 1297 | — | 26
179 | 18 | 33 | 1 | 1 | COMA — Daleka droga do domu | 1266 | 1266 | — | 7
| 18 | 33 | 1 | 1 | PEARL JAM — Gone | 1286 | 1286 | — | 15
181 | 18 | 38 | 1 | 3 | JAMES MORRISON — You Give Me Something | 1283 | 1285 | — | —
182 | 18 | 45 | 1 | 5 | NEGATYW — Alone | 1249 | 1253 | — | —
183 | 17 | 34 | 1 | 1 | GORILLAZ — Dirty Harry | 1253 | 1253 | — | 28
184 | 17 | 44 | 1 | 4 | SUGABABES — Red Dress | 1262 | 1265 | — | —
185 | 17 | 45 | 1 | 5 | SUGABABES — Ugly | 1252 | 1256 | — | —
| 17 | 45 | 1 | 5 | GEORGE MICHAEL AND MUTYA — This Is Not Real Love | 1293 | 1297 | — | —
187 | 17 | 46 | 1 | 5 | WILKI — Atlantyda łez | 1267 | 1271 | — | —
188 | 16 | 35 | 1 | 1 | ARCHIVE — Fold | 1264 | 1264 | — | 5
189 | 16 | 39 | 1 | 4 | PAOLO NUTINI — Last Request | 1282 | 1285 | — | —
190 | 16 | 44 | 1 | 3 | EWELINA FLINTA — Bliżej | 1277 | 1279 | — | —
191 | 16 | 47 | 2 | 6 | SOFA — Moje życie to | 1274 | 1280 | 1 | —
192 | 15 | 37 | 1 | 2 | MALEO REGGAE ROCKERS — Ostrożnie! | 1297 | 1298 | — | —
193 | 15 | 41 | 1 | 3 | THE PUSSYCAT DOLLS — Buttons | 1276 | 1278 | — | —
194 | 14 | 37 | 1 | 1 | MAFIA — Życie takie jest | 1276 | 1276 | — | 11
195 | 14 | 41 | 1 | 3 | EMINEM — When I'm Gone | 1250 | 1252 | — | —
196 | 14 | 43 | 1 | 3 | SIMPLY RED — Perfect Love | 1249 | 1251 | — | —
197 | 14 | 45 | 1 | 3 | THE PUSSYCAT DOLLS — Stickwitu | 1249 | 1251 | — | —
198 | 14 | 46 | 1 | 6 | KORN — Twisted Transistor | 1252 | 1257 | — | —
199 | 13 | 38 | 1 | 1 | PUSTKI — Tchu mi brak | 1260 | 1260 | — | 8
200 | 13 | 45 | 1 | 5 | CASSANDRA WILSON — Go to Mexico | 1271 | 1279 | 2 | —
201 | 13 | 45 | 1 | 4 | CZESŁAW NIEMEN, WANDA WARSKA — Romanca Cherubina | 1295 | 1298 | — | —
202 | 13 | 45 | 1 | 3 | CHRISTINA AGUILERA — Hurt | 1293 | 1295 | — | —
203 | 13 | 46 | 1 | 5 | MARCIN ROZYNEK — Deszczowe dni | 1285 | 1289 | — | —
204 | 12 | 39 | 1 | 1 | INXS — Pretty Vegas | 1249 | 1249 | — | —
205 | 11 | 40 | 1 | 1 | LECH JANERKA — Słoń | 1298 | 1298 | — | —
206 | 11 | 45 | 1 | 3 | GINO VANNELLI — Venus Envy | 1280 | 1283 | 1 | —
207 | 10 | 41 | 1 | 1 | BUTTON HACKERS — Między nami | 1279 | 1279 | — | 22
208 | 10 | 45 | 1 | 3 | SANTANA FEAT. JOSS STONE & SEAN PAUL — Cry Baby Cry | 1264 | 1267 | 1 | —
209 | 9 | 43 | 1 | 2 | NOVIKA — Tricks | 1297 | 1298 | — | —
210 | 9 | 45 | 1 | 3 | THE STROKES — You Only Live Once | 1285 | 1287 | — | —
211 | 8 | 43 | 1 | 1 | JASON MRAZ — Life Is Wonderful | 1274 | 1274 | — | 1
212 | 8 | 46 | 1 | 2 | ROBBIE WILLIAMS — Advertising Space | 1258 | 1259 | — | —
213 | 7 | 48 | 1 | 3 | BRAINSTORM — Lonely Feeling (To Be Lonely) | 1285 | 1287 | — | —
214 | 6 | 45 | 1 | 1 | HARD-FI — Cash Machine | 1256 | 1256 | — | —
215 | 6 | 49 | 2 | 4 | MARCIN ROZYNEK — Historia Miłosna '06 | 1275 | 1278 | — | —
216 | 5 | 46 | 1 | 1 | OASIS — Let There Be Love | 1249 | 1249 | — | —
| 5 | 46 | 1 | 1 | MUSE — Knights of Cydonia | 1298 | 1298 | — | —
218 | 5 | 48 | 1 | 2 | CHRIS CORNELL — You Know My Name | 1297 | 1298 | — | —
219 | 4 | 47 | 1 | 1 | LOCO MOTIVE SUN — Rewolucja | 1267 | 1267 | — | —
| 4 | 47 | 1 | 1 | MICHAEL BUBLÉ WITH LAURA PAUSINI — You'll Never Find Another Love Like Mine | 1297 | 1297 | — | —
| 4 | 47 | 1 | 1 | MY CHEMICAL ROMANCE — Welcome to the Black Parade | 1298 | 1298 | — | —
222 | 4 | 48 | 1 | 2 | ARCHIVE — Sane (Dimitri Tikovoi Mix) | 1288 | 1289 | — | —
223 | 4 | 49 | 1 | 3 | P!NK — Stupid Girl | 1261 | 1263 | — | —
| 4 | 49 | 1 | 3 | LILY ALLEN — LDN | 1292 | 1294 | — | —
225 | 3 | 48 | 1 | 1 | AKON — Bananza (Belly Dancer) | 1249 | 1249 | — | —
226 | 3 | 49 | 1 | 2 | STEVIE WONDER — Positivity | 1249 | 1250 | — | —
| 3 | 49 | 1 | 2 | JAMIE CULLUM — Mind Trick | 1251 | 1252 | — | —
228 | 3 | 50 | 3 | 3 | ANDRZEJ PIASECZNY — I jeszcze | 1273 | 1275 | — | —
229 | 2 | 49 | 1 | 1 | EIGNER — Go | 1259 | 1259 | — | —
| 2 | 49 | 1 | 1 | EDYTA GEPPERT & KROKE — Śpiewam życie | 1290 | 1290 | — | —
231 | 1 | 50 | 1 | 1 | SANTANA FEAT. STEVEN TYLER — Just Feel Better | 1249 | 1249 | — | —
| 1 | 50 | 1 | 1 | NIZLOPI — Jcb Song | 1256 | 1256 | — | —
| 1 | 50 | 1 | 1 | RICHARD ASHCROFT — Music Is Power | 1266 | 1266 | — | —
| 1 | 50 | 1 | 1 | T. LOVE — Ścierwo | 1295 | 1295 | — | —
ODPOWIEDZ