raczej. innego racjonalnego wyjaśnienia nie widzę.JaceK pisze:To pewnie w prezencie dla Uzi...

a, aha:
jeeeeeeeeeeeee! Bonioooooo!
Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz
raczej. innego racjonalnego wyjaśnienia nie widzę.JaceK pisze:To pewnie w prezencie dla Uzi...





Kod: Zaznacz cały
|   1 |   2 |    6 |    +1 | Marysia - Kult                                      | PL   | ]!
]! 
 

OczywiściE! Nawet mam zeszycik z tego roku przed sobą.Kertoip pisze:tak sobie przeglądam archiwum i sie zastanawiam czy ten utwór naprawdę był na Liście
http://www.lp3.pl/alpt.phtml?m=11&u=102962
niech ktoś obeznany odpowie...

HURRAJaceK pisze:Kod: Zaznacz cały
| 1 | 2 | 6 | +1 | Marysia - Kult | PL |
 
 
O całą godzinę dłuższej niż wszystkie inne...lady pisze:dobrej nocki wszystkim
Kod: Zaznacz cały
+-----+-----+------+-------+-----------------------------------------------------+------+
|   1 |   2 |    6 |    +1 | Marysia - Kult                                      | PL   |
|   2 |   4 |   11 |    +2 | I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight - U2      | ZG   |
|   3 |   1 |   10 |    -2 | The Fixer - Pearl Jam                               | ZG   |
|   4 |   3 |    7 |    -1 | Border Reiver - Mark Knopfler                       | ZG   |
|   5 |   8 |    4 |    +3 | Kto tam? Kto jest w środku? - Hey                   | PL   |
|   6 |   7 |    6 |    +1 | Trwaj chwilo, trwaj - Elżbieta Adamiak i Adam Nowak | PL   |
|   7 |   6 |   10 |    -1 | Uprising - Muse                                     | ZG   |
|   8 |   9 |    8 |    +1 | Ashtray Heart - Placebo                             | ZG   |
|   9 |   5 |    6 |    -4 | Haven't Met You Yet - Michael Bublé                 | ZG   |
|  10 |  11 |    3 |    +1 | This I Love - Guns N' Roses                         | ZG   |
|  11 |  12 |   19 |    +1 | Uciekaj moje serce - Nosowska                       | PL   |
|  12 |  10 |   10 |    -2 | Fragile Tension - Depeche Mode                      | ZG   |
|  13 |  14 |    9 |    +1 | Strawberry Swing - Coldplay                         | ZG   |
|  14 |  15 |   16 |    +1 | Kings Of Speed - Archive                            | ZG   |
|  15 |  13 |    5 |    -2 | I Lost My Star in Krasnodar - Lacrimosa             | ZG   |
|  16 |  19 |    3 |    +3 | Bądź zdrowe, moje serce - Voo Voo i Haydamaky       | PL   |
|  17 |  22 |    2 |    +5 | Niestety trzeba mieć ambicję - Piotr Bukartyk       | PL   |
|  18 |  18 |    9 |     0 | Kara Niny - Gaba Kulka                              | PL   |
|  19 |  23 |    2 |    +4 | Papillon - Editors                                  | ZG   |
|  20 |  16 |    4 |    -4 | Check My Brain - Alice in Chains                    | ZG   |
|  21 |  30 |    2 |    +9 | Got Some - Pearl Jam                                | ZG   |
|  22 |  21 |    3 |    -1 | Hat, Meet Rabbit - Gaba Kulka                       | PL   |
|  23 |  26 |    2 |    +3 | Where Did All the Love Go? - Kasabian               | ZG   |
|  24 |  17 |   21 |    -7 | New Divide - Linkin Park                            | ZG   |
|  25 |  33 |    1 |    +8 | Hollywood - Dick4Dick                               | PL   |
|  26 |  24 |    5 |    -2 | Good Girl - The Lollipops                           | PL   |
|  27 |  20 |   18 |    -7 | Foot Of the Mountain - a-ha                         | ZG   |
|  28 |  28 |    3 |     0 | Little Look - Eleanor McEvoy & Banana Boat          | ZG   |
|  29 |  31 |    1 |    +2 | Soul Cake - Sting                                   | ZG   |
|  30 |  32 |    1 |    +2 | Why I Am - Dave Matthews Band                       | ZG   |
+-----+-----+------+-------+-----------------------------------------------------+------+
|  31 |  37 |      |    +6 | I Must - Basia                                      | PL   |
|  32 |  34 |      |    +2 | Because of You - Skunk Anansie                      | ZG   |
|  33 |  35 |      |    +2 | Egoist Hedonist - Riverside                         | PL   |
|  34 |  38 |      |    +4 | 21st Century Breakdown - Green Day                  | ZG   |
|  35 |  43 |      |    +8 | Nigdy nie mów nigdy - Ania                          | PL   |
|  36 |  36 |      |     0 | Like a Hobo - Charlie Winston                       | ZG   |
|  37 |  44 |      |    +7 | Daniel - Bat For Lashes                             | ZG   |
|  38 |  45 |      |    +7 | We Are Golden - Mika                                | ZG   |
|  39 |  42 |      |    +3 | Splitting the Atom - Massive Attack                 | ZG   |
|  40 |  50 |      |   +10 | If the Stars Were Mine - Melody Gardot              | ZG   |
|  41 |  46 |      |    +5 | We Weren't Born to Follow - Bon Jovi                | ZG   |
|  42 |  41 |      |    -1 | Fire To Your Plain - Tori Amos                      | ZG   |
|  43 |   0 |      |     N | This Is It - Michael Jackson                        | ZG   |
|  44 |   0 |      |     N | Wheels - Foo Fighters                               | ZG   |
|  44 |  40 |      |    -4 | Horses From Shellville - Hatifnats                  | PL   |
|  45 |  49 |      |    +4 | Love Long Distance - Gossip                         | ZG   |
|  46 |  48 |      |    +2 | Revelry - Kings of Leon                             | ZG   |
|  47 |   0 |      |     N | Car Door - Anita Lipnicka                           | PL   |
|  48 |  38 |      |   -10 | Still Unbroken - Lynyrd Skynyrd                     | ZG   |
|  49 |   0 |      |     N | Boat Behind - Kings Of Convenience                  | ZG   |
|  50 |  47 |      |    -3 | Maskarada - Kasia Kowalska                          | PL   |
+-----+-----+------+-------+-----------------------------------------------------+------+
 Dobranoc
 Dobranoc Spokojnej nocy
 Spokojnej nocyMówisz o mordo-obiciu Jądrusia i Tomusia?Robinson pisze:Miłego wieczoru dla wszystkich.
A ja na Gunsów.słoik pisze:To za tydzień liczę na Heya.
no ale jak to??? przecież to trwa chyba z 1,5 minuty... i to jest taki... eee... bardziej żart niż kawałek... nie uwierzę dopóki nie zobaczę Twych zapisków ew. nie usłyszę tego.Gary pisze:OczywiściE! Nawet mam zeszycik z tego roku przed sobą.Kertoip pisze:tak sobie przeglądam archiwum i sie zastanawiam czy ten utwór naprawdę był na Liście
http://www.lp3.pl/alpt.phtml?m=11&u=102962
niech ktoś obeznany odpowie...
a ja na Editorskajman pisze:A ja na Gunsów.słoik pisze:To za tydzień liczę na Heya.



Nie za bardzo wiem o czym Ty piszesz. O tymutworze? I o jakich 1,5 minutach Ty piszesz?Kertoip pisze:no ale jak to??? przecież to trwa chyba z 1,5 minuty... i to jest taki... eee... bardziej żart niż kawałek... nie uwierzę dopóki nie zobaczę Twych zapisków ew. nie usłyszę tego.

