Wygląda na to, że polskim artystą wszechczasów na LPPT jest Kazik Staszewski - 11 piosenek w polskim TOP40.
1 561 49 1 5 NIEPOKONANI - PERFECT not. 828 1997.12.12
2 554 37 1 5 DZIEWCZYNA BEZ ZĘBA NA PRZEDZIE - KULT not. 878 1998.11.27
3 520 38 1 3 KOMU BIJE DZWON - KULT not. 852 1998.05.29
4 474 33 1 1 RZĄD OFICJALNY - KULT not. 486 1991.06.14
5 465 35 1 6 DO KOŁYSKI - DŻEM not. 1182 2004.09.24
6 447 29 1 3 TAKIE TANGO - BUDKA SUFLERA not. 797 1997.05.09
7 431 28 1 7 DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI - MYSLOVITZ not. 924 1999.10.15
8 423 30 1 9 GDY NIE MA DZIECI - KULT not. 861 1998.07.31
9 408 24 1 6 12 GROSZY - KAZIK not. 803 1997.06.20
10 391 39 1 2 KOCHAĆ INACZEJ - DE MONO not. 374 1989.04.22
11 387 28 3 - MACIEK JA TYLKO ŻARTOWAŁEM - KAZIK not. 809 1997.08.01
12 379 25 1 4 WIEŻA RADOŚCI WIEŻA SAMOTNOŚCI - SZTYWNY PAL AZJI not. 293 1987.10.24
13 378 24 1 9 WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ - ANITA LIPNICKA not. 766 1996.10.04
14 372 29 1 1 WIARA - IRA not. 585 1993.04.30
15 369 27 1 3 CZTERY POKOJE - KAZIK + EDYTA BARTOSIEWICZ not. 957 2000.06.02
16 354 22 1 2 ALL THAT IS THIRST - PATI YANG not. 1235 2005.09.30
17 352 24 1 7 TAK... TAK... TO JA - OBYWATEL G.C. not. 339 1988.09.03
18 350 26 1 2 ZANIM ZROZUMIESZ - VARIUS MANX not. 635 1994.04.15
19 348 24 1 2 A TO CO MAM - KASIA KOWALSKA not. 711 1995.09.15
20 344 24 1 5 DOTYK - EDYTA GÓRNIAK not. 692 1995.05.05
21 339 23 1 3 PANIE WALDKU PAN SIĘ NIE BOI CZYLI LEWY CZERWCOWY - KULT not. 843 1998.03.27
22 338 28 1 4 SKÓRA - AYA RL not. 118 1984.07.21
23 331 22 1 8 SEN - EDYTA BARTOSIEWICZ not. 646 1994.07.01
24 326 22 1 3 JA WIEDZIAŁEM ŻE TAK BĘDZIE - GRZEGORZ HALAMA OKLASKY not. 967 2000.08.11
25 323 23 1 5 ORŁA CIEŃ - VARIUS MANX not. 748 1996.05.31
26 323 24 1 4 DO ANI - KULT not. 229 1986.08.09
27 321 23 1 1 ARAHJA - KULT not. 315 1988.03.19
28 319 18 1 4 NIE PYTAJ O POLSKĘ - OBYWATEL G.C. not. 330 1988.07.02
29 315 26 1 2 GDYBYM WIEDZIAŁ TO CO WIEM - KAZIK not. 979 2000.11.03
30 309 22 1 4 KOCHAM CIĘ KOCHANIE MOJE - MAANAM not. 54 1983.04.30
31 307 21 1 4 ROWER - LECH JANERKA not. 1204 2005.02.25
32 300 20 1 5 TO NIE JA - EDYTA GÓRNIAK not. 640 1994.05.20
33 297 20 1 4 TEMAT Z FILMU "KILER" - ELEKTRYCZNE GITARY not. 820 1997.10.17
34 295 20 1 5 JEDWAB - RÓŻE EUROPY + EDYTA BARTOSIEWICZ not. 550 1992.09.04
35 295 19 1 4 SON OF THE BLUE SKY - WILKI not. 546 1992.08.07
36 292 24 1 3 OCZY TEJ MAŁEJ - RAZ DWA TRZY not. 1071 2002.08.09
37 290 20 1 3 MIMO WSZYSTKO - HEY not. 1240 2005.11.04
38 289 21 1 3 PRÓCZ CIEBIE, NIC - KRZYSZTOF KILJAŃSKI & KAYAH not. 1198 2005.01.14
39 289 19 1 3 CHOMICZÓWKA - SIDNEY POLAK not. 1191 2004.11.26
40 287 20 1 1 MAKUMBA - BIG CYC not. 755 1996.07.19
Polski TOP40
Polski TOP40
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 3:58 pm przez HJones, łącznie zmieniany 1 raz.
- bobby-x
- Posty: 11427
- Rejestracja: pt lis 11, 2005 5:00 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: czerwiec 1983
- Lokalizacja: Powiat Otwocki, Mazowiecki Park Krajobrazowy
Re: Polski TOP40
Pięknie, po prostu pięknie. Następny statystyczny kronikarz LP3. I stosuje stare (niezreformowane) zasady liczenia punktów.HJones pisze:11 387 28 3 - MACIEK JA TYLKO ŻARTOWAŁEM - KAZIK not. 809 1997.08.01
Pięknie, pięknie.
Re: Polski TOP40
A jakie są te zreformowane?bobby-x pisze:Pięknie, po prostu pięknie. Następny statystyczny kronikarz LP3. I stosuje stare (niezreformowane) zasady liczenia punktów.HJones pisze:11 387 28 3 - MACIEK JA TYLKO ŻARTOWAŁEM - KAZIK not. 809 1997.08.01
Pięknie, pięknie.