Kod: Zaznacz cały
+---------+-----------+------+---------------------------------------------+------+-------+
| Pozycja |  Poprzed. | Staz | utwór - wykonanie                           | Lang | Trend |
+---------+-----------+------+---------------------------------------------+------+-------+
|       1 |         2 |    6 | Farewell to the Fairground - White Lies     | ZG   |    +1 | 
|       2 |         3 |   12 | Life In Technicolor II - Coldplay           | ZG   |    +1 | 
|       3 |         1 |   12 | Jestem jak motyl - Andrzej Grabowski        | PL   |    -2 | 
|       4 |         4 |    4 | Nucę, gwiżdżę sobie - Dorota Miśkiewicz     | PL   |     0 | 
|       5 |         9 |    4 | Cieszyńska - Artur Andrus                   | PL   |    +4 | 
|       6 |         7 |    5 | No You Girls - Franz Ferdinand              | ZG   |    +1 | 
|       7 |         5 |   18 | Bullets - Archive                           | ZG   |    -2 | 
|       8 |        12 |    6 | Niejasności - Gaba Kulka                    | PL   |    +4 | 
|       9 |         6 |   11 | A Gift - Basia                              | PL   |    -3 | 
|      10 |        39 |    1 | Funny The Way It Is - Dave Matthews Band    | ZG   |   +29 | 
|      11 |         8 |   12 | Battle for the Sun - Placebo                | ZG   |    -3 | 
|      12 |        14 |    5 | For What It's Worth - Placebo               | ZG   |    +2 | 
|      13 |        25 |    2 | New Divide - Linkin Park                    | ZG   |   +12 | 
|      14 |        21 |    3 | Notion - Kings of Leon                      | ZG   |    +7 | 
|      15 |        15 |    4 | Toy Collection - Katie Melua                | ZG   |     0 | 
|      16 |        10 |   13 | Magnificent - U2                            | ZG   |    -6 | 
|      17 |        19 |    3 | Quiet Times - Dido                          | ZG   |    +2 | 
|      18 |        23 |    7 | Smutek mam we krwi - Ania                   | PL   |    +5 | 
|      19 |        11 |   11 | Deszcz - Sidney Polak                       | PL   |    -8 | 
|      20 |        13 |   16 | Wrong - Depeche Mode                        | ZG   |    -7 | 
|      21 |        29 |    2 | It's Not Fair - Lily Allen                  | ZG   |    +8 | 
|      22 |        27 |    2 | Street of Dreams - Guns N' Roses            | ZG   |    +5 | 
|      23 |        30 |    2 | A Rite of Passage - Dream Theater           | ZG   |    +7 | 
|      24 |        16 |    8 | Piwko - Kazik                               | PL   |    -8 | 
|      25 |        18 |   11 | Love Etc - Pet Shop Boys                    | ZG   |    -7 | 
|      26 |        17 |   22 | Use Somebody - Kings of Leon                | ZG   |    -9 | 
|      27 |        32 |    1 | Wyszła młoda - Voo Voo i Haydamaky          | PL   |    +5 | 
|      28 |        20 |   15 | Anything Goes - AC/DC                       | ZG   |    -8 | 
|      29 |        31 |    1 | Maybe California - Tori Amos                | ZG   |    +2 | 
|      30 |        38 |    1 | We Are The People - Empire Of The Sun       | ZG   |    +8 | 
+---------+-----------+------+---------------------------------------------+------+-------+
|      31 |        41 |      | Better Than This - Keane                    | ZG   |   +10 | 
|      32 |        35 |      | Najbardziej - Plateau                       | PL   |    +3 | 
|      33 |        34 |      | Czarna Mańka - Maleńczuk                    | PL   |    +1 | 
|      34 |        40 |      | Change - Daniel Merriweather                | ZG   |    +6 | 
|      35 |        37 |      | Dusza w podróży - Izrael                    | PL   |    +2 | 
|      36 |        43 |      | Heavy Cross - Gossip                        | ZG   |    +7 | 
|      37 |        48 |      | Nie znajdziesz mnie - Agnieszka Chrzanowska | PL   |   +11 | 
|      37 |         0 |      | I Was Made for Lovin' You - Maria Mena      | ZG   |     N | 
|      38 |         0 |      | Falling Down - Oasis                        | ZG   |     N | 
|      39 |        36 |      | Myśmy byli sobie pisani - Kuba Badach       | PL   |    -3 | 
|      39 |         0 |      | In for The Kill - La Roux                   | ZG   |     N | 
|      40 |         0 |      | Daniel - Bat For Lashes                     | ZG   |     N | 
|      41 |         0 |      | Don't Upset The Rhythm - Noisettes          | ZG   |     N | 
|      42 |         0 |      | Transfuzja - Coma                           | PL   |     N | 
|      43 |        47 |      | Foot Of the Mountain - a-ha                 | ZG   |    +4 | 
|      44 |        33 |      | A mogło być tak pięknie - Reni Jusis        | PL   |   -11 | 
|      45 |         0 |      | Timebomb - Pati Yang                        | PL   |     N | 
|      46 |        46 |      | Did You See Me Coming - Pet Shop Boys       | ZG   |     0 | 
|      47 |        42 |      | Mykonos - Fleet Foxes                       | ZG   |    -5 | 
|      48 |        38 |      | If You Don't Know Me By Now - Seal          | ZG   |   -10 | 
|      49 |         0 |      | Rewolucja - Maria Sadowska                  | PL   |     N | 
|      50 |         0 |      | Trouble is a Friend - Lenka                 | ZG   |     N | 
+---------+-----------+------+---------------------------------------------+------+-------+


 
 



 Genialnie
 Genialnie  
 



 trzeba uciekać bo już wkrótce kabareton
 trzeba uciekać bo już wkrótce kabareton 



