Spadek i powrót na pierwsze miejsce

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Awatar użytkownika
Artur
Posty: 5256
Rejestracja: sob sty 14, 2006 12:18 pm
Lokalizacja: Opole/Olesno

Spadek i powrót na pierwsze miejsce

Post autor: Artur »

Ile razy najwięcej jakiś utwór spadał i wracał na pierwsze miejsce listy?
Awatar użytkownika
Gary
Posty: 12591
Rejestracja: ndz lip 30, 2006 5:42 pm
Lokalizacja: Inowrocław

Post autor: Gary »

To pewnie będzie chyba "These are the days of our lives" - Queen, który był 14 razy na 1 miejscu, ale nie ciągle, lecz kilkakrotnie na nie wracał chyba 4 albo 5 razy.
Stąd rodzi się pytanie po jakim najdłuższym czasie od spadku z 1 miejsca dana piosenka wróciła na nie z powrotem? W takiej klasyfikacji wysoko powinien być David Gilmour " On an Island", który w tym roku powrócił po 6 tygodniach od spadku. Ale pamiętam, że w 92' "Don't cry" Guns N' Roses wróciło chyba po dłuższej przerwie.
ku3a
Posty: 21202
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Post autor: ku3a »

Gary pisze:po jakim najdłuższym czasie od spadku z 1 miejsca dana piosenka wróciła na nie z powrotem?
to kilka miesiecy temu bylo, musisz poszperac
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Re: Spadek i powrót na pierwsze miejsce

Post autor: Piotr »

Artur pisze:Ile razy najwięcej jakiś utwór spadał i wracał na pierwsze miejsce listy?
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 5
Kazik - 12 groszy | 3

I tak na marginesie. Takich utworow, ktore wracaly ponownie na miejsce pierwsze po wczesniejszym jego oposzczeniu jest dokladnie... 100.

Budka Suflera - Takie tango | 2
Edyta Górniak - Dotyk | 2
Europe - The Final Countdown | 2
Guns N'Roses - Don't Cry | 2
Kult - Panie Waldku, Pan się nie boi czyli lewy czerwcowy | 2
Limp Bizkit - Behind Blue Eyes | 2
Madonna - La Isla Bonita | 2
Metallica - Whiskey In The Jar | 2
Obywatel G.C. - Tak... tak... to ja | 2
The Cranberries - Zombie | 2
U2 - Unchained Melody | 2
Varius Manx - Pocałuj noc (Do Ciebie) | 2
Yugoton & Kazik - Malcziki | 2
4 Non Blondes - What's Up | 1
Anna Maria Jopek & Michał Żebrowski - Upojenie | 1
Anna Maria Jopek & Michał Żebrowski - Wspomnienie | 1
Archive - Again | 1
Black - Wonderful Life | 1
Bryan Adams - (Everything I Do) I Do It For You | 1
Coldplay - In My Place | 1
Creed - My Sacrifice | 1
David Gilmour - On An Island | 1
De Mono - Ostatni pocałunek | 1
Depeche Mode - Enjoy The Silence | 1
Depeche Mode - Precious | 1
Dire Straits - Brothers In Arms | 1
Dżem - Do kołyski | 1
Edyta Bartosiewicz - Koziorożec | 1
Edyta Bartosiewicz - Niewinność | 1
Edyta Bartosiewicz - Sen | 1
Edyta Bartosiewicz - Tatuaż | 1
Elektryczne Gitary - Co ty tutaj robisz | 1
Evanescence - My Immortal | 1
George Michael - Careless Whisper | 1
Guns N'Roses - November Rain | 1
Hey - 4 pory | 1
Hey - Cudzoziemka w raju kobiet | 1
Hey - Ja Sowa | 1
Hey - Mimo wszystko | 1
Hey - Mru-mru | 1
Hey - Teksański | 1
Jason Mraz - Life Is Wonderful | 1
Jon Bon Jovi - Blaze Of Glory | 1
Justyna Steczkowska - Dziewczyna szamana | 1
Kasia Kowalska - A to co mam | 1
Katie Melua - Nine Million Bicycles | 1
Katie Melua - Spider's Web | 1
Kazik & Edyta Bartosiewicz - Cztery pokoje | 1
Kult - Dziewczyna bez zęba na przedzie | 1
Kult - Gdy nie ma dzieci | 1
Kult - Komu bije dzwon | 1
Lady Pank - Zamki na piasku | 1
Linkin Park - In The End | 1
Maanam - To tylko tango | 1
Maanam - Zapatrzenie, zasłuchanie | 1
Madonna - Frozen | 1
Madonna - Take A Bow | 1
Madonna - You'll See | 1
Maroon 5 - She Will Be Loved | 1
Michael Jackson - Heal The World | 1
Michael Jackson & Slash - Give In To Me | 1
Mike Oldfield & Maggie Reilly - Moonlight Shadow | 1
Myslovitz - Długość dźwięku samotności | 1
Nickelback - How You Remind Me | 1
No Doubt - Don't Speak | 1
Obywatel G.C. - Nie pytaj o Polskę | 1
Pearl Jam - Crazy Mary | 1
Pearl Jam - I Am Mine | 1
Perfect - Autobiografia | 1
Pet Shop Boys - Always On My Mind | 1
Pet Shop Boys - It's A Sin | 1
Phil Collins - A Groovy Kind Of Love | 1
R.E.M. - Losing My Religion | 1
Republika - Arktyka | 1
Republika - Ciało | 1
Republika - Mamona | 1
Republika - Moja krew | 1
Republika - Nieustanne tango | 1
Republika - Obcy astronom | 1
Republika - Śmierć na 5 | 1
Robbie Williams - The Road To Mandalay | 1
Roxette - It Must Have Been Love | 1
Scorpions - When The Smoke Is Going Down | 1
Scorpions - Wind Of Change | 1
Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2 U | 1
Sting - A Thousand Years | 1
Sting - Fragile | 1
Sting & Cheb Mami - Desert Rose | 1
System Of A Down - Lonely Day | 1
Sztywny Pal Azji - Wieża radości, wieża samotności | 1
The Cranberries - Animal Instinct | 1
The Cure - Just Like Heaven | 1
U2 - Beautiful day | 1
U2 - Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | 1
U2 - Sweetest Thing | 1
Varius Manx - Orła cień | 1
Varius Manx - Piosenka księżycowa | 1
Whitney Houston - I Will Always Love You | 1
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

ku3a pisze:
Gary pisze:po jakim najdłuższym czasie od spadku z 1 miejsca dana piosenka wróciła na nie z powrotem?
to kilka miesiecy temu bylo, musisz poszperac
Dżem - Do kołyski | 10 | 1190 - 1199
Guns N'Roses - Don't Cry | 10 | 514/515 - 523
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

I jeszcze male uzupelnienie:

Metallica - Whiskey In The Jar | 7
Budka Suflera - Takie tango | 6
David Gilmour - On An Island | 6
Queen - These Are The Days Of Our Lives | 6
Depeche Mode - Enjoy The Silence | 5
Maroon 5 - She Will Be Loved | 5
U2 - Sweetest Thing | 5
Kazik - 12 groszy | 4
Michael Jackson & Slash - Give In To Me | 4
Obywatel G.C. - Nie pytaj o Polskę | 4
ODPOWIEDZ