Podsumowanie 350 notowań forumowej listy płyt
: wt lip 29, 2014 2:15 pm
Do podsumowania liczone są pierwsze dziesiątki (10 punktów za pierwsze miejsce, 1 punkt za dziesiąte)
kolejno: miejsce, miejsce w podsumowaniu 300 notowań, suma punktów, liczba tygodni, najwyższa pozycja, artysta - płyta
1 1 540 85 1x12 Hypnos 69 — Legacy
2 2 445 55 1x18 Lao Che — Gospel
3 3 440 76 1x1 Sleepytime Gorilla Museum — In Glorious Times
4 17 338 40 1x16 Depeche Mode — Delta Machine
5 4 302 41 1x8 Strachy Na Lachy — Dodekafonia
6 5 271 44 1x2 Lao Che — Powstanie Warszawskie
7 6 249 43 1x2 Anna Maria Jopek — ID
8 7 245 36 1x7 The Mars Volta — Noctourniquet
9 8 244 33 1x3 Florence + The Machine — Ceremonials
10 19 230 44 1x2 Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane — W zamyślonej krainie
11 9 216 28 1x6 Indukti — Idmen
12 10 211 36 1x3 Metallica — Death Magnetic
13 11 210 28 1x9 Happysad — Nieprzygoda
14 12 198 30 1x3 Voo Voo — Nowa płyta
15 13 198 23 1x12 Luxtorpeda — Robaki
16 14 195 22 1x14 Hey — Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!
17 15 194 50 3 Depeche Mode — Songs of Faith and Devotion Live
18 16 192 28 1x1 Piotr Bukartyk — Tak jest i już
19 18 181 24 1x6 Katie Melua — The House
20 — 181 22 1x7 Waglewski Fisz Emade — Matka, Syn, Bóg
21 20 162 24 1x5 Archive — With Us Until You're Dead
22 21 161 29 1x2 Foo Fighters — Wasting Light
23 22 151 26 1x3 The Dead Weather — Sea of Cowards
24 23 147 22 2 Nick Cave & The Bad Seeds — Push the Sky Away
25 24 146 20 1x5 Guns N' Roses — Chinese Democracy
26 27 142 22 1x2 Kasia Abramczyk — Koncert na miejską bezsenność
27 25 140 19 1x5 Lao Che — Soundtrack
28 26 136 16 1x5 Lao Che — Prąd stały / Prąd zmienny
29 — 133 18 1x4 Luxtorpeda — A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki
30 28 131 26 1x1 The Mars Volta — Octahedron
31 29 128 17 2 Armia — Der Prozess
32 — 126 16 1x11 Bigelf — Into the Maelstrom
33 — 125 23 1x2 Franz Ferdinand — Right Thoughts, Right Words, Right Action
34 30 125 14 1x7 Kate Bush — 50 Words for Snow
35 31 124 17 1x3 Coma — Hipertrofia
36 32 122 19 1x4 Strachy Na Lachy — Autor
37 33 121 19 1x7 Depeche Mode — Sounds of the Universe
38 34 121 15 1x5 Placebo — Battle for the Sun
39 35 120 15 1x3 Dave Gahan — Hourglass
40 36 117 17 1x4 Strachy Na Lachy — Zakazane piosenki
41 37 116 13 1x9 U2 — No Line on the Horizon
42 38 115 16 1x4 Bez Jacka i Słodki Całus — Ot tak po prostu, tom 2
43 39 113 18 1x4 Buldog — Chrystus miasta
44 40 113 15 1x4 Riverside — Shrine of New Generation Slaves
45 41 112 16 1x5 Nosowska — 8
46 42 111 18 1x1 Voo Voo — Wszyscy muzycy to wojownicy
47 43 108 16 1x4 Kazik Na Żywo — Bar La Curva / Plamy na słońcu
48 44 108 14 1x4 Dead Can Dance — Anastasis
49 45 107 17 1x3 The National — High Violet
50 46 106 22 2 Serj Tankian — Elect the Dead
51 47 106 18 2 Kult — Hurra!
52 48 106 13 1x5 R.E.M. — Collapse into Now
53 49 105 13 1x7 Kult — Prosto
54 50 105 12 1x5 Hey — Do Rycerzy, do Szlachty, doo Mieszczan
55 51 104 17 1x1 Afro Kolektyw — Piosenki po polsku
56 52 103 20 3 Faun Fables — Light of a Vaster Dark
57 53 103 17 1x1 Sinéad O'Connor — How About I Be Me (And You Be You)?
58 54 102 17 2 Alice In Chains — Black Gives Way to Blue
59 — 101 15 1x3 Editors — The Weight of Your Love
60 — 100 19 2 Manic Street Preachers — Rewind the Film
61 55 100 17 2 Adele — 21
62 — 100 14 1x4 Sting — The Last Ship
63 56 99 14 1x4 Kings Of Leon — Come Around Sundown
64 57 96 13 1x2 Kasabian — Velociraptor!
65 58 95 17 1x2 Spięty — Antyszanty
66 59 95 16 1x1 Jakszyk, Fripp and Collins — A Scarcity of Miracles. A King Crimson ProjeKct
67 60 95 14 1x5 Coldplay — Viva la Vida or Death and All His Friends
68 61 94 15 1x4 Joe Bonamassa — Dust Bowl
69 — 92 23 3 Fish — A Feast of Consequences
70 — 92 16 1x1 Arctic Monkeys — AM
71 62 90 14 1x4 Rival Sons — Pressure & Time
72 63 88 21 1x1 King Crimson — In the Court of the Crimson King
73 64 87 13 1x3 Myslovitz — Nieważne jak wysoko jesteśmy…
74 65 86 13 2 Radiohead — The King of Limbs
75 66 84 13 2 Cochise — Back to Beginning
76 67 82 16 3 Steve Hackett — Genesis Revisited II
77 68 82 13 2 Amy Macdonald — This Is the Life
78 69 82 12 1x3 Muse — The Resistance
79 70 81 20 2 Depeche Mode — Music for the Masses
80 — 81 15 1x1 Kari — Wounds and Bruises
81 71 79 10 1x3 Kasia Kowalska — Kowalska - Ciechowski - Moja krew
82 — 77 12 1x1 Ania Rusowicz — Genesis
83 72 75 12 1x3 Nosowska — Osiecka
84 — 75 12 2 Maria Sadowska — Jazz na ulicach
85 73 75 12 3 Jack White — Blunderbuss
86 74 75 10 1x4 Iron Maiden — The Final Frontier
87 75 74 12 2 Ania — W spodniach, czy w sukience?
88 76 73 15 2 Happysad — Mów mi dobrze
89 77 72 12 1x1 Bigelf — Cheat the Gallows
90 — 72 11 2 Kings Of Leon — Mechanical Bull
91 78 72 11 3 Sigur Rós — Með suð í eyrum við spilum endalaust
92 79 72 10 1x2 Totentanz — Nieból
93 80 71 11 1x1 Luxtorpeda — Luxtorpeda
94 — 70 14 1x2 Avenged Sevenfold — Hail to the King
95 — 70 12 3 Mirosław Czyżykiewicz — Ma chérie
96 — 70 9 1x4 Archive — Axiom
97 81 69 15 2 Radiohead — In Rainbows
98 82 67 13 3 Coma — Coma (Czerwony album)
99 83 67 11 1x1 Mark Knopfler — Get Lucky
100 — 66 13 2 Daft Punk — Random Access Memories
kolejno: miejsce, miejsce w podsumowaniu 300 notowań, suma punktów, liczba tygodni, najwyższa pozycja, artysta - płyta
1 1 540 85 1x12 Hypnos 69 — Legacy
2 2 445 55 1x18 Lao Che — Gospel
3 3 440 76 1x1 Sleepytime Gorilla Museum — In Glorious Times
4 17 338 40 1x16 Depeche Mode — Delta Machine
5 4 302 41 1x8 Strachy Na Lachy — Dodekafonia
6 5 271 44 1x2 Lao Che — Powstanie Warszawskie
7 6 249 43 1x2 Anna Maria Jopek — ID
8 7 245 36 1x7 The Mars Volta — Noctourniquet
9 8 244 33 1x3 Florence + The Machine — Ceremonials
10 19 230 44 1x2 Myśli Rozczochrane Wiatrem Zapisane — W zamyślonej krainie
11 9 216 28 1x6 Indukti — Idmen
12 10 211 36 1x3 Metallica — Death Magnetic
13 11 210 28 1x9 Happysad — Nieprzygoda
14 12 198 30 1x3 Voo Voo — Nowa płyta
15 13 198 23 1x12 Luxtorpeda — Robaki
16 14 195 22 1x14 Hey — Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!
17 15 194 50 3 Depeche Mode — Songs of Faith and Devotion Live
18 16 192 28 1x1 Piotr Bukartyk — Tak jest i już
19 18 181 24 1x6 Katie Melua — The House
20 — 181 22 1x7 Waglewski Fisz Emade — Matka, Syn, Bóg
21 20 162 24 1x5 Archive — With Us Until You're Dead
22 21 161 29 1x2 Foo Fighters — Wasting Light
23 22 151 26 1x3 The Dead Weather — Sea of Cowards
24 23 147 22 2 Nick Cave & The Bad Seeds — Push the Sky Away
25 24 146 20 1x5 Guns N' Roses — Chinese Democracy
26 27 142 22 1x2 Kasia Abramczyk — Koncert na miejską bezsenność
27 25 140 19 1x5 Lao Che — Soundtrack
28 26 136 16 1x5 Lao Che — Prąd stały / Prąd zmienny
29 — 133 18 1x4 Luxtorpeda — A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki
30 28 131 26 1x1 The Mars Volta — Octahedron
31 29 128 17 2 Armia — Der Prozess
32 — 126 16 1x11 Bigelf — Into the Maelstrom
33 — 125 23 1x2 Franz Ferdinand — Right Thoughts, Right Words, Right Action
34 30 125 14 1x7 Kate Bush — 50 Words for Snow
35 31 124 17 1x3 Coma — Hipertrofia
36 32 122 19 1x4 Strachy Na Lachy — Autor
37 33 121 19 1x7 Depeche Mode — Sounds of the Universe
38 34 121 15 1x5 Placebo — Battle for the Sun
39 35 120 15 1x3 Dave Gahan — Hourglass
40 36 117 17 1x4 Strachy Na Lachy — Zakazane piosenki
41 37 116 13 1x9 U2 — No Line on the Horizon
42 38 115 16 1x4 Bez Jacka i Słodki Całus — Ot tak po prostu, tom 2
43 39 113 18 1x4 Buldog — Chrystus miasta
44 40 113 15 1x4 Riverside — Shrine of New Generation Slaves
45 41 112 16 1x5 Nosowska — 8
46 42 111 18 1x1 Voo Voo — Wszyscy muzycy to wojownicy
47 43 108 16 1x4 Kazik Na Żywo — Bar La Curva / Plamy na słońcu
48 44 108 14 1x4 Dead Can Dance — Anastasis
49 45 107 17 1x3 The National — High Violet
50 46 106 22 2 Serj Tankian — Elect the Dead
51 47 106 18 2 Kult — Hurra!
52 48 106 13 1x5 R.E.M. — Collapse into Now
53 49 105 13 1x7 Kult — Prosto
54 50 105 12 1x5 Hey — Do Rycerzy, do Szlachty, doo Mieszczan
55 51 104 17 1x1 Afro Kolektyw — Piosenki po polsku
56 52 103 20 3 Faun Fables — Light of a Vaster Dark
57 53 103 17 1x1 Sinéad O'Connor — How About I Be Me (And You Be You)?
58 54 102 17 2 Alice In Chains — Black Gives Way to Blue
59 — 101 15 1x3 Editors — The Weight of Your Love
60 — 100 19 2 Manic Street Preachers — Rewind the Film
61 55 100 17 2 Adele — 21
62 — 100 14 1x4 Sting — The Last Ship
63 56 99 14 1x4 Kings Of Leon — Come Around Sundown
64 57 96 13 1x2 Kasabian — Velociraptor!
65 58 95 17 1x2 Spięty — Antyszanty
66 59 95 16 1x1 Jakszyk, Fripp and Collins — A Scarcity of Miracles. A King Crimson ProjeKct
67 60 95 14 1x5 Coldplay — Viva la Vida or Death and All His Friends
68 61 94 15 1x4 Joe Bonamassa — Dust Bowl
69 — 92 23 3 Fish — A Feast of Consequences
70 — 92 16 1x1 Arctic Monkeys — AM
71 62 90 14 1x4 Rival Sons — Pressure & Time
72 63 88 21 1x1 King Crimson — In the Court of the Crimson King
73 64 87 13 1x3 Myslovitz — Nieważne jak wysoko jesteśmy…
74 65 86 13 2 Radiohead — The King of Limbs
75 66 84 13 2 Cochise — Back to Beginning
76 67 82 16 3 Steve Hackett — Genesis Revisited II
77 68 82 13 2 Amy Macdonald — This Is the Life
78 69 82 12 1x3 Muse — The Resistance
79 70 81 20 2 Depeche Mode — Music for the Masses
80 — 81 15 1x1 Kari — Wounds and Bruises
81 71 79 10 1x3 Kasia Kowalska — Kowalska - Ciechowski - Moja krew
82 — 77 12 1x1 Ania Rusowicz — Genesis
83 72 75 12 1x3 Nosowska — Osiecka
84 — 75 12 2 Maria Sadowska — Jazz na ulicach
85 73 75 12 3 Jack White — Blunderbuss
86 74 75 10 1x4 Iron Maiden — The Final Frontier
87 75 74 12 2 Ania — W spodniach, czy w sukience?
88 76 73 15 2 Happysad — Mów mi dobrze
89 77 72 12 1x1 Bigelf — Cheat the Gallows
90 — 72 11 2 Kings Of Leon — Mechanical Bull
91 78 72 11 3 Sigur Rós — Með suð í eyrum við spilum endalaust
92 79 72 10 1x2 Totentanz — Nieból
93 80 71 11 1x1 Luxtorpeda — Luxtorpeda
94 — 70 14 1x2 Avenged Sevenfold — Hail to the King
95 — 70 12 3 Mirosław Czyżykiewicz — Ma chérie
96 — 70 9 1x4 Archive — Axiom
97 81 69 15 2 Radiohead — In Rainbows
98 82 67 13 3 Coma — Coma (Czerwony album)
99 83 67 11 1x1 Mark Knopfler — Get Lucky
100 — 66 13 2 Daft Punk — Random Access Memories