Głosowanie na 19. TWC

Topy Wszech Czasów stały się nieodłącznym towarzyszem Listy Przebojów — miód na serca i uszy dla prawdziwych fanów dawnej „Trójki”!

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz

Regulamin forum
Zakaz publikowania zamieszczonych tu danych gdziekolwiek bez wyraźnej zgody Administracji Forum! Zamieszczone dane są wyłącznie do prywatnego użytku zarejestrowanych tu uczestników.
jedrzej2012
Posty: 2470
Rejestracja: ndz kwie 29, 2012 9:52 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: jedrzej2012 »

Wreszcie był Top w autopromocji, w tym roku w wydaniu historii topów pod względem zwycięzców. Po 4-letniej przerwie powraca emisja pełnej setki.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22073
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

uff... to jednak będzie :-P

i to by było na tyle!

głosowanie na TWC tu na Forum zakończone!

teraz maszynka licząca wszystko zsumuje, maszynka edytująca przygotuje do wrzucenia na Forum a rzutnik wrzuci poniżej.
nie wiem czy jutro bo mamy niezapowiedzianą wizytację. wizytę :-P
ale pewnie wieczorkiem już coś się zacznie pojawiać :-)

kto nie zdążył tego zapraszam za rok :-P
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22073
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

Na razie napiszę tylko, że głosowały 82 osoby. :-)
Czyli jedna mniej niż rok temu.
Awatar użytkownika
bobby-x
Posty: 10229
Rejestracja: pt lis 11, 2005 5:00 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: czerwiec 1983
Lokalizacja: Powiat Otwocki, Mazowiecki Park Krajobrazowy
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: bobby-x »

jotem3 pisze:
2 Beverley Craven - PROMISE ME
Piękne głosy Jacku spod Koszalina i nie tylko Twoje. Ta MiSie przypomniało, że w notowaniu 458 Niedźwiedź połączył głosy utworów Promise Me oraz Woman To Woman kazał słuchaczom zdecydować, który utwór zostanie w 459 notowaniu, został ten pierwszy ... a gdyby słuchacze zdecydowali odwrotnie? Oczywiście w bazie Jackowej tego drugiego utworu nie ma. Dzwonił do mnie Marcin B. i coś tam wspomniał, że Dekodi pytał o utwór Cold - Tears For Fears w notowaniu 604, tak był dopisany do utworu Break It Down Again w not 604, podobnie było z Plantem w tym samym notowaniu. W track liście jest OK a w bazie jak zwykle, przepraszam to kolejne oszczerstwa z mojej strony w kierunku Jacka. Chyba guuupi jestem bo zamiast się nie wypowiadać lub pisać ja nie wiem, nie pamiętam bo i tak co to za różnica czy coś było czy nie było, słuchaczom i forowiczom i tak to jest obojętne a po raz kolejny pogłębiam nienawiść i przepaść w stosunkach Bobby --- Jacek i Jacek --- Bobby.
jedrzej2012
Posty: 2470
Rejestracja: ndz kwie 29, 2012 9:52 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: jedrzej2012 »

Jestem ciekaw czy na forum i później na stronie lp3.pl pojawią się tak jak ostatnio miejsca od 101 do 1000, byłem na stronie lpmn.pl, a tam dodatkowo były jeszcze miejsca 1001-1200. Pozostałe ok.370 utworów nie zna swojej kolejności na lpmn, a w przypadku lp3 nie zna swojej kolejności ok.570 utworów. Chociaż w 15.topie z 2008 roku przedstawiono wszystko szczegółowo. wówczas były 1573 utwory. Ostatnio w topach wiele się działo. 16 Top wszystko powywracał do góry nogami, 38 utworów wypadło, najlepszy przegrany miał wylot z 32.miejsca i to było Kayleigh grupy Marillion. 17 top to była sensacja, wiele powrotów, wtedy wypadło m.in: Pride (In the name of love) grupy U2, ale takiego wylotu poza setkę nikt się pewnie nie spodziewał z 8.miejsca July Morning grupy Uriah Heep. Widać, że topy zaskakują nas. O powroty nie trudno, z nowościami może być problem. Z tego co mi wiadomo 6.polski top wszechczasów jeśli będzie 1,2 i 3 maja 2013 roku to fajnie to wypada, bo to jest kolejno środa, czwartek i piątek. A ciekawe co o tegorocznym 19 TWC sądzą inni: ciekawe czy top "wtorkowy" będzie równie udany jak zeszły "niedzielny".
Awatar użytkownika
Miszon
Posty: 15352
Rejestracja: pn lis 13, 2006 12:18 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 640
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Miszon »

Ja się cieszę, bo mieliśmy 4 piątki w ciągu 8 dni, a teraz będzie czwarta sobota licząc od tej z 22 grudnia ;-) .

Nagrał ktoś może tą autopromocję z Topem?
Kubak25
Posty: 586
Rejestracja: pn sty 02, 2012 1:42 pm
Lokalizacja: Łódź

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Kubak25 »

jedrzej2012 pisze:Jestem ciekaw czy na forum i później na stronie lp3.pl pojawią się tak jak ostatnio miejsca od 101 do 1000, byłem na stronie lpmn.pl, a tam dodatkowo były jeszcze miejsca 1001-1200. Pozostałe ok.370 utworów nie zna swojej kolejności na lpmn, a w przypadku lp3 nie zna swojej kolejności ok.570 utworów. Chociaż w 15.topie z 2008 roku przedstawiono wszystko szczegółowo. wówczas były 1573 utwory. Ostatnio w topach wiele się działo. 16 Top wszystko powywracał do góry nogami, 38 utworów wypadło, najlepszy przegrany miał wylot z 32.miejsca i to było Kayleigh grupy Marillion. 17 top to była sensacja, wiele powrotów, wtedy wypadło m.in: Pride (In the name of love) grupy U2, ale takiego wylotu poza setkę nikt się pewnie nie spodziewał z 8.miejsca July Morning grupy Uriah Heep. Widać, że topy zaskakują nas. O powroty nie trudno, z nowościami może być problem. Z tego co mi wiadomo 6.polski top wszechczasów jeśli będzie 1,2 i 3 maja 2013 roku to fajnie to wypada, bo to jest kolejno środa, czwartek i piątek. A ciekawe co o tegorocznym 19 TWC sądzą inni: ciekawe czy top "wtorkowy" będzie równie udany jak zeszły "niedzielny".
Po co przytaczasz te statystyki :?:
Kubak25
Posty: 586
Rejestracja: pn sty 02, 2012 1:42 pm
Lokalizacja: Łódź

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Kubak25 »

jedrzej2012 pisze:Do Kubak25: Ależ nie! Ku3a nie ma racji. Kolejność którą podaję jest jak najbardziej prawidłowa, a zresztą kto mi nie wierzy, ten nie sprawdzi na ramówka radiowej trójki 1.01.2013 godzina 9:00.
Po 1. ku3a ma zawsze rację, a po 2. to informacje taka podaje ramówka to jeszcze nic nie znaczy bo ja można zawsze zmienić :D
Awatar użytkownika
jollyroger72
Posty: 19797
Rejestracja: czw lut 02, 2012 12:26 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 176
Lokalizacja: Port Royal!

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: jollyroger72 »

Kubak25 pisze:
jedrzej2012 pisze:Jestem ciekaw czy na forum i później na stronie lp3.pl pojawią się tak jak ostatnio miejsca od 101 do 1000, byłem na stronie lpmn.pl, a tam dodatkowo były jeszcze miejsca 1001-1200. Pozostałe ok.370 utworów nie zna swojej kolejności na lpmn, a w przypadku lp3 nie zna swojej kolejności ok.570 utworów. Chociaż w 15.topie z 2008 roku przedstawiono wszystko szczegółowo. wówczas były 1573 utwory. Ostatnio w topach wiele się działo. 16 Top wszystko powywracał do góry nogami, 38 utworów wypadło, najlepszy przegrany miał wylot z 32.miejsca i to było Kayleigh grupy Marillion. 17 top to była sensacja, wiele powrotów, wtedy wypadło m.in: Pride (In the name of love) grupy U2, ale takiego wylotu poza setkę nikt się pewnie nie spodziewał z 8.miejsca July Morning grupy Uriah Heep. Widać, że topy zaskakują nas. O powroty nie trudno, z nowościami może być problem. Z tego co mi wiadomo 6.polski top wszechczasów jeśli będzie 1,2 i 3 maja 2013 roku to fajnie to wypada, bo to jest kolejno środa, czwartek i piątek. A ciekawe co o tegorocznym 19 TWC sądzą inni: ciekawe czy top "wtorkowy" będzie równie udany jak zeszły "niedzielny".
Po co przytaczasz te statystyki :?:
W dodatku w tym wątku.
jedrzej2012
Posty: 2470
Rejestracja: ndz kwie 29, 2012 9:52 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: jedrzej2012 »

Te statystyki podałem celowo, bo jak wiemy w topie wszystko jest możliwe. Jak będziemy wiedzieć co w tym roku wypadło i ile tego jest to napewno podam najlepszą przegraną piosenkę. Metz raczej ze studia Trójki będzie, chociaż były sytuacje, że on mówił z Londynu.
Kubak25
Posty: 586
Rejestracja: pn sty 02, 2012 1:42 pm
Lokalizacja: Łódź

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Kubak25 »

Cytując G. Markowskiego : OPANUJ SIĘ !

Nawet nie próbuj przytaczać żadnych statystyk bo tym zajmuje się Wielka Trójka : JaceK, ku3a i Piotr ( oni mają do tego pełne prawo, a ty jesteś tylko "niedzielnym słuchaczem" )
Awatar użytkownika
Miszon
Posty: 15352
Rejestracja: pn lis 13, 2006 12:18 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 640
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Miszon »

A dlaczego niedzielny słuchacz nie może?
Awatar użytkownika
Gary
Posty: 12486
Rejestracja: ndz lip 30, 2006 5:42 pm
Lokalizacja: Inowrocław

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Gary »

też tego nie rozumiem. Nikt tutaj nigdy prywatnych statystyk nie bronił podawać. Z jednym wyjątkiem, czyli wyliczaniem w trakcie notowania czy topu, które psułyby zabawę tym, którzy chcą być zaskakiwani przy poszczegolnych utworach, a nie godzinę wcześniej.
gżegoż

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: gżegoż »

A czy w tej wypowiedzi Kubaka25 nie było ironii? :wink:
Awatar użytkownika
Miszon
Posty: 15352
Rejestracja: pn lis 13, 2006 12:18 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 640
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Miszon »

Nie.
Awatar użytkownika
jollyroger72
Posty: 19797
Rejestracja: czw lut 02, 2012 12:26 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 176
Lokalizacja: Port Royal!

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: jollyroger72 »

Kubak25 pisze:Cytując G. Markowskiego : OPANUJ SIĘ !" )
Popieram.
Tomi
Posty: 121
Rejestracja: wt paź 17, 2006 11:41 am

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Tomi »

Nie wiem czy można jeszcze głosować. Na wszelki wypadek przesyłam moje propozycje:

1 Brothers In Arms - Dire Straits
2 Stairway To Heaven - Led Zeppelin
3 High Hopes - Pink Floyd
4 Bohemian Rhapsody - Queen
5 Shine On You Crazy Diamonds - Pink Floyd
6 Epitaph - King Crimson
7 The Show Must Go On - Queen
8 November Rain - Guns'n Roses
9 Nights In White Satin - The Moody Blues
10 These Are The Days Of Our Lives - Queen
11 Comfortable Numb - Pink Floyd
12 Innuendo - Queen
13 Fragile - Sting
14 Wish You Were Here - Pink Floyd
15 Another Brick In The Wall - Pink Floyd
16 Time - Pink Floyd
17 Hotel California - The Eagles
18 Whole Lotta Love - Led Zeppelin
19 Changing All The Time - Peter Frampton
20 Moonlight In Samosa - Robert Plant
21 Riders On The Storm - The Doors
22 Private Investigations - Dire Straits
23 Money For Nothing - Dire Straits & Sting
24 Smoke On The Water - Deep Purple
25 Child In Time - Deep Purple
26 Mama - Genesis
27 Kayleigh - Marillion
28 Broken Wings - Mr. Mister
29 Don't Give Up - Peter Gabriel & Kate Bush
30 Hey, You - Pink Floyd
31 Enjoy The Silence - Depeche Mode
32 Hey Jude - The Beattles
33 Imagine - John Lennon
Kubak25
Posty: 586
Rejestracja: pn sty 02, 2012 1:42 pm
Lokalizacja: Łódź

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Kubak25 »

Miszon pisze:A dlaczego niedzielny słuchacz nie może?
Bo Top jest we wtorek :D
Kubak25
Posty: 586
Rejestracja: pn sty 02, 2012 1:42 pm
Lokalizacja: Łódź

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Kubak25 »

Gary pisze:też tego nie rozumiem. Nikt tutaj nigdy prywatnych statystyk nie bronił podawać. Z jednym wyjątkiem, czyli wyliczaniem w trakcie notowania czy topu, które psułyby zabawę tym, którzy chcą być zaskakiwani przy poszczegolnych utworach, a nie godzinę wcześniej.
Chciałem tylko zwrócić uwage że takie dane nic nie wnoszą
jedrzej2012
Posty: 2470
Rejestracja: ndz kwie 29, 2012 9:52 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: jedrzej2012 »

Życzę przyjemności ze słuchania Topu Wszechczasów, jak prowadzący mówią jaki utwór jest na danej pozycji w stosunku do poprzedniego topu czy też jest to nowość i powrót, to zawsze to może nas emocjonować. Cieszę się, że po 4 latach przerwy znów będzie pełna setka. Pozdrowienia dla Wszystkich fanów nie tylko ogólnego, ale także polskiego topu. Tylko dlatego słucham Topów, bo mają swój sentyment. Ja ogólnie Top Wszechczasów z wiadomych przyczyn nazwałbym roboczo "Topem brytyjskim", ciekawe co inni sądzą na ten temat.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22073
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

na początek to czego nie będzie...

na bieżąco nie sprawdzałem ...
Aro pisze:(...)
Na dziś jest tak:
22. 29. Katie Melua - SPIDER'S WEB
no niestety ... tak nie może być :-(
robison pisze:32. Judas Priest - Painkiller
i tak też nie ...
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22073
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

Wyniki głosowania forowiczów na 19. TOP WSZECH CZASÓW

Głosowały 82 osoby na 780 utworów z 1549 które były w zestawie.
333 ( :-) ) utwory dostały po jednym głosie.
22 utwory ustawiliśmy na miejscu nr 1.


Pozwolę sobie skorzystać z separatora, którego używał Geephard w ubiegłym roku - dziękuję :-)

Utwory, które uplasowały się poniżej miejsca 600. A dokładniej na miejscach 603-760.

Kolejno:
pozycja | punkty | ile osób | najwyższe miejsce | Wykonawca - UTWÓR

(na wyższych pozycjach pojawi się jeszcze informacja o liczbie pierwszych miejsc, a w Top 100 pozycja w roku 2011 i 2010)


760 | 1 | 1 | 33 | Rezerwat - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ
760 | 1 | 1 | 33 | Red Box - THE SIGN
760 | 1 | 1 | 33 | Roxette - THE LOOK
760 | 1 | 1 | 33 | Tracy Chapman - TALKIN' 'BOUT A REVOLUTION
760 | 1 | 1 | 33 | Tears For Fears - SHOUT
760 | 1 | 1 | 33 | Edyta Bartosiewicz - SEN
760 | 1 | 1 | 33 | Beastie Boys - SABOTAGE
760 | 1 | 1 | 33 | Black Sabbath - SABBATH BLOODY SABBATH
760 | 1 | 1 | 33 | Kult - RZĄD OFICJALNY (GENERAŁ FERREIRA)
760 | 1 | 1 | 33 | Mike Oldfield & Maggie Reilly - MOONLIGHT SHADOW
760 | 1 | 1 | 33 | Kasia Kowalska - JAK RZECZ
760 | 1 | 1 | 33 | Moody Blues, The - I KNOW YOU'RE OUT THERE SOMEWHERE
760 | 1 | 1 | 33 | Bee Gees - HOW DEEP IS YOUR LOVE
760 | 1 | 1 | 33 | Outkast - HEY YA!
760 | 1 | 1 | 33 | Eurythmics - HERE COMES THE RAIN AGAIN
760 | 1 | 1 | 33 | Belinda Carlisle - HEAVEN IS A PLACE ON EARTH
760 | 1 | 1 | 33 | Ennio Morricone - GABRIEL'S OBOE
760 | 1 | 1 | 33 | Hey - FAZA DELTA
760 | 1 | 1 | 33 | Slade - FAR FAR AWAY
760 | 1 | 1 | 33 | Kool And The Gang - CHERISH
760 | 1 | 1 | 33 | Michael Jackson - BAD
745 | 2 | 1 | 32 | Waglewski, Abradab, Maleńczuk - WSZYSCY MUZYCY TO WOJOWNICY
745 | 2 | 1 | 32 | Czesław Niemen - WSPOMNIENIE
745 | 2 | 1 | 32 | John Lennon - WORKING CLASS HERO
745 | 2 | 1 | 32 | Joe Cocker - TONIGHT
745 | 2 | 1 | 32 | Morcheeba - OTHERWISE
745 | 2 | 1 | 32 | Marek Grechuta - NIE DOKAZUJ
745 | 2 | 1 | 32 | Rod Stewart - MAGGIE MAY
745 | 2 | 1 | 32 | George Harrison - GOT MY MIND SET ON YOU
745 | 2 | 1 | 32 | Urge Overkill - GIRL, YOU'LL BE A WOMAN SOON
745 | 2 | 1 | 32 | Tracy Chapman - FAST CAR
745 | 2 | 1 | 32 | Grażyna Łobaszewska - CZAS NAS UCZY POGODY
745 | 2 | 1 | 32 | Gnarls Barkley - CRAZY
745 | 2 | 1 | 32 | Cure, The - CLOSE TO ME
745 | 2 | 1 | 32 | Zakopower - BOSO
745 | 2 | 1 | 32 | Peter Gabriel - BIKO
744 | 2 | 2 | 33 | Renata Przemyk & Kasia Nosowska - KOCHANA
725 | 3 | 1 | 31 | Black - WONDERFUL LIFE
725 | 3 | 1 | 31 | Rolling Stones, The - THE LAST TIME
725 | 3 | 1 | 31 | Genesis - THE CARPET CRAWLERS
725 | 3 | 1 | 31 | Sonic Youth - TEENAGE RIOT
725 | 3 | 1 | 31 | Anna Maria Jopek & Pat Metheny - TAM, GDZIE NIE SIEGA WZROK
725 | 3 | 1 | 31 | Edyta Bartosiewicz - SZAŁ
725 | 3 | 1 | 31 | Mark Knopfler - REDBUD TREE
725 | 3 | 1 | 31 | Talking Heads - PSYCHO KILLER
725 | 3 | 1 | 31 | Bob Marley - NO WOMAN, NO CRY
725 | 3 | 1 | 31 | Anna Maria Jopek - NA DŁONI
725 | 3 | 1 | 31 | Myslovitz - MIEĆ CZY BYĆ
725 | 3 | 1 | 31 | Maanam - LIPSTICK ON THE GLASS
725 | 3 | 1 | 31 | Raz, Dwa, Trzy - JUTRO MOŻEMY BYĆ SZCZĘŚLIWI
725 | 3 | 1 | 31 | Procol Harum - GRAND HOTEL
725 | 3 | 1 | 31 | Cool Kids Of Death - GENERACJA NIC
725 | 3 | 1 | 31 | George Michael - FREEDOM 90
725 | 3 | 1 | 31 | Sting - FIELDS OF GOLD
725 | 3 | 1 | 31 | Tears For Fears - EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORLD
725 | 3 | 1 | 31 | Phil Collins - A GROOVY KIND OF LOVE
711 | 4 | 1 | 30 | Martyna Jakubowicz - W DOMACH Z BETONU NIE MA WOLNEJ MIŁOŚCI
711 | 4 | 1 | 30 | Strachy na Lachy - TWOJE OCZY LUBIĄ MNIE
711 | 4 | 1 | 30 | Strachy na Lachy - OSTATKI - NIE WIDZISZ STAWKI
711 | 4 | 1 | 30 | David Bowie - NEVER LET ME DOWN
711 | 4 | 1 | 30 | Eric Clapton - MY FATHER'S EYES
711 | 4 | 1 | 30 | Janis Joplin - ME AND BOBBY MCGEE
711 | 4 | 1 | 30 | Ray Charles - HIT THE ROAD JACK
711 | 4 | 1 | 30 | Dido - HERE WITH ME
711 | 4 | 1 | 30 | Pixies - HERE COMES YOUR MAN
711 | 4 | 1 | 30 | Therapy? - DIANE
711 | 4 | 1 | 30 | Chris Rea - AUBERGE
711 | 4 | 1 | 30 | Elvis Presley - ALWAYS ON MY MIND
711 | 4 | 1 | 30 | Led Zeppelin - ALL MY LOVE
711 | 4 | 1 | 30 | Connells, The - 74, 75
710 | 4 | 2 | 31 | Cocteau Twins - PANDORA

697 | 5 | 1 | 29 | Maanam - WYJĄTKOWO ZIMNY MAJ
697 | 5 | 1 | 29 | R.E.M. - THE ONE I LOVE
697 | 5 | 1 | 29 | Talking Heads - ONCE IN A LIFETIME
697 | 5 | 1 | 29 | Edith Piaf - NON, JE NE REGRETTE RIEN
697 | 5 | 1 | 29 | Katie Melua - NINE MILLION BICYCLES
697 | 5 | 1 | 29 | George Harrison - MY SWEET LORD
697 | 5 | 1 | 29 | Radiohead - KNIVES OUT
697 | 5 | 1 | 29 | Queen - KILLER QUEEN
697 | 5 | 1 | 29 | Moby - IN THIS WORLD
697 | 5 | 1 | 29 | Spandau Ballet - GOLD
697 | 5 | 1 | 29 | James Brown - GET UP (I FEEL LIKE BEING A) SEX MACHINE
697 | 5 | 1 | 29 | Grzegorz Turnau - CICHOSZA
697 | 5 | 1 | 29 | Skaldowie - CAŁA JESTEŚ W SKOWRONKACH
683 | 6 | 1 | 28 | T. Rex - TELEGRAM SAM
683 | 6 | 1 | 28 | Hey - SIC!
683 | 6 | 1 | 28 | Soul Asylum - RUNAWAY TRAIN
683 | 6 | 1 | 28 | Raz, Dwa, Trzy - NIKT NIKOGO (I TAK WARTO ŻYĆ)
683 | 6 | 1 | 28 | Perfect - NIE PŁACZ EWKA
683 | 6 | 1 | 28 | Chris Rea - LOOKING FOR THE SUMMER
683 | 6 | 1 | 28 | T.Love - KING
683 | 6 | 1 | 28 | Roberta Flack - KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG
683 | 6 | 1 | 28 | Survivor - EYE OF THE TIGER
683 | 6 | 1 | 28 | Lao Che - CZARNE KOWBOJE
683 | 6 | 1 | 28 | Oasis - CHAMPAGNE SUPERNOVA
683 | 6 | 1 | 28 | Bob Dylan - ALL ALONG THE WATCHTOWER
683 | 6 | 1 | 28 | Bill Haley And His Comets - (WE'RE GONNA) ROCK AROUND THE CLOCK
683 | 6 | 1 | 28 | Cutting Crew - (I JUST) DIED IN YOUR ARMS TONIGHT
682 | 6 | 2 | 31 | Classix Nouveaux - NEVER NEVER COMES
681 | 6 | 2 | 30 | Ultravox - DANCING WITH TEARS IN MY EYES
679 | 6 | 2 | 29 | Killers, The - SOMEBODY TOLD ME
679 | 6 | 2 | 29 | Oasis - LIVE FOREVER
663 | 7 | 1 | 27 | Nilsson - WITHOUT YOU
663 | 7 | 1 | 27 | Alan Parsons Project, The - TIME
663 | 7 | 1 | 27 | Jam, The - THE ETON RIFLES
663 | 7 | 1 | 27 | Maanam - SZARE MIRAŻE
663 | 7 | 1 | 27 | Bronski Beat - SMALLTOWN BOY
663 | 7 | 1 | 27 | Enya - ONLY TIME
663 | 7 | 1 | 27 | Sade - NO ORDINARY LOVE
663 | 7 | 1 | 27 | Perfect - NIEPOKONANI
663 | 7 | 1 | 27 | Michael Jackson - MAN IN THE MIRROR
663 | 7 | 1 | 27 | Doors, The - LA WOMAN
663 | 7 | 1 | 27 | Joan Jett & The Blackhearts - I LOVE ROCK AND ROLL
663 | 7 | 1 | 27 | ToTo - HOLD THE LINE
663 | 7 | 1 | 27 | Bryan Adams - HAVE YOU EVER REALLY LOVED A WOMAN?
663 | 7 | 1 | 27 | Tori Amos - CRUCIFY
663 | 7 | 1 | 27 | ABC - ASFALTOWE ŁĄKI
663 | 7 | 1 | 27 | Air - ALL I NEED
653 | 8 | 1 | 26 | Paul Simon - YOU CAN CALL ME AL
653 | 8 | 1 | 26 | Raz, Dwa, Trzy - TRUDNO NIE WIERZYĆ W NIC
653 | 8 | 1 | 26 | Simon And Garfunkel - THE BOXER
653 | 8 | 1 | 26 | Lou Reed - PERFECT DAY
653 | 8 | 1 | 26 | Emerson, Lake & Palmer - LUCKY MAN
653 | 8 | 1 | 26 | Radiohead - KARMA POLICE
653 | 8 | 1 | 26 | Björk - IT'S OH SO QUIET
653 | 8 | 1 | 26 | David Bowie - HEROES
653 | 8 | 1 | 26 | Jose Gonzalez - HEARTBEATS
653 | 8 | 1 | 26 | Midnight Oil - BLUE SKY MINE
639 | 9 | 1 | 25 | Don Henley - THE BOYS OF SUMMER
639 | 9 | 1 | 25 | Eminem feat. Dido - STAN
639 | 9 | 1 | 25 | Mark Knopfler - SILVERTOWN BLUES
639 | 9 | 1 | 25 | Whitney Houston - SAVING ALL MY LOVE FOR YOU
639 | 9 | 1 | 25 | Clash, The - ROCK THE CASBAH
639 | 9 | 1 | 25 | Aretha Franklin - RESPECT
639 | 9 | 1 | 25 | Johnny Tillotson - POETRY IN MOTION
639 | 9 | 1 | 25 | Rush - NOBODY'S HERO
639 | 9 | 1 | 25 | Frank Sinatra - MY WAY
639 | 9 | 1 | 25 | Mano Negra - KING OF BONGO
639 | 9 | 1 | 25 | Simply Red - HOLDING BACK THE YEARS
639 | 9 | 1 | 25 | Led Zeppelin - D'YER MAK'ER
639 | 9 | 1 | 25 | Lita Ford & Ozzy Osbourne - CLOSE MY EYES FOREVER
639 | 9 | 1 | 25 | David Bowie - ABSOLUTE BEGINNERS
638 | 9 | 2 | 27 | Red Box - FOR AMERICA
637 | 9 | 2 | 26 | Police, The - WRAPPED AROUND YOUR FINGER
623 | 10 | 1 | 24 | Travis - WHY DOES IT ALWAYS RAIN ON ME
623 | 10 | 1 | 24 | Don Henley - THE END OF THE INNOCENCE
623 | 10 | 1 | 24 | Dido - THANK YOU
623 | 10 | 1 | 24 | Eurythmics - SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS)
623 | 10 | 1 | 24 | Klaus Mitffoch - STRZEŻ SIĘ TYCH MIEJSC
623 | 10 | 1 | 24 | Interpol - SLOW HANDS
623 | 10 | 1 | 24 | Billy Idol - REBEL YELL
623 | 10 | 1 | 24 | Varius Manx - PIOSENKA KSIĘŻYCOWA
623 | 10 | 1 | 24 | Talk Talk - IT'S MY LIFE
623 | 10 | 1 | 24 | Chicago - IF YOU LEAVE ME NOW
623 | 10 | 1 | 24 | Leonard Cohen - HALLELUJAH
623 | 10 | 1 | 24 | Paul Simon - GRACELAND
623 | 10 | 1 | 24 | Brygada Kryzys - CENTRALA
623 | 10 | 1 | 24 | Suede - ANIMAL NITRATE
622 | 10 | 2 | 26 | Green Day - BOULEVARD OF BROKEN DREAMS
608 | 11 | 1 | 23 | Marillion - THIS IS THE 21ST CENTURY
608 | 11 | 1 | 23 | Oddział Zamknięty - TEN WASZ ŚWIAT
608 | 11 | 1 | 23 | Kings Of Leon - RADIOACTIVE
608 | 11 | 1 | 23 | Marek Grechuta - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
608 | 11 | 1 | 23 | Bajm - NIE MA WODY NA PUSTYNI
608 | 11 | 1 | 23 | Electric Light Orchestra - MR. BLUE SKY
608 | 11 | 1 | 23 | B - 52's, The - LOVE SHACK
608 | 11 | 1 | 23 | Roxette - IT MUST HAVE BEEN LOVE
608 | 11 | 1 | 23 | Simply Red - IF YOU DON'T KNOW ME BY NOW
