Strona 1 z 1

wypadek ze swojego najwyzszego miejsca

: śr sie 09, 2006 2:22 pm
autor: ku3a
Drugi dzisiejszy pomysl na zestawienie. Ktore piosenki wypadly z Listy w momencie gdy osiagnely swoja najwyzsza pozycje? Wpadlem na to jak zobaczylem, ze "Say Say Say" - Michael Jackson & Paul McCartney szlo do gory: 30, 24, 18, 10, 8 i... out, juz wiecej na Liscie nie bylo.

: śr sie 09, 2006 2:59 pm
autor: Piotr
Kto z czym | z ktorego out | TOPxx

PERFECT - Lokomotywa z ogłoszenia | 7 | TOP20
PAUL MCCARTNEY & MICHAEL JACKSON - Say Say Say | 8 | TOP20
SUPERTRAMP - It's Raining Again | 8 | TOP20
TSA - Trzy zapałki | 8 | TOP20
NIRVANA - Lithium | 9 | TOP30
ASIA - Don't Cry | 10 | TOP20
DEREK AND THE DOMINOS - Layla | 10 | TOP20
STANISŁAW WENGLORZ - Emanuelle, część III i ostatnia | 10 | TOP20
BOYZ II MEN & MARIAH CAREY - One Sweet Day | 11 | TOP30
ELEKTRYCZNE GITARY - Wyszków tonie | 11 | TOP30
KASA CHORYCH - Przed nami drzwi zamknięte | 11 | TOP20
KAJAGOOGOO - Big Apple | 12 | TOP20
LOMBARD - Śmierć dyskotece | 12 | TOP20
PHIL COLLINS - In The Air Tonight | 12 | TOP20
SHANIA TWAIN - Forever And For Always | 12 | TOP30
A FLOCK OF SEAGULLS - Wishing (If I Had A Photograph Of You) | 13 | TOP20
BIG DAY - W dzień gorącego lata | 13 | TOP30
BRYAN FERRY - Is Your Love Strong Enough | 13 | TOP30
CRASH TEST DUMMIES - Afternoons And Coffeespoons | 13 | TOP30
IZABELA TROJANOWSKA - Nic naprawdę | 13 | TOP20
THE HUMAN LEAGUE - Do Or Die | 13 | TOP20
THE STRANGLERS - Golden Brown | 13 | TOP20
ANNIE LENNOX - Precious | 14 | TOP30
BANDA I WANDA - Hi-Fi | 14 | TOP20
ELEKTRYCZNE GITARY - Żądze | 14 | TOP30
JON ANDERSON - Surrender | 14 | TOP20
KRZYSZTOF CUGOWSKI & BUDKA SUFLERA - Sen o dolinie | 14 | TOP20
THE WATERBOYS - The New Life | 14 | TOP30
TOTO - Rosanna | 14 | TOP20
AGNETHA FÄLTSKOG - Man | 15 | TOP20
CHINA CRISIS - Christian | 15 | TOP20
GREG GEE - Rainbow Bridge | 15 | TOP20
GUNS N'ROSES - Garden Of Eden | 15 | TOP30
IT'S IMMATERIAL - Driving Away From Home (Jim's Tune) | 15 | TOP30
KATE BUSH - All The Love | 15 | TOP20
MADNESS - Tomorrow's Just Another Day | 15 | TOP20
OASIS - Don't Look Back In Anger | 15 | TOP30
OASIS - Wonderwall | 15 | TOP30
SOFT CELL - Torch | 15 | TOP20
TASMIN ARCHER - Sleeping Satellite | 15 | TOP30
URSZULA - Luz blues w niebie same dziury | 15 | TOP20
ADRIAN JOHN LOVERIDGE - 400 Dragons | 16 | TOP20
BON JOVI - I'll Sleep When I'm Dead | 16 | TOP30
CZESŁAW NIEMEN - Wspomnienie | 16 | TOP20
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA - Train Of Gold | 16 | TOP20
ENIGMA - Beyond The Invisible | 16 | TOP30
HALINA FRĄCKOWIAK - Anna już tu nie mieszka | 16 | TOP20
KAPITAN NEMO - Elektroniczna cywilizacja | 16 | TOP20
KULT - Wysłannik | 16 | TOP30
ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY - Andzia i ja | 16 | TOP20
POTOP - Na oślep | 16 | TOP20
ROD STEWART - How Long | 16 | TOP20
ROD STEWART & JEFF BECK - People Get Ready | 16 | TOP30
ROXETTE - I'm Sorry | 16 | TOP30
TANITA TIKARAM & JENNIFER WARNES - Only The Ones We Love | 16 | TOP30
TEARS FOR FEARS - Pale Shelter | 16 | TOP20
THIN LIZZY - Angel Of Death | 16 | TOP20

: śr sie 09, 2006 3:04 pm
autor: ku3a
Genialne, dzieki!
A czy nie byloby wielkim problemem, zeby dopisac czy piosenka wypadala z Top20, 30 czy 40? Bo to moze zmienic spojrzenie na dany wynik.

: śr sie 09, 2006 3:33 pm
autor: Piotr
Wedle zyczenia dodalem

: śr sie 09, 2006 3:49 pm
autor: ku3a
oh captain, my captain, dzieki!
hmm, "Lithium" najwyzej z Top30. Z "Forever And For Always" pamietam, ze tez jakas dziwna sytuacja byla. Najpierw ledwo sie lapalo do Poczekalni, potem nie wiadomo dlaczego bardzo wysoko skoczylo i... tyla ją widzieli.

: śr sie 09, 2006 5:15 pm
autor: tadzio3
hehe ja też miałem pomysł na taką statystykę :) Już jakiś czas temu wpadło mi to do głowy, kiedy przeglądałem jak Oasis radził sobie na liście i przykuło moją uwage, ze dwie piosenki spadly z listy, kiedy osiągnęly szczytowanie :)
Ale potem zapomniałem o to porosić... no i jest.

: śr sie 09, 2006 9:29 pm
autor: trzpaw
Gdyby utworzyć TOP40, to by nie wypadały piosenki z listy po szczytowaniu, co już zostało sprawdzone

: czw sie 10, 2006 10:30 pm
autor: tadzio3
Piotrze! Przeglądałem sobie to zestawienie i zauważyłem, ze nie ma tutaj Joanna Dark - Senna jak lawina! Nawet sprawdziłem w archiwum żeby się upewnić.
Pamiętam (to w sumie był chyba drugi rok słuchania listy), że ten kawałek mi strasznie się spodobał. Jak to kiedys bywało internetu nie było, więc czekało się z kasetą aby nagrać najfajniejsze piosenki (w zasadzie dopiero od niecałych dwóch lat przestałem nagrywać na kasety). Pamiętam, że utwór cały czas piął się w górę i cieszyłem sie na następne notowanie, ze nagram ją i to w całości. Nawet nie dopuszczałem myśli że może wypaść. Jak nie pojawiła sie do 10 miejsca, to jeszcze cieszyłem sie że będzie tak wysoko, w zasadzie chyba do 3 miejsca zrozumiałem, ze raczej wypadła. Ależ byłem bardzo wściekły i smutny, bo jak się okazało ani razu nigdy potem nie usłyszałem tej piosenki w radio! Zapomniałem o niej i dopiero kilka dni temu przypomniałem o jej istnieniu przy okazji ściągnięcia ścieżki muzycznej do filmu "To ja złodziej". I w końcu po tylu latach usłyszałem... :D Jaka fajna, może wejdzie do mnie na listę... :lol:
Jak ktoś nie słyszał - polecam.

: czw sie 10, 2006 10:47 pm
autor: Piotr
tadzio3 pisze:Piotrze! Przeglądałem sobie to zestawienie i zauważyłem, ze nie ma tutaj Joanna Dark - Senna jak lawina!
No wszystko sie zgadza. Ja zaprezentowalem liste wypadkow z miejsca 1-16, a wspomniany utwor wylecial z miejsca 17. Nie podalem tego miejsca, bo tych utworow jest dosc troche. Ale jesli jest takowe zapotrzebowanie to podam jeszcze wypadki z miejsc 17-20

BAJM - Diabelski krąg | 17 | 17 | TOP20
BANK - Mija czas i nic | 17 | 17 | TOP20
BRYAN ADAMS - Do I Have To Say The Words | 17 | 17 | TOP30
DAVID BOWIE - Modern Love | 17 | 17 | TOP20
DŻEM - Ballada o malarzu | 17 | 17 | TOP20
DŻEM - Kim jestem - jestem sobie | 17 | 17 | TOP20
ELŻBIETA MIELCZAREK - Poczekalnia PKP | 17 | 17 | TOP20
JOANNA DARK - Senna jak lawina | 17 | 17 | TOP30
JUDAS PRIEST - Riding On The Wind | 17 | 17 | TOP20
LOMBARD - Bye, Bye Jimi | 17 | 17 | TOP20
LOMBARD - Taniec pingwina na szkle | 17 | 17 | TOP20
MARTYNA JAKUBOWICZ - Kiedy będę starą kobietą | 17 | 17 | TOP20
PAUL YOUNG - Come Back And Stay | 17 | 17 | TOP20
STEVIE NICKS - Edge Of Seventeen | 17 | 17 | TOP20
STEVIE WONDER - That Girl | 17 | 17 | TOP20
THE MOODY BLUES - Blue World | 17 | 17 | TOP20
TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS - Mary Jane's Last Dance | 17 | 17 | TOP30
URSZULA & BUDKA SUFLERA - Bogowie i demony | 17 | 17 | TOP20
YARO - Rowery dwa | 17 | 17 | TOP30
ADRIAN GURVITZ - Classic | 18 | 18 | TOP20
BREAKOUT - To mój blues | 18 | 18 | TOP30
BRONSKI BEAT - It Ain't Necessarily So | 18 | 18 | TOP30
CHER - Oh No Not My Baby | 18 | 18 | TOP30
CHRIS DE BURGH - Don't Pay The Ferryman | 18 | 18 | TOP20
COCTEAU TWINS - Pandora | 18 | 18 | TOP40
CYTRUS - Kurza twarz | 18 | 18 | TOP20
DEF LEPPARD - Rock Of Ages | 18 | 18 | TOP20
EDYTA BARTOSIEWICZ - Pomyśl o mnie | 18 | 18 | TOP30
ELŻBIETA MIELCZAREK - Hotel Grand | 18 | 18 | TOP20
EMIGRANCI - Ponad świat | 18 | 18 | TOP30
KOMBI - Komputerowe serce | 18 | 18 | TOP20
KRYSTYNA PROŃKO - Bożek gorzelny | 18 | 18 | TOP20
KRZAK - Kim jesteś | 18 | 18 | TOP20
LOMBARD - Miny na pokaz, czyny za grosz | 18 | 18 | TOP20
OZZY - Budzi mnie bicie serc | 18 | 18 | TOP20
PAUL DAVIS - '65 Love Affair | 18 | 18 | TOP20
PRAISE - Only You | 18 | 18 | TOP30
ROXY MUSIC - Avalon | 18 | 18 | TOP20
STALOWY BAGAŻ - Synowie nocy | 18 | 18 | TOP20
STRATUS - Spojrzenie zza krat | 18 | 18 | TOP20
TASMIN ARCHER - In Your Care | 18 | 18 | TOP30
2+1 - Requiem dla samej siebie | 19 | 19 | TOP20
BANDA I WANDA - Nie będę Julią | 19 | 19 | TOP20
BEE GEES - The Woman In You | 19 | 19 | TOP20
BLANCMANGE - Waves | 19 | 19 | TOP20
DAVID BOWIE - Cat People | 19 | 19 | TOP20
DEPECHE MODE - Barrel Of A Gun | 19 | 19 | TOP30
DEPECHE MODE - Everything Counts | 19 | 19 | TOP20
ELŻBIETA MIELCZAREK - Wielkie koło | 19 | 19 | TOP20
GLENN FREY - She Can't Let Go | 19 | 19 | TOP20
INCUBUS - Megalomaniac | 19 | 19 | TOP30
LECH JANERKA - Niewole | 19 | 19 | TOP30
PAPA DEE - The First Cut Is The Deepest | 19 | 19 | TOP30
ROBERT PLANT - I Believe | 19 | 19 | TOP30
THE STRANGLERS - Paradise | 19 | 19 | TOP20
THE STRANGLERS - The European Female | 19 | 19 | TOP20
TOTO - Africa | 19 | 19 | TOP20
UFO - Let It Rain | 19 | 19 | TOP20
ABBA - Thank You For The Music | 20 | 20 | TOP20
AC/DC - Big Gun | 20 | 20 | TOP30
BANDA I WANDA - Cała biała | 20 | 20 | TOP20
BJÖRK - Joga | 20 | 20 | TOP30
CROWDED HOUSE - Nails In My Feet | 20 | 20 | TOP30
EDYTA BARTOSIEWICZ - Wodospady łez | 20 | 20 | TOP30
GARY BROOKER - The Angler | 20 | 20 | TOP20
HOT CHOCOLATE - It Started With A Kiss | 20 | 20 | TOP20
JAJCO & KANARY - Czerwony autobus | 20 | 20 | TOP20
KIM WILDE - Love Blonde | 20 | 20 | TOP20
KLINCZ - Słodki doping | 20 | 20 | TOP20
KOMBI - Inwazja z Plutona | 20 | 20 | TOP20
LECH JANERKA - Reformator | 20 | 20 | TOP30
MARIA MONTELL - And So The Story Goes (Didadi) | 20 | 20 | TOP30
MIDGE URE - No Regrets | 20 | 20 | TOP20
SUPERTRAMP - Don't Leave Me Now | 20 | 20 | TOP20
TEARS FOR FEARS - Laid So Low (Tears Roll Down) | 20 | 20 | TOP30
THE CRANBERRIES - Linger | 20 | 20 | TOP30
THE KLF - Justified And Ancient | 20 | 20 | TOP30
TONY BANKS - This Is Love | 20 | 20 | TOP20
URSZULA - Michelle Ma Belle | 20 | 20 | TOP20
WHAM! - Everything She Wants'97 | 20 | 20 | TOP30

: pt sie 11, 2006 6:52 pm
autor: tadzio3
Dzięki.

: pt sie 11, 2006 6:54 pm
autor: Piotr
Alez nie ma za co.