Podsumowanie 180 edycji Znawcy.
: pt maja 07, 2010 10:43 pm
Osiągnięcia poszczególnych uczestników zabawy w Znawcę. Dane zawierają kolejno: nick – debiut (nr notowania) - liczba typowań – zwycięstw - powyżej wspólnego - równo ze wspólnym - ostatnich miejsc – najlepszy, najgorszy rezultat. Stan po not. 1475.
1. 1x2 1440 1 0 0 0 1 -18 -18
2. 3ask 1459 16 3 5 1 1 26 -70
3. abd3mz 1342 130 3 20 9 6 14 -24
4. Ada 1385 2 0 0 0 0 -14 -26
5. Adameks 1353 28 1 6 2 1 8 -28
6. adr 1296 108 9 30 11 1 18 -22
7. Andy 1323 4 0 0 0 1 -10 -28
8. Arkano 1343 129 11 36 14 2 22 -34
9. Aro 1337 134 12 32 9 4 30 -36
10. bear 1419 55 0 6 2 6 8 -64
11. DarekM 1301 174 14 38 12 4 22 -46
12. Dede 1387 88 6 22 2 2 20 -26
13. fajnex 1385 21 0 3 0 6 2 -38
14. Fanatyk 1349 61 2 15 7 2 12 -28
15. fazzer 1416 3 0 0 0 0 -4 -10
16. figc1898 1391 76 0 6 1 16 10 -54
17. Gabram 1386 2 0 0 0 1 -10 -30
18. gaja6 1434 39 2 6 1 3 18 -36
19. Gary 1295 173 16 46 9 3 16 -30
20. han 1326 1 0 0 0 0 -16 -16
21. herMMan 1306 122 9 19 8 5 20 -34
22. Hjones 1337 4 0 1 0 1 2 -38
23. jackal 1295 39 2 8 4 0 8 -18
24. jblaminsky 1309 1 0 0 0 0 -14 -14
25. jotem3 1296 143 6 16 4 16 12 -46
26. jszmiles 1321 1 0 0 0 0 -8 -8
27. Kaczy1993 1409 41 1 8 3 1 6 -32
28. kajman 1295 180 8 29 7 24 20 -50
29. Kertoip 1407 55 5 14 3 0 20 -26
30. kris3k 1337 23 1 2 1 2 10 -28
31. krzysiek83 1423 30 0 1 2 6 10 -36
32. ksch 1343 69 2 10 8 3 12 -28
33. ku3a 1295 180 11 46 17 0 20 -18
34. kuba_m 1342 2 0 0 0 1 -14 -34
35. lady 1462 14 0 2 1 0 10 -34
36. Llucky 1448 25 1 2 1 5 20 -40
37. malik 1298 11 0 0 0 5 -6 -64
38. Martyr 1322 130 6 25 7 1 16 -36
39. mateusz 15 1326 133 5 26 4 4 16 -34
40. michal91d 1410 26 1 3 1 3 12 -32
41. Miszon 1337 96 5 13 5 13 18 -40
42. Mr. Dark 1353 13 0 2 0 1 10 -24
43. mrsap 1296 18 1 3 4 1 10 -20
44. Neo01 1453 16 1 2 0 0 14 -40
45. neon.ka 1336 137 8 31 10 3 20 -36
46. paTTon 1431 14 0 1 2 0 2 -22
47. piotreklp3 1301 161 7 35 23 2 14 -32
48. prz_rulez 1330 10 2 5 0 1 18 -30
49. retry2 1345 7 0 0 1 2 0 -22
50. Robert 1410 62 1 9 2 4 12 -50
51. Robinson 1299 168 17 52 15 3 28 -42
52. saferłel 1308 18 3 4 1 2 2 -32
53. stavanger 1297 58 7 11 6 4 14 -34
54. SummerMovedOn 1382 24 0 2 1 1 4 -26
55. szakal35 1295 62 6 16 6 0 12 -22
56. temik3 1413 51 1 5 3 2 8 -36
57. Tomekk 1300 153 10 31 10 6 18 -34
58. VILKI 1464 12 0 0 0 3 -8 -46
59. Wojtasss 1313 57 0 10 3 4 8 -34
60. Yacy 1297 171 6 19 14 5 18 -40
61. Yoda 1427 24 2 6 2 1 8 -24
62. Zawiesina 1297 93 6 14 2 14 18 -40
Najlepszy rezultat względem wspólnego: Aro +30.
Najgorszy rezultat względem wspólnego: 3ask –70.
Przypadki, gdy zwycięzca zdobył tyle punktów co typ wspólny: stavanger (1309), saferłel (1317), DarekM (1322), Gary (1325), abd3mz i ku3a (1382), Fanatyk i ksch (1387), pioterklp3 (1427) i Aro (1448).
Przypadki, gdy top wspólny wygrał: 1432 (Yoda), 1449 (Aro i Tomekk) – po –2 pkt; 1337 (szakal35 i Martyr) –4 pkt; 1389 (Robinson) –6 pkt; 1319 (jackal i saferłel) –8 pkt.
Najniższy rezultat względem wspólnego, jaki miała osoba na ostatnim miejscu: –10 pkt (1433).
Największa rozpiętość pomiędzy pierwszym a ostatnim: 80 pkt w 1460.
Najmniejsza rozpiętość pomiędzy pierwszym a ostatnim: 18 pkt w 1433.
1. 1x2 1440 1 0 0 0 1 -18 -18
2. 3ask 1459 16 3 5 1 1 26 -70
3. abd3mz 1342 130 3 20 9 6 14 -24
4. Ada 1385 2 0 0 0 0 -14 -26
5. Adameks 1353 28 1 6 2 1 8 -28
6. adr 1296 108 9 30 11 1 18 -22
7. Andy 1323 4 0 0 0 1 -10 -28
8. Arkano 1343 129 11 36 14 2 22 -34
9. Aro 1337 134 12 32 9 4 30 -36
10. bear 1419 55 0 6 2 6 8 -64
11. DarekM 1301 174 14 38 12 4 22 -46
12. Dede 1387 88 6 22 2 2 20 -26
13. fajnex 1385 21 0 3 0 6 2 -38
14. Fanatyk 1349 61 2 15 7 2 12 -28
15. fazzer 1416 3 0 0 0 0 -4 -10
16. figc1898 1391 76 0 6 1 16 10 -54
17. Gabram 1386 2 0 0 0 1 -10 -30
18. gaja6 1434 39 2 6 1 3 18 -36
19. Gary 1295 173 16 46 9 3 16 -30
20. han 1326 1 0 0 0 0 -16 -16
21. herMMan 1306 122 9 19 8 5 20 -34
22. Hjones 1337 4 0 1 0 1 2 -38
23. jackal 1295 39 2 8 4 0 8 -18
24. jblaminsky 1309 1 0 0 0 0 -14 -14
25. jotem3 1296 143 6 16 4 16 12 -46
26. jszmiles 1321 1 0 0 0 0 -8 -8
27. Kaczy1993 1409 41 1 8 3 1 6 -32
28. kajman 1295 180 8 29 7 24 20 -50
29. Kertoip 1407 55 5 14 3 0 20 -26
30. kris3k 1337 23 1 2 1 2 10 -28
31. krzysiek83 1423 30 0 1 2 6 10 -36
32. ksch 1343 69 2 10 8 3 12 -28
33. ku3a 1295 180 11 46 17 0 20 -18
34. kuba_m 1342 2 0 0 0 1 -14 -34
35. lady 1462 14 0 2 1 0 10 -34
36. Llucky 1448 25 1 2 1 5 20 -40
37. malik 1298 11 0 0 0 5 -6 -64
38. Martyr 1322 130 6 25 7 1 16 -36
39. mateusz 15 1326 133 5 26 4 4 16 -34
40. michal91d 1410 26 1 3 1 3 12 -32
41. Miszon 1337 96 5 13 5 13 18 -40
42. Mr. Dark 1353 13 0 2 0 1 10 -24
43. mrsap 1296 18 1 3 4 1 10 -20
44. Neo01 1453 16 1 2 0 0 14 -40
45. neon.ka 1336 137 8 31 10 3 20 -36
46. paTTon 1431 14 0 1 2 0 2 -22
47. piotreklp3 1301 161 7 35 23 2 14 -32
48. prz_rulez 1330 10 2 5 0 1 18 -30
49. retry2 1345 7 0 0 1 2 0 -22
50. Robert 1410 62 1 9 2 4 12 -50
51. Robinson 1299 168 17 52 15 3 28 -42
52. saferłel 1308 18 3 4 1 2 2 -32
53. stavanger 1297 58 7 11 6 4 14 -34
54. SummerMovedOn 1382 24 0 2 1 1 4 -26
55. szakal35 1295 62 6 16 6 0 12 -22
56. temik3 1413 51 1 5 3 2 8 -36
57. Tomekk 1300 153 10 31 10 6 18 -34
58. VILKI 1464 12 0 0 0 3 -8 -46
59. Wojtasss 1313 57 0 10 3 4 8 -34
60. Yacy 1297 171 6 19 14 5 18 -40
61. Yoda 1427 24 2 6 2 1 8 -24
62. Zawiesina 1297 93 6 14 2 14 18 -40
Najlepszy rezultat względem wspólnego: Aro +30.
Najgorszy rezultat względem wspólnego: 3ask –70.
Przypadki, gdy zwycięzca zdobył tyle punktów co typ wspólny: stavanger (1309), saferłel (1317), DarekM (1322), Gary (1325), abd3mz i ku3a (1382), Fanatyk i ksch (1387), pioterklp3 (1427) i Aro (1448).
Przypadki, gdy top wspólny wygrał: 1432 (Yoda), 1449 (Aro i Tomekk) – po –2 pkt; 1337 (szakal35 i Martyr) –4 pkt; 1389 (Robinson) –6 pkt; 1319 (jackal i saferłel) –8 pkt.
Najniższy rezultat względem wspólnego, jaki miała osoba na ostatnim miejscu: –10 pkt (1433).
Największa rozpiętość pomiędzy pierwszym a ostatnim: 80 pkt w 1460.
Najmniejsza rozpiętość pomiędzy pierwszym a ostatnim: 18 pkt w 1433.