podsumowanie 100 notowań listy forumowej
: ndz sty 13, 2008 9:24 pm
Za nami 100 notowań naszej forumowej listy przebojów, wiec najwyzszy czas na podsumowanie.
Jeszcze tylko informacja dla uzytkownikow mlodszych stazem, a dla pozostalych przypomnienie - do konca 2006 roku glosowac mozna bylo na co sie chcialo, nie bylo ograniczenia do zestawu trojkowego. Ponadto podstawowe zestawienie obejmowalo 20, a nie 30, pozycji, wobec czego do podsumowania liczone sa wlasnie pierwsze dwudziestki.
O kolejnosci w podsumowaniu decydowaly:
1. punkty
2. najwyzsze miejsce
3. liczba tygodni na pierwszym
4. liczba tygodni w dwudziestce.
Pierwsza setka podsumowania wyglada tak:
1. 453. 1x1. 36. CONCEIVING YOU - Riverside
2. 409. 3x1. 31. ON AN ISLAND - David Gilmour
3. 383. 9x1. 31. BYŁABYM - Hey
4. 379. 2. 25. ICKY THUMP - The White Stripes
5. 375. 2x1. 31. ZOBACZ JAK PIĘKNIE - Mira Kubasińska & After Blues
6. 340. 2. 22. MAP OF THE PROBLEMATIQUE - Muse
7. 310. 9x1. 17. W DESZCZU MALEŃKICH ŻÓŁTYCH KWIATÓW - Myslovitz
8. 297. 7x1. 16. RUNNING UP THAT HILL - Placebo
9. 296. 1x1. 25. SPIDER'S WEB - Katie Melua
10. 292. 5x1. 21. TALK - Coldplay
11. 291. 5x1. 20. SONG TO SAY GOODBYE - Placebo
12. 280. 6x1. 19. FOLD - Archive
13. 274. 1x1. 24. NOCNYM POCIĄGIEM AŻ DO KOŃCA ŚWIATA - Myslovitz
14. 270. 2. 28. BOMBONIERKA - Basia Stepniak-Wilk & Grzegorz Turnau
15. 252. 3x1. 14. LEWA STRONA LITERKI M - Kombajn do zbierania kur po wioskach
16. 242. 1x1. 15. TRUE LOVE WILL NEVER FADE - Mark Knopfler
17. 240. 2x1. 14. 9 CRIMES - Damien Rice & Lisa Hannigan
18. 238. 5. 18. BĘDĘ Z TOBĄ - Katarzyna Groniec
19. 231. 5. 22. LONELY DAY - System Of A Down
20. 225. 4x1. 12. MEDS - Placebo & Alison Mosshart
21. 224. 2x1. 16. STARLIGHT - Muse
22. 222. 1x1. 16. WHAT I'VE DONE - Linkin Park
23. 215. 4. 24. JOHN THE REVELATOR - Depeche Mode
24. 212. 1x1. 13. SUMMER WINE - Ville Valo & Natalia Avelon
25. 207. 5x1. 14. ERA RETUSZERA - Nosowska
26. 204. 2. 16. MARZEC - Kasia Stankiewicz
27. 203. 1x1. 15. NOCNOAUTOBUSOWA - Orkiestra Na Zdrowie i Jacek Kleyff
28. 202. 3. 18. MARTYR - Depeche Mode
29. 200. 2. 15. LIFE IS WONDERFUL - Jason Mraz
30. 198. 2. 12. SYSTEM - Coma
31. 192. 5. 17. HARROWDOWN HILL - Thom Yorke
32. 190. 2. 12. HLJOMALIND - Sigur Ros
33. 187. 2. 14. INFRA-RED - Placebo
34. 186. 1x1. 14. ORDINARY DAY - Dolores O'Riordan
35. 181. 5. 15. CLOSER - Travis
36. 180. 4. 16. THE FUNERAL - Band Of Horses
37. 179. 3. 15. MORALNE SALTO - Strachy na Lachy
38. 178. 1x1. 10. SAEGLOPUR - Sigur Ros
39. 178. 2. 14. AUTUMNSONG - Manic Street Preachers
40. 176. 1x1. 12. MILOWY LAS - Happysad
41. 176. 2. 14. DALEKA DROGA DO DOMU - Coma
42. 176. 3. 14. IF YOU WERE A SAILBOAT - Katie Melua
43. 175. 3x1. 12. V ROZBIÓR POLSKI - Buldog
44. 173. 3x1. 12. ALINKA - Pogodno
45. 170. 6x1. 9. END OF THE WORLD - Blackfield
46. 164. 1x1. 12. MIEĆ CZY BYĆ - Myslovitz
47. 161. 3x1. 13. RADIO NOWHERE - Bruce Springsteen
48. 160. 2. 14. MIASTO DOZNAŃ - Muchy
49. 159. 1x1. 10. KRÓL - Zespół Reprezentacyjny
50. 158. 3. 13. NEYORKEWR - The Car Is On Fire
51. 154. 4. 13. PIOSENKA STARYCH KOCHANKÓW - Raz, Dwa, Trzy
52. 152. 1x1. 14. KNIGHTS OF CYDONIA - Muse
53. 152. 2. 11. EARTH INTRUDERS - Bjork
54. 149. 4. 17. BOUNCING OFF CLOUDS - Tori Amos
55. 148. 2x1. 10. WHEN YOU WERE YOUNG - The Killers
56. 147. 2. 17. SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - Katie Melua & Eva Cassidy
57. 145. 4. 13. KARATETYKA - Nosowska
58. 145. 4. 11. RUBY - Kaiser Chiefs
59. 141. 2. 12. THE HARDEST PART - Coldplay
60. 135. 2x1. 11. BIG WHEEL - Tori Amos
61. 128. 6. 12. INAIJE - Lidia Pospieszalska
62. 127. 3. 10. 1973 - James Blunt
63. 123. 7. 14. ALL GOOD THINGS - Nelly Furtado
64. 122. 4. 11. POSTCARDS FROM ITALY - Beirut
65. 121. 3. 12. MIŁY MÓJ - Maria Peszek
66. 120. 6x1. 6. GOODBYE - Lionel Richie
67. 119. 1x1. 8. TCHU MI BRAK - Pustki
68. 116. 6. 11. THE LAST TRICK - Anja Garbarek
69. 115. 5. 12. MANEATER - Nelly Furtado
70. 113. 4. 10. CISZA I WIATR - Artur Rojek
71. 108. 2. 7. SARENKA - Haiku Fristajl
72. 105. 5. 13. SNOW (HEY OH) - Red Hot Chili Peppers
73. 104. 5. 12. THE SAINTS ARE COMING - U2 & Green Day
74. 103. 6. 10. READ MY MIND - The Killers
75. 102. 5. 10. TARANTULA - The Smashing Pumpkins
76. 102. 7. 13. NO PASARAN - Blade Loki
77. 100. 4. 9. GOD'S TOP TEN - INXS
78. 99. 5. 10. DESECRATION SMILE - Red Hot Chili Peppers
79. 99. 5. 8. NERWY I WIKTORIANSCY LEKARZE - Nosowska
80. 98. 9. 9. CZAS BŁĘKITU - Grzegorz Turnau
81. 96. 4. 6. HUMANITY - Scorpions
82. 95. 2. 6. WALK AWAY - Franz Ferdinand
83. 94. 5. 8. [SIC!] (MTV UNPLUGGED) - Hey
84. 89. 1x1. 6. KARP SIÓDMY WSPANIAŁY - Przyjaciele Karpia VII
85. 89. 6. 9. ZABIESZCZADUJ Z NAMI - Stare Dobre Malzenstwo
86. 88. 9. 11. MOTOREK - Grzegorz Turnau
86. 88. 9. 11. SMILE - David Gilmour
88. 87. 5. 8. KOCHAM CIĘ, A MIŁOŚCIĄ SWOJĄ - Kult
89. 86. 8. 8. FILANDIA - Świetliki & Bogusław Linda
90. 85. 3. 9. SUFFER WELL - Depeche Mode
91. 85. 9. 14. ME AND MRS. JONES - Michael Buble
92. 83. 6. 11. NO CARS GO - Arcade Fire
93. 82. 6. 9. SUPERMASSIVE BLACK HOLE - Muse
94. 82. 6. 8. CLOSE YOUR EYES - Smolik & Kasia Kurzawska
95. 81. 5. 7. VICARIOUS - Tool
96. 80. 9. 9. GONE - Pearl Jam
97. 79. 7. 7. THE RACING RATS - Editors
98. 79. 9. 9. KINGDOM - Dave Gahan
99. 77. 9. 9. A CALL TO ARMS / NANTES - Beirut
100. 77. 10. 12. SAY IT RIGHT - Nelly Furtado
Jeszcze tylko informacja dla uzytkownikow mlodszych stazem, a dla pozostalych przypomnienie - do konca 2006 roku glosowac mozna bylo na co sie chcialo, nie bylo ograniczenia do zestawu trojkowego. Ponadto podstawowe zestawienie obejmowalo 20, a nie 30, pozycji, wobec czego do podsumowania liczone sa wlasnie pierwsze dwudziestki.
O kolejnosci w podsumowaniu decydowaly:
1. punkty
2. najwyzsze miejsce
3. liczba tygodni na pierwszym
4. liczba tygodni w dwudziestce.
Pierwsza setka podsumowania wyglada tak:
1. 453. 1x1. 36. CONCEIVING YOU - Riverside
2. 409. 3x1. 31. ON AN ISLAND - David Gilmour
3. 383. 9x1. 31. BYŁABYM - Hey
4. 379. 2. 25. ICKY THUMP - The White Stripes
5. 375. 2x1. 31. ZOBACZ JAK PIĘKNIE - Mira Kubasińska & After Blues
6. 340. 2. 22. MAP OF THE PROBLEMATIQUE - Muse
7. 310. 9x1. 17. W DESZCZU MALEŃKICH ŻÓŁTYCH KWIATÓW - Myslovitz
8. 297. 7x1. 16. RUNNING UP THAT HILL - Placebo
9. 296. 1x1. 25. SPIDER'S WEB - Katie Melua
10. 292. 5x1. 21. TALK - Coldplay
11. 291. 5x1. 20. SONG TO SAY GOODBYE - Placebo
12. 280. 6x1. 19. FOLD - Archive
13. 274. 1x1. 24. NOCNYM POCIĄGIEM AŻ DO KOŃCA ŚWIATA - Myslovitz
14. 270. 2. 28. BOMBONIERKA - Basia Stepniak-Wilk & Grzegorz Turnau
15. 252. 3x1. 14. LEWA STRONA LITERKI M - Kombajn do zbierania kur po wioskach
16. 242. 1x1. 15. TRUE LOVE WILL NEVER FADE - Mark Knopfler
17. 240. 2x1. 14. 9 CRIMES - Damien Rice & Lisa Hannigan
18. 238. 5. 18. BĘDĘ Z TOBĄ - Katarzyna Groniec
19. 231. 5. 22. LONELY DAY - System Of A Down
20. 225. 4x1. 12. MEDS - Placebo & Alison Mosshart
21. 224. 2x1. 16. STARLIGHT - Muse
22. 222. 1x1. 16. WHAT I'VE DONE - Linkin Park
23. 215. 4. 24. JOHN THE REVELATOR - Depeche Mode
24. 212. 1x1. 13. SUMMER WINE - Ville Valo & Natalia Avelon
25. 207. 5x1. 14. ERA RETUSZERA - Nosowska
26. 204. 2. 16. MARZEC - Kasia Stankiewicz
27. 203. 1x1. 15. NOCNOAUTOBUSOWA - Orkiestra Na Zdrowie i Jacek Kleyff
28. 202. 3. 18. MARTYR - Depeche Mode
29. 200. 2. 15. LIFE IS WONDERFUL - Jason Mraz
30. 198. 2. 12. SYSTEM - Coma
31. 192. 5. 17. HARROWDOWN HILL - Thom Yorke
32. 190. 2. 12. HLJOMALIND - Sigur Ros
33. 187. 2. 14. INFRA-RED - Placebo
34. 186. 1x1. 14. ORDINARY DAY - Dolores O'Riordan
35. 181. 5. 15. CLOSER - Travis
36. 180. 4. 16. THE FUNERAL - Band Of Horses
37. 179. 3. 15. MORALNE SALTO - Strachy na Lachy
38. 178. 1x1. 10. SAEGLOPUR - Sigur Ros
39. 178. 2. 14. AUTUMNSONG - Manic Street Preachers
40. 176. 1x1. 12. MILOWY LAS - Happysad
41. 176. 2. 14. DALEKA DROGA DO DOMU - Coma
42. 176. 3. 14. IF YOU WERE A SAILBOAT - Katie Melua
43. 175. 3x1. 12. V ROZBIÓR POLSKI - Buldog
44. 173. 3x1. 12. ALINKA - Pogodno
45. 170. 6x1. 9. END OF THE WORLD - Blackfield
46. 164. 1x1. 12. MIEĆ CZY BYĆ - Myslovitz
47. 161. 3x1. 13. RADIO NOWHERE - Bruce Springsteen
48. 160. 2. 14. MIASTO DOZNAŃ - Muchy
49. 159. 1x1. 10. KRÓL - Zespół Reprezentacyjny
50. 158. 3. 13. NEYORKEWR - The Car Is On Fire
51. 154. 4. 13. PIOSENKA STARYCH KOCHANKÓW - Raz, Dwa, Trzy
52. 152. 1x1. 14. KNIGHTS OF CYDONIA - Muse
53. 152. 2. 11. EARTH INTRUDERS - Bjork
54. 149. 4. 17. BOUNCING OFF CLOUDS - Tori Amos
55. 148. 2x1. 10. WHEN YOU WERE YOUNG - The Killers
56. 147. 2. 17. SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - Katie Melua & Eva Cassidy
57. 145. 4. 13. KARATETYKA - Nosowska
58. 145. 4. 11. RUBY - Kaiser Chiefs
59. 141. 2. 12. THE HARDEST PART - Coldplay
60. 135. 2x1. 11. BIG WHEEL - Tori Amos
61. 128. 6. 12. INAIJE - Lidia Pospieszalska
62. 127. 3. 10. 1973 - James Blunt
63. 123. 7. 14. ALL GOOD THINGS - Nelly Furtado
64. 122. 4. 11. POSTCARDS FROM ITALY - Beirut
65. 121. 3. 12. MIŁY MÓJ - Maria Peszek
66. 120. 6x1. 6. GOODBYE - Lionel Richie
67. 119. 1x1. 8. TCHU MI BRAK - Pustki
68. 116. 6. 11. THE LAST TRICK - Anja Garbarek
69. 115. 5. 12. MANEATER - Nelly Furtado
70. 113. 4. 10. CISZA I WIATR - Artur Rojek
71. 108. 2. 7. SARENKA - Haiku Fristajl
72. 105. 5. 13. SNOW (HEY OH) - Red Hot Chili Peppers
73. 104. 5. 12. THE SAINTS ARE COMING - U2 & Green Day
74. 103. 6. 10. READ MY MIND - The Killers
75. 102. 5. 10. TARANTULA - The Smashing Pumpkins
76. 102. 7. 13. NO PASARAN - Blade Loki
77. 100. 4. 9. GOD'S TOP TEN - INXS
78. 99. 5. 10. DESECRATION SMILE - Red Hot Chili Peppers
79. 99. 5. 8. NERWY I WIKTORIANSCY LEKARZE - Nosowska
80. 98. 9. 9. CZAS BŁĘKITU - Grzegorz Turnau
81. 96. 4. 6. HUMANITY - Scorpions
82. 95. 2. 6. WALK AWAY - Franz Ferdinand
83. 94. 5. 8. [SIC!] (MTV UNPLUGGED) - Hey
84. 89. 1x1. 6. KARP SIÓDMY WSPANIAŁY - Przyjaciele Karpia VII
85. 89. 6. 9. ZABIESZCZADUJ Z NAMI - Stare Dobre Malzenstwo
86. 88. 9. 11. MOTOREK - Grzegorz Turnau
86. 88. 9. 11. SMILE - David Gilmour
88. 87. 5. 8. KOCHAM CIĘ, A MIŁOŚCIĄ SWOJĄ - Kult
89. 86. 8. 8. FILANDIA - Świetliki & Bogusław Linda
90. 85. 3. 9. SUFFER WELL - Depeche Mode
91. 85. 9. 14. ME AND MRS. JONES - Michael Buble
92. 83. 6. 11. NO CARS GO - Arcade Fire
93. 82. 6. 9. SUPERMASSIVE BLACK HOLE - Muse
94. 82. 6. 8. CLOSE YOUR EYES - Smolik & Kasia Kurzawska
95. 81. 5. 7. VICARIOUS - Tool
96. 80. 9. 9. GONE - Pearl Jam
97. 79. 7. 7. THE RACING RATS - Editors
98. 79. 9. 9. KINGDOM - Dave Gahan
99. 77. 9. 9. A CALL TO ARMS / NANTES - Beirut
100. 77. 10. 12. SAY IT RIGHT - Nelly Furtado