5 a niedługo 6

Tu posprawdzamy swoją wiedzę na temat Listy Przebojów Trójki — za prawidłowe odpowiedzi nie obiecujemy jednak dżinsów, singielków ani innych gadżetów!
kajman
Posty: 64247
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

5 a niedługo 6

Post autor: kajman »

Michael Buble - 1 i 21
Raz Dwa Trzy - 2 i 13
Mark Knopfler - 11 i 28
Muchy - 15 i 22
Strachy na Lachy - 17 i 24
Czy już kiedyś zdarzyło się, że aż tylu wykonawców miało na liście (minimum) 2 piosenki? A już od dzisiaj może do nich dołączyć Katie Melua (Nosowskiej nie liczę, bo jednak Hey to jednak inny podmiot wykonawczy).
Od razu mówię, że odpowiedzi nie znam, chociaż przypuszczam, że to jest jednak rekord.
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Zdarzylo sie, ze bylo wiecej niz piec takich par. Ile i kiedy to bylo? Nie podam bo z definicji nie moge brac udzialu w tego typu konkursach. Zostawiam Was sam na sam z ta zagadka. Do dziela statystycy!
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Dla ulatwienia dodam, ze takich notowan jest pietnascie gdzie par bylo wiecej niz piec.
Robinson
Posty: 8049
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 10:58 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1984 r.
Lokalizacja: Krosno

Post autor: Robinson »

Piotr pisze:Dla ulatwienia dodam, ze takich notowan jest pietnascie gdzie par bylo wiecej niz piec.
Rozumiem, że obejmuje to całość listy łącznie z poczekalnią?
kajman
Posty: 64247
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Post autor: kajman »

Piotr pisze:Dla ulatwienia dodam, ze takich notowan jest pietnascie gdzie par bylo wiecej niz piec.
Przyznam się, że jestem tym totalnie zaskoczony. Myślałem, że to ewenement.
Aha i jeszcze jedna uwaga, której nie napisałem wcześniej, a która być może ograniczy ilość par. Chodzi mi wyłącznie o 30.
kajman
Posty: 64247
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Post autor: kajman »

Robinson pisze:
Piotr pisze:Dla ulatwienia dodam, ze takich notowan jest pietnascie gdzie par bylo wiecej niz piec.
Rozumiem, że obejmuje to całość listy łącznie z poczekalnią?
Zdecydowanie nie, bo wtedy Melua by się także liczyła. Co więcej liczyłaby się także Jopek i taklich par mielibyśmy już 7.
grzes

Post autor: grzes »

Chodzi o wykonawców w jednym notowaniu? A dlaczego liczysz Melua & Cassidy, toć to duet.
Awatar użytkownika
adr
Posty: 5019
Rejestracja: sob sie 19, 2006 6:59 pm
Lokalizacja: Białystok

Post autor: adr »

grzesost pisze:A dlaczego liczysz Melua & Cassidy, toć to duet.
Ale Melua & Cassidy to trochę inny duet niż np. Simon & Garfunkel, którzy przez lata razem występowali i nagrywali płyty jako jeden "podmiot wykonawczy" (jakby to ujął kajman ;) ).
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Dotyczy to wylacznie TOPu zasadniczego bez poczekalni. Z poczekalnia to 5 lub 6 takich par to jest bardzo malo. Ale jak ktos ma ochote to moze zrobic dwa zestawienia, zarowna bez jak i z poczekalnia. Milego poszukiwania.

Umowmy sie, ze jak nikt do poniedzialku, 31 grudnia 2007 roku, powiedzmy do godziny 23:00 nie poda odpowiedzi to ja przed polnoca umieszcze rozwiazanie. Czy jest to do zaakceptowania? Pytam, bo byc moze komus moge zepsuc sylwestra :twisted:
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Obiecalem odpowiedz. Czas dotrzymac obietnicy.

Bez poczekalni:

376 • 6.05.1989 • 7
377 • 13.05.1989 • 7
390 • 12.08.1989 • 7
393 • 2.09.1989 • 7
521 • 14.02.1992 • 7
375 • 29.04.1989 • 6
378 • 20.05.1989 • 6
388 • 29.07.1989 • 6
389 • 5.08.1989 • 6
391 • 19.08.1989 • 6
392 • 26.08.1989 • 6
403 • 11.11.1989 • 6
520 • 7.02.1992 • 6
522 • 21.02.1992 • 6
887 • 29.01.1999 • 6

z poczekalnia

833 • 16.01.1998 • 9
835 • 30.01.1998 • 9
836 • 6.02.1998 • 9
517 • 17.01.1992 • 8
837 • 13.02.1998 • 8
887 • 29.01.1999 • 8
908 • 25.06.1999 • 8
1255 • 17.02.2006 • 8
1256 • 24.02.2006 • 8
1270 • 2.06.2006 • 8
1340 • 5.10.2007 • 8
1341 • 12.10.2007 • 8
376 • 6.05.1989 • 7
377 • 13.05.1989 • 7
390 • 12.08.1989 • 7
393 • 2.09.1989 • 7
402 • 4.11.1989 • 7
513 • 20.12.1991 • 7
516 • 10.01.1992 • 7
519 • 31.01.1992 • 7
520 • 7.02.1992 • 7
521 • 14.02.1992 • 7
522 • 21.02.1992 • 7
523 • 28.02.1992 • 7
529 • 10.04.1992 • 7
780 • 10.01.1997 • 7
822 • 31.10.1997 • 7
828 • 12.12.1997 • 7
834 • 23.01.1998 • 7
907 • 18.06.1999 • 7
938 • 21.01.2000 • 7
1271 • 9.06.2006 • 7
1273 • 23.06.2006 • 7
1274 • 30.06.2006 • 7
1339 • 28.09.2007 • 7
1342 • 19.10.2007 • 7
1348 • 30.11.2007 • 7
1350 • 14.12.2007 • 7
284 • 22.08.1987 • 6
374 • 22.04.1989 • 6
375 • 29.04.1989 • 6
378 • 20.05.1989 • 6
388 • 29.07.1989 • 6
389 • 5.08.1989 • 6
391 • 19.08.1989 • 6
392 • 26.08.1989 • 6
400 • 21.10.1989 • 6
401 • 28.10.1989 • 6
403 • 11.11.1989 • 6
417 • 17.02.1990 • 6
439 • 21.07.1990 • 6
464 • 12.01.1991 • 6
502 • 4.10.1991 • 6
514/515 • 3.01.1992 • 6
518 • 24.01.1992 • 6
524 • 6.03.1992 • 6
530/531 • 24.04.1992 • 6
665/667 • 18.11.1994 • 6
668 • 25.11.1994 • 6
669 • 2.12.1994 • 6
673/675 • 6.01.1995 • 6
731 • 2.02.1996 • 6
732 • 9.02.1996 • 6
766 • 4.10.1996 • 6
767 • 11.10.1996 • 6
769 • 25.10.1996 • 6
775 • 6.12.1996 • 6
783 • 31.01.1997 • 6
784 • 7.02.1997 • 6
785 • 14.02.1997 • 6
786 • 21.02.1997 • 6
821 • 24.10.1997 • 6
826 • 28.11.1997 • 6
827 • 5.12.1997 • 6
829 • 19.12.1997 • 6
830/831 • 2.01.1998 • 6
832 • 9.01.1998 • 6
838 • 20.02.1998 • 6
884 • 8.01.1999 • 6
886 • 22.01.1999 • 6
906 • 11.06.1999 • 6
909 • 2.07.1999 • 6
910 • 9.07.1999 • 6
951 • 21.04.2000 • 6
955 • 19.05.2000 • 6
956 • 26.05.2000 • 6
967 • 11.08.2000 • 6
968 • 18.08.2000 • 6
974 • 29.09.2000 • 6
985 • 15.12.2000 • 6
986 • 22.12.2000 • 6
1101 • 7.03.2003 • 6
1144 • 2.01.2004 • 6
1146 • 16.01.2004 • 6
1269 • 26.05.2006 • 6
1272 • 16.06.2006 • 6
1275 • 7.07.2006 • 6
1336 • 7.09.2007 • 6
1343 • 26.10.2007 • 6
1349 • 7.12.2007 • 6
1351 • 21.12.2007 • 6
ODPOWIEDZ