tadzio3 pisze:ciekawe teraz które z tych piosenek wejdą na 100 wszystkich notowań licząc tylko 20 miejsc. Green Day to raczej na pewno tylko nie wie wiadomo na którym miejscu. Wysoko też będzie "Do kołyski" Dżemu
No to proszę bardzo. Wysyłam Wam pierwszą setkę podsumowania 1241 notowań. Poza tym umieszczam pozycje, punkty, tygodnie, najwyższe miejsce, ile razy na pierwszym (liczby w takiej właśnie kolejności) dotyczące utworów, które w dalszym ciągu znajdują się na liście i mogą jeszcze punktować.
POZ. PKT. TYG. MAX. ILEx1 WYKONAWCA/TYTUŁ
1 784 52 1 14 QUEEN * THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES
2 730 46 1 8 GUNS N' ROSES * DON'T CRY
3 624 52 1 11 MADONNA * FROZEN
4 561 49 1 5 PERFECT * NIEPOKONANI
5 560 55 1 5 ARCHIVE * AGAIN
6 555 37 1 5 GUNS N' ROSES * NOVEMBER RAIN
7 554 37 1 5 KULT * DZIEWCZYNA BEZ ZĘBA NA PRZEDZIE
8 553 37 1 2 PEARL JAM * CRAZY MARY
9 520 38 1 3 KULT * KOMU BIJE DZWON
10 516 40 1 7 SINEAD O'CONNOR * NOTHING COMPARES 2 U
11 496 54 1 2 BEVERLEY CRAVEN * PROMISE ME
12 492 34 1 11 BRYAN ADAMS * (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU
13 485 34 1 11 DIRE STRAITS * BROTHERS IN ARMS
14 476 42 1 2 STING * FRAGILE
15 474 33 1 1 KULT * RZĄD OFICJALNY
16 469 32 1 8 METALLICA * WHISKEY IN THE JAR
17 465 35 1 6 DŻEM * DO KOŁYSKI
18 463 30 1 4 GEORGE MICHAEL * CARELESS WHISPER
19 462 29 1 8 EUROPE * THE FINAL COUNTDOWN
20 456 35 3 - U2 * STARING AT THE SUN
21 453 30 2 - DEF LEPPARD * LOVE BITES
22 447 29 1 3 BUDKA SUFLERA * TAKIE TANGO
23 444 37 1 3 U2 * UNCHAINED MELODY
24 433 31 1 6 METALLICA * NOTHING ELSE MATTERS
25 431 28 1 7 MYSLOVITZ * DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI
26 428 31 1 1 METALLICA * MAMA SAID
27 423 30 1 9 KULT * GDY NIE MA DZIECI
28 422 26 1 8 THE CRANBERRIES * ZOMBIE
29 419 29 1 6 U2 * BEAUTIFUL DAY
30 419 30 1 1 NEW KIDS ON THE BLOCK * IF YOU GO AWAY
31 408 24 1 6 KAZIK * 12 GROSZY
32 408 37 3 - U2 * ONE
33 401 27 1 5 MADONNA * LA ISLA BONITA
34 401 34 2 - DIRE STRAITS & STING * MONEY FOR NOTHING
35 399 32 1 5 MARIAH CAREY * WITHOUT YOU
36 397 30 2 - TORI AMOS * A SORTA FAIRYTALE
37 395 26 1 9 MICHAEL JACKSON * GIVE IN TO ME
38 395 29 1 3 U2 * SWEETEST THING
39 395 27 1 2 GREEN DAY * BOULEVARD OF BROKEN DREAMS
40 391 39 1 2 DE MONO * KOCHAĆ INACZEJ
41 390 28 1 5 RED HOT CHILI PEPPERS * CALIFORNICATION
42 387 28 3 - KAZIK * MACIEK, JA TYLKO ŻARTOWAŁEM
43 379 25 1 4 SZTYWNY PAL AZJI * WIEŻA RADOŚCI, WIEŻA SAMOTNOŚCI
44 378 24 1 9 ANITA LIPNICKA * WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ
45 377 27 1 3 THE ROLLING STONES * ANYBODY SEEN MY BABY
46 375 26 1 3 U2 * PLEASE
47 372 29 1 1 IRA * WIARA
48 371 22 1 8 NO DOUBT * DON'T SPEAK
49 370 22 1 6 MADONNA * YOU'LL SEE
50 369 27 1 3 KAZIK & EDYTA BARTOSIEWICZ * CZTERY POKOJE
51 362 23 1 3 ROXETTE * IT MUST HAVE BEEN LOVE
52 352 24 1 7 OBYWATEL G.C. * TAK... TAK... TO JA
53 352 27 1 1 LIMAHL * THE NEVERENDING STORY
54 350 22 1 4 BLACK * WONDERFUL LIFE
55 350 26 1 2 VARIUS MANX * ZANIM ZROZUMIESZ
56 349 24 1 5 STING & CHEB MAMI * DESERT ROSE
57 349 30 2 - GENESIS * CONGO
58 348 24 1 2 KASIA KOWALSKA * A TO CO MAM
59 344 21 1 9 PET SHOP BOYS * IT'S A SIN
60 344 24 1 5 EDYTA GÓRNIAK * DOTYK
61 339 23 1 3 KULT * PANIE WALDKU, PAN SIĘ NIE BOI CZYLI LEWY CZERWCOWY
62 338 28 1 4 AYA RL * SKÓRA
63 337 23 1 5 THE CRANBERRIES * ANIMAL INSTINCT
64 336 23 1 5 TINA TURNER & STING * ON SILENT WINGS
65 335 25 1 2 CARLOS SANTANA & ROB THOMAS * SMOOTH
66 334 22 1 3 MADONNA * LIKE A PRAYER
67 334 31 1 2 DEPECHE MODE * FREELOVE
68 331 22 1 8 EDYTA BARTOSIEWICZ * SEN
69 329 21 1 1 METALLICA * THE UNFORGIVEN
70 328 21 1 4 LINKIN PARK * IN THE END
71 328 40 1 1 R.E.M. * EVERYBODY HURTS
72 326 22 1 3 GRZEGORZ HALAMA OKLASKY * JA WIEDZIAŁEM, ŻE TAK BĘDZIE
73 325 20 1 6 BON JOVI * BORN TO BE MY BABY
74 323 23 1 5 VARIUS MANX * ORŁA CIEŃ
75 323 24 1 4 KULT * DO ANI
76 323 20 1 2 THE KILLERS * SOMEBODY TOLD ME
77 321 23 1 1 KULT * ARAHJA
78 320 20 1 5 MICHAEL JACKSON * SMOOTH CRIMINAL
79 319 18 1 4 OBYWATEL G.C. * NIE PYTAJ O POLSKĘ
80 318 21 1 2 AUDIOSLAVE * BE YOURSELF
81 317 24 1 4 AEROSMITH * AMAZING
82 316 27 1 1 ALANIS MORISSETTE * IRONIC
83 315 26 1 2 KAZIK * GDYBYM WIEDZIAŁ TO CO WIEM
84 312 23 1 4 QUEEN * RIDE THE WILD WIND
85 312 21 1 4 COLDPLAY * SPEED OF SOUND
86 312 18 1 4 DEPECHE MODE * ENJOY THE SILENCE
87 311 21 1 3 RICHARD MARX * RIGHT HERE WAITING
88 309 22 1 4 MAANAM * KOCHAM CIĘ KOCHANIE MOJE
89 307 21 1 4 LECH JANERKA * ROWER
90 307 22 1 1 DEPECHE MODE * POLICY OF TRUTH
91 305 21 1 4 TRAVIS * SING
92 305 19 1 4 LIMP BIZKIT * BEHIND BLUE EYES
93 304 19 1 1 TONI BRAXTON * UN-BREAK MY HEART
94 301 20 1 3 THE WHITE STRIPES * I JUST DON'T KNOW WHAT TO DO WITH MYSELF
95 300 20 1 5 EDYTA GÓRNIAK * TO NIE JA
96 300 23 2 - STING & STEVIE WONDER * BRAND NEW DAY
97 297 20 1 4 ELEKTRYCZNE GITARY * KILER
98 295 20 1 5 RÓŻE EUROPY & EDYTA BARTOSIEWICZ * JEDWAB
99 295 19 1 4 WILKI * SON OF THE BLUE SKY
100 295 18 1 3 EVANESCENCE * MY IMMORTAL
251 223 14 1 4 JAMES BLUNT * YOU'RE BEAUTIFUL
322 200 16 1 1 KOBRANOCKA * MÓWIĘ CI, ŻE...
323 200 14 3 - GREEN DAY * WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS
328 199 14 2 - GOYA * MÓJ...
329 198 11 1 5 DEPECHE MODE * PRECIOUS
591 147 10 1 1 ANITA LIPNICKA & JOHN PORTER * HOLD ON
786 122 11 6 - GORILLAZ * DARE
814 119 8 4 - COLDPLAY * FIX YOU
899 110 12 7 - SYSTEM OF A DOWN * LOST IN HOLLYWOOD
949 104 7 2 - PATI YANG * ALL THAT IS THIRST
1188 80 9 8 - TIMO MAAS feat. BRIAN MOLKO * FIRST DAY
1319 69 8 9 - U2 * ALL BECAUSE OF YOU
1524 53 4 7 - ŚWIETLIKI & BOGUSŁAW LINDA * FILANDIA
1714 43 5 9 - TORI AMOS * SWEET THE STING
1842 36 3 6 - KATIE MELUA * NINE MILLION BICYCLES
1990 29 2 4 - HEY * MIMO WSZYSTKO
2031 27 5 11 - PATRYCJA MARKOWSKA * GDY ZGASNĄ ŚWIATŁA
2152 22 4 12 - STEREOPHONICS * DAKOTA
2273 17 2 11 - MADONNA * HUNG UP
2277 17 3 13 - ROYKSOPP * WHAT ELSE IS THERE?
2434 12 2 13 - LECH JANERKA * PARADOKSY
2535 9 1 12 - MARIA PESZEK * MOJE MIASTO
2545 9 2 14 - KAZIK * W POLSKĘ IDZIEMY
2594 8 2 16 - SISTARS * INSPIRATIONS
2824 4 2 19 - ANNA MARIA JOPEK * GDY MÓWIĄ MI
3033 1 1 20 - MAYBE B * ELEVATOR