Strona 4 z 4
					
				Re: Głosowanie na 1993 LP3 (740 not. listy forum ALP3)
				: pt kwie 10, 2020 9:33 pm
				autor: Yacy
				Jubileuszowe głosowania:
Gary	-	700
		
Justicar	-	400
Gratuluję! 

 
			 
			
					
				Re: Głosowanie na 1993 LP3 (740 not. listy forum ALP3)
				: pt kwie 10, 2020 9:47 pm
				autor: Yacy
				740. notowanie naszej listy przebojów
Głosowanie na 1993. notowanie Listy
01	.	01	.	07	.		Alanis Morissette - SMILING		10+7+9+7+2+9+6+7+4+4+9+7+4+6+9+6+4+8+10+8+7+9	=		152	
02	.	02	.	22	.		Cure, The - IT CAN NEVER BE THE SAME (LIVE)		6+10+9+10+6+9+10+1+9+8+3+10+4+4+1+6+10+10+5+3	=		134	
03	.	06	.	09	.		Tool - PNEUMA		8+9+5+7+6+10+10+3+10+7+10+4+10+8+10+9+4	=		130	
04	.	05	.	08	.		Daria Zawiałow - GDYBYM MIAŁA SERCE		5+5+7+8+10+8+7+6+5+4+7+9+8+10+5+10+9	=		123	
05	.	03	.	10	.		Nick Cave And The Bad Seeds - BRIGHT HORSES		6+5+7+6+8+5+8+9+4+8+9+1+10+8+5+5+10+8	=		122	
06	.	04	.	18	.		Alanis Morissette - REASONS I DRINK		5+7+8+8+1+5+6+5+8+10+3+8+10+9+7+7+4+9	=		120	
07	.	11	.	03	.		Deep Purple - THROW MY BONES		4+3+6+10+2+4+2+5+9+7+4+8+5+8+3+8+8	=		96	
08	.	08	.	11	.		Pearl Jam - DANCE OF THE CLAIRVOYANTS		10+2+8+3+4+3+5+6+8+8+3+3+4+5+10+8	=		90	
09	.	10	.	21	.		Ozzy Osbourne - UNDER THE GRAVEYARD		3+9+2+10+7+4+2+10+3+10+9+1+9+9	=		88	
10	.	09	.	18	.		Red Box - HO HO!		3+7+9+3+7+7+9+4+6+1+9+3+4+9	=		81	
11	.	13	.	07	.		Billie Eilish - NO TIME TO DIE		2+8+9+3+9+2+3+2+10+9+6+3+2+8+4	=		80	
12	.	12	.	17	.		Kaśka Sochacka - WIŚNIA		6+7+4+7+10+10+5+7+2+8+2+2+10	=		80	
13	.	07	.	05	.		Piotr Bukartyk - BRUDNA MIŁOŚĆ		2+10+10+2+6+2+9+9+5+3+1+4+5+6+3+2	=		79	
14	.	14	.	04	.		Julia Marcell - PRAWDOPODOBIEŃSTWO		2+10+5+6+7+10+8+8+6+6+8	=		76	
15	.	15	.	05	.		Karaś / Rogucki - KATRINA		4+3+10+5+1+7+1+6+4+5+7+10+5	=		68	
16	.	19	.	05	.		Artur Rojek - BEZ KOŃCA		9+8+5+9+5+2+5+10+6	=		59	
17	.	17	.	32	.		Cigarettes After Sex - HEAVENLY		5+3+3+7+1+1+9+1+2+7+3+7+8	=		57	
18	.	16	.	10	.		Pet Shop Boys - I DON'T WANNA		9+9+10+9+10+7	=		54	
19	.	24	.	09	.		Morrissey feat. Thelma Houston - BOBBY, DON'T YOU THINK THEY KNOW?		9+10+9+1+6+2+2+2+1+6+5	=		53	
20	.	18	.	06	.		Bon Jovi - LIMITLESS		8+6+8+3+9+8+6	=		48	
21	.	21	.	04	.		Dorota Osińska - CZEŚĆ TO JA		5+8+4+3+10+8+7+1+1	=		47	
22	.	27	.	06	.		Pearl Jam - SUPERBLOOD WOLFMOON		8+7+7+3+8+7+4+3	=		47	
23	.	23	.	20	.		Daria Zawiałow - PUNK FU!		4+8+7+8+8+9	=		44	
24	.	29	.	06	.		Elektryczne Gitary - NAJWYŻSZA PORA		10+9+8+2+6+8	=		43	
25	.	26	.	02	.		Mortas - PRZEDOSTATNI		4+4+2+2+5+4+8+9+4	=		42	
26	.	31	.	03	.		Lady Gaga - STUPID LOVE		10+10+5+4+5+8	=		42	
27	.	25	.	02	.		Fisheclectic - CHODŹ		3+9+7+2+8+8+4	=		41	
28	.	NN	.	01	.		Fish - WELTSCHMERZ		3+7+1+4+6+7+4+6	=		38	
29	.	68	.	01	.		Blues Pills - PROUD WOMAN		1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+6+1+1+10+2+1+1+1+2+1	=		37	
30	.	30	.	02	.		Coldplay - CHAMPION OF THE WORLD		1+7+4+5+6+5+5+4	=		37	
31	.	28	.				Freddie Mercury - LOVE ME LIKE THERE'S NO TOMORROW		6+4+4+7+10+1+5	=		37	
32	.	40	.				Mariusz Duda - THE SONG OF A DYING MEMORY		5+1+10+8+7+2	=		33	
33	.	20	.				Hania Rani - LEAVING		3+9+5+8+7	=		32	
34	.	45	.				Igor Herbut - RO		7+6+2+2+4+10	=		31	
35	.	22	.				Artur Rojek - SPORTOWE ŻYCIE		6+8+9+6	=		29	
36	.	35	.				Domatorzy - ZOSTAŃ W DOMU		9+3+4+9+3	=		28	
37	.	42	.				Renata Przemyk feat. Vienio - KŁAMIESZ		8+5+9+3	=		25	
38	.	54	.				Ania Rusowicz - DO LASU		2+5+1+4+10+2	=		24	
39	.	52	.				Jelonek - A. VIVALDI - PRESTO		4+5+4+7+4	=		24	
40	.	91	.				Killers, The - CAUTION		4+7+10+2	=		23	
41	.	39	.				Meek, Oh Why? - NÓW		6+2+9+6	=		23	
42	.	64	.				Me And That Man - BY THE RIVER		4+8+7+4	=		23	
43	.	33	.				Joe Satriani - NINETEEN EIGHTY		8+6+6+3	=		23	
44	.	47	.				Igor Herbut - JASNY		1+5+4+6+1+5	=		22	
45	.	50	.				Bartas Szymoniak - WOJOWNIK Z MIŁOŚCI		8+10+1+3	=		22	
46	.	38	.				Fisz Emade Tworzywo - JESTEM W NIEBIE		10+6+6	=		22	
47	.	37	.				Pet Shop Boys - MONKEY BUSINESS		6+7+9	=		22	
48	.	41	.				Happysad - MGŁA NA TORACH		3+6+10+2	=		21	
49	.	59	.				Me And That Man - SURRENDER		8+3+4+5	=		20	
50	.	44	.				Barbara Krafftówna i Jerzy Wasowski - NAJWYŻSZA MĄDROŚĆ		10+9+1	=		20	
   
51	.	48	.				Tame Impala - LOST IN YESTERDAY		3+6+1+9	=		19	
52	.	36	.				Norah Jones - I'M ALIVE		5+6+3+5	=		19	
53	.	50	.				Agnes Obel - BROKEN SLEEP		10+9	=		19	
54	.	60	.				Pretenders - THE BUZZ		4+3+4+7	=		18	
55	.	NN	.				Kings Of Leon - GOING NOWHERE		4+6+2+6	=		18	
56	.	32	.				Bat For Lashes - THE BOYS OF SUMMER (Live)		3+5+10	=		18	
57	.	56	.				Sheryl Crow - BEWARE OF DARKNESS (ft. Eric Clapton, Sting, Brandi Carlile)		7+2+8	=		17	
58	.	57	.				Yola - GOODBYE YELLOW BRICK ROAD		7+10	=		17	
59	.	55	.				Natalia Przybysz - OGIEŃ		5+7+3+1	=		16	
60	.	62	.				Noel Gallagher's High Flying Birds - BLUE MOON RISING		6+9+1	=		16	
61	.	58	.				Richard Marx - FRONT ROW SEAT		9+2+5	=		16	
62	.	53	.				Beatles, The - OH! DARLING (2019 MIX)		7+9	=		16	
63	.	NN	.				Lebowski - DEUS EX MACHINA		5+7+2+1	=		15	
64	.	72	.				Apocalyptica feat. Joakim Broden - LIVE OR DIE		3+2+2+3+4	=		14	
65	.	46	.				Per Gessle feat. Helena Josefsson - AROUND THE CORNER (THE COMFORT SONG)		5+8+1	=		14	
66	.	67	.				Billy Talent - RECKLESS PARADISE		9+3+1	=		13	
67	.	NN	.				Joanna Vorbrodt - BŁĘKIT		10+3	=		13	
68	.	65	.				Eder feat. Ola Góralska - SMOG		7+6	=		13	
68	.	65	.				Inside Again - WIRED HEART		7+6	=		13	
68	.	80	.				Sosnowski - WIELORYB		7+6	=		13	
71	.	78	.				Zimowa - PRAGNĘ I WIEM		7+5	=		12	
72	.	63	.				Dr Misio - CHCESZ SIĘ BAĆ		9+1+1	=		11	
73	.	73	.				Soul Asylum - DEAD LETTER		4+2+5	=		11	
74	.	74	.				Echo - ZAWOŁAJ		6+5	=		11	
75	.	100	.				Jessie Ware - SPOTLIGHT		3+1+4+2	=		10	
75	.	113	.				Passenger - THE WAY THAT I LOVE YOU		2+4+1+3	=		10	
77	.	135	.				Małgorzata Ostrowska - TERAZ		5+4+1	=		10	
78	.	77	.				Disturbed - HOLD ON TO MEMORIES		3+2+5	=		10	
79	.	79	.				Król - GŁODNE DUSZE		9+1	=		10	
79	.	89	.				Strokes, The - BAD DECISIONS		9+1	=		10	
81	.	71	.				Celeste - STOP THIS FLAME		4+6	=		10	
81	.	76	.				Roisin Murphy - NARCISSUS		4+6	=		10	
83	.	83	.				Bovska - BĘDĘ PRZY TOBIE		10	=		10	
83	.	83	.				Dariusz Kozakiewicz - ZOSTAŃMY W DOMU		10	=		10	
83	.	NN	.				Hania Rani - F MAJOR		10	=		10	
83	.	83	.				Lady Antebellum - OCEAN		10	=		10	
83	.	83	.				Soul Asylum - IF I TOLD YOU		10	=		10	
83	.	83	.				Strokes, The - AT THE DOOR		10	=		10	
89	.	89	.				Gregory Porter - IF LOVE IS OVERRATED		8+1	=		9	
90	.	91	.				Kasia Kowalska feat. Stanisław Soyka - TOLERANCJA (NA MIŁY BÓG) (MTV UNPLUGGED)		7+2	=		9	
91	.	105	.				Gregory Porter - REVIVAL		3+6	=		9	
92	.	PP	.				Badly Drawn Boy - IS THIS A DREAM		9	=		9	
92	.	PP	.				Bombay Bicycle Club - I CAN HARDLY SPEAK		9	=		9	
92	.	96	.				Eleanor Gray - MUSIMY CHCIEĆ SIĘ BAĆ		9	=		9	
92	.	NN	.				Michał Kowalonek & Daga Gregorowicz - ULUBIONA PIOSENKA		9	=		9	
92	.	96	.				Muniek Staszczyk - TA PIOSENKA NIE JEST DLA CIEBIE		9	=		9	
97	.	114	.				Rufus Wainwright - PEACEFUL AFTERNOON		5+2+1	=		8	
98	.	NN	.				Patrycja Markowska - NIEPOPRAWNA		1+7	=		8	
99	.	126	.				Beck - EVERLASTING NOTHING		3+5	=		8	
99	.	81	.				Emil Blant - AZBEST		3+5	=		8	
101	.	70	.				Billie Eilish - EVERYTHING I WANTED		8	=		8	
101	.	123	.				Bokka - BANG BANG		8	=		8	
101	.	75	.				Bush - FLOWERS ON A GRAVE		8	=		8	
101	.	102	.				Haim - THE STEPS		8	=		8	
101	.	96	.				Louis Berry - MOLLY MALONE		8	=		8	
106	.	106	.				Boomtown Rats, The - TRASH GLAM, BABY		2+5	=		7	
106	.	136	.				Goya - GŁĘBIA		2+5	=		7	
108	.	109	.				Hayley Williams - SIMMER		7	=		7	
108	.	115	.				Jacek Kuderski - SZOPA		7	=		7	
108	.	109	.				Josef Salvat - IN THE AFTERNOON		7	=		7	
108	.	PP	.				Komety - GDAŃSK SOPOT GDYNIA		7	=		7	
108	.	PP	.				Michael Kiwanuka - LIGHT		7	=		7	
108	.	109	.				Roachford - LOVE REMEDY		7	=		7	
108	.	136	.				Szymon - YAKUZA		7	=		7	
115	.	NN	.				Harry Styles - WATERMELON SUGAR		2+4	=		6	
116	.	108	.				Welshly Arms - TROUBLE		3+3	=		6	
117	.	101	.				Alicia Keys - UNDERDOG		6	=		6	
117	.	126	.				Ayo - BEAUTIFUL		6	=		6	
117	.	119	.				Bovska - WUJEK G		6	=		6	
117	.	115	.				Inhaler - WE HAVE TO MOVE ON		6	=		6	
117	.	93	.				Jeff Lynne's ELO - ALL MY LOVE		6	=		6	
117	.	PP	.				MoMo - ZRÓBMY SOBIE PRZERWĘ		6	=		6	
117	.	61	.				Patrycja Markowska i Grzegorz Markowski - CORAZ MNIEJ		6	=		6	
117	.	119	.				Through Fire - LISTEN TO YOUR HEART		6	=		6	
125	.	43	.				Inside Again - COLD DARK SUMMER		4+1	=		5	
126	.	93	.				Dadi og Gagnamagnid - THINK ABOUT THINGS		3+2	=		5	
126	.	106	.				King Princess - OHIO		2+3	=		5	
126	.	88	.				Mietek Szcześniak - MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK		2+3	=		5	
129	.	PP	.				Kasia Lins - RÓB TAK DALEJ		5	=		5	
129	.	109	.				Olga Bończyk - CZUŁA PRZYSTAŃ		5	=		5	
129	.	119	.				Paul McCartney - HOME TONIGHT		5	=		5	
132	.	NN	.				Beniamin - PODEJDŻ DO MNIE BLISKO		4	=		4	
132	.	34	.				Harry Styles - ADORE YOU		4	=		4	
132	.	95	.				Minimal Blue - KOŁYSANKA		4	=		4	
135	.	NN	.				Element - A JEŚLI NIE DZIŚ		2+1	=		3	
136	.	126	.				Algiers - WE CAN'T BE FOUND		3	=		3	
136	.	126	.				Baranovski - CZUŁE MIEJSCE		3	=		3	
136	.	136	.				Baranovski - SAM		3	=		3	
136	.	126	.				Bisz / Radex - MARGINES		3	=		3	
136	.	126	.				Janek Samołyk - LISTEN		3	=		3	
136	.	126	.				Sara Kordowska - ORIENT BISTRO		3	=		3	
136	.	126	.				Trupa Trupa - INVISIBLE DOOR		3	=		3	
143	.	NN	.				Fratellis, The - SIX DAYS IN JUNE		1+1	=		2	
144	.	136	.				Bastille ft. London Contemporary Orchestra - CAN'T FIGHT THIS FEELING		2	=		2	
144	.	69	.				Decadent Fun Club - PARANOJA JEST GOŁA		2	=		2	
144	.	136	.				Elektryczne Gitary - ÓSMY TRZECI		2	=		2	
144	.	136	.				Marc Almond - SLOW BURN LOVE		2	=		2	
144	.	136	.				Michał Sołtan - ORIGAMI BLUES		2	=		2	
144	.	136	.				Miuosh feat. Paluch - BLCKSTR		2	=		2	
144	.	NN	.				Robert Mróz - BEZWIEDNIE		2	=		2	
144	.	NN	.				Roman Tkaczyk - WIELKIE PODRÓŻE		2	=		2	
144	.	123	.				Rufus Wainwright - DAMSEL IN DISTRESS		2	=		2	
153	.	NN	.				Lipali - BĘDZIE DOBRZE		1	=		1	
153	.	136	.				Rasm Almashan - ALI GINGI		1	=		1	
153	.	NN	.				Zucchero - SPIRITO NEL BUIO		1	=		1	
					
Osób: 65. Piosenek: 155.
			 
			
					
				Re: Głosowanie na 1993 LP3 (740 not. listy forum ALP3)
				: ndz kwie 12, 2020 3:47 pm
				autor: bobby-x
				Yacy pisze: ↑pn kwie 06, 2020 8:48 pm
Lista w  Lany Poniedziałek z  Piotrem Baronem.
W Wielki Piątek będzie muzyka ciszy z Markiem Niedźwieckim.
 
To ciekawe, bo chyba pierwszy raz zdarza się, że Muzyka Ciszy była do 23:00 a nie do 22:00   
  
  
 
Ja sobie nagrałem do 22:00  
