Post 
					 
								autor: Yacy   »  sob paź 21, 2017 12:44 am 
			
			
			
			
			611. notowanie naszej listy przebojów  
Głosowanie na 1864. notowanie Listy  
 
01	.	01	.	08	.		Foo Fighters - THE SKY IS A NEIGHBORHOOD	 	8, 3, 4, 8, 4, 4, 10, 1, 10, 8, 9, 4, 3, 10, 6, 6, 9, 9, 8, 2, 8	=		134	  
02	.	03	.	04	.		Depeche Mode - COVER ME	 	9, 8, 10, 10, 9, 9, 8, 5, 9, 8, 10, 10, 10	=		115	  
03	.	08	.	02	.		Deep Purple - THE SURPRISING	 	10, 9, 9, 9, 10, 5, 8, 9, 8, 4, 3, 9, 7, 6, 7	=		113	  
04	.	04	.	07	.		Cigarettes After Sex - SWEET	 	8, 3, 10, 8, 9, 7, 8, 1, 5, 10, 8, 10, 9, 3, 7, 6	=		112	  
05	.	12	.	06	.		Black Country Communion - COLLIDE	 	2, 8, 9, 9, 1, 6, 7, 8, 4, 8, 3, 10, 5, 7, 10, 2	=		99	  
06	.	06	.	20	.		Foo Fighters - RUN	 	4, 9, 4, 10, 9, 9, 7, 2, 6, 6, 10, 5, 5, 7, 3	=		96	  
07	.	05	.	05	.		Greta Van Fleet - HIGHWAY TUNE	 	8, 1, 7, 8, 5, 9, 9, 5, 10, 2, 6, 10, 4, 9	=		93	  
08	.	13	.	05	.		Hey - GDZIE JESTEŚ, GDZIE JESTEM?	 	2, 10, 3, 3, 7, 7, 5, 5, 9, 2, 5, 10, 4, 4, 9, 6, 1	=		92	  
09	.	07	.	10	.		Dumplings, The - ACH NIE MNIE JEDNEJ	 	3, 3, 10, 9, 8, 7, 9, 10, 6, 8, 9, 6	=		88	  
10	.	14	.	12	.		Roger Waters - WAIT FOR HER	 	6, 5, 4, 9, 8, 1, 9, 2, 8, 7, 10, 7, 10	=		86	  
 
11	.	10	.	05	.		Strachy na Lachy - CO SIĘ Z NAMI STAŁO	 	4, 4, 6, 9, 4, 8, 9, 1, 8, 9, 10, 8, 5	=		85	  
12	.	15	.	02	.		Kortez - DOBRY MOMENT	 	7, 10, 7, 6, 4, 4, 7, 7, 5, 9, 7, 1, 7	=		81	  
13	.	09	.	19	.		Depeche Mode - GOING BACKWARDS	 	7, 7, 2, 2, 9, 6, 10, 8, 9, 2, 9	=		71	  
14	.	11	.	05	.		U2 - YOU'RE THE BEST THING ABOUT ME	 	8, 9, 8, 5, 1, 4, 9, 2, 10, 7, 5	=		68	  
15	.	17	.	03	.		Robert Plant - BONES OF SAINTS	 	4, 8, 1, 10, 7, 9, 2, 8, 6, 10	=		65	  
16	.	18	.	04	.		Voo Voo - PIĄTEK	 	5, 5, 7, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 6, 10, 4	=		63	  
17	.	26	.	02	.		Karolina Artymowicz - PTAKI	 	9, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 6, 10, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1	=		56	  
18	.	19	.	06	.		Tori Amos - UP THE CREEK	 	4, 6, 2, 2, 7, 8, 3, 1, 8, 6, 1	=		48	  
19	.	16	.	09	.		Kazik & Kwartet ProForma - MOST	 	10, 3, 8, 2, 8, 3, 4, 10	=		48	  
20	.	NN	.	01	.		Linkin Park - ONE MORE LIGHT	 	5, 7, 2, 6, 9, 10, 4, 3	=		46	  
 
21	.	24	.	04	.		L.Stadt - HALO	 	5, 1, 9, 6, 6, 6, 1, 10	=		44	  
22	.	22	.	04	.		Closterkeller - KOLOROWA MAGDALENA	 	10, 3, 3, 1, 7, 7, 5, 7	=		43	  
23	.	37	.	01	.		Mrozu - SZEROKIE WODY	 	8, 8, 6, 5, 8, 1, 5	=		41	  
24	.	41	.	02	.		Jessie Ware - SELFISH LOVE	 	8, 7, 7, 7, 6, 5	=		40	  
25	.	30	.	07	.		Ceez, The - SŁOWA DO DESZCZU	 	10, 10, 10, 10	=		40	  
26	.	39	.	04	.		Garbage - NO HORSES	 	9, 5, 7, 6, 2, 2, 2, 4	=		37	  
27	.	25	.	17	.		L.Stadt - OCZY KAMIENIC	 	8, 4, 4, 7, 8, 6	=		37	  
28	.	31	.	10	.		Piotr Bukartyk - LEJE WIEJE	 	9, 7, 2, 3, 10, 3, 2	=		36	  
29	.	27	.	16	.		Krzysztof Zalewski - POLSKO	 	3, 5, 7, 2, 5, 9, 5	=		36	  
30	.	28	.	19	.		Kazik & Kwartet ProForma - TA DROGA BYŁA DALEKA	 	8, 2, 6, 7, 6, 5, 2	=		36	  
 
31	.	20	.				Anita Lipnicka & The Hats - Z MIASTA	 	10, 1, 7, 10, 7	=		35	  
32	.	33	.				Daria Zawiałow - NA SKRÓTY	 	6, 2, 1, 2, 5, 9, 9	=		34	  
33	.	34	.				Harry Styles - SIGN OF THE TIMES	 	3, 10, 3, 2, 3, 1, 8	=		30	  
34	.	29	.				Snowman - GWIAZDOZBIÓR STRZELCA	 	6, 8, 7, 7, 2	=		30	  
35	.	49	.				Sorry Boys - MIASTO CHOPINA	 	10, 4, 7, 9	=		30	  
36	.	35	.				Mike And The Mechanics - LET ME FLY	 	8, 6, 8, 8	=		30	  
37	.	43	.				London Grammar - NON BELIEVER	 	1, 10, 9, 9	=		29	  
38	.	61	.				Lunatic Soul - ANYMORE	 	4, 4, 6, 2, 2, 5, 5	=		28	  
39	.	45	.				Procol Harum - LAST CHANCE MOTEL	 	7, 9, 10	=		26	  
40	.	32	.				Organek - ULTIMO	 	9, 10, 3, 3	=		25	  
41	.	59	.				Coma - LAJKI	 	5, 6, 1, 3, 3, 6	=		24	  
42	.	44	.				Arcade Fire - CREATURE COMFORT	 	2, 5, 6, 7, 4	=		24	  
43	.	42	.				Ed Sheeran - PERFECT	 	6, 2, 10, 6	=		24	  
44	.	36	.				Artur Rojek - CUCURRUCUCU PALOMA	 	6, 10, 1, 1, 4, 1	=		23	  
45	.	38	.				Radiohead - I PROMISE	 	2, 6, 2, 3, 2, 8	=		23	  
46	.	40	.				Natalia Przybysz - S.O.S.	 	3, 3, 4, 6, 7	=		23	  
47	.	58	.				Beth Ditto - IN AND OUT	 	2, 7, 3, 6, 4	=		22	  
48	.	73	.				Jessie Ware - ALONE	 	6, 6, 10	=		22	  
49	.	57	.				Killers, The - THE MAN	 	2, 1, 10, 8	=		21	  
50	.	46	.				Evanescence - IMPERFECTION	 	5, 5, 8, 3	=		21	  
             
51	.	NN	.				Azyl P. & Titus - OCH LILA	 	3, 10, 8	=		21	  
52	.	67	.				LemON - SOWA	 	7, 1, 2, 9, 1	=		20	  
53	.	55	.				Louane - ON ETAIT BEAU	 	10, 10	=		20	  
53	.	75	.				Salk - PERFECT STORM	 	10, 10	=		20	  
55	.	74	.				George Michael & Nile Rodgers - FANTASY	 	1, 4, 3, 6, 5	=		19	  
56	.	100	.				Jaromir Nohavica - EMPIRE STATE	 	3, 4, 6, 6	=		19	  
57	.	50	.				Grzegorz Turnau - KOSZULA	 	9, 4, 6	=		19	  
58	.	52	.				Steven Wilson - PERMANATING	 	6, 2, 4, 6	=		18	  
59	.	NN	.				Karolina Skrzyńska - CZERNI SIĘ	 	6, 2, 10	=		18	  
60	.	54	.				Gary Clark Jr. - COME TOGETHER	 	3, 8, 7	=		18	  
61	.	69	.				Beck - DEAR LIFE	 	6, 1, 7, 3	=		17	  
62	.	51	.				Mery Spolsky - ALARM	 	5, 8, 4	=		17	  
63	.	62	.				Nerina Pallot - STAY LUCKY	 	10, 7	=		17	  
64	.	48	.				Urbaniak/Niemen - HIGH HORSE	 	2, 8, 6	=		16	  
65	.	94	.				Amarok & Colin Bass - NUKE	 	6, 4, 6	=		16	  
66	.	67	.				Angus & Julia Stone - CHATEAU	 	7, 9	=		16	  
67	.	60	.				OMD - THE PUNISHMENT OF LUXURY	 	1, 1, 10, 3	=		15	  
68	.	70	.				Toni Braxton - DEADWOOD	 	4, 3, 4, 4	=		15	  
69	.	47	.				Styx - RADIO SILENCE	 	10, 5	=		15	  
70	.	83	.				Charlotte Gainsbourg - REST	 	8, 7	=		15	  
70	.	85	.				Janek Samołyk - WYPROWADZAM SIĘ	 	8, 7	=		15	  
72	.	72	.				Ride - CALI	 	2, 8, 4	=		14	  
73	.	96	.				Noel Gallagher's High Flying Birds - HOLY MOUNTAIN	 	5, 9	=		14	  
74	.	53	.				Morrissey - SPENT THE DAY IN BED	 	7, 7	=		14	  
75	.	132	.				Variete - PALĘ POD	 	4, 1, 8	=		13	  
76	.	77	.				Lion Shepherd - DREAM ON	 	5, 8	=		13	  
77	.	84	.				Mikromusic - SYNU	 	3, 4, 3, 2	=		12	  
78	.	96	.				Darkness, The - SOUTHERN TRAINS	 	9, 3	=		12	  
78	.	79	.				Gary Numan - MY NAME IS RUIN	 	3, 9	=		12	  
78	.	81	.				John Mayer - IN THE BLOOD	 	3, 9	=		12	  
81	.	78	.				Kari Bremnes - DET E MIN SONN	 	4, 8	=		12	  
82	.	90	.				Kenny Wayne Shepherd - DIAMONDS & GOLD	 	5, 7	=		12	  
82	.	95	.				LCD Soundsystem - CHANGE YR MIND	 	7, 5	=		12	  
84	.	65	.				Liam Gallagher - FOR WHAT IT'S WORTH	 	1, 5, 2, 3	=		11	  
85	.	86	.				Fink - NOT EVERYTHING WAS BETTER IN THE PAST	 	2, 9	=		11	  
85	.	79	.				Kalina - BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH	 	9, 2	=		11	  
87	.	NN	.				Hey - KATASZA	 	2, 4, 4	=		10	  
87	.	107	.				Kuba Badach - ŻYCIE	 	4, 4, 2	=		10	  
89	.	75	.				Nothing But Thieves - SORRY	 	1, 9	=		10	  
89	.	71	.				Tricky - THE ONLY WAY	 	9, 1	=		10	  
91	.	139	.				Mogwai - PARTY IN THE DARK	 	3, 7	=		10	  
92	.	93	.				Fruitcakes, The - SLEEPLESS	 	4, 6	=		10	  
92	.	88	.				Smolik / Kev Fox & Barbara Wrońska - QUEEN OF HEARTS	 	6, 4	=		10	  
94	.	99	.				Krzysztof Zalewski - PODRÓŻNIK	 	4, 5	=		9	  
94	.	90	.				Lion Shepherd - FAIL	 	5, 5	=		10	  
96	.	96	.				Maciej Maleńczuk - ŻNIWNA DZIEWCZYNA	 	9	=		9	  
97	.	122	.				Terrific Sunday - BAŁTYK	 	2, 1, 2, 3	=		8	  
98	.	88	.				Agnes Obel - STRETCH YOUR EYES	 	6, 2	=		8	  
99	.	113	.				Father John Misty - THINGS IT WOULD HAVE BEEN HELPFUL TO KNOW BEFORE THE REVOLUTION	 	3, 5	=		8	  
100	.	150	.				Charlotte Gainsbourg - DEADLY VALENTINE	 	8	=		8	  
100	.	115	.				Ida - BĘDĘ INNA	 	8	=		8	  
100	.	103	.				Kodaline - BROTHER	 	8	=		8	  
100	.	63	.				Peter Cincotti - SOUNDS OF SUMMER	 	8	=		8	  
104	.	64	.				OMD - ISOTYPE	 	4, 1, 2	=		7	  
105	.	102	.				Destroyer - SKY'S GREY	 	3, 4	=		7	  
106	.	108	.				Alice Merton - NO ROOTS	 	7	=		7	  
106	.	108	.				Jamiroquai - SUPERFRESH	 	7	=		7	  
106	.	108	.				Muzyka Końca Lata - GORZEJ JUŻ NIE MOŻE BYĆ	 	7	=		7	  
109	.	82	.				Seal - LUCK BE A LADY	 	4, 2	=		6	  
110	.	146	.				Lindsey Buckingham & Christine McVie - RED SUN	 	3, 3	=		6	  
111	.	115	.				Anna Of The North - MONEY	 	6	=		6	  
111	.	115	.				Glen Campbell - EVERYBODY'S TALKIN'	 	6	=		6	  
111	.	NN	.				Kinga Głyk - TEARS IN HEAVEN	 	6	=		6	  
111	.	NN	.				Patrick The Pan - IMIONA TAJFUNÓW	 	6	=		6	  
115	.	121	.				Fink - CRACKS APPEAR	 	1, 4	=		5	  
115	.	PP	.				Goo Goo Dolls - USE ME	 	1, 4	=		5	  
115	.	106	.				Zbigniew Wodecki - TAK DALEKO STĄD, TAK BLISKO	 	1, 4	=		5	  
118	.	114	.				Kari - TALK TO ME	 	3, 2	=		5	  
119	.	123	.				Beata - LETNI WIATR	 	5	=		5	  
119	.	132	.				Corrs, The - SOS	 	5	=		5	  
119	.	131	.				Dan Owen - HIDEAWAY	 	5	=		5	  
119	.	112	.				Destroyer - TINSELTOWN SWIMMING IN BLOOD	 	5	=		5	  
119	.	123	.				Early Birds - NOWY ROK	 	5	=		5	  
119	.	123	.				Fismoll - SZNUROWADŁA	 	5	=		5	  
119	.	123	.				Gregory Porter - L-O-V-E	 	5	=		5	  
119	.	132	.				Isley Brothers, The & Santana - I REMEMBER	 	5	=		5	  
119	.	132	.				LP - WHEN WE'RE HIGH	 	5	=		5	  
119	.	123	.				Nina Nesbitt - THE MOMENTS I'M MISSING	 	5	=		5	  
119	.	115	.				Public Service Broadcasting - TURN NO MORE	 	5	=		5	  
119	.	132	.				Tender - MACHINE	 	5	=		5	  
131	.	56	.				Black Rebel Motorcycle Club - LITTLE THING GONE WILD	 	2, 2	=		4	  
132	.	139	.				Cage The Elephant - SWEETIE LITTLE JEAN	 	4	=		4	  
132	.	123	.				Fruitcakes, The - OUR LOVE	 	4	=		4	  
132	.	115	.				Sexual Objects, The - SOMETIMES	 	4	=		4	  
132	.	100	.				Złoty Maanam - MIASTO MIŁOŚCI	 	4	=		4	  
136	.	NN	.				Jeff Lynne's ELO - TURN TO STONE (LIVE AT WEMBLEY STADIUM)	 	2, 1	=		3	  
137	.	PP	.				Alexander Search - A DAY OF SUN	 	3	=		3	  
137	.	139	.				Andrzej Piaseczny - WSZYSTKO DOBRZE	 	3	=		3	  
137	.	139	.				Courtney Barnett & Kurt Vile - CONTINENTAL BREAKFAST	 	3	=		3	  
137	.	146	.				First Aid Kit - IT'S A SHAME	 	3	=		3	  
137	.	139	.				Julia Holter - CONDEMNATION	 	3	=		3	  
137	.	139	.				Lidia Pospieszalska - AKACJOWE CZARY	 	3	=		3	  
137	.	132	.				Mateusz Pospieszalski Quintet - PATRZ	 	3	=		3	  
137	.	108	.				Nixes - CIRCLES	 	3	=		3	  
137	.	NN	.				Sorry Boys - APOLLO	 	3	=		3	  
146	.	139	.				Buffalo Sunn - THE LONG ROAD	 	2	=		2	  
146	.	NN	.				Dick4Dick feat. Woska - MORE	 	2	=		2	  
146	.	146	.				Pogodno - TAK TO TERAZ	 	2	=		2	  
146	.	132	.				St. Vincent - NEW YORK	 	2	=		2	  
146	.	103	.				Welshly Arms - LEGENDARY	 	2	=		2	  
151	.	150	.				Alex Cameron & Angels Olsen - STRANGER'S KISS	 	1	=		1	  
151	.	NN	.				Breeders, The - WAIT IN THE CAR	 	1	=		1	  
151	.	NN	.				Gary Numan - WHEN THE WORLD COMES APART	 	1	=		1	  
151	.	115	.				Jessie Ware - MIDNIGHT	 	1	=		1	  
151	.	NN	.				Joe Henry - RIVER FLOOR	 	1	=		1	  
151	.	150	.				Kminek - DO CHLEBA KMINEK	 	1	=		1	  
151	.	150	.				Lidia Pospieszalska feat. Andy "Stewlocks" Ninvalle - CZIKICZIKA	 	1	=		1	  
151	.	150	.				Marek Napiórkowski & Chris Potter - THE WAY	 	1	=		1	  
151	.	150	.				Tubis Trio - MONDAY ON MY WAY	 	1	=		1	  
 
Osób: 64. Piosenek: 159.