Re: Głosowanie na 1855 LP3 (602 not. listy forum ALP3)
				: pn sie 21, 2017 4:40 pm
				autor: Yacy
				602. notowanie naszej listy przebojów
Głosowanie na 1855. notowanie Listy
01	.	03	.	11	.		Arcade Fire - EVERYTHING NOW		8, 4, 2, 6, 9, 4, 8, 9, 7, 7, 10, 7, 6, 10, 4, 9, 5, 9, 10, 7, 9, 10	=		160	
02	.	01	.	11	.		Foo Fighters - RUN		3, 4, 4, 6, 9, 5, 9, 8, 6, 5, 3, 8, 10, 8, 7, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 4, 1	=		157	
03	.	02	.	10	.		Depeche Mode - GOING BACKWARDS		10, 8, 4, 10, 10, 10, 9, 5, 10, 2, 5, 7, 3, 10, 6, 3, 6, 10, 7, 10, 9	=		154	
04	.	04	.	14	.		Steven Wilson & Ninet Tayeb - PARIAH		8, 10, 2, 6, 9, 3, 5, 5, 3, 9, 10, 5, 3, 5, 3, 5, 10, 10, 10, 9	=		130	
05	.	05	.	04	.		Roger Waters - WAIT FOR HER		10, 2, 7, 10, 5, 10, 6, 10, 10, 6, 8, 2, 4, 9, 4, 8, 5, 10	=		126	
06	.	07	.	07	.		Alison Moyet - REASSURING PINCHES		9, 9, 10, 8, 4, 2, 9, 6, 1, 7, 5, 8, 3, 9, 7, 7, 6	=		110	
07	.	09	.	06	.		Radiohead - MAN OF WAR		6, 9, 7, 10, 10, 4, 7, 9, 1, 9, 7, 7, 7, 7	=		100	
08	.	11	.	11	.		Radiohead - I PROMISE		9, 9, 9, 5, 1, 8, 10, 2, 6, 9, 6, 6, 9, 10	=		99	
09	.	08	.	17	.		Harry Styles - SIGN OF THE TIMES		2, 5, 7, 3, 3, 3, 10, 8, 3, 9, 10, 4, 10, 8, 6, 3	=		94	
10	.	13	.	28	.		Depeche Mode - WHERE'S THE REVOLUTION		9, 2, 5, 9, 8, 8, 9, 5, 8, 8, 5, 5, 8	=		89	
11	.	06	.	13	.		Blanche - CITY LIGHTS		9, 8, 10, 1, 3, 7, 1, 5, 2, 9, 4, 3, 2, 7, 4, 5, 3, 3	=		86	
12	.	10	.	07	.		Ray Wilson - ALONE (LIVE)		6, 8, 7, 8, 8, 5, 6, 8, 6, 2, 4, 9, 2, 7	=		86	
13	.	23	.	02	.		Tori Amos - CLOUD RIDERS		7, 8, 4, 3, 1, 5, 6, 1, 9, 4, 6, 10, 2, 9	=		75	
14	.	73	.	01	.		Garbage - NO HORSES		1, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 8, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 4, 1, 3, 4, 1, 7, 1, 1, 8, 3	=		72	
15	.	17	.	06	.		LemON - TU		10, 6, 6, 1, 6, 2, 1, 8, 8, 8, 10, 3	=		69	
16	.	12	.	20	.		Cranberries, The - WHY		6, 6, 10, 9, 4, 8, 3, 9, 5, 3, 3	=		66	
17	.	14	.	14	.		Dr Misio - PISMO		8, 3, 5, 9, 1, 4, 10, 10, 1, 8, 5	=		64	
18	.	16	.	08	.		Krzysztof Zalewski - POLSKO		5, 9, 4, 7, 6, 5, 8, 5, 7, 8	=		64	
19	.	18	.	35	.		Deep Purple - TIME FOR BEDLAM		10, 4, 6, 10, 4, 4, 3, 7, 4, 3, 1, 6	=		62	
20	.	15	.	03	.		Anita Lipnicka & The Hats - Z MIASTA		10, 1, 3, 7, 4, 3, 3, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 10, 3	=		59	
21	.	20	.	10	.		Kazik & Kwartet ProForma - TA DROGA BYŁA DALEKA		7, 9, 10, 2, 6, 10, 6, 3, 5	=		58	
22	.	22	.	03	.		Queens Of The Stone Age - THE WAY YOU USED TO DO		4, 10, 1, 6, 7, 1, 8, 8, 3, 8	=		56	
23	.	19	.	08	.		L.Stadt - OCZY KAMIENIC		5, 8, 6, 2, 6, 9, 5, 5, 4	=		50	
24	.	31	.	01	.		Dumplings, The - ACH NIE MNIE JEDNEJ		7, 8, 5, 6, 5, 7, 8	=		46	
25	.	41	.	01	.		Mick Jagger - GOTTA GET A GRIP/ENGLAND LOST		6, 1, 5, 7, 7, 8, 10	=		44	
26	.	24	.	21	.		Organek - WIOSNA		9, 3, 3, 7, 9, 6, 7	=		44	
27	.	32	.	01	.		Snowman - GWIAZDOZBIÓR STRZELCA		2, 5, 7, 9, 5, 1, 6, 8	=		43	
28	.	30	.	02	.		Piotr Bukartyk - LEJE WIEJE		2, 2, 8, 8, 2, 4, 8, 7	=		41	
29	.	33	.	02	.		Procol Harum - LAST CHANCE MOTEL		2, 7, 2, 9, 6, 8, 7	=		41	
30	.	34	.	01	.		Ceez, The - SŁOWA DO DESZCZU		10, 10, 10, 10	=		40	
31	.	25	.				Chris Cornell - THE PROMISE		6, 4, 1, 3, 10, 4, 7, 4	=		39	
32	.	55	.				Kazik & Kwartet ProForma - MOST		6, 1, 1, 10, 2, 2, 7, 6, 3	=		38	
33	.	40	.				Anathema - CAN'T LET GO		8, 7, 6, 9, 2, 6	=		38	
34	.	37	.				Mrozu - SZEROKIE WODY		6, 1, 10, 6, 4, 9	=		36	
35	.	28	.				Mike And The Mechanics - LET ME FLY		7, 7, 7, 7, 2, 6	=		36	
36	.	35	.				Killers, The - THE MAN		7, 10, 4, 6, 9	=		36	
37	.	39	.				T.Love - BLADA		9, 4, 1, 8, 3, 4, 5	=		34	
38	.	29	.				Zbigniew Wodecki - TAK DALEKO STĄD, TAK BLISKO		4, 3, 6, 7, 4, 5, 4	=		33	
39	.	45	.				Sorry Boys - MIASTO CHOPINA		5, 4, 2, 6, 8, 3, 4	=		32	
40	.	43	.				Royal Blood - I ONLY LIE WHEN I LOVE YOU		7, 8, 4, 8, 5	=		32	
41	.	59	.				Monika Borzym - MUSZĘ TO ZROBIĆ		4, 7, 9, 10	=		30	
42	.	54	.				Urbaniak/Niemen - HIGH HORSE		8, 8, 6, 7	=		29	
43	.	36	.				Młynarski Plays Młynarski & Gaba Kulka - 12 GODZIN Z ŻYCIA KOBIETY		3, 8, 7, 9, 1	=		28	
44	.	47	.				Lindsey Buckingham & Christine McVie - IN MY WORLD		7, 3, 1, 2, 3, 9, 2	=		27	
45	.	104	.				Salvador Sobral - AMAR PELOS DOIS		10, 5, 10, 2	=		27	
46	.	42	.				Kult - WSTYD		3, 9, 10, 5	=		27	
47	.	50	.				Coldplay - MIRACLES (SOMEONE SPECIAL)		4, 7, 8, 2, 1, 4	=		26	
48	.	66	.				Styx - RADIO SILENCE		4, 10, 1, 2, 4, 4	=		25	
49	.	52	.				PJ Harvey - I'LL BE WAITING		10, 5, 10	=		25	
50	.	NN	.				Black Country Communion - COLLIDE		4, 2, 8, 1, 8, 1	=		24	
            
51	.	48	.				London Grammar - BIG PICTURE		3, 8, 5, 8	=		24	
52	.	49	.				Hey - BŁYSK		3, 5, 3, 2, 2, 8	=		23	
53	.	53	.				Brainstorm - WHEN THE LIGHTS GO OUT		9, 7, 6	=		22	
54	.	64	.				Dan Auerbach - KING OF A ONE HORSE TOWN		1, 7, 2, 5, 6	=		21	
55	.	60	.				XX, The - I DARE YOU		9, 8, 4	=		21	
56	.	67	.				Andrzej Nowak Złe Psy - PRAWDA		3, 2, 9, 6	=		20	
57	.	58	.				Tricky - THE ONLY WAY		5, 8, 5, 2	=		20	
58	.	63	.				Lion Shepherd - DREAM ON		8, 8, 4	=		20	
59	.	56	.				Katarzyna Dąbrowska & Warsaw Tango Group - WARSZAWSKIE TANGO		6, 7, 7	=		20	
60	.	65	.				Alice Cooper - PARANOIAC PERSONALITY		5, 3, 4, 5, 2	=		19	
61	.	46	.	 			L.Stadt - HALO		3, 5, 1, 10	=		19	
62	.	79	.				Steven Wilson - SONG OF I		3, 4, 6, 6	=		19	
63	.	69	.				Nerina Pallot - STAY LUCKY		9, 9, 1	=		19	
64	.	68	.				Angus & Julia Stone - SNOW		5, 9, 5	=		19	
65	.	44	.				National, The - THE SYSTEM ONLY DREAMS IN TOTAL DARKNESS		6, 8, 4	=		18	
66	.	74	.				Julia Marcell - TESKO		2, 3, 3, 4, 4	=		16	
67	.	72	.				Smolik / Kev Fox & Barbara Wrońska - QUEEN OF HEARTS		6, 2, 4, 4	=		16	
68	.	82	.	 			Peter Cincotti - SOUNDS OF SUMMER		4, 10, 2	=		16	
69	.	83	.	 			Kenny Wayne Shepherd - BABY GOT GONE		6, 3, 7	=		16	
70	.	75	.				Gizmodrome - AMAKA PIPA		7, 9	=		16	
70	.	84	.				Wojtek Mazolewski & John Porter - POLISH GIRL		9, 7	=		16	
72	.	57	.				Jamiroquai - SUPERFRESH		3, 8, 4	=		15	
73	.	77	.				Charlatans, The - DIFFERENT DAYS		6, 9	=		15	
74	.	70	.				Amarok & Mariusz Duda - IDYLL		7, 5, 2	=		14	
75	.	104	.				Jessie Ware - MIDNIGHT		7, 5, 1	=		13	
76	.	88	.				OMD - THE PUNISHMENT OF LUXURY		5, 6, 2	=		13	
77	.	84	.	 			Jack Savoretti - WE ARE BOUND		4, 9	=		13	
78	.	51	.				Kari - TALK TO ME		6, 7	=		13	
79	.	89	.				OMD - ISOTYPE		5, 5, 2	=		12	
80	.	78	.				Gordi - HEAVEN I KNOW		2, 10	=		12	
81	.	81	.				Męskie Granie Orkiestra 2017 - NIEBOSKŁON		2, 3, 1, 5	=		11	
82	.	80	.				Lord Huron - THE NIGHT WE MET		8, 1, 2	=		11	
83	.	71	.				Ed Sheeran - GALWAY GIRL		4, 3, 4	=		11	
84	.	134	.				Phoenix - J-BOY		10, 1	=		11	
85	.	94	.	 			Ride - CALI		9, 2	=		11	
86	.	126	.				Early Birds - NOWY ROK		5, 6	=		11	
86	.	86	.				Fruitcakes, The - SUNTIME		6, 5	=		11	
88	.	128	.	 			Acute Mind - I NEED YOU		2, 4, 3, 1	=		10	
89	.	61	.				Fismoll - SZNUROWADŁA		3, 2, 5	=		10	
90	.	123	.	 			Carla Bruni - MISS YOU		9, 1	=		10	
91	.	95	.				Element - DO WIDZENIA		2, 8	=		10	
92	.	90	.	 			Beth Ditto - WE COULD RUN		3, 7	=		10	
92	.	76	.				London Grammar - NON BELIEVER		3, 7	=		10	
94	.	99	.				Varius Manx & Kasia Stankiewicz - BIEGNIJ		6, 4	=		10	
95	.	38	.				Louane - ON ETAIT BEAU		10	=		10	
95	.	92	.				New Cage - I WALK THE LINE		10	=		10	
97	.	97	.				Robert Cray & Hi Rhythm - THE SAME LOVE THAT MAKES YOU LAUGH		9	=		9	
98	.	100	.				Eva - SZAFIROWY BLASK		8	=		8	
98	.	97	.				Maryla Rodowicz - HELLO		8	=		8	
98	.	100	.				Oscar And The Wolf - BREATHING		8	=		8	
101	.	NN	.				Kari Bremnes - DET E MIN SONN		2, 2, 1, 2	=		7	
102	.	132	.	 			Liam Gallagher - WALL OF GLASS		4, 1, 2	=		7	
103	.	107	.				Cage The Elephant - SWEETIE LITTLE JEAN		7	=		7	
103	.	107	.	 			Kodaline - BROTHER		7	=		7	
103	.	NN	.				Maciej Maleńczuk - ŻNIWNA DZIEWCZYNA		7	=		7	
103	.	117	.				Nina Nesbitt - THE MOMENTS I'M MISSING		7	=		7	
107	.	107	.				Bożena Kraczkowska & Krzysztof Ścierański - MÓJ CIEŃ BLUES		5, 1	=		6	
107	.	91	.				Foster The People - S.H.C. (SACRED HEARTS CLUB)		5, 1	=		6	
107	.	104	.				Gorillaz & D.R.A.M. - ANDROMEDA		5, 1	=		6	
110	.	114	.	 			Dropkick Murphys - UNTIL THE NEXT TIME		6	=		6	
110	.	107	.	 			Janusz Radek - NIE MÓW, ŻE DOTYK		6	=		6	
110	.	95	.				Kalina - PAMIĘTAM CIĘ		6	=		6	
110	.	114	.	 			L.U.C, Mela Koteluk, Wöyza, Bisz (B.O.K) feat. Jan - TINDERELATIONS		6	=		6	
110	.	107	.	 			Lidia Pospieszalska - AKACJOWE CZARY		6	=		6	
115	.	123	.				Kamp! - DENY		2, 1, 2	=		5	
116	.	112	.	 			Isley Brothers, The & Santana - I REMEMBER		1, 4	=		5	
116	.	123	.	 			Muse - DIG DOWN		2, 3	=		5	
116	.	128	.				Alice Merton - NO ROOTS		3, 2	=		5	
119	.	93	.				Beata - LETNI WIATR		5	=		5	
119	.	117	.	 			Beth Ditto - IN AND OUT		5	=		5	
119	.	117	.	 			Riverdogs - WELCOME TO THE NEW DISASTER		5	=		5	
119	.	117	.	 			War On Drugs, The - HOLDING ON		5	=		5	
123	.	116	.	 			Paula & Karol - ROCKY		1, 3	=		4	
124	.	113	.				Fink - CRACKS APPEAR		4	=		4	
124	.	117	.	 			Plan B - IN THE NAME OF MAN		4	=		4	
126	.	128	.	 			JMSN - SLIDE		3	=		3	
126	.	117	.				Łagodna Pianka & Oly - HISTORIA POŁĄCZEŃ		3	=		3	
126	.	NN	.				Nothing But Thieves - SORRY		3	=		3	
126	.	PP	.				St. Vincent - NEW YORK		3	=		3	
130	.	NN	.				Destroyer - SKY'S GREY		2	=		2	
130	.	NN	.				Julia Holter - CONDEMNATION		2	=		2	
130	.	NN	.				Liam Gallagher - CHINATOWN		2	=		2	
130	.	133	.				Wojciech Majewski & Zbigniew Zamachowski - LEPIEJ		2	=		2	
134	.	134	.				Alex Cameron & Angel Olsen - STRANGER'S KISS		1	=		1	
134	.	NN	.				Glen Campbell - EVERYBODY'S TALKIN'		1	=		1	
134	.	NN	.				Julia Michaels - UH HUH		1	=		1	
134	.	NN	.				Muzyka Końca Lata - GORZEJ JUŻ NIE MOŻE BYĆ		1	=		1	
Osób: 72. Piosenek: 137.