Re: Głosowanie na 1844 LP3 (591 not. listy forum ALP)
				: sob cze 03, 2017 11:07 pm
				autor: Yacy
				591. notowanie naszej listy przebojów
Głosowanie na 1844. notowanie Listy
01	.	01	.	08	.		Blackfield - FROM 44 TO 48		10, 7, 5, 8, 7, 3, 5, 9, 10, 1, 9, 8, 2, 8, 5, 5, 9, 6, 7, 6	=		130	
02	.	05	.	13	.		Michael Kiwanuka - COLD LITTLE HEART		6, 6, 4, 6, 10, 8, 6, 7, 8, 5, 9, 10, 6, 9, 10, 8, 9	=		127	
03	.	06	.	03	.		Steven Wilson & Ninet Tayeb - PARIAH		6, 8, 3, 10, 9, 1, 3, 2, 9, 4, 9, 8, 1, 9, 8, 10, 2, 4, 2, 10, 8	=		126	
04	.	02	.	17	.		Depeche Mode - WHERE'S THE REVOLUTION		10, 7, 7, 10, 7, 5, 7, 2, 3, 7, 10, 6, 10, 7, 3, 9	=		110	
05	.	19	.	02	.		Blanche - CITY LIGHTS		8, 2, 9, 7, 9, 6, 8, 9, 7, 1, 7, 10, 9, 5, 10	=		107	
06	.	03	.	09	.		Piotr Bukartyk - O PRZYJAŹNI		5, 10, 9, 10, 4, 2, 3, 3, 2, 8, 9, 8, 4, 6, 9, 5	=		97	
07	.	04	.	10	.		Organek - WIOSNA		10, 3, 3, 9, 5, 4, 9, 7, 5, 9, 10, 6, 10, 7	=		97	
08	.	17	.	06	.		Harry Styles - SIGN OF THE TIMES		10, 9, 6, 10, 10, 8, 9, 7, 9, 10, 3	=		91	
09	.	11	.	06	.		Roger Waters - SMELL THE ROSES		3, 8, 4, 5, 4, 9, 3, 10, 7, 10, 4, 6, 5, 9	=		87	
10	.	08	.	09	.		Cranberries, The - WHY		9, 7, 1, 7, 10, 9, 5, 6, 9, 7, 3, 3, 1, 5, 4	=		86	
11	.	12	.	10	.		Amnezja i Natalia Sikora - STANY		7, 3, 8, 6, 7, 9, 7, 10, 10, 1, 6, 8	=		82	
12	.	07	.	27	.		Metallica - ATLAS, RISE!		3, 8, 9, 8, 3, 4, 7, 8, 8, 8, 6, 10	=		82	
13	.	20	.	10	.		Sting - INSHALLAH		4, 8, 8, 5, 8, 5, 8, 6, 4, 5, 8, 9, 2	=		80	
14	.	09	.	24	.		Deep Purple - TIME FOR BEDLAM		9, 7, 6, 6, 10, 7, 3, 6, 3, 8, 7, 5	=		77	
15	.	10	.	16	.		Voo Voo - ŚRODA		10, 8, 2, 5, 7, 1, 5, 7, 8, 8, 10	=		71	
16	.	25	.	03	.		Dr Misio - PISMO		2, 10, 1, 10, 8, 10, 4, 10, 6, 2, 4, 1	=		68	
17	.	14	.	10	.		Mike And The Mechanics - DON'T KNOW WHAT CAME OVER ME		8, 2, 1, 8, 8, 8, 10, 3, 4, 2, 5, 6	=		65	
18	.	15	.	12	.		Deep Purple - ALL I GOT IS YOU		8, 6, 3, 6, 5, 6, 4, 8, 6, 7, 6	=		65	
19	.	16	.	12	.		Lady Pank - TROCHĘ NIEPAMIĘCI		10, 10, 4, 10, 4, 5, 3, 10, 7	=		63	
20	.	13	.	03	.		Chris Cornell - THE PROMISE		4, 4, 3, 1, 10, 3, 10, 4, 6, 2, 1, 5, 8	=		61	
21	.	28	.	03	.		Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - KOGO NASZA MIŁOŚĆ OBCHODZI		3, 7, 7, 10, 10, 6, 5, 3	=		51	
22	.	21	.	23	.		Hey - BŁYSK		10, 4, 1, 1, 2, 8, 7, 2, 6, 1, 2, 5	=		49	
23	.	39	.	02	.		Salvador Sobral - AMAR PELOS DOIS		9, 10, 4, 5, 10, 5, 5	=		48	
24	.	27	.	03	.		Amy Macdonald - AUTOMATIC		9, 2, 3, 9, 9, 7, 9	=		48	
25	.	31	.	02	.		Kayah & Idan Raichel - PO CO		5, 6, 9, 7, 7, 5, 9	=		48	
26	.	24	.	16	.		Ania Rusowicz i Mitch&Mitch - W CO MAM WIERZYĆ		6, 5, 4, 7, 6, 6, 7, 4	=		45	
27	.	22	.	14	.		Lana del Rey - LOVE		4, 9, 5, 2, 10, 1, 3, 1, 1, 8	=		44	
28	.	23	.	13	.		Jan Bo - KAWA I DYM		8, 6, 9, 9, 6, 2, 3, 1	=		44	
29	.	30	.	02	.		Anthrax - CARRY ON WAYWARD SON		4, 3, 5, 7, 10, 7, 6, 1	=		43	
30	.	38	.	32	.		Organek - MISSISSIPPI W OGNIU		4, 1, 9, 2, 4, 9, 9	=		38	
31	.	29	.				Dawid Podsiadło - WHERE DID YOUR LOVE GO?		6, 6, 10, 10, 3, 1	=		36	
32	.	36	.				Azyl P. - CO JA WIEM		2, 10, 8, 4, 3, 7	=		34	
33	.	46	.				Me And That Man - CROSS MY HEART AND HOPE TO DIE		7, 3, 9, 6, 4, 4	=		33	
34	.	33	.				Krzysztof Zalewski - JAK DOBRZE		8, 5, 9, 9, 1	=		32	
35	.	50	.				Michał Lorenc - MASARYK		8, 7, 7, 9	=		31	
36	.	34	.				Renata Przemyk - NA POCAŁUNKÓW DNIE		9, 3, 3, 8, 5, 2	=		30	
37	.	42	.				Beth Hart - JAZZ MAN		1, 9, 7, 4, 7	=		28	
38	.	95	.				Bob Dylan - STARDUST		1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1	=		27	
39	.	56	.				National, The - THE SYSTEM ONLY DREAMS IN TOTAL DARKNESS		5, 7, 5, 3, 4, 1, 2	=		27	
40	.	35	.				Kult - WSTYD		1, 9, 5, 2, 8, 2	=		27	
41	.	51	.				Me And That Man - AIN'T MUCH LOVING		9, 4, 1, 6, 4, 3	=		27	
42	.	48	.				Amarok & Mariusz Duda - IDYLL		5, 3, 2, 9, 7	=		26	
43	.	55	.				Haydamaky & Andrzej Stasiuk - STEPY AKERMAŃSKIE		1, 6, 8, 3, 8	=		26	
44	.	32	.				Leonard Cohen - YOU WANT IT DARKER		2, 8, 10, 6	=		26	
45	.	NN	.				Kazik & Kwartet Proforma - TA DROGA BYŁA DALEKA		2, 3, 2, 4, 2, 7, 5	=		25	
46	.	54	.				Natalia Niemen & Krzysztof Zalewski - POCZĄWSZY OD KAINA		4, 1, 5, 10, 4	=		24	
47	.	40	.				Royal Blood - LIGHTS OUT		5, 4, 8, 1, 6	=		24	
48	.	60	.				Piotr Bukartyk - LEJE WIEJE		9, 5, 9	=		23	
49	.	59	.				Afghan Whigs, The - DEMON IN PROFILE		5, 5, 10	=		20	
50	.	63	.				MOA - ILE UDŹWIGNIE NIEBO		6, 1, 9, 3	=		19	
            
51	.	68	.				Ive Mendes - THE LOOK OF LOVE		9, 10	=		19	
52	.	47	.				PJ Harvey - I'LL BE WAITING		3, 3, 4, 8	=		18	
53	.	83	.				Krzysztof Krawczyk & Katarzyna Nosowska - BEZSENNI		1, 7, 7, 3	=		18	
54	.	57	.				Goldfrapp - MOON IN YOUR MOUTH		2, 6, 4, 6	=		18	
55	.	65	.				Me And That Man - NIGHTRIDE		6, 2, 10	=		18	
56	.	44	.				Natalia Niemen - POJUTRZE SZARY PYŁ		7, 4, 7	=		18	
56	.	52	.				Pablopavo i Ludziki - BLASK		7, 4, 7	=		18	
58	.	67	.				Imelda May & Jeff Beck - BLACK TEARS		2, 1, 4, 10	=		17	
59	.	70	.				U2 - RED HILL MINING TOWN (STEVE LILLYWHITE 2017 MIX)		2, 3, 8, 4	=		17	
60	.	43	.				Lindsey Buckingham & Christine McVie - IN MY WORLD		10, 5, 2	=		17	
61	.	74	.				Izabela Trojanowska - SKOS		4, 7, 6	=		17	
62	.	NN	.				Daria Zawiałow - LWY		2, 3, 4, 1, 6	=		16	
63	.	61	.				L.Stadt - OCZY KAMIENIC		9, 1, 3, 3	=		16	
64	.	NN	.				Alison Moyet - REASSURING PINCHES		9, 3, 1, 2	=		15	
65	.	58	.				Acute Mind - I NEED YOU		2, 3, 10	=		15	
66	.	64	.				Phoenix - J-BOY		8, 3, 4	=		15	
67	.	66	.				Blues Pills - ELEMENTS AND THINGS		10, 5	=		15	
68	.	49	.				Sorry Boys - ZWYCZAJNE CUDA		5, 7, 2	=		14	
69	.	80	.				Father John Misty - TOTAL ENTERTAINMENT FOREVER		4, 10	=		14	
70	.	98	.				Petardy Księdza Kaczkowskiego - JAK PŁOMYK ZAPAŁKI		9, 5	=		14	
71	.	86	.				Piotr Zioła - SAFARI		7, 2, 4	=		13	
72	.	79	.				Ed Sheeran - GALWAY GIRL		7, 6	=		13	
73	.	77	.				Bon Jovi - ROLLER COASTER		8, 2, 2	=		12	
73	.	45	.				Gorillaz & D.R.A.M. - ANDROMEDA		2, 2, 8	=		12	
75	.	53	.				Lorde - GREEN LIGHT		5, 1, 6	=		12	
76	.	105	.				Ryan Adams - DO YOU STILL LOVE ME?		4, 8	=		12	
77	.	92	.				Męskie Granie Orkiestra 2017 - NIEBOSKŁON		6, 4, 1	=		11	
78	.	72	.				Natalia Przybysz - ŚWIATŁO NOCNE		3, 5, 3	=		11	
79	.	116	.				Jack Savoretti - WE ARE BOUND		9, 2	=		11	
80	.	NN	.				Muse - DIG DOWN		1, 6, 3	=		10	
81	.	100	.				Louis Berry - SHE WANTS ME		2, 8	=		10	
82	.	75	.				Hans Kraenzlin - I'M ALL IN		7, 3	=		10	
83	.	105	.				Benjamin Biolay - RESSOURCES HUMAINES		6, 4	=		10	
83	.	76	.				Mateusz Pospieszalski Quintet - PATRZ		4, 6	=		10	
85	.	NN	.				Złe Psy - PRAWDA		5, 5	=		10	
86	.	80	.				Afghan Whigs, The - ARABIAN HEIGHTS		10	=		10	
86	.	87	.				Robert Randolph & The Family Band - GOT SOUL		10	=		10	
86	.	73	.				Welshly Arms - LEGENDARY		10	=		10	
89	.	NN	.				Eivor - IN MY SHOES		3, 2, 4	=		9	
90	.	95	.				Chuck Berry - BIG BOYS		9	=		9	
90	.	87	.				Mark Lanegan Band - NOCTURNE		9	=		9	
92	.	84	.				Spoon - HOT THOUGHTS		5, 3	=		8	
93	.	NN	.				Asgeir - STARDUST		8	=		8	
93	.	87	.				Beth Ditto - FIRE		8	=		8	
93	.	41	.				Incubus - NIMBLE BASTARD		8	=		8	
93	.	95	.				Joe Grushecky & The Houserockers & Bruce Springsteen - THAT'S WHAT MAKES US GREAT		8	=		8	
93	.	77	.				Kamp! - DENY		8	=		8	
93	.	62	.				XX, The - I DARE YOU		8	=		8	
99	.	103	.				Lumineers, The - ANGELA		5, 2	=		7	
100	.	92	.				Wojtek Mazolewski Quintet - LONDON		4, 3	=		7	
101	.	100	.				Alexandra Savior - MIRAGE		7	=		7	
101	.	71	.				Fisz Emade Tworzywo - FANATYCY		7	=		7	
101	.	84	.				Thomas Dybdahl - LIKE BONNIE & CLYDE		7	=		7	
101	.	100	.				Wojtek Pilichowski & Natalia Kukulska - SAVE IT FOR A RAINY DAY		7	=		7	
105	.	103	.				dylan.pl & Pablopavo - TĘSKNY JAZZ O PODZIEMIU		5, 1	=		6	
106	.	94	.				Omni mOdO - TEKTUROWY SAMOLOT		2, 4	=		6	
106	.	116	.				Snowman - SPADAM Z NIEBA		2, 4	=		6	
108	.	NN	.				Feist - PLEASURE		6	=		6	
108	.	105	.				Jack Johnson - FRAGMENTS		6	=		6	
108	.	NN	.				Kenny Wayne Shepherd - BABY GOT GONE		6	=		6	
108	.	105	.				Murray, Pete - TAKE ME DOWN		6	=		6	
108	.	105	.				Natalia Sikora + Voodoo Dog - VOODOO DOG		6	=		6	
108	.	119	.				Richard Ashcroft - BLACK LINES		6	=		6	
114	.	115	.				Last Bandoleros, The - WHERE DO YOU GO?		3, 2	=		5	
115	.	PP	.				Blondie - FUN		5	=		5	
115	.	105	.				JMSN - SLIDE		5	=		5	
115	.	105	.				Lord Huron - THE NIGHT WE MET		5	=		5	
115	.	105	.				Sarah Walk - STILL FRAMES		5	=		5	
115	.	134	.				Urbaniak/Niemen - HIGH HORSE		5	=		5	
120	.	129	.				Dan Auerbach - KING OF A ONE HORSE TOWN		2, 2	=		4	
121	.	119	.				Eric Gales & Gary Clark Jr. - BOOGIE MAN		4	=		4	
121	.	119	.				Hooverphonic - YOU		4	=		4	
121	.	87	.				Jo Harman & Michael McDonald - WHEN WE WERE YOUNG		4	=		4	
121	.	119	.				Sheryl Crow - HALFWAY THERE		4	=		4	
125	.	119	.				BAiKA - A TY CZEGO CHCESZ?		3	=		3	
125	.	99	.				Chainsmokers, The & Coldplay - SOMETHING JUST LIKE THIS		3	=		3	
125	.	129	.				Fleet Foxes - THIRD OF MAY / ODAIGAHARA		3	=		3	
128	.	129	.				Charlatans, The - PLASTIC MACHINERY		2	=		2	
128	.	116	.				Dropkick Murphys - UNTIL THE NEXT TIME		2	=		2	
128	.	119	.				Holly Macve - HEARTBREAK BLUES		2	=		2	
128	.	119	.				John Legend - LOVE ME NOW		2	=		2	
128	.	134	.				Nickelback - SONG ON FIRE		2	=		2	
128	.	129	.				Saint Etienne - MAGPIE EYES		2	=		2	
128	.	119	.				Sambor - POŻAR		2	=		2	
135	.	134	.				Agnieszka Musiał - MIŁOŚĆ (ROZWIJAJ MNIE)		1	=		1	
135	.	NN	.				Gabinet Looster - KRA		1	=		1	
135	.	NN	.				Janusz Radek - NIE MÓW, ŻE DOTYK		1	=		1	
135	.	129	.				Kooks, The - BE WHO YOU ARE		1	=		1	
135	.	127	.				Zagi - NIE TU		1	=		1												
Osób: 66 Piosenek: 139.