Strona 4 z 4
					
				Re: Głosowanie na 1822 LP3 (569 not. listy forum ALP)
				: pt gru 30, 2016 5:19 pm
				autor: Yacy
				koniec głosowania.
			 
			
					
				Re: Głosowanie na 1822 LP3 (569 not. listy forum ALP)
				: pt gru 30, 2016 9:27 pm
				autor: Yacy
				niezaliczone głosy:
10. Rolling Stones, The - RIDE'EM ON DOWN
8. Hey - Błysk
05. 05. 05. Rolling Stones , The - RIDE 'EM ON DOWN
8. (7.) Krzysztof Napiórkowski - POWIEDZCIE TO DALEJ
3. The Rolling Stones - RIDE 'EM ON DOWN
5. Florence And The Machine - WISH THAT YOU WERE HER
			 
			
					
				Re: Głosowanie na 1822 LP3 (569 not. listy forum ALP)
				: pt gru 30, 2016 9:27 pm
				autor: Yacy
				Jubileuszowe głosowania:
			
konwicki1980	-	300	
			
Yacy	-	550	
Gratulacje 

 
			 
			
					
				Re: Głosowanie na 1822 LP3 (569 not. listy forum ALP)
				: pt gru 30, 2016 9:32 pm
				autor: Yacy
				569. notowanie naszej listy przebojów
Głosowanie na 1822. notowanie Listy
01	.	01	.	13	.		Leonard Cohen - YOU WANT IT DARKER		4+7+9+1+8+7+4+6+8+4+10+4+9+4+5+6+9+4+10+4+10+10+10+10		=		163	
02	.	02	.	13	.		Metallica - MOTH INTO FLAME		9+7+7+7+5+10+8+9+6+9+7+10+9+4+9+10+10+4+6		=		146	
03	.	03	.	05	.		Metallica - ATLAS, RISE!		10+3+5+9+9+7+8+9+10+10+5+10+2+5+8+8+5+1		=		124	
04	.	05	.	06	.		Damien Rice - BACK TO HER MAN		1+8+1+3+1+1+10+1+1+10+1+1+6+10+9+1+1+1+5+10+1+9+2+1+1+10+1+9		=		116	
05	.	07	.	23	.		Anita Lipnicka - PTASIEK		9+2+10+9+6+10+6+6+8+1+7+6+10+6+9+6+2		=		113	
06	.	04	.	19	.		Metallica - HARDWIRED		8+6+10+10+8+10+10+5+6+9+6+8+8+3+5		=		112	
07	.	06	.	11	.		Organek - MISSISSIPPI W OGNIU		6+10+8+5+6+9+5+7+5+6+8+9+7+8		=		99	
08	.	NN	.	01	.		Hey - BŁYSK		4+4+10+6+10+10+10+3+1+1+2+1+8+7+6+8+7		=		98	
09	.	08	.	07	.		Leonard Cohen - TRAVELING LIGHT		10+5+4+3+7+10+7+6+8+7+4+5+5+8+8		=		97	
10	.	09	.	14	.		T.Love - PIELGRZYM		2+3+5+6+9+7+2+4+10+7+1+5+9+6+7+7+6		=		96	
11	.	16	.	02	.		Blackfield - HOW WAS YOUR RIDE?		6+6+2+3+8+4+4+7+8+9+7+4+6+4+2		=		80	
12	.	10	.	05	.		Florence And The Machine - WISH THAT YOU WERE HERE		9+4+6+3+2+7+3+9+2+4+7+8+10		=		74	
13	.	12	.	05	.		Kult - WSTYD		5+6+2+9+7+7+4+6+10+6+2+10		=		74	
14	.	15	.	09	.		Ray Wilson - MAKES ME THINK OF HOME		7+9+7+7+1+5+9+10+5+1+9+1		=		71	
15	.	18	.	02	.		Deep Purple - TIME FOR BEDLAM		2+6+8+7+9+10+2+3+10+6+2		=		65	
16	.	14	.	17	.		Katie Melua - DREAMS ON FIRE		8+4+7+8+8+10+4+3+10		=		62	
17	.	20	.	10	.		Norah Jones - CARRY ON		5+3+6+9+8+7+10+2+3+7		=		60	
18	.	13	.	23	.		Joe Bonamassa - DRIVE		1+3+4+9+9+4+7+9+2+6+2		=		56	
19	.	25	.	05	.		Perfect - TYLKO MNIE KOŁYSZ		9+7+5+7+9+1+7+9		=		54	
20	.	27	.	11	.		Hey - 2015		5+2+7+2+5+8+3+7+5+5+4		=		53	
21	.	32	.	01	.		Magda Umer & Grzegorz Turnau - KOLĘDA DLA TĘCZOWEGO BOGA		7+9+5+7+10+2+9+4		=		53	
22	.	30	.	02	.		Jean Michel Jarre - OXYGENE (PART 14)		8+4+5+1+3+5+5+10+5+3		=		49	
23	.	26	.	03	.		Krzysztof Zalewski - MIŁOŚĆ MIŁOŚĆ		5+4+4+6+9+2+9+9		=		48	
24	.	47	.	01	.		Katie Melua - WONDERFUL LIFE		1+2+5+4+6+1+3+2+5+9+5+3		=		46	
25	.	24	.	02	.		Dawid Podsiadło - WHERE DID YOUR LOVE GO?		10+8+6+1+3+8+8+2		=		46	
26	.	33	.	03	.		T.Love - WARSZAWA GDAŃSKA		8+8+8+3+4+7+5		=		43	
27	.	19	.	11	.		Kings Of Leon - WALLS		8+9+10+1+9+5		=		42	
28	.	53	.	08	.		Fisz Emade Tworzywo - BIEGNIJ DALEJ SAM		3+2+1+4+7+3+4+8+7		=		39	
29	.	37	.	01	.		XX, The - ON HOLD		1+2+10+4+4+10+8		=		39	
30	.	17	.	05	.		Kensington - DO I EVER		6+10+3+5+8+7		=		39	
31	.	23	.		.		Kortez - WRACAJ DO DOMU		7+5+2+1+4+6+7+1+1+4		=		38	
32	.	22	.		.		Lady Pank - STEROWANY		4+10+10+5+9		=		38	
33	.	29	.		.		Julia Marcell - TETRIS		2+9+3+5+9+8+1		=		37	
34	.	34	.		.		Kult - MADRYT		7+6+7+5+7+5		=		37	
35	.	31	.		.		Daria Zawiałow - KUNDEL BURY		6+1+5+7+8+2+4+3		=		36	
36	.	28	.		.		Olafur Arnalds & Nanna Bryndis Hilmarsdóttir - PARTICLES		1+8+7+3+10+6		=		35	
37	.	21	.		.		Przyjaciele Karpia 2016 - WIERSZ O KARPIU		6+8+9+3+8+1		=		35	
38	.	35	.		.		Archive - THE FALSE FOUNDATION		9+6+1+6+6+3+3		=		34	
39	.	49	.		.		Travis & Josephine Oniyama - IDLEWILD		9+8+2+2+9		=		30	
40	.	NN	.		.		Anna Maria Jopek & Gonzalo Rubalcaba - TWE USTA KŁAMIĄ		4+10+1+9+2		=		26	
41	.	36	.		.		Kings Of Leon - WASTE A MOMENT		7+8+4+3+4		=		26	
42	.	40	.		.		Rolling Stones, The - HATE TO SEE YOU GO		9+10+5+2		=		26	
43	.	41	.		.		Pablopavo i Ludziki - NIE WIESZ NIC		4+9+2+10		=		25	
44	.	76	.		.		Coldplay - A HEAD FULL OF DREAMS		3+8+3+1+9		=		24	
45	.	45	.		.		Maciej Balcar - POKOCHAJ		1+3+8+10		=		22	
46	.	48	.		.		Birds Of Tokyo - BRACE		8+1+5+8		=		22	
47	.	50	.		.		Blues Pills - I FELT A CHANGE		3+5+8+6		=		22	
48	.	46	.		.		Varius Manx & Kasia Stankiewicz - PIĄTEK		2+4+5+8+2		=		21	
49	.	64	.		.		Kayah - PUSTY TALERZYK		7+3+5+6		=		21	
50	.	63	.		.		Sting - ONE FINE DAY		4+5+6+6		=		21	
												
51	.	62	.		.		Maria Peszek - SAMOTNY TATA		4+10+3+3		=		20	
52	.	56	.		.		Czesław Śpiewa & Artur Andrus - TRZEBA MIEĆ SPECJALNĄ SKRZYNIĘ		9+7+1+3		=		20	
53	.	107	.		.		Męskie Granie Orkiestra (śpiewa Dawid Podsiadło) - LIPSTICK ON THE GLASS		3+2+6+6+2		=		19	
54	.	55	.		.		Rolling Stones, The - JUST YOUR FOOL		3+8+1+7		=		19	
55	.	42	.		.		John Mayer - LOVE ON THE WEEKEND		8+8+2		=		18	
56	.	68	.		.		Robbie Williams - LOVE MY LIFE		4+10+3		=		17	
57	.	93	.		.		Pustki - LICZĘ DO DWÓCH		9+2+6		=		17	
58	.	58	.		.		Airbourne - RIVALRY		5+4+8		=		17	
59	.	58	.		.		Stevie Wonder & Ariana Grande - FAITH		5+6+6		=		17	
60	.	51	.		.		Peter Gabriel - THE VEIL		10+7		=		17	
61	.	70	.		.		Dorota Miśkiewicz, Leszek Możdżer i Atom String Quartet - TAK JAK W KINIE		2+2+2+3+7		=		16	
62	.	69	.		.		Kalina - NAWET JEŚLI		3+5+8		=		16	
63	.	79	.		.		Melissa Etheridge - I'M A LOVER		6+5+5		=		16	
64	.	43	.		.		Needtobreathe - GREAT NIGHT		7+5+3		=		15	
64	.	123	.		.		Prince - MOONBEAM LEVELS		3+5+7		=		15	
66	.	65	.		.		Joanna Kondrat - ECHO		5+10		=		15	
67	.	75	.		.		Emeli Sande - BREATHING UNDERWATER		6+8		=		14	
68	.	88	.		.		Status Quo - THAT'S A FACT (AQUOSTIC II)		2+1+2+8		=		13	
69	.	67	.		.		Bruce Springsteen - HENRY BOY		3+3+5+2		=		13	
70	.	77	.		.		Monika Borzym - WOODSTOCK		4+4+3+2		=		13	
71	.	81	.		.		Sia - NEVER GIVE UP		5+7+1		=		13	
72	.	72	.		.		James Arthur - SAY YOU WON'T LET GO		3+10		=		13	
73	.	71	.		.		Ive Mendes - THE GIRL FROM IPANEMA (GAROTA DE IPANEMA)		4+3+4+1		=		12	
74	.	54	.		.		Dropkick Murphys - BLOOD		2+2+4+4		=		12	
75	.	57	.		.		Placebo - JESUS' SON		9+2+1		=		12	
76	.	85	.		.		Zakopower - KTO NAS WOŁA		2+10		=		12	
77	.	96	.		.		Rolling Stones, The - RIDE 'EM ON DOWN		3+9		=		12	
77	.	65	.		.		Sorry Boys - WRACAM		9+3		=		12	
79	.	38	.		.		Pineapple Thief, The - IN EXILE		1+1+5+4		=		11	
80	.	60	.		.		Killers, The - PEACE OF MIND		2+1+8		=		11	
81	.	96	.		.		Deacon Blue - THIS IS A LOVE SONG		2+9		=		11	
82	.	103	.		.		Tom Odell - SILHOUETTE		8+3		=		11	
83	.	78	.		.		Katarzyna Groniec - RODZI SIĘ PTAK		7+4		=		11	
83	.	84	.		.		Paul Gilbert - KNOCKING ON A LOCKED DOOR		4+7		=		11	
85	.	86	.		.		Taco Hemingway - DESZCZ NA BETONIE		2+6+2		=		10	
86	.	94	.		.		Gaba Kulka - JESZCZE		9+1		=		10	
87	.	83	.		.		Raz, Dwa, Trzy & Andrzej Jagodziński - JUŻ		8+2		=		10	
88	.	82	.		.		Dominika Barabas - 0.0		4+6		=		10	
89	.	72	.		.		Hot Water - ANIOŁ		10		=		10	
89	.	91	.		.		Imelda May - CALL ME		10		=		10	
89	.	96	.		.		Magda Umer & Bogdan Hołownia - BEZSENNA NOC		10		=		10	
89	.	130	.		.		Stanisława Celińska - KOŁYSANKA		10		=		10	
93	.	NN	.		.		Elbow - MAGNIFICENT (SHE SAYS)		4+4+1		=		9	
94	.	116	.		.		Alicja Majewska & Artur Andrus - O SERCU SZCZEROZŁOTYM		3+3+3		=		9	
95	.	135	.		.		Monika Borzym - BIG YELLOW TAXI		6+3		=		9	
96	.	121	.		.		Kandace Springs - TALK TO ME		5+4		=		9	
97	.	96	.		.		Bon Iver - 33 "GOD"		9		=		9	
97	.	110	.		.		Declan McKenna - ISOMBARD		9		=		9	
97	.	96	.		.		Peter Garrett - NIGHT AND DAY		9		=		9	
97	.	87	.		.		Santana - LEAVE ME ALONE		9		=		9	
101	.	89	.		.		Ania Rusowicz & Goście - ODWOŁANO NARODZENIE		1+7		=		8	
101	.	101	.		.		Bisz / Radex - POTLACZ!		7+1		=		8	
103	.	118	.		.		Bisz / Radex - NIE OBRAŻAJ SIĘ		8		=		8	
103	.	103	.		.		Chevelle - DOOR TO DOOR CANNIBALS		8		=		8	
103	.	103	.		.		Magda Umer, Artur Andrus, Piotr Bukartyk - PROSTO W NOS		8		=		8	
106	.	110	.		.		Gotthard - STAY WITH ME		7		=		7	
106	.	110	.		.		Meller Gołyźniak Duda - SHAPESHIFTER		7		=		7	
106	.	123	.		.		Passenger - ANYWHERE		7		=		7	
109	.	129	.		.		LP - OTHER PEOPLE		2+3+1		=		6	
110	.	130	.		.		Clock Opera - WHIPPOORWILL		5+1		=		6	
110	.	130	.		.		Gaba Kulka - BROTHER		1+5		=		6	
110	.	108	.		.		Rumer - WHAT THE WORLD NEEDS NOW IS LOVE		5+1		=		6	
113	.	115	.		.		Goo Goo Dolls - OVER & OVER		2+4		=		6	
113	.	95	.		.		Spiral - MILKY POLSKY		4+2		=		6	
113	.	108	.		.		Wojtek Mazolewski & Justyna Święs - ORGANIZMY PIĘKNE		2+4		=		6	
116	.	116	.		.		Wilki - STAĆ SIĘ INNYM		3+3		=		6	
117	.	110	.		.		Fray, The - SINGING LOW		6		=		6	
117	.	118	.		.		Kaiser Chiefs - HOLE IN MY SOUL		6		=		6	
117	.	134	.		.		Kayah - GDY PADA ŚNIEG		6		=		6	
117	.	118	.		.		Kimbra - SWEET RELIEF		6		=		6	
117	.	123	.		.		Rebecca Ferguson - BONES		6		=		6	
122	.	122	.		.		Kensington - SORRY		2+3		=		5	
123	.	123	.		.		ABC - THE FLAMES OF DESIRE		5		=		5	
123	.	102	.		.		Alicia Keys - BLENDED FAMILY (WHAT YOU DO FOR LOVE)		5		=		5	
125	.	39	.		.		Stacey Kent - BIBBIDI BOBBIDI BOO		1+3		=		4	
126	.	130	.		.		Green Day - REVOLUTION RADIO		4		=		4	
126	.	135	.		.		Shipyard, The - LOVE OR HATE		4		=		4	
128	.	123	.		.		Marek Dyjak - MIEJSCA PRZEDMIOTY KSZTAŁTY DRZWI		3		=		3	
128	.	114	.		.		Paweł Rosak & Anna Maria Jopek - LOVE IS A TRAVELLER		3		=		3	
130	.	NN	.		.		Barry Gibb - STAR CROSSED LOVERS		2		=		2	
130	.	NN	.		.		KT Tunstall - HARD GIRLS		2		=		2	
130	.	PP	.		.		Mission, The & Ville Valo - MET-AMOR-PHOSIS		2		=		2	
130	.	NN	.		.		Ryan Adams - DO YOU STILL LOVE ME?		2		=		2	
134	.	135	.		.		BAiKA - O LALANIU		1		=		1	
134	.	NN	.		.		Julia Holter - SO LILLIES (LIVE AT RAK)		1		=		1	
Osób: 67. Piosenek: 135.
			 
			
					
				Re: Głosowanie na 1822 LP3 (569 not. listy forum ALP)
				: śr sty 04, 2017 8:05 pm
				autor: mateusz15
				nie zagłosowałem  
  
 
po ilu tygodniach?
 
			 
			
					
				Re: Głosowanie na 1822 LP3 (569 not. listy forum ALP)
				: czw sty 05, 2017 12:03 am
				autor: Yacy
				miałeś ciągłość 314 głosowań.
sprawdzałem kilka razy. i wyszukiwarką i na oko.
niestety nie znalazłem Twojego głosu 

 
			 
			
					
				Re: Głosowanie na 1822 LP3 (569 not. listy forum ALP)
				: pt sty 06, 2017 9:39 pm
				autor: mateusz15
				a ja byłem w tym wątku, cieszyłem się z promowanego Damiena, głosowałem na liście, a nie zagłosowałem tu. 
 
Szkoda, taka seria.