Re: 1501 (5.11.10)
: pt lis 05, 2010 10:55 pm
W czasie całej listy (30) tylko dwa polski utwóry poszły do góry.
Forum pozytywnie zakręconych wokół LP3
https://forum.lp3.pl/
Uwielbiam Zepelinów, ale WLL jest na pewno poza moim top10. A wersja Santany jest bardziej dynamiczna (ma zdecydowanie więcej ikry).lady pisze:jesteś jedynym osobnikiem na tym świecie któremu jestem w stanie wybaczyć takie słowakajman pisze:Jest świetne, ale dla mnie to WLL to rewelacja. Brzmi mi zdecydowanie lepiej niż Zepelini.![]()
ale i tak masz krechę
Czy ja wiem? Z tego co drwycior puszczał, to płyta jest dobra. I może kupię, tak jak w końcu uczyniłem z poprzednią. Bo to typowo płytowy zespół moim zdaniem, osobno te kawałki faktycznie dużo słabiej brzmią, a ciągiem - jak najbardziej.PaTToN pisze:Niby "radioactive" błyszczy na tle słabej płyty, ale to nie zmienia faktu że piosenka jest słaba...
Kod: Zaznacz cały
| 1 | 3 | 7 | +2 | Radioactive - Kings of Leon | ZG |
Yes, yes, yes!sk pisze:Kod: Zaznacz cały
| 1 | 3 | 7 | +2 | Radioactive - Kings of Leon | ZG |
A wiesz skąd się wzięła ta piosenka Młynarskiego?słoik pisze:kajman u lady, a koza u rena krechę ma.
jest w niej więcej ikry bo grana jest na 2 gitary i stąd jej ,,inne" brzmieniekajman pisze:Uwielbiam Zepelinów, ale WLL jest na pewno poza moim top10. A wersja Santany jest bardziej dynamiczna (ma zdecydowanie więcej ikry).lady pisze:jesteś jedynym osobnikiem na tym świecie któremu jestem w stanie wybaczyć takie słowakajman pisze:Jest świetne, ale dla mnie to WLL to rewelacja. Brzmi mi zdecydowanie lepiej niż Zepelini.![]()
ale i tak masz krechę
Kod: Zaznacz cały
+-----+-----+------+-------+-----------------------------------------------------------------------+------+
| 1 | 3 | 7 | +2 | Radioactive - Kings of Leon | ZG |
| 2 | 1 | 10 | -1 | Love Shack - Acid Drinkers feat. Ania Brachaczek | PL |
| 3 | 2 | 15 | -1 | A Happy Place - Katie Melua | ZG |
| 4 | 4 | 16 | 0 | On Melancholy Hill - Gorillaz | ZG |
| 5 | 7 | 8 | +2 | While My Guitar Gently Weeps - Carlos Santana & india.arie & Yo-Yo Ma | ZG |
| 6 | 5 | 17 | -1 | Every Little Thing She Does Is Magic - Sting | ZG |
| 7 | 12 | 12 | +5 | (It's not War) Just the End of Love - Manic Street Preachers | ZG |
| 8 | 6 | 11 | -2 | W pięciu smakach - Brodka | PL |
| 9 | 10 | 5 | +1 | Na plażach Zanzibaru - Grzegorz Turnau i Sebastian Karpiel-Bułecka | PL |
| 10 | 11 | 4 | +1 | Lubię wrony - Młynarski Plays Młynarski | PL |
| 11 | 8 | 23 | -3 | Uprising - Sabaton | ZG |
| 12 | 9 | 21 | -3 | Faza delta - Hey | PL |
| 13 | 18 | 6 | +5 | Burning in the Skies - Linkin Park | ZG |
| 14 | 24 | 3 | +10 | You Really Got Me - Ray Davies & Metallica | ZG |
| 15 | 17 | 8 | +2 | Life Won't Wait - Ozzy Osbourne | ZG |
| 16 | 13 | 11 | -3 | Zgodnie z planem (Może świt błyśnie) - Raz, Dwa, Trzy | PL |
| 17 | 15 | 18 | -2 | Twoje oczy lubią mnie - Strachy na Lachy | PL |
| 18 | 23 | 14 | +5 | Going Back - Phil Collins | ZG |
| 19 | 14 | 9 | -5 | Mamy królów na banknotach - Abradab | PL |
| 20 | 16 | 12 | -4 | Czarne auto - Cuba De Zoo | PL |
| 21 | 21 | 22 | 0 | Jeszcze raz, jeszcze dziś - Armia | PL |
| 22 | 19 | 39 | -3 | Amnezja - Kult | PL |
| 23 | 28 | 3 | +5 | Lesson Learned - Alice in Chains | ZG |
| 24 | 26 | 5 | +2 | Nienawiść - Hanna Banaszak | PL |
| 25 | 20 | 31 | -5 | Już - Raz, Dwa, Trzy | PL |
| 26 | 22 | 23 | -4 | O tych w Krakowie - Czesław Śpiewa | PL |
| 27 | 31 | 1 | +4 | Everything - Anathema | ZG |
| 28 | 29 | 2 | +1 | Over the Love - Skunk Anansie | ZG |
| 29 | 0 | 1 | N | Granda - Brodka | PL |
| 30 | 27 | 6 | -3 | End of Me - Apocalyptica feat. Gavin Rossdale | ZG |
+-----+-----+------+-------+-----------------------------------------------------------------------+------+
| 31 | 32 | | +1 | Autumn Leaves - Eric Clapton | ZG |
| 32 | 41 | | +9 | Colours - Airbag | ZG |
| 33 | 34 | | +1 | Wonderful Life - Hurts | ZG |
| 34 | 42 | | +8 | XI - Buldog | PL |
| 35 | 33 | | -2 | Raz po raz - Perfect | PL |
| 36 | 35 | | -1 | F.T.M.O. (Feel the Music's Over) - Coma | PL |
| 37 | 37 | | 0 | Lugola - Pustki | PL |
| 38 | 36 | | -2 | Cosmic Love - Florence & The Machine | ZG |
| 39 | 50 | | +11 | The Sign - Red Box | ZG |
| 40 | 40 | | 0 | The Moon and the Sky - Sade | ZG |
| 41 | 38 | | -3 | Klenot - Vypsaná Fixa | ZG |
| 42 | 44 | | +2 | Skoro - Ms. No One | PL |
| 43 | 48 | | +5 | Crossfire - Brandon Flowers | ZG |
| 44 | 39 | | -5 | Oranżada - Koniec Świata | PL |
| 45 | 45 | | 0 | A Night Like This - Caro Emerald | ZG |
| 46 | 43 | | -3 | Niech płonie - Martyna Jakubowicz i Żona Lota | PL |
| 47 | 46 | | -1 | Heavy in Your Arms - Florence & The Machine | ZG |
| 48 | 0 | | N | Light Years Away - Joe Satriani | ZG |
| 49 | 0 | | N | Vicious Games 2010 - Yello | ZG |
| 50 | 0 | | N | Silent Sigh - Ania | PL |
+-----+-----+------+-------+-----------------------------------------------------------------------+------+
Płytkę przesłuchałem, nie ruszyła mnie w ogóleMiszon pisze:Czy ja wiem? Z tego co drwycior puszczał, to płyta jest dobra. I może kupię, tak jak w końcu uczyniłem z poprzednią. Bo to typowo płytowy zespół moim zdaniem, osobno te kawałki faktycznie dużo słabiej brzmią, a ciągiem - jak najbardziej.
No tak, a u mnie o to miejsce walczy Battle of evermore i Dazed and confused.lady pisze:miałby mniejszą, gdyby to nie był mój nr 1 Led Zeppelinsłoik pisze:kajman u lady, a koza u rena krechę ma.
Zobaczymy na jak długo tu zagości na pierwszym...sk pisze:Kod: Zaznacz cały
| 1 | 3 | 7 | +2 | Radioactive - Kings of Leon | ZG |
Skąd pomysł to nie wiem, ale na bank to jakiś cover.kajman pisze:A wiesz skąd się wzięła ta piosenka Młynarskiego?słoik pisze:kajman u lady, a koza u rena krechę ma.
mało kto to wie, ale wersja Zeppelinów to ... też cover - w każdym razie słowa są tam pożyczone od Williego Dixona z jego bluesa " You need Love ".kajman pisze:A wersja Santany jest bardziej dynamiczna (ma zdecydowanie więcej ikry).
Może być ciężko, bo kandydatów do debiutu z pominięciem jest co najmniej 4.mateusz15 pisze:Za tydzień, w 30 już pewnie nowa Katie![]()