Re: 1450 (14.11.2009)
: sob lis 14, 2009 11:00 pm
Może byc Hey na 1, ale i tak szkoda ze nie Gunsi
:( ...czyli teraz Balonika nie będzie długo?

Forum pozytywnie zakręconych wokół LP3
https://forum.lp3.pl/
Kod: Zaznacz cały
+-----+-----+------+-------+--------------------------------------------------------+------+
| Poz | Pop | Staz | Trend | utwór - wykonanie | Lang |
+-----+-----+------+-------+--------------------------------------------------------+------+
| 1 | 2 | 7 | +1 | Kto tam? Kto jest w środku? - Hey | PL |
| 2 | 1 | 9 | -1 | Marysia - Kult | PL |
| 3 | 3 | 6 | 0 | This I Love - Guns N' Roses | ZG |
| 4 | 5 | 14 | +1 | I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight - U2 | ZG |
| 5 | 9 | 5 | +4 | Papillon - Editors | ZG |
| 6 | 8 | 9 | +2 | Trwaj chwilo, trwaj - Elżbieta Adamiak i Adam Nowak | PL |
| 7 | 4 | 13 | -3 | The Fixer - Pearl Jam | ZG |
| 8 | 6 | 10 | -2 | Border Reiver - Mark Knopfler | ZG |
| 9 | 7 | 9 | -2 | Haven't Met You Yet - Michael Bublé | ZG |
| 10 | 13 | 6 | +3 | Bądź zdrowe, moje serce - Voo Voo i Haydamaky | PL |
| 11 | 10 | 5 | -1 | Got Some - Pearl Jam | ZG |
| 12 | 18 | 4 | +6 | Soul Cake - Sting | ZG |
| 13 | 12 | 13 | -1 | Uprising - Muse | ZG |
| 14 | 11 | 12 | -3 | Strawberry Swing - Coldplay | ZG |
| 15 | 15 | 4 | 0 | Hollywood - Dick4Dick | PL |
| 16 | 17 | 6 | +1 | Hat, Meet Rabbit - Gaba Kulka | PL |
| 17 | 19 | 5 | +2 | Niestety trzeba mieć ambicję - Piotr Bukartyk | PL |
| 18 | 20 | 3 | +2 | Because of You - Skunk Anansie | ZG |
| 19 | 16 | 22 | -3 | Uciekaj moje serce - Nosowska | PL |
| 20 | 14 | 11 | -6 | Ashtray Heart - Placebo | ZG |
| 21 | 21 | 19 | 0 | Kings Of Speed - Archive | ZG |
| 22 | 22 | 5 | 0 | Where Did All the Love Go? - Kasabian | ZG |
| 23 | 23 | 8 | 0 | I Lost My Star in Krasnodar - Lacrimosa | ZG |
| 24 | 24 | 3 | 0 | Revelry - Kings of Leon | ZG |
| 25 | 31 | 1 | +6 | Car Door - Anita Lipnicka | PL |
| 26 | 28 | 6 | +2 | Little Look - Eleanor McEvoy & Banana Boat | ZG |
| 27 | 30 | 2 | +3 | 21st Century Breakdown - Green Day | ZG |
| 28 | 27 | 2 | -1 | This Is It - Michael Jackson | ZG |
| 29 | 26 | 13 | -3 | Fragile Tension - Depeche Mode | ZG |
| 30 | 49 | 1 | +19 | Ma czar karma - Spięty | PL |
+-----+-----+------+-------+--------------------------------------------------------+------+
| 31 | 38 | | +7 | Got a Song - Kucz/Kulka | PL |
| 32 | 50 | | +18 | Odjazd - Renata Przemyk | PL |
| 33 | 33 | | 0 | Nigdy nie mów nigdy - Ania | PL |
| 34 | 35 | | +1 | Egoist Hedonist - Riverside | PL |
| 35 | 32 | | -3 | Mów mi dobrze - Happysad | PL |
| 36 | 34 | | -2 | I Must - Basia | PL |
| 37 | 36 | | -1 | Wheels - Foo Fighters | ZG |
| 38 | 44 | | +6 | Nothing Is Keeping You Here - a-ha | ZG |
| 39 | 40 | | +1 | Daniel - Bat For Lashes | ZG |
| 40 | 39 | | -1 | Time Flies - Porcupine Tree | ZG |
| 41 | 0 | | N | Your Decision - Alice in Chains | ZG |
| 42 | 47 | | +5 | Tina - Muniek | PL |
| 43 | 0 | | N | Kalambury - Pustki | PL |
| 44 | 41 | | -3 | Like a Hobo - Charlie Winston | ZG |
| 45 | 0 | | N | Sweet Disposition - The Temper Trap | ZG |
| 46 | 43 | | -3 | We Weren't Born to Follow - Bon Jovi | ZG |
| 47 | 45 | | -2 | We Are Golden - Mika | ZG |
| 48 | 42 | | -6 | Fire To Your Plain - Tori Amos | ZG |
| 49 | 0 | | N | Nie widzę ciebie w swych marzeniach - Marek Piekarczyk | PL |
| 50 | 0 | | N | Chasing Pirates - Norah Jones | ZG |
+-----+-----+------+-------+--------------------------------------------------------+------+
A właśnie, a jakie są numery 2 i 3 i dalej, jeśli możnamarsvolta pisze:Fajnie, że Kult spadł specyjalnie na nich nie głowowałem w tym tygodniu, aby Hey dał rady zrobić totalny rekord numerów jeden na liście.
No i mają rekord 17 numerów jeden!
Jest gdzieś w Podsumowaniach, statystykach na forum. Jest też gdzieś pewnie w Archiwum.Neo01 pisze:A właśnie, a jakie są numery 2 i 3 i dalej, jeśli możnaZ tego co wiem to Republika i Lady Pank, jeszcze pamiętam jak Pan Marek o tym mówił. Można to gdzieś zobaczyć?
17 HeyNeo01 pisze: A właśnie, a jakie są numery 2 i 3 i dalej, jeśli możnaZ tego co wiem to Republika i Lady Pank, jeszcze pamiętam jak Pan Marek o tym mówił. Można to gdzieś zobaczyć?
Wg Archiwum Edyta ma 15 numerów 1, w różnych konstelacjach.marsvolta pisze:12 Edyta Bartosiewicz
Np: Jedwab z Różami EuropyRobinson pisze:Wg Archiwum Edyta ma 15 numerów 1, w różnych konstelacjach.marsvolta pisze:12 Edyta Bartosiewicz
Ale jak dla mnie takie "bonusy" w utworach innych wykonawców raczej się nie licząstavanger pisze:Np: Jedwab z Różami EuropyRobinson pisze:Wg Archiwum Edyta ma 15 numerów 1, w różnych konstelacjach.marsvolta pisze:12 Edyta Bartosiewicz
po pierwsze - nie jest prawdą, że 3 z tego wieku. 2.PeterCub pisze:Trochę za prosty ten mix, jak dla starego słuchacza listy... 3 utwory z tego wieku.
daję kopniakabobby-x pisze:Pokombinuj z osiedlami w Wawie tak bardziej na połnocy miasta, nie wiem czy tak można, dajcie mi kopniaka w razie co.lady pisze:no ja na przykład
semuś pisze:Ja was zagne 5 lat temu słuchałem razem z tanatosem ... RubikaPaTToN pisze:Mój gust też się strasznie zmienił Z dziesięć lat temu to słuchałem takich rzeczy że aż wstyd się przyznaćexbitz pisze:Dziwne... Jak sobie pomyślę jak mój gust się zmienił odkąd zacząłem Listy słuchać...wcześniej słuchałem Scootera (nie wiem czy ktoś zna), a teraz... Metallica, Depeche Mode - zapuściłem włosy, zostaję metalem hehe
czy Twoja klawiatura oprócz zepsutego "k" ma też zepsute "?" i "!"? bo jeśli nie, to nie widzę powodu wstawiania ich więcej niż 3 na raz.exbitz pisze:Rubika ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!
można się tylko cieszyć, że dołączył do nas łebski forowicz. ale jakby Cię ręka świerzbiła w przyszłym tygodniach - nie piszemy tu o takich rzeczach, które sobie policzysz dzięki statystykom - jak już wiesz co na pierwszym, drugim itd., jak wiesz z jakiegoś powodu co wypadło itp. Jeśli będę w danym momencie na forum, od razu będę edytować takie posty.exbitz pisze:Pan piotr nie podał tym razem ile utworów utrzymuje swoje pozycje, więc nie będę mógł wiedzieć tego wcześniej... a tydzień temu po 3 miejscu wiedziałem o Hey i Marysi jak kolejność będzie...
a semuś powinien o tym wiedzieć wcześniej, bo nie jest na forum od wczoraj.słoik pisze:Sorry, ale "x" to moja ingerencja, bo takich rzeczy się tu nie podaje.semuś pisze:Sorry. x miejsc.
Na tak zwane "łoko", to Edyta ma chyba najlepszą średnią, tzn. przy najmniejszej liczbie piosenek (EDIT: zgadza się: 23, pozostałem umieszczały kolejno 31, 34, 51, 47, 70, 37, 26, 62, 36 utworów) z tej czołówki ma tak dużo zwycięstw.marsvolta pisze:No to by się zgadzało Edyta ma 15 dzięki Hey nawet dwa razy!
17 Hey
16 Republika
16 Lady Pank
15 Edyta Bartosiewicz
14 U2
12 Maanam
12 Depeche Mode
11 Myslovitz
11 Madonna
10 Kult