Strona 3 z 5
					
				Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3
				: pn sie 03, 2015 3:44 pm
				autor: obserw99
				No i za tydzień Hey awansuje na miejsce #2.
			 
			
					
				Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3
				: pn sie 24, 2015 12:21 pm
				autor: obserw99
				Podsumowanie po 1753 notowaniach
Lp /	Artysta /	Pkt w Top-20 /Ilość utworów w Top-50 /	Pkt średnio na 1 utwór z poczekalnią /ilość tygodni na LP3 włącznie z poczekalnią
1 /	U2 /		8895	 /	56	 /	158,84	 /	998
2 / 	Hey /		6768	 /	42	 /	161,14	 /	721
3 /	Kult / 		6694	 /	44	 /	152,14	 /	781
4 /	Madonna /		6556	 /	68	 /	96,41	 /	903
5 /	Depeche Mode  /		5465	 /	41	 /	133,29	 /	608
6 /	Maanam /		5345	 /	70	 /	76,36	 /	800
7 /	Lady Pank /		4424	 /	53	 /	83,47	 /	574
8 /	Republika /		4411	 /	34	 /	129,74	 /	429
9 /	Sting /		4307	 /	54	 /	79,76	 /	770
10 /	Metallica / 		4205	 /	22	 /	191,14	 /	420
11 /	Coldplay /		3963	 /	26	 /	152,42	 /	460
12 /	Kazik /		3915	 /	30	 /	130,50	 /	502
13 /	Myslovitz / 		3871	 /	36	 /	107,53	 /	548
14 /	Pearl Jam  /		3759	 /	31	 /	121,26	 /	515
15 /	Edyta Bartosiewicz /		3756	 /	36	 /	104,33	 /	458
16 /	Michael Jackson /		3343	 /	42	 /	79,60	 /	485
17 /	Anna Maria Jopek /		3249	 /	37	 /	87,81	 /	569
18 /	a-ha /		3154	 /	33	 /	95,58	 /	429
19 /	Red Hot Chili Peppers /		3136	 /	25	 /	125,44	 /	462
20 /	R.E.M. /		3110	 /	44	 /	70,68	 /	614
21 /	T.Love /		3106	 /	59	 /	52,64	 /	718
22 /	Katie Melua /		3002	 /	20	 /	150,10	 /	369
23 /	Guns N' Roses /		2838	 /	19	 /	149,37	 /	311
24 /	George Michael /		2773	 /	41	 /	67,63	 /	455
25 /	Kasia Nosowska /		2650	 /	28	 /	94,64	 /	448
26 /	Perfect /		2557	 /	33	 /	77,48	 /	362
27 /	Queen /		2516	 /	33	 /	76,24	 /	350
28 /	Raz Dwa Trzy /		2481	 /	23	 /	107,87	 /	390
29 /	The Cure /		2306	 /	28	 /	82,36	 /	357
30 /	Kasia Kowalska /		2153	 /	30	 /	71,77	 /	377
31 /	Placebo /		2136	 /	24	 /	89,00	 /	360
32 /	Bon Jovi /		2094	 /	25	 /	83,76	 /	291
33 /	Lao Che /		2093	 /	11	 /	190,27	 /	211
34 /	The Cranberries /		2060	 /	20	 /	103,00	 /	290
35 /	Roxette /		1996	 /	27	 /	73,93	 /	312
36 /	Linkin Park /		1943	 /	18	 /	107,94	 /	295
37 /	Wilki /		1904	 /	23	 /	82,78	 /	306
38 /	Artur Rojek		1878	 /	9	 /	208,67	 /	179
39 /	Artur Andrus		1848	 /	11	 /	168,00	 /	170
40 /	Varius Manx /		1845	 /	21	 /	87,86	 /	274
41 /	Adele /		1818	 /	9	 /	202,00	 /	163
42 /	Mark Knopfler /		1818	 /	23	 /	79,04	 /	312
43 /	Kayah /		1792	 /	34	 /	52,71	 /	223
44 /	Fisz Emade Tworzywo		1779	 /	12	 /	148,25	 /	227
45 /	Sinead O'Connor /		1775	 /	26	 /	68,27	 /	358
46 /	IRA /		1722	 /	19	 /	90,63	 /	275
47 /	Dire Straits /		1696	 /	14	 /	121,14	 /	202
48 /	Grzegorz Turnau /		1648	 /	34	 /	48,47	 /	450
49 /	Archive / 		1628	 /	16	 /	101,75	 /	271
50 /	David Bowie /		1624	 /	49	 /	33,14	 /	458
51 /	Urszula /		1611	 /	35	 /	46,03	 /	303
52 /	Anita Lipnicka /		1605	 /	23	 /	69,78	 /	307
53 /	Luxtorpeda /		1602	 /	6	 /	267,00	 /	134
54 /	Voo Voo / 		1577	 /	53	 /	29,75	 /	566
55 /	Pet Shop Boys /		1557	 /	30	 /	51,90	 /	277
56 /	Lombard /		1545	 /	34	 /	45,44	 /	205
57 /	Phil Collins /		1532	 /	31	 /	49,42	 /	312
58 /	Budka Suflera /		1527	 /	44	 /	34,70	 /	368
59 /	TSA /		1525	 /	24	 /	63,54	 /	224
60 /	Bajm /		1506	 /	42	 /	35,86	 /	368
61 /	Green Day /		1499	 /	14	 /	107,07	 /	197
62 /	Bryan Adams /		1489	 /	35	 /	42,54	 /	376
63 /	Genesis /		1476	 /	18	 /	82,00	 /	236
64 /	Edyta Górniak /		1404	 /	20	 /	70,20	 /	242
65 /	Travis		1386	 /	15	 /	92,40	 /	216
66 /	Tina Turner / 		1378	 /	34	 /	40,53	 /	321
67 /	AC/DC /		1352	 /	16	 /	84,50	 /	216
68 /	Obywatel GC /		1339	 /	14	 /	95,64	 /	175
69 /	Aya RL /		1312	 /	12	 /	109,33	 /	172
70 /	Scorpions /		1306	 /	13	 /	100,46	 /	159
71 /	Kings of Leon /		1306	 /	14	 /	93,29	 /	214
72 /	De Mono /		1293	 /	28	 /	46,18	 /	297
73 /	Alanis Morisette		1270	 /	20	 /	63,50	 /	264
74 /	Florence & The Machine		1254	 /	13	 /	96,46	 /	220
75 /	Sztywny Pal Azji /		1234	 /	14	 /	88,14	 /	172
76 /	Dżem /		1231	 /	22	 /	55,95	 /	279
77 /	Ania Dąbrowska /		1219	 /	13	 /	93,77	 /	225
78 /	Mela Koteluk		1203	 /	9	 /	133,67	 /	150
79 /	Europe /		1202	 /	9	 /	133,56	 /	129
80 /	The White Strieps		1200	 /	8	 /	150,00	 /	167
81 /	Whiteny Houston /		1186	 /	29	 /	40,90	 /	268
82 /	INXS /		1179	 /	18	 /	65,50	 /	206
83 /	Elton John /		1177	 /	34	 /	34,62	 /	277
84 /	Duran Duran /		1163	 /	22	 /	52,86	 /	216
85 /	Kobranocka /		1162	 /	16	 /	72,63	 /	205
86 /	Michael Buble		1161	 /	18	 /	64,50	 /	219
87 /	Celine Dion /		1132	 /	23	 /	49,22	 /	246
88 /	Nelly Furtado		1122	 /	12	 /	93,50	 /	168
89 /	Aerosmith		1112	 /	20	 /	55,60	 /	202
90 /	Dawid Podsiadło		1110	 /	5	 /	222,00	 /	105
91 /	DIDO /		1092	 /	16	 /	68,25	 /	235
92 /	Waglewski, Fisz, Emade		1087	 /	21	 /	51,76	 /	198
93 /	Peter Gabriel /		1076	 /	22	 /	48,91	 /	273
94 /	Tori Amos /		1076	 /	25	 /	43,04	 /	284
95 /	Oddział Zamknięty		1070	 /	18	 /	59,44	 /	160
96 /	Strachy na lachy		1035	 /	17	 /	60,88	 /	270
97 /	Maleńczuk /		1034	 /	14	 /	73,86	 /	170
98 /	Muse /		1020	 /	15	 /	68,00	 /	211
99 /	Coma /		1003	 /	11	 /	91,18	 /	159
100 /	Róże Europy /		998	 /	17	 /	58,71	 /	177
101 /	Brodka /		985	 /	10	 /	98,50	 /	161
102 /	Robbie Williams		982	 /	20	 /	49,10	 /	183
103 /	Maria Peszek /		982	 /	9	 /	109,11	 /	131
104 /	Justyna Steczkowska /		974	 /	20	 /	48,70	 /	228
105 /	Eurythmics /		962	 /	20	 /	48,10	 /	156
106 /	Kukiz		962	 /	16	 /	60,13	 /	179
107 /	Limahl /		961	 /	6	 /	160,17	 /	95
108 /	Basia /		959	 /	27	 /	35,52	 /	307
109 /	Red Box /		948	 /	10	 /	94,80	 /	132
110 /	Beverley Craven		932	 /	8	 /	116,50	 /	165
111 /	Riverside /		928	 /	11	 /	84,36	 /	220
									
	Inne wybrane miejsca (wyrywkowo) 								
	Maroon 5 /		919	 /	7	 /	131,29	 /	119
Mariah Carey /		898	 /	29	 /	30,97	 /	270
Sade /		887	 /	19	 /	46,68	 /	216
Simply Red /		878	 /	29	 /	30,28	 /	292
Santana /		870	 /	16	 /	54,38	 /	181
Deep Purple /		848	 /	8	 /	106,00	 /	116
Enya		835	 /	15	 /	55,67	 /	173
Pink Floyd		745	 /	11	 /	67,73	 /	100
Black Sabbath		737	 /	3	 /	245,67	 /	66
Acid Drinkers		723	 /	7	 /	103,29	 /	87
KSU		710	 /	10	 /	71,00	 /	144
Skubas		693	 /	5	 /	138,60	 /	93
Stereophonics		687	 /	14	 /	49,07	 /	153
Robert Plant		688	 /	20	 /	34,40	 /	205
Przyjaciele Karpia		683	 /	14	 /	48,79	 /	62
Piotr Bukartyk		681	 /	11	 /	61,91	 /	165
David Gilmour		694	 /	6	 /	115,67	 /	95
Renata Przemyk		679	 /	19	 /	35,74	 /	252
Katarzyna Groniec		655	 /	12	 /	54,58	 /	163
Gotye		634	 /	5	 /	126,80	 /	57
Led Zeppelin		194	 /	2	 /	97,00	 /	29
			 
			
					
				Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3
				: pn paź 26, 2015 3:48 pm
				autor: obserw99
				Podsumowanie po 1760 notowaniach
Lp / Artysta / Pkt w Top-20 /Ilość utworów w Top-50 / Pkt średnio na 1 utwór z poczekalnią /ilość tygodni na LP3 włącznie z poczekalnią
1 /	U2 /		8899	 /	56	 /	158,91	 /	1004
2 / 	Hey /		6858	 /	42	 /	163,29	 /	728
3 /	Kult / 		6694	 /	44	 /	152,14	 /	781
4 /	Madonna /		6556	 /	68	 /	96,41	 /	903
5 /	Depeche Mode  /		5465	 /	41	 /	133,29	 /	608
6 /	Maanam /		5345	 /	70	 /	76,36	 /	800
7 /	Lady Pank /		4424	 /	53	 /	83,47	 /	574
8 /	Republika /		4411	 /	34	 /	129,74	 /	429
9 /	Sting /		4307	 /	54	 /	79,76	 /	777
10 /	Metallica / 		4205	 /	22	 /	191,14	 /	420
11 /	Coldplay /		3963	 /	26	 /	152,42	 /	460
12 /	Kazik /		3948	 /	30	 /	131,60	 /	510
13 /	Myslovitz / 		3871	 /	36	 /	107,53	 /	548
14 /	Pearl Jam  /		3759	 /	31	 /	121,26	 /	515
15 /	Edyta Bartosiewicz /		3756	 /	36	 /	104,33	 /	458
16 /	Michael Jackson /		3343	 /	42	 /	79,60	 /	485
17 /	Anna Maria Jopek /		3249	 /	37	 /	87,81	 /	569
18 /	a-ha /		3154	 /	34	 /	92,76	 /	436
19 /	Red Hot Chili Peppers /		3136	 /	25	 /	125,44	 /	462
20 /	R.E.M. /		3110	 /	44	 /	70,68	 /	614
21 /	T.Love /		3106	 /	59	 /	52,64	 /	725
22 /	Katie Melua /		3002	 /	20	 /	150,10	 /	369
23 /	Guns N' Roses /		2838	 /	19	 /	149,37	 /	311
24 /	George Michael /		2773	 /	41	 /	67,63	 /	455
25 /	Kasia Nosowska /		2650	 /	28	 /	94,64	 /	448
26 /	Perfect /		2557	 /	33	 /	77,48	 /	362
27 /	Queen /		2516	 /	33	 /	76,24	 /	350
28 /	Raz Dwa Trzy /		2481	 /	23	 /	107,87	 /	390
29 /	The Cure /		2306	 /	28	 /	82,36	 /	357
30 /	Lao Che /		2236	 /	12	 /	186,33	 /	221
31 /	Kasia Kowalska /		2153	 /	30	 /	71,77	 /	377
32 /	Placebo /		2136	 /	24	 /	89,00	 /	360
33 /	Bon Jovi /		2094	 /	26	 /	80,54	 /	292
34 /	The Cranberries /		2060	 /	20	 /	103,00	 /	290
35 /	Roxette /		1996	 /	27	 /	73,93	 /	312
36 /	Linkin Park /		1943	 /	18	 /	107,94	 /	295
37 /	Wilki /		1904	 /	23	 /	82,78	 /	306
38 /	Artur Rojek		1878	 /	9	 /	208,67	 /	179
39 /	Artur Andrus		1850	 /	11	 /	168,18	 /	172
40 /	Varius Manx /		1845	 /	21	 /	87,86	 /	274
41 /	Adele /		1818	 /	9	 /	202,00	 /	163
42 /	Mark Knopfler /		1818	 /	24	 /	75,75	 /	315
43 /	Fisz Emade Tworzywo		1799	 /	13	 /	138,38	 /	230
44 /	Kayah /		1792	 /	34	 /	52,71	 /	223
45 /	Sinead O'Connor /		1775	 /	26	 /	68,27	 /	358
46 /	IRA /		1722	 /	19	 /	90,63	 /	277
47 /	Dire Straits /		1696	 /	14	 /	121,14	 /	202
48 /	Grzegorz Turnau /		1648	 /	34	 /	48,47	 /	450
49 /	Voo Voo / 		1646	 /	53	 /	31,06	 /	577
50 /	Luxtorpeda /		1640	 /	6	 /	273,33	 /	141
51 /	Archive / 		1628	 /	16	 /	101,75	 /	271
52 /	David Bowie /		1624	 /	49	 /	33,14	 /	458
53 /	Urszula /		1611	 /	35	 /	46,03	 /	303
54 /	Anita Lipnicka /		1605	 /	23	 /	69,78	 /	307
55 /	Pet Shop Boys /		1557	 /	30	 /	51,90	 /	277
56 /	Lombard /		1545	 /	34	 /	45,44	 /	205
57 /	Phil Collins /		1532	 /	31	 /	49,42	 /	312
58 /	Budka Suflera /		1527	 /	44	 /	34,70	 /	368
59 /	TSA /		1525	 /	24	 /	63,54	 /	224
60 /	Bajm /		1506	 /	42	 /	35,86	 /	368
61 /	Green Day /		1499	 /	14	 /	107,07	 /	197
62 /	Bryan Adams /		1489	 /	36	 /	41,36	 /	382
63 /	Genesis /		1476	 /	18	 /	82,00	 /	236
64 /	Edyta Górniak /		1404	 /	20	 /	70,20	 /	242
65 /	Travis		1386	 /	15	 /	92,40	 /	216
66 /	Tina Turner / 		1378	 /	34	 /	40,53	 /	321
67 /	AC/DC /		1375	 /	16	 /	85,94	 /	223
68 /	Florence & The Machine		1374	 /	13	 /	105,69	 /	227
69 /	Obywatel GC /		1339	 /	14	 /	95,64	 /	175
70 /	Aya RL /		1312	 /	12	 /	109,33	 /	172
71 /	Scorpions /		1306	 /	13	 /	100,46	 /	159
72 /	Kings of Leon /		1306	 /	14	 /	93,29	 /	214
73 /	De Mono /		1293	 /	28	 /	46,18	 /	297
74 /	Alanis Morisette		1270	 /	21	 /	60,48	 /	265
75 /	Mela Koteluk		1238	 /	10	 /	123,80	 /	156
76 /	Sztywny Pal Azji /		1234	 /	14	 /	88,14	 /	172
77 /	Dżem /		1231	 /	22	 /	55,95	 /	279
78 /	Ania Dąbrowska /		1219	 /	13	 /	93,77	 /	225
79 /	Europe /		1202	 /	9	 /	133,56	 /	129
80 /	The White Strieps		1200	 /	8	 /	150,00	 /	167
81 /	Dawid Podsiadło		1188	 /	7	 /	169,71	 /	119
82 /	Whiteny Houston /		1186	 /	29	 /	40,90	 /	268
83 /	INXS /		1179	 /	18	 /	65,50	 /	206
84 /	Elton John /		1177	 /	34	 /	34,62	 /	277
85 /	Duran Duran /		1163	 /	22	 /	52,86	 /	216
86 /	Kobranocka /		1162	 /	16	 /	72,63	 /	205
87 /	Michael Buble		1161	 /	18	 /	64,50	 /	219
88 /	Celine Dion /		1132	 /	23	 /	49,22	 /	246
89 /	Nelly Furtado		1122	 /	12	 /	93,50	 /	168
90 /	Aerosmith		1112	 /	20	 /	55,60	 /	202
91 /	DIDO /		1092	 /	16	 /	68,25	 /	235
92 /	Waglewski, Fisz, Emade		1087	 /	21	 /	51,76	 /	198
93 /	Peter Gabriel /		1076	 /	22	 /	48,91	 /	273
94 /	Tori Amos /		1076	 /	25	 /	43,04	 /	284
95 /	Oddział Zamknięty		1070	 /	18	 /	59,44	 /	160
96 /	Strachy na lachy		1035	 /	17	 /	60,88	 /	270
97 /	Maleńczuk /		1034	 /	14	 /	73,86	 /	170
98 /	Riverside /		1026	 /	11	 /	93,27	 /	227
99 /	Muse /		1020	 /	15	 /	68,00	 /	211
100 /	Coma /		1003	 /	11	 /	91,18	 /	159
101 /	Róże Europy /		998	 /	17	 /	58,71	 /	177
102 /	Brodka /		985	 /	10	 /	98,50	 /	161
103 /	Robbie Williams		982	 /	20	 /	49,10	 /	183
104 /	Maria Peszek /		982	 /	9	 /	109,11	 /	131
105 /	Justyna Steczkowska /		974	 /	20	 /	48,70	 /	228
106 /	Eurythmics /		962	 /	20	 /	48,10	 /	156
107 /	Kukiz		962	 /	16	 /	60,13	 /	179
108 /	Limahl /		961	 /	6	 /	160,17	 /	95
109 /	Basia /		959	 /	27	 /	35,52	 /	307
110 /	Red Box /		948	 /	10	 /	94,80	 /	132
111 /	Beverley Craven		932	 /	8	 /	116,50	 /	165
									
	Inne wybrane miejsca (wyrywkowo) 								
	Maroon 5 /		919	 /	7	 /	131,29	 /	119
	Mariah Carey /		898	 /	29	 /	30,97	 /	270
	Sade /		887	 /	19	 /	46,68	 /	216
	Simply Red /		878	 /	29	 /	30,28	 /	292
	Santana /		870	 /	16	 /	54,38	 /	181
	Deep Purple /		848	 /	8	 /	106,00	 /	116
	Enya		835	 /	16	 /	52,19	 /	174
	David Gilmour		833	 /	7	 /	119,00	 /	108
	Pink Floyd		745	 /	11	 /	67,73	 /	100
	Black Sabbath		737	 /	3	 /	245,67	 /	66
	Acid Drinkers		723	 /	9	 /	80,33	 /	95
	KSU		710	 /	10	 /	71,00	 /	144
	Skubas		693	 /	5	 /	138,60	 /	97
	Robert Plant		688	 /	20	 /	34,40	 /	205
	Stereophonics		687	 /	14	 /	49,07	 /	153
	Przyjaciele Karpia		683	 /	14	 /	48,79	 /	62
	Piotr Bukartyk		681	 /	12	 /	56,75	 /	169
	Renata Przemyk		679	 /	19	 /	35,74	 /	252
	Katarzyna Groniec		658	 /	12	 /	54,83	 /	170
	Gotye		634	 /	5	 /	126,80	 /	57
	Led Zeppelin		235	 /	2	 /	117,50	 /	35
			 
			
					
				Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3
				: wt paź 27, 2015 9:07 am
				autor: kajman
				obserw99 pisze:49 /	Luxtorpeda /	1640	/	6	/	273,33	/	141
50 /	Voo Voo / 1646	/	53	/	31,06	/	577
Albo liczby złe albo kolejność.
 
			 
			
					
				Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3
				: wt paź 27, 2015 4:23 pm
				autor: obserw99
				kajman pisze:obserw99 pisze:49 /	Luxtorpeda /	1640	/	6	/	273,33	/	141
50 /	Voo Voo / 1646	/	53	/	31,06	/	577
Albo liczby złe albo kolejność.
 
Tak to był błąd.. Już poprawiłem.. Voo Voo już na #49.
 
			 
			
					
				Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3
				: wt paź 27, 2015 9:34 pm
				autor: kajman
				I to cieszy. Może się na 48 uda.
			 
			
					
				Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3
				: pn sty 11, 2016 10:38 am
				autor: obserw99
				Podsumowanie po 1771 notowaniach
Lp (Poz. po 1760 not.)/ Artysta / Pkt w Top-20 /Ilość utworów w Top-50 / Pkt średnio na 1 utwór z poczekalnią /ilość tygodni na LP3 włącznie z poczekalnią.
1 (1) / U2 / 8899 / 56 / 158,91 / 1004
2 (2) / Hey / 6861 / 42 / 163,36 / 733
3 (3) / Kult / 6694 / 44 / 152,14 / 781
4 (4)/ Madonna / 6556 / 68 / 96,41 / 903
5 (5) / Depeche Mode / 5465 / 41 / 133,29 / 608
6 (6)  Maanam / 5345 / 70 / 76,36 / 800
7 (7) / Lady Pank / 4424 / 53 / 83,47 / 574
8 (8)/ Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
9 (9)/ Sting / 4307 / 54 / 79,76 / 787
10 (10)/ Metallica / 4205 / 22 / 191,14 / 420
11 (11) / Coldplay / 4030 / 27 / 149,26 / 469
12 (12) / Kazik / 3978 / 30 / 132,60 / 519
13 (13) / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
14 (14) / Pearl Jam / 3759 / 31 / 121,26 / 515
15 (15) / Edyta Bartosiewicz / 3756 / 36 / 104,33 / 458
16 (16) / Michael Jackson / 3346 / 44 / 76,05 / 494
17 (17)/ Anna Maria Jopek / 3249 / 37 / 87,81 / 569
18 (18) / a-ha / 3154 / 35 / 90,11 / 440
19 (19) / Red Hot Chili Peppers / 3136 / 25 / 125,44 / 462
20 (20) / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
21 (21) / T.Love / 3106 / 60 / 51,77 / 729
22 (22) / Katie Melua / 3002 / 20 / 150,10 / 369
23 (23) / Guns N' Roses / 2838 / 19 / 149,37 / 311
24 (24) / George Michael / 2773 / 41 / 67,63 / 455
25 (25) / Kasia Nosowska / 2650 / 28 / 94,64 / 448
26 (26) / Perfect / 2557 / 33 / 77,48 / 362
27 (27) / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 350
28 (28) / Raz Dwa Trzy / 2481 / 23 / 107,87 / 390
29 (30)/ Lao Che / 2424 / 12 / 202,00 / 236
30 (29) / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
31 (31) / Kasia Kowalska / 2153 / 30 / 71,77 / 377
32 (32) / Placebo / 2136 / 24 / 89,00 / 360
33 (33) / Bon Jovi / 2094 / 26 / 80,54 / 292
34 (34) / The Cranberries / 2060 / 20 / 103,00 / 290
35 (41) / Adele / 2026 / 9 / 225,11 / 173
36 (35) / Roxette / 1996 / 27 / 73,93 / 312
37 (43)/ Fisz Emade Tworzywo 1948 / 13 / 149,85 / 241
38 (36) / Linkin Park / 1943 / 18 / 107,94 / 295
39 (37) / Wilki / 1904 / 23 / 82,78 / 306
40 (38) / Artur Rojek 1878 / 9 / 208,67 / 179
41 (39) / Artur Andrus 1850 / 12 / 154,17 / 176
42 (40) / Varius Manx / 1845 / 21 / 87,86 / 274
43 (42) / Mark Knopfler / 1818 / 24 / 75,75 / 315
44 (44) / Kayah / 1792 / 34 / 52,71 / 223
45 (45) / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
46 (46) / IRA / 1722 / 19 / 90,63 / 277
47 (47) / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
48 (51) / Archive / 1654 / 17 / 97,29 / 280
49 (48) / Grzegorz Turnau / 1648 / 34 / 48,47 / 450
50 (49)/ Voo Voo / 1646 / 53 / 31,06 / 579
51 (50) / Luxtorpeda / 1640 / 6 / 273,33 / 141
52 (52) / David Bowie / 1636 / 51 / 32,08 / 465
53 (53) / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
54 (54) / Anita Lipnicka / 1605 / 23 / 69,78 / 307
55 (55) / Pet Shop Boys / 1557 / 30 / 51,90 / 277
56 (56) / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
57 (57) / Phil Collins / 1532 / 31 / 49,42 / 312
58 (58) / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
59 (59) / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
60 (60) / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
61 (61) / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
62 (62) / Bryan Adams / 1489 / 36 / 41,36 / 391
63 (63) / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
64 (68) / Florence & The Machine 1459 / 14 / 104,21 / 240
65 (64) / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
66 (81) / Dawid Podsiadło 1400 / 7 / 200,00 / 130
67 (65) / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
68 (75) / Mela Koteluk 1383 / 10 / 138,30 / 167
69 (66) / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
70 (67) / AC/DC / 1375 / 16 / 85,94 / 223
71 (69) / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
72 (70) / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
73 (71) / Scorpions / 1306 / 13 / 100,46 / 159
74 (72) / Kings of Leon / 1306 / 14 / 93,29 / 214
75 (73) / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
76 (74) / Alanis Morisette 1270 / 21 / 60,48 / 265
77 (78) / Ania Dąbrowska / 1254 / 17 / 73,76 / 263
78 (76) / Sztywny Pal Azji / 1234 / 14 / 88,14 / 172
79 (77) / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
80 (79) / Europe / 1202 / 9 / 133,56 / 129
81 (80) / The White Strieps 1200 / 8 / 150,00 / 167
82 (82) / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
83 (83) / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
84 (84) / Elton John / 1177 / 34 / 34,62 / 277
85 (85) / Duran Duran / 1163 / 22 / 52,86 / 216
86 (86) / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
87 (87) / Michael Buble 1161 / 20 / 58,05 / 234
88 (88) / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246
89 (89) / Nelly Furtado 1122 / 12 / 93,50 / 168
90 (90) / Aerosmith 1112 / 20 / 55,60 / 202
91 (91) / DIDO / 1092 / 16 / 68,25 / 235
92 (92) / Waglewski, Fisz, Emade 1087 / 21 / 51,76 / 198
93 (93) / Peter Gabriel / 1076 / 22 / 48,91 / 273
94 (94) / Tori Amos / 1076 / 25 / 43,04 / 284
95 (98) / Riverside / 1074 / 11 / 97,64 / 235
96 (95) / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
97 (96) / Strachy na lachy 1035 / 17 / 60,88 / 270
98 (97) / Maleńczuk / 1034 / 14 / 73,86 / 170
99 (99) / Muse / 1020 / 16 / 63,75 / 218
100 (100) / Coma / 1003 / 11 / 91,18 / 159
101 (101) / Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177
102 (102) / Brodka / 985 / 10 / 98,50 / 161
103 (103) / Robbie Williams 982 / 20 / 49,10 / 183
104 (104) / Maria Peszek / 982 / 9 / 109,11 / 131
105 (-) / David Gilmour 979 / 8 / 122,38 / 129
106 (105) / Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
107 (106) / Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
108 (107) / Kukiz 962 / 16 / 60,13 / 179
109 (108) / Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95
110 (109) / Basia / 959 / 27 / 35,52 / 307
111 (110) / Red Box / 948 / 10 / 94,80 / 132
									
	Inne wybrane miejsca (wyrywkowo) 	
	Beverley Craven		932	 /	8	 /	116,50	 /	165
	Maroon 5 /		919	 /	7	 /	131,29	 /	119
		Enya		907	 /	17	 /	53,35	 /	183
Mariah Carey /		898	 /	29	 /	30,97	 /	270
	Sade /		887	 /	19	 /	46,68	 /	216
	Simply Red /		878	 /	30	 /	29,27	 /	295
	Santana /		870	 /	16	 /	54,38	 /	181
	Deep Purple /		848	 /	8	 /	106,00	 /	116
	Pink Floyd		745	 /	11	 /	67,73	 /	100
	Przyjaciele Karpia		745	 /	15	 /	49,67	 /	67
	Black Sabbath		737	 /	3	 /	245,67	 /	66
	Acid Drinkers		723	 /	9	 /	80,33	 /	104
	KSU		710	 /	10	 /	71,00	 /	144
	Skubas		693	 /	5	 /	138,60	 /	97
	Robert Plant		688	 /	20	 /	34,40	 /	205
	Stereophonics		687	 /	15	 /	45,80	 /	162
	Piotr Bukartyk		681	 /	12	 /	56,75	 /	169
	Renata Przemyk		679	 /	19	 /	35,74	 /	252
	Katarzyna Groniec		658	 /	13	 /	50,62	 /	178
	Gotye		634	 /	5	 /	126,80	 /	57
	Radiohead		513	 /	18	 /	28,50	 /	199
	Led Zeppelin		235	 /	2	 /	117,50	 /	35
			 
			
					
				Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3
				: pn sty 11, 2016 10:48 am
				autor: Artur
				Fajnie by było gdybyś jeszcze podawał zmianę pozycji w stosunku do poprzedniego podsumowania.
			 
			
					
				Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3
				: pn sty 11, 2016 3:57 pm
				autor: obserw99
				Artur pisze:Fajnie by było gdybyś jeszcze podawał zmianę pozycji w stosunku do poprzedniego podsumowania.
Pomyślę.... Jednak w sumie miejsca od 1 do 28 są od dawna bez zmian. Aktualnie w czołówce może (ale niewiele) namieszać Coldplay wchodząc do Top-10... 
Pną się do góry polscy artyści, najbardziej Lao Che i Dawid Podsiadło (aż 15 w górę!) a David Gilmour ma już szansę na Top-100. Z zagranicznych artystów może namieszać w czołówce praktycznie tylko Adele ale poza Hallo na nowym albumie 25 nie ma wielkich utworów (patrz: hitów) jakie były na albumie 21. Zobaczymy...
 
			 
			
					
				Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3
				: śr sty 13, 2016 9:48 am
				autor: obserw99
