Strona 14 z 22
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:50 pm
				autor: Neo01
				lady pisze:A ja bym wolała "Blues zagubionej kobiety", ale o tym chyba wszyscy tu wiedzą  

 
No wiadomo, że blues na tym krążku rządzi i chyba listowy znacznie bardziej od tych huków, wrzasków i dudnień 

 Ale "Mexico" ujdzie 

 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:50 pm
				autor: barb42
				Kajman, jedno o, masz rację, mój błąd, przepraszam.
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:51 pm
				autor: kajman
				Emilia pisze:Nie zazdroszczę, w takim razie pomodlę się za Ciebie.  

 
Jeżeli chcesz to proszę bardzo. Swoją drogą akurat wierzę w siłę modlitwy, ale kompletnie z innych powodów niż większość.
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:51 pm
				autor: albarn
				Emilia pisze:Akurat w przypadku Sabbatów tekst jest dla mnie jednoznaczny.
Pada w tekście 
I don’t believe that God is dead i wszystko w temacie. A tekst R.E.M. nie ma nic wspólnego z religią, tytułowe wyrażenie to idom znaczący mniej więcej "mam tego dosyć, kończy się moja cierpliwość".
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:51 pm
				autor: jerzyko70
				kajman pisze:Uwielbiam Listę - piosenki niekoniecznie
To najgorsza wiadomość listy, bo przy okazji praktycznie oznacza wypadek Preisnera.
A może wypadł Rodriguez albo te śmieszne ludziki.
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:51 pm
				autor: Piotr
				 
XX Trójkowy Top Wszech Czasów   •    1 STYCZNIA 2014
214
214
203  •  0
MYSLOVITZ
Chciałbym umrzeć z miłości
Korova Milky Bar
-11
Po XX topach miejsce:
pkt
najwyższa pozycja: —
raz(y)
’12: 203  ’11: 224  ’10: 176  ’09: 335
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:51 pm
				autor: JaceK
				Kod: Zaznacz cały
|  14 |  15 |    7 |    +1 | Cause - Rodriguez                                       | ZG   |
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:52 pm
				autor: Ajankha
				Teraz już można spokojnie przejść w pozycję horyzontalną 

 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:55 pm
				autor: FOXD
				Wrocław Wita!!!
Poczekalnia kiepściutka , podobnie 3 dziesiątka:(
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:56 pm
				autor: Piotr
				 
XX Trójkowy Top Wszech Czasów   •    1 STYCZNIA 2014
213
213
222  •  5
BARBRA STREISAND
Woman in Love
Guilty
+9
Po XX topach miejsce: 118
186 pkt
najwyższa pozycja: 46
1 raz(y)
’12: 222  ’11: 476  ’10: 379  ’09: 393  ’08: 371  ’99: 87  ’98: 47  ’97: 71  ’96: 46  ’95: 68
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:56 pm
				autor: JaceK
				Kod: Zaznacz cały
|  13 |  19 |    4 |    +6 | Dancingowa piosenka miłosna - Pablopavo i Ludziki       | PL   |
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:56 pm
				autor: Emilia
				Ajankha pisze:Teraz już można spokojnie przejść w pozycję horyzontalną 

 
Tak przy Rodriguezie można zejść z nudów.
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:57 pm
				autor: albarn
				Jeeej, jakie to jest genialne! Chyba najfajniejsza (obok Arcade Fire  

 piosenka aktualnie na Lp3.
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:57 pm
				autor: LLucky
				"Cause" Rodrigueza to też w zasadzie piosenka z dzwoneczkami i mogłaby już ustąpić karnawałowym piosenkom dancingowym...
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:57 pm
				autor: Brian
				Naprawdę podobała mi się poprzednia płyta Pablo i Ludzików, a to mnie średnio bierze, choć ładne - i oczywiście z tym musiał wejść na Listę. 
 
<hipster level: high>
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:58 pm
				autor: Neo01
				albarn pisze:Fatalne wyniki Everybody Hurts, nieprawdaż? Jeszcze kilka lat temu w dziewiątej czy dziesiątej dziesiątce topu...
Nie kojarzę tak wysokich pozycji tego kawałka. Pamiętam że praktycznie od zawsze w setce, a dawniej nawet w 50-tce było "LMR" (nawet mnie to dziwiło że to największy przebój REM, ale zdążyłem się przyzwyczaić do specyfiki Pr. 3). 
A mnie z prezentowanych pozycji chyba najbardziej cieszy Alanis, choć fajniej byłoby ze 100 pozycji wyżej.
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:58 pm
				autor: jerzyko70
				Koszmar, koszmar, koszmar...
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:58 pm
				autor: kajman
				Uwielbiam Listę - piosenki niekoniecznie
Dla mnie zmiany na liście to załamka. Z sześciu największych koszmarów cztery awansują (w tym właśnie 2Paweł), tylko Italiano spada i dwa debiutują w poczekalni.
A do tego jedyny utwór, na który głosowałem w top30 wypadł.
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:58 pm
				autor: FOXD
				kajman pisze:miszony pisze:Ja już nie daje rady z  tym Black Sabath - dołuje mnie ta muzyka
Jak może coś takiego dołować? Rozumiem, że misia, Bokka, 2Paweł czy Bartosiewicz, ale oni?
 
Otóż to 

 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:59 pm
				autor: Gary
				barb42 pisze:albarn pisze:Fatalne wyniki Everybody Hurts, nieprawdaż? Jeszcze kilka lat temu w dziewiątej czy dziesiątej dziesiątce topu...
 Loosing My Religion bardziej się ludziom kojarzy, no i ta religion w tytule.
 
od początku obie były w czołówce topu, aczkolwiek LMR zwykle wyżej. Zastanawiająca ta równia pochyła EH od 2005 roku
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 9:59 pm
				autor: seblit
				Wygląda na to że 3 gnioty opuściły listę. Dużo dziś niespodziewanych skoków - Goldfrapp czy Lebowski mogliby też spaść i przestać nudzić na liście.
Ale na szczęście nie ma już Preisnera.
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 10:00 pm
				autor: lady
				kajman pisze:Z sześciu największych koszmarów cztery awansują (w tym właśnie 2Paweł), tylko Italiano spada i dwa debiutują w poczekalni.
A do tego jedyny utwór, na który głosowałem w top30 wypadł.
Współczuję  

 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 10:00 pm
				autor: albarn
				Neo01 pisze:kojarzę tak wysokich pozycji tego kawałka. Pamiętam że praktycznie od zawsze w setce, a dawniej nawet w 50-tce było "LMR" (nawet mnie to dziwiło że to największy przebój REM, ale zdążyłem się przyzwyczaić do specyfiki Pr. 3
W pierwszym topie którego słuchałem, w 2007/2008, na sto procent 
Hurts było, 91. miejsce czy coś takiego. W ogóle wtedy było dużo numerów, których już od dawna w setce nie ma - 
Frozen, 
Summertime, 
Dziewczyna bez zęba na przedzie, znacznie więcej polskich kawałków.
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 10:02 pm
				autor: LLucky
				albarn pisze:Tak wysoko 
21st Century Merylionu, a ja szczerze powiedziawszy nie kojarzę tego numeru  

 
lady pisze:Ja tego Marilliona też nie znam.
A ja akurat przedwczoraj go sobie odświeżyłem, choć nie dlatego, że go nie pamiętałem. W zasadzie jest o rozdźwięku między naukowym i emocjonalnym podejściu do świata, ale jak dla mnie jest ilustracją do ataku z 11 września 2001 i tym wszystkim, co później przyniósł XXI wiek.
 
			 
			
					
				Re: Notowanie 1667 — 10.01.2014 - Piotr Baron
				: pt sty 10, 2014 10:02 pm
				autor: Ajankha
				Emilia pisze:Ajankha pisze:Teraz już można spokojnie przejść w pozycję horyzontalną 

 
Tak przy Rodriguezie można zejść z nudów.
 
 
----
By słuchać... oczywiście 
