Podsumowanie 2024 i jednocześnie wszystkich dotychczasowych notowań.
Kolejno:
Pozycja, punkty, najwyższe zajęte miejsce, ile razy najwyższe miejsce, ilość tygodni.
O wyższej lokacie decydowały kolejno:
- większa ilość punktów
- najwyżej zajęte miejsce we wszystkich notowaniach (jeśli remis był między utworami, które dotarły do pierwszej lokaty większa ilość pierwszych miejsc)
- większa ilość tygodni na liście
- ranking kolejnych miejsc (np. większa ilość zajętych drugich miejsc, trzecich miejsc, czwartych miejsc, itd., itd.)
- jeśli nadal występował remis pozycja ex aequo
W taki sam sposób pierwotnie zostało opracowanie podsumowanie wszystkich notowań LP3 na stronie
www.lp3.pl
01 586 01 10 34 KAŚKA SOCHACKA – SZUM
02 357 02 04 25 PEARL JAM – WRECKAGE
03 338 01 02 25 NOSOWSKA, BŁAŻEJ KRÓL – MOŻNA
04 324 02 02 23 BILLIE EILISH – BIRDS OF A FEATHER
05 302 01 01 22 NICK CAVE & THE BAD SEEDS – LONG DARK NIGHT
06 290 02 02 21 PET SHOP BOYS – DANCING STAR
07 259 01 12 13 THE CURE – ALONE
08 207 03 04 18 LENNY KRAVITZ – HUMAN
09 205 02 07 11 THE CURE – A FRAGILE THING
10 205 04 02 22 DARIA ZE ŚLĄSKA – MAINSTREAM
11 192 04 02 18 KAŚKA SOCHACKA – ZDJĘCIA
12 188 03 01 17 BŁAŻEJ KRÓL, ADAM BAŁDYCH - NIE CHCĘ SŁUCHAĆ, ŻE KIEDYŚ LEPIEJ BYŁO
13 170 02 01 14 KASIA LINS – TRUCIZNA
14 163 03 01 11 PABLOPAVO I LUDZIKI - PRZETAŃCZONE SERCA
15 157 03 01 17 JACK WHITE – THAT'S HOW I'M FEELING
16 146 02 03 08 THE CURE – ALL I EVER AM
17 136 04 01 13 KAZIK & KWARTET PROFORMA – AUTOPORTRET
18 114 03 01 13 TOMASZ MAKOWIECKI – LATO W MIEŚCIE
19 113 02 01 08 MONIKA BRODKA – SPOTKANIE Z WARSZAWĄ
20 108 06 02 12 KRZYSZTOF ZALEWSKI – KOCHAJ
21 107 04 02 07 DARIA ZAWIAŁOW - BALLADA O NIEJ
22 106 01 02 09 BARNIM - BŁĄKAM SIĘ
23 105 05 01 14 PET SHOP BOYS – FEEL
24 104 02 01 07 DAVID GILMOUR - LUCK AND STRANGE
25 101 05 01 11 COLDPLAY – FEELSLIKEIMFALLINGINLOVE
26 099 03 01 08 KRZYSZTOF ZALEWSKI – ZGŁOWY
27 092 01 04 05 MUD/O – MAŁE SERCE
28 085 01 01 06 KIERAS, LECH JANERKA – SKLEROZA
29 085 06 01 10 MĘSKIE GRANIE ORKIESTRA – WOLNE DUCHY
30 084 05 01 10 NICK CAVE & THE BAD SEEDS – WILD GOD
31 084 07 01 16 LINKIN PARK - THE EMPTINESS MACHINE
32 081 01 01 05 NENE HEROINE, KASIA LINS, JAN TYMOTEUSZ – BEZE MNIE
33 078 04 01 06 KAŚKA SOCHACKA – KOMARY
34 076 06 01 09 BOKKA – TEARDROP
35 073 06 02 06 SADE ADU - YOUNG LION
36 070 09 01 09 JAKUB SKORUPA - DZIEŃ DOBRY JESTEM Z POLSKI
37 069 03 01 06 CIGARETTES AFTER SEX - BABY BLUE MOVIE
38 069 07 01 06 MELA KOTELUK – HIMALAJE
39 067 03 01 04 FISZ EMADE TWORZYWO – NIEMOC
40 066 09 02 08 BILLIE EILISH – LUNCH
41 066 11 02 08 KWIAT JABŁONI - POPROSZĘ WIĘCEJ SIEBIE
42 060 02 01 07 SMASHING PUMPKINS – SIGHOMMI
43 053 09 01 08 NOSOWSKA, BŁAŻEJ KRÓL – WANNA
44 051 08 01 07 CIGARETTES AFTER SEX - DARK VACAY
45 048 10 01 07 ANNA RUSOWICZ – WYŚNIONY
46 046 09 01 06 MATYLDA/ŁUKASIEWICZ – KASTET
47 040 12 01 08 KRZYSZTOF ZALEWSKI - EDITH PIAF
48 039 05 01 04 MERY SPOLSKY – SANTORINI
49 038 11 01 06 METRO – NA BALKONIE
50 033 09 01 03 NICK CAVE & THE BAD SEEDS – SONG OF THE LAKE
51 032 14 02 07 U2 - COUNTRY MILE
52 030 11 01 05 HOSZPITAL - 7/8 WIOSNY
52 030 11 01 05 PET SHOP BOYS – NEW LONDON BOY
54 029 07 01 03 ARTYSCI DLA POWODZIAN 2024 - MOJA I TWOJA NADZIEJA
55 029 11 01 04 KARAŚ, ROGUCKI - NIEDŹWIEDZIE POLARNE
56 026 08 02 02 MARTINI POLICE - SALONOWE LWY
57 026 12 01 04 COLDPLAY – ALL MY LOVE
58 024 11 01 04 FONTAINES D.C. - IN THE MODERN WORLD
59 023 16 02 06 NICK CAVE & THE BAD SEEDS – FROGS
60 022 11 01 04 STING - I WROTE YOUR NAME (UPON MY HEART)
61 022 15 01 06 U2 - PICTURE OF YOU (X+W)
62 021 13 01 06 LOLA YOUNG – MESSY
63 020 01 01 01 BASIA MAŁECKA - ZIELONO MI
64 019 14 02 06 NOSOWSKA, BŁAŻEJ KRÓL – BŁYSZCZ
65 018 09 01 02 BOVSKA – PŁONIE LAS
66 014 12 01 03 THE DUMPLINGS – TO NIE POWTÓRZY SIĘ
67 014 13 01 02 NORAH JONES - ALL THIS TIME
68 014 15 01 03 DAWID PODSIADŁO - PIĘKNIE PŁYNIESZ
69 014 17 01 05 BETH HART - LITTLE HEARTBREAK GIRL
70 013 12 01 03 KATHIA – LISTOPAD
71 013 14 01 02 LENNY KRAVITZ – HONEY
72 012 12 01 02 WCZASY – SŁOŃCE
73 012 15 01 03 DIMON, NOSOWSKA - CHODZILIŚMY NOCAMI
74 010 16 01 03 EMINEM – HOUDINI
75 009 14 01 02 KINGS OF LEON – NOWHERE TO RUN
76 009 16 01 03 SMOLIK, KEV FOX - 5 DAYS
77 008 14 01 02 KWIAT JABŁONI – BURZA
78 007 14 01 01 EDDIE VEDDER - SAVE IT FOR LATER
79 006 15 01 01 LADY GAGA - THAT'S LIFE
79 006 15 01 01 TEARS FOR FEARS - THE GIRL THAT I CALL HOME
79 006 15 01 01 TRAVIS – BUS
82 006 19 02 04 FONTAINES D.C. - STARBURSTER
83 006 19 03 03 MONIKA BRODKA – SIERPIEŃ
84 005 16 01 01 THE DUMPLINGS – W NASZYM ZABETONOWANYM MIEŚCIE
85 005 19 02 03 RENATA PRZEMYK, DAGADANA – CÓREŃKO
86 004 17 01 01 KINGS OF LEON – NOTHING TO DO
87 003 18 01 01 FRANZ FERDINAND – NIGHT OR DAY
87 003 18 01 01 MATYLDA/ŁUKASIEWICZ – TRZYMAJ MOJĄ GŁOWĘ NAD WODĄ
87 003 18 01 01 PABLOPAVO I LUDZIKI – MASKI
90 003 19 01 02 JACK WHITE – YOU GOT ME SEARCHING
90 003 19 01 02 LINKIN PARK - HEAVY IS THE CROWN
92 002 19 01 01 DARIA ZE ŚLĄSKA, MAŁPA - SKACZ ZE MNĄ NA BOMBĘ
92 002 19 01 01 FONTAINES D.C. – BUG
92 002 19 01 01 JANE'S ADDICTION - IMMINENT REDEMPTION
92 002 19 01 01 LOLA YOUNG – FLICKER OF LIGHT
92 002 19 01 01 PATRYK PIETRZAK – CHYBA
92 002 19 01 01 ZIELIŃSKI – STAŃ
98 002 20 02 02 LADY GAGA, BRUNO MARS - DIE WITH A SMILE
99 001 20 01 01 CIGARETTES AFTER SEX – X'S
99 001 20 01 01 JUCHO – STARA
99 001 20 01 01 KASABIAN - COMING BACK TO ME GOOD
99 001 20 01 01 TEARS FOR FEARS – ASTRONAUT