Strona 2 z 3
					
				
				: pt sie 31, 2007 1:14 pm
				autor: mrsap
				1	IN GOD'S HANDS - Nelly Furtado 
2	JESTESMY NA WCZASACH - Raz Dwa Trzy 
3	MAKES ME WONDER - Maroon 5 
4	WORKING CLASS HERO - Green Day 
5	MAP OF THE PROBLEMATIQUE - Muse 
6	WHAT I'VE DONE - Linkin Park 
7	ME AND MRS. JONES - Michael Buble 
8	CLOSER - Travis 
9	BOUNCING OFF CLOUDS - Tori Amos 
10	AUTUMNSONG - Manic Street Preachers 
11	MOHEROWY NINJA - L-Dojpa 
12	RUNNING UP THAT HILL - Placebo 
13	ICKY THUMP - The White Stripes 
14	ZNÓW WSZYSTKO POSZLO NIE TAK - Myslovitz 
15	CISZA I WIATR - Artur Rojek 
16	JEDNA TAKA SZANSA NA STO - Strachy Na Lachy 
17	SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - Katie Melua & Eva Cassidy 
18	JA TU CZEKAM - Mr Zoob
19	BIUST - Malenczuk/Waglewski 
20	ZRÓDLO - Habakuk
21	TERAZ I TU - Anna Maria Jopek 
22	TU I TU - Justyna Steczkowska 
23	NERWY I WIKTORIANSCY LEKARZE - Nosowska 
24	2 000 000 GLOSÓW - L-Dojpa 
25	HELLO (I LOVE YOU) - Roger Waters & Howard Shore 
26	FLUORESCENT ADOLESCENT - Arctic Monkeys 
27	ELITA - Buldog 
28	GUITAR - Prince 
29	MLODA URODA - Basia Gasienica-Giewont 
30	TEENAGERS - My Chemical Romance
			 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 6:58 pm
				autor: kajman
				Typ wspólny:
1.	Nelly Furtado - In God's hands
2.	Raz Dwa Trzy - Jesteśmy na wczasach
3.	Maroon 5 - Makes me wonder
4.	Green Day - Working class hero
5.	Linkin Park - What I've done
6.	Muse - Map of the problematique
7.	Tori Amos - Bouncing off clouds
8.	Michael Buble - Me and mrs Jones
9.	L-Dojpa - Moherowy ninja
10.	Travis - Closer
11.	Manic Street Preachers - Autumnsong
12.	Placebo - Running up that hill
13.	The White Stripes - Icky Thump
14.	Artur Rojek - Cisza i wiatr
15.	Myslovitz - Znów wszystko poszło nie tak
16.	Strachy na Lachy - Jedna taka szansa na sto
17.	Eva Cassidy & Katie Melua - Somewhere over the rainbow
18.	Lionel Richie - Goodbye
19.	Maleńczuk & Waglewski - Biust
20.	Anna Maria Jopek - Teraz i tu
21.	Mr Zoob - Ja tu czekam
22.	Habakuk - Źródło
23.	Justyna Steczkowska - Tu i tu
24.	Nosowska - Nerwy i wiktoriańscy lekarze
25.	El Dópa - 2000000 głosów
26.	Roger Waters & Howard Shore - Hello I love you
27.	Buldog - Elita
28.	Prince - Guitar
29.	Arctic Monkeys - Fluorescent adolescent
30.	My Chemical Romance - Teenagers
typowaliśmy jeszcze:
	Basia Gąsienica-Giewont - Młoda uroda
	Ville Vallo & Natalia Avelon - Summer vine
			 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 7:06 pm
				autor: Robinson
				Na tych utworach różnimy się między sobą najbardziej w typowaniu:
28	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
12	NERWY I WIKTORIANSCY LEKARZE - Nosowska (QL! Music)
11	2 000 000 GLOSÓW - L-Dojpa (SP Records)
11	JA TU CZEKAM - Mr Zoob
9	HELLO (I LOVE YOU) - Roger Waters & Howard Shore (New Line Records)
9	BIUST - Malenczuk/Waglewski (Agora)
9	TU I TU - Justyna Steczkowska (Sos Music/Jazzboy)
8	ZRÓDLO - Habakuk
7	WORKING CLASS HERO - Green Day (Warner)
7	ME AND MRS. JONES - Michael Buble (Warner)
7	SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - Katie Melua & Eva Cassidy (Blix Street)
7	TERAZ I TU - Anna Maria Jopek (Universal)
6	ELITA - Buldog (Buldog)
5	FLUORESCENT ADOLESCENT - Arctic Monkeys (EMI)
5	BOUNCING OFF CLOUDS - Tori Amos (SonyBMG)
4	RUNNING UP THAT HILL - Placebo (EMI)
4	ZNÓW WSZYSTKO POSZLO NIE TAK - Myslovitz (EMI)
4	MOHEROWY NINJA - L-Dojpa (SP Records)
4	MAP OF THE PROBLEMATIQUE - Muse (Warner)
4	GUITAR - Prince (Sony BMG)
4	CLOSER - Travis (Sony BMG)
4	CISZA I WIATR - Artur Rojek (EMI)
4	AUTUMNSONG - Manic Street Preachers (Universal)
3	JEDNA TAKA SZANSA NA STO - Strachy Na Lachy (SP Records)
3	ICKY THUMP - The White Stripes (Sonic)
3	MLODA URODA - Basia Gasienica-Giewont (Andrzej Brandstatter)
3	WHAT I'VE DONE - Linkin Park (Warner)
2	TEENAGERS - My Chemical Romance (Warner)
2	JESTESMY NA WCZASACH - Raz Dwa Trzy (4ever Music)
2	SUMMER WINE - Ville Valo & Natalia Avelon (Warner)
1	IN GOD'S HANDS - Nelly Furtado (Universal)
1	MAKES ME WONDER - Maroon 5 (Universal)
Nigdy nie było takiej różnicy typowań jak przy Lionelu.
			 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 8:30 pm
				autor: Robinson
				Oto wyniki Znawcy po III dziesiątce, ale nie należy do nich przywiązywać żadnej wagi:
428	mateusz15
428	kajman
428	mrsap
430	Wojtasss
430	prz_rulez
430	Tomekk
430	HERMMAN
432 RAZEM
432	Martyr
432	jotem3
432	ku3a
432	Robinson
432	jackal
432	piotreklp3
434	stavanger
434	DarekM
434	Zawiesina
434	Gary
436	adr
436	szakal35
438	Yacy
			 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 8:32 pm
				autor: kajman
				Robinson pisze:Nigdy nie było takiej różnicy typowań jak przy Lionelu.
Niewiele mniej było na karpiu.
 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 9:10 pm
				autor: Robinson
				Oto wyniki po miejscach 30-11:
295	Robinson
309	kajman
313	prz_rulez
315	mrsap
315	szakal35
317	DarekM
317	Wojtasss
317	adr
321	mateusz15
323 RAZEM
323	Martyr
323	Tomekk
325	jackal
325	jotem3
325	HERMMAN
327	piotreklp3
331	Zawiesina
333	ku3a
333	Yacy
333	Gary
339	stavanger
			 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 9:32 pm
				autor: Robinson
				Wyniki przed pierwszą piątką:
200	Robinson
212	kajman
220	prz_rulez
220	szakal35
220	mrsap
222	DarekM
224	adr
224	Wojtasss
228 RAZEM
228	mateusz15
228	Martyr
230	HERMMAN
232	jackal
234	Tomekk
236	ku3a
238	jotem3
240	Gary
240	piotreklp3
242	Yacy
244	Zawiesina
246	stavanger
			 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 9:51 pm
				autor: Robinson
				Ostateczne wyniki: 
 64	Robinson
64	Robinson
78	kajman
82	szakal35
82	mrsap
84	DarekM
84	prz_rulez
88	Wojtasss
90	adr
92 RAZEM
92	HERMMAN
92	Martyr
96	mateusz15
98	jackal
100	Tomekk
102	piotreklp3
102	Gary
108	ku3a
108	jotem3
116	stavanger
116	Yacy
120	Zawiesina
 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 9:52 pm
				autor: mrsap
				Gratulacje dla Robinsona i dla kajmana!!! W tym tygodniu zarobiłem po raz drugi z rzędu punkty do superznawcy i z tego bardzo się cieszę. A wszystko dzięki Lionelowi 

 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 9:53 pm
				autor: stavanger
				No to jednak nie zostałem czarną latarnią 
 
 
gratulacje dla Robinsona, i dla wszystkich tych którzy się znaleźli "nad kreską". 

 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 9:55 pm
				autor: kajman
				Gratulacje dla Robinsona. Zdeklasował wszystkich i chyba uzyskał najlepszy wynik w superznawcy w historii.
			 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 9:59 pm
				autor: Robinson
				Pozostałe klasyfikacje:
Superznawca:
28	Robinson
14	kajman
10	szakal35
10	mrsap
8	DarekM
8	prz_rulez
4	Wojtasss
2	adr
Strzelcy:
7	Gary
6	Robinson
6	HERMMAN
5	szakal35
5	jotem3
5	DarekM
5	mrsap
4	adr
4	jackal
4	Zawiesina
4	kajman
4	Wojtasss
4	Tomekk
4	piotreklp3
3	Martyr
2	mateusz15
2	prz_rulez
1	Yacy
1	ku3a
0	stavanger
Najczęściej trafiane utwory:
16	MAKES ME WONDER - Maroon 5 (Universal)
9	WORKING CLASS HERO - Green Day (Warner)
9	MAP OF THE PROBLEMATIQUE - Muse (Warner)
7	WHAT I'VE DONE - Linkin Park (Warner)
6	CISZA I WIATR - Artur Rojek (EMI)
5	BOUNCING OFF CLOUDS - Tori Amos (SonyBMG)
4	NERWY I WIKTORIANSCY LEKARZE - Nosowska (QL! Music)
3	GUITAR - Prince (Sony BMG)
3	AUTUMNSONG - Manic Street Preachers (Universal)
2	ZRÓDLO - Habakuk
2	2 000 000 GLOSÓW - L-Dojpa (SP Records)
2	MOHEROWY NINJA - L-Dojpa (SP Records)
2	SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - Katie Melua & Eva Cassidy (Blix Street)
1	IN GOD'S HANDS - Nelly Furtado (Universal)
1	BIUST - Malenczuk/Waglewski (Agora)
1	JA TU CZEKAM - Mr Zoob
1	TU I TU - Justyna Steczkowska (Sos Music/Jazzboy)
1	ME AND MRS. JONES - Michael Buble (Warner)
1	JESTESMY NA WCZASACH - Raz Dwa Trzy (4ever Music)
0	ICKY THUMP - The White Stripes (Sonic)
0	ZNÓW WSZYSTKO POSZLO NIE TAK - Myslovitz (EMI)
0	CLOSER - Travis (Sony BMG)
0	TERAZ I TU - Anna Maria Jopek (Universal)
0	SUMMER WINE - Ville Valo & Natalia Avelon (Warner)
0	HELLO (I LOVE YOU) - Roger Waters & Howard Shore (New Line Records)
0	JEDNA TAKA SZANSA NA STO - Strachy Na Lachy (SP Records)
0	RUNNING UP THAT HILL - Placebo (EMI)
0	FLUORESCENT ADOLESCENT - Arctic Monkeys (EMI)
0	I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM - Sinead O'Connor (Rubyworks)
0	BOSSANOVA Z AUGUSTOWA - Basia Stepniak-Wilk i Andrzej Poniedzielski (Fonografika)
Największe wpadki poszczególnych osób:
28	jotem3	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
23	Gary	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
22	piotreklp3	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
21	Zawiesina	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
18	Tomekk	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
15	Yacy	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
15	mateusz15	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
15	stavanger	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
13	ku3a	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
13	Martyr	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
11	adr	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
11	szakal35	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
10	Wojtasss	HELLO (I LOVE YOU) - Roger Waters & Howard Shore (New Line Records)
10	HERMMAN	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
9	jackal	ELITA - Buldog (Buldog)
9	kajman	HELLO (I LOVE YOU) - Roger Waters & Howard Shore (New Line Records)
8	DarekM	ELITA - Buldog (Buldog)
8	mrsap	HELLO (I LOVE YOU) - Roger Waters & Howard Shore (New Line Records)
7	prz_rulez	HELLO (I LOVE YOU) - Roger Waters & Howard Shore (New Line Records)
6	Robinson	CLOSER - Travis (Sony BMG)
Średnia traconych punktów:
11,65	GOODBYE - Lionel Richie (Universal)
8,35	HELLO (I LOVE YOU) - Roger Waters & Howard Shore (New Line Records)
5,30	RUNNING UP THAT HILL - Placebo (EMI)
4,95	CLOSER - Travis (Sony BMG)
4,90	ZNÓW WSZYSTKO POSZLO NIE TAK - Myslovitz (EMI)
4,90	ELITA - Buldog (Buldog)
4,45	ICKY THUMP - The White Stripes (Sonic)
3,70	ME AND MRS. JONES - Michael Buble (Warner)
3,60	BIUST - Malenczuk/Waglewski (Agora)
3,60	TU I TU - Justyna Steczkowska (Sos Music/Jazzboy)
3,30	NERWY I WIKTORIANSCY LEKARZE - Nosowska (QL! Music)
3,00	I DON'T KNOW HOW TO LOVE HIM - Sinead O'Connor (Rubyworks)
3,00	JA TU CZEKAM - Mr Zoob
2,75	2 000 000 GLOSÓW - L-Dojpa (SP Records)
2,65	TERAZ I TU - Anna Maria Jopek (Universal)
2,50	JEDNA TAKA SZANSA NA STO - Strachy Na Lachy (SP Records)
2,35	MOHEROWY NINJA - L-Dojpa (SP Records)
2,25	FLUORESCENT ADOLESCENT - Arctic Monkeys (EMI)
2,00	BOSSANOVA Z AUGUSTOWA - Basia Stepniak-Wilk i Andrzej Poniedzielski (Fonografika)
2,00	ZRÓDLO - Habakuk
1,70	SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - Katie Melua & Eva Cassidy (Blix Street)
1,50	GUITAR - Prince (Sony BMG)
1,25	AUTUMNSONG - Manic Street Preachers (Universal)
1,25	WORKING CLASS HERO - Green Day (Warner)
1,15	BOUNCING OFF CLOUDS - Tori Amos (SonyBMG)
1,00	SUMMER WINE - Ville Valo & Natalia Avelon (Warner)
1,00	JESTESMY NA WCZASACH - Raz Dwa Trzy (4ever Music)
0,95	CISZA I WIATR - Artur Rojek (EMI)
0,95	IN GOD'S HANDS - Nelly Furtado (Universal)
0,90	MAP OF THE PROBLEMATIQUE - Muse (Warner)
0,80	WHAT I'VE DONE - Linkin Park (Warner)
0,70	TEENAGERS - My Chemical Romance (Warner)
0,55	MLODA URODA - Basia Gasienica-Giewont (Andrzej Brandstatter)
0,20	MAKES ME WONDER - Maroon 5 (Universal)
			 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 10:14 pm
				autor: mateusz15
				Gratulacje dla Robinsona  
 
 
dziś nie tak najgorzej  

 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 10:22 pm
				autor: jackal
				Robinsonie, gratulacje! No i chyba mamy nowego lidera
			 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 10:34 pm
				autor: Robinson
				Strasznie się cieszę z takiego dobrego wyniku.
Jak Lionel nie wszedł do 30-tki, to liczyłem, że będę miał dobry wynik, ale nie że aż tak dobry. Potem pomogli mi jeszcze m.in. Nosowska i Waters.
Dziękuję wszystkim za gratulacje. 

 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 11:08 pm
				autor: prz_rulez
				Gratulacje dla Robinsona, Kajmana (zadziwiające sukcesy  

 ) i Gary'ego, który co prawda w znawcy poradził sobie średnio, ale pokonał wszystkich w strzelcu. mi niestety strzelec niespecjalnie idzie 

 
			
					
				
				: pt sie 31, 2007 11:15 pm
				autor: Gary
				Gratulacje dla Robinsona!
Muszę też złożyć gratulacje Kajmanowi.  

 
			
					
				
				: sob wrz 01, 2007 9:34 am
				autor: herMMan
				Robinson, kajman i pozostali - gratulacje! Wynik Robinsona jest powalający. Trudno będzie kiedykolwiek go pobić 
 
  
 
			
					
				
				: sob wrz 01, 2007 10:48 am
				autor: Martyr
				Brawo Robinson!!!! Tym razem Ty zmiażdżyłeś wszystkich  

 
			
					
				
				: sob wrz 01, 2007 11:28 am
				autor: piotreklp3
				Robinon gratuluję. Zgarnąłeś aż 28 punktów do znawcy. 

 
			
					
				
				: sob wrz 01, 2007 4:09 pm
				autor: kajman
				jackal pisze:Robinsonie, gratulacje! No i chyba mamy nowego lidera
Mamy, ale kto nim będzie dowiecie się wieczorem, bo teraz idę na randkę. 

 
			
					
				
				: sob wrz 01, 2007 4:42 pm
				autor: prz_rulez
				kajman pisze:jackal pisze:Robinsonie, gratulacje! No i chyba mamy nowego lidera
Mamy, ale kto nim będzie dowiecie się wieczorem, bo teraz idę na randkę. 

 
Życze powodzenia  

 
			
					
				
				: sob wrz 01, 2007 9:04 pm
				autor: kajman
				Najwyższa pora na podsumowania. A tym razem jest bardzo ciekawie. 
Wszyscy (a przynajmniej większość) spodziewali się zmiany lidera i faktycznie taka zmiana nastąpiła. Ale myślę, że mało kto zgadł, kto nim będzie (w tym i ja). A został nim prz_rulez. Na drugie natomiast awanował Robinson. Jest jeszcze sporo zmian, ale bledną przy tamtych dwóch, chociaż warto wspomnieć znaczny awans Martyr.
1.	2,0	prz_rulez
2.	2,9	Robinson
3.	3,3	adr
4.	3,6	jackal
5.	3,9	szakal35
6.	4,2	ku3a
7.	4,5	mrsap
8.	5,2	Tomekk
9.	7,0	HERMMAN
10.	7,2	Gary
11.	7,2	Martyr
12.	7,3	piotreklp3
13.	8,2	stavanger
14.	8,9	Yacy
15.	9,1	saferłel
16.	10,4	DarekM
17.	10,8	mateusz15
18.	12,1	Wojtasss
19.	12,5	jotem3
20.	14,1	Zawiesina
21.	20,0	andy
22.	20,7	kajman
W rankingu kroczącym Robinson pozazdrościł Gary'emu i teraz on prowadzi z wynikiem poniżej wspólnego typu i to znacznie poniżej.
-2,6	Robinson
0,4	Gary
2,0	prz_rulez
2,4	Martyr
2,6	mrsap
2,6	ku3a
3,6	Tomekk
3,7	jackal
4,0	szakal35
4,6	HERMMAN
5,8	adr
6,4	piotreklp3
6,6	DarekM
7,8	Yacy
9,3	stavanger
10,8	mateusz15
11,2	Zawiesina
12,0	jotem3
12,0	Wojtasss
14,6	kajman
15,0	saferłel
Nie udało się Robinsonowi w podsumowaniu ogólnym, ale za to udało się w superlidze expertów, gdzie znalazł się na prowadzeniu. Zmian jest tyle, że wymienianie ich mija się chyba z celem.
1.	74	Robinson
2.	62	Gary
3.	58	adr
4.	54	szakal35
5.	46	ku3a
6.	40	stavanger
7.	38	HERMMAN
8.	30	prz_rulez
9.	28	piotreklp3
10.	26	jackal
11.	26	jotem3 & DarekM
13.	24	Tomekk
14.	18	Zawiesina & kajman
16.	14	saferłel & Martyr & mrsap
19.	10	Yacy
20.	6	Wojtasss
I na koniec czołówka tabeli króla strzelców.
203	ku3a
180	Gary
172	szakal35
168	jotem3
167	jackal
162	adr
156	Robinson
155	DarekM
145	Yacy & piotreklp3
139	kajman
128	Zawiesina
127	HERMMAN
114	stavanger
92	saferłel
88	Wojtasss
83	Tomekk
63	mrsap
57	Martyr
37	mateusz15
27	prz_rulez
			 
			
					
				
				: sob wrz 01, 2007 9:19 pm
				autor: Martyr
				kajman pisze:W rankingu kroczącym Robinson pozazdrościł Gary'emu i teraz on prowadzi z wynikiem poniżej wspólnego typu i to znacznie poniżej.
-2,6	Robinson
0,4	Gary
Robi się coraz ciekawiej  

 Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Robinsona  

 
			
					
				
				: ndz wrz 02, 2007 12:02 pm
				autor: Robinson
				kajman pisze:1.	2,0	prz_rulez
Gratulacje dla forumowicza o trudnym do wymówienia nicku. 

Wygląda na to, że w tej klasyfikacji niespodziewanie skończyła się stagnacja w czołówce.