podsumowanie 7 lat forumowej
Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, jollyroger72, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz, jollyroger72
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
A nawet jeżeli dobrze rozumiem zasady tworzenia podsumowania to wystarczy 94. Czyli tylko 7 tygodni średnio na 7-8 miejscu.
- jollyroger72
- Posty: 21845
- Rejestracja: czw lut 02, 2012 12:26 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 176
- Lokalizacja: Port Royal!
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Nie patrzyłem na zasady. Wolę, by osiągnęli 600 pkt. i wyśrubowali rekord.kajman pisze:A nawet jeżeli dobrze rozumiem zasady tworzenia podsumowania to wystarczy 94. Czyli tylko 7 tygodni średnio na 7-8 miejscu.
- krzysiek83
- Posty: 7406
- Rejestracja: sob paź 04, 2008 8:34 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 1995-2014
- Lokalizacja: Lublin
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Dlaczego myślałem, że na pierwszym będzie jakaś Adela?
Świetny numer 1 oczywiście.

Świetny numer 1 oczywiście.
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
A jakie by Ciebie (Was) interesowały? To wtedy się pomyśliNeo01 pisze:Będą jeszcze jakieś statystyki?

Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Jak możesz mógłbyś zamieścić np. top10 najlepszych wyników punktowych jeśli chodzi o pojedyncze notowania, z tego co pamiętam chyba Gotye ma rekord, ale nie wiem ile punktów
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
dziesiątkę byłoby mi trudno zrobić, bo nie przechowuję w swojej bazie tych cząstkowych wyników punktowych.
w każdym razie rekord faktycznie należy do "Somebody That I Used To Know" i wynosi 438 punktów. ustanowiony został w forumowym notowaniu nr 296.
w każdym razie rekord faktycznie należy do "Somebody That I Used To Know" i wynosi 438 punktów. ustanowiony został w forumowym notowaniu nr 296.
- Neo01
- Posty: 11667
- Rejestracja: wt sty 01, 2008 5:16 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 1997
- Lokalizacja: Rzeszów
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Ja myślałem głównie o podsumowaniu jeśli chodzi o wykonawców, bo zazwyczaj takie bywały, a są też dla mnie interesujące.
A wszelkie inne też chętnie obejrzę
A wszelkie inne też chętnie obejrzę

Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Moim zdaniem ciekawe byłyby średnie na jedno notowanie, ale to z tego co wiem praktycznie niemożliwe (bo chodzi mi o średnią z tygodni, kiedy utwór mógł punktować, a nie kiedy punktował).
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
tak jak i przy poprzednim takim podsumowaniu - byłoby tak jak piszesz, więc nie byłbyś kontent.
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
właśnie zdziwił mnie bardzo ten post...:krzysiek83 pisze:Dlaczego myślałem, że na pierwszym będzie jakaś Adela?![]()
, bo to prawda, żekrzysiek83 pisze:potraktuję to jako ironię
, kto wie czy nie najlepszy w całej dwusetce.krzysiek83 pisze:Świetny numer 1
- Neo01
- Posty: 11667
- Rejestracja: wt sty 01, 2008 5:16 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 1997
- Lokalizacja: Rzeszów
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
To nie będzie już tego podsumowania wykonawców?
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
będzie, będzie. pamiętam o tym, mam zapisane, żeby to zrobić.
w ostatnich tygodniach mam jednak bardzo mało czasu...
w ostatnich tygodniach mam jednak bardzo mało czasu...
- Neo01
- Posty: 11667
- Rejestracja: wt sty 01, 2008 5:16 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 1997
- Lokalizacja: Rzeszów
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
OK, cierpliwie czekam 

Re: podsumowanie 7 lat forumowej
No dobra, to podsumowanie wykonawców gotowe
.
O kolejności decyduje: suma punktów, liczba punktujących piosenek, najwyższe miejsce, liczba tygodni na pierwszym, łączna liczba tygodni.
W kolejnych kolumnach: miejsce w podsumowaniu, suma punktów zdobytych przez piosenki, liczba piosenek, najwyższe miejsce, suma tygodni składowych piosenek, wykonawca.
200. 101. 2. 10. 14. Steve Lukather
199. 101. 2. 3. 16. L Dópa
198. 102. 1. 7. 13. Blade Loki
197. 103. 1. 6. 10. Frutti di mare
196. 103. 2. 7. 15. Pet Shop Boys
195. 107. 2. 4. 10. Blue October
194. 108. 1. 2. 7. Haiku Fristajl
193. 109. 1. 7. 11. Blur
191. 110. 1. 6. 11. Grupa MoCarta
191. 110. 1. 6. 11. Zbigniew Zamachowski
190. 110. 2. 8. 14. Robert Gawliński
189. 110. 2. 5. 12. The Smashing Pumpkins
188. 111. 1. 4. 9. Sofa
187. 111. 2. 6. 14. Janusz Radek
186. 111. 4. 5. 19. A-ha
185. 113. 2. 7. 14. Dropkick Murphys
184. 117. 1. 3. 9. Elektryczne Gitary
183. 118. 1. 7. 13. Chris Cornell
182. 118. 1. 5. 12. Garbage
181. 119. 1. 3. 11. Tomek Makowiecki
180. 120. 1. 1x6. 6. Lionel Richie
179. 120. 2. 6. 13. Anja Garbarek
178. 121. 3. 10. 21. The Last Shadow Puppets
177. 123. 1. 5. 11. Yes
176. 123. 1. 4. 11. Lacrimosa
175. 123. 3. 4. 14. Artur Rojek
174. 125. 1. 8. 14. Black Country Communion
172. 128. 1. 6. 12. Lidia Pospieszalska
172. 128. 1. 6. 12. Stare Dobre Malzenstwo
171. 128. 1. 4. 11. Emiliana Torrini
170. 128. 1. 2. 12. Ray Davies
169. 129. 1. 4. 15. Alicia Keys
168. 130. 1. 3. 8. Jaromir Nohavica
166. 130. 2. 8. 16. Boguslaw Linda
166. 130. 2. 8. 16. Swietliki
165. 130. 2. 5. 13. Portishead
164. 136. 1. 8. 17. Joy Division
163. 136. 1. 2. 9. Ania Brachaczek
162. 138. 3. 7. 18. Fleet Foxes
161. 139. 1. 2. 10. John Illsley
160. 140. 1. 5. 18. Hurts
159. 140. 3. 7. 22. Razorlight
158. 141. 2. 8. 18. Kim Nowak
157. 142. 2. 4. 13. INXS
156. 143. 1. 4. 10. OME
155. 143. 1. 3. 12. Yugopolis 2
154. 143. 2. 3. 16. James Blunt
153. 145. 1. 9. 15. Jelonek
152. 145. 1. 5. 13. Judas Priest
151. 145. 1. 4. 11. Kaiser Chiefs

O kolejności decyduje: suma punktów, liczba punktujących piosenek, najwyższe miejsce, liczba tygodni na pierwszym, łączna liczba tygodni.
W kolejnych kolumnach: miejsce w podsumowaniu, suma punktów zdobytych przez piosenki, liczba piosenek, najwyższe miejsce, suma tygodni składowych piosenek, wykonawca.
200. 101. 2. 10. 14. Steve Lukather
199. 101. 2. 3. 16. L Dópa
198. 102. 1. 7. 13. Blade Loki
197. 103. 1. 6. 10. Frutti di mare
196. 103. 2. 7. 15. Pet Shop Boys
195. 107. 2. 4. 10. Blue October
194. 108. 1. 2. 7. Haiku Fristajl
193. 109. 1. 7. 11. Blur
191. 110. 1. 6. 11. Grupa MoCarta
191. 110. 1. 6. 11. Zbigniew Zamachowski
190. 110. 2. 8. 14. Robert Gawliński
189. 110. 2. 5. 12. The Smashing Pumpkins
188. 111. 1. 4. 9. Sofa
187. 111. 2. 6. 14. Janusz Radek
186. 111. 4. 5. 19. A-ha
185. 113. 2. 7. 14. Dropkick Murphys
184. 117. 1. 3. 9. Elektryczne Gitary
183. 118. 1. 7. 13. Chris Cornell
182. 118. 1. 5. 12. Garbage
181. 119. 1. 3. 11. Tomek Makowiecki
180. 120. 1. 1x6. 6. Lionel Richie
179. 120. 2. 6. 13. Anja Garbarek
178. 121. 3. 10. 21. The Last Shadow Puppets
177. 123. 1. 5. 11. Yes
176. 123. 1. 4. 11. Lacrimosa
175. 123. 3. 4. 14. Artur Rojek
174. 125. 1. 8. 14. Black Country Communion
172. 128. 1. 6. 12. Lidia Pospieszalska
172. 128. 1. 6. 12. Stare Dobre Malzenstwo
171. 128. 1. 4. 11. Emiliana Torrini
170. 128. 1. 2. 12. Ray Davies
169. 129. 1. 4. 15. Alicia Keys
168. 130. 1. 3. 8. Jaromir Nohavica
166. 130. 2. 8. 16. Boguslaw Linda
166. 130. 2. 8. 16. Swietliki
165. 130. 2. 5. 13. Portishead
164. 136. 1. 8. 17. Joy Division
163. 136. 1. 2. 9. Ania Brachaczek
162. 138. 3. 7. 18. Fleet Foxes
161. 139. 1. 2. 10. John Illsley
160. 140. 1. 5. 18. Hurts
159. 140. 3. 7. 22. Razorlight
158. 141. 2. 8. 18. Kim Nowak
157. 142. 2. 4. 13. INXS
156. 143. 1. 4. 10. OME
155. 143. 1. 3. 12. Yugopolis 2
154. 143. 2. 3. 16. James Blunt
153. 145. 1. 9. 15. Jelonek
152. 145. 1. 5. 13. Judas Priest
151. 145. 1. 4. 11. Kaiser Chiefs
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Aha, założenie takie jak przy wszystkich moich podsumowaniach wykonawców - za kooperacje punkty dostają wszystkie podmioty wykonawcze i taka kooperacja nie jest osobnym podmiotem wykonawczym, czyli np. za "The Saints Are Coming" punkty dostają i U2, i Green Day i w podsumowaniu nie pojawi się wykonawca Green Day & U2.
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Moim zdaniem bardzo słuszne rozwiązanie.
Sporo fajnych wykonawców tutaj, a w sumie najbardziej cieszy, że w ogole zaznaczyła swoją obecność Anja Garbarek (chociaż szkoda, że nie jest wyżej).

Sporo fajnych wykonawców tutaj, a w sumie najbardziej cieszy, że w ogole zaznaczyła swoją obecność Anja Garbarek (chociaż szkoda, że nie jest wyżej).
- krzysiek83
- Posty: 7406
- Rejestracja: sob paź 04, 2008 8:34 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 1995-2014
- Lokalizacja: Lublin
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Ciekawe gdzie będą Manicy. Lacrimosa cieniutko, ale to nie wina forumowiczów tylko układających zestaw do głosowania.
- tadzio3
- Posty: 10069
- Rejestracja: czw sie 12, 2004 2:17 am
- Lokalizacja: Tykocin / Białystok
- Kontakt:
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
To z czasów, kiedy na forumowej pojawiały się utwory, których nawet w zestawie do głosowania nie było.ku3a pisze:198. 102. 1. 7. 13. Blade Loki197. 103. 1. 6. 10. Frutti di mare
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Frutti di mare było w zestawie 

- tadzio3
- Posty: 10069
- Rejestracja: czw sie 12, 2004 2:17 am
- Lokalizacja: Tykocin / Białystok
- Kontakt:
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
A racja, teraz sobie przypomniałem. 

Re: podsumowanie 7 lat forumowej
150. 146. 3. 3. 15. Maciej Maleńczuk
149. 147. 1. 2. 11. Młynarski Plays Młynarski
148. 148. 2. 2. 13. Acid Drinkers
147. 149. 5. 1x1. 15. Przyjaciele Karpia
146. 152. 1. 2. 11. Bjork
145. 155. 2. 7. 22. Carlos Santana
143. 156. 1. 3. 13. Patrycja Markowska
143. 156. 1. 3. 13. Perfect
142. 158. 2. 6. 21. Soulsavers
141. 165. 3. 6. 19. Fisz
140. 165. 3. 6. 19. Emade
139. 166. 4. 6. 20. Wojciech Waglewski
138. 171. 2. 3. 19. The Car Is On Fire
137. 171. 3. 2. 18. Artur Andrus
136. 172. 1. 1x1. 12. Zespól Reprezentacyjny
135. 172. 2. 5. 17. Starsailor
134. 173. 1. 1x3. 12. Pogodno
133. 174. 1. 4. 16. The Verve
132. 175. 3. 5. 23. Rush
131. 176. 3. 7. 27. Cuba de Zoo
130. 177. 1. 2. 10. Steve Hackett
129. 184. 2. 3. 23. The Cure
128. 185. 3. 10. 32. Skunk Anansie
127. 189. 2. 4. 17. Band Of Horses
126. 190. 1. 2. 13. Brainstorm
125. 190. 2. 1x1. 15. Dolores O'Riordan
124. 192. 1. 5. 17. Thom Yorke
123. 194. 1. 3. 19. Sabaton
122. 194. 2. 4. 23. PJ Harvey
121. 194. 6. 4. 26. Voo Voo
120. 203. 1. 1x1. 15. Orkiestra Na Zdrowie
119. 207. 5. 4. 24. Serj Tankian
118. 208. 2. 2. 20. The Decemberists
116. 212. 1. 1x1. 13. Natalia Avelon
116. 212. 1. 1x1. 13. Ville Valo
115. 212. 2. 1x1. 17. Jacek Kleyff
114. 212. 4. 2. 27. Muchy
113. 213. 3. 2. 19. Jason Mraz
112. 214. 4. 6. 29. Lady Pank
111. 216. 2. 1x4. 16. Zbigniew Hołdys
110. 224. 2. 3. 26. Muniek
109. 225. 1. 1x4. 12. Alison Mosshart
108. 228. 5. 1x3. 24. Bruce Springsteen
107. 231. 1. 5. 22. System Of A Down
106. 233. 5. 6. 36. Michael Buble
105. 236. 2. 3. 20. Marillion
104. 236. 4. 2. 25. Franz Ferdinand
103. 238. 4. 5. 26. Travis
102. 240. 1. 1x2. 14. Lisa Hannigan
101. 241. 2. 5. 23. Dream Theater
149. 147. 1. 2. 11. Młynarski Plays Młynarski
148. 148. 2. 2. 13. Acid Drinkers
147. 149. 5. 1x1. 15. Przyjaciele Karpia
146. 152. 1. 2. 11. Bjork
145. 155. 2. 7. 22. Carlos Santana
143. 156. 1. 3. 13. Patrycja Markowska
143. 156. 1. 3. 13. Perfect
142. 158. 2. 6. 21. Soulsavers
141. 165. 3. 6. 19. Fisz
140. 165. 3. 6. 19. Emade
139. 166. 4. 6. 20. Wojciech Waglewski
138. 171. 2. 3. 19. The Car Is On Fire
137. 171. 3. 2. 18. Artur Andrus
136. 172. 1. 1x1. 12. Zespól Reprezentacyjny
135. 172. 2. 5. 17. Starsailor
134. 173. 1. 1x3. 12. Pogodno
133. 174. 1. 4. 16. The Verve
132. 175. 3. 5. 23. Rush
131. 176. 3. 7. 27. Cuba de Zoo
130. 177. 1. 2. 10. Steve Hackett
129. 184. 2. 3. 23. The Cure
128. 185. 3. 10. 32. Skunk Anansie
127. 189. 2. 4. 17. Band Of Horses
126. 190. 1. 2. 13. Brainstorm
125. 190. 2. 1x1. 15. Dolores O'Riordan
124. 192. 1. 5. 17. Thom Yorke
123. 194. 1. 3. 19. Sabaton
122. 194. 2. 4. 23. PJ Harvey
121. 194. 6. 4. 26. Voo Voo
120. 203. 1. 1x1. 15. Orkiestra Na Zdrowie
119. 207. 5. 4. 24. Serj Tankian
118. 208. 2. 2. 20. The Decemberists
116. 212. 1. 1x1. 13. Natalia Avelon
116. 212. 1. 1x1. 13. Ville Valo
115. 212. 2. 1x1. 17. Jacek Kleyff
114. 212. 4. 2. 27. Muchy
113. 213. 3. 2. 19. Jason Mraz
112. 214. 4. 6. 29. Lady Pank
111. 216. 2. 1x4. 16. Zbigniew Hołdys
110. 224. 2. 3. 26. Muniek
109. 225. 1. 1x4. 12. Alison Mosshart
108. 228. 5. 1x3. 24. Bruce Springsteen
107. 231. 1. 5. 22. System Of A Down
106. 233. 5. 6. 36. Michael Buble
105. 236. 2. 3. 20. Marillion
104. 236. 4. 2. 25. Franz Ferdinand
103. 238. 4. 5. 26. Travis
102. 240. 1. 1x2. 14. Lisa Hannigan
101. 241. 2. 5. 23. Dream Theater
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Cieszy mimo wszystko miejsce Bjork (powinna być wyżej, ale na tym forum nie jest specjalnie lubiana), zaskakuje in minus Santana i szczególnie Voo Voo.
- Neo01
- Posty: 11667
- Rejestracja: wt sty 01, 2008 5:16 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 1997
- Lokalizacja: Rzeszów
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
Voo Voo i System za nisko, Rush - całkiem fajnie, Dream Theater zaskakująco wysoko, Perfect - mały szok, no ale ostatnio to nie ich czas...
- krzysiek83
- Posty: 7406
- Rejestracja: sob paź 04, 2008 8:34 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 1995-2014
- Lokalizacja: Lublin
Re: podsumowanie 7 lat forumowej
System wyżej od Serja
Markowska ex-equo z Perfectem, takich czasów dożyliśmy!
Voo Voo zaskakująco nisko.

Markowska ex-equo z Perfectem, takich czasów dożyliśmy!

Re: podsumowanie 7 lat forumowej
100. 242. 2. 2. 18. Edyta Bartosiewicz
99. 243. 2. 1x2. 15. Damien Rice
98. 246. 2. 6. 21. Beth Hart
97. 248. 3. 2. 23. Kasia Stankiewicz
96. 248. 7. 3. 38. Anna Maria Jopek
95. 251. 3. 5. 33. The Raconteurs
94. 252. 1. 1x3. 14. Kombajn do zbierania kur po wioskach
93. 260. 1. 2. 16. Mastodon
92. 260. 2. 3. 19. Ultravox
91. 260. 3. 4. 28. Brodka
90. 267. 3. 2. 23. Sting
89. 269. 4. 5. 30. Arctic Monkeys
88. 271. 4. 4. 29. Beirut
87. 275. 3. 1x7. 21. T.Love
86. 282. 2. 4. 23. Plateau
85. 283. 5. 6. 35. Editors
83. 285. 1. 2. 18. Grzegorz Tomczak
83. 285. 1. 2. 18. Iwona Loranc
82. 298. 7. 1x1. 34. Ania
81. 299. 3. 2. 35. Basia Stępniak-Wilk
99. 243. 2. 1x2. 15. Damien Rice
98. 246. 2. 6. 21. Beth Hart
97. 248. 3. 2. 23. Kasia Stankiewicz
96. 248. 7. 3. 38. Anna Maria Jopek
95. 251. 3. 5. 33. The Raconteurs
94. 252. 1. 1x3. 14. Kombajn do zbierania kur po wioskach
93. 260. 1. 2. 16. Mastodon
92. 260. 2. 3. 19. Ultravox
91. 260. 3. 4. 28. Brodka
90. 267. 3. 2. 23. Sting
89. 269. 4. 5. 30. Arctic Monkeys
88. 271. 4. 4. 29. Beirut
87. 275. 3. 1x7. 21. T.Love
86. 282. 2. 4. 23. Plateau
85. 283. 5. 6. 35. Editors
83. 285. 1. 2. 18. Grzegorz Tomczak
83. 285. 1. 2. 18. Iwona Loranc
82. 298. 7. 1x1. 34. Ania
81. 299. 3. 2. 35. Basia Stępniak-Wilk