Z mieszanymi uczuciami, ale policzyłem. Brałem tylko pod uwagę 20 utworów czyli tak jak na starej LP3.
miejsce, suma punktów wg top20, najwyższa pozycja, ile razy na najwyższej pozycji, suma tygodni w top20, wykonawca, tytuł
1 1779 01 15 100 Kaśka Sochacka ― Niebo było różowe
2 0999 01 24 055 Depeche Mode ― Ghosts Again
3 0987 01 10 074 Bartas Szymoniak ― Powroty
4 0865 02 03 060 Peter Gabriel ― Panopticom
5 0787 02 01 059 Riverside ― Friend or Foe
6 0675 01 01 059 T. Love & Kasia Sienkiewicz ― Pochodnia
7 0666 01 03 056 Sanah & Dawid Podsiadło ― Ostatnia nadzieja
8 0658 01 15 037 Anita Lipnicka ― Amsterdam
9 0654 01 01 063 Weronika Borowiec ― Jutro może nie być niczego
10 0608 01 01 044 Daria ze Śląska ― Falstart albo faul
11 0608 02 03 054 Queen ― Face It Alone
12 0568 05 02 061 Sosnowski ― Pył
13 0484 02 06 036 Kacperczyk feat. Artur Rojek ― Syn okiennika
14 0441 04 02 050 Sabaton ― The Unkillable Soldier
15 0409 01 02 036 Metallica ― Lux Æterna
16 0397 01 12 021 Cztery Pory Miłowania ― Pani mi mówi
17 0391 01 04 025 Ozzy Osbourne ― Patient Number 9
18 0369 04 01 044 Nirvana ― Something in the Way
19 0356 02 05 024 Daria ze Śląska ― Kill Bill
20 0314 03 02 033 Rammstein ― Zeit
21 0294 02 02 018 Kaśka Sochacka ― Madison
22 0278 03 01 027 Pet Shop Boys ― The Lost Room
23 0278 04 02 029 Nocny Kochanek ― Cudzesy
24 0274 03 01 036 Luxtorpeda ― Hydra
25 0268 05 02 027 Kwiat Jabłoni ― Od nowa
26 0247 04 01 028 Scorpions ― Seventh Sun
27 0244 04 02 025 Monika Brodka ― Monika
28 0243 04 02 030 Rammstein ― Adieu
29 0236 06 03 026 Greta Van Fleet ― Meeting the Master
30 0231 04 03 021 The Rolling Stones ― Angry
31 0230 01 02 028 Żurkowski ― Zmiennicy
32 0212 04 02 017 The Beatles ― Now and Then
33 0198 07 02 023 Daria Zawiałow ― Metropolis
34 0187 02 01 020 Red Hot Chili Peppers ― Black Summer
35 0186 02 01 013 Classix Nouveaux ― Battle Cry
36 0178 04 01 023 Parkway Drive ― Darker Still
37 0172 07 01 027 Daria Zawiałow ― Fifi Hollywood
38 0170 01 02 018 Sabina Szewczyk ― Lupa
39 0170 08 01 030 Collage ― What About the Pain
40 0161 06 04 016 Agnieszka Chylińska ― Kiedyś do Ciebie wrócę
41 0160 01 01 019 Pink Floyd ― Hey, Hey Rise Up
42 0159 05 05 014 A-ha ― I'm In
43 0158 08 05 015 Kortez ― Nie było to pisane nam
44 0124 01 01 007 Echa ― Szkło
45 0114 07 01 015 Florence And The Machine ― King
46 0114 07 01 013 Guns N' Roses ― Perhaps
47 0103 02 01 007 Weronika Borowiec ― Don Juan
48 0102 01 02 008 Harlem ― Jestem tu
49 0093 08 01 011 TSA Dream Team ― Bejbe
50 0089 11 01 014 Michael Patrick Kelly ― Wonders
LPT Podsumowanie 100 notowań
- jollyroger72
- Posty: 20524
- Rejestracja: czw lut 02, 2012 12:26 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 176
- Lokalizacja: Port Royal!
Re: LPT Podsumowanie 100 notowań
Chyba powinieneś napisać "podsumowanie 101 notowań", bo widzę, że policzyłeś również punkty za notowanie zerowe...
A tak być raczej nie powinno.
A tak być raczej nie powinno.
- bobby-x
- Posty: 10311
- Rejestracja: pt lis 11, 2005 5:00 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: czerwiec 1983
- Lokalizacja: Powiat Otwocki, Mazowiecki Park Krajobrazowy
- Kontakt:
Re: LPT Podsumowanie 100 notowań
czy było podsumowanie "100" na antenie?
- Konrad
- Posty: 642
- Rejestracja: ndz kwie 23, 2006 5:34 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 544
- Lokalizacja: Aglomeracja Górnośląska
- Kontakt:
Re: LPT Podsumowanie 100 notowań
Nie sądziłem, że ktoś się w tym temacie wypowie. Faktycznie użyłem bazy z notowanie 0, ale Jolly dla Ciebie wszystkojollyroger72 pisze: ↑czw mar 14, 2024 12:18 am Chyba powinieneś napisać "podsumowanie 101 notowań", bo widzę, że policzyłeś również punkty za notowanie zerowe...
A tak być raczej nie powinno.
poniżej pełne zestawienie z suma punktów od notowania 1 do 100
100 utworów
miejsce, punkty wg top20, najwyższa pozycja, ile razy na najwyższej pozycji, ilość ttygodni w top20, wykonawca, tytuł
01 1766 01 15 99 Kaśka Sochacka ― Niebo było różowe
02 999 01 24 55 Depeche Mode ― Ghosts Again
03 987 01 10 74 Bartas Szymoniak ― Powroty
04 865 02 03 60 Peter Gabriel ― Panopticom
05 787 02 01 59 Riverside ― Friend or Foe
06 666 01 03 56 Sanah & Dawid Podsiadło ― Ostatnia nadzieja
07 658 01 15 37 Anita Lipnicka ― Amsterdam
08 655 02 04 58 T. Love & Kasia Sienkiewicz ― Pochodnia
09 654 01 01 63 Weronika Borowiec ― Jutro może nie być niczego
10 608 01 01 44 Daria ze Śląska ― Falstart albo faul
11 608 02 03 54 Queen ― Face It Alone
12 568 05 02 61 Sosnowski ― Pył
13 484 02 06 36 Kacperczyk feat. Artur Rojek ― Syn okiennika
14 441 04 02 50 Sabaton ― The Unkillable Soldier
15 409 01 02 36 Metallica ― Lux Æterna
16 397 01 12 21 Cztery Pory Miłowania ― Pani mi mówi
17 391 01 04 25 Ozzy Osbourne ― Patient Number 9
18 356 02 05 24 Daria ze Śląska ― Kill Bill
19 352 05 01 43 Nirvana ― Something in the Way
20 300 03 02 32 Rammstein ― Zeit
21 294 02 02 18 Kaśka Sochacka ― Madison
22 278 03 01 27 Pet Shop Boys ― The Lost Room
23 274 03 01 36 Luxtorpeda ― Hydra
24 272 04 02 28 Nocny Kochanek ― Cudzesy
25 268 05 02 27 Kwiat Jabłoni ― Od nowa
26 244 04 02 25 Monika Brodka ― Monika
27 244 04 01 27 Scorpions ― Seventh Sun
28 243 04 02 30 Rammstein ― Adieu
29 236 06 03 26 Greta Van Fleet ― Meeting the Master
30 231 04 03 21 The Rolling Stones ― Angry
31 222 01 02 27 Żurkowski ― Zmiennicy
32 212 04 02 17 The Beatles ― Now and Then
33 198 07 02 23 Daria Zawiałow ― Metropolis
34 186 02 01 13 Classix Nouveaux ― Battle Cry
35 178 04 01 23 Parkway Drive ― Darker Still
36 172 07 01 27 Daria Zawiałow ― Fifi Hollywood
37 170 08 01 30 Collage ― What About the Pain
38 168 04 01 19 Red Hot Chili Peppers ― Black Summer
39 165 01 02 17 Sabina Szewczyk ― Lupa
40 161 06 04 16 Agnieszka Chylińska ― Kiedyś do Ciebie wrócę
41 160 01 01 19 Pink Floyd ― Hey, Hey Rise Up
42 159 05 05 14 A-ha ― I'm In
43 158 08 05 15 Kortez ― Nie było to pisane nam
44 124 01 01 07 Echa ― Szkło
45 114 07 01 13 Guns N' Roses ― Perhaps
46 103 02 01 07 Weronika Borowiec ― Don Juan
47 102 01 02 08 Harlem ― Jestem tu
48 102 07 01 14 Florence And The Machine ― King
49 093 08 01 11 TSA Dream Team ― Bejbe
50 089 11 01 14 Michael Patrick Kelly ― Wonders
- Konrad
- Posty: 642
- Rejestracja: ndz kwie 23, 2006 5:34 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: 544
- Lokalizacja: Aglomeracja Górnośląska
- Kontakt:
Re: LPT Podsumowanie 100 notowań
51 86 04 01 10 Myslovitz ― Latawce
52 82 05 01 16 Ghost ― Call Me Little Sunshine
53 80 01 04 04 Damian Ukeje ― Zjednoczone stany
54 76 04 01 10 T. Love ― To chyba miłość jest
55 75 07 01 08 Tomasz Makowiecki & Kasia Nosowska ― Nie ma nas
56 73 03 01 05 Paula Roma ― Płonę
57 72 02 01 06 Myslovitz ― Pakman
58 69 05 01 07 Łukasz Drapała ― Billie Jean
59 66 07 01 07 Monika Brodka feat. Rosalie. ― Jezioro szczęścia
60 63 07 01 09 Riverside ― Self-Aware
61 61 05 01 07 Uriah Heep ― Save Me Tonight
62 58 08 01 08 Karaś & Rogucki ― Brunatny
63 51 08 02 05 Mark Knopfler ― Ahead of the Game
64 50 08 01 11 Muse ― Compliance
65 47 13 02 09 Wojtek Cugowski ― Znowu się będziemy śmiać
66 45 12 01 12 Daria Zawiałow ― Demo song
67 44 08 01 06 Disturbed ― Hey You
68 40 11 02 05 Katie Melua ― Golden Record
69 39 01 01 02 Anita Lipnicka & Paweł Domagała ― Nic za złe
70 39 06 01 05 Imagine Dragons ― Enemy
71 38 08 01 05 Sanah ― Jestem Twoją bajką (Akademia Pana Kleksa)
72 38 12 01 07 Jan Majewski ― Właściwie mi dobrze
73 36 08 01 04 OMD ― Bauhaus Staircase
74 36 09 01 07 Linkin Park ― Lost
75 36 11 01 06 Sting ― Russians
76 36 12 01 06 Ignacy ― Czekam na znak
77 34 10 02 04 Lenny Kravitz ― How Long Have You Been Blind (Harry Belafonte Tribute)
78 32 11 01 06 Anna Rusowicz ― Co się stało z naszą miłością
79 31 10 01 04 Gorillaz ― New Gold
80 31 14 01 07 Dave Gahan ― Mother of Earth
81 30 08 01 03 Motorhead ― Bullet in Your Brain
82 30 10 01 04 Bokka ― 900
83 29 07 02 03 Paula Roma ― Pooddychaj mała
84 26 10 01 03 Marillion ― A Friend of the Earth
85 25 06 01 02 Sanah ― Pocałunki
86 25 13 02 05 Red Hot Chili Peppers ― Eddie
87 23 07 01 02 Placebo ― Shout
88 22 11 01 03 Glass Animals ― Heatwaves
89 21 13 01 05 Artur Rojek ― Pusty
90 20 09 01 02 U2 ― Atomic City
91 20 16 03 06 Karaś & Rogucki ― Film
92 19 07 01 02 Ghost ― Jesus He Knows Me
93 19 08 01 03 Bartas Szymoniak ― Ulotne
94 19 08 01 02 Godsmack ― You And I
95 18 08 01 02 Red Hot Chili Peppers ― The Shape I'm Takin'
96 18 06 01 02 Dawid Podsiadło ― To co masz Ty!
97 18 14 01 04 Collage feat. Steve Rothery ― Man in the Middle
98 17 15 01 04 Placebo ― Try Better Next Time
99 16 05 01 01 Chemia ― Jednak jesteś
100 16 11 01 02 Katie Melua ― Quiet Moves
52 82 05 01 16 Ghost ― Call Me Little Sunshine
53 80 01 04 04 Damian Ukeje ― Zjednoczone stany
54 76 04 01 10 T. Love ― To chyba miłość jest
55 75 07 01 08 Tomasz Makowiecki & Kasia Nosowska ― Nie ma nas
56 73 03 01 05 Paula Roma ― Płonę
57 72 02 01 06 Myslovitz ― Pakman
58 69 05 01 07 Łukasz Drapała ― Billie Jean
59 66 07 01 07 Monika Brodka feat. Rosalie. ― Jezioro szczęścia
60 63 07 01 09 Riverside ― Self-Aware
61 61 05 01 07 Uriah Heep ― Save Me Tonight
62 58 08 01 08 Karaś & Rogucki ― Brunatny
63 51 08 02 05 Mark Knopfler ― Ahead of the Game
64 50 08 01 11 Muse ― Compliance
65 47 13 02 09 Wojtek Cugowski ― Znowu się będziemy śmiać
66 45 12 01 12 Daria Zawiałow ― Demo song
67 44 08 01 06 Disturbed ― Hey You
68 40 11 02 05 Katie Melua ― Golden Record
69 39 01 01 02 Anita Lipnicka & Paweł Domagała ― Nic za złe
70 39 06 01 05 Imagine Dragons ― Enemy
71 38 08 01 05 Sanah ― Jestem Twoją bajką (Akademia Pana Kleksa)
72 38 12 01 07 Jan Majewski ― Właściwie mi dobrze
73 36 08 01 04 OMD ― Bauhaus Staircase
74 36 09 01 07 Linkin Park ― Lost
75 36 11 01 06 Sting ― Russians
76 36 12 01 06 Ignacy ― Czekam na znak
77 34 10 02 04 Lenny Kravitz ― How Long Have You Been Blind (Harry Belafonte Tribute)
78 32 11 01 06 Anna Rusowicz ― Co się stało z naszą miłością
79 31 10 01 04 Gorillaz ― New Gold
80 31 14 01 07 Dave Gahan ― Mother of Earth
81 30 08 01 03 Motorhead ― Bullet in Your Brain
82 30 10 01 04 Bokka ― 900
83 29 07 02 03 Paula Roma ― Pooddychaj mała
84 26 10 01 03 Marillion ― A Friend of the Earth
85 25 06 01 02 Sanah ― Pocałunki
86 25 13 02 05 Red Hot Chili Peppers ― Eddie
87 23 07 01 02 Placebo ― Shout
88 22 11 01 03 Glass Animals ― Heatwaves
89 21 13 01 05 Artur Rojek ― Pusty
90 20 09 01 02 U2 ― Atomic City
91 20 16 03 06 Karaś & Rogucki ― Film
92 19 07 01 02 Ghost ― Jesus He Knows Me
93 19 08 01 03 Bartas Szymoniak ― Ulotne
94 19 08 01 02 Godsmack ― You And I
95 18 08 01 02 Red Hot Chili Peppers ― The Shape I'm Takin'
96 18 06 01 02 Dawid Podsiadło ― To co masz Ty!
97 18 14 01 04 Collage feat. Steve Rothery ― Man in the Middle
98 17 15 01 04 Placebo ― Try Better Next Time
99 16 05 01 01 Chemia ― Jednak jesteś
100 16 11 01 02 Katie Melua ― Quiet Moves
- jollyroger72
- Posty: 20524
- Rejestracja: czw lut 02, 2012 12:26 pm
- Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 176
- Lokalizacja: Port Royal!