Tylko numery 1 w podsumowaniu wszystkich list

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Awatar użytkownika
stavanger
Posty: 3398
Rejestracja: wt cze 06, 2006 5:36 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 683
Lokalizacja: Poznań

Re: Tylko numery 1 w podsumowaniu wszystkich list

Post autor: stavanger »

stavanger pisze:Czyli czołówka wygląda teraz tak:

1 ◦ 53 ◦ 1 ◦ 1 ◦ 4 ◦ LECH JANERKA — Ramydada
2 ◦ 60 ◦ 1 ◦ 3 ◦ 3 ◦ PRZYJACIELE KARPIA IV — Karp IV - Restauracja
3 ◦ 72 ◦ 1 ◦ 1 ◦ 7 ◦ CHŁOPCY Z PLACU BRONI — Kocham Cię
4 ◦ 78 ◦ 1 ◦ 1 ◦ 6 ◦ MEN AT WORK — Down Under
5 ◦ 81 ◦ 1 ◦ 1 ◦ 6 ◦ COLOURBOX — The Official Colourbox World Cup Theme
6 ◦ 82 ◦ 1 ◦ 1 ◦ 6 ◦ PERFECT — Wyspa, drzewo, zamek
7 ◦ 87 ◦ 1 ◦ 1 ◦ 6 ◦ JON & VANGELIS — I'll Find My Way Home
8 ◦ 93 ◦ 1 ◦ 1 ◦ 8 ◦ MAANAM — Jestem kobietą
9 ◦ 93 ◦ 1 ◦ 4 ◦ 5 ◦ PRZYJACIELE KARPIA — Idą Święta
10 ◦ 96 ◦ 1 ◦ 1 ◦ 7 ◦ BIG DAY — Przestrzeń
10 ◦ 96 ◦ 1 ◦ 1 ◦ 7 ◦ BUDKA SUFLERA — Cały mój zgiełk
Jeśli najnowszy Karp w następnym notowaniu pożegna się z listą, to będzie to drugi wynik w historii
53 pkt, ale 5 tygodni na liście.
Awatar użytkownika
tadzio3
Posty: 9758
Rejestracja: czw sie 12, 2004 2:17 am
Lokalizacja: Tykocin / Białystok
Kontakt:

Re: Tylko numery 1 w podsumowaniu wszystkich list

Post autor: tadzio3 »

Czyli Janerka i tak się utrzyma na pierwszym. Niebywałe
Awatar użytkownika
Gary
Posty: 12486
Rejestracja: ndz lip 30, 2006 5:42 pm
Lokalizacja: Inowrocław

Re: Tylko numery 1 w podsumowaniu wszystkich list

Post autor: Gary »

No bo ten wynik Janerki był niebywały i jest tak wyśrubowany, że chyba nie do pobicia. Np. "I'll find my way home" osiągnęło go w sytuacji, gdy było tylko top 20 i głosowano tylko na 1 utwór.
Awatar użytkownika
tadzio3
Posty: 9758
Rejestracja: czw sie 12, 2004 2:17 am
Lokalizacja: Tykocin / Białystok
Kontakt:

Re: Tylko numery 1 w podsumowaniu wszystkich list

Post autor: tadzio3 »

Pamiętam przypadek Lecha Janerki. Zadziwiające, że nawet Karpie nie dały rady pzebić tej piosenki, mimo że te mają bardzo przewidywalne ruchy jeżeli chodzi o spadek poświąteczny
gżegoż

Re: Tylko numery 1 w podsumowaniu wszystkich list

Post autor: gżegoż »

Bardzo fajna i dająca wiele do myślenia klasyfikacja! :D :)
Gorąca prośba do Piotra: jakbyś miał trochę czasu, to postarałbyś się ją zaktualizować? Byłbym bardzo wdzięczny! :twisted:
grzes

Re: Tylko numery 1 w podsumowaniu wszystkich list

Post autor: grzes »

Zagubione utwory się odnalazły, zestawienie do 1547 notowania:
1 Gotye feat. Kombra Somebody that i used to know 33 1 1 2 1546
2 L.Janerka Ramydada 53 1 1 4 1223
3 Przyjaciele karpia 2009 Bajka o karpiu w trójkowym eterze 53 1 1 5 1453
4 Przyjaciele Karpia IV Karp IV – restauracja 60 1 3 3 1141
5 Chłopcy z Placu Broni Kocham cię 70 1 2 7 611
6 Varius Manx Zabij mnie 75 1 1 10 692
7 Man at Work Down under 78 1 1 6 42
8 Colourbox Hymn 81 1 1 6 225
9 Perfect Wyspa, drzewo, zamek 82 1 1 6 52
10 Jon and Vangelis I’ll find my way home 87 1 1 6 1
11 Big Day Przestrzeń 88 1 1 9 681
12 Maanam Jestem kobietą 93 1 1 8 112
13 Przyjaciele Karpia Idą święta 93 1 4 5 983
14 Budka Suflera Cały mój zgiełk 96 1 1 7 132
15 Czesław Śpiewa Maszynka do świerkania 96 1 1 9 1366
16 I.Trojanowska Karmazynowa noc 99 1 1 7 12
17 Pet Shop Boys Subarbia 99 1 2 8 241/242
Papa Dance Naj story 99 1 2 8 210/211
19 Republika Zawsze ty (klatka) 100 1 2 8 185
20 G.Frey You belong to the city 104 1 2 8 189
21 Dire Stratis So far away 105 1 1 8 163
22 E.Bartosiewicz & Agresiva 69 Egoiści 105 1 1 9 992
23 Tilt Rzeka miłości, morze radości, ocean szczęścia 105 1 2 7 224
24 N.Kershaw Wouldn’t it be good 106 1 2 9 102
25 Republika Kombinat 107 1 1 7 7
26 Classix Nouveaux Shout! Shout! 109 1 1 9 176
27 Midge Ure If i was 109 1 2 8 187
28 The Police Wrapped around your finger 110 1 1 8 69
29 Maanam Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech 111 1 1 7 39
30 Hey & Przyjaciele Nadzieja '97 111 1 1 10 808
31 T.Turner & D.Bowie Tonight 111 1 1 11 372
32 Oddział Zamknięty To tylko pech 112 1 1 8 130
Nazareth Dream on 112 1 1 8 17
34 Maanam Espana forever 113 1 1 7 11
35 D.Foster Can’t you feel it 113 1 1 8 313
L – 4 Super para 113 1 1 8 111
Kaoma Lambada 115 1 1 8 398
Lady Pank A to ochyda 115 1 1 8 116
39 G.Michael A different corner 115 1 1 12 213
40 The Steve Miller Band Abracadabra 115 1 2 7 11
41 Lady Pank Moje Kilimandżaro 116 1 1 8 68
42 Maanam O! Nie rób tyle hałasu 116 1 2 7 1
43 Maanam Kreon 116 1 2 8 146
44 Bajm Dwa serca, dwa smutki 116 1 2 9 168
45 Tilt Mówię, Ci że 117 1 1 9 210/211
46 Lombard Kryształowa 118 1 2 8 180
47 Maanam Lucciola 119 1 1 8 130
48 Yugopolis 2/ Maciej Maleńczuk Ostatnia nocka 122 1 1 8 1540
49 Brainstorm French Cartoon 122 1 1 10 1407
Eurythmics There must be an angel 122 1 1 10 171
51 Frankie Goes to Hollywood Welcome to the pleasuredome 122 1 2 9 153
52 Marllion Incomnunicado 123 1 1 9 274
53 Lech Janerka, Sidney Polak, Junior Stress Konstytucje 2006 123 1 2 9 1275
54 Marillion Kayleigh 125 1 1 9 171
55 C.Richard & The Young Ones Living doll 125 1 1 10 216
56 Duran Duran A view to a kill 125 1 1 11 167
57 E.Clapton Tears in heaven 125 1 3 10 527
58 R.Waters The tide is turning 126 1 1 12 287
59 Wham! Edge of heaven 126 1 2 10 227
60 Propaganda Only one world 128 1 1 9 445
61 B.Craven Last without you 129 1 1 11 658
62 Dido Thank you 129 1 2 10 995
63 M.Jakubowicz W domach z betonu, nie ma wolnej miłości 129 1 3 9 17
64 K.Kowalska To co dobre 130 1 1 13 1177
65 S.Vega Luka 130 1 2 12 284
66 Voo Voo Leszek mi mówił 131 1 1 10 1393
67 Kult Hej, czy nie wiecie 131 1 1 11 271
68 G.Michael Freedom 131 1 2 9 468
Shakin’ Stevens Breakin’ up my heart 131 1 2 9 147
70 R.E.M. Bad day 132 1 1 9 1131
71 Wham! Were did your heart go 132 1 1 11 240
72 Lombard Mam dość 133 1 1 10 172
73 P.Gabriel Red rain 133 1 1 13 234
74 Dave Matthews Band Funny the way it is 133 1 2 9 1428
75 Van Halen Why can’t this be love 133 1 2 10 219
76 K.Kowalska Chcę znać swój grzech 134 1 2 9 745
77 Ugly Kid Joe Cats in the cradle 134 1 2 12 592
78 Queen Radio Ga - Ga 135 1 1 9 95
Lady Pank Wciąż bardziej obcy 135 1 1 9 74
80 Cher The shoop song (it’s in his kiss) 135 1 1 10 485
Cutting Crew I just died in your arms 135 1 1 10 271
82 Vaya Con Dios What’s a woman 135 1 1 11 437
83 Aya Rl Unikaj zdjęć 136 1 2 11 182
84 The Stranglers Midnight summer dream 137 1 3 9 47
85 Lady Pank Kryzysowa narzeczona 138 1 2 9 49
86 S.Brown Stop! 138 1 3 10 369
87 K.Mitffoch Jezu jak się cieszę 139 1 1 9 95
88 B.Craven I miss you 139 1 1 14 916
89 Perfect (Objazdowe) nieme kino 139 1 3 9 39
90 Queen Las palabras de amor 141 1 1 11 10
91 Hey Anioł 141 1 1 13 698
92 D.Warwick Heartbreaker 142 1 1 9 32
93 Buldog Do generałów 142 1 1 10 1486
94 K.Kowalska Być tak blisko 142 1 2 12 989
95 Republika Śmierć w bikini 142 1 3 8 45
96 Red Hot Chilli Peppers The adventures of rain dance Maggie 143 1 2 9 1539
97 W.Houston My love is your love 143 1 2 12 912
98 Obywatel G.C. Paryż – Moskwa 1715 143 1 3 10 263
99 Bajm Modlitwa o złoty deszcz 144 1 2 12 989
100 Roxette Fading like a flower 145 1 1 11 489
U2 Desire 145 1 1 11 345
D.Bowie Absolute beginners 145 1 1 11 212
103 G.Tomczak i I.Loranc Szukałem cię wśród jabłek 145 1 2 11 1405
104 Republika Znak równości 146 1 2 9 58
105 Firebirds Harry 146 1 2 11 738
106 Maanam Paranoja jest goła 147 1 1 9 5
107 Basia A gift 147 1 1 11 1420
T.Turner We don’t need another hero 147 1 1 11 173
109 Depeche Mode Walking in my shoes 147 1 2 10 589
110 M.Oldfield Five miles out 147 1 2 12 12
111 De Mono Ostatni pocałunek 148 1 3 12 581
112 Brainstorm Maybe 149 1 2 10 1028
113 TSA Alien 150 1 1 11 79
114 S.O’Connor Three babbies 151 1 1 11 457
Alphaville Dance with me 151 1 1 11 218
Eurythmics No fear, no hate, no pain, no broken heart 151 1 1 11 104
117 Depeche Mode I feel you 152 1 1 10 578
118 The Cars Why can’t have you 152 1 1 11 159
119 Europe Carrie 152 1 2 10 268
120 Lady Pank Rysunkowa postać 154 1 1 11 177
121 Lady Pank Sztuka latania 155 1 1 10 155
122 Accept Metal heart 155 1 1 14 194
123 K.Krawczyk & E.Bartosiewicz Trudno tak 155 1 3 13 1173
124 Republika Sexy Doll 156 1 1 10 25
125 Turbo Dorosłe dzieci 156 1 1 11 16
126 A-HA Nothing is keeping you here 156 1 2 12 1452
Eurythmics The miracle of love 156 1 2 12 237
128 G.Michael Fast love 157 1 1 13 746
129 TSA 51 157 1 3 9 1
130 Propaganda Heaven give me words 157 1 3 12 439
131 E.Bartosiewicz Zegar 158 1 1 11 714
a-ha Touchy! 158 1 1 11 342
133 Republika Psy Pawłowa 158 1 2 12 139
134 Lombard Stan gotowości 158 1 3 11 116
135 Oddział Zamknięty Obudź się 159 1 2 12 74
136 Muse Undisclosed desires 159 1 3 11 1455
Republika Telefony 159 1 3 11 28
138 Madonna Beautiful stranger 160 1 1 16 907
139 Kult Krew Boga 160 1 1 11 253
140 Dire Stratis Your latest trick 161 1 2 11 215
141 Maanam Róża 162 1 1 17 661
142 T.Love King 162 1 2 13 570
143 A.Lipnicka & J.Porter Bones of love 164 1 1 12 1136
144 M.Mckee Show me heaven 164 1 3 11 458
145 Kayah & G.Bregovič Prawy do lewego 165 1 1 13 907
146 Lady Pank Someone’s round the corner 165 1 2 12 159
147 Yazoo Happy people 165 1 5 10 72
148 Nirvana The man so the world 166 1 1 12 686
149 .Mercury & M.Caballe Barcelona 166 1 1 15 548
150 Republika Ciało 166 1 3 11 175
151 Lady Pank Fabryka małp 166 1 3 12 91
152 Urszula Dmuchawce, latawce, wiatr 167 1 2 13 61
153 Duran Duran Come undone 168 1 1 12 588
154 A.Lipnicka & J.Porter Hold on 168 1 1 13 1232
155 Urszula Anioł wie 168 1 1 15 867
156 Lady Pank Stacja Warszawa 168 1 2 14 1176
157 Scorpions When the smoke is going down 168 1 4 12 5
158 Wham! Last christmas 169 1 2 12 142
159 Kings Of Leon Sex_On_Fire 169 1 2 19 1389
160 Pet Shop Boys Domino dancing 170 1 1 12 346
161 Europe Rock the night 170 1 2 12 256
162 Pudelsi Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy 171 1 1 12 1366
163 Raz, Dwa, Trzy Czy te oczy mogą kłamać 171 1 2 15 1060
164 Depeche Mode Shake the disease 172 1 1 12 167
165 Lady Pank Dobra konstelacja 172 1 2 11 1354
166 Maanam Kraków, ocean wolnego czasu 172 1 2 12 1150
Genesis Mama 172 1 2 12 76
168 A.Andrus Ballada o Baronie, Niedźwiedziu i Czarnej Helenie 172 1 2 13 1502
169 D.Bowie & P.Metheney This is not America 172 1 3 14 153
170 Empire Of The Sun We are the people 173 1 1 13 1432
P.Collins I wish it would rain down 173 1 1 13 416
172 Madonna Miles away 174 1 1 12 1404
Republika Poranna wiadomość 174 1 1 12 123
174 INXS By my side 174 1 2 13 479
175 Strachy Na Lachy Żyję w kraju 174 1 2 15 1453
176 Golden Live 24.XI.94 175 1 3 13 683
177 M.Żebrowski & A.M.Jopek Upojenie 175 1 3 15 1018
178 Travis Side 175 1 3 19 1023
179 Fleewod Mac Little lies 176 1 1 12 297
180 S.Vega & DNA Tom’s diner 176 1 3 13 451
Sztywny Pal Azji Nie zmienię świata 176 1 3 13 390
182 Guns’N’Roses Civil war 177 1 1 12 595
183 P.Gabriel Growing up 177 1 2 13 1111
184 Deep Purple Perfect stranger 177 1 2 14 166
185 The Killers Human 177 1 3 12 1401
186 E.Bartosiewicz Tatuaż 177 1 5 12 686
187 TSA Heavy metal Świat 178 1 2 12 118
188 Pet Shop Boys Rent 178 1 3 12 300
189 Urszula Na sen 178 1 3 14 741
190 INXS Dissapear 178 1 4 11 465
191 M.Jackson Black or white 179 1 1 16 509
192 C.Lauper True colors 179 1 2 16 237
193 A.M.Jopek & Friends with P.Matheny Tam, gdzie nie siega wzrok 179 1 5 12 1092
194 Bajm Dziesięć przykazań 180 1 2 16 705
195 Republika Biała flaga 180 1 5 10 35
196 Green Day 21 guns 181 1 1 13 1433
197 F.Mercury In my defence 181 1 1 12 571
198 Lady Pank Zostawcie Titanica 181 1 2 13 328
199 T.Love Warszawa 181 1 3 13 460
200 Dire Stratis Calling Elvis 182 1 1 13 500
201 A-HA Foot of the mountain 182 1 1 15 1432
202 Chłopcy z Placu Broni O! Ela 183 1 1 12 333
203 Aerosmith Crazy 183 1 1 13 643
204 M.Rodowicz Łatwopalni 183 1 1 15 805
205 Budka Suflera Jolka, Jolka pamiętasz… 185 1 1 12 32
206 Wilki Aborygen 185 1 4 13 560
207 The Cure The last day of summer 186 1 1 17 944
208 Maroon 5 Harder to breathe/This love 187 1 1 12 1169
209 Ch. DeBurgh Lady in red 187 1 2 15 229
210 Timbaland & One Republic Apologize 187 1 2 13 1353
211 Madonna Take a bow 187 1 2 14 679
212 A.M.Jopek Joszkobroda 187 1 3 13 827
213 USA for Africa We are the world 188 1 1 13 157/158
214 The Offspring Why don’t you get a job? 188 1 1 14 902
215 Ania W spodniach czy w sukience 188 1 2 17 1388
216 J.Steczkowska Grawitacja 188 1 3 13 737
217 Muse Uprising 188 1 3 14 1439
218 G.Michael Laik Jesus in to you charts 189 1 1 12 671
219 M.Jackson You are not alone 189 1 1 14 710
220 Raz, Dwa, Trzy Trudno nie wierzyć w nic 189 1 2 12 1101
221 Myslovitz W deszczu maleńkich żółtych kwiatów 189 1 3 13 1305
222 K.Kowalska Co może porzynieść nowy dzień 190 1 1 14 853
223 N.Furtado In god's hand's 190 1 2 16 1329
224 Hurt Załoga G 190 1 2 17 1221
225 Classix Nuveaux Heart from the start 190 1 4 12 99
226 K.Melua Two bare feet 191 1 1 18 1408
227 The Rasmus In the shadows 191 1 2 12 1129
228 E.Bartosiewicz Niewinność 191 1 2 14 1068
229 M.Jackson Earth song 191 1 3 13 725
Republika Moja krew 191 1 3 13 227
231 Pearl Jam Nothing os it seems 190 1 3 14 952
U2 Hold me, thrill me, kiss me, kill me 190 1 3 14 702
233 Lady Pank To co mam 192 1 2 13 287
234 Blackfield Blackfield 192 1 2 16 1180
235 G.Haskell How wonderful you are 193 1 1 14 1059
236 Madonna feat. J.Timberlake 4 minutes 194 1 1 14 1371
237 E.John Candle in the wind (Goodbye England’s rose) 194 1 4 13 816
238 Outkast Hey ya 195 1 1 13 1141
239 U2 The unforgettable fire 195 1 2 18 162
240 Luxtorpeda Autystyczny 195 1 3 13 1535
241 Ania Charlie, Charlie 195 1 4 14 1170
242 R.E.M. Leaving New York 196 1 1 15 1181
243 Travis Re-offender 198 1 1 14 1129
244 Myslovitz My 198 1 3 15 938
245 Lidia Pośpieszalska Inaije 199 1 1 14 1306
246 Yugoton, Nosowska & Kukiz Rzadko widuję cię z dziewczętami 199 1 1 16 1002
247 Myslovitz Chciałbym umrzeć z miłości 199 1 1 19 1096
248 Kobranocka Mówię ci, że... 200 1 1 16 1224
249 Myslovitz Sprzedawcy marzeń 200 1 2 15 1076
250 Red Hot Chilli Peppers The zypher song 200 1 2 16 1079
251 M.Jackson Heal the world 200 1 3 18 564
252 Hey & B.Bartosiewicz Moja i twoja nadzieja 201 1 2 15 572
253 A.Winehouse Back to black 201 1 3 15 1375
254 U2 Magnificent 203 1 3 14 1416
R.Williams & N.Kidman Something stupid 203 1 3 14 1035
256 P.Abdul Rush, rush 204 1 2 13 488
257 Terence Trend D’Arby Sign your name 204 1 4 15 315
258 Brathanki Czerwone korale 204 1 4 16 946
259 Dido White flag 204 1 5 12 1128
260 B.Adams Please forgive me 204 1 5 14 614
261 a-ha Lifelines 205 1 1 15 1071
262 Myslovitz Mieć czy być 205 1 2 13 1262
Coldplay In my place 205 1 2 13 1070
264 Seether feat. Amy Lee Broken 206 1 2 17 1177
265 Ch.Kroeger i J.Scott Hero 207 1 1 14 1070
Madonna Who’s hat girl 207 1 1 14 283
267 Kayah Fleciki 207 1 3 13 733
268 Lady Pank Mniej niż zero 207 1 4 12 58
269 B.Adams & R.Stewart & Sting All for love 209 1 2 15 621
270 Madonna Sorry 210 1 1 20 1253
271 R.Chojnacki Niecierpliwi 210 1 4 13 732
272 Ania Bang bang 211 1 1 17 1474
273 Pearl Jam The Fixer 211 1 2 13 1439
274 Maroon 5 Won't go home without you 211 1 2 14 1357
275 Red Box America 211 1 3 13 259
276 R.Williams Me and my monkey 211 1 3 14 1138
Queen Heaven for everyone 211 1 3 14 719
278 E.Bartosiewicz Szał 211 1 4 15 703
279 Urszula Niebo dla ciebie 212 1 3 15 758
280 Emigranci Na falochronie 212 1 4 13 430
281 Foreigner I want to know what love is 213 1 1 15 142
282 Myslovitz Chłopcy 213 1 1 18 959
283 Hey Misie 213 1 2 15 627
284 E.Bartosiewicz Koziorożec 213 1 2 17 659
285 a-ha Stay on these roads 213 1 5 13 319
286 Wilki Baśka 214 1 1 14 1060
287 Live Overcome 214 1 2 16 1039
288 Sting Every little thing she does is magic 214 1 2 18 1487
289 P.O.D. Youth of the nation 214 1 4 15 1056
290 Blue Café You may be in love 215 1 1 17 1097
291 Reni Jusis Kiedyś cię znajdę 216 1 2 14 1122
292 Sal Solo San Damiano 216 1 4 14 138
293 R.Williams Feel 217 1 2 14 1086
294 M.Buble Lost 217 1 2 17 1349
295 Hey 4 pory 217 1 3 15 899
296 Depeche Mode Martyr 217 1 3 16 1288
297 Perfect Całkiem inny kraj 218 1 1 16 665/667
298 Kool and the Gang Cherish 218 1 2 16 182
299 Myslovitz Acidland 218 1 2 17 1058
Ostatnio zmieniony wt paź 04, 2011 10:02 pm przez grzes, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes

Re: Tylko numery 1 w podsumowaniu wszystkich list

Post autor: grzes »

i c.d.:
300 S.Wonder I just called to say i love you 218 1 3 15 126
301 T.Tikaram Stop listening 218 1 4 18 855
302 R.E.M. Unberlin 219 1 1 19 1529
303 a-ha The sun always shine on tv 220 1 1 16 202
304 K.Melua Shy boy 220 1 3 16 1309
305 G.Turnau i S.Karpiel - Bułecka Na plażach Zanzibaru 222 1 2 16 1499
306 a-ha Hunting high and low 223 1 1 19 219
307 The Cure Just like heaven 223 1 3 14 306
308 Republika Nieustanne tango 223 1 4 14 85
309 The Bolshoi Sunday morning 224 1 2 15 255
310 Reamonn Star 224 1 3 15 1117
311 Acid Drinkers feat. A.Brachaczek Love shack 224 1 3 17 1493
312 R.Przemyk Odjazd 225 1 1 16 1454
313 Ziyo Wszystko to co mam 226 1 1 17 610
314 Bon Jovi It’s my life 225 1 1 19 955
315 A.Grabowski Jestem jak motyl 226 1 2 17 1417
316 Maroon 5 Makes me wonder 227 1 2 17 1328
317 Kayah & G.Bregovič Śpij kochanie śpij 227 1 5 15 896
318 Tityo Come along 228 1 1 15 1013
319 U2 Love comes tumbling 228 1 1 17 180
320 J.Steczkowska Dziewczyna szamana 228 1 2 14 710
321 M.Buble Everything 228 1 2 16 1317
322 P.Collins A groovy kind of love 228 1 3 15 343
323 Aya Rl Ulica miasta 229 1 1 15 241/242
324 A.M.Jopek Na dłoni 229 1 2 17 1050
325 E.Górniak & M.Szcześniak Dumka na dwa serca 229 1 3 17 887
326 Madonna Vogue 229 1 3 18 428
327 4 Non Blondes What’s up 229 1 4 16 600
328 Maanam Zapatrzenie 229 1 4 17 655
329 Ziyo Wyspy 230 1 2 16 390
330 Creed My sacrifice 230 1 2 17 1038
331 Depeche Mode Wrong 230 1 4 16 1413
332 K.Melua The flood 232 1 1 15 1470
333 Pudelsi Uważaj na niego 232 1 1 16 1119
334 Dido Don't believe in love 232 1 2 15 1395
335 Hey Cisza, Ja i czas 232 1 2 17 1027
336 Republika Obcy astronom 232 1 5 17 110
337 Kaiser Chiefs Ruby 233 1 3 20 1312
338 M.Żebrowski i A.M.Jopek Wspomnienie 233 1 4 18 918
339 E.Vedder Society 234 1 2 16 1378
340 Martika Toy soldier 234 1 3 18 385
341 Kobranocka Kocham cię jak Irlandię 234 1 4 15 411
342 E.Bartosiewicz Ostatni 235 1 1 14 733
343 Hey It is strange? 235 1 2 15 638
344 M.Buble Home 235 1 2 17 1211
345 Varius Manx Do ciebie 235 1 4 15 695
346 Hey Cudzoziemka w raju kobiet 236 1 4 15 1083
347 Sting A thousand years 237 1 2 16 994
348 Coldplay Violet hill 237 1 3 17 1372
G.Michael Amazing 237 1 3 17 1152
350 B.May Too much love will kill you 238 1 1 14 555
351 M.Brooks Bitch 238 1 1 20 807
352 Red Hot Chilli Peppers Other side 238 1 4 20 941
353 Metallica Untill it sleeps 239 1 1 25 750
354 O.N.A Kiedy powiem sobie dość 240 1 1 20 774
355 L.Cohen In my secret life 240 1 2 20 1029
356 T.Tikaram Twisty in my sobriety 240 1 5 16 363
357 K.Kowalska Jak rzecz 241 1 1 19 669
358 A.Rojek Cisza i wiatr 241 1 2 17 1321
359 Hey Kto tam? Kto jest w środku? 241 1 3 15 1445
360 Formacja Nieżywych Schabuff Klub wesołego szampana 241 1 3 16 332
361 Jose Gonzalez Heartbeats 241 1 3 17 1257
362 K.Melua To kill you with a kiss 242 1 1 18 1505
363 Aerosmith Crying 242 1 3 18 607
364 Enya May it be 243 1 1 16 1045
365 B.Springsteen Strets of Philadelphia 243 1 3 16 629
Hey Muka! 243 1 3 16 1136
367 The White Stripes You don't know what love is (you just do as tou're told) 244 1 1 17 1344
368 Raz, Dwa, Trzy Jesteśmy na wczasach 244 1 2 16 1329
369 Roxette Listen to your heart 244 1 4 15 402
370 Muchy Przesilenie 245 1 1 18 1464
371 Linkin Park What I've done 246 1 3 16 1322
372 Zakopower Boso 246 1 4 18 1531
373 Lady Pank Zawsze tam gdzie ty 247 1 2 17 450
374 Hey Mru – mru 247 1 2 18 1150
A.M.Jopek Szepty i łzy 247 1 2 18 961
376 Red Hot Chilli Peppers By the way 247 1 3 19 1064
377 Kazik Mars napada 248 1 1 19 965
378 Metallica & San Francisco Symphony Orchestra Nothing else matters 248 1 1 22 930
379 Red Hot Chilli Peppers Dani California 248 1 2 17 1264
380 Depeche Mode Dream on 248 1 5 19 1004
381 Golden Life Wszystko to co mam 249 1 1 17 604
Status Quo In the army now 249 1 1 17 244
383 Republika Śmierć na 5 249 1 5 16 1050
384 Duffy Warwick avenue 250 1 2 18 1380
385 Republika Arktyka 250 1 3 16 64
386 a-ha Summer moved on 250 1 4 18 949
387 Pearl Jam I am mine 251 1 2 17 1082
388 Coldplay Life in technicolor II 251 1 2 18 1418
389 Hey Teksański 251 1 3 17 603
390 R.Williams The road to mandalay 251 1 3 19 1016
391 K.Melua Ghost town 252 1 2 18 1384
Travis Eyes wide open 252 1 2 18 1370
393 Nickelback How you remind me 252 1 3 16 1042
394 Red Box The sign 252 1 4 17 1503
395 Linkin Park Breaking the habit 253 1 2 17 1166
396 Kings Of Leon Radioactive 254 1 1 18 1495
397 Adele Rolling in the deep 254 1 1 19 1514
398 Travis Closer 254 1 2 17 1319
399 R.Przemyk & K.Nosowska Kochana 255 1 1 19 1107
400 Varius Manx Piosenka księżycowa 255 1 3 18 663
W.Houston I will olways love you 255 1 3 18 565
402 E.Bartosiewicz Skłamałam 256 1 2 18 809
A.M.Jopek Ale jestem 256 1 2 18 796
404 P.O.D. Sleeping awake 256 1 2 19 1114
405 Red Hot Chilli Peppers Road trippin 256 1 3 21 985
406 Pet Shop Boys Olways on my mind 256 1 7 15 305
407 K.Melua It's only pain 258 1 1 21 1282
408 U2 & Green Day The saints are coming 258 1 2 16 1292
409 N.Furtado Say it right 259 1 2 16 1307
410 Perfect Autobiogafia 259 1 7 17 21/22
411 U2 With or without you 260 1 1 18 263
412 Ville Vallo & N.Avelon Summer wine 260 1 1 19 1315
413 Nosowska Uciekaj moje serce 260 1 2 21 1430
414 Smolik feat. K.Kurzawska Close your eyes 260 1 4 17 1300
415 Yugoton & Kazik Malcziki 261 1 4 18 993
416 Porcupine Tree Lazarus 262 1 3 20 1210
417 Evanescene Bring me to life 262 1 5 17 1113
418 Smolik feat. A.Rojek 50 tysięcy 881 263 1 3 20 1005
419 Myslovitz Życie to surfing 263 1 4 18 1190
420 Lady Pank Zamki na piasku 263 1 6 16 81
421 J.Borysewicz & P.Kukiz Bo tutaj jest, jak jest 264 1 1 20 1101
422 K.Melua If you were a sailboat 265 1 3 17 1341
423 Maanam To tylko tango 265 1 3 19 92
424 T.Love Chłopaki nie płaczą 266 1 1 20 817
425 E.Cassidy Fields of gold 266 1 1 21 1011
426 Hey Ja sowa 266 1 2 21 649
427 Accept Kill the pain 266 1 3 19 1507
428 N.Furtado All good things 266 1 5 17 1295
429 3 Doors Down Here without you 266 1 5 18 1161
430 Ira Nie zatrzymam się 267 1 1 18 552
431 Raz, Dwa, Trzy Piosenka starych kochanków 267 1 2 20 1343
432 A.Lipnicka Piękna i rycerz 267 1 5 21 775
433 Hey List 268 1 3 18 713
434 Z.Zamachowski i Grupa MoCarta Kobiety jak te kwiaty 269 1 1 19 1529
435 A.Rojek W drodze 269 1 2 19 1338
436 J.Blunt 1973 269 1 4 16 1338
437 Air Supply (J.Rush) The pover of love 270 1 1 18 190
438 K.Melua A happy place 270 1 2 18 1488
439 M.Jackson Dirty Diana 271 1 1 22 327
440 Red Box Hurricane 271 1 4 21 1523
441 Linkin Park Shadow of the day 273 1 2 19 1337
442 White Lies Farewell to the fairground 273 1 2 20 1424
443 Elektryczne Gitary Co to tutaj robisz? 273 1 5 20 791
444 U2 I'll go crazy if i don't go crazy tonight 274 1 2 18 1437
445 Linkin Park Somewhere i belong 274 1 2 21 1105
446 Tilt Jeszcze będzie przepięknie 274 1 5 17 383
447 Hey Dreams 275 1 4 18 597
448 Kings Of Leon Use somebody 276 1 1 19 1409
449 M.Buble Me and Mrs. Jones 276 1 2 17 1334
450 P.Collins Another day in paradise 276 1 7 18 406
451 Republika Mamona 277 1 7 16 874
