Topy inaczej

Nasze gusta niekoniecznie reprezentowane są przez zestaw cotygodniowych notowań LP3... Może mamy nasze własne?

Moderatorzy: Yacy, Grycek, jollyroger72, Yacy, Grycek, jollyroger72

kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Topy inaczej

Post autor: kajman »

Proszę o potraktowanie tego, co robię jako zabawę, rodzaj spekulacji.
Zauważyłem, że w kilku topach wpływ na ostateczne rozstrzygnięcia miały także osoby średnio zainteresowane (niezbyt lubiące lub nawet słabo znające) twórczość danego artysty, co powoduje, że decydują się na głosowanie na mniejszą ilość utworów niż dopuszczalna. Zasady przyjęte w topach powodują, że te utwory zyskują wyjątkowo dużo obstawiane na wysokich miejscach. Zastanawiałem się, co by było, gdyby nie dostawały kompletu punktów, lecz znacznie mniej.
Z drugiej strony liczenie tylko punktów na zasadzie jednego punktu za ostatnie aż do najwyższego wydało mi się zbyt radykalne, więc wymyśliłem zasadę 5 wakatów np. gdy głosujemy na 20 piosenek, a ktoś zagłosował na 10, to pięć ostatnich miejsc liczę za wakat, a miejsca będę liczył od 15 do 6 p. Jeżeli ktoś zagłosował na 5, to punkty liczymy od 10 do 6. Są bardziej skomplikowane warianty, ale chyba nie ma sensu ich roztrząsać.
W praktyce w przypadku topów, w których głosowaliśmy na 10 utworów, zmian nie ma wcale lub są minimalne, dlatego zmieszczę je w jednym poście. Potem będę zamieszczał inne topy w tej wersji.

Top Pearl Jam

7. (8.) 44 Given To Fly
8. (7). 43 Man Of The Hour

14. (15.) 15 Immortality
15. (16.) 15 Brother
16. (17.) 14 Daughter
17. (14.) 13 World Wide Suicide

Top Placebo
tutaj jedyną zmianą są po 3 punkty mniej dla Every You Every Me i Special Needs (co nie wiązało się ze zmianą miejsc)

Top Genesis

3. (4.) 71 Home By The Sea / Second Home By The Sea
4. (3.) 68 Land Of Confusion
poza tym Congo ma 3 p. mniej

Top Bjork

(liczby oznaczają ilość punktów mniej, miiejsca bez zmian)
3 Earth intruders
4 It's oh so quiet
1 Pagan poetry
2 Human behaviour
1 All is fool of love
1 Play dead

i jedyna zmiana miejsc:
26. (27.) 5 Headphones
27. (26.) 4 Declare independence
Przy okazji zauważyłem błąd w topie. Zamiast Headphones jest podane drugi raz Hope.
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top The Beatles

Tutaj już zmian sporo, bo głosowaliśmy na 20 piosenek. Liczby oznaczają kolejno: miejsce w tej wersji, miejsce w topie, punkty w tej wersji i punkty w topie (jeżeli było ich więcej):
1. (1.) 282 (298) Yesterday
2. (2.) 238 (254) Let It Be
3. (3.) 206 (212) Hey Jude
4. (5.) 169 While My Guitar Gently Weeps
5. (4.) 156 (172) All You Need Is Love
6. (7.) 151 (156) Strawberry Fields Forever
7. (8.) 143 (153) Help!
8. (6.) 143 (159) Yellow Submarine
9. (9.) 130 Eleanor Rigby
10. (10.) 118 (123) Michelle
11. (11.) 101 (112) She Loves You
12. (14.) 95 I Want You (She's So Heavy)
13. (12.) 92 (108) Lady Madonna
14. (13.) 88 (98) Love Me Do
15. 17. 88 Fool On The Hill
16. (15.) 85 (91) Twist And Shout
17. 18. 85 Come Together
18. (16.) 84 (89) Can't Buy Me Love

27. (28.) 52 Revolution 9
28. (29.) 47 Withing You Without You
29. (30.) 44 Revolution 1
30. (31.) 43 Penny Lane
31. (27.) 42 (53) Girl

No i jeszcze Komm gib mir deine Hand spadłoby z 78 na 92 miejsce (6p. zamiast 11).
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top Pink Floyd
Tutaj zmiany w czołówce prawie rewolucyjne.
objaśnienia w topie Beatlesów:

1. (1.) 258 (278) Shine on you crazy diamond
2. (3.) 240 (268) Wish you were here
3. (2.) 240 (278) High hopes
4. (4.) 222 (243) Time
5. (6.) 212 (227) Comfortambly numb
6. (5.) 202 (233) Hey you
7. (8.) 158 (168) Echoes
8. (7.) 151 (178) Another brick of the wall 2
9. (10.) 125 (136) Us and them
10. (11.) 121 (131) Welcome to the machine
11. (9.) 120 (146) Money
12. (12.) 95 Atom heart mother
13. (13.) 78 (88) Mother
14. (14.) 73 (84) The great gig in the sky
15. (16.) 71 Have a cigar
16. (15.) 70 (81) Breathe

Poza tym (podaję tylko pozycje piosenek tracących.
23. (20.) 44 (49) Set the control for the heart of the Sun
31. (28.) 29 (34) One of these days
39. (34.) 20 (25) Arnold Layne
47. (41.) 15 (20) Empty spaces
Awatar użytkownika
Miszon
Posty: 15265
Rejestracja: pn lis 13, 2006 12:18 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 640
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Topy inaczej

Post autor: Miszon »

Szczerze mówiąc nie wiem, czy zrozumiałem zasady, ale ciekawe to :).
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top Depeche Mode
Tutaj wprawdzie pierwsze dwa miejsca bez zmian, ale potem to prawie same zmiany do miejsca 36, a potem w kilku innych miejscach także.

1. 1. 313 349 Enjoy The Silence
2. 2. 223 229 Policy Of Truth
3. 4. 163 168 Walking In My Shoes
4. 3. 163 194 Freelove
5. 5. 151 156 Never Let Me Down Again
6. 6. 144 154 Shake The Disease
7. 9. 142 142 In Your Room
8. 10. 141 141 Strangelove
9. 7. 137 153 Personal Jesus
10. 11. 127 137 It's No Good
11. 8. 123 144 Precious
12. 13. 121 121 World In My Eyes
13. 14. 107 117 People Are People
14. 12. 105 136 Dream On
15. 16. 101 107 I Feel You
16. 17. 99 104 Stripped
17. 15. 98 114 A Pain That I'm Used To
18. 19. 84 89 Only When I Lose Myself
19. 21. 83 83 Black Celebration
20. 22. 80 80 A Question Of Lust
21. 20. 78 83 Barrel Of A Gun
22. 23. 78 78 Behind The Wheel
23. 18. 77 100 Somebody
24. 24. 73 73 Everything Counts
25. 26. 64 64 Blasphemous Rumours
26. 25. 57 67 Master And Servant
27. 27. 56 61 John The Revelator
28. 29. 51 56 Suffer Well
29. 31. 51 51 The Things You Said
30. 28. 45 60 I Feel Loved
31. 30. 45 55 Martyr
32. 34. 44 44 Waiting For The Night
33. 32. 42 47 Useless
34. 33. 41 46 Home
35. 36. 36 36 A Question Of Time
36. 35. 36 41 Sister Of Night

41. 42. 24 24 Mercy In You
42. 43. 23 23 Judas
43. 44. 22 23 Goodnight Lovers
44. 45. 21 22 I Am You
45. 46. 21 21 Fly On The Windscreen
46. 48. 20 20 See You
47. 47. 19 20 Condemnation

od tego miejsca podaję tylko pozycję utworów, które straciły punkty
56. 41. 15 25 It's Called A Heart
57. 57. 14 15 Get Right With Me
66. 64. 8 9 Shine
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Miszon pisze:Szczerze mówiąc nie wiem, czy zrozumiałem zasady, ale ciekawe to :).
Jeżeli chcesz, mogę spróbować dokładniej. Np. na przykładzie jakieś piosenki.
Na dzisiaj pewnie koniec, reszta niedługo.
Awatar użytkownika
tadzio3
Posty: 9758
Rejestracja: czw sie 12, 2004 2:17 am
Lokalizacja: Tykocin / Białystok
Kontakt:

Re: Topy inaczej

Post autor: tadzio3 »

I chciało Ci się to liczyć?
Awatar użytkownika
Miszon
Posty: 15265
Rejestracja: pn lis 13, 2006 12:18 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 640
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Topy inaczej

Post autor: Miszon »

Dla kajmana to pytanie retoryczne. W święta się nudzi, bo nie słucha Listy, a że wszystko co mógł już policzył, to znalazł sobie coś innego ;).
Awatar użytkownika
tadzio3
Posty: 9758
Rejestracja: czw sie 12, 2004 2:17 am
Lokalizacja: Tykocin / Białystok
Kontakt:

Re: Topy inaczej

Post autor: tadzio3 »

Haha :lol:
No tak listy nie ma. 8)
Pamiętam jak mi pokazywał swoje różne notatki i statystyki w czasie zlotu. Trochę tego było :)
Awatar użytkownika
krzysiek83
Posty: 7406
Rejestracja: sob paź 04, 2008 8:34 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1995-2014
Lokalizacja: Lublin

Re: Topy inaczej

Post autor: krzysiek83 »

Miszon pisze:Dla kajmana to pytanie retoryczne. W święta się nudzi, bo nie słucha Listy, a że wszystko co mógł już policzył, to znalazł sobie coś innego ;).
:D
Kajman to mój matematyczny guru, parę ładnych lat temu miałem do czynienia z tą nauką, ale On wskazuje jej fascynujące zastosowania :)
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top Dire Straits

Tutaj tracono punkty solidarnie (np. pierwsza piątka po 34), więc zmian w czołówce nie ma, a pierwsza jest dopiero na miejscach 11-12. Ale że w niektórych przypadkach różnice punktowe jednak sporo malały, więc zaprezentuję całą 20 i do tego jeszcze dwa spadki na dalszych pozycjach.

1. 1. 374 408 Brothers in arms
2. 2. 298 332 Private investigations
3. 3. 297 331 Sultans of swing
4. 4. 240 274 Money for nothing
5. 5. 234 253 Your latest trick
6. 6. 195 220 Romeo and Juliet
7. 7. 189 208 Telegraph road
8. 8. 148 172 Walk of life
9. 9. 147 162 On every street
10. 10. 140 149 Why worry
11. 12. 129 139 Tunnel of love
12. 11. 126 140 So far away
13. 13. 118 132 Love over gold
14. 14. 101 106 You and your friend
15. 15. 94 99 Ticket to heaven
16. 16. 90 95 Where dou you think you're going
17. 17. 81 85 Ride across a river
18. 18. 79 84 Once upon a time in the west
19. 20. 58 68 Twistin by the pool
20. 19. 55 70 Calling Elvis

24. 21. 42 47 Hand in hand
26. 25. 38 43 Water of love
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top Led Zeppelin

Tutaj zmian całkiem sporo, ale najistotniejszą jest to, że wydawałoby się niezagrożony na 4 miejscu Kashmir traci tą pozycję na rzecz Babe I'm gonna leave you.

1. 1. 404 455 Stairway to heaven
2. 2. 368 411 Whole lotta love
3. 3. 337 380 Since I've been loving you
4. 5. 264 272 Babe I'm gonna leave you
5. 4. 260 311 Kashmir
6. 6. 209 228 No quarter
7. 7. 195 217 Immigrant song
8. 8. 173 188 Black dog
9. 9. 147 157 Dazed and confused
10. 10. 127 155 D'yer mak'er
11. 11. 115 115 Rock and roll
12. 12. 112 122 All my love
13. 13. 94 94 When the leave breaks
14. 14. 89 89 Tea for one
15. 14. 81 81 Moby Dick
16. 14. 74 90 Good times bad times
17. 17. 71 76 Heartbreaker
18. 19. 67 67 Achilles last stand
19. 18. 66 71 Thank you
20. 21. 63 63 The rain song
21. 20. 61 66 Gallows pole

26. 24. 44 49 Ramble on
43. 41. 15 20 Misty mountain hop
47. 44. 10 15 The song remains the same
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top Radiohead

Tutaj w czołówce także nie zanotowano żadnych zmian, chociaż przewaga pierwszej piątki nad pozostałymi zdecydowanie zmalała. Za to potem jest ich rekordowa ilość ze wszystkich dotychczas opracowanych topów.

1. 1. 250 319 Creep
2. 2. 182 219 No surprises
3. 3. 176 218 Karma police
4. 4. 169 203 Paranoid android
5. 5. 150 196 2+2=5
6. 6. 144 154 Pyramid song
7. 7. 123 143 There there
8. 8. 116 126 Knives out
9. 10. 115 115 Street spirit (fade out)
10. 11. 96 109 Lucky
11. 9. 96 123 Jigsaw falling into place
12. 12. 88 93 Sail to the moon
13. 13. 76 81 Fake plastic trees
14. 15. 62 71 Idioteque
15. 18. 60 60 Everything in its right place
16. 14. 59 74 Optimistic
17. 16. 58 68 Let down
18. 19. 57 57 How to disappear completely
19. 17. 56 66 Where I end and you begin
20. 21. 56 56 Sit down stand up
21. 24. 48 48 Exit music (for a film)
22. 22. 46 56 Go to sleep
23. 28. 44 44 I might be wrong
24. 23. 43 53 Nude
25. 20. 42 57 High and dry
26. 26. 41 46 Airbag
27. 30. 41 41 (Nice dream)
28. 27. 41 46 We suck young blond
29. 29. 39 44 Morning bell
30. 29. 39 44 15 steps
31. 32. 37 37 In limbo
32. 33. 36 36 Talk show host
33. 25. 34 47 Just
34. 35. 30 30 Myxomatosis
35. 34. 29 34 The national anthem

42. 40. 19 24 Dollars and cents
48. 42. 14 19 Sulk
56. 49. 10 15 Like spinning plats
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top Metalliki

Tutaj niby zmian dużych nie było, ale jedna z nich była już w top10 (miejsca 7-8).

1. 1. 345 368 The Unforgiven
2. 2. 323 346 Nothing Else Matters
3. 3. 311 334 One
4. 4. 248 271 Enter Sandman
5. 5. 233 256 Whiskey In The Jar
6. 6. 207 224 Master Of Puppets
7. 8. 186 190 Fade To Black
8. 7. 185 196 Mama Said
9. 9. 169 182 The Unforgiven II
10. 10. 157 159 The Memory Remains
11. 11. 155 157 Until It Sleeps
12. 12. 145 147 Turn The Page
13. 13. 131 131 No Leaf Clover
14. 14. 126 126 Welcome Home (Sanitarium)
15. 15. 97 103 Sad But True
16. 18. 86 86 Orion
18. 19. 83 83 Tuesday's Gone
17. 17. 82 94 St. Anger
19. 20. 81 81 Die Die My Darling
20. 16. 80 99 Fuel
21. 21. 71 71 Wherever I May Roam
22. 22. 61 63 For Whom The Bell Tolls
23. 24. 60 60 Seek And Destroy
24. 25. 59 59 The Call Of Ktulu
25. 26. 58 58 To Live Is to Die
26. 23. 57 62 Creeping Death
27. 28. 57 57 Low Man's Lyric
28. 29. 51 55 Hero Of The Day
29. 27. 49 53 Brothers In Arms

38. 33. 29 34 Frantic
66. 55. 6 11 Escape
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top Marka Knopflera

Tutaj niewiele zabrakło do zmiany na miejscu 6. No ale na miejscu 8 pierwsza ze sporej ilości zmian.

1. 1. 222 253 Sailing to Philadelphia
2. 2. 184 222 Silvertown blues
3. 3. 176 218 What it is
4. 4. 140 162 True love will never fade
5. 5. 115 138 Golden heart
6. 6. 109 132 Why aye man
7. 7. 109 118 Darling pretty
8. 9. 96 111 Going home
9. 8. 92 118 Punish the monkey
10. 12. 81 90 Rudiger
11. 10. 76 102 Boom! Like that
12. 11. 72 96 Metroland
13. 13. 70 70 Our Shangri-La
14. 14. 66 66 Nobody's got a gun
15. 15. 59 65 Cannibals
16. 16. 59 59 Back to Tupelo
17. 17. 51 51 Imelda
18. 18. 48 49 One more matinee
19. 22. 40 40 I'm the fool
20. 19. 39 44 El macho
21. 20. 39 44 Postcards from Paragway
22. 23. 37 37 All that I have in the world
23. 24. 37 38 The fish and the bird
24. 21. 33 43 Wag the dog

32. 28. 19 24 Don't you get it
56. 44. 7 12 He's the man
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top King Crimson

W tym topie mamy do czynienia z rekordowym skokiem w obrębie dziesiątki. Dotąd utwory awansowały o góra jedno miejsce, a tutaj piosenka powędrowała z miejsca 8 na 5. A że jeszcze nastąpiła zamiana na podium i jest inny numer 10, to absolutnie tutaj jest najwięcej zamieszania w top10.

1. 1. 184 225 Epitaph
2. 3. 156 163 Starless
3. 2. 145 168 In The Court Of The Crimson King
4. 4. 127 160 21st Century Schizoid Man
5. 8. 124 124 Islands
6. 5. 122 137 I Talk To The Wind
7. 7. 121 131 In The Wake Of Poseidon
8. 6. 116 134 Moonchild
9. 9. 76 83 Red
11. 11. 72 72 Formantera Lady
10. 10. 72 74 Cat Food
12. 12. 54 59 Lizard
13. 13. 54 59 Cadence And Cascade
14. 15. 52 52 Pictures Of A City
15. 14. 48 53 Lady Of The Dancing Water
16. 16. 45 50 Prelude: Song of the Gulls
17. 17. 43 43 The Letters
18. 18. 40 40 Sailor's Tale
19. 19. 38 40 Cirkus
20. 20. 31 31 Starless And Bible Black
21. 21. 28 30 Ladies On The Road
22. 23. 26 26 The Devil's Triangle
23. 22. 24 29 Fallen Angel
24. 24. 23 25 Larks' Tongues In Aspic
25. 25. 19 21 Matte Kudasai
26. 28. 19 19 Trio
27. 27. 18 20 One More Red Nightmare

32. 26. 15 20 Exiles
34. 32. 12 17 Eyes Wide Open
36. 35. 11 13 Three Of A Perfect Pair
43. 40. 8 10 Book Of Saturday
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

No to po 2-tygodniowej przerwie powracamy:

Top Muse

Tutaj do 4 miejsca nie było żadnych zmian, ale potem to już pomieszanie z poplątaniem.

1. 1. 239 274 Knights Of Cydonia
2. 2. 216 251 Map Of The Problematique
3. 3. 146 181 Hysteria
4. 4. 113 137 Starlight
5. 6. 99 103 Bliss
6. 8. 95 95 Citizen Erased
7. 5. 90 110 Supermassive Black Hole
8. 10. 90 94 Butterflies & Hurricanes
9. 9. 86 95 Time Is Running Out
10. 12. 85 90 Megalomania
11. 11. 81 91 New Born
12. 7. 80 96 Feeling Good
13. 15. 77 81 Endlessly
14. 14. 76 81 Sing For Absolution
15. 13. 72 82 Invincible
16. 17. 71 76 Muscle Museum
17. 16. 70 79 Plug In Baby

22. 21. 54 58 Apocalypse Please
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 10:31 am przez kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top Queen

Tutaj to właściwie kosmetyka. Jeżeli chodzi o miejsca to są tylko 2 zmiany i to na dalszych miejscach.

1. 1. 255 260 The Show Must Go On
2. 2. 217 222 Bohemian Rhapsody
3. 3. 208 213 Innuendo
4. 4. 160 165 You Don't Fool Me
5. 5. 135 140 Who Wants To Live Forever
8. 8. 111 116 We Will Rock You
9. 9. 106 111 I Want It All
16. 14. 79 84 Love Of My Life
18. 18. 67 72 Don't Stop Me Now
22. 19. 58 63 Another One Bites The Dust
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 10:32 am przez kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top Lady Pank

Tutaj jest o tyle ciekawie, że chociaż były tylko dwie zmiany, to jedną z nich jest (pierwszy raz) zmiana zwycięzcy.

1. 2. 293 298 Kryzysowa narzeczona
2. 1. 287 304 Zawsze tam gdzie ty
3. 3. 249 261 Wciąż bardziej obcy
4. 4. 243 248 Zamki na piasku
5. 5. 220 225 Zostawcie Titanica
6. 6. 208 225 Mniej niż zero
10. 10. 161 166 Na co komu dziś
11. 11. 158 163 Tacy sami
12. 12. 156 161 Marchewkowe pole
17. 16. 109 114 Znowu pada deszcz
32. 31. 37 42 Młode orły
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top U2

Tutaj do ósmego miejsca bez zmian, ale potem jest ich sporo. Najistotniejszą to spadek Vertigo poza top10.

1. 1. 360 374 One
2. 2. 337 351 With or without you
3. 3. 315 330 New Year's day
4. 4. 299 314 Sunday bloody sunday
5. 5. 238 248 Pride (in the name of love)
6. 6. 187 193 The unforgettable fire
7. 7. 154 163 Beautiful day
8. 8. 145 155 Staring at the sun
9. 10. 133 133 I still haven't found what I'm looking for
10. 11. 130 130 Please
11. 9. 124 138 Vertigo
12. 13. 122 127 Two shots of happy, one shot of sad
13. 12. 121 127 Love is blindness

17. 17. 106 111 Love comes tumbling
20. 19. 91 96 Where the streets have no name
24. 24. 71 76 Bullet the blue sky
29. 28. 63 68 The hands that built America
30. 30. 57 62 Discotheque
34. 33. 40 45 Wave of sorrow (birdland)
40. 40. 31 32 Bad
65. 54. 14 19 Until the end of world
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

No i trzeba odrobić zaległości:
Top Guns N'Roses
Pierwsza piątke bez zmian, chociaż Welcome ledwo ledwo obroniło pozycję, potem już ruchów sporo.
1. 1. 350 396 November Rain
2. 2. 316 357 Don't Cry
3. 3. 261 302 Sweet Child O'Mine
4. 4. 245 285 Knocking On Heaven's Door
5. 5. 213 254 Welcome To The Jungle
6. 7. 213 231 Civil War
7. 6. 200 235 Paradise City
8. 8. 171 189 This I Love
9. 10. 159 182 Live And Let Die
10. 9. 158 183 You Could Be Mine
11. 11. 145 160 Estranged
12. 13. 112 125 Patience
13. 12. 108 136 Better
14. 14. 94 107 Chinese Democracy
15. 17. 77 77 Sorry
16. 15. 75 90 Sympathy For The Devil
17. 18. 66 66 Since I Don't Have You
18. 19. 63 63 So Fine
19. 16. 60 77 Yesterdays
20. 20. 50 50 Madagascar
21. 22. 43 43 You're Crazy
22. 21. 40 45 Ain't It Fun
no i jeszcze:
29. 25. 28 33 You Ain't The First
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Topy inaczej

Post autor: kajman »

Top The Doors
Pierwszy raz w naszych topach zdarza się, żeby ten sposób liczenia doprowadził do zmiany lidera.
1. 2. 349 374 The End
2. 1. 345 375 Riders On the Storm
3. 3. 268 298 Light My Fire
4. 4. 239 264 People Are Strange
5. 5. 239 261 Break On Through (To The Other Side)
6. 6. 162 179 Alabama Song (Whiskey Bar)
7. 7. 147 150 When The Music's Over
8. 8. 138 145 LA Woman
9. 9. 118 140 Hello, I Love You
10. 10. 114 136 Touch Me
11. 11. 89 101 Love Me Two Times
12. 12. 88 93 Strange Days
13. 13. 84 89 Spanish Caravan
14. 16. 75 80 Love Street
15. 18. 75 75 End Of The Night
16. 15. 73 81 Ghost Song
17. 14. 64 82 Roadhouse Blues
18. 17. 62 79 Love Her Madly
19. 20. 62 62 Yes, The River Knows
20. 19. 61 69 A Feast Of Friends
21. 22. 54 54 Indian Summer
22. 23. 53 53 L'America
23. 24. 50 50 You're Lost Little Girl
24. 21. 49 54 Waiting For The Sun
a dalej:
29. 27. 38 41 The WASP (Texas Radio And The Big Beat)
30. 30. 34 39 The Unknown Soldier
39. 39. 24 27 I Can't See Your Face In My Mind
40. 38. 23 28 You Make Me Real
52. 47. 12 15 Tightrope Ride
ODPOWIEDZ