1 z 33 nr 1 LP3

Nasze gusta niekoniecznie reprezentowane są przez zestaw cotygodniowych notowań LP3... Może mamy nasze własne?

Moderatorzy: Yacy, Grycek, jollyroger72, Yacy, Grycek, jollyroger72

Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22030
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: 1 z 33 nr 1 LP3

Post autor: Yacy »

Wyniki finałowego głosowania na "1 z 33 nr 2" krok po kroczku :-)
/głosy w kolejności w jakiej do mnie docierały/
jollyroger72 pisze:A ja się zabawię :) Z numerami 2 miałem więcej problemów niż zwycięzcami roczników.

Wybieramy nr 2 trzydziestu trzech lat LP3.

Pierwsza dziesiątka to GIGANCI :!:

1 DEEP PURPLE - Perfect Strangers
2 BLACK SABBATH - God Is Dead?
3 KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie
4 REPUBLIKA - Biała flaga
5 KULT - Arahja
6 DEF LEPPARD - Love Bites
7 METALLICA - When a Blind Man Cries
8 STEVE HACKETT - In Memoriam
9 METALLICA - Nothing Else Matters
10 U2 - With or Without You

11 PERFECT – Niepokonani
12 U2 - Staring at the Sun
13 GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know
14 KAZIK - Mars napada
15 PEARL JAM - Crazy Mary
16 STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju
17 GENESIS - Mama
18 SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości
19 LINKIN PARK - In the End
20 QUEEN – Innuendo

21 DEPECHE MODE - Enjoy the Silence
22 AMY MACDONALD - This Is the Life
23 PATI YANG - All That Is Thirst
24 FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
25 HEY - List
26 BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU – Bombonierka
27 GEORGE MICHAEL - Careless Whisper
28 WILKI - Eli lama sabachtani
29 VARIUS MANX - Piosenka księżycowa
30 MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków

31 RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - Kochana
32 GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
33 DAMIEN RICE - The Blower's Daughter


tabela uwzględnia głosy: jollyroger72. [1]

msc | pkt | min | na 1 | max | 33 | Wykonawca - Utwór

01 | 33 | 01 | 1 | 01 | 0 | DEEP PURPLE - Perfect Strangers
02 | 32 | 02 | 0 | 02 | 0 | BLACK SABBATH - God Is Dead?
03 | 31 | 03 | 0 | 03 | 0 | KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie

04 | 30 | 04 | 0 | 04 | 0 | REPUBLIKA - Biała flaga
05 | 29 | 05 | 0 | 05 | 0 | KULT - Arahja
06 | 28 | 06 | 0 | 06 | 0 | DEF LEPPARD - Love Bites
07 | 27 | 07 | 0 | 07 | 0 | METALLICA - When a Blind Man Cries
08 | 26 | 08 | 0 | 08 | 0 | STEVE HACKETT - In Memoriam
09 | 25 | 09 | 0 | 09 | 0 | METALLICA - Nothing Else Matters
10 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | U2 - With or Without You

11 | 23 | 11 | 0 | 11 | 0 | PERFECT - Niepokonani
12 | 22 | 12 | 0 | 12 | 0 | U2 - Staring at the Sun
13 | 21 | 13 | 0 | 13 | 0 | GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know
14 | 20 | 14 | 0 | 14 | 0 | KAZIK - Mars napada
15 | 19 | 15 | 0 | 15 | 0 | PEARL JAM - Crazy Mary
16 | 18 | 16 | 0 | 16 | 0 | STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju
17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | GENESIS - Mama
18 | 16 | 18 | 0 | 18 | 0 | SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości
19 | 15 | 19 | 0 | 19 | 0 | LINKIN PARK - In the End
20 | 14 | 20 | 0 | 20 | 0 | QUEEN - Innuendo

21 | 13 | 21 | 0 | 21 | 0 | DEPECHE MODE - Enjoy the Silence
22 | 12 | 22 | 0 | 22 | 0 | AMY MACDONALD - This Is the Life
23 | 11 | 23 | 0 | 23 | 0 | PATI YANG - All That Is Thirst
24 | 10 | 24 | 0 | 24 | 0 | FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
25 | 09 | 25 | 0 | 25 | 0 | HEY - List
26 | 08 | 26 | 0 | 26 | 0 | BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU - Bombonierka
27 | 07 | 27 | 0 | 27 | 0 | GEORGE MICHAEL - Careless Whisper
28 | 06 | 28 | 0 | 28 | 0 | WILKI - Eli lama sabachtani
29 | 05 | 29 | 0 | 29 | 0 | VARIUS MANX - Piosenka księżycowa
30 | 04 | 30 | 0 | 30 | 0 | MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków

31 | 03 | 31 | 0 | 31 | 0 | RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - Kochana
32 | 02 | 32 | 0 | 32 | 0 | GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
33 | 01 | 33 | 0 | 33 | 1 | DAMIEN RICE - The Blower's Daughter
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22030
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: 1 z 33 nr 1 LP3

Post autor: Yacy »

Wyniki finałowego głosowania na "1 z 33 nr 2" krok po kroczku :-)
/głosy w kolejności w jakiej do mnie docierały/
barb42 pisze:Proszę bardzo i jak się cieszę, że zabawa jeszcze trwa.

1 PEARL JAM - Crazy Mary
2 DEF LEPPARD - Love Bites
3 WILKI - Eli lama sabachtani
4 DEPECHE MODE - Enjoy the Silence
5 SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości
6 REPUBLIKA - Biała flaga
7 GENESIS – Mama
8 DEEP PURPLE - Perfect Strangers
9 KULT - Arahja
10 RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA – Kochana
11 QUEEN - Innuendo
12 U2 - With or Without You
13 GEORGE MICHAEL - Careless Whisper
14 U2 - Staring at the Sun
15 GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know
16 FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
17 BLACK SABBATH - God Is Dead?
18 METALLICA - When a Blind Man Cries
19 HEY - List
20 METALLICA - Nothing Else Matters
21 DAMIEN RICE - The Blower's Daughter
22 STEVE HACKETT - In Memoriam
23 MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków
24 VARIUS MANX - Piosenka księżycowa
25 PATI YANG - All That Is Thirst
26 PERFECT – Niepokonani
27 KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie
28 AMY MACDONALD - This Is the Life
29 KAZIK - Mars napada
30 LINKIN PARK - In the End
31 STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju
32 BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU – Bombonierka
33 GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
tabela uwzględnia głosy: jollyroger72, barb42. [2]

msc | pop | pkty | min | 1 | max | 33 | Wykonawca - Utwór

01 | 06 | 60 | 02 | 0 | 06 | 0 | DEF LEPPARD - Love Bites
02 | 01 | 59 | 01 | 1 | 08 | 0 | DEEP PURPLE - Perfect Strangers
03 | 04 | 58 | 04 | 0 | 06 | 0 | REPUBLIKA - Biała flaga

04 | 05 | 54 | 05 | 0 | 09 | 0 | KULT - Arahja
05 | 15 | 52 | 01 | 1 | 15 | 0 | PEARL JAM - Crazy Mary
06 | 02 | 49 | 02 | 0 | 17 | 0 | BLACK SABBATH - God Is Dead?
07 | 10 | 46 | 10 | 0 | 12 | 0 | U2 - With or Without You
08 | 18 | 45 | 05 | 0 | 18 | 0 | SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości
09 | 17 | 44 | 07 | 0 | 17 | 0 | GENESIS - Mama
10 | 21 | 43 | 04 | 0 | 21 | 0 | DEPECHE MODE - Enjoy the Silence

11 | 07 | 43 | 07 | 0 | 18 | 0 | METALLICA - When a Blind Man Cries
12 | 12 | 42 | 12 | 0 | 14 | 0 | U2 - Staring at the Sun
13 | 13 | 40 | 13 | 0 | 15 | 0 | GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know
14 | 09 | 39 | 09 | 0 | 20 | 0 | METALLICA - Nothing Else Matters
15 | 03 | 38 | 03 | 0 | 27 | 0 | KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie
16 | 08 | 38 | 08 | 0 | 22 | 0 | STEVE HACKETT - In Memoriam
17 | 28 | 37 | 03 | 0 | 28 | 0 | WILKI - Eli lama sabachtani
18 | 20 | 37 | 11 | 0 | 20 | 0 | QUEEN - Innuendo
19 | 11 | 31 | 11 | 0 | 26 | 0 | PERFECT - Niepokonani
20 | 27 | 28 | 13 | 0 | 27 | 0 | GEORGE MICHAEL - Careless Whisper

21 | 24 | 28 | 16 | 0 | 24 | 0 | FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
22 | 31 | 27 | 10 | 0 | 31 | 0 | RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - Kochana
23 | 14 | 25 | 14 | 0 | 29 | 0 | KAZIK - Mars napada
24 | 25 | 24 | 19 | 0 | 25 | 0 | HEY - List
25 | 16 | 21 | 16 | 0 | 31 | 0 | STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju
26 | 23 | 20 | 23 | 0 | 25 | 0 | PATI YANG - All That Is Thirst
27 | 19 | 19 | 19 | 0 | 30 | 0 | LINKIN PARK - In the End
28 | 22 | 18 | 22 | 0 | 28 | 0 | AMY MACDONALD - This Is the Life
29 | 30 | 15 | 23 | 0 | 30 | 0 | MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków
30 | 29 | 15 | 24 | 0 | 29 | 0 | VARIUS MANX - Piosenka księżycowa

31 | 33 | 14 | 21 | 0 | 33 | 1 | DAMIEN RICE - The Blower's Daughter
32 | 26 | 10 | 26 | 0 | 32 | 0 | BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU - Bombonierka
33 | 32 | 03 | 32 | 0 | 33 | 1 | GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22030
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: 1 z 33 nr 1 LP3

Post autor: Yacy »

Wyniki finałowego głosowania na "1 z 33 nr 2" krok po kroczku :-)
/głosy w kolejności w jakiej do mnie docierały/
Emilia pisze:Gdybym mogła, to Bombonierce dałabym wielkie owalne 0. Ale cóż...

1. BLACK SABBATH - God Is Dead?
2. GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
3. QUEEN - Innuendo
4. LINKIN PARK - In the End
5. PERFECT - Niepokonani
6. METALLICA - Nothing Else Matters
7. SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości
8. DEEP PURPLE - Perfect Strangers
9. KULT - Arahja
10. HEY - List
11. KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie
12. GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know
13. GEORGE MICHAEL - Careless Whisper
14. GENESIS - Mama
15. U2 - With or Without You
16. WILKI - Eli lama sabachtani
17. MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków
18. FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
19. DEPECHE MODE - Enjoy the Silence
20. REPUBLIKA - Biała flaga
21. AMY MACDONALD - This Is the Life
22. METALLICA - When a Blind Man Cries
23. RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - Kochana
24. U2 - Staring at the Sun
25. VARIUS MANX - Piosenka księżycowa
26. STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju
27. PEARL JAM - Crazy Mary
28. DEF LEPPARD - Love Bites
29. KAZIK - Mars napada
30. PATI YANG - All That Is Thirst
31. DAMIEN RICE - The Blower's Daughter
32. STEVE HACKETT - In Memoriam
33. BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU - Bombonierka



tabela uwzględnia głosy: jollyroger72, barb42, Emilia. [3]

msc | pop | pkt | min | 1 | max | 33 | Wykonawca - Utwór

01 | 02 | 85 | 01 | 1 | 08 | 0 | DEEP PURPLE - Perfect Strangers
02 | 06 | 82 | 01 | 1 | 17 | 0 | BLACK SABBATH - God Is Dead?
03 | 04 | 79 | 05 | 0 | 09 | 0 | KULT - Arahja

04 | 03 | 72 | 04 | 0 | 20 | 0 | REPUBLIKA - Biała flaga
05 | 08 | 72 | 05 | 0 | 18 | 0 | SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości
06 | 18 | 68 | 03 | 0 | 20 | 0 | QUEEN - Innuendo
07 | 14 | 67 | 06 | 0 | 20 | 0 | METALLICA - Nothing Else Matters
08 | 01 | 66 | 02 | 0 | 28 | 0 | DEF LEPPARD - Love Bites
09 | 07 | 65 | 10 | 0 | 15 | 0 | U2 - With or Without You
10 | 09 | 64 | 07 | 0 | 17 | 0 | GENESIS - Mama

11 | 13 | 62 | 12 | 0 | 15 | 0 | GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know
12 | 15 | 61 | 03 | 0 | 27 | 0 | KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie
13 | 19 | 60 | 05 | 0 | 26 | 0 | PERFECT - Niepokonani
14 | 05 | 59 | 01 | 1 | 27 | 0 | PEARL JAM - Crazy Mary
15 | 10 | 58 | 04 | 0 | 21 | 0 | DEPECHE MODE - Enjoy the Silence
16 | 17 | 55 | 03 | 0 | 28 | 0 | WILKI - Eli lama sabachtani
17 | 11 | 55 | 07 | 0 | 22 | 0 | METALLICA - When a Blind Man Cries
18 | 12 | 52 | 12 | 0 | 24 | 0 | U2 - Staring at the Sun
19 | 27 | 49 | 04 | 0 | 30 | 0 | LINKIN PARK - In the End
20 | 20 | 49 | 13 | 0 | 27 | 0 | GEORGE MICHAEL - Careless Whisper

21 | 24 | 48 | 10 | 0 | 25 | 0 | HEY - List
22 | 21 | 44 | 16 | 0 | 24 | 0 | FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
23 | 16 | 40 | 08 | 0 | 32 | 0 | STEVE HACKETT - In Memoriam
24 | 22 | 38 | 10 | 0 | 31 | 0 | RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - Kochana
25 | 33 | 35 | 02 | 0 | 33 | 1 | GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
26 | 29 | 32 | 17 | 0 | 30 | 0 | MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków
27 | 28 | 31 | 21 | 0 | 28 | 0 | AMY MACDONALD - This Is the Life
28 | 23 | 30 | 14 | 0 | 29 | 0 | KAZIK - Mars napada
29 | 25 | 29 | 16 | 0 | 31 | 0 | STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju
30 | 26 | 24 | 23 | 0 | 30 | 0 | PATI YANG - All That Is Thirst

31 | 30 | 24 | 24 | 0 | 29 | 0 | VARIUS MANX - Piosenka księżycowa
32 | 31 | 17 | 21 | 0 | 33 | 1 | DAMIEN RICE - The Blower's Daughter
33 | 32 | 11 | 26 | 0 | 33 | 1 | BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU - Bombonierka
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22030
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: 1 z 33 nr 1 LP3

Post autor: Yacy »

Wyniki finałowego głosowania na "1 z 33 nr 2" krok po kroczku :-)
/głosy w kolejności w jakiej do mnie docierały/
Nicoletta pisze:Wybieramy nr 2: Przyznam szczerze, że zestaw numerów 2 podoba mi się o wiele bardziej niż numerów 1 !

1. QUEEN – Innuendo
2. DEPECHE MODE - Enjoy the Silence
3. U2 - With or Without You
4. GENESIS - Mama
5. DEEP PURPLE - Perfect Strangers
( piątka marzeń!)
6. U2 - Staring at the Sun
7. GEORGE MICHAEL - Careless Whisper
8. DEF LEPPARD - Love Bites
9. METALLICA - Nothing Else Matters
10. STEVE HACKETT - In Memoriam
11. PEARL JAM - Crazy Mary
12. METALLICA - When a Blind Man Cries
13. BLACK SABBATH - God Is Dead?
14. KULT - Arahja
15. WILKI - Eli lama sabachtani
16. VARIUS MANX - Piosenka księżycowa
17. KAZIK - Mars napada
18. LINKIN PARK - In the End
19. MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków
20.REPUBLIKA - Biała flaga
21. BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU - Bombonierka
22. PERFECT - Niepokonani
23. HEY - List
24. KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie
25. DAMIEN RICE - The Blower's Daughter
26. RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - Kochana
27. PATI YANG - All That Is Thirst
28. GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
29. AMY MACDONALD - This Is the Life
30. FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
31. GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know
32. STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju
33. SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości

pozdrawiam :)



tabela uwzględnia głosy: jollyroger72, barb42, Emilia, Nicoletta. [4]

msc | pop | pkt | min | 1 | max | 33 | Wykonawca - Utwór

01 | 01 | 114 | 01 | 1 | 08 | 0 | DEEP PURPLE - Perfect Strangers
02 | 02 | 103 | 01 | 1 | 17 | 0 | BLACK SABBATH - God Is Dead?
03 | 06 | 101 | 01 | 1 | 20 | 0 | QUEEN - Innuendo

04 | 03 | 99 | 05 | 0 | 14 | 0 | KULT - Arahja
05 | 09 | 96 | 03 | 0 | 15 | 0 | U2 - With or Without You
06 | 10 | 94 | 04 | 0 | 17 | 0 | GENESIS - Mama
07 | 08 | 92 | 02 | 0 | 28 | 0 | DEF LEPPARD - Love Bites
08 | 07 | 92 | 06 | 0 | 20 | 0 | METALLICA - Nothing Else Matters
09 | 15 | 90 | 02 | 0 | 21 | 0 | DEPECHE MODE - Enjoy the Silence
10 | 04 | 86 | 04 | 0 | 20 | 0 | REPUBLIKA - Biała flaga

11 | 14 | 82 | 01 | 1 | 27 | 0 | PEARL JAM - Crazy Mary
12 | 18 | 80 | 06 | 0 | 24 | 0 | U2 - Staring at the Sun
13 | 17 | 77 | 07 | 0 | 22 | 0 | METALLICA - When a Blind Man Cries
14 | 20 | 76 | 07 | 0 | 27 | 0 | GEORGE MICHAEL - Careless Whisper
15 | 16 | 74 | 03 | 0 | 28 | 0 | WILKI - Eli lama sabachtani
16 | 05 | 73 | 05 | 0 | 33 | 1 | SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości
17 | 13 | 72 | 05 | 0 | 26 | 0 | PERFECT - Niepokonani
18 | 12 | 71 | 03 | 0 | 27 | 0 | KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie
19 | 19 | 65 | 04 | 0 | 30 | 0 | LINKIN PARK - In the End
20 | 11 | 65 | 12 | 0 | 31 | 0 | GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know

21 | 23 | 64 | 08 | 0 | 32 | 0 | STEVE HACKETT - In Memoriam
22 | 21 | 59 | 10 | 0 | 25 | 0 | HEY - List
23 | 22 | 48 | 16 | 0 | 30 | 0 | FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
24 | 28 | 47 | 14 | 0 | 29 | 0 | KAZIK - Mars napada
25 | 26 | 47 | 17 | 0 | 30 | 0 | MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków
26 | 24 | 46 | 10 | 0 | 31 | 0 | RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - Kochana
27 | 31 | 42 | 16 | 0 | 29 | 0 | VARIUS MANX - Piosenka księżycowa
28 | 25 | 41 | 02 | 0 | 33 | 1 | GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
29 | 27 | 36 | 21 | 0 | 29 | 0 | AMY MACDONALD - This Is the Life
30 | 29 | 31 | 16 | 0 | 32 | 0 | STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju

31 | 30 | 31 | 23 | 0 | 30 | 0 | PATI YANG - All That Is Thirst
32 | 32 | 26 | 21 | 0 | 33 | 1 | DAMIEN RICE - The Blower's Daughter
33 | 33 | 24 | 21 | 0 | 33 | 1 | BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU - Bombonierka
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22030
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: 1 z 33 nr 1 LP3

Post autor: Yacy »

Wyniki finałowego głosowania na "1 z 33 nr 2" krok po kroczku :-)
/głosy w kolejności w jakiej do mnie docierały/
djjack pisze:Góra, dół, góra, dół, góra, dół... już!

1. DEEP PURPLE - "Perfect Strangers"
2. BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU - "Bombonierka"
3. KAZIK - "Mars napada"
4. KULT - "Arahja"
5. REPUBLIKA - "Biała flaga"
6. U2 - "With or Without You"
7. DEF LEPPARD - "Love Bites"
8. GEORGE MICHAEL - "Careless Whisper"
9. GENESIS - "Mama"
10. GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - "Szukałem cię wśród jabłek"
11. DEPECHE MODE - "Enjoy the Silence"
12. METALLICA - "Nothing Else Matters"
13. VARIUS MANX - "Piosenka księżycowa"
14. KULT - "Dziewczyna bez zęba na przedzie"
15. MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - "Kraków"
16. AMY MACDONALD - "This Is the Life"
17. STEVE HACKETT - "In Memoriam"
18. QUEEN - "Innuendo"
19. HEY - "List"
20. WILKI - "Eli lama sabachtani"
21. METALLICA - "When a Blind Man Cries"
22. SKUBAS - "Nie mam dla ciebie miłości"
23. PERFECT - "Niepokonani"
24. U2 - "Staring at the Sun"
25. LINKIN PARK - "In the End"
26. FLORENCE & THE MACHINE - "Cosmic Love"
27. PEARL JAM - "Crazy Mary"
28. PATI YANG - "All That Is Thirst"
29. RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - "Kochana"
30. BLACK SABBATH - "God Is Dead?"
31. STRACHY NA LACHY - "Żyję w kraju"
32. DAMIEN RICE - "The Blower's Daughter"
33. GOTYE FEAT. KIMBRA - "Somebody That I Used to Know"

Szybko wysyłam i idę coś przekąsić.

D.J.J.A.C.K.



tabela uwzględnia głosy: jollyroger72, barb42, Emilia, Nicoletta, djjack. [5]

msc | pop | pkt | min | 1 | max | 33 | Wykonawca - Utwór

01 | 01 | 147 | 01 | 2 | 08 | 0 | DEEP PURPLE - Perfect Strangers
02 | 04 | 129 | 04 | 0 | 14 | 0 | KULT - Arahja
03 | 05 | 124 | 03 | 0 | 15 | 0 | U2 - With or Without You

04 | 07 | 119 | 02 | 0 | 28 | 0 | DEF LEPPARD - Love Bites
05 | 06 | 119 | 04 | 0 | 17 | 0 | GENESIS - Mama
06 | 03 | 117 | 01 | 1 | 20 | 0 | QUEEN - Innuendo
07 | 10 | 115 | 04 | 0 | 20 | 0 | REPUBLIKA - Biała flaga
08 | 08 | 114 | 06 | 0 | 20 | 0 | METALLICA - Nothing Else Matters
09 | 09 | 113 | 02 | 0 | 21 | 0 | DEPECHE MODE - Enjoy the Silence
10 | 02 | 107 | 01 | 1 | 30 | 0 | BLACK SABBATH - God Is Dead?

11 | 14 |102| 07 | 0 | 27 | 0 | GEORGE MICHAEL - Careless Whisper
12 | 18 | 91 | 03 | 0 | 27 | 0 | KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie
13 | 12 | 90 | 06 | 0 | 24 | 0 | U2 - Staring at the Sun
14 | 13 | 90 | 07 | 0 | 22 | 0 | METALLICA - When a Blind Man Cries
15 | 11 | 89 | 01 | 1 | 27 | 0 | PEARL JAM - Crazy Mary
16 | 15 | 88 | 03 | 0 | 28 | 0 | WILKI - Eli lama sabachtani
17 | 16 | 85 | 05 | 0 | 33 | 1 | SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości
18 | 17 | 83 | 05 | 0 | 26 | 0 | PERFECT - Niepokonani
19 | 21 | 81 | 08 | 0 | 32 | 0 | STEVE HACKETT - In Memoriam
20 | 24 | 78 | 03 | 0 | 29 | 0 | KAZIK - Mars napada

21 | 19 | 74 | 04 | 0 | 30 | 0 | LINKIN PARK - In the End
22 | 22 | 74 | 10 | 0 | 25 | 0 | HEY - List
23 | 20 | 66 | 12 | 0 | 33 | 1 | GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know
24 | 25 | 66 | 15 | 0 | 30 | 0 | MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków
25 | 28 | 65 | 02 | 0 | 33 | 1 | GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
26 | 27 | 63 | 13 | 0 | 29 | 0 | VARIUS MANX - Piosenka księżycowa
27 | 33 | 56 | 02 | 0 | 33 | 1 | BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU - Bombonierka
28 | 23 | 56 | 16 | 0 | 30 | 0 | FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
29 | 29 | 54 | 16 | 0 | 29 | 0 | AMY MACDONALD - This Is the Life
30 | 26 | 51 | 10 | 0 | 31 | 0 | RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - Kochana

31 | 31 | 37 | 23 | 0 | 30 | 0 | PATI YANG - All That Is Thirst
32 | 30 | 34 | 16 | 0 | 32 | 0 | STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju
33 | 32 | 28 | 21 | 0 | 33 | 1 | DAMIEN RICE - The Blower's Daughter
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22030
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: 1 z 33 nr 1 LP3

Post autor: Yacy »

Wyniki finałowego głosowania na "1 z 33 nr 2" krok po kroczku :-)
/głosy w kolejności w jakiej do mnie docierały/
adameria pisze:1. REPUBLIKA - Biała flaga
2. DEF LEPPARD - Love Bites
3. GENESIS - Mama
4. KULT - Arahja
5. U2 - With or Without You
6. PERFECT - Niepokonani
7. QUEEN - Innuendo
8. GOTYE FEAT. KIMBRA - Somebody That I Used to Know
9. DEEP PURPLE - Perfect Strangers
10. LINKIN PARK - In the End
11. HEY - List
12. RENATA PRZEMYK & KASIA NOSOWSKA - Kochana
13. FLORENCE & THE MACHINE - Cosmic Love
14. KULT - Dziewczyna bez zęba na przedzie
15. DEPECHE MODE - Enjoy the Silence
16. GRZEGORZ TOMCZAK I IWONA LORANC - Szukałem cię wśród jabłek
17. STEVE HACKETT - In Memoriam
18. VARIUS MANX - Piosenka księżycowa
19. BLACK SABBATH - God Is Dead?
20. U2 - Staring at the Sun
21. SKUBAS - Nie mam dla ciebie miłości
22. STRACHY NA LACHY - Żyję w kraju
23. MAREK GRECHUTA & MYSLOVITZ - Kraków
24. METALLICA - When a Blind Man Cries
25. PEARL JAM - Crazy Mary
26. WILKI - Eli lama sabachtani
27. PATI YANG - All That Is Thirst
28. METALLICA - Nothing Else Matters
29. AMY MACDONALD - This Is the Life
30. GEORGE MICHAEL - Careless Whisper
31. KAZIK - Mars napada
32. DAMIEN RICE - The Blower's Daughter
33. BASIA STĘPNIAK-WILK & GRZEGORZ TURNAU - Bombonierka



tabela uwzględnia głosy: jollyroger72, barb42, Emilia, Nicoletta, djjack, adameria. [6]

msc | pop | pkt | min | 1 | max | 33 | Wykonawca - Utwór

01 | 01 | 172 | 01 | 2 | 09 | 0 | DEEP PURPLE - Perfect Strangers
02 | 02 | 159 | 04 | 0 | 14 | 0 | KULT - Arahja
03 | 03 | 153 | 03 | 0 | 15 | 0 | U2 - With or Without You

04 | 04 | 151 | 02 | 0 | 28 | 0 | DEF LEPPARD - Love Bites
05 | 05 | 150 | 03 | 0 | 17 | 0 | GENESIS - Mama
06 | 07 | 148 | 01 | 1 | 20 | 0 | REPUBLIKA - Biała flaga
07 | 06 | 144 | 01 | 1 | 20 | 0 | QUEEN - Innuendo
