Głosowanie na 19. TWC

Topy Wszech Czasów stały się nieodłącznym towarzyszem Listy Przebojów — miód na serca i uszy dla prawdziwych fanów dawnej „Trójki”!

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz

Regulamin forum
Zakaz publikowania zamieszczonych tu danych gdziekolwiek bez wyraźnej zgody Administracji Forum! Zamieszczone dane są wyłącznie do prywatnego użytku zarejestrowanych tu uczestników.
gżegoż

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: gżegoż »

Dobrze, że przynajmniej tutaj nastąpiła korzystna zmiana na szczycie :wink:
Chyba najbardziej pozytywne zaskoczenie to setne miejsce "Desert Rose" :) Choć z drugiej strony to nietypowa sytuacja, że wystarczyły głosy zaledwie pięciu osób, by załapać się do setki 8)

Również dziękuję za świetną podliczeniową robotę! :)
Awatar użytkownika
Martyr
Posty: 9271
Rejestracja: ndz gru 31, 2006 7:38 pm
Lokalizacja: Elbląg

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Martyr »

anowika pisze:niektóre wyniki naszego są dla mnie lepsze od naszego, natomiast te drugie niektóre z naszego znacznie lepsze niż nasze ;)
ależ zakręciłaś, anowiko :wink: :) ale już doszłam o co kaman :)

Jacku, jak zawsze przyłączam sie do podziękowań. Wiem ile Cię to kosztowało. Nareszcie błąd w końcu znaleziony i było Ok :) Ukłony za podliczenie i podsumowanie :)
Awatar użytkownika
anowika
Posty: 1500
Rejestracja: sob sie 29, 2009 7:44 pm

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: anowika »

Martyr pisze: ależ zakręciłaś, anowiko :wink: :) ale już doszłam o co kaman :)
tak mi jakoś wyszło ;) bo skoro wszyscy z forowego głosowali na Trójkowy, to oba nasze :D
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22016
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

może komuś przyda się całe TOP100 w jednym kawałku :-)

19. TWC 2012 wg forum.lp3.pl
wg liczby punktów.

Kolejno:
pozycja | poz. 2011 | poz. 2010 | punkty | ile osób | najwyższe miejsce | Wykonawca - UTWÓR [ile pierwszych miejsc]



1 | 2 | 2 | 946 | 38 | 1 | Led Zeppelin - STAIRWAY TO HEAVEN [ 6 ]
2 | 1 | 1 | 807 | 34 | 1 | Archive - AGAIN [ 5 ]
3 | 3 | 4 | 741 | 33 | 1 | Pink Floyd - SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND [ 4 ]
4 | 9 | 3 | 718 | 30 | 1 | Pink Floyd - HIGH HOPES [ 4 ]
5 | 6 | 6 | 716 | 29 | 1 | Dire Straits - BROTHERS IN ARMS [ 5 ]
6 | 4 | 5 | 702 | 32 | 1 | Guns N' Roses - NOVEMBER RAIN [ 2 ]
7 | 8 | 7 | 658 | 27 | 1 | Pink Floyd - WISH YOU WERE HERE [ 2 ]
8 | 7 | 9 | 636 | 26 | 1 | Deep Purple - CHILD IN TIME [ 1 ]
9 | 11 | 11 | 569 | 26 | 1 | Queen - BOHEMIAN RHAPSODY [ 2 ]
10 | 5 | 8 | 567 | 25 | 1 | King Crimson - EPITAPH [ 1 ]

11 | 13 | 12 | 506 | 26 | 1 | Nirvana - SMELLS LIKE TEEN SPIRIT [ 2 ]
12 | 10 | 10 | 502 | 21 | 1 | Pink Floyd - COMFORTABLY NUMB [ 5 ]
13 | 14 | 24 | 387 | 16 | 1 | Led Zeppelin - WHOLE LOTTA LOVE [ 2 ]
14 | 15 | 13 | 386 | 19 | 2 | Metallica - NOTHING ELSE MATTERS
15 | 12 | 16 | 379 | 18 | 1 | Doors, The - THE END [ 1 ]
16 | 24 | 22 | 354 | 16 | 1 | Led Zeppelin - SINCE I'VE BEEN LOVING YOU [ 1 ]
17 | 17 | 17 | 341 | 18 | 2 | Metallica - ONE
18 | 18 | 25 | 340 | 21 | 1 | Eagles, The - HOTEL CALIFORNIA [ 1 ]
19 | 27 | 57 | 331 | 16 | 1 | Led Zeppelin - KASHMIR [ 1 ]
20 | 25 | 15 | 311 | 17 | 3 | Kult - ARAHJA
21 | 26 | 31 | 309 | 17 | 1 | Uriah Heep - JULY MORNING [ 1 ]

22 | 19 | 18 | 303 | 16 | 1 | Doors, The - RIDERS ON THE STORM [ 1 ]
23 | 22 | 34 | 282 | 15 | 4 | Obywatel G.C. - NIE PYTAJ O POLSKĘ
24 | 48 | 36 | 280 | 16 | 2 | Sztywny Pal Azji - WIEŻA RADOŚCI, WIEŻA SAMOTNOŚCI
25 | 84 | 121 | 277 | 17 | 1 | Deep Purple - PERFECT STRANGERS [ 1 ]
26 | 16 | 14 | 275 | 14 | 2 | Pink Floyd - HEY YOU
27 | 52 | 35 | 268 | 15 | 4 | Genesis - MAMA
28 | 49 | 95 | 263 | 16 | 1 | Simon And Garfunkel - THE SOUND OF SILENCE [ 1 ]
29 | 65 | 59 | 261 | 15 | 2 | Marillion - KAYLEIGH
30 | 31 | 20 | 254 | 18 | 4 | Cranberries, The - ZOMBIE

31 | 41 | 55 | 251 | 14 | 6 | Moody Blues, The - NIGHTS IN WHITE SATIN
32 | 79 | 44 | 249 | 15 | 3 | Cure, The - LULLABY
33 | 28 | 39 | 243 | 14 | 4 | Queen - INNUENDO
34 | 30 | 33 | 243 | 12 | 6 | Omega - GYÖNGYHAJÚ LÁNY (DZIEWCZYNA O PERŁOWYCH WŁOSACH)
35 | 46 | 68 | 242 | 13 | 5 | Beatles, The - HEY JUDE
36 | 44 | 26 | 227 | 13 | 2 | Depeche Mode - ENJOY THE SILENCE
37 | 21 | 28 | 227 | 12 | 2 | Guns N'Roses - DON'T CRY
38 | 33 | 74 | 220 | 15 | 2 | U2 - WITH OR WITHOUT YOU
39 | 32 | 53 | 218 | 12 | 2 | Radiohead - CREEP
40 | 66 | 46 | 215 | 12 | 1 | Republika - BIAŁA FLAGA [ 1 ]

41 | 73 | 64 | 213 | 10 | 2 | Metallica - ENTER SANDMAN
42 | 81 | 125 | 210 | 12 | 3 | Joy Division - LOVE WILL TEAR US APART
43 | 37 | 32 | 209 | 10 | 3 | Metallica - THE UNFORGIVEN
44 | 20 | 56 | 207 | 13 | 4 | Coma - LESZEK ŻUKOWSKI
45 | 57 | 76 | 203 | 10 | 2 | Pink Floyd - ANOTHER BRICK IN THE WALL PART II
46 | 68 | 42 | 193 | 9 | 3 | Dire Straits - PRIVATE INVESTIGATIONS
47 | 91 | 153 | 191 | 8 | 3 | Kate Bush - WUTHERING HEIGHTS
48 | 40 | 30 | 190 | 10 | 2 | Queen - THE SHOW MUST GO ON
49 | 39 | 29 | 189 | 10 | 5 | Pink Floyd - TIME
50 | 42 | 45 | 185 | 12 | 2 | Beatles, The - YESTERDAY

51 | 55 | 23 | 185 | 9 | 2 | Czesław Niemen - BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD
52 | 60 | 61 | 183 | 11 | 3 | R.E.M. - LOSING MY RELIGION
53 | 59 | 38 | 177 | 9 | 1 | Kult - DO ANI [ 1 ]
54 | 58 | 73 | 168 | 9 | 6 | White Stripes, The - SEVEN NATION ARMY
55 | 36 | 156 | 168 | 7 | 1 | Madonna - FROZEN [ 1 ]
56 | 35 | 65 | 167 | 8 | 3 | King Crimson - STARLESS
57 | 61 | 43 | 166 | 10 | 3 | Dire Straits - SULTANS OF SWING
58 | 45 | 54 | 164 | 10 | 3 | Pearl Jam - CRAZY MARY
59 | 47 | 111 | 161 | 6 | 2 | Republika - MOJA KREW
60 | 23 | 19 | 160 | 9 | 3 | Dżem - LIST DO M.

61 | 292 | 365 | 157 | 8 | 2 | U2 - I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR
62 | 112 | 203 | 155 | 8 | 1 | Gary Moore - STILL GOT THE BLUES [ 1 ]
63 | 67 | 116 | 153 | 7 | 5 | Radiohead - PARANOID ANDROID
64 | -- | 498 | 152 | 7 | 2 | Lady Pank - KRYZYSOWA NARZECZONA
65 | 99 | 96 | 151 | 9 | 3 | Doors, The - LIGHT MY FIRE
66 | 124 | 147 | 150 | 9 | 4 | Def Leppard - LOVE BITES
67 | 72 | 48 | 148 | 7 | 1 | Sinead O'Connor - NOTHING COMPARES 2 U [ 1 ]
68 | 74 | 167 | 148 | 6 | 2 | Sting - FRAGILE
69 | 213 | 77 | 145 | 8 | 3 | Red Hot Chili Peppers - CALIFORNICATION
70 | 54 | 58 | 145 | 8 | 4 | Perfect - AUTOBIOGRAFIA

71 | 88 | 140 | 140 | 7 | 1 | Procol Harum - A WHITER SHADE OF PALE [ 1 ]
72 | 64 | 49 | 139 | 8 | 1 | Black Sabbath - PARANOID [ 1 ]
73 | 75 | 109 | 137 | 8 | 8 | Metallica - WHISKEY IN THE JAR
74 | 104 | 223 | 137 | 8 | 10 | Rolling Stones, The - PAINT IT BLACK
75 | 126 | 145 | 135 | 6 | 5 | Eric Clapton - TEARS IN HEAVEN
76 | 78 | 94 | 130 | 10 | 5 | Animals, The - HOUSE OF THE RISING SUN
77 | 56 | 89 | 130 | 8 | 1 | Peter Gabriel & Kate Bush - DON'T GIVE UP [ 1 ]
78 | 175 | 158 | 129 | 7 | 5 | Hey & Edyta Bartosiewicz - MOJA I TWOJA NADZIEJA
79 | 62 | 91 | 128 | 6 | 5 | Louis Armstrong - WHAT A WONDERFUL WORLD
80 | 63 | 40 | 127 | 8 | 4 | Metallica - MASTER OF PUPPETS

81 | 34 | 21 | 127 | 7 | 7 | John Lennon - IMAGINE
82 | 147 | 131 | 127 | 6 | 2 | Bon Jovi - ALWAYS
83 | 69 | 174 | 123 | 7 | 4 | U2 - THE UNFORGETTABLE FIRE
84 | 108 | 176 | 123 | 7 | 6 | Snowy White - BIRD OF PARADISE
85 | 182 | 139 | 121 | 6 | 2 | Obywatel G.C. - PARYŻ - - MOSKWA 17.15
86 | 92 | 107 | 119 | 8 | 5 | Bryan Adams - (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU
87 | 71 | 75 | 119 | 5 | 3 | U2 - ONE
88 | 95 | 63 | 117 | 8 | 5 | Budka Suflera - JEST TAKI SAMOTNY DOM
89 | 109 | 209 | 117 | 6 | 2 | Stranglers, The - MIDNIGHT SUMMER DREAM
90 | 250 | 591 | 117 | 6 | 4 | Foreigner - I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS

91 | 76 | 82 | 116 | 7 | 6 | Deep Purple - SMOKE ON THE WATER
92 | 258 | 541 | 116 | 5 | 3 | Beirut - POSTCARDS FROM ITALY
93 | 70 | 52 | 115 | 7 | 9 | King Crimson - 21ST CENTURY SCHIZOID MAN
94 | 127 | 1047 | 114 | 6 | 1 | Jimi Hendrix - ALL ALONG THE WATCHTOWER [ 1 ]
95 | 102 | 92 | 113 | 5 | 2 | Budgie - PARENTS
96 | 168 | 104 | 112 | 6 | 1 | Frankie Goes To Hollywood - POWER OF LOVE [ 1 ]
96 | -- | 306 | 112 | 6 | 1 | U2 - PRIDE (IN THE NAME OF LOVE) [ 1 ]
98 | 93 | 141 | 110 | 8 | 6 | Clash, The - LONDON CALLING
99 | 105 | 299 | 110 | 6 | 7 | David Bowie & Pat Metheny - THIS IS NOT AMERICA
100 | 198 | 224 | 110 | 5 | 2 | Sting & Cheb Mami - DESERT ROSE
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2013 10:34 pm przez Yacy, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22016
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

i mniej oficjalna klasyfikacja :-)

19. TWC 2012 wg forum.lp3.pl
wg liczby głosów

41 utworów pogorszyło swoją pozycję, w tym 10 tylko o jedno miejsce.

16 b/z, w tym całe podium.

43 utwory polepszyły swoją pozycję, w tym 3 tylko o jedno miejsce.
W tych, które zyskały jest 12, których nie było w oficjalnym Top100 wg liczby punktów.



Kolejno:
poz. wg liczby głosów | poz. wg liczby punktów | różnica | Wykonawca - UTWÓR

1 | 1 | 0 | Led Zeppelin - STAIRWAY TO HEAVEN
2 | 2 | 0 | Archive - AGAIN
3 | 3 | 0 | Pink Floyd - SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND
4 | 6 | 2 | Guns N' Roses - NOVEMBER RAIN
5 | 4 | -1 | Pink Floyd - HIGH HOPES
6 | 5 | -1 | Dire Straits - BROTHERS IN ARMS
7 | 7 | 0 | Pink Floyd - WISH YOU WERE HERE
8 | 8 | 0 | Deep Purple - CHILD IN TIME
9 | 9 | 0 | Queen - BOHEMIAN RHAPSODY
10 | 11 | 1 | Nirvana - SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

11 | 10 | -1 | King Crimson - EPITAPH
12 | 12 | 0 | Pink Floyd - COMFORTABLY NUMB
13 | 18 | 5 | Eagles, The - HOTEL CALIFORNIA
14 | 14 | 0 | Metallica - NOTHING ELSE MATTERS
15 | 15 | 0 | Doors, The - THE END
16 | 17 | 1 | Metallica - ONE
17 | 30 | 13 | Cranberries, The - ZOMBIE
18 | 20 | 2 | Kult - ARAHJA
19 | 21 | 2 | Uriah Heep - JULY MORNING
20 | 25 | 5 | Deep Purple - PERFECT STRANGERS

21 | 13 | -8 | Led Zeppelin - WHOLE LOTTA LOVE
22 | 16 | -6 | Led Zeppelin - SINCE I'VE BEEN LOVING YOU
23 | 19 | -4 | Led Zeppelin - KASHMIR
24 | 22 | -2 | Doors, The - RIDERS ON THE STORM
25 | 24 | -1 | Sztywny Pal Azji - WIEŻA RADOŚCI, WIEŻA SAMOTNOŚCI
26 | 28 | 2 | Simon And Garfunkel - THE SOUND OF SILENCE
27 | 23 | -4 | Obywatel G.C. - NIE PYTAJ O POLSKĘ
28 | 27 | -1 | Genesis - MAMA
29 | 29 | 0 | Marillion - KAYLEIGH
30 | 32 | 2 | Cure, The - LULLABY

31 | 38 | 7 | U2 - WITH OR WITHOUT YOU
32 | 26 | -6 | Pink Floyd - HEY YOU
33 | 31 | -2 | Moody Blues, The - NIGHTS IN WHITE SATIN
34 | 33 | -1 | Queen - INNUENDO
35 | 35 | 0 | Beatles, The - HEY JUDE
36 | 36 | 0 | Depeche Mode - ENJOY THE SILENCE
37 | 44 | 7 | Coma - LESZEK ŻUKOWSKI
38 | 34 | -4 | Omega - GYÖNGYHAJÚ LÁNY (DZIEWCZYNA O PERŁOWYCH WŁOSACH)
39 | 37 | -2 | Guns N'Roses - DON'T CRY
40 | 39 | -1 | Radiohead - CREEP

41 | 40 | -1 | Republika - BIAŁA FLAGA
42 | 42 | 0 | Joy Division - LOVE WILL TEAR US APART
43 | 50 | 7 | Beatles, The - YESTERDAY
44 | 52 | 8 | R.E.M. - LOSING MY RELIGION
45 | 41 | -4 | Metallica - ENTER SANDMAN
46 | 43 | -3 | Metallica - THE UNFORGIVEN
47 | 45 | -2 | Pink Floyd - ANOTHER BRICK IN THE WALL PART II
48 | 48 | 0 | Queen - THE SHOW MUST GO ON
49 | 49 | 0 | Pink Floyd - TIME
50 | 57 | 7 | Dire Straits - SULTANS OF SWING

51 | 58 | 7 | Pearl Jam - CRAZY MARY
52 | 76 | 24 | Animals, The - HOUSE OF THE RISING SUN
53 | 46 | -7 | Dire Straits - PRIVATE INVESTIGATIONS
54 | 51 | -3 | Czesław Niemen - BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD
55 | 53 | -2 | Kult - DO ANI
56 | 54 | -2 | White Stripes, The - SEVEN NATION ARMY
57 | 60 | 3 | Dżem - LIST DO M.
58 | 65 | 7 | Doors, The - LIGHT MY FIRE
59 | 66 | 7 | Def Leppard - LOVE BITES
60 | 47 | -13 | Kate Bush - WUTHERING HEIGHTS

61 | 56 | -5 | King Crimson - STARLESS
62 | 61 | -1 | U2 - I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR
63 | 62 | -1 | Gary Moore - STILL GOT THE BLUES
64 | 69 | 5 | Red Hot Chili Peppers - CALIFORNICATION
65 | 70 | 5 | Perfect - AUTOBIOGRAFIA
66 | 72 | 6 | Black Sabbath - PARANOID
67 | 73 | 6 | Metallica - WHISKEY IN THE JAR
68 | 74 | 6 | Rolling Stones, The - PAINT IT BLACK
69 | 77 | 8 | Peter Gabriel & Kate Bush - DON'T GIVE UP
70 | 80 | 10 | Metallica - MASTER OF PUPPETS

71 | 86 | 15 | Bryan Adams - (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU
72 | 88 | 16 | Budka Suflera - JEST TAKI SAMOTNY DOM
73 | 98 | 25 | Clash, The - LONDON CALLING
74 | 101 | 27 | Kansas - DUST IN THE WIND
75 | 108 | 33 | Pearl Jam - JEREMY
76 | 109 | 33 | New Order - BLUE MONDAY
77 | 116 | 39 | Kult - POLSKA
78 | 130 | 52 | Roger Hodgson - LOVERS IN THE WIND
79 | 134 | 55 | Rolling Stones, The - ANGIE
80 | 148 | 68 | Aerosmith - DREAM ON

81 | 184 | 103 | Oasis - WONDERWALL
82 | 55 | -27 | Madonna - FROZEN
83 | 63 | -20 | Radiohead - PARANOID ANDROID
84 | 64 | -20 | Lady Pank - KRYZYSOWA NARZECZONA
85 | 67 | -18 | Sinead O'Connor - NOTHING COMPARES 2 U
86 | 71 | -15 | Procol Harum - A WHITER SHADE OF PALE
87 | 78 | -9 | Hey & Edyta Bartosiewicz - MOJA I TWOJA NADZIEJA
88 | 81 | -7 | John Lennon - IMAGINE
89 | 83 | -6 | U2 - THE UNFORGETTABLE FIRE
90 | 84 | -6 | Snowy White - BIRD OF PARADISE

91 | 91 | 0 | Deep Purple - SMOKE ON THE WATER
92 | 93 | 1 | King Crimson - 21ST CENTURY SCHIZOID MAN
93 | 128 | 35 | Edyta Bartosiewicz - OSTATNI
94 | 144 | 50 | R.E.M. - EVERYBODY HURTS
95 | 145 | 50 | Jethro Tull - AQUALUNG
96 | 153 | 57 | Iron Maiden - FEAR OF THE DARK
97 | 59 | -38 | Republika - MOJA KREW
98 | 68 | -30 | Sting - FRAGILE
99 | 75 | -24 | Eric Clapton - TEARS IN HEAVEN
100 | 79 | -21 | Louis Armstrong - WHAT A WONDERFUL WORLD
Tomekk
Posty: 10727
Rejestracja: pt lip 28, 2006 1:06 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 2003
Lokalizacja: Jelenia Góra

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Tomekk »

Dzięki za podliczenie wyników, w tym roku nasz Top jest dosyć zbliżony do Trójkowego :D
miszony
Posty: 4750
Rejestracja: ndz cze 26, 2011 4:26 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 1987
Lokalizacja: wroclove

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: miszony »

Bardzo jestem zadowolony z wyników. Dziękuję tym osobom , które wykonały gigantyczną pracę aby podsumować i " zbudować" podsumowanie...
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 22016
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 19. TWC

Post autor: Yacy »

porównanie pozycji utworów z Trójkowego TWC 2012, z pozycjami jakie zajęły one w forumowym TWC 2012.

kolejno:
poz. w Trójkowym TWC | poz. w Forumowym TWC | Wykonawca - UTWÓR


1 | 5 | Dire Straits - BROTHERS IN ARMS
2 | 1 | Led Zeppelin - STAIRWAY TO HEAVEN
3 | 7 | Pink Floyd - WISH YOU WERE HERE
4 | 2 | Archive - AGAIN
5 | 8 | Deep Purple - CHILD IN TIME
6 | 9 | Queen - BOHEMIAN RHAPSODY
7 | 10 | King Crimson - EPITAPH
8 | 22 | Doors, The - RIDERS ON THE STORM
9 | 81 | John Lennon - IMAGINE
10 | 14 | Metallica - NOTHING ELSE MATTERS
11 | 11 | Nirvana - SMELLS LIKE TEEN SPIRIT
12 | 6 | Guns N' Roses - NOVEMBER RAIN
13 | 140 | Czesław Niemen - DZIWNY JEST TEN ŚWIAT
14 | 3 | Pink Floyd - SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND
15 | 4 | Pink Floyd - HIGH HOPES
16 | 72 | Black Sabbath - PARANOID
17 | 19 | Led Zeppelin - KASHMIR
18 | 12 | Pink Floyd - COMFORTABLY NUMB
19 | 50 | Beatles, The - YESTERDAY
20 | 40 | Republika - BIAŁA FLAGA
21 | 60 | Dżem - LIST DO M
22 | 29 | Marillion - KAYLEIGH
23 | 57 | Dire Straits - SULTANS OF SWING
24 | 70 | Perfect - AUTOBIOGRAFIA
25 | 91 | Deep Purple - SMOKE ON THE WATER
26 | 27 | Genesis - MAMA
27 | 179 | AC/DC - HIGHWAY TO HELL
28 | 30 | Cranberries, The - ZOMBIE
29 | 87 | U2 - ONE
30 | 26 | Pink Floyd - HEY YOU
31 | 76 | Animals, The - HOUSE OF THE RISING SUN
32 | 49 | Pink Floyd - TIME
33 | 18 | Eagles, The - HOTEL CALIFORNIA
34 | 13 | Led Zeppelin - WHOLE LOTTA LOVE
35 | 20 | Kult - ARAHJA
36 | 45 | Pink Floyd - ANOTHER BRICK IN THE WALL PART II
37 | 34 | Omega - GYÖNGYHAJÚ LÁNY (DZIEWCZYNA O PERŁOWYCH WŁOSACH)
38 | 23 | Obywatel GC - NIE PYTAJ O POLSKĘ
39 | 116 | Kult - POLSKA
40 | 28 | Simon And Garfunkel - THE SOUND OF SILENCE
41 | 17 | Metallica - ONE
42 | 38 | U2 - WITH OR WITHOUT YOU
43 | 52 | REM - LOSING MY RELIGION
44 | 24 | Sztywny Pal Azji - WIEŻA RADOŚCI, WIEŻA SAMOTNOŚCI
45 | 35 | Beatles, The - HEY JUDE
46 | 141 | TSA - 51
47 | 36 | Depeche Mode - ENJOY THE SILENCE
48 | 121 | Jimi Hendrix Experience - HEY JOE
49 | 75 | Eric Clapton - TEARS IN HEAVEN
50 | 43 | Metallica - THE UNFORGIVEN
51 | 15 | Doors, The - THE END
52 | 197 | Marek Grechuta - DNI, KTÓRYCH NIE ZNAMY
53 | 48 | Queen - THE SHOW MUST GO ON
54 | 79 | Louis Armstrong - WHAT A WONDERFUL WORLD
55 | 146 | Dire Straits - MONEY FOR NOTHING
56 | 185 | Red Hot Chili Peppers - UNDER THE BRIDGE
57 | 67 | Sinead O'Connor - NOTHING COMPARES 2 U
58 | 123 | Adele - SOMEONE LIKE YOU (live)
59 | 58 | Pearl Jam - CRAZY MARY
60 | 25 | Deep Purple - PERFECT STRANGERS
61 | 159 | Dżem - WEHIKUŁ CZASU
62 | 174 | Bruce Springsteen - STREETS OF PHILADELPHIA
63 | 124 | Myslovitz - DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI
64 | 725 | Bob Marley - NO WOMAN, NO CRY
65 | 208 | Gotye feat. Kimbra - SOMEBODY THAT I USED TO KNOW
66 | 31 | Moody Blues, The - NIGHTS IN WHITE SATIN
67 | 444 | Bob Dylan - KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR
68 | 134 | Rolling Stones, The - ANGIE
69 | 80 | Metallica - MASTER OF PUPPETS
70 | 37 | Guns N'Roses - DON'T CRY
71 | 104 | Aya RL - SKÓRA
72 | 69 | Red Hot Chili Peppers - CALIFORNICATION
73 | 16 | Led Zeppelin - SINCE I'VE BEEN LOVING YOU
74 | 153 | Iron Maiden - FEAR OF THE DARK
75 | 21 | Uriah Heep - JULY MORNING
76 | 71 | Procol Harum - A WHITER SHADE OF PALE
77 | 266 | Monty Python - ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIFE
78 | 454 | Michael Jackson - BILLIE JEAN
79 | 53 | Kult - DO ANI
80 | 192 | Guns N'Roses - KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR
81 | 224 | Iggy Pop - THE PASSENGER
82 | 39 | Radiohead - CREEP
83 | 333 | Black Sabbath - IRON MAN
84 | 108 | Pearl Jam - JEREMY
85 | 161 | Camel - STATIONARY TRAVELLER
86 | 68 | Sting - FRAGILE
87 | 292 | Europe - THE FINAL COUNTDOWN
88 | 56 | King Crimson - STARLESS
89 | 65 | Doors, The - LIGHT MY FIRE
90 | 271 | Phil Collins - IN THE AIR TONIGHT
91 | 114 | Sting - ENGLISHMAN IN NEW YORK
92 | 42 | Joy Division - LOVE WILL TEAR US APART
93 | 306 | Guns N'Roses - SWEET CHILD O'MINE
94 | 211 | Pink Floyd - MONEY
95 | 165 | Rolling Stones, The - YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT
96 | 94 | Jimi Hendrix - ALL ALONG THE WATCHTOWER
97 | 149 | AC/DC - THUNDERSTRUCK
98 | 46 | Dire Straits - PRIVATE INVESTIGATIONS
99 | 77 | Peter Gabriel & Kate Bush - DON'T GIVE UP
100 | 189 | Beatles, The - LET IT BE


utwory, które nie zmieściły się w Top100 Trójkowego TWC 2012.
(pozostałe pozycje uzupełnię jeśli będzie taka możliwość…)

kolejno:
poz. w Forumowym TWC | poz. w Trójkowym TWC | Wykonawca - UTWÓR


32 | 115 | Cure, The - LULLABY
33 | 101 | Queen - INNUENDO
41 | 107 | Metallica - ENTER SANDMAN
44 | 119 | Coma - LESZEK ŻUKOWSKI
47 | 224 | Kate Bush - WUTHERING HEIGHTS
51 | 167 | Czesław Niemen - BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD
54 | 149 | White Stripes, The - SEVEN NATION ARMY
55 | 329 | Madonna - FROZEN
59 | 346 | Republika - MOJA KREW
61 | 181 | U2 - I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M LOOKING FOR
62 | 143 | Gary Moore - STILL GOT THE BLUES
63 | 264 | Radiohead - PARANOID ANDROID
64 | 400 | Lady Pank - KRYZYSOWA NARZECZONA
66 | 453 | Def Leppard - LOVE BITES
73 | 151 | Metallica - WHISKEY IN THE JAR
74 | 204 | Rolling Stones, The - PAINT IT BLACK
78 | 139 | Hey & Edyta Bartosiewicz - MOJA I TWOJA NADZIEJA
82 | 423 | Bon Jovi - ALWAYS
83 | 305 | U2 - THE UNFORGETTABLE FIRE
84 | 865 | Snowy White - BIRD OF PARADISE
85 | 313 | Obywatel GC - PARYŻ - - MOSKWA 1715
86 | 184 | Bryan Adams - (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU
88 | 164 | Budka Suflera - JEST TAKI SAMOTNY DOM
89 | 503 | Stranglers, The - MIDNIGHT SUMMER DREAM
90 | 118 | Foreigner - I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS
92 | 439 | Beirut - POSTCARDS FROM ITALY
93 | 199 | King Crimson - 21ST CENTURY SCHIZOID MAN
95 | 105 | Budgie - PARENTS
96 | 117 | Frankie Goes To Hollywood - POWER OF LOVE
96 | 209 | U2 - PRIDE (IN THE NAME OF LOVE)
98 | 157 | Clash, The - LONDON CALLING
99 | 327 | David Bowie & Pat Metheny - THIS IS NOT AMERICA
100 | 546 | Sting & Cheb Mami - DESERT ROSE
ODPOWIEDZ