Spis notowań LP357

Lista piosenek Radia 357

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, jotem3, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz, jotem3

Pieryknik
Posty: 144
Rejestracja: pt wrz 03, 2021 9:22 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 2010 rok albo wcześn

Re: Spis notowań LP357

Post autor: Pieryknik »

⭐️ LP357, Notowanie #26, 22 kwietnia 2022 (zmiana/tygodnie)
01.01.03 HEY HEY RISE UP Pink Floyd ft. Andriy Khlyvnyuk of BoomBox (0/3)
02.02.03 PYŁ Sosnowski (0/3)
03.03.06 ZEIT Rammstein (0/6)
04.06.06 NIECH MONARCHOWIE Polskie Znaki ft. VITO Bambino (+2/6)
05.08.04 GOODBYE MY DICTATOR Michelle Gurevich (+3/4)
06.05.25 OK BOOMER Fisz Emade Tworzywo (-1/25)
07.04.12 JAŚNIEJĄCA Anieli feat. Katarzyna Nosowska (-3/12)
08.07.21 NIEBO BYŁO RÓŻOWE Kaśka Sochacka (-1/21)
09.12.04 PROWADZIMY CZYNNOŚCI Pablopavo i Ludziki (+3/4)
10.11.06 KING Florence And The Machine (+1/6)
11.09.21 ZUPA NA PLANTACH Grzegorz Turnau & Igor Herbut (-2/21)
12.10.13 POCHODNIA T.Love feat. Kasia Sienkiewicz (-2/13)
13.15.02 DLA MNIE TO JUŻ KONIEC Kaśka Sochacka ft. Kortez (+2/2)
14.14.16 OCZKO W GŁOWIE Krzysztof Zalewski (0/16)
15.13.26 I CIEBIE TEŻ, BARDZO Męskie Granie Orkiestra 2021 (-2/25)
16.17.02 ZICK ZACK Rammstein (+1/2)
17.NN.01 KOMETA Kwiat Jabłoni (NOWOŚĆ)
18.18.13 ZEW Natalia Przybysz (0/13)
19.19.03 INVINCIBLE Eddie Vedder (0/3)
20.21.12 HELENA Igor Walaszek - Igo (+1/12)
21.16.11 BLACK SUMMER Red Hot Chili Peppers (-5/11)
22.22.09 900 BOKKA (0/9)
23.26.23 SHOUTING WITHIN Archive (+3/23)
24.20.18 JAK UROSNĘ Sokół feat. Fasolki (-4/18)
25.27.02 SEN WE ŚNIE sanah ft. Grzegorz Turnau (+2/2)
26.25.07 TRY BETTER NEXT TIME Placebo (-1/7)
27.24.20 LASY PRYWATNE Bluszcz (-3/20)
28.23.26 ZA MAŁO CZASU Fisz Emade Tworzywo (-5/26)
29.28.11 BE HARD ON YOURSELF Marillion (-1/11)
30.29.26 ŻÓŁTA TAKSÓWKA Daria Zawiałow (-1/26)
31.35.06 MY LOVE Florence And The Machine (+4/6)
32.31.26 PO PROSTU BĄDŹ Ralph Kaminski (-1/26)
33.NN.01 COMPLIANCE Muse (NOWOŚĆ)
34.33.13 ŁAJBA Voo Voo feat. Masha Natanson (-1/13)
35.30.26 SZARORÓŻOWE Muchy (-5/26)

O mały głos…
36.NN NIEMIŁOŚĆ Anieli
37.NN JA CIEBIE KOCHAM T.Love

38.39 STRANGE GAME Mick Jagger
39.NN BRUDAS Igo
40.38 ELDORADO sanah ft. Daria Zawiałow
41.37 JEZIORO ŁABĘDZIE Ladaco
42.41 TRZYNASTU DZIELNYCH LUDZI Joanna Pocica & Zbigniew Preisner

Outsiderzy
[32] AS IT WAS Harry Styles
[34] CICHE DNI Kaśka Sochacka i Dawid Podsiadło
(40) MIŁOŚĆ Myslovitz
(42) OH ANGEL Polskie Znaki ft. Mark Lanegan
Pieryknik
Posty: 144
Rejestracja: pt wrz 03, 2021 9:22 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 2010 rok albo wcześn

Re: Spis notowań LP357

Post autor: Pieryknik »

⭐️ LP357, Notowanie #27, 29 kwietnia 2022 (zmiana/tygodnie)
01.01.04 HEY HEY RISE UP Pink Floyd ft. Andriy Khlyvnyuk of BoomBox (0/4)
02.02.04 PYŁ Sosnowski (0/4)
03.08.22 NIEBO BYŁO RÓŻOWE Kaśka Sochacka (+5/22)
04.06.26 OK BOOMER Fisz Emade Tworzywo (+2/26)
05.03.07 ZEIT Rammstein (-2/7)
06.07.13 JAŚNIEJĄCA Anieli feat. Katarzyna Nosowska (+1/13)
07.04.07 NIECH MONARCHOWIE Polskie Znaki ft. Vito Bambino (-3/7)
08.05.05 GOODBYE MY DICTATOR Michelle Gurevich (-3/5)
09.11.22 ZUPA NA PLANTACH Grzegorz Turnau & Igor Herbut (+2/22)
10.10.07 KING Florence And The Machine (0/7)
11.09.05 PROWADZIMY CZYNNOŚCI Pablopavo i Ludziki (-2/5)
12.12.14 POCHODNIA T.Love Kasia Sienkiewicz(Kwiat Jabłoni) (0/14)
13.15.27 I CIEBIE TEŻ, BARDZO Męskie Granie Orkiestra 2021 (+2/26)
14.14.17 OCZKO W GŁOWIE Krzysztof Zalewski (0/17)
15.13.03 DLA MNIE TO JUŻ KONIEC Kaśka Sochacka ft. Kortez (-2/3)
16.17.02 KOMETA Kwiat Jabłoni (+1/2)
17.23.24 SHOUTING WITHIN Archive (+6/24)
18.16.03 ZICK ZACK Rammstein (-2/3)
19.25.03 SEN WE ŚNIE sanah ft. Grzegorz Turnau (+6/3)
20.24.19 JAK UROSNĘ Sokół feat. Fasolki (+4/19)
21.18.14 ZEW Natalia Przybysz (-3/14)
22.28.27 ZA MAŁO CZASU Fisz Emade Tworzywo i Barbara Wrońska(+6/27)
23.27.21 LASY PRYWATNE Bluszcz (+4/21)
24.21.12 BLACK SUMMER Red Hot Chili Peppers (-3/12)
25.30.27 ŻÓŁTA TAKSÓWKA Daria Zawiałow (+5/27)
26.22.10 900 BOKKA (-4/10)
27.19.04 INVINCIBLE Eddie Vedder (-8/4)
28.NN.01 MAMY SIEBIE - MUSIC AGAINST WAR Adam Sztaba i Artist For Ukraine (NOWOŚĆ)
29.20.13 HELENA Igor Walaszek (Igo) (-9/13)
30.35.27 SZARORÓŻOWE Muchy feat. Jan Borysewicz i Bela Komoszyńska (+5/27)
31.32.27 PO PROSTU BĄDŹ Ralph Kaminski (+1/27)
32.26.08 TRY BETTER NEXT TIME Placebo (-6/8)
33.NN.01 ELDORADO sanah ft. Daria Zawiałow (NOWOŚĆ)
34.31.07 MY LOVE Florence And The Machine (-3/7)
35.NN.01 JA CIEBIE KOCHAM T.Love (NOWOŚĆ)

O mały głos…
36.39 BRUDAS Igo
37.36 NIEMIŁOŚĆ Anieli
38.NN HIGH PLAINS DRIFTER Kirk Hammet
39.38 STRANGE GAME Mick Jagger
40.41 JEZIORO ŁABĘDZIE Ladaco
41.NN POSZŁO Vito Bambino
42.NN FOREVER Sheryl Crow


Outsiderzy
[29] BE HARD ON YOURSELF Marillion
[33] COMPLIANCE Muse
[34] ŁAJBA Voo Voo feat. Masha Natanson
(42) TRZYNASTU DZIELNYCH LUDZI Joanna Pocica & Zbigniew Preisner i Dominik Wania
Pieryknik
Posty: 144
Rejestracja: pt wrz 03, 2021 9:22 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 2010 rok albo wcześn

Re: Spis notowań LP357

Post autor: Pieryknik »

⭐️ LP357, Notowanie #28, 6 maja 2022 (zmiana/tygodnie)
01.01.05 HEY HEY RISE UP Pink Floyd ft. Andriy Khlyvnyuk of BoomBox (0/5)
02.03.23 NIEBO BYŁO RÓŻOWE Kaśka Sochacka (+1/23)
03.02.05 PYŁ Sosnowski (-1/5)
04.04.27 OK BOOMER Fisz Emade Tworzywo (0/27)
05.05.08 ZEIT Rammstein (0/8)
06.06.14 JAŚNIEJĄCA Anieli feat. Katarzyna Nosowska (0/14)
07.13.28 I CIEBIE TEŻ, BARDZO Męskie Granie Orkiestra 2021 (+6/28)
08.16.03 KOMETA Kwiat Jabłoni (+8/3)
09.09.23 ZUPA NA PLANTACH Grzegorz Turnau & Igor Herbut (0/23)
10.07.08 NIECH MONARCHOWIE Polskie Znaki ft. Vito Bambino (-3/8)
11.10.08 KING Florence And The Machine (-1/8)
12.08.06 GOODBYE MY DICTATOR Michelle Gurevich (-4/6)
13.12.15 POCHODNIA T.Lovefeat. Kasia Sienkiewicz(Kwiat Jabłoni) (-1/15)
14.15.04 DLA MNIE TO JUŻ KONIEC Kaśka Sochacka ft. Kortez (+1/4)
15.11.06 PROWADZIMY CZYNNOŚCI Pablopavo i Ludziki (-4/6)
16.14.18 OCZKO W GŁOWIE Krzysztof Zalewski (-2/18)
17.19.04 SEN WE ŚNIE sanah ft. Grzegorz Turnau (+2/4)
18.18.04 ZICK ZACK Rammstein (0/4)
19.17.25 SHOUTING WITHIN Archive (-2/25)
20.23.22 LASY PRYWATNE Bluszcz (+3/22)
21.21.15 ZEW Natalia Przybysz (0/15)
22.30.28 SZARORÓŻOWE Muchy feat. Jan Borysewicz i Bela Komoszyńska (+8/28)
23.20.20 JAK UROSNĘ Sokół feat. Fasolki (-3/20)
24.22.28 ZA MAŁO CZASU Fisz Emade Tworzywo i Barbara Wrońska (-2/28)
25.27.05 INVINCIBLE Eddie Vedder (+2/5)
26.31.28 PO PROSTU BĄDŹ Ralph Kaminski (+5/28)
27.24.13 BLACK SUMMER Red Hot Chili Peppers (-3/13)
28.33.02 ELDORADO sanah ft. Daria Zawiałow (+5/2)
29.25.28 ŻÓŁTA TAKSÓWKA Daria Zawiałow (-4/28)
30.NN.01 BRUDAS Igo (NOWOŚĆ)
31.32.09 TRY BETTER NEXT TIME Placebo (+1/9)
32.29.14 HELENA Igo (-3/14)
33.26.11 900 BOKKA (-7/11)
34.35.02 JA CIEBIE KOCHAM T.Love (+1/2)
35.NN.01 STRANGE GAME Mick Jagger (NOWOŚĆ)

O mały głos…
36.37 NIEMIŁOŚĆ Anieli
37.38 HIGH PLAINS DRIFTER Kirk Hammet
38.40 JEZIORO ŁABĘDZIE Ladaco
39.NN IF YOU WANT ME Röyksopp ft. Susanne Sundfør
40.NN WHEN WE WERE YOUNG Architects
41.NN ROBIĘ CO MOGĘ DJ BRK ft. Vito Bambino & Miętha
42.NN WE ARE THE SAME Archive


Outsiderzy
[28] MAMY SIEBIE - MUSIC AGAINST WAR Adam Sztaba i Artist For Ukraine
[34] MY LOVE Florence And The Machine
(41) POSZŁO Vito Bambino
(42) FOREVER Sheryl Crow
Pieryknik
Posty: 144
Rejestracja: pt wrz 03, 2021 9:22 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 2010 rok albo wcześn

Re: Spis notowań LP357

Post autor: Pieryknik »

⭐️ LP357, Notowanie #29, 13 maja 2022 (zmiana/tygodnie)
01.03.06 PYŁ Sosnowski (+2/6)
02.01.06 HEY HEY RISE UP Pink Floyd ft. Andriy Khlyvnyuk of BoomBox (-1/6)
03.02.24 NIEBO BYŁO RÓŻOWE Kaśka Sochacka (-1/24)
04.04.28 OK BOOMER Fisz Emade Tworzywo (0/28)
05.05.09 ZEIT Rammstein (0/9)
06.11.09 KING Florence And The Machine (+5/9)
07.06.15 JAŚNIEJĄCA Anieli feat. Katarzyna Nosowska (-1/15)
08.07.29 I CIEBIE TEŻ, BARDZO Męskie Granie Orkiestra 2021 (-1/29)
09.08.04 KOMETA Kwiat Jabłoni (-1/4)
10.15.07 PROWADZIMY CZYNNOŚCI Pablopavo i Ludziki (+5/7)
11.09.24 ZUPA NA PLANTACH Grzegorz Turnau & Igor Herbut (-2/24)
12.12.07 GOODBYE MY DICTATOR Michelle Gurevich (0/7)
13.NN.01 MIŚ MAMONA Franio Mucha (NOWOŚĆ)
14.10.09 NIECH MONARCHOWIE Polskie Znaki ft. Vito Bambino (-4/9)
15.14.05 DLA MNIE TO JUŻ KONIEC Kaśka Sochacka ft. Kortez (-1/5)
16.NN.01 BEZRUCH Voo Voo ft. Hania Rani (NOWOŚĆ)
17.28.03 ELDORADO sanah ft. Daria Zawiałow (+11/3)
18.13.16 POCHODNIA T.Love feat. Kasia Sienkiewicz (Kwiat Jabłoni) (-5/16)
19.17.05 SEN WE ŚNIE sanah ft. Grzegorz Turnau (-2/5)
20.20.23 LASY PRYWATNE Bluszcz (0/23)
21.19.26 SHOUTING WITHIN Archive (-2/26)
22.18.05 ZICK ZACK Rammstein (-4/5)
23.21.16 ZEW Natalia Przybysz (-2/16)
24.25.06 INVINCIBLE Eddie Vedder (+1/6)
25.16.19 OCZKO W GŁOWIE Krzysztof Zalewski (-9/19)
26.22.29 SZARORÓŻOWE Muchy feat. Jan Borysewicz i Bela Komoszyńska (-4/29)
27.30.02 BRUDAS - Igo (+3/2)
28.24.29 ZA MAŁO CZASU Fisz Emade Tworzywo i Barbara Wrońska (-4/29)
29.33.12 900 BOKKA (+4/12)
30.23.21 JAK UROSNĘ Sokół feat. Fasolki (-7/21)
31.32.15 HELENA Igo (+1/15)
32.27.14 BLACK SUMMER Red Hot Chili Peppers (-5/14)
33.29.29 ŻÓŁTA TAKSÓWKA Daria Zawiałow (-4/29)
34.35.02 STRANGE GAME Mick Jagger (+1/2)
35.26.29 PO PROSTU BĄDŹ Ralph Kaminski (-9/29)

O mały głos…
36.36 NIEMIŁOŚĆ Anieli
37.37 HIGH PLAINS DRIFTER Kirk Hammet
38.38 JEZIORO ŁABĘDZIE Ladaco
39.NN.01 KOSZULKA Dawid Tyszkowski
40.39 IF YOU WANT ME Röyksopp ft. Susanne Sundfør
41.NN.01 ONCE WERE BROTHERS The Waterboys
42.42 WE ARE THE SAME Archive

Outsiderzy
[31] TRY BETTER NEXT TIME Placebo
[34] JA CIEBIE KOCHAM T.Love
(40) WHEN WE WERE YOUNG Architects
(41) ROBIĘ CO MOGĘ DJ BRK ft. Vito Bambino & Miętha
Pieryknik
Posty: 144
Rejestracja: pt wrz 03, 2021 9:22 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 2010 rok albo wcześn

Re: Spis notowań LP357

Post autor: Pieryknik »

⭐️ LP357, Notowanie #30, 20 maja 2022 (zmiana/tygodnie)
01.01.07 PYŁ Sosnowski (0/7)
02.04.29 OK BOOMER Fisz Emade Tworzywo (+2/29)
03.03.25 NIEBO BYŁO RÓŻOWE Kaśka Sochacka (0/25)
04.02.07 HEY HEY RISE UP Pink Floyd ft. Andriy Khlyvnyuk of BoomBox (-2/7)
05.06.10 KING Florence And The Machine (+1/10)
06.05.10 ZEIT Rammstein (-1/10)
07.09.05 KOMETA Kwiat Jabłoni (+2/5)
08.07.16 JAŚNIEJĄCA Anieli feat. Katarzyna Nosowska (-1/16)
09.11.25 ZUPA NA PLANTACH Grzegorz Turnau & Igor Herbut (+2/25)
10.08.30 I CIEBIE TEŻ, BARDZO Męskie Granie Orkiestra 2021 (-2/30)
11.12.08 GOODBYE MY DICTATOR Michelle Gurevich (+1/8)
12.10.08 PROWADZIMY CZYNNOŚCI Pablopavo i Ludziki (-2/8)
13.15.06 DLA MNIE TO JUŻ KONIEC Kaśka Sochacka ft. Kortez (+2/6)
14.NN.01 STEFANIA Kalush Orchestra (NOWOŚĆ)
15.17.04 ELDORADO sanah ft. Daria Zawiałow (+2/4)
16.18.17 POCHODNIA T.Love feat. Kasia Sienkiewicz (+2/17)
17.19.06 SEN WE ŚNIE sanah ft. Grzegorz Turnau (+2/6)
18.14.10 NIECH MONARCHOWIE Polskie Znaki ft. Vito Bambino (-4/10)
19.20.24 LASY PRYWATNE Bluszcz (+1/24)
20.13.02 MIŚ MAMONA Franio Mucha (-7/2)
21.25.20 OCZKO W GŁOWIE Krzysztof Zalewski (+4/20)
22.21.27 SHOUTING WITHIN Archive (-1/27)
23.24.07 INVINCIBLE Eddie Vedder (+1/7)
24.NN.01 KOSZULKA Dawid Tyszkowski (NOWOŚĆ)
25.27.03 BRUDAS Igor Walaszek - Igo (+2/3)
26.22.06 ZICK ZACK Rammstein (-4/6)
27.NN.01 PRZYTUL Stanisława Celińska (NOWOŚĆ)
28.16.02 BEZRUCH Voo Voo ft. Hania Rani (-12/2)
29.31.16 HELENA Igo (+2/16)
30.29.13 900 BOKKA (-1/13)
31.NN.01 NIEMIŁOŚĆ Anieli (NOWOŚĆ)
32.33.30 ŻÓŁTA TAKSÓWKA Daria Zawiałow (+1/30)
33.28.30 ZA MAŁO CZASU Fisz Emade Tworzywo i Barbara Wrońska (-5/30)
34.NN.01 LOVE WILL TEAR US APART (Garaż 357) William Fitzsimmons (NOWOŚĆ)
35.34.03 STRANGE GAME Mick Jagger (-1/3)

O mały głos…
36.37 HIGH PLAINS DRIFTER Kirk Hammet
37.38 JEZIORO ŁABĘDZIE Ladaco
38.NN SYRENA WŚRÓD FAL Natalia Przybysz i Skubas
39.40 IF YOU WANT ME Röyksopp ft. Susanne Sundfør
40.NN SAUDADE, SAUDADE MARO
41.NN ŚREDNIOWIECZNOŚĆ Mariusz Lubomski
42.NN AMATORZY NOCNEJ CISZY ADMINISTRATORR ELECTRO ft. SWIERNALIS


Outsiderzy
[23] ZEW Natalia Przybysz
[26] SZARORÓŻOWE Muchy feat. Jan Borysewicz i Bela Komoszyńska
[30] JAK UROSNĘ Sokół feat. Fasolki
[32] BLACK SUMMER Red Hot Chili Peppers
[35] PO PROSTU BĄDŹ Ralph Kaminski
(41) ONCE WERE BROTHERS The Waterboys
(42) WE ARE THE SAME Archive
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Spis notowań LP357

Post autor: Yacy »

3 miesiące nic tu się nie działo, więc pozwolę sobie dodać kolejne notowania.
trochę inny format, ale treść się liczy.

zaległe wrzucę trójkami.



Notowanie #31 z 27.05.2022 prowadzenie: Marcin Łukawski

01 | 01 | 08 | Sosnowski - PYŁ
02 | 02 | 30 | Fisz Emade Tworzywo - OK BOOMER!
03 | 03 | 26 | Kaśka Sochacka - NIEBO BYŁO RÓŻOWE
04 | 05 | 11 | Florence And The Machine - KING
05 | 06 | 11 | Rammstein - ZEIT
06 | 07 | 06 | Kwiat Jabłoni - KOMETA
07 | 04 | 08 | Pink Floyd feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox - HEY HEY RISE UP
08 | 10 | 31 | Męskie Granie Orkiestra 2021 - I CIEBIE TEŻ, BARDZO
09 | 08 | 17 | Anieli feat. Nosowska - JAŚNIEJĄCA
10 | nn | 01 | Luxtorpeda - PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZE
11 | 09 | 26 | Grzegorz Turnau & Igor Herbut - ZUPA NA PLANTACH
12 | 24 | 02 | Dawid Tyszkowski - KOSZULKA
13 | 12 | 09 | Pablopavo i Ludziki - PROWADZIMY CZYNNOŚCI
14 | 13 | 07 | Kaśka Sochacka & Kortez - DLA MNIE TO JUŻ KONIEC
15 | 16 | 18 | T.Love feat. Kasia Sienkiewicz - POCHODNIA
16 | 11 | 09 | Michelle Gurevich - GOODBYE MY DICTATOR
17 | 17 | 07 | Sanah & Grzegorz Turnau - SEN WE ŚNIE
18 | 19 | 25 | Bluszcz - LASY PRYWATNE
19 | nn | 01 | Ralph Kaminski - BAL U RAFAŁA
20 | 15 | 05 | Sanah & Daria Zawiałow - ELDORADO
21 | 25 | 04 | Igo - BRUDAS
22 | 18 | 11 | Polskie Znaki feat. Vito Bambino - NIECH MONARCHOWIE
23 | 21 | 21 | Krzysztof Zalewski - OCZKO W GŁOWIE
24 | 33 | 31 | Fisz Emade Tworzywo - ZA MAŁO CZASU
25 | 23 | 08 | Eddie Vedder - INVINCIBLE
26 | nn | 01 | Classix Nouveaux - FIX YOUR EYES UP
26 | nn | 01 | Harry Styles - LATE NIGHT TALKING
27 | 22 | 28 | Archive - SHOUTING WITHIN
28 | 31 | 02 | Anieli - NIEMIŁOŚĆ
29 | 20 | 03 | Franio Mucha - MIŚ MAMONA
30 | 26 | 07 | Rammstein - ZICK ZACK
31 | 30 | 14 | Bokka - 900
32 | 32 | 31 | Daria Zawiałow - ŻÓŁTA TAKSÓWKA
33 | 29 | 17 | Igo - HELENA
34 | nn | 01 | LemON - PTAKI
35 | 28 | 03 | Voo Voo & Hania Rani - BEZRUCH

O mały głos...
36 | 39 | Röyksopp feat. Susanne Sundfør - IF YOU WANT ME
37 | 36 | Kirk Hammett - HIGH PLAINS DRIFTER
38 | 37 | Ladaco - JEZIORO ŁABĘDZIE
39 | 41 | Mariusz Lubomski - ŚREDNIOWIECZNOŚĆ
40 | 57 | Red Hot Chili Peppers - NOT THE ONE
41 | nn | Blossoms - CINERAMA HOLY DAYS
42 | nn | Jack Savoretti - YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME


Notowanie #32 z 03.06.2022 prowadzenie: Marcin Łukawski

01 | nn | 01 | Męskie Granie Orkiestra 2022 - JEST TYLKO TERAZ
02 | 02 | 31 | Fisz Emade Tworzywo - OK BOOMER!
03 | 01 | 09 | Sosnowski - PYŁ
04 | 03 | 27 | Kaśka Sochacka - NIEBO BYŁO RÓŻOWE
05 | 08 | 32 | Męskie Granie Orkiestra 2021 - I CIEBIE TEŻ, BARDZO
06 | 04 | 12 | Florence And The Machine - KING
07 | 06 | 07 | Kwiat Jabłoni - KOMETA
08 | 05 | 12 | Rammstein - ZEIT
09 | 07 | 09 | Pink Floyd feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox - HEY HEY RISE UP
10 | 11 | 27 | Grzegorz Turnau & Igor Herbut - ZUPA NA PLANTACH
11 | 09 | 18 | Anieli feat. Nosowska - JAŚNIEJĄCA
12 | 12 | 03 | Dawid Tyszkowski - KOSZULKA
13 | 15 | 19 | T.Love feat. Kasia Sienkiewicz - POCHODNIA
14 | 13 | 10 | Pablopavo i Ludziki - PROWADZIMY CZYNNOŚCI
15 | 10 | 02 | Luxtorpeda - PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZE
16 | 14 | 08 | Kaśka Sochacka & Kortez - DLA MNIE TO JUŻ KONIEC
17 | nn | 01 | Lady Gaga - HOLD MY HAND
18 | 17 | 08 | Sanah & Grzegorz Turnau - SEN WE ŚNIE
19 | 16 | 10 | Michelle Gurevich - GOODBYE MY DICTATOR
20 | 18 | 26 | Bluszcz - LASY PRYWATNE
21 | 21 | 05 | Igo - BRUDAS
22 | 25 | 09 | Eddie Vedder - INVINCIBLE
23 | 20 | 06 | Sanah & Daria Zawiałow - ELDORADO
24 | 24 | 32 | Fisz Emade Tworzywo - ZA MAŁO CZASU
25 | 23 | 22 | Krzysztof Zalewski - OCZKO W GŁOWIE
26 | 19 | 02 | Ralph Kaminski - BAL U RAFAŁA
27 | 22 | 12 | Polskie Znaki feat. Vito Bambino - NIECH MONARCHOWIE
28 | 27 | 29 | Archive - SHOUTING WITHIN
29 | 30 | 08 | Rammstein - ZICK ZACK
30 | 31 | 15 | Bokka - 900
31 | 33 | 18 | Igo - HELENA
32 | 32 | 32 | Daria Zawiałow - ŻÓŁTA TAKSÓWKA
33 | 28 | 03 | Anieli - NIEMIŁOŚĆ
34 | nn | 01 | Röyksopp feat. Susanne Sundfør - IF YOU WANT ME
35 | 26 | 02 | Classix Nouveaux - FIX YOUR EYES UP

O mały głos...
36 | nn | Mitch & Mitch con il loro Gruppo Etereofonico - ALLA SERENITA
37 | nn | Robert Plant & Alison Krauss - SEARCHING FOR MY LOVE
38 | nn | Diana Ross feat. Tame Impala - TURN UP THE SUNSHINE
39 | 37 | Kirk Hammett - HIGH PLAINS DRIFTER
40 | nn | Porcupine Tree - HERD CULLING
41 | 39 | Mariusz Lubomski - ŚREDNIOWIECZNOŚĆ
42 | 42 | Jack Savoretti - YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME


Notowanie #33 z 10.06.2022 bez emisji (Top Depeche Mode)

01 | 02 | 32 | Fisz Emade Tworzywo - OK BOOMER!
02 | 04 | 28 | Kaśka Sochacka - NIEBO BYŁO RÓŻOWE
03 | 03 | 10 | Sosnowski - PYŁ
04 | 01 | 02 | Męskie Granie Orkiestra 2022 - JEST TYLKO TERAZ
05 | 05 | 33 | Męskie Granie Orkiestra 2021 - I CIEBIE TEŻ, BARDZO
06 | 06 | 13 | Florence And The Machine - KING
07 | 07 | 08 | Kwiat Jabłoni - KOMETA
08 | 08 | 13 | Rammstein - ZEIT
09 | 10 | 28 | Grzegorz Turnau & Igor Herbut - ZUPA NA PLANTACH
10 | 12 | 04 | Dawid Tyszkowski - KOSZULKA
11 | 11 | 19 | Anieli feat. Nosowska - JAŚNIEJĄCA
12 | 09 | 10 | Pink Floyd feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox - HEY HEY RISE UP
13 | 13 | 20 | T.Love feat. Kasia Sienkiewicz - POCHODNIA
14 | 16 | 09 | Kaśka Sochacka & Kortez - DLA MNIE TO JUŻ KONIEC
15 | 24 | 33 | Fisz Emade Tworzywo - ZA MAŁO CZASU
16 | 18 | 09 | Sanah & Grzegorz Turnau - SEN WE ŚNIE
17 | 28 | 30 | Archive - SHOUTING WITHIN
18 | 21 | 06 | Igo - BRUDAS
19 | 14 | 11 | Pablopavo i Ludziki - PROWADZIMY CZYNNOŚCI
20 | 20 | 27 | Bluszcz - LASY PRYWATNE
21 | 15 | 03 | Luxtorpeda - PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZE
22 | 23 | 07 | Sanah & Daria Zawiałow - ELDORADO
23 | 19 | 11 | Michelle Gurevich - GOODBYE MY DICTATOR
24 | 34 | 02 | Röyksopp feat. Susanne Sundfør - IF YOU WANT ME
25 | 22 | 10 | Eddie Vedder - INVINCIBLE
26 | 32 | 33 | Daria Zawiałow - ŻÓŁTA TAKSÓWKA
27 | 17 | 02 | Lady Gaga - HOLD MY HAND
28 | 25 | 23 | Krzysztof Zalewski - OCZKO W GŁOWIE
29 | nn | 01 | Muchy feat. Zbigniew Krzywański - NIE TAK
30 | 27 | 13 | Polskie Znaki feat. Vito Bambino - NIECH MONARCHOWIE
31 | 35 | 03 | Classix Nouveaux - FIX YOUR EYES UP
32 | 29 | 09 | Rammstein - ZICK ZACK
33 | 30 | 16 | Bokka - 900
34 | 31 | 19 | Igo - HELENA
35 | nn | 01 | Ralph Kaminski - DUCHY

O mały głos...
36 | 39 | Kirk Hammett - HIGH PLAINS DRIFTER
37 | 41 | Mariusz Lubomski - ŚREDNIOWIECZNOŚĆ
38 | 42 | Jack Savoretti - YOU DON'T HAVE TO SAY YOU LOVE ME
39 | 44 | Red Hot Chili Peppers - NOT THE ONE
40 | 40 | Porcupine Tree - HERD CULLING
41 | nn | Julia Kamińska & Skubas - ŻAL MI
42 | 37 | Robert Plant & Alison Krauss - SEARCHING FOR MY LOVE
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Spis notowań LP357

Post autor: Yacy »

Notowanie #34 z 17.06.2022 prowadzenie: Mateusz Fusiarz

01 | nn | 01 | Kate Bush - RUNNING UP THAT HILL
02 | 01 | 33 | Fisz Emade Tworzywo - OK BOOMER!
03 | 03 | 11 | Sosnowski - PYŁ
04 | 04 | 03 | Męskie Granie Orkiestra 2022 - JEST TYLKO TERAZ
05 | 10 | 05 | Dawid Tyszkowski - KOSZULKA
06 | 06 | 14 | Florence And The Machine - KING
07 | 02 | 29 | Kaśka Sochacka - NIEBO BYŁO RÓŻOWE
08 | 05 | 34 | Męskie Granie Orkiestra 2021 - I CIEBIE TEŻ, BARDZO
09 | 07 | 09 | Kwiat Jabłoni - KOMETA
10 | 08 | 14 | Rammstein - ZEIT
11 | 11 | 20 | Anieli feat. Nosowska - JAŚNIEJĄCA
12 | 09 | 29 | Grzegorz Turnau & Igor Herbut - ZUPA NA PLANTACH
