Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Dziękuję za wszelkie uwagi.. Top-100 aktualne wygląda tak...

PODSUMOWANIE OD NOTOWANIA 1 DO AKTUALNEGO 1716
SUMA PKT W TOP-20 WYKONAWCÓW
Lp / Artysta / Pkt w Top-20 / Ilość utworów ale w Top-50 /Pkt średnio na 1 utwór w Top-50 / ilość tygodni włącznie z poczekalnią
1 / U2 / 8722 / 55 / 158,58 / 969
2 / Kult / 6694 / 44 / 152,14 / 781
3 / Madonna / 6556 / 66 / 99,33 / 902
4 / Hey / 6544 / 41 / 159,61 / 706
5 / Depeche Mode / 5465 / 41 / 133,29 / 608
6 / Maanam / 5345 / 70 / 76,36 / 800
7 / Lady Pank / 4424 / 53 / 83,47 / 574
8 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
9 / Sting / 4307 / 53 / 81,26 / 766
10 / Metallica / 4205 / 22 / 191,14 / 420
11 / Coldplay / 3963 / 26 / 152,42 / 458
12 / Myslovitz / 3862 / 36 / 107,28 / 546
13 / Kazik / 3849 / 28 / 137,46 / 483
14 / Pearl Jam / 3759 / 31 / 121,26 / 515
15 / Edyta Bartosiewicz / 3756 / 36 / 104,33 / 458
16 / Michael Jackson / 3343 / 42 / 79,60 / 485
17 / Anna Maria Jopek / 3249 / 37 / 87,81 / 569
18 / A-ha / 3149 / 32 / 98,41 / 420
19 / Red Hot Chili Peppers / 3136 / 25 / 125,44 / 462
20 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
21 / T.Love / 3106 / 58 / 53,55 / 715
22 / Katie Melua / 3002 / 20 / 150,10 / 369
23 / Guns N' Roses / 2838 / 19 / 149,37 / 311
24 / George Michael / 2773 / 41 / 67,63 / 455
25 / Kasia Nosowska / 2612 / 27 / 96,74 / 436
26 / Perfect / 2557 / 32 / 79,91 / 346
27 / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 346
28 / Raz Dwa Trzy / 2481 / 23 / 107,87 / 390
29 / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
30 / Kasia Kowalska / 2153 / 30 / 71,77 / 377
31 / Placebo / 2136 / 24 / 89,00 / 360
32 / Bon Jovi / 2094 / 25 / 83,76 / 291
33 / The Cranberries / 2060 / 20 / 103,00 / 290
34 / Roxette / 1996 / 27 / 73,93 / 312
35 / Linkin Park / 1943 / 18 / 107,94 / 295
36 / Wilki / 1904 / 23 / 82,78 / 306
37 / Artur Rojek 1849 / 9 / 205,44 / 172
38 / Varius Manx / 1845 / 21 / 87,86 / 274
39 / Adele / 1818 / 9 / 202,00 / 163
40 / Kayah / 1792 / 34 / 52,71 / 223
41 / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
42 / IRA / 1722 / 18 / 95,67 / 264
43 / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
44 / Grzegorz Turnau / 1648 / 34 / 48,47 / 442
45 / David Bowie / 1624 / 49 / 33,14 / 448
46 / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
47 / Anita Lipnicka / 1605 / 23 / 69,78 / 307
48 / Pet Shop Boys / 1557 / 30 / 51,90 / 277
49 / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
50 / Phil Collins / 1532 / 31 / 49,42 / 312
51 / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
52 / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
53 / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
54 / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
55 / Mark Knopfler / 1499 / 20 / 74,95 / 273
56 / Bryan Adams / 1489 / 34 / 43,79 / 361
57 / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
58 / Lao Che / 1411 / 9 / 156,78 / 168
59 / Luxtorpeda / 1406 / 5 / 281,20 / 119
60 / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
61 / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
62 / Archive / 1386 / 14 / 99,00 / 239
63 / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
64 / Artur Andrus 1354 / 8 / 169,25 / 128
65 / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
66 / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
67 / Scorpions / 1306 / 12 / 108,83 / 12
68 / Kings of Leon / 1306 / 14 / 93,29 / 214
69 / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
70 / Alanis Morisette 1270 / 20 / 63,50 / 264
71 / Sztywny Pal Azji / 1234 / 14 / 88,14 / 172
72 / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
73 / Ania Dąbrowska / 1219 / 13 / 93,77 / 225
74 / Europe / 1202 / 8 / 150,25 / 127
75 / The White Strieps 1200 / 8 / 150,00 / 167
76 / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
77 / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
78 / Elton John / 1177 / 34 / 34,62 / 277
79 / Duran Duran / 1163 / 21 / 55,38 / 209
80 / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
81 / Michael Buble 1161 / 18 / 64,50 / 219
82 / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246
83 / Nelly Furtado 1122 / 12 / 93,50 / 168
84 / Aerosmith 1112 / 20 / 55,60 / 202
85 / Dawid Podsiadło 1110 / 5 / 222,00 / 105
86 / DIDO / 1092 / 16 / 68,25 / 235
87 / Waglewski, Fisz, Emade 1087 / 21 / 51,76 / 198
88 / Peter Gabriel / 1076 / 22 / 48,91 / 273
89 / Tori Amos / 1076 / 25 / 43,04 / 284
90 / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
91 / AC/DC / 1043 / 14 / 74,50 / 152
92 / Strachy na lachy 1035 / 17 / 60,88 / 270
93 / Maleńczuk / 1034 / 14 / 73,86 / 170
94 / Muse / 1020 / 14 / 72,86 / 206
95 / Voo Voo / 1027 / 50 / 20,54 / 519
96 / Coma / 1003 / 11 / 91,18 / 159
97 / Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177
98 / Brodka / 985 / 10 / 98,50 / 161
99 / Robbie Williams 982 / 20 / 49,10 / 183
100 / Maria Peszek / 982 / 9 / 109,11 / 131

101 / Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
102 / Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
103 / Kukiz 962 / 16 / 60,13 / 179
104 / Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95
105 / Basia / 959 / 26 / 36,88 / 292
106 / Red Box / 948 / 10 / 94,80 / 132
107 / Beverley Craven 932 / 8 / 116,50 / 165
108 / Riverside / 922 / 10 / 92,20 / 219
109 / Maroon 5 / 919 / 7 / 131,29 / 119
110 / Lenny Kravitz 909 / 26 / 34,96 / 295

Inne wybrane miejsca (wyrywkowo)
Mariah Carey / 898 / 29 / 30,97 / 270
Sade / 887 / 19 / 46,68 / 216
Simply Red / 878 / 27 / 32,52 / 280
Santana / 870 / 16 / 54,38 / 181
Florence & The Machine 849 / 10 / 84,90 / 176 Deep Purple / 848 / 8 / 106,00 / 116
Mela Koteluk 842 / 8 / 105,25 / 109
Enya 835 / 15 / 55,67 / 173
Black Sabbath 737 / 3 / 245,67 / 66
Acid Drinkers 720 / 6 / 120,00 / 85
Renata Przemyk 679 / 18 / 37,72 / 237
Przyjaciele Karpia 677 / 14 / 48,36 / 61
Robert Plant 674 / 18 / 37,44 / 152
Pink Floyd 614 / 11 / 55,82 / 83
Skubas 597 / 4 / 149,25 / 68
Ostatnio zmieniony wt gru 23, 2014 12:50 pm przez obserw99, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Dziękuję za wszelkie uwagi, które w 90% uwzględniłem...
W Top-100 już 48 polskich wykonawców.

TOP-100. PODSUMOWANIE OD NOTOWANIA 1 DO AKTUALNEGO 1731
SUMA PKT W TOP-20 WYKONAWCÓW
Lp / Artysta / Pkt w Top-20 / Liczba utworów ale w Top-50 /Pkt średnio na 1 utwór w Top-50 / Liczba tygodni włącznie z poczekalnią
1 / U2 / 8822 / 55 / 160,40 / 984
2 / Kult / 6694 / 44 / 152,14 / 781
3 / Madonna / 6556 / 67 / 97,85 / 903
4 / Hey / 6544 / 41 / 159,61 / 706
5 / Depeche Mode / 5465 / 41 / 133,29 / 608
6 / Maanam / 5345 / 70 / 76,36 / 800
7 / Lady Pank / 4424 / 53 / 83,47 / 574
8 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
9 / Sting / 4307 / 53 / 81,26 / 766
10 / Metallica / 4205 / 22 / 191,14 / 420
11 / Coldplay / 3963 / 26 / 152,42 / 460
12 / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
13 / Kazik / 3849 / 28 / 137,46 / 483
14 / Pearl Jam / 3759 / 31 / 121,26 / 515
15 / Edyta Bartosiewicz / 3756 / 36 / 104,33 / 458
16 / Michael Jackson / 3343 / 42 / 79,60 / 485
17 / Anna Maria Jopek / 3249 / 37 / 87,81 / 569
18 / A-ha / 3149 / 32 / 98,41 / 420
19 / Red Hot Chili Peppers / 3136 / 25 / 125,44 / 462
20 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
21 / T.Love / 3106 / 58 / 53,55 / 715
22 / Katie Melua / 3002 / 20 / 150,10 / 369
23 / Guns N' Roses / 2838 / 19 / 149,37 / 311
24 / George Michael / 2773 / 41 / 67,63 / 455
25 / Kasia Nosowska / 2650 / 28 / 94,64 / 448
26 / Perfect / 2557 / 33 / 77,48 / 358
27 / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 350
28 / Raz Dwa Trzy / 2481 / 23 / 107,87 / 390
29 / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
30 / Kasia Kowalska / 2153 / 30 / 71,77 / 377
31 / Placebo / 2136 / 24 / 89,00 / 360
32 / Bon Jovi / 2094 / 25 / 83,76 / 291
33 / The Cranberries / 2060 / 20 / 103,00 / 290
34 / Roxette / 1996 / 27 / 73,93 / 312
35 / Linkin Park / 1943 / 18 / 107,94 / 295
36 / Wilki / 1904 / 23 / 82,78 / 306
37 / Artur Rojek 1878 / 9 / 208,67 / 179
38 / Varius Manx / 1845 / 21 / 87,86 / 274
39 / Adele / 1818 / 9 / 202,00 / 163
40 / Kayah / 1792 / 34 / 52,71 / 223
41 / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
42 / IRA / 1722 / 18 / 95,67 / 264
43 / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
44 / Mark Knopfler / 1687 / 22 / 76,68 / 296
45 / Grzegorz Turnau / 1648 / 34 / 48,47 / 450
46 / David Bowie / 1624 / 49 / 33,14 / 458
47 / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
48 / Anita Lipnicka / 1605 / 23 / 69,78 / 307
49 / Artur Andrus 1590 / 10 / 159,00 / 147
50 / Pet Shop Boys / 1557 / 30 / 51,90 / 277
51 / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
52 / Phil Collins / 1532 / 31 / 49,42 / 312
53 / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
54 / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
55 / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
56 / Lao Che / 1554 / 10 / 155,40 / 176
57 / Archive / 1513 / 17 / 89,00 / 258
58 / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
59 / Bryan Adams / 1489 / 34 / 43,79 / 371
60 / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
61 / Luxtorpeda / 1406 / 5 / 281,20 / 119
62 / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
63 / Fisz Emade Tworzywo 1400 / 12 / 116,67 / 192
64 / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
65 / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
66 / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
67 / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
68 / Scorpions / 1306 / 13 / 100,46 / 159
69 / Kings of Leon / 1306 / 14 / 93,29 / 214
70 / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
71 / Alanis Morisette 1270 / 20 / 63,50 / 264
72 / Sztywny Pal Azji / 1234 / 14 / 88,14 / 172
73 / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
74 / Ania Dąbrowska / 1219 / 13 / 93,77 / 225
75 / Europe / 1202 / 9 / 133,56 / 129
76 / The White Strieps 1200 / 8 / 150,00 / 167
77 / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
78 / AC/DC / 1197 / 15 / 79,80 / 193
79 / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
80 / Elton John / 1177 / 34 / 34,62 / 277
81 / Duran Duran / 1163 / 21 / 55,38 / 209
82 / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
83 / Michael Buble 1161 / 18 / 64,50 / 219
84 / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246
85 / Nelly Furtado 1122 / 12 / 93,50 / 168
86 / Aerosmith 1112 / 20 / 55,60 / 202
87 / Dawid Podsiadło 1110 / 5 / 222,00 / 105
88 / Voo Voo / 1101 / 51 / 21,59 / 533
89 / DIDO / 1092 / 16 / 68,25 / 235
90 / Mela Koteluk 1091 / 8 / 136,38 / 128
91 / Waglewski, Fisz, Emade 1087 / 21 / 51,76 / 198
92 / Peter Gabriel / 1076 / 22 / 48,91 / 273
93 / Tori Amos / 1076 / 25 / 43,04 / 284
94 / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
95 / Strachy na lachy 1035 / 17 / 60,88 / 270
96 / Maleńczuk / 1034 / 14 / 73,86 / 170
97 / Muse / 1020 / 14 / 72,86 / 206
98 / Coma / 1003 / 11 / 91,18 / 159
99 / Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177
100 / Brodka / 985 / 10 / 98,50 / 161
101 / Robbie Williams 982 / 20 / 49,10 / 183
102 / Maria Peszek / 982 / 9 / 109,11 / 131
103 / Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
104 / Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
105 / Kukiz 962 / 16 / 60,13 / 179
106 / Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95
107 / Basia / 959 / 26 / 36,88 / 292
108 / Red Box / 948 / 10 / 94,80 / 132
109 / Florence & The Machine 942 / 11 / 85,64 / 183
110 / Beverley Craven 932 / 8 / 116,50 / 165
111 / Riverside / 922 / 10 / 92,20 / 219

Inne wybrane miejsca (wyrywkowo)
Maroon 5 / 919 / 7 / 131,29 / 119
Mariah Carey / 898 / 29 / 30,97 / 270
Sade / 887 / 19 / 46,68 / 216
Simply Red / 878 / 27 / 32,52 / 280
Santana / 870 / 16 / 54,38 / 181
Deep Purple / 848 / 8 / 106,00 / 116
Enya 835 / 15 / 55,67 / 173
Pink Floyd 745 / 11 / 67,73 / 100
Black Sabbath 737 / 3 / 245,67 / 66
Acid Drinkers 723 / 7 / 103,29 / 87
Skubas 692 / 4 / 173,00 / 88
Przyjaciele Karpia 683 / 14 / 48,79 / 62
Robert Plant 681 / 19 / 35,84 / 165
Renata Przemyk 679 / 19 / 35,74 / 252
KSU 663 / 9 / 73,67 / 13
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2015 11:03 am przez obserw99, łącznie zmieniany 66 razy.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Zaktualizowałem podsumowanie.. no i stało się Kult awansował z miejsca #4 aż na #2...
Inne ciekawostki: Coldplay przesunął się o 1 pozycję a Artur Rojek awansował o 6 miejsc...
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Ponownie zaktualizowałem zestawienie.. Artur Rojek i Luxtorpeda znów awansowali o kilka miejsc. David Podsiadło już blisko Top-100. Coldplay podskoczył o kilka miejsc i powoli zbliża się do Top-10...
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Podsumowanie okrągłych 1700 notowań powyżej...
kajman
Posty: 63972
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: kajman »

obserw99 pisze:57 / Lao Che / 1411 / 9 / 156,78 / 168
58 / Artur Rojek 1465 / 8 / 183,13 / 144
Chyba na odwrót.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

kajman pisze:
obserw99 pisze:57 / Lao Che / 1411 / 9 / 156,78 / 168
58 / Artur Rojek 1465 / 8 / 183,13 / 144
Chyba na odwrót.
Tak, dzięki.. Skorygowałem.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

No i Rojek znów awansował o kilka pozycji .... Czy to nie jest jakaś przesada z tą Rojko-manią?
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

zaktualizowałem podsumowanie. Dodałem jako ciekawostkę wyrywkowo podsumowanie takich wykonawców jak: Pink Floyd, Robert Plant czy AC/DC ale daleko im do Top-100 artystów wszechczasów LP3..
Za chwilę A. Rojek będzie lepszy od Dire Straits (?).. To jednak dziwna sytuacja ale głosowanie poprzez Internet wydłużyło pobyty praktycznie wszystkich nowych utworów na LP3 do granic możliwości w stosunku do ich jakości np... Utwory wydawane po roku 2000 są niestety słabsze niż te wydawane przed 2000 rokiem ale w podsumowaniach wszechczasów LP3 nowe wydawane po 2010 roku, w sumie przeciętne przeboje biją na głowę te dawne, o wiele większe hity na które głosowano tylko poprzez kartki pocztowe.. ale trudno co zrobić...
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Zaktualizowałem Top-110 artystów.
Z ciekawostek. Do Top-100 awansowało AC/DC na miejsce #98.
W Top-110 aż 60 artystów zagranicznych.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Zaktualizowałem podsumowanie po 1718 notowaniach.. AC/DC pnie się w górę.
kajman
Posty: 63972
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: kajman »

Ja bym nie łączył Wagli, lecz ojca traktował osobno i synów osobno (chociaż na razie jednego razem z drugim).
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Zaktualizowałem podsumowanie wykonawców po 1731 notowaniach.
Mark Knopfler dogania Dire Straits.
Fisz Emade Tworzywo sporo awansował.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Podsumowanie po 1740 notowaniach

Lp / Artysta / Pkt w Top-20 /Ilość utworów w Top-50 / Pkt średnio na 1 utwór z poczekalnią /ilość tygodni na LP3 włącznie z poczekalnią
1/ U2 / 8824 / 55 / 160,44 / 988
2 / Kult / 6694 / 44 / 152,14 / 781
3 / Madonna / 6556 / 67 / 97,85 / 903
4 / Hey / 6552 / 42 / 156,00 / 708
5 / Depeche Mode / 5465 / 41 / 133,29 / 608
6 / Maanam / 5345 / 70 / 76,36 / 800
7 / Lady Pank / 4424 / 53 / 83,47 / 574
8 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
9 / Sting / 4307 / 53 / 81,26 / 766
10 / Metallica / 4205 / 22 / 191,14 / 420
11 / Coldplay / 3963 / 26 / 152,42 / 460
12 / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
13 / Kazik / 3874 / 29 / 133,59 / 492
14 / Pearl Jam / 3759 / 31 / 121,26 / 515
15 / Edyta Bartosiewicz / 3756 / 36 / 104,33 / 458
16 / Michael Jackson / 3343 / 42 / 79,60 / 485
17 / Anna Maria Jopek / 3249 / 37 / 87,81 / 569
18 / A-ha / 3149 / 32 / 98,41 / 420
19 / Red Hot Chili Peppers / 3136 / 25 / 125,44 / 462
20 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
21 / T.Love / 3106 / 58 / 53,55 / 715
22 / Katie Melua / 3002 / 20 / 150,10 / 369
23 / Guns N' Roses / 2838 / 19 / 149,37 / 311
24 / George Michael / 2773 / 41 / 67,63 / 455
25 / Kasia Nosowska / 2650 / 28 / 94,64 / 448
26 / Perfect / 2557 / 33 / 77,48 / 362
27 / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 350
28 / Raz Dwa Trzy / 2481 / 23 / 107,87 / 390
29 / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
30 / Kasia Kowalska / 2153 / 30 / 71,77 / 377
31 / Placebo / 2136 / 24 / 89,00 / 360
32 / Bon Jovi / 2094 / 25 / 83,76 / 291
33 / The Cranberries / 2060 / 20 / 103,00 / 290
34 / Roxette / 1996 / 27 / 73,93 / 312
35 / Linkin Park / 1943 / 18 / 107,94 / 295
36 / Wilki / 1904 / 23 / 82,78 / 306
37 / Artur Rojek 1878 / 9 / 208,67 / 179
38 / Varius Manx / 1845 / 21 / 87,86 / 274
39 / Adele / 1818 / 9 / 202,00 / 163
40 / Mark Knopfler / 1810 / 23 / 78,70 / 309
41 / Lao Che / 1797 / 11 / 163,36 / 190
42 / Kayah / 1792 / 34 / 52,71 / 223
43 / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
44 / IRA / 1722 / 18 / 95,67 / 264
45 / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
46 / Artur Andrus 1695 / 10. / #ARG! / 157
47 / Fisz Emade Tworzywo 1674 / 12 / 139,50 / 215
48 / Grzegorz Turnau / 1648 / 34 / 48,47 / 450
49 / Archive / 1624 / 16 / 101,50 / 268
50 / David Bowie / 1624 / 49 / 33,14 / 458
51 / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
52 / Anita Lipnicka / 1605 / 23 / 69,78 / 307
53 / Pet Shop Boys / 1557 / 30 / 51,90 / 277
54 / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
55 / Phil Collins / 1532 / 31 / 49,42 / 312
56 / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
57 / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
58 / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
59 / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
60 / Bryan Adams / 1489 / 34 / 43,79 / 371
61 / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
62 / Luxtorpeda / 1406 / 5 / 281,20 / 119
63 / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
64 / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
65 / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
66 / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
67 / Voo Voo / 1327 / 51 / 26,02 / 545
68 / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
69 / Scorpions / 1306 / 13 / 100,46 / 159
70 / Kings of Leon / 1306 / 14 / 93,29 / 214
71 / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
72 / Alanis Morisette 1270 / 20 / 63,50 / 264
73 / AC/DC / 1260 / 15 / 84,00 / 202
74 / Sztywny Pal Azji / 1234 / 14 / 88,14 / 172
75 / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
76 / Ania Dąbrowska / 1219 / 13 / 93,77 / 225
77 / Europe / 1202 / 9 / 133,56 / 129
78 / The White Strieps 1200 / 8 / 150,00 / 167
79 / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
80 / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
81 / Elton John / 1177 / 34 / 34,62 / 277
82 / Mela Koteluk 1169 / 9 / 129,89 / 142
83 / Duran Duran / 1163 / 21 / 55,38 / 209
84 / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
85 / Michael Buble 1161 / 18 / 64,50 / 219
86 / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246
87 / Nelly Furtado 1122 / 12 / 93,50 / 168
88 / Florence & The Machine 1116 / 12 / 93,00 / 200
89 / Aerosmith 1112 / 20 / 55,60 / 202
90 / Dawid Podsiadło 1110 / 5 / 222,00 / 105
91 / DIDO / 1092 / 16 / 68,25 / 235
92 / Waglewski, Fisz, Emade 1087 / 21 / 51,76 / 198
93 / Peter Gabriel / 1076 / 22 / 48,91 / 273
94 / Tori Amos / 1076 / 25 / 43,04 / 284
95 / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
96 / Strachy na lachy 1035 / 17 / 60,88 / 270
97 / Maleńczuk / 1034 / 14 / 73,86 / 170
98 / Muse / 1020 / 14 / 72,86 / 206
99 / Coma / 1003 / 11 / 91,18 / 159
100 / Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177
101 / Brodka / 985 / 10 / 98,50 / 161
102 / Robbie Williams 982 / 20 / 49,10 / 183
103 / Maria Peszek / 982 / 9 / 109,11 / 131
104 / Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
105 / Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
106 / Kukiz 962 / 16 / 60,13 / 179
107 / Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95
108 / Basia / 959 / 26 / 36,88 / 292
109 / Red Box / 948 / 10 / 94,80 / 132
110 / Beverley Craven 932 / 8 / 116,50 / 165
111 / Riverside / 922 / 10 / 92,20 / 219
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Podsumowanie po 1748 notowaniach
Lp / Artysta / Pkt w Top-20 /Ilość utworów w Top-50 / Pkt średnio na 1 utwór z poczekalnią /ilość tygodni na LP3 włącznie z poczekalnią
1 / U2 / 8871 / 56 / 158,41 / 993
2 / Kult / 6694 / 44 / 152,14 / 781
3 / Hey / 6681 / 42 / 159,07 / 716
4 / Madonna / 6556 / 68 / 96,41 / 903
5 / Depeche Mode / 5465 / 41 / 133,29 / 608
6 / Maanam / 5345 / 70 / 76,36 / 800
7 / Lady Pank / 4424 / 53 / 83,47 / 574
8 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
9 / Sting / 4307 / 53 / 81,26 / 766
10 / Metallica / 4205 / 22 / 191,14 / 420
11 / Coldplay / 3963 / 26 / 152,42 / 460
12 / Kazik / 3888 / 30 / 129,60 / 498
13 / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
14 / Pearl Jam / 3759 / 31 / 121,26 / 515
15 / Edyta Bartosiewicz / 3756 / 36 / 104,33 / 458
16 / Michael Jackson / 3343 / 42 / 79,60 / 485
17 / Anna Maria Jopek / 3249 / 37 / 87,81 / 569
18 / A-ha / 3149 / 33 / 95,42 / 424
19 / Red Hot Chili Peppers / 3136 / 25 / 125,44 / 462
20 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
21 / T.Love / 3106 / 58 / 53,55 / 715
22 / Katie Melua / 3002 / 20 / 150,10 / 369
23 / Guns N' Roses / 2838 / 19 / 149,37 / 311
24 / George Michael / 2773 / 41 / 67,63 / 455
25 / Kasia Nosowska / 2650 / 28 / 94,64 / 448
26 / Perfect / 2557 / 33 / 77,48 / 362
