Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4570
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Lp po 1950 not / Lp po 1940 not / Artysta / Suma pkt Top-20 / Ilość utw. w Top-50 /Pkt średnio na 1 utwór wprowadzony do Top-50 / ilość tygodni na LP3 włącznie z poczekalnią
1 / 1 / U2 / 9080 / 64 / 141,88 / 1095
2 / 2 / Hey / 8580 / 48 / 178,75 / 879
3 / 3 / Kult / 7494 / 46 / 162,91 / 846
4 / 4 / Madonna / 6556 / 69 / 95,01 / 906
5 / 5 / Depeche Mode / 6520 / 44 / 148,18 / 685
6 / 6 / Maanam / 5648 / 72 / 78,44 / 831
7 / 7 / Metallica / 5179 / 26 / 199,19 / 526
8 / 8 / Kazik / 5171 / 35 / 147,74 / 632
9 / 9 / Lady Pank / 4627 / 61 / 75,85 / 652
10 / 10 / Sting / 4445 / 62 / 71,69 / 857
11 / 11 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
12 / 12 / Coldplay / 4141 / 34 / 121,79 / 561
13 / 13 / Lao Che / 4092 / 18 / 227,33 / 379
14 / 14 / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
15 / 15 / Pearl Jam / 3759 / 32 / 117,47 / 520
16 / 16 / Edyta Bartosiewicz / 3758 / 37 / 101,57 / 476
17 / 17 / Fisz 3715 / 20 / 185,75 / 410
18 / 21 / Dawid Podsiadło / 3350 / 15 / 223,33 / 303
19 / 18 / Michael Jackson / 3346 / 44 / 76,05 / 494
20 / 19 / T.Love / 3311 / 65 / 50,94 / 799
21 / 20 / Kasia Nosowska / 3290 / 35 / 94,00 / 535
22 / 22 / a-ha / 3269 / 39 / 83,82 / 487
23 / 23 / Anna Maria Jopek / 3249 / 41 / 79,24 / 625
24 / 24 / Red Hot Chili Peppers / 3195 / 30 / 106,50 / 504
25 / 25 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
26 / 26 / Katie Melua / 3003 / 25 / 120,12 / 420
27 / 27 / Guns N' Roses / 2838 / 20 / 141,90 / 322
28 / 28 / George Michael / 2798 / 43 / 65,07 / 479
29 / 33 / The Cranberries / 2637 / 26 / 101,42 / 386
30 / 29 / Perfect / 2557 / 36 / 71,03 / 386
31 / 30 / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 350
32 / 31 / Artur Andrus 2498 / 20 / 124,90 / 283
33 / 32 / Raz Dwa Trzy / 2481 / 24 / 103,38 / 400
34 / 34 / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
35 / 40 / Organek / 2293 / 9 / 254,78 / 212
36 / 35 / Kasia Kowalska / 2236 / 34 / 65,76 / 410
37 / 36 / David Bowie / 2182 / 54 / 40,41 / 530
38 / 37 / Anita Lipnicka / 2151 / 27 / 79,67 / 371
39 / 38 / Placebo / 2136 / 25 / 85,44 / 363
40 / 43 / Voo Voo / 2133 / 58 / 36,78 / 642
41 / 39 / Artur Rojek 2118 / 12 / 176,50 / 218
42 / 41 / Adele / 2094 / 12 / 174,50 / 201
43 / 42 / Bon Jovi / 2094 / 27 / 77,56 / 301
44 / 44 / Kortez 2073 / 9 / 230,33 / 201
45 / 48 / Męskie Granie / 2044 / 15 / 136,27 / 217
46 / 45 / Mark Knopfler / 2024 / 26 / 77,85 / 352
47 / 46 / Brodka / 2014 / 17 / 118,47 / 286
48 / 47 / Roxette / 1996 / 28 / 71,29 / 316
49 / 52 / Riverside / 1986 / 16 / 124,13 / 313
50 / 49 / Linkin Park / 1943 / 19 / 102,26 / 298
51 / 50 / Wilki / 1904 / 25 / 76,16 / 318
52 / 51 / Varius Manx / 1845 / 26 / 70,96 / 305
53 / 53 / Kayah / 1792 / 36 / 49,78 / 384
54 / 54 / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
55 / 55 / Deep Purple / 1761 / 12 / 146,75 / 199
56 / 56 / Luxtorpeda / 1740 / 8 / 217,50 / 157
57 / 57 / IRA / 1722 / 19 / 90,63 / 277
58 / 58 / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
59 / 59 / Archive / 1670 / 21 / 79,52 / 335
60 / 60 / Grzegorz Turnau / 1650 / 38 / 43,42 / 484
61 / 61 / Mela Koteluk 1647 / 13 / 126,69 / 215
62 / 62 / Florence & The Machine / 1612 / 23 / 70,09 / 328
63 / 63 / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
64 / 64 / Maria Peszek / 1571 / 12 / 130,92 / 188
65 / 65 / Pet Shop Boys / 1558 / 33 / 47,21 / 299
66 / 66 / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
67 / 67 / Phil Collins / 1532 / 33 / 46,42 / 336
68 / 68 / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
69 / 69 / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
70 / 70 / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
71 / 71 / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
72 / 72 / Bryan Adams / 1489 / 40 / 37,23 / 421
73 / 73 / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
74 / 74 / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
75 / 75 / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
76 / 76 / Ania Dąbrowska / 1385 / 21 / 65,95 / 304
77 / 77 / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
78 / 78 / AC/DC / 1375 / 16 / 85,94 / 223
79 / 79 / Jaromír Nohavica 1369 / 10 / 136,90 / 155
80 / 80 / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
81 / 81 / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
82 / 82 / Scorpions / 1306 / 13 / 100,46 / 159
83 / 83 / Kings of Leon / 1306 / 16 / 81,63 / 252
84 / 89 / Zalewski / 1305 / 10 / 130,50 / 173
85 / 84 / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
86 / 85 / Strachy na lachy 1284 / 21 / 61,14 / 326
87 / 86 / Alanis Morisette 1270 / 21 / 60,48 / 265
88 / 87 / Sztywny Pal Azji / 1254 / 15 / 83,60 / 180
89 / 88 / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
90 / 90 / Europe / 1202 / 9 / 133,56 / 129
91 / 91 / The White Strieps 1200 / 8 / 150,00 / 167
92 / 92 / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
93 / 93 / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
94 / 94 / Elton John / 1177 / 35 / 33,63 / 278
95 / 95 / David Gilmour / 1173 / 9 / 130,33 / 165
96 / 96 / Duran Duran / 1163 / 23 / 50,57 / 232
97 / 97 / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
98 / 98 / Michael Buble / 1161 / 23 / 50,48 / 240
99 / 105 / Coma / 1144 / 17 / 67,29 / 201
100 / 99 / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246

101 / 100 / Nelly Furtado / 1122 / 12 / 93,50 / 168
102 / 101 / Tori Amos / 1114 / 27 / 41,26 / 326
103 / 102 / Aerosmith / 1112 / 20 / 55,60 / 202
104 / 103 / DIDO / 1092 / 18 / 60,67 / 264
105 / 104 / Waglewski / 1087 / 18 / 60,39 / 225
106 / 106 / Peter Gabriel / 1076 / 24 / 44,83 / 304
107 / 107 / Maleńczuk / 1074 / 19 / 56,53 / 207
108 / 108 / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
109 / 109 / Muse / 1020 / 19 / 53,68 / 246
110 / 110 / Piotr Bukartyk / 1012 / 16 / 63,25 / 241
111 / 111 / Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177

Inne wybrane miejsca (wyrywkowo):
Robbie Williams / 982 / 20 / 49,10 / 183
Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
Kukiz / 962 / 16 / 60,13 / 179
Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95
Basia / 959 / 29 / 33,07 / 326
Red Box / 948 / 11 / 86,18 / 143
Beverley Craven / 932 / 8 / 116,50 / 165
Leny Kravitz / 924 / 32 / 28,88 / 358
Maroon 5 / 919 / 7 / 131,29 / 119
Leonard Cohen / 916 / 16 / 57,25 / 200
Enya / 909 / 16 / 56,81 / 186
Mariah Carey / 898 / 29 / 30,97 / 270
Sade / 887 / 21 / 42,24 / 234
Simply Red / 878 / 30 / 29,27 / 296
Santana / 870 / 19 / 45,79 / 206
Lech Janerka / 868 / 18 / 48,22 / 192
Blackfield / 842 / 9 / 93,56 / 129
Greta Van Fleet 830 / 6 / 138,33 / 123
Acid Drinkers / 786 / 10 / 78,60 / 128
Przyjaciele Karpia / 783 / 17 / 46,06 / 75
Pink Floyd / 745 / 11 / 67,73 / 100
Black Sabbath / 737 / 3 / 245,67 / 66
ZAZ / 725 / 10 / 72,50 / 176
Robert Plant / 715 / 24 / 29,79 / 235
KSU / 710 / 10 / 71,00 / 144
Skubas / 693 / 5 / 138,60 / 97
Stereophonics / 687 / 18 / 38,17 / 191
Renata Przemyk / 679 / 21 / 32,33 / 284
Radiohead / 671 / 22 / 30,50 / 260
Katarzyna Groniec / 658 / 14 / 47,00 / 188
Led Zeppelin / 657 / 4 / 164,25 / 77
Roger Waters / 647 / 9 / 71,89 / 118
Gotye / 634 / 5 / 126,80 / 57
Nick Cave & the Bad Seeds / 624 / 19 / 32,84 / 187
Marillion / 622 / 20 / 31,10 / 180
Dead Can Dance / 601 / 6 / 100,17 / 97
Mike Oldfield / 551 / 16 / 34,44 / 160
Bruce Springsteen / 539 / 36 / 14,97 / 273
Foo Fighters / 538 / 18 / 29,89 / 254
Jon Anderson / 536 / 17 / 31,53 / 163
The Rolling Stones / 483 / 27 / 17,89 / 254
The Beatles 177 / 10 / 17,70 / 123
Kolejne awanse polskich artystów. W Top-20 już tylko 8 zagranicznych artystów. W Top-100 jest aktualnie po równo tj. 50 polskich i 50 zagranicznych artystów. Witamy zespół Coma w Top-100. W Top-100 awans notuje tylko 1 zagraniczny artysta tj. The Cranberries. Cieszy awans Voo Voo do Top-40. Raptem kilka awansów zaznaczyłem w kolorze.
Jako ciekawostkę podam, że w podsumowaniu 170 notowań temu w Top-20 było aż 11 zagranicznych artystów a w Top-100 53 zagranicznych artystów.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4570
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Lp po 1960 not / Lp po 1950 not / Artysta / Suma pkt Top-20 / Ilość utw. w Top-50 /Pkt średnio na 1 utwór wprowadzony do Top-50 / ilość tygodni na LP3 włącznie z poczekalnią
1 / 1 / U2 / 9080 / 64 / 141,88 / 1095
2 / 2 / Hey / 8580 / 48 / 178,75 / 879
3 / 3 / Kult / 7494 / 46 / 162,91 / 846
4 / 4 / Madonna / 6556 / 69 / 95,01 / 906
5 / 5 / Depeche Mode / 6520 / 44 / 148,18 / 685
6 / 6 / Maanam / 5648 / 72 / 78,44 / 831
7 / 7 / Metallica / 5179 / 26 / 199,19 / 526
8 / 8 / Kazik / 5171 / 35 / 147,74 / 632
9 / 9 / Lady Pank / 4627 / 61 / 75,85 / 652
10 / 10 / Sting / 4445 / 62 / 71,69 / 857
11 / 11 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
12 / 13 / Lao Che / 4194 / 19 / 220,74 / 386
13 / 12 / Coldplay / 4141 / 34 / 121,79 / 561
14 / 17 / Fisz 3872 / 20 / 193,60 / 427
15 / 14 / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
16 / 15 / Pearl Jam / 3759 / 32 / 117,47 / 520
17 / 16 / Edyta Bartosiewicz / 3758 / 37 / 101,57 / 476
18 / 18 / Dawid Podsiadło / 3523 / 15 / 234,87 / 313
19 / 19 / Michael Jackson / 3346 / 44 / 76,05 / 494
20 / 20 / T.Love / 3311 / 65 / 50,94 / 799
21 / 21 / Kasia Nosowska / 3290 / 35 / 94,00 / 535
22 / 22 / a-ha / 3269 / 39 / 83,82 / 487
23 / 23 / Anna Maria Jopek / 3249 / 41 / 79,24 / 625
24 / 24 / Red Hot Chili Peppers / 3195 / 30 / 106,50 / 504
25 / 25 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
26 / 26 / Katie Melua / 3003 / 25 / 120,12 / 420
27 / 27 / Guns N' Roses / 2838 / 20 / 141,90 / 322
28 / 28 / George Michael / 2798 / 43 / 65,07 / 479
29 / 29 / The Cranberries / 2737 / 26 / 105,27 / 396
30 / 30 / Perfect / 2557 / 36 / 71,03 / 386
31 / 31 / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 350
32 / 32 / Artur Andrus 2498 / 20 / 124,90 / 283
33 / 33 / Raz Dwa Trzy / 2481 / 24 / 103,38 / 400
34 / 35 / Organek / 2408 / 10 / 240,80 / 226
35 / 34 / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
36 / 37 / David Bowie / 2248 / 56 / 40,14 / 537
37 / 36 / Kasia Kowalska / 2236 / 34 / 65,76 / 416
38 / 45 / Męskie Granie / 2232 / 15 / 148,80 / 227
39 / 38 / Anita Lipnicka / 2156 / 28 / 77,00 / 376
40 / 40 / Voo Voo / 2145 / 58 / 36,98 / 650
41 / 39 / Placebo / 2136 / 25 / 85,44 / 363
42 / 41 / Artur Rojek 2118 / 12 / 176,50 / 218
43 / 42 / Adele / 2094 / 12 / 174,50 / 201
44 / 43 / Bon Jovi / 2094 / 27 / 77,56 / 301
45 / 44 / Kortez 2150 / 9 / 238,89 / 211
46 / 46 / Mark Knopfler / 2024 / 26 / 77,85 / 352
47 / 47 / Brodka / 2014 / 17 / 118,47 / 286
48 / 49 / Riverside / 2004 / 16 / 125,25 / 320
49 / 48 / Roxette / 1996 / 28 / 71,29 / 316
50 / 50 / Linkin Park / 1943 / 19 / 102,26 / 298
51 / 51 / Wilki / 1904 / 25 / 76,16 / 318
52 / 52 / Varius Manx / 1845 / 26 / 70,96 / 308
53 / 53 / Kayah / 1792 / 36 / 49,78 / 384
54 / 54 / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
55 / 55 / Deep Purple / 1761 / 12 / 146,75 / 199
56 / 56 / Luxtorpeda / 1740 / 8 / 217,50 / 157
57 / 57 / IRA / 1722 / 19 / 90,63 / 277
58 / 58 / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
59 / 59 / Archive / 1670 / 21 / 79,52 / 335
60 / 60 / Grzegorz Turnau / 1650 / 38 / 43,42 / 491
61 / 61 / Mela Koteluk 1647 / 13 / 126,69 / 215
62 / 62 / Florence & The Machine / 1612 / 23 / 70,09 / 328
63 / 63 / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
64 / 64 / Maria Peszek / 1571 / 12 / 130,92 / 188
65 / 65 / Pet Shop Boys / 1558 / 33 / 47,21 / 299
66 / 66 / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
67 / 67 / Phil Collins / 1532 / 33 / 46,42 / 336
68 / 68 / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
69 / 69 / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
70 / 70 / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
71 / 71 / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
72 / 72 / Bryan Adams / 1489 / 41 / 36,32 / 428
73 / 73 / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
74 / 74 / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
75 / 75 / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
76 / 76 / Ania Dąbrowska / 1385 / 21 / 65,95 / 304
77 / 77 / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
78 / 78 / AC/DC / 1375 / 16 / 85,94 / 223
79 / 79 / Jaromír Nohavica 1369 / 10 / 136,90 / 155
80 / 80 / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
81 / 81 / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
82 / 82 / Scorpions / 1306 / 13 / 100,46 / 159
83 / 83 / Kings of Leon / 1306 / 16 / 81,63 / 252
84 / 84 / Zalewski / 1306 / 11 / 118,73 / 181
85 / 85 / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
86 / 86 / Strachy na lachy 1284 / 21 / 61,14 / 326
87 / 87 / Alanis Morisette 1270 / 21 / 60,48 / 265
88 / 88 / Sztywny Pal Azji / 1254 / 15 / 83,60 / 180
89 / 89 / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
90 / 90 / Europe / 1202 / 9 / 133,56 / 129
91 / 91 / The White Strieps / 1200 / 8 / 150,00 / 167
92 / 92 / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
93 / 93 / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
94 / 94 / Elton John / 1177 / 35 / 33,63 / 278
95 / 95 / David Gilmour / 1173 / 9 / 130,33 / 165
96 / 96 / Duran Duran / 1163 / 23 / 50,57 / 232
97 / 97 / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
98 / 98 / Michael Buble / 1161 / 23 / 50,48 / 240
99 / 99 / Coma / 1149 / 17 / 67,59 / 205
100 / 100 / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246

101 / 101 / Nelly Furtado / 1122 / 12 / 93,50 / 168
102 / Nowość / Daria Zawiałow / 1117 / 10 / 111,70 / 145
103 / 103 / Tori Amos / 1114 / 27 / 41,26 / 326
104 / 104 / Aerosmith / 1112 / 20 / 55,60 / 202
105 / 105 / DIDO / 1092 / 18 / 60,67 / 266
106 / 106 / Waglewski / 1087 / 18 / 60,39 / 225
107 / 107 / Peter Gabriel / 1076 / 24 / 44,83 / 304
108 / 108 / Maleńczuk / 1074 / 19 / 56,53 / 207
109 / 109 / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
110 / 110 / Muse / 1020 / 19 / 53,68 / 246
111 / 111 / Piotr Bukartyk / 1012 / 16 / 63,25 / 241

Inne wybrane miejsca (wyrywkowo):
Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177
Robbie Williams / 982 / 20 / 49,10 / 183
Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
Kukiz / 962 / 16 / 60,13 / 179
Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95
Basia / 959 / 29 / 33,07 / 326
Beverley Craven / 932 / 8 / 116,50 / 165
Leny Kravitz / 924 / 32 / 28,88 / 358
Maroon 5 / 919 / 7 / 131,29 / 119
Leonard Cohen / 916 / 16 / 57,25 / 200
Enya / 909 / 16 / 56,81 / 186
Mariah Carey / 898 / 29 / 30,97 / 270
Sade / 887 / 21 / 42,24 / 234
Lech Janerka / 882 / 18 / 49,00 / 202
ZAZ / 780 / 11 / 70,91 / 188
Simply Red / 878 / 31 / 28,32 / 297
Santana / 870 / 19 / 45,79 / 216
Blackfield / 842 / 9 / 93,56 / 129
Greta Van Fleet 830 / 6 / 138,33 / 123
Acid Drinkers / 786 / 10 / 78,60 / 128
Przyjaciele Karpia / 783 / 17 / 46,06 / 75
Pink Floyd / 745 / 11 / 67,73 / 100
Black Sabbath / 737 / 3 / 245,67 / 66
Robert Plant / 715 / 24 / 29,79 / 235
KSU / 710 / 10 / 71,00 / 144
Skubas / 693 / 5 / 138,60 / 97
Stereophonics / 687 / 18 / 38,17 / 191
Renata Przemyk / 679 / 21 / 32,33 / 284
Radiohead / 671 / 22 / 30,50 / 260
Katarzyna Groniec / 658 / 14 / 47,00 / 188
Led Zeppelin / 657 / 4 / 164,25 / 77
Roger Waters / 647 / 9 / 71,89 / 118
Bruce Springsteen / 644 / 36 / 17,89 / 283
Gotye / 634 / 5 / 126,80 / 57
Nick Cave & the Bad Seeds / 624 / 19 / 32,84 / 187
Marillion / 622 / 20 / 31,10 / 180
Dead Can Dance / 601 / 6 / 100,17 / 97
Mike Oldfield / 551 / 16 / 34,44 / 160
Foo Fighters / 538 / 18 / 29,89 / 254
Jon Anderson / 536 / 17 / 31,53 / 163
Rammstein / 494 / 6 / 82,33 / 69
The Rolling Stones / 483 / 27 / 17,89 / 259
The Beatles 177 / 11 / 16,09 / 125
Ostatnio zmieniony sob sty 18, 2020 8:59 am przez obserw99, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4570
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Lp po 1970 not / Lp po 1960 not / Artysta / Suma pkt Top-20 / Ilość utw. w Top-50 /Pkt średnio na 1 utwór wprowadzony do Top-50 / ilość tygodni na LP3 włącznie z poczekalnią
1 / 1 / U2 / 9080 / 64 / 141,88 / 1095
2 / 2 / Hey / 8580 / 48 / 178,75 / 879
3 / 3 / Kult / 7494 / 46 / 162,91 / 846
4 / 4 / Madonna / 6556 / 69 / 95,01 / 906
5 / 5 / Depeche Mode / 6520 / 44 / 148,18 / 685
6 / 6 / Maanam / 5648 / 72 / 78,44 / 831
7 / 7 / Metallica / 5179 / 26 / 199,19 / 526
8 / 8 / Kazik / 5171 / 35 / 147,74 / 632
9 / 9 / Lady Pank / 4627 / 61 / 75,85 / 652
10 / 10 / Sting / 4445 / 62 / 71,69 / 857
11 / 11 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
12 / 12 / Lao Che / 4342 / 19 / 228,53 / 396
13 / 13 / Coldplay / 4141 / 35 / 118,31 / 562
14 / 14 / Fisz 4054 / 21 / 193,05 / 445
15 / 15 / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
16 / 17 / Edyta Bartosiewicz / 3776 / 38 / 99,37 / 480
17 / 16 / Pearl Jam / 3759 / 32 / 117,47 / 520
18 / 18 / Dawid Podsiadło / 3737 / 16 / 233,56 / 330
19 / 21 / Kasia Nosowska / 3455 / 37 / 93,38 / 562
20 / 19 / Michael Jackson / 3346 / 44 / 76,05 / 494
21 / 20 / T.Love / 3311 / 65 / 50,94 / 799
22 / 22 / a-ha / 3269 / 40 / 81,73 / 489
23 / 23 / Anna Maria Jopek / 3249 / 41 / 79,24 / 625
24 / 24 / Red Hot Chili Peppers / 3195 / 30 / 106,50 / 504
25 / 25 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
26 / 26 / Katie Melua / 3003 / 25 / 120,12 / 420
27 / 27 / Guns N' Roses / 2838 / 20 / 141,90 / 322
28 / 28 / George Michael / 2798 / 43 / 65,07 / 479
29 / 29 / The Cranberries / 2749 / 26 / 105,73 / 400
30 / 30 / Perfect / 2557 / 36 / 71,03 / 386
31 / 31 / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 350
32 / 32 / Artur Andrus 2498 / 20 / 124,90 / 283
33 / 33 / Raz Dwa Trzy / 2481 / 24 / 103,38 / 400
34 / 34 / Organek / 2411 / 10 / 241,10 / 230
35 / 36 / David Bowie / 2350 / 56 / 41,96 / 547
36 / 35 / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
37 / 38 / Męskie Granie / 2293 / 15 / 152,87 / 235
38 / 37 / Kasia Kowalska / 2236 / 35 / 63,89 / 418
39 / 40 / Voo Voo / 2159 / 59 / 36,59 / 656
40 / 39 / Anita Lipnicka / 2156 / 28 / 77,00 / 376
41 / 45 / Kortez 2150 / 9 / 238,89 / 215
42 / 41 / Placebo / 2136 / 25 / 85,44 / 363
43 / 42 / Artur Rojek 2118 / 12 / 176,50 / 218
44 / 43 / Adele / 2094 / 12 / 174,50 / 201
45 / 44 / Bon Jovi / 2094 / 27 / 77,56 / 301
46 / 46 / Mark Knopfler / 2024 / 26 / 77,85 / 352
47 / 47 / Brodka / 2014 / 17 / 118,47 / 286
48 / 48 / Riverside / 2004 / 16 / 125,25 / 320
49 / 49 / Roxette / 1996 / 28 / 71,29 / 316
50 / 50 / Linkin Park / 1943 / 19 / 102,26 / 298
51 / 51 / Wilki / 1904 / 25 / 76,16 / 318
52 / 52 / Varius Manx / 1845 / 26 / 70,96 / 308
53 / 53 / Kayah / 1792 / 36 / 49,78 / 384
54 / 54 / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
55 / 55 / Deep Purple / 1761 / 12 / 146,75 / 199
56 / 56 / Luxtorpeda / 1740 / 8 / 217,50 / 157
57 / 57 / IRA / 1722 / 19 / 90,63 / 277
58 / 58 / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
59 / 59 / Archive / 1670 / 21 / 79,52 / 335
60 / 60 / Grzegorz Turnau / 1650 / 38 / 43,42 / 491
61 / 61 / Mela Koteluk 1647 / 13 / 126,69 / 215
62 / 62 / Florence & The Machine / 1612 / 23 / 70,09 / 328
63 / 63 / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
64 / 64 / Maria Peszek / 1571 / 12 / 130,92 / 188
65 / 65 / Pet Shop Boys / 1558 / 34 / 45,82 / 306
66 / 66 / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
67 / 67 / Phil Collins / 1532 / 33 / 46,42 / 336
68 / 68 / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
69 / 69 / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
70 / 70 / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
71 / 71 / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
72 / 72 / Bryan Adams / 1489 / 41 / 36,32 / 428
73 / 73 / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
74 / 74 / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
75 / 75 / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
76 / 76 / Ania Dąbrowska / 1385 / 21 / 65,95 / 304
77 / 77 / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
78 / 78 / AC/DC / 1375 / 16 / 85,94 / 223
79 / 79 / Jaromír Nohavica 1369 / 10 / 136,90 / 155
80 / 80 / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
81 / 81 / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
82 / 82 / Scorpions / 1306 / 13 / 100,46 / 159
83 / 83 / Kings of Leon / 1306 / 16 / 81,63 / 252
84 / 84 / Zalewski / 1306 / 11 / 118,73 / 181
85 / 85 / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
86 / 102 / Daria Zawiałow / 1292 / 10 / 129,20 / 157
87 / 86 / Strachy na lachy 1284 / 21 / 61,14 / 326
88 / 87 / Alanis Morisette 1270 / 21 / 60,48 / 265
89 / 88 / Sztywny Pal Azji / 1254 / 15 / 83,60 / 180
90 / 89 / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
91 / 90 / Europe / 1202 / 9 / 133,56 / 129
92 / 91 / The White Strieps / 1200 / 8 / 150,00 / 167
93 / 92 / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
94 / 93 / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
95 / 94 / Elton John / 1177 / 35 / 33,63 / 278
96 / 99 / Coma / 1176 / 18 / 65,33 / 214
97 / 95 / David Gilmour / 1173 / 9 / 130,33 / 165
98 / 96 / Duran Duran / 1163 / 23 / 50,57 / 232
99 / 97 / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
100 / 98 / Michael Buble / 1161 / 23 / 50,48 / 240

101 / 100 / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246
102 / 101 / Nelly Furtado / 1122 / 12 / 93,50 / 168
103 / 103 / Tori Amos / 1114 / 27 / 41,26 / 326
104 / 104 / Aerosmith / 1112 / 20 / 55,60 / 202
105 / 105 / DIDO / 1092 / 18 / 60,67 / 266
106 / 106 / Waglewski / 1087 / 18 / 60,39 / 225
107 / 107 / Peter Gabriel / 1076 / 24 / 44,83 / 304
108 / 108 / Maleńczuk / 1074 / 19 / 56,53 / 207
109 / 109 / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
110 / 110 / Muse / 1020 / 19 / 53,68 / 246
111 / 111 / Piotr Bukartyk / 1012 / 16 / 63,25 / 241

Inne wybrane miejsca (wyrywkowo):
Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177
Robbie Williams / 982 / 20 / 49,10 / 183
Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
Red Box / 965 / 13 / 74,23 / 158
Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
Kukiz / 962 / 16 / 60,13 / 179
Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95
