Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Podsumowanie po 1810 notowaniach

Lp (Poz. po 1800 not.)/ Artysta / Pkt w Top-20 /Ilość utworów w Top-50 / Pkt średnio na 1 utwór z poczekalnią /ilość tygodni na LP3 włącznie z poczekalnią.

1 / 1 / U2 / 8912 / 57 / 156,35 / 1016
2 / 2 / Hey / 7592 / 44 / 172,55 / 781
3 / 3 / Kult / 6750 / 45 / 150,00 / 784
4 / 4 / Madonna / 6556 / 68 / 96,41 / 903
5 / 5 / Depeche Mode / 5465 / 41 / 133,29 / 608
6 / 6 / Maanam / 5345 / 70 / 76,36 / 800
7 / 7 / Lady Pank / 4424 / 55 / 80,44 / 599
8 / 8 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
9 / 10 / Metallica / 4350 / 24 / 181,25 / 428
10 / 9 / Sting / 4338 / 55 / 78,87 / 793
11 / 11 / Coldplay / 4139 / 31 / 133,52 / 519
12 / 12 / Kazik / 3978 / 30 / 132,60 / 519
13 / 13 / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
14 / 14 / Pearl Jam / 3759 / 31 / 121,26 / 515
15 / 15 / Edyta Bartosiewicz / 3756 / 36 / 104,33 / 458
16 / 16 / Michael Jackson / 3346 / 44 / 76,05 / 494
17 / 17 / Anna Maria Jopek / 3249 / 37 / 87,81 / 569
18 / 18 / Red Hot Chili Peppers / 3195 / 28 / 114,11 / 494
19 / 19 / a-ha / 3154 / 37 / 85,24 / 457
20 / 21 / T.Love / 3121 / 61 / 51,16 / 735
21 / 20 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
22 / 22 / Katie Melua / 3002 / 21 / 142,95 / 375
23 / 23 / Guns N' Roses / 2838 / 19 / 149,37 / 311
24 / 24 / George Michael / 2773 / 41 / 67,63 / 455
25 / 26 / Lao Che / 2665 / 14 / 190,36 / 273
26 / 25 / Kasia Nosowska / 2650 / 28 / 94,64 / 448
27 / 27 / Perfect / 2557 / 34 / 75,21 / 364
28 / 31 / Fisz 2530 / 15 / 168,67 / 284
29 / 28 / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 350
30 / 29 / Raz Dwa Trzy / 2481 / 24 / 103,38 / 394
31 / 30 / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
32 / 32 / Kasia Kowalska / 2236 / 31 / 72,13 / 391
33 / 33 / David Bowie / 2166 / 53 / 40,87 / 511
34 / 34 / Placebo / 2136 / 24 / 89,00 / 360
35 / 39 / Dawid Podsiadło 2101 / 10 / 210,10 / 185
36 / 35 / Bon Jovi / 2094 / 27 / 77,56 / 301
37 / 36 / Adele / 2094 / 11 / 190,36 / 195
38 / 37 / The Cranberries / 2060 / 20 / 103,00 / 290
39 / 38 / Roxette / 1996 / 28 / 71,29 / 316
40 / 40 / Linkin Park / 1943 / 18 / 107,94 / 295
41 / 41 / Wilki / 1904 / 23 / 82,78 / 306
42 / 42 / Artur Rojek 1878 / 9 / 208,67 / 179
43 / 43 / Artur Andrus 1859 / 13 / 143,00 / 181
44 / 44 / Varius Manx / 1845 / 22 / 83,86 / 275
45 / 45 / Mark Knopfler / 1818 / 24 / 75,75 / 315
46 / 46 / Kayah / 1792 / 34 / 52,71 / 223
47 / 55 / Anita Lipnicka / 1781 / 24 / 74,21 / 319
48 / 47 / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
49 / 48 / Luxtorpeda / 1737 / 7 / 248,14 / 150
50 / 49 / IRA / 1722 / 19 / 90,63 / 277
51 / 50 / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
52 / 51 / Archive / 1670 / 18 / 92,78 / 288
53 / 52 / Grzegorz Turnau / 1648 / 34 / 48,47 / 450
54 / 53 / Voo Voo / 1646 / 54 / 30,48 / 582
55 / 58 / Brodka / 1626 / 12 / 135,50 / 215
56 / 54 / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
57 / 56 / Pet Shop Boys / 1557 / 32 / 48,66 / 293
58 / 57 / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
59 / 59 / Phil Collins / 1532 / 33 / 46,42 / 336
60 / 60 / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
61 / 61 / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
62 / 66 / Florence & The Machine 1510 / 16 / 94,38 / 257
63 / 62 / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
64 / 63 / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
65 / 64 / Bryan Adams / 1489 / 38 / 39,18 / 403
66 / 73 / Maria Peszek / 1479 / 11 / 134,45 / 169
67 / 65 / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
68 / 67 / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
69 / 68 / Mela Koteluk 1400 / 10 / 140,00 / 174
70 / 69 / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
71 / 70 / Ania Dąbrowska / 1385 / 19 / 72,89 / 298
72 / 71 / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
73 / 72 / AC/DC / 1375 / 16 / 85,94 / 223
74 / 74 / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
75 / 75 / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
76 / 76 / Scorpions / 1306 / 13 / 100,46 / 159
77 / 77 / Kings of Leon / 1306 / 16 / 81,63 / 219
78 / 78 / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
79 / 79 / Alanis Morisette 1270 / 21 / 60,48 / 265
80 / 80 / Riverside / 1237 / 13 / 95,15 / 260
81 / 81 / Sztywny Pal Azji / 1234 / 14 / 88,14 / 172
82 / 82 / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
83 / 83 / Europe / 1202 / 9 / 133,56 / 129
84 / 84 / The White Strieps 1200 / 8 / 150,00 / 167
85 / 85 / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
86 / 86 / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
87 / 87 / Elton John / 1177 / 35 / 33,63 / 278
88 / 88 / David Gilmour 1173 / 9 / 130,33 / 165
89 / 89 / Duran Duran / 1163 / 23 / 50,57 / 232
90 / 90 / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
91 / 91 / Michael Buble 1161 / 20 / 58,05 / 234
92 / 92 / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246
93 / 93 / Nelly Furtado 1122 / 12 / 93,50 / 168
94 / 94 / Aerosmith 1112 / 20 / 55,60 / 202
95 / 95 / DIDO / 1092 / 16 / 68,25 / 235
96 / 96 / Waglewski, Fisz, Emade 1087 / 21 / 51,76 / 198
97 / 97 / Peter Gabriel / 1076 / 24 / 44,83 / 283
98 / 98 / Tori Amos / 1076 / 25 / 43,04 / 284
99 / 99 / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
100 / 100 / Strachy na lachy 1035 / 17 / 60,88 / 270

101 / 101 / Maleńczuk / 1034 / 14 / 73,86 / 170
102 / 102 / Muse / 1020 / 16 / 63,75 / 227
103 / 103 / Coma / 1003 / 12 / 83,58 / 162
104 / 104 / Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177
105 / 105 / Kortez 984 / 3 / 328,00 / 90
106 / 106 / Robbie Williams 982 / 20 / 49,10 / 183
107 / 107 / Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
108 / 108 / Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
109 / 109 / Kukiz 962 / 16 / 60,13 / 179
110 / 110 / Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95
111 / 111 / Basia / 959 / 27 / 35,52 / 307

Inne wybrane miejsca (wyrywkowo):
Red Box / 948 / 10 / 94,80 / 132
Beverley Craven 932 / 8 / 116,50 / 165
Maroon 5 / 919 / 7 / 131,29 / 119
Enya 909 / 16 / 56,81 / 186
Mariah Carey / 898 / 29 / 30,97 / 270
Sade / 887 / 19 / 46,68 / 216
Simply Red / 878 / 30 / 29,27 / 296
Santana / 870 / 18 / 48,33 / 199
Męskie Granie 866 / 6 / 144,33 / 90
Deep Purple / 848 / 8 / 106,00 / 116
Acid Drinkers 764 / 10 / 76,40 / 123
Pink Floyd 745 / 11 / 67,73 / 100
Przyjaciele Karpia 745 / 15 / 49,67 / 67
Black Sabbath 737 / 3 / 245,67 / 66
KSU 710 / 10 / 71,00 / 144
Skubas 693 / 5 / 138,60 / 97
Robert Plant 688 / 20 / 34,40 / 205
Stereophonics 687 / 15 / 45,80 / 175
Piotr Bukartyk 681 / 12 / 56,75 / 169
Renata Przemyk 679 / 19 / 35,74 / 252
Katarzyna Groniec 658 / 13 / 50,62 / 178
Gotye 634 / 5 / 126,80 / 57
Radiohead 537 / 19 / 28,26 / 221
Nick Cave & the Bad Seeds 392 / 18 / 21,78 / 151
Led Zeppelin 235 / 2 / 117,50 / 35

W następnym podsumowaniu Metallica na 100% awansuje na #7 miejsce.
Witamy T. Love w Top-20. W tej sytuacji w Top-20 jest 11 artystów zagranicznych i 9 polskich.
Kult zaczyna odrabiać straty jednak Hey sporo odjechał i przewaga uważam jest ogromna.
Największy awans odnotowała Anita Lipnicka i Maria Peszek ale w dole tabeli są małe różnice punktowe i jest dosyć ciasno.
W Top-100 obecnie jest 53 artystów zagranicznych i 47 polskich ale po ostatniej dominacji polskich artystów na LP3 pewnie będzie ciężko utrzymać tę przewagę. Szansę na Top-100 ma Coma bo za chwilkę ich nowy album.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Podsumowanie po 1820 notowaniach.

1820 / 1810 / Pkt w Ilość utworów Pkt średnio na 1 utwór ilość tygodni na LP3
Lp / Artysta / Top-20 / w Top-50 / z poczekalnią z poczekalnią

1 / 1 / U2 / 8912 / 57 / 156,35 / 1016
2 / 2 / Hey / 7736 / 45 / 171,91 / 800
3 / 3 / Kult / 6974 / 46 / 151,61 / 797
4 / 4 / Madonna / 6556 / 68 / 96,41 / 903
5 / 5 / Depeche Mode / 5465 / 41 / 133,29 / 608
6 / 6 / Maanam / 5345 / 70 / 76,36 / 800
7 / 9 / Metallica / 4659 / 25 / 186,36 / 452
8 / 7 / Lady Pank / 4424 / 56 / 79,00 / 600
9 / 8 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
10 / 10 / Sting / 4338 / 57 / 76,11 / 804
11 / 11 / Coldplay / 4139 / 31 / 133,52 / 529
12 / 12 / Kazik / 3978 / 30 / 132,60 / 519
13 / 13 / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
14 / 14 / Pearl Jam / 3759 / 31 / 121,26 / 515
15 / 15 / Edyta Bartosiewicz / 3756 / 36 / 104,33 / 458
16 / 16 / Michael Jackson / 3346 / 44 / 76,05 / 494
17 / 20 / T.Love / 3255 / 62 / 52,50 / 750
18 / 17 / Anna Maria Jopek / 3249 / 37 / 87,81 / 569
19 / 18 / Red Hot Chili Peppers / 3195 / 28 / 114,11 / 494
20 / 19 / a-ha / 3154 / 37 / 85,24 / 457
21 / 21 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
22 / 22 / Katie Melua / 3002 / 21 / 142,95 / 385
23 / 23 / Guns N' Roses / 2838 / 19 / 149,37 / 311
24 / 24 / George Michael / 2773 / 41 / 67,63 / 455
25 / 28 / Fisz 2753 / 15 / 183,53 / 303
26 / 25 / Lao Che / 2665 / 14 / 190,36 / 273
27 / 26 / Kasia Nosowska / 2650 / 28 / 94,64 / 448
28 / 27 / Perfect / 2557 / 35 / 73,06 / 373
29 / 29 / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 350
30 / 30 / Raz Dwa Trzy / 2481 / 24 / 103,38 / 397
31 / 31 / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
32 / 32 / Kasia Kowalska / 2236 / 31 / 72,13 / 391
33 / 33 / David Bowie / 2169 / 53 / 40,92 / 520
34 / 35 / Dawid Podsiadło 2168 / 11 / 197,09 / 203
35 / 34 / Placebo / 2136 / 25 / 85,44 / 363
36 / 36 / Bon Jovi / 2094 / 27 / 77,56 / 301
37 / 37 / Adele / 2094 / 12 / 174,50 / 201
38 / 38 / The Cranberries / 2060 / 20 / 103,00 / 290
39 / 39 / Roxette / 1996 / 28 / 71,29 / 316
40 / 40 / Linkin Park / 1943 / 18 / 107,94 / 295
41 / 47 / Anita Lipnicka / 1935 / 24 / 80,63 / 329
42 / 43 / Artur Andrus 1929 / 15 / 128,60 / 199
43 / 41 / Wilki / 1904 / 23 / 82,78 / 306
44 / 42 / Artur Rojek 1878 / 9 / 208,67 / 179
45 / 44 / Varius Manx / 1845 / 22 / 83,86 / 275
46 / 45 / Mark Knopfler / 1818 / 24 / 75,75 / 315
47 / 46 / Kayah / 1792 / 35 / 51,20 / 232
48 / 48 / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
49 / 49 / Luxtorpeda / 1740 / 8 / 217,50 / 157
50 / 50 / IRA / 1722 / 19 / 90,63 / 277
51 / 51 / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
52 / 52 / Archive / 1670 / 19 / 87,89 / 296
53 / 55 / Brodka / 1661 / 13 / 127,77 / 225
54 / 53 / Grzegorz Turnau / 1648 / 34 / 48,47 / 450
55 / 54 / Voo Voo / 1646 / 54 / 30,48 / 582
56 / 56 / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
57 / 66 / Maria Peszek / 1571 / 11 / 142,82 / 179
58 / 57 / Pet Shop Boys / 1557 / 32 / 48,66 / 293
59 / 58 / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
60 / 59 / Phil Collins / 1532 / 33 / 46,42 / 336
61 / 60 / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
62 / 61 / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
63 / 62 / Florence & The Machine 1513 / 17 / 89,00 / 268
64 / 63 / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
65 / 64 / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
66 / 65 / Bryan Adams / 1489 / 38 / 39,18 / 403
67 / 67 / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
68 / 68 / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
69 / 69 / Mela Koteluk 1400 / 10 / 140,00 / 174
70 / 70 / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
71 / 71 / Ania Dąbrowska / 1385 / 19 / 72,89 / 298
72 / 72 / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
73 / 73 / AC/DC / 1375 / 16 / 85,94 / 223
74 / 74 / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
75 / 75 / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
76 / 76 / Scorpions / 1306 / 13 / 100,46 / 159
77 / 77 / Kings of Leon / 1306 / 16 / 81,63 / 236
78 / 78 / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
79 / 79 / Alanis Morisette 1270 / 21 / 60,48 / 265
80 / 80 / Riverside / 1237 / 14 / 88,36 / 262
81 / 81 / Sztywny Pal Azji / 1234 / 14 / 88,14 / 172
82 / 82 / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
83 / 83 / Europe / 1202 / 9 / 133,56 / 129
84 / 84 / The White Strieps 1200 / 8 / 150,00 / 167
85 / 85 / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
86 / 86 / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
87 / 87 / Elton John / 1177 / 35 / 33,63 / 278
88 / 88 / David Gilmour 1173 / 9 / 130,33 / 165
89 / 89 / Duran Duran / 1163 / 23 / 50,57 / 232
90 / 90 / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
91 / 91 / Michael Buble 1161 / 20 / 58,05 / 234
92 / 92 / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246
93 / 93 / Nelly Furtado 1122 / 12 / 93,50 / 168
94 / 94 / Aerosmith 1112 / 20 / 55,60 / 202
95 / Nowość/ Organek / 1107 / 7 / 158,14 / 121
96 / 95 / DIDO / 1092 / 16 / 68,25 / 235
97 / 96 / Waglewski, Fisz, Emade 1087 / 21 / 51,76 / 198
98 / 97 / Peter Gabriel / 1076 / 24 / 44,83 / 283
99 / 98 / Tori Amos / 1076 / 25 / 43,04 / 284
100 / 99 / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
101 / 105 / Kortez 1065 / 4 / 266,25 / 97
102 / 100 / Strachy na lachy 1035 / 17 / 60,88 / 270
103 / 101 / Maleńczuk / 1034 / 14 / 73,86 / 170
104 / 102 / Muse / 1020 / 16 / 63,75 / 227
105 / 103 / Coma / 1013 / 12 / 84,42 / 168
106 / 104 / Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177
107 / 106 / Robbie Williams 982 / 20 / 49,10 / 183
108 / 107 / Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
109 / 108 / Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
110 / 109 / Kukiz 962 / 16 / 60,13 / 179
111 / 110 / Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95

Inne wybrane miejsca (wyrywkowo):
Basia / 959 / 27 / 35,52 / 307
Red Box / 948 / 10 / 94,80 / 132
Beverley Craven / 932 / 8 / 116,50 / 165
Maroon 5 / 919 / 7 / 131,29 / 119
Enya / 909 / 16 / 56,81 / 186
Mariah Carey / 898 / 29 / 30,97 / 270
Sade / 887 / 19 / 46,68 / 216
Simply Red / 878 / 30 / 29,27 / 296
Santana / 870 / 18 / 48,33 / 199
Męskie Granie / 866 / 6 / 144,33 / 90
Deep Purple / 848 / 8 / 106,00 / 116
Blackfield / 842 / 9 / 93,56 / 129
Acid Drinkers / 786 / 10 / 78,60 / 128
Pink Floyd / 745 / 11 / 67,73 / 100
Przyjaciele Karpia / 770 / 17 / 45,29 / 74
Black Sabbath / 737 / 3 / 245,67 / 66
KSU / 710 / 10 / 71,00 / 144
Skubas / 693 / 5 / 138,60 / 97
Robert Plant / 688 / 20 / 34,40 / 205
Stereophonics / 687 / 15 / 45,80 / 175
Piotr Bukartyk / 681 / 12 / 56,75 / 169
Renata Przemyk / 679 / 19 / 35,74 / 252
Katarzyna Groniec / 658 / 13 / 50,62 / 178
Gotye / 634 / 5 / 126,80 / 57
Leonard Cohen / 612 / 16 / 38,25 / 168
Radiohead / 537 / 19 / 28,26 / 221
The Rolling Stones / 483 / 25 / 19,32 / 218
Nick Cave & the Bad Seeds / 392 / 18 / 21,78 / 158
Led Zeppelin / 235 / 2 / 117,50 / 35

Poprawiłem. Pominąłem niechcący Organka.
Ostatnio zmieniony wt lut 20, 2018 9:21 am przez obserw99, łącznie zmieniany 2 razy.
Awatar użytkownika
obserw99
Posty: 4561
Rejestracja: pn lis 23, 2009 4:43 pm

Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Post autor: obserw99 »

Podsumowanie po 1820 notowaniach.

1820 / 1810 / Pkt w Ilość utworów Pkt średnio na 1 utwór ilość tygodni na LP3
Lp / Artysta / Top-20 / w Top-50 / z poczekalnią z poczekalnią

1 / 1 / U2 / 8912 / 57 / 156,35 / 1016
2 / 2 / Hey / 7736 / 45 / 171,91 / 800
3 / 3 / Kult / 6974 / 46 / 151,61 / 797
4 / 4 / Madonna / 6556 / 68 / 96,41 / 903
5 / 5 / Depeche Mode / 5465 / 41 / 133,29 / 608
6 / 6 / Maanam / 5345 / 70 / 76,36 / 800
7 / 9 / Metallica / 4659 / 25 / 186,36 / 452
8 / 7 / Lady Pank / 4424 / 56 / 79,00 / 600
9 / 8 / Republika / 4411 / 34 / 129,74 / 429
10 / 10 / Sting / 4338 / 57 / 76,11 / 804
11 / 11 / Coldplay / 4139 / 31 / 133,52 / 529
12 / 12 / Kazik / 3978 / 30 / 132,60 / 519
13 / 13 / Myslovitz / 3871 / 36 / 107,53 / 548
14 / 14 / Pearl Jam / 3759 / 31 / 121,26 / 515
15 / 15 / Edyta Bartosiewicz / 3756 / 36 / 104,33 / 458
16 / 16 / Michael Jackson / 3346 / 44 / 76,05 / 494
17 / 20 / T.Love / 3255 / 62 / 52,50 / 750
18 / 17 / Anna Maria Jopek / 3249 / 37 / 87,81 / 569
19 / 18 / Red Hot Chili Peppers / 3195 / 28 / 114,11 / 494
20 / 19 / a-ha / 3154 / 37 / 85,24 / 457
21 / 21 / R.E.M. / 3110 / 44 / 70,68 / 614
22 / 22 / Katie Melua / 3002 / 21 / 142,95 / 385
23 / 23 / Guns N' Roses / 2838 / 19 / 149,37 / 311
24 / 24 / George Michael / 2773 / 41 / 67,63 / 455
25 / 28 / Fisz 2753 / 15 / 183,53 / 303
26 / 25 / Lao Che / 2665 / 14 / 190,36 / 273
27 / 26 / Kasia Nosowska / 2650 / 28 / 94,64 / 448
28 / 27 / Perfect / 2557 / 35 / 73,06 / 373
29 / 29 / Queen / 2516 / 33 / 76,24 / 350
30 / 30 / Raz Dwa Trzy / 2481 / 24 / 103,38 / 397
31 / 31 / The Cure / 2306 / 28 / 82,36 / 357
32 / 32 / Kasia Kowalska / 2236 / 31 / 72,13 / 391
33 / 33 / David Bowie / 2169 / 53 / 40,92 / 520
34 / 35 / Dawid Podsiadło 2168 / 11 / 197,09 / 203
35 / 34 / Placebo / 2136 / 25 / 85,44 / 363
36 / 36 / Bon Jovi / 2094 / 27 / 77,56 / 301
37 / 37 / Adele / 2094 / 12 / 174,50 / 201
38 / 38 / The Cranberries / 2060 / 20 / 103,00 / 290
39 / 39 / Roxette / 1996 / 28 / 71,29 / 316
40 / 40 / Linkin Park / 1943 / 18 / 107,94 / 295
41 / 47 / Anita Lipnicka / 1935 / 24 / 80,63 / 329
42 / 43 / Artur Andrus 1929 / 15 / 128,60 / 199
43 / 41 / Wilki / 1904 / 23 / 82,78 / 306
44 / 42 / Artur Rojek 1878 / 9 / 208,67 / 179
45 / 44 / Varius Manx / 1845 / 22 / 83,86 / 275
46 / 45 / Mark Knopfler / 1818 / 24 / 75,75 / 315
47 / 46 / Kayah / 1792 / 35 / 51,20 / 232
48 / 48 / Sinead O'Connor / 1775 / 26 / 68,27 / 358
49 / 49 / Luxtorpeda / 1740 / 8 / 217,50 / 157
50 / 50 / IRA / 1722 / 19 / 90,63 / 277
51 / 51 / Dire Straits / 1696 / 14 / 121,14 / 202
52 / 52 / Archive / 1670 / 19 / 87,89 / 296
53 / 55 / Brodka / 1661 / 13 / 127,77 / 225
54 / 53 / Grzegorz Turnau / 1648 / 34 / 48,47 / 450
55 / 54 / Voo Voo / 1646 / 54 / 30,48 / 582
56 / 56 / Urszula / 1611 / 35 / 46,03 / 303
57 / 66 / Maria Peszek / 1571 / 11 / 142,82 / 179
58 / 57 / Pet Shop Boys / 1557 / 32 / 48,66 / 293
59 / 58 / Lombard / 1545 / 34 / 45,44 / 205
60 / 59 / Phil Collins / 1532 / 33 / 46,42 / 336
61 / 60 / Budka Suflera / 1527 / 44 / 34,70 / 368
62 / 61 / TSA / 1525 / 24 / 63,54 / 224
63 / 62 / Florence & The Machine 1513 / 17 / 89,00 / 268
64 / 63 / Bajm / 1506 / 42 / 35,86 / 368
65 / 64 / Green Day / 1499 / 14 / 107,07 / 197
66 / 65 / Bryan Adams / 1489 / 38 / 39,18 / 403
67 / 67 / Genesis / 1476 / 18 / 82,00 / 236
68 / 68 / Edyta Górniak / 1404 / 20 / 70,20 / 242
69 / 69 / Mela Koteluk 1400 / 10 / 140,00 / 174
70 / 70 / Travis 1386 / 15 / 92,40 / 216
71 / 71 / Ania Dąbrowska / 1385 / 19 / 72,89 / 298
72 / 72 / Tina Turner / 1378 / 34 / 40,53 / 321
73 / 73 / AC/DC / 1375 / 16 / 85,94 / 223
74 / 74 / Obywatel GC / 1339 / 14 / 95,64 / 175
75 / 75 / Aya RL / 1312 / 12 / 109,33 / 172
76 / 76 / Scorpions / 1306 / 13 / 100,46 / 159
77 / 77 / Kings of Leon / 1306 / 16 / 81,63 / 236
78 / 78 / De Mono / 1293 / 28 / 46,18 / 297
79 / 79 / Alanis Morisette 1270 / 21 / 60,48 / 265
80 / 80 / Riverside / 1237 / 14 / 88,36 / 262
81 / 81 / Sztywny Pal Azji / 1234 / 14 / 88,14 / 172
82 / 82 / Dżem / 1231 / 22 / 55,95 / 279
83 / 83 / Europe / 1202 / 9 / 133,56 / 129
84 / 84 / The White Strieps 1200 / 8 / 150,00 / 167
85 / 85 / Whiteny Houston / 1186 / 29 / 40,90 / 268
86 / 86 / INXS / 1179 / 18 / 65,50 / 206
87 / 87 / Elton John / 1177 / 35 / 33,63 / 278
88 / 88 / David Gilmour 1173 / 9 / 130,33 / 165
89 / 89 / Duran Duran / 1163 / 23 / 50,57 / 232
90 / 90 / Kobranocka / 1162 / 16 / 72,63 / 205
91 / 91 / Michael Buble 1161 / 20 / 58,05 / 234
92 / 92 / Celine Dion / 1132 / 23 / 49,22 / 246
93 / 93 / Nelly Furtado 1122 / 12 / 93,50 / 168
94 / 94 / Aerosmith 1112 / 20 / 55,60 / 202
95 / 95 / DIDO / 1092 / 16 / 68,25 / 235
96 / 96 / Waglewski, Fisz, Emade 1087 / 21 / 51,76 / 198
97 / 97 / Peter Gabriel / 1076 / 24 / 44,83 / 283
98 / 98 / Tori Amos / 1076 / 25 / 43,04 / 284
99 / 99 / Oddział Zamknięty 1070 / 18 / 59,44 / 160
100 / 105 / Kortez 1065 / 4 / 266,25 / 97

101 / 100 / Strachy na lachy 1035 / 17 / 60,88 / 270
102 / 101 / Maleńczuk / 1034 / 14 / 73,86 / 170
103 / 102 / Muse / 1020 / 16 / 63,75 / 227
104 / 103 / Coma / 1013 / 12 / 84,42 / 168
105 / 104 / Róże Europy / 998 / 17 / 58,71 / 177
106 / 106 / Robbie Williams 982 / 20 / 49,10 / 183
107 / 107 / Justyna Steczkowska / 974 / 20 / 48,70 / 228
108 / 108 / Eurythmics / 962 / 20 / 48,10 / 156
109 / 109 / Kukiz 962 / 16 / 60,13 / 179
110 / 110 / Limahl / 961 / 6 / 160,17 / 95
111 / 111 / Basia / 959 / 27 / 35,52 / 307

Inne wybrane miejsca (wyrywkowo):
Red Box / 948 / 10 / 94,80 / 132
Beverley Craven / 932 / 8 / 116,50 / 165
Maroon 5 / 919 / 7 / 131,29 / 119
Enya / 909 / 16 / 56,81 / 186
Mariah Carey / 898 / 29 / 30,97 / 270
Sade / 887 / 19 / 46,68 / 216
Simply Red / 878 / 30 / 29,27 / 296
Santana / 870 / 18 / 48,33 / 199
Męskie Granie / 866 / 6 / 144,33 / 90
Deep Purple / 848 / 8 / 106,00 / 116
Blackfield / 842 / 9 / 93,56 / 129
Acid Drinkers / 786 / 10 / 78,60 / 128
Pink Floyd / 745 / 11 / 67,73 / 100
Przyjaciele Karpia / 770 / 17 / 45,29 / 74
Black Sabbath / 737 / 3 / 245,67 / 66
KSU / 710 / 10 / 71,00 / 144
Skubas / 693 / 5 / 138,60 / 97
Robert Plant / 688 / 20 / 34,40 / 205
Stereophonics / 687 / 15 / 45,80 / 175
Piotr Bukartyk / 681 / 12 / 56,75 / 169
Renata Przemyk / 679 / 19 / 35,74 / 252
Katarzyna Groniec / 658 / 13 / 50,62 / 178
Gotye / 634 / 5 / 126,80 / 57
Leonard Cohen / 612 / 16 / 38,25 / 168
Radiohead / 537 / 19 / 28,26 / 221
The Rolling Stones / 483 / 25 / 19,32 / 218
Nick Cave & the Bad Seeds / 392 / 18 / 21,78 / 158
Led Zeppelin / 235 / 2 / 117,50 / 35

W czołówce widoczny awans Metallica i T.Love.
Wyraźny awans Anity Lipnickiej i największy Marii Peszek.
Witamy Korteza w Top-100. Średnia pkt w Top-20 na każdy utwór, wprowadzony do Top-50 jest kosmiczna ale jak na razie Kortez na LP3 miał tylko 4 utwory.
Fisz pnie się do góry ale uważam, że chyba jednak jest za wysoko, jeśli mówimy o artystach wszechczasów na LP3.
kajman
Posty: 63972
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Podsumowanie wykonawców wg sumy pkt w Top-20 LP3

Post autor: kajman »

