moze wiecie, moze nie

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Awatar użytkownika
tadzio3
Posty: 9775
Rejestracja: czw sie 12, 2004 2:17 am
Lokalizacja: Tykocin / Białystok
Kontakt:

Post autor: tadzio3 »

Dzięki za statystykę. Wyprzedziłeś moje myśli, bo właśnie chciałem o to zapytać i otrzymać taką statystykę. Ale chyba 3 piosenkek tzn na 1, 2 i 3 miejscu to nigdy nie było?
JaceK
woźny-konserwator
Posty: 10242
Rejestracja: pn lip 21, 2003 11:01 am
Lokalizacja: Kraków, Galicja
Kontakt:

Post autor: JaceK »

Cóż powiedzieć? BRAWO!
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

tadzio3 pisze:Dzięki za statystykę. Wyprzedziłeś moje myśli, bo właśnie chciałem o to zapytać i otrzymać taką statystykę. Ale chyba 3 piosenkek tzn na 1, 2 i 3 miejscu to nigdy nie było?
Rzeczywiscie 1, 2 i 3 nie bylo. Taka sytuacja jednak miala miejsce w notowaniu 412, kiedy to Tina Turner zajmowala kolejno miejsca 25, 26 oraz 27 z utworami: The Best, Foreign Affair oraz I Don't Wanna Lose You.

No ale jak juz wpadlem w trans to spis wykonawcow na dwoch kolejno nastepujacych po sobie miejsca wyglada nastepujaco (241 pozycji):

notowanie | wykonawca | miejsce x | utwor | miejsce x+1 | utwor

5 | VANGELIS | 8 | I'll Find My Way Home | 9 | Chariots Of Fire
7 | TSA | 4 | 51 | 5 | Chodzą ludzie
17 | MAANAM | 8 | Oprócz | 9 | Espana Forever
29 | REPUBLIKA | 2 | Sexy Doll | 3 | Telefony
30 | REPUBLIKA | 2 | Telefony | 3 | Sexy Doll
31 | REPUBLIKA | 1 | Telefony | 2 | Sexy Doll
48 | VOX | 15 | We Came To Dance | 16 | Szczęśliwej drogi, już czas
68 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | 11 | Rock And Roll Is King | 12 | Secret Messages
72 | ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY | 15 | Odmienić los [LP3: Z dnia na dzień] | 16 | Andzia i ja
74 | ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY | 15 | Odmienić los [LP3: Z dnia na dzień] | 16 | Obudź się
81 | LADY PANK | 5 | Zamki na piasku | 6 | Wciąż bardziej obcy
98 | LOMBARD | 26 | Dwa słowa, dwa światy | 27 | Aku-hara, kraj ze snu
103 | KOMBI | 27 | Nie ma zysku | 28 | Karty śmierci
105/106 | MAANAM | 12 | To tylko tango | 13 | Krakowski Spleen
109 | NENA | 24 | Das Land Der Elephanten | 25 | ? (Fragezeichen)
118 | MICHAEL JACKSON | 28 | State Of Shock | 29 | Farewell My Summer Love
150 | LIMAHL | 7 | The Neverending Story | 8 | Don't Suppose
181 | STING | 20 | Money For Nothing | 21 | Moon Over Bourbon Street
182 | STING | 14 | Moon Over Bourbon Street | 15 | Money For Nothing
189 | STING | 3 | Money For Nothing | 4 | Moon Over Bourbon Street
193 | STING | 26 | Moon Over Bourbon Street | 27 | Children's Crusade
207 | A-HA | 4 | Take On Me | 5 | The Sun Always Shines On TV
208 | A-HA | 2 | The Sun Always Shines On TV | 3 | Take On Me
209 | A-HA | 3 | Take On Me | 4 | Love Is Reason
222 | DIRE STRAITS | 9 | Your Latest Trick | 10 | Brothers In Arms
223 | DIRE STRAITS | 10 | Your Latest Trick | 11 | Brothers In Arms
243 | MADONNA | 18 | True Blue | 19 | Papa Don't Preach
256 | EUROPE | 1 | The Final Countdown | 2 | Rock The Night
257 | EUROPE | 1 | The Final Countdown | 2 | Rock The Night
258 | EUROPE | 1 | Rock The Night | 2 | The Final Countdown
258 | CYNDI LAUPER | 26 | True Colors | 27 | Change Of Heart
259 | EUROPE | 1 | Rock The Night | 2 | The Final Countdown
261 | EUROPE | 3 | The Final Countdown | 4 | Rock The Night
264 | EUROPE | 6 | The Final Countdown | 7 | Rock The Night
271 | DAVID BOWIE | 26 | Glass Spider | 27 | Day-In, Day-Out
281 | MARILLION | 9 | Incommunicado | 10 | White Russian
286 | SZTYWNY PAL AZJI | 5 | Nieprzemakalni | 6 | Spotkanie z...
287 | MADONNA | 3 | Who's That Girl | 4 | La Isla Bonita
296 | PET SHOP BOYS | 10 | What Have I Done To Deserve This? | 11 | It's A Sin
300 | PET SHOP BOYS | 20 | Rent | 21 | It's A Sin
306 | PET SHOP BOYS | 1 | Always On My Mind | 2 | Rent
308 | PET SHOP BOYS | 1 | Always On My Mind | 2 | Rent
308 | MICHAEL JACKSON | 8 | Liberian Girl | 9 | The Way You Make Me Feel
311 | MICHAEL JACKSON | 16 | The Way You Make Me Feel | 17 | Liberian Girl
314 | STING | 18 | Englishman In New York | 19 | Fragile
316 | SZTYWNY PAL AZJI | 9 | Wieża radości, wieża samotności | 10 | Póki młodość w nas
332 | A-HA | 24 | The Blood That Moves The Body | 25 | Stay On These Roads
340 | OBYWATEL G.C. | 1 | Tak... tak... to ja | 2 | Nie pytaj o Polskę
341 | OBYWATEL G.C. | 1 | Tak... tak... to ja | 2 | Nie pytaj o Polskę
342 | OBYWATEL G.C. | 1 | Tak... tak... to ja | 2 | Nie pytaj o Polskę
343 | OBYWATEL G.C. | 1 | Tak... tak... to ja | 2 | Nie pytaj o Polskę
348 | OBYWATEL G.C. | 8 | Tak... tak... to ja | 9 | Podróż do ciepłych krajów
348 | FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF | 11 | Centrum wynalazków | 12 | Klub wesołego szampana
354 | PHIL COLLINS | 7 | Two Hearts | 8 | A Groovy Kind Of Love
374 | TANITA TIKARAM | 7 | Twist In My Sobriety | 8 | Cathedral Song
386 | MADONNA | 3 | Express Yourself | 4 | Like A Prayer
389 | MADONNA | 7 | Express Yourself | 8 | Like A Prayer
392 | THE CURE | 12 | Lullaby | 13 | Fascination Street
392 | DE MONO | 17 | Otoczony | 18 | Kochać inaczej
394 | DE MONO | 22 | Kochać inaczej | 23 | Otoczony
397 | TILT | 11 | Boski wiatr | 12 | Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie
398 | TILT | 11 | Boski wiatr | 12 | Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie
399 | TILT | 12 | Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie | 13 | Boski wiatr
402 | DE MONO | 31 | Za chwilę coś się stanie | 32 | Otoczony
404 | DE MONO | 21 | Kochać inaczej | 22 | Za chwilę coś się stanie
404 | SIMPLY RED | 30 | A New Flame | 31 | You've Got It
406 | TINA TURNER | 7 | The Best | 8 | Foreign Affair
411 | TINA TURNER | 23 | The Best | 24 | Foreign Affair
412 | TINA TURNER | 25 | The Best | 26 | Foreign Affair
412 | TINA TURNER | 26 | Foreign Affair | 27 | I Don't Wanna Lose You
- tu sa wlasnie te 3 utwory pod rzad
427 | BASIA | 22 | Baby, You're Mine | 23 | Cruising For Bruising
433 | JANET JACKSON | 22 | Escapade | 23 | Come Back To Me
436 | DE MONO | 32 | Tak blisko ciebie | 33 | Sweet Jail
439 | CHŁOPCY Z PLACU BRONI | 32 | Ballada o dobrym człowieku | 33 | To koniec
446 | PROPAGANDA | 2 | Only One Word | 3 | Heaven Give Me Words
453 | DEPECHE MODE | 19 | World In My Eyes | 20 | Policy Of Truth
458 | SINÉAD O'CONNOR | 10 | Nothing Compares 2 U | 11 | Three Babies
461 | JON BON JOVI | 20 | Blaze Of Glory | 21 | Miracle
464 | STANISŁAW SOJKA | 24 | Cud niepamięci | 25 | Play It Again
468 | SINÉAD O'CONNOR | 21 | Three Babies | 22 | Nothing Compares 2 U
472 | STING | 4 | Mad About You | 5 | All This Time
500 | QUEEN | 20 | The Show Must Go On | 21 | Silent Lucidity
504 | GUNS N'ROSES | 8 | Don't Cry | 9 | You Could Be Mine
509 | KULT | 6 | Rząd oficjalny | 7 | 6 lat później
517 | QUEEN | 1 | Ride The Wild Wind | 2 | These Are The Days Of Our Lives
517 | U2 | 6 | One | 7 | The Fly
518 | KULT | 21 | 6 lat później | 22 | Rząd oficjalny
519 | KULT | 27 | Rząd oficjalny | 28 | 6 lat później
523 | BRYAN ADAMS | 16 | (Everything I Do) I Do It For You | 17 | Do I Have To Say The Words
530/531 | GUNS N'ROSES | 8 | Don't Cry | 9 | November Rain
530/531 | NIRVANA | 13 | Smells Like Teen Spirit | 14 | Come As You Are
533 | GUNS N'ROSES | 2 | Don't Cry | 3 | November Rain
534 | GUNS N'ROSES | 2 | November Rain | 3 | Don't Cry
538 | GUNS N'ROSES | 4 | November Rain | 5 | Don't Cry
539 | GUNS N'ROSES | 5 | Don't Cry | 6 | November Rain
543 | GUNS N'ROSES | 4 | November Rain | 5 | Don't Cry
544 | GUNS N'ROSES | 2 | November Rain | 3 | Don't Cry
560 | WILKI | 7 | Son Of The Blue Sky | 8 | Aborygen
562 | GUNS N'ROSES | 10 | Yesterdays | 11 | November Rain
568/569 | R.E.M. | 23 | Man On The Moon | 24 | Drive
581 | DE MONO | 15 | Ostatni pocałunek | 16 | Statki na niebie
582 | T. LOVE | 18 | King | 19 | Stany
583 | R.E.M. | 20 | The Sidewinder Sleeps Tonight | 21 | Man On The Moon
596 | STING | 11 | Seven Days | 12 | Fields Of Gold
601 | MICHAEL JACKSON | 15 | Give In To Me | 16 | Will You Be There
604 | HEY | 2 | Teksański | 3 | Dreams
607 | HEY | 2 | Teksański | 3 | Dreams
607 | IRA | 6 | Sex | 7 | Wiara
622 | BRYAN ADAMS | 1 | Please Forgive Me | 2 | All For Love
625 | BRYAN ADAMS | 5 | All For Love | 6 | Please Forgive Me
631 | PEARL JAM | 3 | Crazy Mary | 4 | Daughter
645 | ROXETTE | 21 | Sleeping In My Car | 22 | Crash! Boom! Bang!
656 | MARIAH CAREY | 9 | Anytime You Need A Friend | 10 | Without You
657 | MARIAH CAREY | 15 | Without You | 16 | Anytime You Need A Friend
658 | VARIUS MANX | 21 | Tokyo | 22 | Zanim zrozumiesz
659 | DE MONO | 22 | Kamień i aksamit | 23 | Do końca świata
660 | DE MONO | 16 | Do końca świata | 17 | Kamień i aksamit
661 | EDYTA GÓRNIAK | 25 | Jestem kobietą | 26 | To nie ja
670 | MAANAM | 19 | Róża | 20 | Zapatrzenie, zasłuchanie
674/675 | MAANAM | 21 | Zapatrzenie, zasłuchanie | 22 | Róża
679 | THE CRANBERRIES | 2 | Zombie | 3 | Ode To My Family
698 | HEY | 17 | Anioł | 18 | Heledore Babe
707 | O.N.A. | 25 | Drzwi | 26 | Znalazłam
711 | CELINE DION | 20 | Only One Road | 21 | Pour Que Tu M'Aimes Encore
725 | HEY | 4 | Wczesna jesień | 5 | List
732 | ROBERT CHOJNACKI | 4 | Niecierpliwi | 5 | Budzikom śmierć
734 | MAANAM | 28 | Po prostu bądź | 29 | Twist
750 | KE | 25 | Ciao! | 26 | Strange World
765 | STING | 6 | On Silent Wings | 7 | I Was Brought To My Senses
771 | STING | 5 | I Was Brought To My Senses | 6 | On Silent Wings
776 | ANITA LIPNICKA | 1 | Piękna i rycerz | 2 | Wszystko się może zdarzyć
777 | ANITA LIPNICKA | 1 | Piękna i rycerz | 2 | Wszystko się może zdarzyć
778/779 | ANITA LIPNICKA | 1 | Piękna i rycerz | 2 | Wszystko się może zdarzyć
782 | ANITA LIPNICKA | 4 | Piękna i rycerz | 5 | Wszystko się może zdarzyć
782 | SPICE GIRLS | 19 | Say You'll Be There | 20 | 2 Become 1
795 | U2 | 6 | Staring At The Sun | 7 | Discoteque
810 | EDYTA BARTOSIEWICZ | 10 | Skłamałam | 11 | Jenny
810 | ELEKTRYCZNE GITARY | 19 | Na krzywy ryj | 20 | Co ty tutaj robisz
812 | KAZIK | 2 | 12 groszy | 3 | Maciek, ja tylko żartowałem
813 | U2 | 9 | Last Night On Earth | 10 | Staring At The Sun
814 | KAZIK | 3 | 12 groszy | 4 | Maciek, ja tylko żartowałem
818 | KAZIK | 2 | 12 groszy | 3 | Maciek, ja tylko żartowałem
819 | KAZIK | 4 | Maciek, ja tylko żartowałem | 5 | 12 groszy
820 | KAZIK | 10 | Maciek, ja tylko żartowałem | 11 | 12 groszy
822 | KAZIK | 6 | Maciek, ja tylko żartowałem | 7 | 12 groszy
823 | KAZIK | 6 | Maciek, ja tylko żartowałem | 7 | 12 groszy
833 | BLENDERS | 28 | Włos to włos | 29 | Poniedziałek
834 | T. LOVE | 8 | Chłopaki nie płaczą | 9 | Jest super
836 | KAZIK | 15 | Maciek, ja tylko żartowałem | 16 | Idę tam gdzie idę
836 | JOE COCKER | 26 | N'oubliez jamais | 27 | Tonight
837 | KAZIK | 15 | Maciek, ja tylko żartowałem | 16 | Idę tam gdzie idę
841 | KAZIK | 19 | Idę tam gdzie idę | 20 | Zoil
844 | U2 | 14 | If God Will Send His Angels | 15 | Please
848 | ERA | 13 | Nowa wieża Babel | 14 | Ameno
850 | KRZYSZTOF CUGOWSKI | 12 | Demony wojny | 13 | Jak lunatycy
851 | KRZYSZTOF CUGOWSKI | 20 | Jak lunatycy | 21 | Demony wojny
854 | KULT | 1 | Komu bije dzwon | 2 | Panie Waldku, Pan się nie boi czyli lewy czerwcowy
855 | KULT | 1 | Panie Waldku, Pan się nie boi czyli lewy czerwcowy | 2 | Komu bije dzwon
864 | KULT | 1 | Gdy nie ma dzieci | 2 | Komu bije dzwon
865 | KASIA KOWALSKA | 18 | Wyrzuć ten gniew | 19 | Co może przynieść nowy dzień
872 | MADONNA | 19 | Frozen | 20 | Substitute For Love
876 | KULT | 11 | Gdy nie ma dzieci | 12 | Komu bije dzwon
878 | CHER | 12 | Believe | 13 | If You Tolerate This Your Children Will Be Next
879 | KULT | 5 | Komu bije dzwon | 6 | Dziewczyna bez zęba na przedzie
880 | KULT | 8 | Komu bije dzwon | 9 | Gdy nie ma dzieci
887 | KULT | 12 | Gdy nie ma dzieci | 13 | Komu bije dzwon
888 | KULT | 10 | Gdy nie ma dzieci | 11 | Komu bije dzwon
889 | KULT | 14 | Gdy nie ma dzieci | 15 | Komu bije dzwon
890 | KULT | 20 | Gdy nie ma dzieci | 21 | Komu bije dzwon
903 | EDYTA GÓRNIAK | 16 | One & One | 17 | Dumka na dwa serca
904 | EDYTA GÓRNIAK | 18 | One & One | 19 | Dumka na dwa serca
905 | EDYTA GÓRNIAK | 23 | Dumka na dwa serca | 24 | One & One
905 | SKUNK ANANSIE | 25 | Secretly | 26 | Charlie Big Potato
910 | METALLICA | 8 | Die, Die My Darling | 9 | Whiskey In The Jar
913 | METALLICA | 15 | Die, Die My Darling | 16 | Whiskey In The Jar
939 | RED HOT CHILI PEPPERS | 22 | Otherside | 23 | Around The World
943 | MYSLOVITZ | 3 | My | 4 | Długość dźwięku samotności
945 | METALLICA & THE SAN FRANCISCO SYMPHONY | 12 | No Leaf Clover | 13 | Nothing Else Matters '99
946 | MYSLOVITZ | 7 | Długość dźwięku samotności | 8 | My
946 | METALLICA & THE SAN FRANCISCO SYMPHONY | 15 | Nothing Else Matters '99 | 16 | No Leaf Clover
947 | METALLICA & THE SAN FRANCISCO SYMPHONY | 14 | No Leaf Clover | 15 | Nothing Else Matters '99
948 | MYSLOVITZ | 13 | My | 14 | Długość dźwięku samotności
948 | METALLICA & THE SAN FRANCISCO SYMPHONY | 17 | No Leaf Clover | 18 | Nothing Else Matters '99
951 | STING | 14 | After The Rain Has Fallen | 15 | Desert Rose
951 | ZBIGNIEW HOŁDYS | 26 | Będziesz moja | 27 | Pałac
952 | STING | 22 | After The Rain Has Fallen | 23 | Desert Rose
956 | KASIA NOSOWSKA | 23 | Keskese | 24 | Wielka dama tańczy sama
957 | GOLEC UORKIESTRA | 14 | Kochom Ciebie dziywcyno | 15 | Lornetka
957 | KASIA NOSOWSKA | 26 | Wielka dama tańczy sama | 27 | Keskese
967 | KAZIK | 3 | Cztery pokoje | 4 | Mars napada
968 | KAZIK | 5 | Cztery pokoje | 6 | Mars napada
969 | KAZIK | 5 | Cztery pokoje | 6 | Mars napada
969 | MYSLOVITZ | 15 | Chłopcy | 16 | Polowanie na wielbłąda
970 | KAZIK | 3 | Cztery pokoje | 4 | Mars napada
971 | KAZIK | 2 | Mars napada | 3 | Cztery pokoje
971 | MADONNA | 8 | Paradise (Not For Me) | 9 | Music
972 | KAZIK | 2 | Mars napada | 3 | Cztery pokoje
972 | MYSLOVITZ | 14 | Polowanie na wielbłąda | 15 | Chłopcy
973 | GOLEC UORKIESTRA | 21 | Kochom Ciebie dziywcyno | 22 | Słodycze
974 | ANNA MARIA JOPEK | 11 | Szepty i łzy | 12 | Jeżeli chcesz
975 | ANNA MARIA JOPEK | 11 | Jeżeli chcesz | 12 | Szepty i łzy
977 | MYSLOVITZ | 14 | Chłopcy | 15 | Polowanie na wielbłąda
982 | KAZIK | 19 | Mars napada | 20 | Cztery pokoje
983 | KAZIK | 19 | Mars napada | 20 | Cztery pokoje
990 | KASIA KOWALSKA | 13 | Być tak blisko | 14 | Nobody
994 | KAZIK | 7 | Malcziki | 8 | Gdybym wiedział, to co wiem
1001 | EDYTA BARTOSIEWICZ | 23 | Egoiści | 24 | Opowieść
1030 | LINKIN PARK | 22 | One Step Closer | 23 | In The End
1034 | T. LOVE | 12 | Nie, nie, nie | 13 | Jazda
1052 | DEPECHE MODE | 14 | Freelove | 15 | Goodnight Lovers
1053 | DEPECHE MODE | 19 | Goodnight Lovers | 20 | Freelove
1075 | MYSLOVITZ | 22 | Sprzedawcy marzeń | 23 | Acidland
1092 | RAZ DWA TRZY | 21 | Ballada dla okruszka | 22 | Oczy tej małej
1114 | PAT METHENY | 28 | Mania mienia | 29 | Don't Know Why
1115 | RAZ DWA TRZY | 22 | Trudno nie wierzyć w nic | 23 | Jutro możemy być szczęśliwi
1118 | PLACEBO | 24 | The Bitter End | 25 | This Picture
1136 | MYSLOVITZ | 20 | Sei Taing Kya | 21 | Kraków
1142 | MYSLOVITZ | 27 | Kraków | 28 | Sei Taing Kya
1143 | MYSLOVITZ | 24 | Kraków | 25 | Sei Taing Kya
1147 | ARCHIVE | 18 | Again | 19 | Friend
1147 | EVANESCENCE | 23 | My Immortal | 24 | Going Under
1150 | HEY | 10 | Muka! | 11 | Mru-mru
1152 | ARCHIVE | 10 | Friend | 11 | Again
1154 | ARCHIVE | 19 | Again | 20 | Friend
1166 | MAANAM | 28 | Do kogo biegłam | 29 | Kraków, ocean wolnego czasu
1182 | EM | 19 | Kilka wyjść | 20 | Do kołyski
1184 | EM | 10 | Kilka wyjść | 11 | Do kołyski
1212 | MICHAEL BUBLE | 17 | Feeling Good | 18 | Home
1219 | GREEN DAY | 9 | Boulevard Of Broken Dreams | 10 | Holiday
1220 | ANNA MARIA JOPEK | 23 | Barka | 24 | Don't Speak
1228 | MICHAEL BUBLE | 20 | Feeling Good | 21 | Home
1229 | GREEN DAY | 6 | Wake Me Up When September Ends | 7 | Holiday
1229 | MICHAEL BUBLE | 22 | Feeling Good | 23 | Home
1234 | COLDPLAY | 10 | Fix You | 11 | Speed Of Sound
1247 | COLDPLAY | 11 | Fix You | 12 | Talk
1259 | DEPECHE MODE | 3 | A Pain That I'm Used To | 4 | Suffer Well
1260 | STRACHY NA LACHY | 13 | Piła tango | 14 | Dzień dobry kocham cię
1260 | KATIE MELUA | 27 | Nine Million Bicycles | 28 | I Cried For You
1261 | DEPECHE MODE | 6 | A Pain That I'm Used To | 7 | Suffer Well
1264 | DEPECHE MODE | 13 | A Pain That I'm Used To | 14 | Suffer Well
1265 | DEPECHE MODE | 10 | Suffer Well | 11 | A Pain That I'm Used To
1265 | STRACHY NA LACHY | 26 | Piła tango | 27 | Dzień dobry kocham cię
1266 | DEPECHE MODE | 10 | Suffer Well | 11 | A Pain That I'm Used To
1266 | U2 | 12 | One | 13 | Original Of The Species
1267 | U2 | 7 | Original Of The Species | 8 | One
1268 | KATIE MELUA | 4 | Spider's Web | 5 | I Cried For You
1276 | COLDPLAY | 17 | The Hardest Part | 18 | Talk


Byc moze cos jeszcze moglo zostac przeoczone, ale skrypt pisalem na szybko na kolanie i nie bardzo mi sie juz chce go analizowac przez przypadki i wyjatki.
No i jeszcze najwazniejsza uwaga, ze to wszystko dotyczy zestawienia zasadniczego czyli poczekalnie nie byla brana pod uwage
Ostatnio zmieniony śr lip 26, 2006 11:27 pm przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

JaceK pisze:Cóż powiedzieć? BRAWO!
A dziekuje bardzo. Pozwolisz Jacku, ze autografy pozniej.
JaceK
woźny-konserwator
Posty: 10242
Rejestracja: pn lip 21, 2003 11:01 am
Lokalizacja: Kraków, Galicja
Kontakt:

Post autor: JaceK »

czekam na uzupełnienie materiałów w Archiwum... ;>
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

JaceK pisze:czekam na uzupełnienie materiałów w Archiwum... ;>
Masz na mysli pliki do pobrania w pdf'ie? czy tez modul statystyczny?
JaceK
woźny-konserwator
Posty: 10242
Rejestracja: pn lip 21, 2003 11:01 am
Lokalizacja: Kraków, Galicja
Kontakt:

Post autor: JaceK »

Piotr pisze:Masz na mysli pliki do pobrania w pdf'ie?
Tak...
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

JaceK pisze:
Piotr pisze:Masz na mysli pliki do pobrania w pdf'ie?
Tak...
OK. Musze sie zmobilizowac, ale te upaly jakos mi w tym nie pomagaja, a wrecz przeciwnie. Ale skoro juz jestem przy glosie to, zeby nie bylo, ze mi sie nie chcialo takiego jak wyzej zestawienia zrobic z uwzglednieniem rowniez i poczekalni to prosze bardzo. Ponizej jest juz prawie komplecik. Teraz ta lista liczy sobie 261 pozycji:

5 VANGELIS | 8 | I'll Find My Way Home | 9 | Chariots Of Fire
7 | TSA | 4 | 51 | 5 | Chodzą ludzie
17 | MAANAM | 8 | Oprócz | 9 | Espana Forever
29 | REPUBLIKA | 2 | Sexy Doll | 3 | Telefony
30 | REPUBLIKA | 2 | Telefony | 3 | Sexy Doll
31 | REPUBLIKA | 1 | Telefony | 2 | Sexy Doll
40 | DIONNE WARWICK | 20 | Heartbreaker | 21 | All The Love In The World
42 | VOX | 29 | Szczęśliwej drogi, już czas | 30 | We Came To Dance
48 | VOX | 15 | We Came To Dance | 16 | Szczęśliwej drogi, już czas
68 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | 11 | Rock And Roll Is King | 12 | Secret Messages
72 | ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY | 15 | Odmienić los [LP3: Z dnia na dzień] | 16 | Andzia i ja
74 | ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY | 15 | Odmienić los [LP3: Z dnia na dzień] | 16 | Obudź się
81 | LADY PANK | 5 | Zamki na piasku | 6 | Wciąż bardziej obcy
98 | LOMBARD | 26 | Dwa słowa, dwa światy | 27 | Aku-hara, kraj ze snu
103 | KOMBI | 27 | Nie ma zysku | 28 | Karty śmierci
105/106 | MAANAM | 12 | To tylko tango | 13 | Krakowski Spleen
109 | NENA | 24 | Das Land Der Elephanten | 25 | ? (Fragezeichen)
118 | MICHAEL JACKSON | 28 | State Of Shock | 29 | Farewell My Summer Love
150 | LIMAHL | 7 | The Neverending Story | 8 | Don't Suppose
181 | STING | 20 | Money For Nothing | 21 | Moon Over Bourbon Street
182 | STING | 14 | Moon Over Bourbon Street | 15 | Money For Nothing
189 | STING | 3 | Money For Nothing | 4 | Moon Over Bourbon Street
193 | STING | 26 | Moon Over Bourbon Street | 27 | Children's Crusade
193 | VOO VOO | 34 | F-1 | 35 | Faza III
207 | A-HA | 4 | Take On Me | 5 | The Sun Always Shines On TV
208 | A-HA | 2 | The Sun Always Shines On TV | 3 | Take On Me
209 | A-HA | 3 | Take On Me | 4 | Love Is Reason
222 | DIRE STRAITS | 9 | Your Latest Trick | 10 | Brothers In Arms
223 | DIRE STRAITS | 10 | Your Latest Trick | 11 | Brothers In Arms
243 | MADONNA | 18 | True Blue | 19 | Papa Don't Preach
256 | EUROPE | 1 | The Final Countdown | 2 | Rock The Night
257 | EUROPE | 1 | The Final Countdown | 2 | Rock The Night
258 | EUROPE | 1 | Rock The Night | 2 | The Final Countdown
258 | CYNDI LAUPER | 26 | True Colors | 27 | Change Of Heart
259 | EUROPE | 1 | Rock The Night | 2 | The Final Countdown
261 | EUROPE | 3 | The Final Countdown | 4 | Rock The Night
264 | EUROPE | 6 | The Final Countdown | 7 | Rock The Night
271 | DAVID BOWIE | 26 | Glass Spider | 27 | Day-In, Day-Out
281 | MARILLION | 9 | Incommunicado | 10 | White Russian
286 | SZTYWNY PAL AZJI | 5 | Nieprzemakalni | 6 | Spotkanie z...
287 | MADONNA | 3 | Who's That Girl | 4 | La Isla Bonita
295 | STING | 33 | We'll Be Together | 34 | Fragile
296 | PET SHOP BOYS | 10 | What Have I Done To Deserve This? | 11 | It's A Sin
300 | PET SHOP BOYS | 20 | Rent | 21 | It's A Sin
306 | PET SHOP BOYS | 1 | Always On My Mind | 2 | Rent
308 | PET SHOP BOYS | 1 | Always On My Mind | 2 | Rent
308 | MICHAEL JACKSON | 8 | Liberian Girl | 9 | The Way You Make Me Feel
311 | MICHAEL JACKSON | 16 | The Way You Make Me Feel | 17 | Liberian Girl
314 | STING | 18 | Englishman In New York | 19 | Fragile
316 | SZTYWNY PAL AZJI | 9 | Wieża radości, wieża samotności | 10 | Póki młodość w nas
332 | A-HA | 24 | The Blood That Moves The Body | 25 | Stay On These Roads
340 | OBYWATEL G.C. | 1 | Tak... tak... to ja | 2 | Nie pytaj o Polskę
341 | OBYWATEL G.C. | 1 | Tak... tak... to ja | 2 | Nie pytaj o Polskę
342 | OBYWATEL G.C. | 1 | Tak... tak... to ja | 2 | Nie pytaj o Polskę
343 | OBYWATEL G.C. | 1 | Tak... tak... to ja | 2 | Nie pytaj o Polskę
348 | OBYWATEL G.C. | 8 | Tak... tak... to ja | 9 | Podróż do ciepłych krajów
348 | FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF | 11 | Centrum wynalazków | 12 | Klub wesołego szampana
354 | PHIL COLLINS | 7 | Two Hearts | 8 | A Groovy Kind Of Love
374 | TANITA TIKARAM | 7 | Twist In My Sobriety | 8 | Cathedral Song
386 | MADONNA | 3 | Express Yourself | 4 | Like A Prayer
389 | MADONNA | 7 | Express Yourself | 8 | Like A Prayer
392 | THE CURE | 12 | Lullaby | 13 | Fascination Street
392 | DE MONO | 17 | Otoczony | 18 | Kochać inaczej
394 | DE MONO | 22 | Kochać inaczej | 23 | Otoczony
397 | TILT | 11 | Boski wiatr | 12 | Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie
398 | TILT | 11 | Boski wiatr | 12 | Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie
399 | TILT | 12 | Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie | 13 | Boski wiatr
402 | DE MONO | 31 | Za chwilę coś się stanie | 32 | Otoczony
404 | DE MONO | 21 | Kochać inaczej | 22 | Za chwilę coś się stanie
404 | SIMPLY RED | 30 | A New Flame | 31 | You've Got It
406 | TINA TURNER | 7 | The Best | 8 | Foreign Affair
411 | TINA TURNER | 23 | The Best | 24 | Foreign Affair
412 | TINA TURNER | 25 | The Best | 26 | Foreign Affair
