Strona 1 z 1

Podsumowanie 1000

: sob mar 27, 2004 6:41 pm
autor: Rafał
Pod jakim adresem znajde podsumowanie 1000 notowan, oraz ewentualnie 1100?
Z gory dziekuje za pomoc.

: czw sie 19, 2004 6:06 pm
autor: tadzio3
Witaj.
Zmartwię cię, ale chyba już takiego nie ma, chyba że się mylę i znajduje sie w jakiś prywatnych stronach.
Niedawno sam tego szukałem, ale niestety nigdzie tego nie znalazłem

: ndz lis 07, 2004 10:56 pm
autor: Gość

: pn lis 08, 2004 3:19 pm
autor: tadzio3
Dzięki :D

1-1197

: śr sty 12, 2005 10:39 pm
autor: Firebird
1 784 These Are The Days Of Our Lives Queen
2 730 Don't Cry Guns N'Roses
3 624 Frozen Madonna
4 561 Niepokonani Perfect
5 560 Again Archive
6 555 November Rain Guns N'Roses
7 554 Dziewczyna bez zęba na przedzie Kult
8 553 Crazy Mary Pearl Jam
9 520 Komu bije dzwon Kult
10 516 Nothing Compares 2 U Sinead O'Connor
11 496 Promise Me Beverley Craven
12 492 (Everything I Do) I Do It For You Bryan Adams
13 485 Brothers In Arms Dire Straits
14 476 Fragile Sting
15 474 Rząd oficjalny Kult
16 469 Whiskey In The Jar Metallica
17 463 Careless Whisper George Michael
18 462 The Final Countdown Europe
19 456 Staring At The Sun U2
20 453 Love Bites Def Leppard
21 447 Takie tango Budka Suflera
22 444 Unchained Melody U2
23 433 Nothing Else Matters Metallica
24 431 Długość dźwięku samotności Myslovitz
25 428 Mama Said Metallica
26 423 Gdy nie ma dzieci Kult
27 422 Zombie The Cranberries
28 419 Beautiful Day U2
29 419 If You Go Away New Kids On The Block
30 408 12 groszy Kazik
31 408 One U2
32 401 La Isla Bonita Madonna
33 401 Money For Nothing Dire Straits + Sting
34 399 Without You Mariah Carey
35 397 A Sorta Fairytale Tori Amos
36 395 Give In To Me Michael Jackson + Slash
37 395 The Sweetest Thing U2
38 391 Kochać inaczej DeMono
39 390 Californication Red Hot Chili Peppers
40 387 Maciek, ja tylko żartowałem Kazik
41 379 Wieża radości wieża samotności Sztywny Pal Azji
42 378 Wszystko się może zdarzyć Anita Lipnicka
43 377 Anybody Seen My Baby The Rolling Stones
44 375 Please U2
45 372 Wiara Ira
46 371 Don't Speak No Doubt
47 370 You'll See Madonna
48 369 Cztery pokoje Kazik + Edyta Bartosiewicz
49 362 It Must Have Been Love Roxette
50 352 Tak...tak...to ja Obywatel G.C
51 352 Neverending Story Limahl
52 350 Wonderful Life Black
53 350 Zanim zrozumiesz Varius Manx
54 349 Desert Rose Sting + Cheb Mami
55 349 Congo Genesis
56 348 A to co mam Kasia Kowalska
57 344 It's A Sin Pet Shop Boys
58 344 Dotyk Edyta Górniak
59 339 Panie Waldku, Pan się nie boi, czyli lewy czercowy Kult
60 338 Skóra Aya Rl
61 337 Animal Instinct The Cranberries
62 336 On Silent Wings Tina Turner + Sting
63 335 Smooth Carlos Santana + Rob Thomas
64 334 Like A Prayer Madonna
65 334 Freelove Depeche Mode
66 331 Sen Edyta Bartosiewicz
67 329 The Unforgiven Metallica
68 328 In The End Linkin Park
69 328 Everybody Hurts R.E.M
70 326 Ja wiedziałem, że tak będzie Grzegorz Halama Oklasky
71 325 Born To Be My Baby Bon Jovi
72 323 Orła cień Varius Manx
73 323 Do Ani Kult
74 321 Arahia Kult
75 320 Smooth Criminal Michael Jackson
76 319 Nie pytaj o Polskę Obywatel G.C
77 317 Amazing Aerosmith
78 316 Ironic Alanis Morissette
79 315 Gdybym wiedział, to co wiem Kazik
80 312 Enjoy The Silence Depeche Mode
81 312 Ride The Wild Wind Queen
82 311 Right Here Waiting Richard Marx
83 309 Kocham Cię kochanie moje Maanam
84 307 Policy Of Truth Depeche Mode
85 305 Behind Blue Eyes Limp Bizkit
86 305 Sing Travis
87 304 Un-Break My Heart Toni Braxton
88 301 I Just Don't Know... The White Stripes The White Stripes
89 300 To nie ja Edyta Górniak
90 300 Brand New Day Sting
91 297 Kiler Elektryczne Gitary
92 295 Jedwab Róże Europy + Edyta Bartosiewicz
93 295 Son Of The Blue Sky Wilki
94 295 My Immortal Evanescence
95 294 Wind Of Change Scorpions
96 293 Moonlight In Samosa Robert Plant
97 292 Oczy Tej Małej Raz Dwa Trzy
98 291 Scar Tissue Red Hot Chili Peppers
99 287 Losing My Religion R.E.M
100 287 Supergirl Reamonn

: czw sty 13, 2005 5:44 pm
autor: Gość

błędy w podsumowaniu

: ndz sty 16, 2005 5:47 pm
autor: tadzio
Znalazłem :D kilka błędów punktowych w podsumowaniach z podanej wyżej strony i listy fIREBIRDA. Dotyczą one jednak tylko pierwszej piędziesiątki, chociaz i tam moga jeszcze być. Co do tych błędów nie ma watpliwości, gdyż liczyłem punkty kilkakrotnie. 8) Czas najwyzszy zrobić rzetelna i prawidłowa listę, przynajmniej panowie z LP3 powinni się tym zająć :x

4 :!: November Rain Guns N'Roses 566, a nie 555
5 Niepokonani Perfect 561
6 Again Archive 560
...
25 :!: Zombie The Cranberries 431, a nie 422
26 Mama Said Metallica 428
27 Gdy nie ma dzieci Kult 423
...
48 :!: Cztery pokoje Kazik + Edyta Bartosiewicz 369, a nie 368 (tutaj poprawnie jest u FIREBIRDA, a błąd na stronce)

Mam nadzieję, że może ktoś poszuka i wyłapie jakieś inne błedy w liczeniu punktów. :!: :idea:

błędy w podsumowaniu

: ndz sty 16, 2005 5:50 pm
autor: tadzio
Znalazłem :D kilka błędów punktowych w podsumowaniach z podanej wyżej strony i listy fIREBIRDA. Dotyczą one jednak tylko pierwszej piędziesiątki, chociaz i tam moga jeszcze być. Co do tych błędów nie ma watpliwości, gdyż liczyłem punkty kilkakrotnie. 8) Czas najwyzszy zrobić rzetelna i prawidłowa listę, przynajmniej panowie z LP3 powinni się tym zająć :x

4 :!: November Rain Guns N'Roses 566, a nie 555
5 Niepokonani Perfect 561
6 Again Archive 560
...
25 :!: Zombie The Cranberries 431, a nie 422
26 Mama Said Metallica 428
27 Gdy nie ma dzieci Kult 423
...
48 :!: Cztery pokoje Kazik + Edyta Bartosiewicz 369, a nie 368 (tutaj poprawnie jest u FIREBIRDA, a błąd na stronce)

Mam nadzieję, że może ktoś poszuka i wyłapie jakieś inne błedy w liczeniu punktów. :!: :idea:

: czw sty 20, 2005 3:18 pm
autor: tadzio
no i co wy na to? :?:

Brawo Tadzio !

: pt sty 21, 2005 12:25 am
autor: Emil
doskonala robota

najczesciej powtarzajacy sie blad w roznych wariantach podsumowan to NOVEMBER RAIN - ludzkosc nie pamieta ze ostatnie notowanie w ktorym ten utwor byl na LP3 bylo podwojne i licza za 10 miejsce 11 punktow zamiast prawidlowych 22 - stad ta roznica. Ciekawe ze nie myla sie przy innych tytulach z tego notowania, nie ? :)

a bledow pewnie znalazloby sie jeszcze wiecej, tylko ... kto ma czas to wszystko przeliczac :)

pozdrawiam
Emil

: śr lut 02, 2005 10:55 pm
autor: tadzio
Jak kto? Zająć sie tym powinni panowie zajumujący sie tworzeniem Listy trójkowej, albo przynajmniej na IRCu powinna znaleźć się aktualna lista 100 najleprzych piosenek, a tego tam brakuje.

Re: Brawo Tadzio !

: ndz lut 13, 2005 1:34 pm
autor: aldebaran
Emil pisze:(...)a bledow pewnie znalazloby sie jeszcze wiecej, tylko ... kto ma czas to wszystko przeliczac :)
Ja Wam to moge wszystko przeliczyc i to calkiem za free. Moga powstac podsumowania po 100, 200, 300... 1000, 1100 notowaniach, poszczegolnych lat (pełne zestawienia od miejsca pierwszego do ostatniego), ale jest jeden warunek. Musialbym jednak otrzymac baze danych (np. w accessie, dbasie, excelu) wszystkich notowan. Tutaj zwroce sie do autora strony 'Archiwum Listy Przebojów Programu 3' o udostepnienie bazy.

Chetnych, chcacych udostepnic mi baze prosze o kontakt e-mailowy: aldebaran@pf.pl W zamian dla wszystkich pełne podsumowania w plikach pdf. Doskonale zdaje sobie sprawe ile trudu i czasu zajelo tworzenie takiej bazy danych notowan LP3, dlatego pragne zapewnic, ze ewentualnie przekazana taka baza nie bedzie rozpowszechniana, poza oczywiscie podsumowaniami, ktore dzieki niej powstana.

Przyklad takiego podsumowania mozecie zobaczyc sobie tutaj.

jakie błędy?

: ndz mar 06, 2005 1:57 pm
autor: Firebird
Bodaj wszystkie "błędy" jakie znaleźliście w moim podsumowaniu biorą się z jednej, przyjętej przeze mnie zasady. Myślałem, że jest to zasada powszechnie przyjęta i akceptowana. Chodzi mianowicie o to, że pozycje w pierwszej 20 w podwójnym notowaniu w sytuacji gdy dany utwór w poprzedzającym notowaniu był poza 20 liczą się tylko raz. Zarówno w przypadku kiedy jest to powrót do 20 jak i kiedy jest to nowość w danym notowaniu. Tak też liczone są podsumowania przez pana Marka Niedźwieckiego - jak sądzę, co wynika z wyników podsumowania 1200.

1000 pozycji z podsumowania 1000 notowan

: śr maja 04, 2005 10:16 pm
autor: bobby
Czytam, że niektórzy z Was próbują umieszczać podsumowanie 1000 notowań.
Tadziu mam nadzieje ze po analizie poniższych postów wiesz juz więcej. Niestety twoje wyliczenia były błędne. NOVEMBER RAIN 555 pkt a nie 566 pkt. To nie jest zasada powszechnie przyjeta tylko oficjalna zasada liczenia punktow niech bedzie ze od podsumowania setnego.

Nizej jest link do top 50 z podsumowania 1000 umieszczone przez GOŚCIA. Jest błedne.

Pan FIREBIRD się popisał. Jak czytam podsumowanie zawiera notowania 1 do 1197. W utworach, w ktorych zawsze są błędy jest dobrze więc myślę ze cala setka jest o.k.

NIE WIEM CZY SIE ZMIEŚCI CAŁY TYSIAC Z PODSUMOWANIA 1000 LIST ALE SPRÓBUJEMY. NO TAK. WSZYSTKO SIĘ ROZSYPAŁO I JEST NIECZYTELNE ALE JAK ZAZNACZYCIE CALĄ TABELĘ I SKOPIUJECIE JĄ DO EXCELA TO WSZYSTKO ŁADNIE UŁOŻY SIĘ SPOWROTEM W KOLUMNY. Po drobnej kosmetyce typu "wyśrodkuj" "dopasuj wysokość wiersza" "dostosuj szerokość kolumny" macie gotowe podsumowanko "1000" które można normalnie filtrować i sortować. A ha u mnie zamiast kolumny "ilość tygodni na pierwszym miejscu" jest ilość tygodni na najwyższym miejscu" !!!!! Taka mala modyfikacja. W oficjalnej trójkowej zamiast cyfr w kwadratowych nawiasach są puste miejsca.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bobby.


"poz.
w
pods." pkt "tyg w
20-ce" "naj
msc" "tyg na
najw
msc-u" utwór - wykonawca "start w
p. zest." "data
wejścia"
1 784 52 1 14 THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES - QUEEN n516 1992-01-10
2 730 46 1 8 DON'T CRY - GUNS N' ROSES n503 1991-10-11
3 624 52 1 11 FROZEN - MADONNA n838 1998-02-20
4 561 49 1 5 NIEPOKONANI - PERFECT n828 1997-12-12
5 555 37 1 5 NOVEMBER RAIN - GUNS N' ROSES n529 1992-04-10
6 554 37 1 5 DZIEWCZYNA BEZ ZĘBA NA PRZEDZIE - KULT n878 1998-11-27
7 553 37 1 2 CRAZY MARY - PEARL JAM n609 1993-10-15
8 520 38 1 3 KOMU BIJE DZWON - KULT n852 1998-05-29
9 516 40 1 7 NOTHING COMPARES 2 U - SINEAD O'CONNOR n420 1990-03-10
10 496 54 1 2 PROMISE ME - BEVERLEY CRAVEN n460 1990-12-14
11 492 34 1 11 EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU - BRYAN ADAMS n491 1991-07-19
12 485 34 1 11 BROTHERS IN ARMS - DIRE STRAITS n193 1985-12-14
13 476 42 1 2 FRAGILE - STING n296 1987-11-14
14 474 33 1 1 RZĄD OFICJALNY - KULT n486 1991-06-14
15 469 32 1 8 WHISKEY IN THE JAR - METALLICA n886 1999-01-22
16 463 30 1 4 CARELESS WHISPER - GEORGE MICHAEL n124 1984-09-01
17 462 29 1 8 THE FINAL COUNTDOWN - EUROPE n245 1986-11-29
18 456 35 3 [1] STARING AT THE SUN - U2 n791 1997-03-28
19 453 30 2 [6] LOVE BITES - DEF LEPPARD n343 1988-10-01
20 447 29 1 3 TAKIE TANGO - BUDKA SUFLERA n797 1997-05-09
21 444 37 1 3 UNCHAINED MELODY - U2 n904 1999-05-28
22 433 31 1 6 NOTHING ELSE MATTERS - METALLICA n532 1992-05-01
23 431 28 1 7 DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI - MYSLOVITZ n924 1999-10-15
24 428 31 1 1 MAMA SAID - METALLICA n775 1996-12-06
25 423 30 1 9 GDY NIE MA DZIECI - KULT n861 1998-07-31
26 422 26 1 8 ZOMBIE - CRANBERRIES n663 1994-10-28
27 419 30 1 1 IF YOU GO AWAY - NEW KIDS ON THE BLOCK n519 1992-01-31
28 408 24 1 6 12 GROSZY - KAZIK n803 1997-06-20
29 408 37 3 [3] ONE - U2 n514,515 1992-01-03
30 401 27 1 5 LA ISLA BONITA - MADONNA n268 1987-05-02
31 401 34 2 [1] MONEY FOR NOTHING - DIRE STRAITS + STING n178 1985-08-31
32 399 32 1 5 WITHOUT YOU - MARIAH CAREY n628 1994-02-25
33 395 26 1 9 GIVE IN TO ME - MICHAEL JACKSON n577 1993-03-05
34 395 29 1 3 SWEETEST THING - U2 n871 1998-10-09
35 391 39 1 2 KOCHAĆ INACZEJ - DE MONO n374 1989-04-22
36 390 28 1 5 CALIFORNICATION - RED HOT CHILI PEPPERS n961 2000-06-30
37 387 28 3 [3] MACIEK JA TYLKO ŻARTOWAŁEM - KAZIK n809 1997-08-01
38 379 25 1 4 WIEŻA RADOŚCI WIEŻA SAMOTNOŚCI - SZTYWNY PAL AZJI n293 1987-10-24
39 378 24 1 9 WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ - ANITA LIPNICKA n766 1996-10-04
40 377 27 1 3 ANYBODY SEEN MY BABY - ROLLING STONES n818 1997-10-03
41 375 26 1 3 PLEASE - U2 n819 1997-10-10
42 372 29 1 1 WIARA - IRA n585 1993-04-30
43 371 22 1 8 DON'T SPEAK - NO DOUBT n782 1997-01-24
44 370 22 1 6 YOU'LL SEE - MADONNA n721 1995-11-24
45 369 27 1 3 CZTERY POKOJE - KAZIK + EDYTA BARTOSIEWICZ n957 2000-06-02
46 362 23 1 3 IT MUST HAVE BEEN LOVE - ROXETTE n432 1990-06-02
47 352 24 1 7 TAK... TAK... TO JA - OBYWATEL G.C. n339 1988-09-03
48 352 27 1 1 THE NEVERENDING STORY - LIMAHL n126 1984-09-15
49 350 22 1 4 WONDERFUL LIFE - BLACK n290 1987-10-03
50 350 26 1 2 ZANIM ZROZUMIESZ - VARIUS MANX n635 1994-04-15
51 349 24 1 5 DESERT ROSE - STING + CHEB MAMI n931 1999-12-03
52 349 30 2 [2] CONGO - GENESIS n813 1997-08-29
53 348 24 1 2 A TO CO MAM - KASIA KOWALSKA n711 1995-09-15
54 344 21 1 9 IT'S A SIN - PET SHOP BOYS n278 1987-07-11
55 344 24 1 5 DOTYK - EDYTA GÓRNIAK n692 1995-05-05
56 339 23 1 3 PANIE WALDKU PAN SIĘ NIE BOI CZYLI LEWY CZERWCOWY - KULT n843 1998-03-27
57 338 28 1 4 SKÓRA - AYA RL n118 1984-07-21
58 337 23 1 5 ANIMAL INSTINCT - CRANBERRIES n904 1999-05-28
59 336 23 1 5 ON SILENT WINGS - TINA TURNER + STING n751 1996-06-21
60 335 25 1 2 SMOOTH - CARLOS SANTANA + ROB THOMAS n924 1999-10-15
61 334 22 1 3 LIKE A PRAYER - MADONNA n374 1989-04-22
62 331 22 1 8 SEN - EDYTA BARTOSIEWICZ n646 1994-07-01
63 329 21 1 1 THE UNFORGIVEN - METALLICA n513 1991-12-20
64 328 40 1 1 EVERYBODY HURTS - R.E.M. n593 1993-06-25
65 326 22 1 3 JA WIEDZIAŁEM ŻE TAK BĘDZIE - GRZEGORZ HALAMA OKLASKY n967 2000-08-11
66 325 20 1 6 BORN TO BE MY BABY - BON JOVI n356,357 1988-12-31
67 323 23 1 5 ORŁA CIEŃ - VARIUS MANX n748 1996-05-31
68 323 24 1 4 DO ANI - KULT n229 1986-08-09
69 321 23 1 1 ARAHJA - KULT n315 1988-03-19
70 320 20 1 5 SMOOTH CRIMINAL - MICHAEL JACKSON n352 1988-12-03
71 319 20 1 6 BEAUTIFUL DAY - U2 n972 2000-09-15
72 319 18 1 4 NIE PYTAJ O POLSKĘ - OBYWATEL G.C. n330 1988-07-02
73 317 24 1 4 AMAZING - AEROSMITH n622 1994-01-14
74 316 27 1 1 IRONIC - ALANIS MORISSETTE n749 1996-06-07
75 312 23 1 4 RIDE THE WILD WIND - QUEEN n504 1991-10-18
76 312 18 1 4 ENJOY THE SILENCE - DEPECHE MODE n418 1990-02-24
77 311 21 1 3 RIGHT HERE WAITING - RICHARD MARX n395 1989-09-16
78 309 22 1 4 KOCHAM CIĘ KOCHANIE MOJE - MAANAM n54 1983-04-30
79 307 22 1 1 POLICY OF TRUTH - DEPECHE MODE n432 1990-06-02
80 304 19 1 1 UNBREAK MY HEART - TONI BRAXTON n775 1996-12-06
81 300 20 1 5 TO NIE JA - EDYTA GÓRNIAK n640 1994-05-20
82 300 23 2 [1] BRAND NEW DAY - STING + STEVIE WONDER n916 1999-08-20
83 297 20 1 4 TEMAT Z FILMU "KILER" - ELEKTRYCZNE GITARY n820 1997-10-17
84 295 20 1 5 JEDWAB - RÓŻE EUROPY + EDYTA BARTOSIEWICZ n550 1992-09-04
85 295 19 1 4 SON OF THE BLUE SKY - WILKI n546 1992-08-07
86 294 19 1 8 WIND OF CHANGE - SCORPIONS n472 1991-03-08
87 293 21 2 [1] MOONLIGHT IN SOMOSA - ROBERT PLANT n18 1982-08-21
88 291 27 1 1 SCAR TISSUE - RED HOT CHILI PEPPERS n906 1999-06-11
89 287 19 1 6 LOSING MY RELIGION - R.E.M. n477 1991-04-12
90 287 22 1 3 SUPERGIRL - REAMONN n968 2000-08-18
91 287 20 1 1 MAKUMBA - BIG CYC n755 1996-07-19
92 286 19 1 6 BLAZE OF GLORY - JON BON JOVI n443 1990-08-18
93 281 18 1 5 LULLABY - CURE n376 1989-05-06
94 280 26 1 2 LOVE SONG - CURE n393 1989-09-02
95 280 21 1 2 DISCOTHEQUE - U2 n782 1997-01-24
96 280 18 1 1 TAKE ON ME - A HA n193 1985-12-14
97 279 20 1 1 ONLY FOR LOVE - LIMAHL n85 1983-12-03
98 278 18 1 2 MOONLIGHT SHADOW - MIKE OLDFIELD + MAGGIE REILLY n60 1983-06-11
98 278 18 1 2 JENNY - EDYTA BARTOSIEWICZ n795 1997-04-25
100 278 23 1 1 BROKEN HEROES - SAXON n212 1986-04-12
101 278 21 1 1 ZNOWU PADA DESZCZ - LADY PANK n863 1998-08-14
102 277 16 1 7 MAMONA - REPUBLIKA n873 1998-10-23
103 276 18 1 7 ANOTHER DAY IN PARADISE - PHIL COLLINS n405 1989-11-25
104 275 18 1 4 DREAMS - HEY n596 1993-07-16
105 274 17 1 5 JESZCZE BĘDZIE PRZEPIĘKNIE - TILT n382 1989-06-17
106 274 20 2 [6] WHAT IT IS - MARK KNOPFLER n967 2000-08-11
107 273 20 1 5 CO TY TUTAJ ROBISZ - ELEKTRYCZNE GITARY n791 1997-03-28
108 273 19 2 [2] MAD ABOUT YOU - STING n469 1991-02-15
109 271 22 1 1 DIRTY DIANA - MICHAEL JACKSON n325 1988-05-28
110 270 18 1 1 POWER OF LOVE - JENNIFER RUSH n193 1985-12-14
111 269 20 2 [2] THE POWER OF GOODBYE - MADONNA n875 1998-11-06
112 268 18 1 3 LIST - HEY n713 1995-09-29
113 267 21 1 5 PIĘKNA I RYCERZ - ANITA LIPNICKA n775 1996-12-06
114 267 18 1 1 NIE ZATRZYMAM SIĘ - IRA n551 1992-09-11
115 266 21 1 2 JA SOWA - HEY n648 1994-07-15
116 266 20 1 1 CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ - T. LOVE n815 1997-09-12
117 265 19 1 3 TO TYLKO TANGO - MAANAM n91 1984-01-14
118 265 19 2 [4] HO - HEY n663 1994-10-28
119 263 16 1 6 ZAMKI NA PIASKU - LADY PANK n81 1983-11-05
120 263 21 3 [4] RUNAWAY TRAIN - SOUL ASYLUM n598 1993-07-30
121 260 18 1 1 WITH OR WITHOUT YOU - U2 n263 1987-03-28
122 259 17 1 7 AUTOBIOGRAFIA - PERFECT n21,22 1982-09-18
123 259 18 1 4 I WILL ALWAYS LOVE YOU - WHITNEY HOUSTON n565 1992-12-18
124 258 19 2 [5] ELI LAMA SABACHTANI - WILKI n572 1993-01-29
125 258 18 2 [2] JA WYSIADAM - ANNA MARIA JOPEK n894 1999-03-19
126 257 31 5 [1] IN MEMORIAM - STEVE HACKETT n912 1999-07-23
127 256 15 1 7 ALWAYS ON MY MIND - PET SHOP BOYS n305 1988-01-09
128 256 18 1 2 ALE JESTEM - ANNA MARIA JOPEK n796 1997-05-02
128 256 18 1 2 SKŁAMAŁAM - EDYTA BARTOSIEWICZ n809 1997-08-01
130 256 18 2 [2] ORINOCO FLOW - ENYA n354 1988-12-17
131 256 24 2 [1] TWO SHOTS OF HAPPY ONE SHOT OF SAD - U2 n863 1998-08-14
132 255 18 1 3 PIOSENKA KSIĘŻYCOWA - VARIUS MANX n663 1994-10-28
133 254 19 1 2 GDYBYM WIEDZIAŁ TO CO WIEM - KAZIK n979 2000-11-03
134 254 20 2 [1] COME WITH ME - PUFF DADDY + JIMMY PAGE n854 1998-06-12
135 251 17 1 3 TEKSAŃSKI - HEY n602 1993-08-27
136 251 19 2 [1] AROUND THE WORLD - RED HOT CHILI PEPPERS n919 1999-09-10
137 251 23 3 [1] PRETTY FLY (FOR A WHITE GUY) - OFFSPRING n885 1999-01-15
138 250 18 1 4 SUMMER MOVED ON - A HA n947 2000-03-24
139 250 16 1 3 ARKTYKA - REPUBLIKA n64 1983-07-09
140 250 21 2 [1] THE GROUND BENEATH HER FEET - U2 n942 2000-02-18
141 249 17 1 1 IN THE ARMY NOW - STATUS QUO n243 1986-11-15
141 249 17 1 1 WSZYSTKO TO CO MAM - GOLDEN LIFE n601 1993-08-20
143 248 22 1 1 NOTHING ELSE MATTERS - METALLICA + SAN FRANCISCO SYMPHONY n930 1999-11-26
144 248 19 1 1 MARS NAPADA - KAZIK n964 2000-07-21
145 247 18 1 2 SZEPTY I ŁZY - ANNA MARIA JOPEK n959 2000-06-16
146 247 17 1 2 ZAWSZE TAM GDZIE TY - LADY PANK n449 1990-09-28
147 244 15 1 4 LISTEN TO YOUR HEART - ROXETTE n402 1989-11-04
148 244 17 2 [2] THE UNFORGIVEN II - METALLICA n840 1998-03-06
149 243 18 1 3 STREETS OF PHILADELPHIA - BRUCE SPRINGSTEEN n627 1994-02-18
150 243 16 2 [4] I'LL BE THERE FOR YOU - BON JOVI n374 1989-04-22
151 243 19 2 [1] OPEN YOUR HEART - EUROPE n353 1988-12-10
152 242 18 1 3 CRYING - AEROSMITH n606 1993-09-24
153 241 16 1 3 KLUB WESOŁEGO SZAMPANA - FORMACJA NIEŻYWYCH SCHABUFF n332 1988-07-16
154 241 19 1 1 JAK RZECZ - KASIA KOWALSKA n669 1994-12-02
155 241 19 2 [3] SACRIFICE - ELTON JOHN n406 1989-12-02
156 240 16 1 5 TWIST IN MY SOBRIETY - TANITA TIKARAM n363 1989-02-04
157 240 20 1 1 KIEDY POWIEM SOBIE DOŚĆ - O.N.A. n773 1996-11-22
158 240 18 2 [2] BY YOUR SIDE - SADE n977 2000-10-20
159 239 25 1 1 UNTIL IT SLEEPS - METALLICA n750 1996-06-14
160 238 20 1 4 OTHERSIDE - RED HOT CHILI PEPPERS n938 2000-01-21
161 238 20 1 1 BITCH - MEREDITH BROOKS n807 1997-07-19
162 238 14 1 1 TOO MUCH LOVE WILL KILL YOU - BRIAN MAY n555 1992-10-09
163 236 20 4 [2] FLY AWAY - LENNY KRAVITZ n879 1998-12-04
164 236 22 5 [3] GIVEN TO FLY - PEARL JAM n834 1998-01-23
165 235 15 1 4 DO CIEBIE - VARIUS MANX n694 1995-05-19
166 235 15 1 2 IS IT STRANGE - HEY n637 1994-04-29
167 235 14 1 1 OSTATNI - EDYTA BARTOSIEWICZ n732 1996-02-09
168 235 18 3 [3] DZIĘKI ZA MIŁOŚĆ - KATARZYNA GRONIEC n974 2000-09-29
169 234 15 1 4 KOCHAM CIĘ JAK IRLANDIĘ - KOBRANOCKA n409 1989-12-23
170 234 18 1 3 TOY SOLDIERS - MARTIKA n381 1989-06-10
171 233 18 1 4 WSPOMNIENIE - ANNA MARIA JOPEK + MICHAŁ ŻEBROWSKI n918 1999-09-03
172 232 17 1 5 OBCY ASTRONOM - REPUBLIKA n109 1984-05-19
173 230 16 1 2 WYSPY - ZIYO n388 1989-07-29
174 229 17 1 4 ZAPATRZENIE - MAANAM n654 1994-08-26
175 229 16 1 4 WHAT'S UP - 4 NON BLONDES n600 1993-08-13
176 229 18 1 3 VOGUE - MADONNA n427 1990-04-28
177 229 17 1 3 DUMKA NA DWA SERCA - EDYTA GÓRNIAK + MIETEK SZCZEŚNIAK n887 1999-01-29
178 229 15 1 1 ULICA MIASTA - AYA RL n241,242 1986-11-08
179 229 22 3 [1] HOLIDAY - SCORPIONS n423 1990-03-31
180 229 19 4 [2] LIVING ON A PRAYER - BON JOVI n261 1987-03-14
181 228 15 1 3 GROOVY KIND OF LOVE - PHIL COLLINS n343 1988-10-01
182 228 14 1 2 DZIEWCZYNA SZAMANA - JUSTYNA STECZKOWSKA n710 1995-09-08
183 228 17 1 1 LOVE COMES TUMBLING - U2 n180 1985-09-14
184 228 18 2 [1] TRUE BLUE - MADONNA n243 1986-11-15
185 227 15 1 5 ŚPIJ KOCHANIE ŚPIJ - KAYAH + GORAN n896 1999-04-05
186 227 15 2 [2] ALWAYS - BON JOVI n665,667 1994-11-18
187 226 17 1 1 MAGICZNE SŁOWA (WSZYSTKO TO CO MAM) - ZIYO n610 1993-10-22
188 225 21 5 [2] I WAS BROUGHT TO MY SENSES - STING n758 1996-08-09
189 224 15 1 2 SUNDAY MORNING - BOLSHOI n254 1987-01-24
190 223 14 1 4 NIEUSTANNE TANGO - REPUBLIKA n85 1983-12-03
191 223 14 1 3 JUST LIKE HEAVEN - CURE n306 1988-01-16
192 223 19 1 1 HUNTING HIGH AND LOW - A HA n217 1986-05-17
193 223 20 3 [1] ODCHODZĄC - REPUBLIKA n891 1999-02-26
194 223 21 5 [2] JUST MY IMAGINATION - CRANBERRIES n920 1999-09-17
195 220 16 1 1 THE SUN ALWAYS SHINES ON TV - A HA n201 1986-01-25
196 220 16 2 [6] MY HEART WILL GO ON - CELINE DION n835 1998-01-30
197 219 19 1 1 IT'S MY LIFE - BON JOVI n953 2000-05-05
198 218 16 1 4 STOP LISTENING - TANITA TIKARAM n854 1998-06-12
199 218 15 1 3 I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU - STEVIE WONDER n124 1984-09-01
199 218 15 1 3 ROAD TRIPPIN' - RED HOT CHILI PEPPERS n984 2000-12-08
201 218 16 1 2 CHERISH - KOOL AND THE GANG n180 1985-09-14
202 218 16 1 1 CAŁKIEM INNY KRAJ - PERFECT n665,667 1994-11-18
