Podsumowanie 2005 roku

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Podsumowanie 2005 roku

Post autor: Piotr »

Podsumowanie 2005 roku juz dostepne do ogladania, przegladania, podziwiania, pobierania i komentowania na stronach forum i Archiwum!
Ostatnio zmieniony sob gru 31, 2005 12:19 am przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Post autor: ku3a »

Dorzucam swoje 3 grosze.

Podsumowanie punktowe wykonawców
miejsce, wykonawca, punkty, piosenki
1 Green Day 1387 3
2 U2 988 4
3 Coldplay 951 3
4 Lech Janerka 803 3
5 Michael Buble 721 3
6 The Killers 683 2
7 The White Stripes 618 2
8 Goya 581 2
9 Krzysztof Kiljański & Kayah 565 1
10 Gorillaz 555 2
11 James Blunt 554 1
12 Audioslave 546 1
13 Anna Maria Jopek 539 4
14 Depeche Mode 519 2
15 Tori Amos 517 2
16 Dżem 496 1
17 Angela McCluskey 493 1
18 Porcupine Tree 465 1
19 Sidney Polak 448 2
20 Kazik 434 3
21 Guano Apes 412 1
22 Hurt 378 1
23 Kobranocka 377 1
23 Pati Yang 377 1
25 Brodka 335 2
26 Moby 335 1
27 Pidżama Porno 331 1
28 Anita Lipnicka & John Porter 325 2
29 Katie Melua 274 1
30 The Chemical Brothers 259 1
31 Myslovitz 255 1
32 Apocalyptica 253 1
32 System Of A Down 253 1
32 Hey 253 1
35 Świetliki & Bogusław Linda 251 1
36 Happysad 249 2
37 Ira 247 1
38 Hunter 232 1
38 Timo Maas & Brian Molko 232 1
40 Maanam 220 3
41 Młynek kawowy 218 1
42 Madonna 213 1
43 Wilki 212 2
44 Within Temptation 207 1
45 Voo Voo 206 1
46 Manic Street Preachers 197 1
47 Maria Peszek 175 1
48 Ptaky 168 1
49 Royksopp 160 1
50 Gwen Stefani 158 1
51 Damien Rice 149 1
52 Strachy Na Lachy 137 1
53 Krzysztof Kiljański 136 1
54 Nosowska, Rojek, Grabaż 130 1
55 Garbage 127 1
56 Maroon 5 126 1
56 Raz, Dwa, Trzy 126 1
58 Iwo 124 1
59 Stereophonics 123 1
60 Rammstein 121 1
61 TSA 115 1
62 Lord 112 1
63 Sistars 110 3
64 Ramona Rey 102 1
64 Patrycja Markowska 102 1
66 Ewelina Flinta 100 1
67 Maybe B 99 1
68 Linkin Park & Jay Z 91 1
69 Patrycja Kosiarkiewicz 89 1
70 Przyjaciele karpia 2005 87 1
71 Morrissey 84 1
72 Kava 4.2 80 1
73 Kult 76 1
74 Kombajn do zbierania kur po wioskach 70 2
75 Faithless 67 1
76 Keane 62 1
77 Robbie Williams 58 1
78 Paradise Lost 57 1
79 Ray Charles & Norah Jones 52 1
80 Archive 51 1
81 Dave Matthews Band 48 1
82 Pustki 44 1
83 The Rolling Stones 43 1
84 A-ha 40 2
85 Zakopower 37 1
86 Banach & Dziun 34 1
87 The Black Eyed Peas 29 1
88 Riverside 27 1
89 Urszula 26 1
90 Enya 24 1
90 Skin 24 1
92 Evanescence 21 1
93 Simple Minds 19 1
94 Pogodno 18 1
95 R.E.M. 16 1
96 Jean Michel Jarre 14 1
96 Mezo 14 1
96 The Streets 14 1
96 KSU 14 2
96 Grzegorz Turnau 14 1
101 Placebo 13 1
102 Dorota Miśkiewicz 11 1
102 Makowiecki 11 1
102 Haiku Fristajl 11 1
105 Kate Bush 7 1
106 Blackfield 6 1
106 Seether & Amy Lee 6 1
108 Komety 5 1
109 Łzy 4 1
110 Band Aid 20 3 1
111 Jamiroquai 1 1

Wykonawcy - najwięcej piosenek
miejsce, wykonawca, ile
1 U2 4
1 Anna Maria Jopek 4
3 Kazik 3
3 Brodka 3
3 Green Day 3
3 Lech Janerka 3
3 Maanam 3
3 Michael Buble 3
3 Sistars 3
3 Coldplay 3

Największy skok
miejsce, tytul, wykonawca, o ile, z ktorego, na ktore, notowanie
1 Załoga G Hurt 20 30 10 1220
2 Trzy imiona (pustynia) Maanam 18 30 12 1205
2 Sometimes You Can't Make It On Your Own U2 18 30 12 1197
2 Ramydada Lech Janerka 18 24 6 1223
5 Holiday Green Day 16 27 11 1218
5 Karuzela z madonnami Maanam 16 25 9 1229
7 Blue Orchid The White Stripes 15 30 15 1225
7 Barka Anna Maria Jopek 15 30 15 1212
9 Precious Depeche Mode 14 15 1 1232
10 It's Been Done Angela McCluskey 13 22 9 1200
10 Wrócimy tu jeszcze Happysad 13 25 12 1220
10 Feel Good Inc Gorillaz 13 30 17 1215
10 Nine Million Bicycles Katie Melua 13 28 15 1239

Największy spadek
miejsce, tytul, wykonawca, o ile, z ktorego, na ktore, notowanie
1 Flotylla motorów Maanam 21 8 29 1224
2 Pomiędzy niebem a piekłem Hunter 16 14 30 1238
3 Do kołyski Dżem 15 10 25 1210
4 Break The Line Guano Apes 14 16 30 1221
4 Hold On Anita Lipnicka & John Porter 14 12 26 1244
6 City Of Blinding Lights U2 13 17 30 1230
6 Holiday Green Day 13 14 27 1232
6 Galvanize The Chemical Brothers 13 14 27 1214
6 Sleeps With Butterflies Tori Amos 13 11 24 1215
6 Home Michael Buble 13 8 21 1228

Największy skok na pierwsze
miejsce, tytul, wykonawca, z ktorego, notowanie
1 Precious Depeche Mode 15 1232
2 Rower Lech Janerka 7 1211
3 Ramydada Lech Janerka 6 1224
4 Mówię ci, że... Kobranocka 5 1229
5 Lazarus Porcupine Tree 4 1215
5 Hold On Anita Lipnicka & John Porter 4 1236
7 Do kołyski Dżem 3 1200
7 Home Michael Buble 3 1218
7 Be Yourself Audioslave 3 1220
7 Precious Depeche Mode 3 1237
7 Somebody Told Me The Killers 3 1230
7 Mimo wszystko Hey 3 1246

Największy spadek z pierwszego
miejsce, tytul, wykonawca, na ktore, notowanie
1 Ramydada Lech Janerka 9 1225
2 Home Michael Buble 5 1220
3 Mówię ci, że... Kobranocka 4 1230
4 Chomiczówka Sidney Polak 3 1200
4 Załoga G Hurt 3 1224
4 Prócz ciebie, nic Krzysztof Kiljański & Kayah 3 1208
4 It's Been Done Angela McCluskey 3 1211
4 You're Beautiful James Blunt 3 1243
4 Precious Depeche Mode 3 1236
4 Hold On Anita Lipnicka & John Porter 3 1237
4 Mimo wszystko Hey 3 1247

Najdłużej na liście
miejsce, tytul, wykonawca, ile
1 Boulevard Of Broken Dreams Green Day 32
2 Do kołyski Dżem 31
3 Prócz ciebie, nic Krzysztof Kiljański & Kayah 30
4 Somebody Told Me The Killers 28
5 Be Yourself Audioslave 25
6 Feeling Good Michael Buble 24
7 Rower Lech Janerka 23
8 Chomiczówka Sidney Polak 22
8 Speed Of Sound Coldplay 22
8 Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości Pidżama Porno 22

Najdłużej na pierwszym
miejsce, tytul, wykonawca, ile
1 You're Beautiful James Blunt 5
1 Precious Depeche Mode 5
3 Rower Lech Janerka 4
3 Speed Of Sound Coldplay 4
5 Chomiczówka Sidney Polak 3
5 Lazarus Porcupine Tree 3
5 Do kołyski Dżem 3
5 Prócz ciebie, nic Krzysztof Kiljański & Kayah 3
5 It's Been Done Angela McCluskey 3
5 Nine Million Bicycles Katie Melua 3

Najwyższa nowość
miejsce, tytul, wykonawca, na ktorym, notowanie
1 Przyjaciele karpia 2005 Przyjaciele karpia 2005 7 1245
2 Filandia Świetliki & Bogusław Linda 10 1238
3 Wake Me Up When September Ends Green Day 11 1228
4 Moje miasto Maria Peszek 12 1241
4 Dziewczyna mojego chłopaka Brodka 12 1199
6 Dare Gorillaz 13 1231
6 Lazarus Porcupine Tree 13 1210
8 All Because Of You U2 14 1232
8 Hung Up Madonna 14 1240
10 Precious Depeche Mode 15 1231
10 Los się musi odmienić Kazik 15 1220

Najwyższy wypadek (czyli z ktorego miejsca piosenka wypadala z Listy)
miejsce, tytul, wykonawca, z ktorego, notowanie
1 Feel Good Inc Gorillaz 13 1227
2 Jolene The White Stripes 17 1223
2 Marsz karpiowy Przyjaciele karpia V 17 1197
4 What You Waiting For? Gwen Stefani 18 1204
4 Hold On Anita Lipnicka & John Porter 18 1246
6 Karuzela z madonnami Maanam 19 1235
6 Bedshaped Keane 19 1239
6 Dakota Stereophonics 19 1245
9 Speed Of Sound Coldplay 20 1238
10 Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości Pidżama Porno 21 1224
10 Młynek kawowy (Pekin, Złota 83) Młynek kawowy 21 1210

Najwięcej nowości
miejsce, notowanie, ile nowosci
1 1210 4
1 1232 4
3 1204 3
3 1197 3
3 1222 3
3 1228 3
3 1231 3
3 1201 3
3 1235 3
3 1236 3
3 1238 3
3 1239 3
3 1240 3
3 1241 3
3 1245 3

Najdłuższa droga do pierwszego miejsca
miejsce, tytul, wykonawca, ile, notowanie
1 You're Beautiful James Blunt 11 1238
2 Speed Of Sound Coldplay 10 1225
2 Somebody Told Me The Killers 10 1230
2 It's Been Done Angela McCluskey 10 1208
5 Home Michael Buble 9 1218
5 Rower Lech Janerka 9 1211
5 All That Is Thirst Pati Yang 9 1243
8 Prócz ciebie, nic Krzysztof Kiljański & Kayah 8 1205
8 Be Yourself Audioslave 8 1220
8 Nine Million Bicycles Katie Melua 8 1245
8 Mimo wszystko Hey 8 1246

Porównanie piosenek polskich i zagranicznych
polskie, zagraniczne, wspolne
punkty 10319 13545 325
liczba piosenek na liście 75 71 2
liczba piosenek na pierwszym 9 11 1
liczba tygodni na pierwszym 20 32 1
Ostatnio zmieniony sob gru 31, 2005 12:43 am przez ku3a, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

ku3a pisze:(...)Najdłużej na liście
miejsce, tytul, wykonawca, ile
1 Do kołyski Dżem 32
1 Boulevard Of Broken Dreams Green Day 32(...)
Tak szybciutko rzucilem okiem i moze sie myle, moze nie, ale Dzem byl chyba tylko 31 razy na topie w 2005 roku.
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

to doloze jeszcze statystyke ile utworow znalazlo sie na poszczegolnych pozycjach

Pozycja - ile utworow
1 - 20
2 - 19
3 - 24
4 - 27
5 - 30
6 - 33
7 - 29
8 - 33
9 - 36
10 - 36
11 - 37
12 - 36
13 - 32
14 - 35
15 - 40
16 - 39
17 - 39
18 - 40
19 - 37
20 - 35
21 - 41
22 - 41
23 - 40
24 - 41
25 - 42
26 - 42
27 - 38
28 - 42
29 - 44
30 - 46
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

oraz jakie utwory najczesciej goscily na poszczegolnych miejscach

1 5 Depeche Mode Precious
1 5 James Blunt You're Beautiful

2 9 Green Day Boulevard Of Broken Dreams

3 5 Audioslave Be Yourself

4 5 Michael Buble Home

5 5 Green Day Wake Me Up When September Ends

6 5 Coldplay Fix You

7 5 Green Day Holiday
7 5 U2 Sometimes You Can't Make It...

8 3 Audioslave Be Yourself
8 3 Świetliki & Bogusław Linda Filandia
8 3 The Chemical Brothers Galvanize
8 3 The White Stripes Jolene
8 3 Lech Janerka Rower
8 3 Tori Amos Sleeps With Butterflies

9 5 Guano Apes Break The Line

10 3 The Chemical Brothers Galvanize
10 3 Kazik Los się musi odmienić
10 3 Maria Peszek Moje miasto

11 3 Apocalyptica Bitter Sweet
11 3 Green Day Boulevard Of Broken Dreams
11 3 Młynek Kawowy Młynek kawowy (Pekin, Złota 83)
11 3 Killers Somebody Told Me

12 3 U2 All Because Of You
12 3 Strachy na Lachy Dzień dobry kocham cię
12 3 Brodka Dziewczyna mojego chłopaka
12 3 Kazik Los się musi odmienić
12 3 Goya Smak słów

13 4 Pidżama Porno Nikt tak pięknie nie mówił...

14 4 Pidżama Porno Nikt tak pięknie nie mówił...

15 3 Garbage Why Do You Love Me

16 4 Pidżama Porno Nikt tak pięknie nie mówił...

17 4 Michael Buble Feeling Good

18 3 Keane Bedshaped
18 3 Brodka Miałeś być
18 3 Damien Rice The Blower's Daughter

19 4 Pidżama Porno Nikt tak pięknie nie mówił...

20 6 Michael Buble Feeling Good

21 3 Wilki Bohema
21 3 Nosowska, Rojek, Grabaz Prosta rzecz
21 3 Dżem Do kołyski

22 3 Michael Buble Feeling Good
22 3 Krzysztof Kiljański & Kayah Prócz ciebie, nic

23 3 Green Day Boulevard Of Broken Dreams
23 3 Kazik W Polskę idziemy
23 3 Nosowska, Rojek, Grabaz Prosta rzecz

24 3 Sidney Polak Chorwat
24 3 Anna Maria Jopek Don't Speak
24 3 Anna Maria Jopek W tej piosence jest stale zima

25 4 Zakopower Kiebyś ty...

26 3 Moby Lift Me Up

27 4 Faithless Miss U Less, See U More

28 5 Happysad Zanim pójdę

29 3 Morrissey America Is Not The World

30 3 Kate Bush King Of The Mountain
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Utwory, ktore najczesciej awansowaly
ile razy | wykonawca utwor

13 | KRZYSZTOF KILJAŃSKI & KAYAH - Prócz ciebie, nic
10 | GREEN DAY - Boulevard Of Broken Dreams
9 | MICHAEL BUBLE - Home
9 | MOBY - Lift Me Up
9 | PIDŻAMA PORNO - Nikt tak pięknie nie mówił...
9 | THE WHITE STRIPES - Jolene
8 | MICHAEL BUBLE - Feeling Good
8 | HUNTER - Pomiędzy niebem a piekłem
8 | JAMES BLUNT - You're Beautiful
8 | DŻEM - Do kołyski

Utwory, ktore najczesciej spadaly

19 | DŻEM - Do kołyski
14 | KILLERS - Somebody Told Me
13 | GUANO APES - Break The Line
13 | KRZYSZTOF KILJAŃSKI & KAYAH - Prócz ciebie, nic
13 | AUDIOSLAVE - Be Yourself
12 | SIDNEY POLAK - Chomiczówka
11 | GREEN DAY - Boulevard Of Broken Dreams
10 | HURT - Załoga G
10 | KOBRANOCKA - Mówię Ci, że...
10 | MICHAEL BUBLE - Feeling Good
10 | SYSTEM OF A DOWN - Lost In Hollywood
10 | WITHIN TEMPTATION - Memories

Utwory, ktore najczesciej bronily swoje pozycje

10 | GREEN DAY - Boulevard Of Broken Dreams
8 | JAMES BLUNT - You're Beautiful
7 | ANGELA MCCLUSKEY - It's Been Done
7 | COLDPLAY - Speed Of Sound
6 | DEPECHE MODE - Precious
6 | KILLERS - Somebody Told Me
6 | LECH JANERKA - Rower
6 | PORCUPINE TREE - Lazarus
6 | SIDNEY POLAK - Chomiczówka
6 | U2 - Sometimes You Can't Make It...
ku3a
Posty: 20933
Rejestracja: czw lis 10, 2005 8:32 pm
Lokalizacja: 872, 1186

Post autor: ku3a »

Piotr pisze:Tak szybciutko rzucilem okiem i moze sie myle, moze nie, ale Dzem byl chyba tylko 31 razy na topie w 2005 roku.
Masz absolutnie racje. Blad wynikl z tego, ze poczatkowo w swoim podsumowaniu uwzglednialem notowanie zeszloroczne, ktore bylo juz po podsumowaniu roku. W zestawieniach punktowych porobilem zmiany, ale zapomnialem uwzglednic w liczbie tygodni spedzonych na Liscie. Teraz jest juz ok.
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Nic sie nie przejmuj. Bledy sie zdarzaja, a po to jest to forum, zeby sobie nawzajem pomagac.
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

To jeszcze dorzuce statystyke poszczegolnych notowan. I tak kolejno:
notowanie | awanse | spadki | bez zmian | nowosci | utw. polskie | utw. zag

1197 | 14 | 10 | 3 | 3 | 14 | 16
1198 | 11 | 13 | 4 | 2 | 16 | 14
1199 | 9 | 15 | 4 | 2 | 16 | 14
1200 | 6 | 16 | 6 | 2 | 16 | 14
1201 | 7 | 10 | 10 | 3 | 15 | 15
1202 | 8 | 16 | 4 | 2 | 17 | 13
1203 | 9 | 12 | 7 | 2 | 16 | 14
1204 | 12 | 10 | 5 | 3 | 16 | 14
1205 | 9 | 14 | 5 | 2 | 15 | 15
1206 | 12 | 14 | 2 | 2 | 14 | 16
1207 | 12 | 13 | 3 | 2 | 16 | 14
1208 | 10 | 11 | 8 | 1 | 15 | 15
1209 | 11 | 12 | 5 | 2 | 16 | 14
1210 | 13 | 12 | 1 | 4 | 12 | 18
1211 | 10 | 13 | 6 | 1 | 12 | 18
1212 | 9 | 15 | 4 | 2 | 13 | 17
1213 | 8 | 15 | 5 | 2 | 12 | 18
1214 | 9 | 12 | 7 | 2 | 12 | 18
1215 | 10 | 17 | 1 | 2 | 13 | 17
1216 | 11 | 13 | 4 | 2 | 13 | 17
1217 | 11 | 13 | 4 | 2 | 13 | 17
1218 | 11 | 14 | 3 | 2 | 14 | 16
1219 | 11 | 14 | 3 | 2 | 14 | 16
1220 | 12 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15
1221 | 10 | 14 | 4 | 2 | 14 | 16
1222 | 8 | 10 | 9 | 3 | 15 | 15
1223 | 11 | 12 | 5 | 2 | 16 | 14
1224 | 13 | 11 | 4 | 2 | 17 | 13
1225 | 14 | 14 | 1 | 1 | 16 | 14
1226 | 10 | 12 | 6 | 2 | 16 | 14
1227 | 13 | 9 | 6 | 2 | 16 | 14
1228 | 10 | 11 | 6 | 3 | 14 | 16
1229 | 9 | 15 | 4 | 2 | 15 | 15
1230 | 17 | 11 | 0 | 2 | 16 | 14
1231 | 6 | 16 | 5 | 3 | 17 | 13
1232 | 7 | 16 | 3 | 4 | 14 | 16
1233 | 9 | 12 | 7 | 2 | 13 | 17
1234 | 11 | 13 | 4 | 2 | 12 | 18
1235 | 11 | 7 | 9 | 3 | 11 | 19
1236 | 9 | 12 | 6 | 3 | 9 | 21
1237 | 9 | 8 | 11 | 2 | 10 | 20
1238 | 11 | 12 | 4 | 3 | 11 | 19
1239 | 9 | 14 | 4 | 3 | 12 | 18
1240 | 5 | 18 | 4 | 3 | 12 | 18
1241 | 6 | 13 | 8 | 3 | 14 | 16
1242 | 10 | 15 | 3 | 2 | 13 | 17
1243 | 12 | 12 | 4 | 2 | 14 | 16
1244 | 12 | 11 | 5 | 2 | 15 | 15
1245 | 5 | 16 | 6 | 3 | 15 | 15
1246 | 9 | 14 | 5 | 2 | 14 | 16
1247 | 10 | 16 | 2 | 2 | 13 | 17
1248 | 12 | 9 | 7 | 2 | 13 | 17

najbardziej "awansowa" :) lista
notowanie | awanse | spadki | bez zmian | nowosci
1230 | 17 | 11 | 0 | 2
1197 | 14 | 10 | 3 | 3
1225 | 14 | 14 | 1 | 1
1210 | 13 | 12 | 1 | 4
1224 | 13 | 11 | 4 | 2
1227 | 13 | 9 | 6 | 2
(...)
1201 | 7 | 10 | 10 | 3
1232 | 7 | 16 | 3 | 4
1200 | 6 | 16 | 6 | 2
1231 | 6 | 16 | 5 | 3
1241 | 6 | 13 | 8 | 3
1240 | 5 | 18 | 4 | 3
1245 | 5 | 16 | 6 | 3

najbardziej "spadkowa" lista
notowanie | awanse | spadki | bez zmian | nowosci
1240 | 5 | 18 | 4 | 3
1215 | 10 | 17 | 1 | 2
1200 | 6 | 16 | 6 | 2
1202 | 8 | 16 | 4 | 2
1231 | 6 | 16 | 5 | 3
1232 | 7 | 16 | 3 | 4
1245 | 5 | 16 | 6 | 3
1247 | 10 | 16 | 2 | 2
(...)
1197 14 10 3 3
1201 7 10 10 3
1204 12 10 5 3
1222 8 10 9 3
1227 13 9 6 2
1248 12 9 7 2
1237 9 8 11 2
1235 11 7 9 3

najbardziej "statyczna" lista
notowanie | awanse | spadki | bez zmian | nowosci
1237 | 9 | 8 | 11 | 2
1201 | 7 | 10 | 10 | 3
1222 | 8 | 10 | 9 | 3
1235 | 11 | 7 | 9 | 3
1208 | 10 | 11 | 8 | 1
1241 | 6 | 13 | 8 | 3
1203 | 9 | 12 | 7 | 2
1214 | 9 | 12 | 7 | 2
1233 | 9 | 12 | 7 | 2
1248 | 12 | 9 | 7 | 2
(...)
1197 | 14 | 10 | 3 | 3
1207 | 12 | 13 | 3 | 2
1218 | 11 | 14 | 3 | 2
1219 | 11 | 14 | 3 | 2
1232 | 7 | 16 | 3 | 4
1242 | 10 | 15 | 3 | 2
1206 | 12 | 14 | 2 | 2
1247 | 10 | 16 | 2 | 2
1210 | 13 | 12 | 1 | 4
1215 | 10 | 17 | 1 | 2
1220 | 12 | 15 | 1 | 2
1225 | 14 | 14 | 1 | 1
1230 | 17 | 11 | 0 | 2

Lista pelna nowosci
notowanie | awanse | spadki | bez zmian | nowosci
1210 | 13 | 12 | 1 | 4
1232 | 7 | 16 | 3 | 4
1197 | 14 | 10 | 3 | 3
1201 | 7 | 10 | 10 | 3
1204 | 12 | 10 | 5 | 3
1222 | 8 | 10 | 9 | 3
1228 | 10 | 11 | 6 | 3
1231 | 6 | 16 | 5 | 3
1235 | 11 | 7 | 9 | 3
1236 | 9 | 12 | 6 | 3
1238 | 11 | 12 | 4 | 3
1239 | 9 | 14 | 4 | 3
1240 | 5 | 18 | 4 | 3
1241 | 6 | 13 | 8 | 3
1245 | 5 | 16 | 6 | 3
(...)
1208 | 10 | 11 | 8 | 1
1211 | 10 | 13 | 6 | 1
1225 | 14 | 14 | 1 | 1

najbardziej polska lista
notowanie | utw. polskie | utw. zagr
1202 | 17 | 13
1224 | 17 | 13
1231 | 17 | 13
1198 | 16 | 14
1199 | 16 | 14
1200 | 16 | 14
1203 | 16 | 14
1204 | 16 | 14
1207 | 16 | 14
1209 | 16 | 14
1223 | 16 | 14
1225 | 16 | 14
1226 | 16 | 14
1227 | 16 | 14
1230 | 16 | 14
(...)
1210 | 12 | 18
1211 | 12 | 18
1213 | 12 | 18
1214 | 12 | 18
1234 | 12 | 18
1239 | 12 | 18
1240 | 12 | 18
1235 | 11 | 19
1238 | 11 | 19
1237 | 10 | 20
1236 | 9 | 21
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

To jeszcze pare linijek o tym, co najdluzej goscilo w poczekalni listy i...
nie dotarlo do Top30

ile tygodni | najw. poz | wykonawca - utwor
27 | 32 | PETER GABRIEL - The Book Of Love
26 | 32 | DIANA KRALL - Almost Blue
22 | 35 | RPWL FEAT. RAY WILSON - Roses
21 | 34 | FAITHLESS - Why Go?
19 | 34 | IVE MENDES - Natural High
19 | 35 | FOO FIGHTERS - Best Of You
18 | 34 | INTERPOL - C'mere
18 | 38 | POLUZJANCI & KAYAH - Najpiękniejsi
17 | 37 | JEM - They
17 | 40 | TEARS FOR FEARS - Closest Thing To Heaven
16 | 33 | KOMBII - Pokolenie
15 | 32 | A PERFECT CIRCLE - Imagine
15 | 34 | FEIST - Inside And Out
14 | 31 | PUDELSI - Duety
13 | 31 | ANDRZEJ ,,PIASEK'' PIASECZNY - Jednym tchem
13 | 32 | VOOVOO - Niemowa
13 | 33 | ALANIS MORISSETTE - Crazy
13 | 34 | KAYAH - Jutro rano
13 | 37 | GRZEGORZ TURNAU - W kawiarence Sułtan
13 | 38 | GRAZYNA AUGUSCIK & PAULINHO GARCIA - Apelo (Samba przed rozstaniem)
12 | 37 | ANDRZEJ ,,PIASEK'' PIASECZNY - Z głębi duszy
12 | 38 | DANIEL POWTER - Bad day
12 | 38 | KAPELA ZE WSI WARSZAWA - W boru Kalinka
12 | 39 | HURT - Pogoda dla ciebie
12 | 40 | GWEN STEFANI - Cool
12 | 40 | R.E.M. - Electron Blue
11 | 31 | QUIDAM - Surrevival
11 | 31 | R.E.M. - Aftermath
11 | 33 | GRZEGORZ TURNAU - Czas błękitu
11 | 41 | ROB THOMAS - Lonely No More
11 | 41 | MAROON 5 - Sunday Morning
10 | 32 | KYLIE MINOGUE - I Believe In You
10 | 32 | THE BLACK EYED PEAS - Don't Lie
10 | 33 | RIVERSIDE - Conceiving You
10 | 33 | KASIA KOWALSKA - Prowadź mnie
10 | 33 | WITHIN TEMPTATION - Angels
10 | 41 | KASIA KOWALSKA - Domek z kart
10 | 42 | KEANE - Everybody's Changing
10 | 42 | VARIUS MANX - Bezimienna
10 | 46 | BEATA - Teraz płynę
9 | 31 | LENNY KRAVITZ - Lady
9 | 36 | LESZEK MOŻDŻER, ZOHAR FRESCO, LARS DANIELSSON - Easy Money
9 | 36 | MATHPLANETE FEAT. EDYTA GÓRNIAK - Lunatique
9 | 38 | NATALIE IMBRUGLIA - Shiver
9 | 38 | JAREK ŚMIETANA - A Story Of Polish Jazz
9 | 39 | WILKI - Niech mówi serce
9 | 40 | BLACKFIELD - Pain
9 | 41 | TELEPOPMUSIK FT. ANGELA MCCLUSKEY - Don't Look Back
9 | 42 | MARTYNA JAKUBOWICZ - Bądź ze mną
9 | 42 | TRACY CHAPMAN - Change
8 | 37 | SIMPLY RED - Perfect Love
8 | 38 | GRZEGORZ TURNAU & KOT PRZYBORA - Przeprowadzka
7 | 31 | GOOD CHARLOTTE - I Just Wanna Live
7 | 32 | FRANZ FERDINAND - Walk Away
7 | 39 | MARYLA RODOWICZ - Wszyscy chcą kochać
7 | 39 | MIKROMUSIC - Dobrze jest
7 | 39 | MAKOWIECKI BAND - Piosenka na nie
7 | 44 | NEW ORDER - Krafty
6 | 31 | JAMIROQUAI - (Don't) Give Hate A Chance
6 | 32 | SNOOP DOGG - Signs
6 | 33 | APOCALYPTICA - Life Burns
6 | 35 | AKON - Lonely
6 | 39 | TEXAS - Getaway
6 | 39 | NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Get Ready For Love
6 | 40 | MELANIE C - First Day Of My Life
6 | 42 | JAMIROQUAI - Seven Days In Sunny June
6 | 45 | GRZEGORZ TURNAU & DOROTA MIŚKIEWICZ - Pod rzęsami
6 | 45 | MORCHEEBA - Wonders Never Cease
6 | 47 | STARSAILOR - In The Crossfire
6 | 48 | SANTANA FT. STEVEN TYLER - Just Feel Better
5 | 35 | BOB SINCLAR - Love Generation
5 | 36 | GREEN DAY - Jesus Of Suburbia
5 | 36 | LIMP BIZKIT - Home Sweet Home / Bittersweet Symphony
5 | 38 | THE WHITE STRIPES - The Denial Twist
5 | 39 | HARD-FI - Move On Now
5 | 39 | ATHLETE - Wires
5 | 42 | BAJM - Ameryka
5 | 43 | LHASA - Con Toda Palabra
5 | 44 | ERIC PRYDZ - Call On Me
5 | 45 | GWEN STEFANI - Rich Girl
5 | 46 | SEAL - Walk On By
4 | 34 | RIVERSIDE - US
4 | 38 | NICK CAVE & THE BAD SEEDS - Nature Boy
4 | 39 | MARIO - Let Me Love You
4 | 39 | OASIS - Lyla
4 | 39 | OASIS - The Importance Of Being Idle
4 | 39 | CRAIG DAVID - All The Way
4 | 40 | CHYLIŃSKA - Zmysłowa
