Średnia delta ;)

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

Awatar użytkownika
Miszon
Posty: 15265
Rejestracja: pn lis 13, 2006 12:18 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: 640
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Miszon »

heh, rzeczywiście, o tym nie pomyślałem :).
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Post autor: Piotr »

Mam nadzieje, ze Twoja ciekawosc zostala zaspokojona. A na koniec pelne zestawienie:

1 • 1 • 24.04.1982 • 10.500 • (TOP20)
2 • 398 • 7.10.1989 • 9.951 • (TOP40)
3 • 90 • 7.01.1984 • 8.425 • (TOP40)
4 • 135 • 17.11.1984 • 8.400 • (TOP40)
5 • 92 • 21.01.1984 • 8.050 • (TOP40)
6 • 115 • 30.06.1984 • 7.925 • (TOP40)
7 • 465 • 19.01.1991 • 7.867 • (TOP30)
8 • 109 • 19.05.1984 • 7.625 • (TOP40)
9 • 726/727 • 5.01.1996 • 7.600 • (TOP30)
10 • 122 • 18.08.1984 • 7.400 • (TOP40)
• 589 • 28.05.1993 • 7.400 • (TOP30)
12 • 374 • 22.04.1989 • 7.290 • (TOP30)
13 • 139 • 15.12.1984 • 7.200 • (TOP40)
14 • 376 • 6.05.1989 • 7.075 • (TOP40)
15 • 745 • 10.05.1996 • 7.067 • (TOP30)
16 • 116 • 7.07.1984 • 7.050 • (TOP40)
17 • 110 • 26.05.1984 • 7.000 • (TOP40)
18 • 918 • 3.09.1999 • 6.900 • (TOP30)
19 • 432 • 2.06.1990 • 6.700 • (TOP40)
• 733 • 16.02.1996 • 6.700 • (TOP30)
21 • 1078 • 27.09.2002 • 6.667 • (TOP30)
22 • 419 • 3.03.1990 • 6.650 • (TOP40)
23 • 112 • 9.06.1984 • 6.625 • (TOP40)
24 • 103 • 7.04.1984 • 6.550 • (TOP40)
25 • 425/426 • 21.04.1990 • 6.525 • (TOP40)
26 • 105/106 • 28.04.1984 • 6.500 • (TOP40)
• 197 • 4.01.1986 • 6.500 • (TOP30)
28 • 107 • 5.05.1984 • 6.425 • (TOP40)
29 • 193 • 14.12.1985 • 6.419 • (TOP30)
30 • 597 • 23.07.1993 • 6.400 • (TOP30)
31 • 132 • 27.10.1984 • 6.375 • (TOP40)
32 • 249 • 27.12.1986 • 6.367 • (TOP30)
33 • 114 • 23.06.1984 • 6.350 • (TOP40)
34 • 136 • 24.11.1984 • 6.300 • (TOP40)
• 199 • 18.01.1986 • 6.300 • (TOP30)
• 577 • 5.03.1993 • 6.300 • (TOP30)
• 876 • 13.11.1998 • 6.300 • (TOP30)
38 • 572 • 29.01.1993 • 6.233 • (TOP30)
39 • 440 • 28.07.1990 • 6.225 • (TOP40)
40 • 864 • 21.08.1998 • 6.200 • (TOP30)
41 • 389 • 5.08.1989 • 6.175 • (TOP40)
42 • 230 • 16.08.1986 • 6.167 • (TOP30)
43 • 392 • 26.08.1989 • 6.125 • (TOP40)
44 • 126 • 15.09.1984 • 6.100 • (TOP40)
• 129 • 6.10.1984 • 6.100 • (TOP40)
46 • 159 • 20.04.1985 • 6.067 • (TOP30)
• 373 • 15.04.1989 • 6.067 • (TOP30)
• 683 • 3.03.1995 • 6.067 • (TOP30)
49 • 128 • 29.09.1984 • 6.025 • (TOP40)
• 401 • 28.10.1989 • 6.025 • (TOP40)
51 • 319 • 16.04.1988 • 6.000 • (TOP30)
• 427 • 28.04.1990 • 6.000 • (TOP40)
• 679 • 3.02.1995 • 6.000 • (TOP30)
• 686 • 24.03.1995 • 6.000 • (TOP30)
• 865 • 28.08.1998 • 6.000 • (TOP30)
• 907 • 18.06.1999 • 6.000 • (TOP30)
57 • 244 • 22.11.1986 • 5.933 • (TOP30)
• 604 • 10.09.1993 • 5.933 • (TOP30)
59 • 140 • 22.12.1984 • 5.900 • (TOP40)
• 438 • 14.07.1990 • 5.900 • (TOP40)
61 • 240 • 25.10.1986 • 5.839 • (TOP30)
62 • 180 • 14.09.1985 • 5.833 • (TOP30)
• 346 • 22.10.1988 • 5.833 • (TOP30)
• 694 • 19.05.1995 • 5.833 • (TOP30)
65 • 120 • 4.08.1984 • 5.800 • (TOP40)
• 295 • 7.11.1987 • 5.800 • (TOP30)
• 1141 • 12.12.2003 • 5.800 • (TOP30)
• 1196 • 31.12.2004 • 5.800 • (TOP30)
69 • 113 • 16.06.1984 • 5.775 • (TOP40)
• 413/413a • 20.01.1990 • 5.775 • (TOP40)
71 • 227 • 26.07.1986 • 5.767 • (TOP30)
• 496 • 23.08.1991 • 5.767 • (TOP30)
• 624 • 28.01.1994 • 5.767 • (TOP30)
74 • 402 • 4.11.1989 • 5.750 • (TOP40)
75 • 488 • 28.06.1991 • 5.733 • (TOP30)
• 621 • 7.01.1994 • 5.733 • (TOP30)
• 756 • 26.07.1996 • 5.733 • (TOP30)
• 890 • 19.02.1999 • 5.733 • (TOP30)
79 • 168 • 22.06.1985 • 5.700 • (TOP30)
• 482 • 17.05.1991 • 5.700 • (TOP30)
• 562 • 27.11.1992 • 5.700 • (TOP30)
82 • 100 • 17.03.1984 • 5.675 • (TOP40)
83 • 232 • 30.08.1986 • 5.667 • (TOP30)
• 535 • 22.05.1992 • 5.667 • (TOP30)
• 540 • 26.06.1992 • 5.667 • (TOP30)
• 623 • 21.01.1994 • 5.667 • (TOP30)
87 • 165 • 1.06.1985 • 5.633 • (TOP30)
• 317/318 • 9.04.1988 • 5.633 • (TOP30)
• 614 • 19.11.1993 • 5.633 • (TOP30)
• 640 • 20.05.1994 • 5.633 • (TOP30)
• 704 • 28.07.1995 • 5.633 • (TOP30)
• 729 • 19.01.1996 • 5.633 • (TOP30)
93 • 97 • 25.02.1984 • 5.625 • (TOP40)
• 428 • 5.05.1990 • 5.625 • (TOP40)
• 434 • 16.06.1990 • 5.625 • (TOP40)
96 • 98 • 3.03.1984 • 5.600 • (TOP40)
• 409 • 23.12.1989 • 5.600 • (TOP40)
• 538 • 12.06.1992 • 5.600 • (TOP30)
• 551 • 11.09.1992 • 5.600 • (TOP30)
• 627 • 18.02.1994 • 5.600 • (TOP30)
101 • 119 • 28.07.1984 • 5.575 • (TOP40)
102 • 654 • 26.08.1994 • 5.567 • (TOP30)
• 746 • 17.05.1996 • 5.567 • (TOP30)
104 • 509 • 22.11.1991 • 5.533 • (TOP30)
• 570 • 15.01.1993 • 5.533 • (TOP30)
• 595 • 9.07.1993 • 5.533 • (TOP30)
• 744 • 3.05.1996 • 5.533 • (TOP30)
• 1210 • 8.04.2005 • 5.533 • (TOP30)
109 • 39 • 15.01.1983 • 5.500 • (TOP20)
• 406 • 2.12.1989 • 5.500 • (TOP40)
• 812 • 22.08.1997 • 5.500 • (TOP30)
112 • 360 • 14.01.1989 • 5.484 • (TOP30)
113 • 245 • 29.11.1986 • 5.467 • (TOP30)
• 347 • 29.10.1988 • 5.467 • (TOP30)
115 • 104 • 14.04.1984 • 5.450 • (TOP40)
• 130 • 13.10.1984 • 5.450 • (TOP40)
• 417 • 17.02.1990 • 5.450 • (TOP40)
• 444 • 25.08.1990 • 5.450 • (TOP40)
119 • 160 • 27.04.1985 • 5.433 • (TOP30)
• 316 • 26.03.1988 • 5.433 • (TOP30)
• 489 • 5.07.1991 • 5.433 • (TOP30)
• 552 • 18.09.1992 • 5.433 • (TOP30)
• 568/569 • 8.01.1993 • 5.433 • (TOP30)
• 827 • 5.12.1997 • 5.433 • (TOP30)
125 • 134 • 10.11.1984 • 5.400 • (TOP40)
• 665/667 • 18.11.1994 • 5.400 • (TOP30)
• 759 • 16.08.1996 • 5.400 • (TOP30)
• 1225 • 22.07.2005 • 5.400 • (TOP30)
129 • 146 • 26.01.1985 • 5.367 • (TOP30)
• 661 • 14.10.1994 • 5.367 • (TOP30)
• 710 • 8.09.1995 • 5.367 • (TOP30)
• 782 • 24.01.1997 • 5.367 • (TOP30)
133 • 18 • 21.08.1982 • 5.350 • (TOP20)
• 377 • 13.05.1989 • 5.350 • (TOP40)
• 415 • 3.02.1990 • 5.350 • (TOP40)
136 • 166 • 8.06.1985 • 5.333 • (TOP30)
• 225 • 12.07.1986 • 5.333 • (TOP30)
• 1136 • 7.11.2003 • 5.333 • (TOP30)
139 • 452 • 20.10.1990 • 5.323 • (TOP30)
140 • 141 • 29.12.1984 • 5.300 • (TOP40)
• 328 • 18.06.1988 • 5.300 • (TOP30)
• 369 • 18.03.1989 • 5.300 • (TOP30)
• 448 • 22.09.1990 • 5.300 • (TOP30)
• 716 • 20.10.1995 • 5.300 • (TOP30)
145 • 181 • 21.09.1985 • 5.290 • (TOP30)
146 • 210/211 • 5.04.1986 • 5.267 • (TOP30)
• 646 • 1.07.1994 • 5.267 • (TOP30)
• 1143 • 26.12.2003 • 5.267 • (TOP30)
149 • 296 • 14.11.1987 • 5.233 • (TOP30)
• 461 • 22.12.1990 • 5.233 • (TOP30)
• 649 • 22.07.1994 • 5.233 • (TOP30)
• 709 • 1.09.1995 • 5.233 • (TOP30)
153 • 23 • 25.09.1982 • 5.227 • (TOP20)
154 • 124 • 1.09.1984 • 5.225 • (TOP40)
155 • 72 • 3.09.1983 • 5.200 • (TOP20)
• 154 • 16.03.1985 • 5.200 • (TOP30)
• 268 • 2.05.1987 • 5.200 • (TOP30)
• 429 • 12.05.1990 • 5.200 • (TOP40)
• 430 • 19.05.1990 • 5.200 • (TOP40)
• 437 • 7.07.1990 • 5.200 • (TOP40)
• 456 • 17.11.1990 • 5.200 • (TOP30)
162 • 91 • 14.01.1984 • 5.175 • (TOP40)
• 414 • 27.01.1990 • 5.175 • (TOP40)
164 • 542 • 10.07.1992 • 5.167 • (TOP30)
• 731 • 2.02.1996 • 5.167 • (TOP30)
• 1144 • 2.01.2004 • 5.167 • (TOP30)
167 • 123 • 25.08.1984 • 5.150 • (TOP40)
• 131 • 20.10.1984 • 5.150 • (TOP40)
169 • 216 • 10.05.1986 • 5.133 • (TOP30)
• 644 • 17.06.1994 • 5.133 • (TOP30)
• 651 • 5.08.1994 • 5.133 • (TOP30)
• 670 • 9.12.1994 • 5.133 • (TOP30)
• 676 • 13.01.1995 • 5.133 • (TOP30)
• 703 • 21.07.1995 • 5.133 • (TOP30)
175 • 99 • 10.03.1984 • 5.125 • (TOP40)
176 • 194 • 21.12.1985 • 5.100 • (TOP30)
• 332 • 16.07.1988 • 5.100 • (TOP30)
• 517 • 17.01.1992 • 5.100 • (TOP30)
• 626 • 11.02.1994 • 5.100 • (TOP30)
• 1025 • 21.09.2001 • 5.100 • (TOP30)
• 1111 • 16.05.2003 • 5.100 • (TOP30)
182 • 167 • 15.06.1985 • 5.067 • (TOP30)
• 303/304 • 2.01.1988 • 5.067 • (TOP30)
• 590 • 4.06.1993 • 5.067 • (TOP30)
• 615 • 26.11.1993 • 5.067 • (TOP30)
• 638 • 6.05.1994 • 5.067 • (TOP30)
• 887 • 29.01.1999 • 5.067 • (TOP30)
188 • 420 • 10.03.1990 • 5.050 • (TOP40)
189 • 88/89 • 31.12.1983 • 5.048 • (TOP20)
190 • 155 • 23.03.1985 • 5.033 • (TOP30)
• 348 • 5.11.1988 • 5.033 • (TOP30)
• 605 • 17.09.1993 • 5.033 • (TOP30)
• 662 • 21.10.1994 • 5.033 • (TOP30)
• 707 • 18.08.1995 • 5.033 • (TOP30)
• 712 • 22.09.1995 • 5.033 • (TOP30)
• 732 • 9.02.1996 • 5.033 • (TOP30)
• 1179 • 3.09.2004 • 5.033 • (TOP30)
198 • 253 • 17.01.1987 • 5.032 • (TOP30)
199 • 125 • 8.09.1984 • 5.025 • (TOP40)
• 396 • 23.09.1989 • 5.025 • (TOP40)
201 • 95 • 11.02.1984 • 5.000 • (TOP40)
• 202 • 1.02.1986 • 5.000 • (TOP30)
• 243 • 15.11.1986 • 5.000 • (TOP30)
• 345 • 15.10.1988 • 5.000 • (TOP30)
• 439 • 21.07.1990 • 5.000 • (TOP40)
• 443 • 18.08.1990 • 5.000 • (TOP40)
• 519 • 31.01.1992 • 5.000 • (TOP30)
• 602 • 27.08.1993 • 5.000 • (TOP30)
209 • 228 • 2.08.1986 • 4.967 • (TOP30)
• 237 • 4.10.1986 • 4.967 • (TOP30)
• 344 • 8.10.1988 • 4.967 • (TOP30)
• 356/357 • 31.12.1988 • 4.967 • (TOP30)
• 578 • 12.03.1993 • 4.967 • (TOP30)
• 616 • 3.12.1993 • 4.967 • (TOP30)
• 738 • 22.03.1996 • 4.967 • (TOP30)
• 816 • 19.09.1997 • 4.967 • (TOP30)
• 879 • 4.12.1998 • 4.967 • (TOP30)
• 966 • 4.08.2000 • 4.967 • (TOP30)
• 1239 • 28.10.2005 • 4.967 • (TOP30)
220 • 93 • 28.01.1984 • 4.950 • (TOP40)
221 • 269 • 9.05.1987 • 4.933 • (TOP30)
• 353 • 10.12.1988 • 4.933 • (TOP30)
• 480/481 • 10.05.1991 • 4.933 • (TOP30)
• 581 • 2.04.1993 • 4.933 • (TOP30)
• 695 • 26.05.1995 • 4.933 • (TOP30)
• 751 • 21.06.1996 • 4.933 • (TOP30)
• 776 • 13.12.1996 • 4.933 • (TOP30)
• 853 • 5.06.1998 • 4.933 • (TOP30)
229 • 137 • 1.12.1984 • 4.925 • (TOP40)
• 400 • 21.10.1989 • 4.925 • (TOP40)
• 412 • 6.01.1990 • 4.925 • (TOP40)
232 • 54 • 30.04.1983 • 4.900 • (TOP20)
• 117 • 14.07.1984 • 4.900 • (TOP40)
• 118 • 21.07.1984 • 4.900 • (TOP40)
• 233 • 6.09.1986 • 4.900 • (TOP30)
• 264 • 4.04.1987 • 4.900 • (TOP30)
• 292 • 17.10.1987 • 4.900 • (TOP30)
• 383 • 24.06.1989 • 4.900 • (TOP40)
• 407 • 9.12.1989 • 4.900 • (TOP40)
• 418 • 24.02.1990 • 4.900 • (TOP40)
• 451 • 13.10.1990 • 4.900 • (TOP30)
• 479 • 26.04.1991 • 4.900 • (TOP30)
• 490 • 12.07.1991 • 4.900 • (TOP30)
• 529 • 10.04.1992 • 4.900 • (TOP30)
• 579 • 19.03.1993 • 4.900 • (TOP30)
• 807 • 18.07.1997 • 4.900 • (TOP30)
• 1125 • 22.08.2003 • 4.900 • (TOP30)
248 • 212 • 12.04.1986 • 4.867 • (TOP30)
• 354 • 17.12.1988 • 4.867 • (TOP30)
• 588 • 21.05.1993 • 4.867 • (TOP30)
• 688 • 7.04.1995 • 4.867 • (TOP30)
• 719 • 10.11.1995 • 4.867 • (TOP30)
253 • 503 • 11.10.1991 • 4.839 • (TOP30)
254 • 171 • 13.07.1985 • 4.833 • (TOP30)
• 701 • 7.07.1995 • 4.833 • (TOP30)
256 • 45 • 26.02.1983 • 4.810 • (TOP20)
257 • 102 • 31.03.1984 • 4.800 • (TOP40)
• 178 • 31.08.1985 • 4.800 • (TOP30)
• 442 • 11.08.1990 • 4.800 • (TOP40)
• 454 • 3.11.1990 • 4.800 • (TOP30)
• 476 • 5.04.1991 • 4.800 • (TOP30)
• 555 • 9.10.1992 • 4.800 • (TOP30)
• 559 • 6.11.1992 • 4.800 • (TOP30)
• 771 • 8.11.1996 • 4.800 • (TOP30)
• 1307 • 16.02.2007 • 4.800 • (TOP30)
266 • 161 • 4.05.1985 • 4.767 • (TOP30)
• 622 • 14.01.1994 • 4.767 • (TOP30)
• 693 • 12.05.1995 • 4.767 • (TOP30)
• 741 • 12.04.1996 • 4.767 • (TOP30)
• 1091 • 27.12.2002 • 4.767 • (TOP30)
• 1167 • 11.06.2004 • 4.767 • (TOP30)
• 1220 • 17.06.2005 • 4.767 • (TOP30)
273 • 229 • 9.08.1986 • 4.742 • (TOP30)
274 • 530/531 • 24.04.1992 • 4.733 • (TOP30)
• 598 • 30.07.1993 • 4.733 • (TOP30)
• 601 • 20.08.1993 • 4.733 • (TOP30)
• 610 • 22.10.1993 • 4.733 • (TOP30)
• 645 • 24.06.1994 • 4.733 • (TOP30)
• 652 • 12.08.1994 • 4.733 • (TOP30)
• 673/675 • 6.01.1995 • 4.733 • (TOP30)
• 698 • 16.06.1995 • 4.733 • (TOP30)
• 700 • 30.06.1995 • 4.733 • (TOP30)
• 873 • 23.10.1998 • 4.733 • (TOP30)
• 945 • 10.03.2000 • 4.733 • (TOP30)
• 1037 • 14.12.2001 • 4.733 • (TOP30)
• 1049 • 8.03.2002 • 4.733 • (TOP30)
• 1114 • 6.06.2003 • 4.733 • (TOP30)
• 1172 • 16.07.2004 • 4.733 • (TOP30)
289 • 138 • 8.12.1984 • 4.725 • (TOP40)
290 • 527 • 27.03.1992 • 4.700 • (TOP30)
• 872 • 16.10.1998 • 4.700 • (TOP30)
• 1275 • 7.07.2006 • 4.700 • (TOP30)
293 • 28 • 30.10.1982 • 4.667 • (TOP20)
• 315 • 19.03.1988 • 4.667 • (TOP30)
• 612 • 5.11.1993 • 4.667 • (TOP30)
• 773 • 22.11.1996 • 4.667 • (TOP30)
297 • 405 • 25.11.1989 • 4.650 • (TOP40)
298 • 185 • 19.10.1985 • 4.645 • (TOP30)
299 • 190 • 23.11.1985 • 4.633 • (TOP30)
• 504 • 18.10.1991 • 4.633 • (TOP30)
• 629 • 4.03.1994 • 4.633 • (TOP30)
• 737 • 15.03.1996 • 4.633 • (TOP30)
• 952 • 28.04.2000 • 4.633 • (TOP30)
• 1173 • 23.07.2004 • 4.633 • (TOP30)
305 • 111 • 2.06.1984 • 4.625 • (TOP40)
306 • 58 • 28.05.1983 • 4.619 • (TOP20)
307 • 226 • 19.07.1986 • 4.600 • (TOP30)
• 238 • 11.10.1986 • 4.600 • (TOP30)
• 273 • 6.06.1987 • 4.600 • (TOP30)
• 453 • 27.10.1990 • 4.600 • (TOP30)
• 576 • 26.02.1993 • 4.600 • (TOP30)
• 584 • 23.04.1993 • 4.600 • (TOP30)
• 593 • 25.06.1993 • 4.600 • (TOP30)
• 606 • 24.09.1993 • 4.600 • (TOP30)
• 625 • 4.02.1994 • 4.600 • (TOP30)
• 1181 • 17.09.2004 • 4.600 • (TOP30)
317 • 486 • 14.06.1991 • 4.581 • (TOP30)
318 • 182 • 28.09.1985 • 4.567 • (TOP30)
• 256 • 7.02.1987 • 4.567 • (TOP30)
• 291 • 10.10.1987 • 4.567 • (TOP30)
• 524 • 6.03.1992 • 4.567 • (TOP30)
• 669 • 2.12.1994 • 4.567 • (TOP30)
• 722 • 1.12.1995 • 4.567 • (TOP30)
• 748 • 31.05.1996 • 4.567 • (TOP30)
• 1040 • 4.01.2002 • 4.567 • (TOP30)
• 1270 • 2.06.2006 • 4.567 • (TOP30)
327 • 157/158 • 13.04.1985 • 4.533 • (TOP30)
• 169 • 29.06.1985 • 4.533 • (TOP30)
• 213 • 19.04.1986 • 4.533 • (TOP30)
• 224 • 5.07.1986 • 4.533 • (TOP30)
• 314 • 12.03.1988 • 4.533 • (TOP30)
• 333 • 23.07.1988 • 4.533 • (TOP30)
• 537 • 5.06.1992 • 4.533 • (TOP30)
• 564 • 11.12.1992 • 4.533 • (TOP30)
• 796 • 2.05.1997 • 4.533 • (TOP30)
• 869 • 25.09.1998 • 4.533 • (TOP30)
• 1150 • 13.02.2004 • 4.533 • (TOP30)
338 • 384 • 1.07.1989 • 4.525 • (TOP40)
• 435 • 23.06.1990 • 4.525 • (TOP40)
340 • 47 • 12.03.1983 • 4.524 • (TOP20)
341 • 101 • 24.03.1984 • 4.500 • (TOP40)
• 339 • 3.09.1988 • 4.500 • (TOP30)
• 485 • 7.06.1991 • 4.500 • (TOP30)
• 502 • 4.10.1991 • 4.500 • (TOP30)
• 548 • 21.08.1992 • 4.500 • (TOP30)
• 608 • 8.10.1993 • 4.500 • (TOP30)
• 810 • 8.08.1997 • 4.500 • (TOP30)
• 1318 • 4.05.2007 • 4.500 • (TOP30)
349 • 388 • 29.07.1989 • 4.475 • (TOP40)
350 • 308 • 30.01.1988 • 4.467 • (TOP30)
• 363 • 4.02.1989 • 4.467 • (TOP30)
• 475 • 1.04.1991 • 4.467 • (TOP30)
• 587 • 14.05.1993 • 4.467 • (TOP30)
• 653 • 19.08.1994 • 4.467 • (TOP30)
• 659 • 30.09.1994 • 4.467 • (TOP30)
• 671 • 16.12.1994 • 4.467 • (TOP30)
• 685 • 17.03.1995 • 4.467 • (TOP30)
• 783 • 31.01.1997 • 4.467 • (TOP30)
• 1282 • 25.08.2006 • 4.467 • (TOP30)
• 1283 • 1.09.2006 • 4.467 • (TOP30)
361 • 281 • 1.08.1987 • 4.433 • (TOP30)
• 534 • 15.05.1992 • 4.433 • (TOP30)
• 563 • 4.12.1992 • 4.433 • (TOP30)
• 960 • 23.06.2000 • 4.433 • (TOP30)
365 • 421 • 17.03.1990 • 4.425 • (TOP40)
366 • 484 • 31.05.1991 • 4.419 • (TOP30)
367 • 133 • 3.11.1984 • 4.400 • (TOP40)
• 189 • 16.11.1985 • 4.400 • (TOP30)
• 217 • 17.05.1986 • 4.400 • (TOP30)
• 433 • 9.06.1990 • 4.400 • (TOP40)
• 607 • 1.10.1993 • 4.400 • (TOP30)
• 799 • 23.05.1997 • 4.400 • (TOP30)
• 1190 • 19.11.2004 • 4.400 • (TOP30)
• 1306 • 9.02.2007 • 4.400 • (TOP30)
• 1322 • 1.06.2007 • 4.400 • (TOP30)
376 • 455 • 10.11.1990 • 4.367 • (TOP30)
• 596 • 16.07.1993 • 4.367 • (TOP30)
• 631 • 18.03.1994 • 4.367 • (TOP30)
• 663 • 28.10.1994 • 4.367 • (TOP30)
• 1131 • 3.10.2003 • 4.367 • (TOP30)
• 1149 • 6.02.2004 • 4.367 • (TOP30)
• 1276 • 14.07.2006 • 4.367 • (TOP30)
383 • 219 • 31.05.1986 • 4.333 • (TOP30)
• 241/242 • 8.11.1986 • 4.333 • (TOP30)
• 282 • 8.08.1987 • 4.333 • (TOP30)
• 469 • 16.02.1991 • 4.333 • (TOP30)
• 544 • 24.07.1992 • 4.333 • (TOP30)
• 632 • 25.03.1994 • 4.333 • (TOP30)
• 687 • 31.03.1995 • 4.333 • (TOP30)
• 862 • 7.08.1998 • 4.333 • (TOP30)
• 953 • 5.05.2000 • 4.333 • (TOP30)
• 1060 • 24.05.2002 • 4.333 • (TOP30)
• 1195 • 24.12.2004 • 4.333 • (TOP30)
394 • 386 • 15.07.1989 • 4.325 • (TOP40)
• 416 • 10.02.1990 • 4.325 • (TOP40)
• 422 • 24.03.1990 • 4.325 • (TOP40)
397 • 14 • 24.07.1982 • 4.300 • (TOP20)
• 221 • 14.06.1986 • 4.300 • (TOP30)
• 257 • 14.02.1987 • 4.300 • (TOP30)
• 331 • 9.07.1988 • 4.300 • (TOP30)
• 466 • 26.01.1991 • 4.300 • (TOP30)
• 473 • 16.03.1991 • 4.300 • (TOP30)
• 550 • 4.09.1992 • 4.300 • (TOP30)
• 619/620 • 31.12.1993 • 4.300 • (TOP30)
• 684 • 10.03.1995 • 4.300 • (TOP30)
• 793 • 11.04.1997 • 4.300 • (TOP30)
• 809 • 1.08.1997 • 4.300 • (TOP30)
• 920 • 17.09.1999 • 4.300 • (TOP30)
• 1001 • 6.04.2001 • 4.300 • (TOP30)
410 • 390 • 12.08.1989 • 4.275 • (TOP40)
411 • 231 • 23.08.1986 • 4.267 • (TOP30)
• 234 • 13.09.1986 • 4.267 • (TOP30)
• 283 • 15.08.1987 • 4.267 • (TOP30)
• 560 • 13.11.1992 • 4.267 • (TOP30)
• 635 • 15.04.1994 • 4.267 • (TOP30)
• 691 • 28.04.1995 • 4.267 • (TOP30)
• 800 • 30.05.1997 • 4.267 • (TOP30)
• 874 • 30.10.1998 • 4.267 • (TOP30)
• 946 • 17.03.2000 • 4.267 • (TOP30)
• 1230 • 26.08.2005 • 4.267 • (TOP30)
421 • 203 • 8.02.1986 • 4.258 • (TOP30)
422 • 59 • 4.06.1983 • 4.250 • (TOP20)
• 96 • 18.02.1984 • 4.250 • (TOP40)
424 • 153 • 9.03.1985 • 4.233 • (TOP30)
• 459 • 8.12.1990 • 4.233 • (TOP30)
• 500 • 20.09.1991 • 4.233 • (TOP30)
• 583 • 16.04.1993 • 4.233 • (TOP30)
• 752 • 28.06.1996 • 4.233 • (TOP30)
• 764 • 20.09.1996 • 4.233 • (TOP30)
• 896 • 5.04.1999 • 4.233 • (TOP30)
• 1199 • 21.01.2005 • 4.233 • (TOP30)
432 • 378 • 20.05.1989 • 4.225 • (TOP40)
• 404 • 18.11.1989 • 4.225 • (TOP40)
434 • 301 • 19.12.1987 • 4.200 • (TOP30)
• 312 • 27.02.1988 • 4.200 • (TOP30)
• 313 • 5.03.1988 • 4.200 • (TOP30)
• 330 • 2.07.1988 • 4.200 • (TOP30)
• 408 • 16.12.1989 • 4.200 • (TOP40)
• 477 • 12.04.1991 • 4.200 • (TOP30)
• 715 • 13.10.1995 • 4.200 • (TOP30)
• 832 • 9.01.1998 • 4.200 • (TOP30)
• 854 • 12.06.1998 • 4.200 • (TOP30)
• 867 • 11.09.1998 • 4.200 • (TOP30)
• 989 • 12.01.2001 • 4.200 • (TOP30)
• 1024 • 14.09.2001 • 4.200 • (TOP30)
• 1169 • 25.06.2004 • 4.200 • (TOP30)
• 1191 • 26.11.2004 • 4.200 • (TOP30)
448 • 393 • 2.09.1989 • 4.175 • (TOP40)
• 399 • 14.10.1989 • 4.175 • (TOP40)
450 • 145 • 19.01.1985 • 4.167 • (TOP30)
• 278 • 11.07.1987 • 4.167 • (TOP30)
• 311 • 20.02.1988 • 4.167 • (TOP30)
• 549 • 28.08.1992 • 4.167 • (TOP30)
• 772 • 15.11.1996 • 4.167 • (TOP30)
• 815 • 12.09.1997 • 4.167 • (TOP30)
• 1137 • 14.11.2003 • 4.167 • (TOP30)
• 1182 • 24.09.2004 • 4.167 • (TOP30)
458 • 195 • 28.12.1985 • 4.133 • (TOP30)
• 274 • 13.06.1987 • 4.133 • (TOP30)
• 290 • 3.10.1987 • 4.133 • (TOP30)
• 543 • 17.07.1992 • 4.133 • (TOP30)
• 558 • 30.10.1992 • 4.133 • (TOP30)
• 660 • 7.10.1994 • 4.133 • (TOP30)
• 713 • 29.09.1995 • 4.133 • (TOP30)
• 767 • 11.10.1996 • 4.133 • (TOP30)
• 852 • 29.05.1998 • 4.133 • (TOP30)
• 856 • 26.06.1998 • 4.133 • (TOP30)
• 878 • 27.11.1998 • 4.133 • (TOP30)
• 1005 • 4.05.2001 • 4.133 • (TOP30)
• 1063 • 14.06.2002 • 4.133 • (TOP30)
• 1186 • 22.10.2004 • 4.133 • (TOP30)
472 • 394 • 9.09.1989 • 4.125 • (TOP40)
• 403 • 11.11.1989 • 4.125 • (TOP40)
• 431 • 26.05.1990 • 4.125 • (TOP40)
475 • 201 • 25.01.1986 • 4.100 • (TOP30)
• 218 • 24.05.1986 • 4.100 • (TOP30)
• 471 • 2.03.1991 • 4.100 • (TOP30)
• 521 • 14.02.1992 • 4.100 • (TOP30)
• 541 • 3.07.1992 • 4.100 • (TOP30)
• 680 • 10.02.1995 • 4.100 • (TOP30)
• 697 • 9.06.1995 • 4.100 • (TOP30)
• 728 • 12.01.1996 • 4.100 • (TOP30)
• 740 • 8.04.1996 • 4.100 • (TOP30)
• 747 • 24.05.1996 • 4.100 • (TOP30)
• 1154 • 12.03.2004 • 4.100 • (TOP30)
• 1268 • 19.05.2006 • 4.100 • (TOP30)
487 • 20 • 4.09.1982 • 4.095 • (TOP20)
488 • 220 • 7.06.1986 • 4.067 • (TOP30)
• 279 • 18.07.1987 • 4.067 • (TOP30)
