JAK WYGLADALOBY PODSUMOWANIE LICZAC PIERWSZA 30

Wszelkie dyskusje na temat statystycznego widzenia Listy Przebojów Trójki — podsumowania, zestawienia, komentarze, interpretacje i wszelkie inne w tym temacie...

Moderatorzy: Piotr, Piotr

choroszcz
Posty: 613
Rejestracja: czw mar 17, 2005 10:33 pm
Lokalizacja: choroszcz

JAK WYGLADALOBY PODSUMOWANIE LICZAC PIERWSZA 30

Post autor: choroszcz »

ciekawi mnie jak wygladaloby podsumowanie 1200 not gdyby liczono miejsca w pierwszej 30.Wiem ze mozliwe by bylo tylko uwzglednienie85 piosenek gdyz przeboj Maanamu nie mial szans bycia w 30 .ale w setce sa juz tylko 2 nagrania z tamtych czasow gdy lista byla 20
Artur

Post autor: Artur »

Moglem sie pomylic w obliczeniach ale wyglada to tak, w nawiasach pozycje z Topu Wszechczasow 1200:
1. (1) QUEEN – These Are The Days Of Our Lives 1341 pkt.
2. (2) GUNS N’ROSES – Don’t Cry 1204 pkt.
3. (5) ARCHIVE – Again 1199 pkt.
4. (3) MADONNA – Frozen 1154 pkt.
5. (11) BEVERLY CRAVEN – Promise Me 1146 pkt.
6. (5) PERFECT – Niepokonani 1059 pkt.
7. (10) SINEAD O’CONNOR – Nothing Compares 2U 982 pkt.
8. (6) GUNS N’ROSES – November Rain 946 pkt.
9. (8) PEARL JAM – Crazy Mary 942 pkt.
10. (7) KULT – Dziewczyna Bez Zęba Na Przedzie 940 pkt.
11. (14) STING – Fragile 922 pkt.
12. (9) KULT – Komu Bije Dzwon 910 pkt.
13. (12) BRYAN ADAMS – (Everything I Do) I Do It For You 867 pkt.
14. (38) DeMONO – Kochać Inaczej 866 pkt.
15. (28) U2 – Beautiful Day 864 pkt.
16. (22) U2 – Unchained Melody 849 pkt.
17. (13) DIRE STRAITS – Brothers In Arms 825 pkt.
18. (15) KULT – Rząd Oficjalny 823 pkt.
19. (19) U2 – Staring At The Sun 823 pkt.
20. (69) R.E.M. – Everybody Hurts 809 pkt.
"November rain" - ostatni tydzien na liscie liczony x1
choroszcz
Posty: 613
Rejestracja: czw mar 17, 2005 10:33 pm
Lokalizacja: choroszcz

dzieki ale dlaczego

Post autor: choroszcz »

dlaczego november liczyles tak
Artur

Post autor: Artur »

tak samo jest liczone w podsumowaniu normalnym dlatego te niescislosci jedni sie upieraja przy 566 a drudzy 555, obowiazuje regula że pozycje w pierwszej 20 w podwójnym notowaniu w sytuacji gdy dany utwór w poprzedzającym notowaniu był poza 20 liczą się tylko raz. Zarówno w przypadku kiedy jest to powrót do 20 jak i kiedy jest to nowość w danym notowaniu. Tak też liczone są podsumowania przez pana Marka Niedźwieckiego - jak sądzę, co wynika z wyników podsumowania 1200.
Gość

Post autor: Gość »

no tak ale mi chodzi o miejsce w 30 wiec jesli to nie byla wowczas nowosc powinna liczyc sie podwojnie
Artur

Post autor: Artur »

Przemyslałem-masz racje:-) nie zmieni to jednak pozycji piosenki w podsumowaniu, tylko tyle mam na swoja obrone
pbd2
Posty: 1294
Rejestracja: pn lut 23, 2004 6:35 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: ...września 1982
Lokalizacja: Lublin

Re: JAK WYGLADALOBY PODSUMOWANIE LICZAC PIERWSZA 30

Post autor: pbd2 »

A można prosić o pierwszą setkę tym sposobem (top 30)? Prywatnie od wielu lat uważam podsumowanie trzydziestek za sprawiedliwsze, w końcu ponad 80 procent notowań to notowania z top 30...
Awatar użytkownika
Piotr
Rzecznik Administratora
Posty: 8003
Rejestracja: pt gru 16, 2005 8:59 am
Listy Przebojów Trójki słucham od: 24.04.1982

Re: JAK WYGLADALOBY PODSUMOWANIE LICZAC PIERWSZA 30

Post autor: Piotr »

1 • 1304 • 1 • 14 • 52 • THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES — Queen • 516 | 10.01.1992
2 • 1190 • 1 • 8 • 46 • DON'T CRY — Guns N' Roses • 503 | 11.10.1991
3 • 1144 • 1 • 11 • 52 • FROZEN — Madonna • 838 | 20.02.1998
4 • 1110 • 1 • 5 • 55 • AGAIN — Archive • 1092 | 3.01.2003
5 • 1051 • 1 • 5 • 49 • NIEPOKONANI — Perfect • 828 | 12.12.1997
6 • 1036 • 1 • 2 • 54 • PROMISE ME — Beverley Craven • 460 | 15.12.1990
7 • 925 • 1 • 5 • 37 • NOVEMBER RAIN — Guns N' Roses • 529 | 10.04.1992
8 • 924 • 1 • 5 • 37 • DZIEWCZYNA BEZ ZĘBA NA PRZEDZIE — Kult • 878 | 27.11.1998
9 • 923 • 1 • 2 • 37 • CRAZY MARY — Pearl Jam • 609 | 15.10.1993
10 • 916 • 1 • 7 • 40 • NOTHING COMPARES 2 U — Sinéad O'Connor • 420 | 10.03.1990
11 • 900 • 1 • 3 • 38 • KOMU BIJE DZWON — Kult • 852 | 29.05.1998
12 • 896 • 1 • 2 • 42 • FRAGILE — Sting • 296 | 14.11.1987
13 • 832 • 1 • 11 • 34 • (EVERYTHING I DO) I DO IT FOR YOU — Bryan Adams • 491 | 19.07.1991
14 • 825 • 1 • 11 • 34 • BROTHERS IN ARMS — Dire Straits • 193 | 14.12.1985
15 • 815 • 1 • 6 • 35 • DO KOŁYSKI — Dżem • 1182 | 24.09.2004
16 • 814 • 1 • 3 • 37 • UNCHAINED MELODY — U2 • 904 | 28.05.1999
17 • 806 • 3 • – • 35 • STARING AT THE SUN — U2 • 791 | 28.03.1997
18 • 804 • 1 • 1 • 33 • GENERAŁ FERREIRA / RZĄD OFICJALNY — Kult • 486 | 14.06.1991
19 • 789 • 1 • 8 • 32 • WHISKEY IN THE JAR — Metallica • 886 | 22.01.1999
20 • 781 • 1 • 2 • 39 • KOCHAĆ INACZEJ — De Mono • 374 | 22.04.1989
21 • 778 • 3 • – • 37 • ONE — U2 • 514/515 | 3.01.1992
22 • 763 • 1 • 4 • 30 • CARELESS WHISPER — George Michael • 124 | 1.09.1984
23 • 753 • 2 • – • 30 • LOVE BITES — Def Leppard • 343 | 1.10.1988
24 • 752 • 1 • 8 • 29 • THE FINAL COUNTDOWN — Europe • 245 | 29.11.1986
25 • 743 • 1 • 6 • 31 • NOTHING ELSE MATTERS — Metallica • 532 | 1.05.1992
26 • 741 • 2 • – • 34 • MONEY FOR NOTHING — Dire Straits • 178 | 31.08.1985
27 • 738 • 1 • 1 • 31 • MAMA SAID — Metallica • 775 | 6.12.1996
28 • 737 • 1 • 3 • 29 • TAKIE TANGO — Budka Suflera • 797 | 9.05.1997
29 • 728 • 1 • 1 • 40 • EVERYBODY HURTS — R.E.M. • 593 | 25.06.1993
30 • 723 • 1 • 9 • 30 • GDY NIE MA DZIECI — Kult • 861 | 31.07.1998
31 • 719 • 1 • 5 • 32 • WITHOUT YOU — Mariah Carey • 628 | 25.02.1994
32 • 719 • 1 • 1 • 30 • IF YOU GO AWAY — New Kids on the Block • 519 | 31.01.1992
33 • 711 • 1 • 7 • 28 • DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU SAMOTNOŚCI — Myslovitz • 924 | 15.10.1999
34 • 709 • 1 • 6 • 29 • BEAUTIFUL DAY — U2 • 972 | 15.09.2000
35 • 697 • 2 • – • 30 • A SORTA FAIRYTALE — Tori Amos • 1077 | 20.09.2002
36 • 685 • 1 • 3 • 29 • SWEETEST THING — U2 • 871 | 9.10.1998
37 • 682 • 1 • 8 • 26 • ZOMBIE — The Cranberries • 663 | 28.10.1994
38 • 671 • 1 • 5 • 27 • LA ISLA BONITA — Madonna • 268 | 2.05.1987
39 • 670 • 1 • 5 • 28 • CALIFORNICATION — Red Hot Chili Peppers • 961 | 30.06.2000
40 • 667 • 3 • – • 28 • MACIEK, JA TYLKO ŻARTOWAŁEM — Kazik • 809 | 1.08.1997
41 • 665 • 1 • 2 • 27 • BOULEVARD OF BROKEN DREAMS — Green Day • 1197 | 7.01.2005
42 • 662 • 1 • 1 • 29 • WIARA — Ira • 585 | 30.04.1993
43 • 661 • 1 • 5 • 26 • YOU'RE BEAUTIFUL — James Blunt • 1228 | 12.08.2005
44 • 655 • 1 • 9 • 26 • GIVE IN TO ME — Michael Jackson feat. special guitar performance by Slash • 577 | 5.03.1993
45 • 649 • 2 • – • 30 • CONGO — Genesis • 813 | 29.08.1997
46 • 648 • 1 • 6 • 24 • 12 GROSZY — Kazik • 803 | 20.06.1997
47 • 647 • 1 • 3 • 27 • ANYBODY SEEN MY BABY — The Rolling Stones • 818 | 3.10.1997
48 • 644 • 1 • 2 • 31 • FREELOVE — Depeche Mode • 1034 | 23.11.2001
49 • 639 • 1 • 3 • 27 • CZTERY POKOJE — Kazik & Edyta Bartosiewicz • 957 | 2.06.2000
50 • 635 • 1 • 3 • 26 • PLEASE — U2 • 819 | 10.10.1997
51 • 629 • 1 • 4 • 25 • WIEŻA RADOŚCI, WIEŻA SAMOTNOŚCI — Sztywny Pal Azji • 293 | 24.10.1987
52 • 622 • 1 • 1 • 27 • NEVER ENDING STORY — Limahl • 126 | 15.09.1984
53 • 618 • 1 • 9 • 24 • WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ — Anita Lipnicka • 766 | 4.10.1996
54 • 618 • 1 • 4 • 28 • SKÓRA — Aya RL • 118 | 21.07.1984
55 • 615 • 1 • 3 • 26 • TALK — Coldplay • 1246 | 16.12.2005
56 • 613 • 1 • 5 • 24 • PRECIOUS — Depeche Mode • 1231 | 2.09.2005
57 • 610 • 1 • 2 • 26 • ZANIM ZROZUMIESZ — Varius Manx • 635 | 15.04.1994
58 • 597 • 1 • 4 • 25 • ON AN ISLAND — David Gilmour • 1260 | 24.03.2006
59 • 592 • 1 • 7 • 24 • TAK… TAK… TO JA — Obywatel G.C. • 339 | 3.09.1988
60 • 592 • 1 • 3 • 23 • IT MUST HAVE BEEN LOVE — Roxette • 432 | 2.06.1990
61 • 591 • 1 • 8 • 22 • DON'T SPEAK — No Doubt • 782 | 24.01.1997
62 • 590 • 1 • 6 • 22 • YOU'LL SEE — Madonna • 721 | 24.11.1995
63 • 589 • 1 • 5 • 24 • DESERT ROSE — Sting feat. Cheb Mami • 931 | 3.12.1999
64 • 588 • 1 • 2 • 24 • A TO CO MAM — Kasia Kowalska • 711 | 15.09.1995
65 • 587 • 5 • – • 31 • ZOBACZ JAK PIĘKNIE — Mira Kubasińska & After Blues • 1280 | 11.08.2006
66 • 586 • 1 • 1 • 27 • IRONIC — Alanis Morissette • 749 | 7.06.1996
67 • 585 • 1 • 2 • 25 • SMOOTH — Santana feat. Rob Thomas • 924 | 15.10.1999
68 • 585 • 1 • 1 • 25 • BYŁABYM — Hey • 1278 | 28.07.2006
69 • 584 • 1 • 5 • 24 • DOTYK — Edyta Górniak • 692 | 5.05.1995
70 • 576 • 1 • 2 • 26 • A PAIN THAT I'M USED TO — Depeche Mode • 1249 | 6.01.2006
71 • 575 • 1 • 2 • 26 • GDYBYM WIEDZIAŁ, TO CO WIEM — Kazik • 979 | 3.11.2000
72 • 574 • 1 • 2 • 22 • ALL THAT IS THIRST — Pati Yang • 1235 | 30.09.2005
73 • 571 • 1 • 2 • 23 • SOMEBODY TOLD ME — The Killers • 1221 | 24.06.2005
74 • 570 • 1 • 4 • 22 • WONDERFUL LIFE — Black • 290 | 3.10.1987
75 • 569 • 1 • 3 • 23 • PANIE WALDKU, PAN SIĘ NIE BOI (LEWY CZERWCOWY) — Kult • 843 | 27.03.1998
76 • 567 • 1 • 5 • 23 • ANIMAL INSTINCT — The Cranberries • 904 | 28.05.1999
77 • 567 • 5 • – • 31 • IN MEMORIAM — Steve Hackett • 912 | 23.07.1999
78 • 566 • 1 • 5 • 23 • ON SILENT WINGS — Tina Turner • 751 | 21.06.1996
79 • 563 • 1 • 4 • 24 • DO ANI — Kult • 229 | 9.08.1986
80 • 562 • 1 • 3 • 23 • SPIDER'S WEB — Katie Melua • 1267 | 12.05.2006
81 • 561 • 1 • 1 • 27 • SCAR TISSUE — Red Hot Chili Peppers • 906 | 11.06.1999
82 • 557 • 1 • 4 • 24 • AMAZING — Aerosmith • 622 | 14.01.1994
83 • 555 • 1 • 2 • 23 • BOMBONIERKA — Basia Stępniak-Wilk & Grzegorz Turnau • 1293 | 10.11.2006
84 • 554 • 1 • 9 • 21 • IT'S A SIN — Pet Shop Boys • 278 | 11.07.1987
85 • 554 • 1 • 3 • 22 • LIKE A PRAYER — Madonna • 374 | 22.04.1989
86 • 553 • 1 • 5 • 23 • ORŁA CIEŃ — Varius Manx • 748 | 31.05.1996
87 • 551 • 1 • 8 • 22 • SEN — Edyta Bartosiewicz • 646 | 1.07.1994
88 • 551 • 1 • 1 • 23 • ARAHJA — Kult • 315 | 19.03.1988
89 • 550 • 1 • 4 • 22 • NOCNYM POCIĄGIEM AŻ DO KOŃCA ŚWIATA — Myslovitz • 1284 | 8.09.2006
90 • 549 • 1 • 2 • 22 • LONELY DAY — System of a Down • 1265 | 28.04.2006
91 • 546 • 1 • 3 • 22 • JA WIEDZIAŁEM, ŻE TAK BĘDZIE — Grzegorz Halama Oklasky • 967 | 11.08.2000
92 • 545 • 1 • 4 • 21 • NINE MILLION BICYCLES — Katie Melua • 1238 | 21.10.2005
93 • 542 • 1 • 4 • 23 • RIDE THE WILD WIND — Queen • 504 | 18.10.1991
94 • 540 • 1 • 2 • 26 • LOVESONG — The Cure • 393 | 2.09.1989
95 • 539 • 1 • 1 • 21 • THE UNFORGIVEN — Metallica • 513 | 20.12.1991
96 • 538 • 1 • 4 • 21 • IN THE END — Linkin Park • 1030 | 26.10.2001
97 • 532 • 1 • 3 • 24 • OCZY TEJ MAŁEJ — Raz, Dwa, Trzy • 1071 | 9.08.2002
98 • 530 • 1 • 3 • 23 • AFTERGLOW — INXS • 1253 | 3.02.2006
99 • 530 • 2 • – • 23 • BRAND NEW DAY — Sting • 916 | 20.08.1999
100 • 529 • 1 • 4 • 22 • KOCHAM CIĘ, KOCHANIE MOJE — Maanam • 54 | 30.04.1983
choroszcz
Posty: 613
Rejestracja: czw mar 17, 2005 10:33 pm
Lokalizacja: choroszcz

Re: JAK WYGLADALOBY PODSUMOWANIE LICZAC PIERWSZA 30

Post autor: choroszcz »

Skoro przeboj Maanamu jest na 100, a byla to najwyzsza piosenka w systemie,,20'' wiec w zasadzie 99 kawalkow mozna uznac za wlasciwie zliczonych w podsumowaniu.

inna rzecz, gdyby tak teraz ograniczyc ilosc glosow ...moze byloby ciekawiej, wiecej ruchu.
ODPOWIEDZ