Koszmarlista 662

Koszmarki z LP3 — wedle subiektywnej oceny użytkowników Forum

Moderatorzy: ku3a, Mateusz, neon.ka, ku3a, neon.ka, Mateusz

kajman
Posty: 64171
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Koszmarlista 662

Post autor: kajman »

Wydawać by się mogło, że w przypadku wypadku pierwszej dwójki najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa będzie utwór z trzeciego miejsca. Jednak Męskie nie podołały zadaniu, nie podołał też czwarty Rammstein (chociaż awansował na drugie), bo śmiało zaatakowało z szóstego miejsca MM i wygrało.
Trzy utwory z top 10 wypadły z zestawienia więc ktoś musiał zająć ich miejsce. Ralph zupełnie znikąd wskoczył tuż za podium, kolejnymi debiutantem okazali się być tam Mikro i Muniek, a powróciła starsza Zaz.
1. 6. 26 8 1 Jazz Band Młynarski-Masecki - Czy pani tańczy rumbę?
2. 4. 21 5 1 Rammstein - Radio
3. 3. 20 5 1 Męskie Granie - Sobie i wam
4. N. 16 5 1 Ralph Kamiński - Kosmiczne energie
5. 5. 16 5 1 Król - Z tobą / Do domu
6. 11. 15 4 1 David Bowie - Space odity
7. 15. 14 4 2 Mikromusic - Leć uciekaj
8. 13. 12 3 1 Muniek - Pola
9. 7. 11 4 1 Toto - Devil's town
10. 18. 11 4 2 Zaz - Demain c'est toi
11. 10. 11 4 2 Bruce Springsteen - Halo sunshine
12. 20. 11 3 1 Pablopavo i Ludziki - Panie inżynierze
13. 12. 10 4 1 Dawid Podsiadło - Trofea
14. 8. 10 4 1 Lebowski - Midnight syndrome
15. 14. 9 3 2 Freedie Mercury - Time waits for no one
16. 24. 9 2 1 Zaz - Bruxelles
17. 17. 8 2 1 Hania Rani - Sun
17. N. 8 2 1 Pablopavo i Ludziki - Brązowy i niebieski
19. 24. 7 2 2 Barbra Streisand - The rain is fall
20. 19. 5 2 3 Daria Zawiałow - Szarówka
21. 22. 4 3 4 Daria Zawiałow - Hej hej
22. 23. 4 1 2 The Beatles - Something
22. 26. 4 1 2 Korn - You'll never find me
22. P. 4 1 2 Lao Che - United colors of armagedon
25. N. 3 1 3 Tool - Fear inoculum
26. 30. 2 2 5 Kortez - Doskonały dzień
27. 26. 2 1 4 Santana & Buika - Breaking down the door
27. 26. 2 1 4 Halina Frąckowiak - W Krakowie pada deszcz
27. N. 2 1 4 Cigarettes after Sex - Heavenly
30. 16. 1 1 5 Fisz Emade Tworzywo - Jestem w niebie
30. 26. 1 1 5 Whitesnake - Hey you (you make me rock)
30. N. 1 1 5 Bruce Springsteen - I'll stand by you
30. N. 1 1 5 Ed Sheeran & Chris Stapleton & Bruno Mars - Blow


Nieoficjalnie Ralph załapał się nawet na drugie miejsce, a Dawid, starszy Boss i Lebowski wyrzucili z top 10 Bowiego, starszą Zaz i Muńka.
1. 1. 71 9 1 Jazz Band Młynarski-Masecki - Czy pani tańczy rumbę?
2. 4. 50 8 1 Ralph Kamiński - Kosmiczne energie
3. 2. 49 6 1 Rammstein - Radio
4. 3. 45 5 1 Męskie Granie - Sobie i wam
5. 5. 43 6 1 Król - Z tobą / Do domu
6. 13. 40 6 1 Dawid Podsiadło - Trofea
7. 7. 40 6 2 Mikromusic - Leć uciekaj
8. 11. 39 7 2 Bruce Springsteen - Halo sunshine
9. 9. 37 6 1 Toto - Devil's town
10. 14. 35 5 1 Lebowski - Midnight syndrome
11. 6. 35 4 1 David Bowie - Space odity
12. 12. 31 6 1 Pablopavo i Ludziki - Panie inżynierze
13. 10. 31 4 2 Zaz - Demain c'est toi
14. 8. 27 3 1 Muniek - Pola
15. 16. 24 4 1 Zaz - Bruxelles
16. 15. 24 3 2 Freedie Mercury - Time waits for no one
17. 20. 20 3 3 Daria Zawiałow - Szarówka
18. 17. 19 3 1 Pablopavo i Ludziki - Brązowy i niebieski
19. 21. 19 3 4 Daria Zawiałow - Hej hej
20. 30. 18 5 5 Bruce Springsteen - I'll stand by you
21. 19. 18 3 2 Barbra Streisand - The rain is fall
22. 17. 18 2 1 Hania Rani - Sun
23. 30. 17 5 5 Fisz Emade Tworzywo - Jestem w niebie
24. 26. 17 4 5 Kortez - Doskonały dzień
25. 27. 16 3 4 Halina Frąckowiak - W Krakowie pada deszcz
ODPOWIEDZ