Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Nasza własna, niezależna, wewnątrz-forowa Lista Przebojów, oparta na utworach do głosowania z oficjalnych propozycji LP3 (zasady głosowania, wyniki, podsumowania i inne rankingi)

Moderatorzy: ku3a, Yacy, Mateusz, neon.ka, jollyroger72, ku3a, neon.ka, Yacy, Mateusz, jollyroger72

TStudent
Posty: 11607
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

nokdar pisze: pt maja 17, 2019 11:05 am 3. Organe - kNIEMIŁOŚĆ
Błędnie oddany (ale tym razem zaliczony) głos.
obserw99 pisze: pt maja 17, 2019 1:07 pm 6. Zaz - Demain C'est Toi
Tu też jest błąd, w tytule piszemy same duże litery, tak jak przy każdym innym utworze. I tyle.
Tomekk pisze: ndz maja 12, 2019 10:43 pm 10, Lion Shepherd - NOBODY
Bardzo prosty błąd, ale dzisiaj zaliczone.

Opracowanie? Hmmm, przed 11 powinno być, bo potem muszę załatwić jedną sprawę.
TStudent
Posty: 11607
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

693. notowanie naszej listy przebojów
Głosowanie
1.|2.|9 Cranberries, The – WAKE ME WHEN IT'S OVER (5, 2, 2, 8, 6, 9, 9, 5, 3, 2, 5, 3, 9, 4, 8, 10, 10, 4, 7, 9, 5, 9, 6) → 140
2.|3.|13 Organek – NIEMIŁOŚĆ (2, 10, 6, 5, 4, 8, 10, 7, 10, 9, 7, 6, 1, 9, 9, 8, 10, 8, 8 ) → 137
3.|4.|3 Pet Shop Boys - THE FORGOTTEN CHILD (9, 4, 9, 5, 6, 10, 4, 10, 2, 10, 6, 10, 4, 5, 2, 10, 4, 8, 5, 9) → 132

4.|7.|2 Rammstein – RADIO (8, 3, 9, 3, 9, 10, 6, 8, 6, 4, 6, 9, 8, 7, 10, 4, 4, 10, 10) → 132
5.|1.|13 Daria Zawiałow – SZARÓWKA (7, 10, 8, 10, 7, 10, 7, 9, 6, 6, 10, 6, 8, 2, 10, 4, 6) → 126
6.|9.|13 Lebowski - MIDNIGHT SYNDROME (4, 2, 7, 2, 9, 9, 4, 8, 6, 9, 10, 7) → 77
7.|6.|12 Lady Pank & Kasia Kowalska - ZAMKI NA PIASKU (10, 6, 5, 10, 10, 10, 6, 4, 6, 10) → 77
8.|5.|7 Lady Gaga - ALWAYS REMEMBER US THIS WAY (5, 9, 2, 6, 4, 9, 6, 6, 10, 3, 7, 2, 4) → 73
9.|16.|5 Mela Koteluk – HEN, HEN (6, 4, 9, 7, 3, 4, 8, 9, 1, 9) → 60
10.|10.|5 Coma – WĘDRÓWKA (7, 5, 2, 7, 2, 7, 10, 2, 8, 4, 4) → 58

11.|34.|1 Nosowska – WIEJE (1, 10, 5, 9, 5, 3, 9, 8, 7) → 57
12.|NN.|1 Daria Zawiałow - HEJ HEJ! (8, 10, 4, 10, 9, 10, 5) → 56
13.|11.|18 Voo Voo - SIĘ PORUSZAM 1 (5, 9, 9, 9, 10, 8 ) → 50
14.|18.|14 Król - Z TOBĄ / DO DOMU (3, 4, 5, 3, 6, 2, 8, 6, 10, 2) → 49
15.|17.|3 Florence And The Machine - JENNY OF OLDSTONES (GAME OF THRONES) (7, 5, 7, 2, 5, 5, 5, 9, 3, 1) → 49
16.|36.|14 Archive feat. Band Of Skulls - REMAINS OF NOTHING (5, 5, 2, 1, 2, 2, 10, 9, 7, 3) → 46
17.|14.|11 Zaz - DEMAIN C'EST TOI (10, 4, 2, 1, 10, 5, 5, 8 ) → 45
18.|22.|5 Johnny Marr - SPIRAL CITIES (5, 5, 10, 6, 7, 7, 5) → 45
19.|44.|2 Black Keys, The – LO/HI (7, 7, 7, 9, 9, 4) → 43
20.|15.|14 Riverside - GUARDIAN ANGEL (9, 10, 8, 6, 10) → 43
21.|12.|27 Mark Knopfler - BACK ON THE DANCE FLOOR (2, 1, 6, 8, 7, 2, 10, 6) → 42
22.|55.|1 Mazolewski / Porter - DON'T ASK ME QUESTIONS (10, 9, 4, 10, 3, 3, 3) → 42
23.|NN.|1 Lech Janerka – ZABAWAWA (3, 2, 4, 3, 4, 10, 10, 5) → 41
24.|71.|1 Lion Shepherd – NOBODY (1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1) → 40
25.|13.|15 Krzysztof Zalewski – KURIER (5, 5, 6, 6, 8, 10) → 40
26.|30.|2 Whitesnake - TROUBLE IS YOUR MIDDLE NAME (3, 5, 2, 5, 9, 7, 8 ) → 39
27.|43.|11 Toto - DEVIL'S TOWER (NEWLY RECORDED) (8, 3, 8, 3, 8, 9) → 39
28.|32.|2 Hania Rani - HAWAII OSLO (10, 8, 5, 3, 4, 6, 2) → 38
29.|27.|6 Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators - MIND YOUR MANNERS (7, 10, 10, 1, 5, 5) → 38
30.|35.|2 Dido - TAKE YOU HOME (5, 8, 6, 6, 3, 4, 3, 1) → 36


p.
31.|21. Lady Gaga & Bradley Cooper – SHALLOW (3, 10, 1, 8, 7, 6) → 35
32.|31. Sorry Boys - JESTEŚ PRAGNIENIEM (8, 10, 2, 8, 7) → 35
33.|62. Lion Shepherd - WHAT WENT WRONG (3, 3, 9, 6, 3, 9) → 33
34.|46. Beck - SAW LIGHTNING (10, 6, 8, 2, 7) → 33
35.|26. Madonna with Maluma – MEDELLIN (8, 5, 7, 1, 2, 8, 1) → 32
36.|24. Agata Karczewska – FOOL (3, 9, 3, 3, 5, 9) → 32
37.|58. Mark Ronson feat. Lykke Li - LATE NIGHT FEELINGS (6, 10, 8, 3, 5) → 32
38.|25. Dido – FRIENDS (4, 5, 9, 7, 7) → 32
39.|39. Santana - BREAKING DOWN THE DOOR (9, 3, 9, 5, 3, 2) → 31
40.|38. National, The - LIGHT YEARS (7, 7, 9, 6, 2) → 31
41.|37. Rival Sons - TOO BAD (3, 2, 2, 8, 7, 2, 6) → 30
42.|53. Bruce Springsteen - HELLO SUNSHINE (3, 5, 10, 1, 4, 3, 3) → 29
43.|20. Marianne Faithfull & Nick Cave - THE GYPSY FAERIE QUEEN (1, 2, 6, 1, 8, 4, 7) → 29
44.|41. Gino Vannelli - GHOST TRAIN (7, 8, 2, 8, 3) → 28
45.|23. Fisz Emade Tworzywo - JESTEM W NIEBIE (6, 4, 4, 5, 2, 5, 1) → 27
46.|NN. Voo Voo - TAKIE TAM (3, 10, 5, 1, 5, 3) → 27
47.|49. Kwiat Jabłoni - NIC WIĘCEJ (9, 8, 10) → 27
48.|29. Varius Manx & Kasia Stankiewicz - ŚLIWKOWY DESZCZ (8, 2, 4, 5, 3, 4) → 26
49.|66. Razorlight - CARRY YOURSELF (9, 1, 10, 6) → 26
50.|52. Rebeka – FALE (5, 6, 1, 8, 5) → 25


n13
51.|51. Tom Petty & The Heartbreakers – FOR REAL (9, 6, 9, 1) → 25
52.|47. Christine & The Queens - THE WALKER (6, 9, 8, 2) → 25
52.|40. Rolling Stones, The & Florence Welch - WILD HORSES (LIVE) (6, 9, 8, 2) → 25
54.|74. U2 – LANDLADY (6, 8, 3, 7) → 24
55.|68. Lor – MATCHES (7, 6, 7, 4) → 24
56.|57. Keith Richards - BIG TOWN PLAYBOY (1, 5, 10, 4, 2) → 22
57.|45. Santana & Buika - LOS INVISIBLES (4, 4, 6, 8 ) → 22
58.|28. Greta Van Fleet – YOU’RE THE ONE (4, 2, 3, 6, 1, 1, 4) → 21
59.|50. Marianne Faithfull - NO MOON IN PARIS (1, 1, 9, 9) → 20
60.|63. Billie Eilish - BURY A FRIEND (8, 9, 3) → 20
61.|56. Alice Merton - LEARN TO LIVE (9, 7, 4) → 20
62.|64. Organek i Kazik - POLSKA (MĘSKIE GRANIE 2018) (8, 8, 4) → 20
63.|111. Sidney Polak – BYŁEM TAM (3, 3, 3, 6, 4) → 19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64.|87. Jon Anderson – MAKES ME HAPPY (7, 9, 2, 1) → 19
65.|54. Lao Che – SPÓŁDZIELNIA (2, 10, 7) → 19
66.|61. Flow feat. Skubas – PILIPALILI (9, 4, 6) → 19
67.|100. Karen O & Danger Mouse - TURN THE LIGHT (9, 10) → 19
67.|59. Smooth Gentlemen - IF YOU WANT TO KNOW (9, 10) → 19
69.|33. Fisz Emade Tworzywo - DWA OGNIE (4, 3, 2, 4, 5) → 18
70.|77. Sting - DESERT ROSE (MY SONG VERSION, 2019) (4, 5, 3, 7) → 18
71.|75. Raconteurs, The - HEY GYP (DIG THE SLOWNESS) (5, 4, 7) → 18
72.|42. RPWL - WHAT I REALLY NEED (8, 4, 4, 1) → 17
73.|100. RY X - FOREIGN TIDES (8, 1, 8 ) → 17
74.|72. Bad Religion – MY SANITY (10, 7) → 17
75.|73. Cheap Tobacco – THUNDER (9, 8 ) → 17
75.|60. John Mayer - I GUESS I JUST FEEL LIKE (9, 8 ) → 17
77.|83. Alan Parsons & Jason Mraz – MIRACLE (4, 3, 9) → 16
78.|88. Tame Impala – BORDERLINE (3, 5, 8 ) → 16
79.|79. Emeli Sande – SPARROW (10, 6) → 16
80.|81. Bradley Cooper - BLACK EYES (8, 2, 3, 1, 1) → 15
81.|105. Billie Eilish - BAD GUY (8, 1, 4, 2) → 15
82.|79. Ola Wielgomas - NA WZGÓRZACH NIEPOKOJU (10, 5) → 15
83.|93. Albo Inaczej feat. Muniek Staszczyk - CO TO ZA MIEJSCE? (7, 8 ) → 15
84.|88. Barbra Streisand - THE RAIN WILL FALL (2, 8, 4) → 14
85.|106. Aldous Harding - FIXTURE PICTURE (4, 6, 4) → 14
86.|76. Kacey Musgraves – RAINBOW (6, 8 ) → 14
87.|85. MaJLo - ODDYCHAJ (8, 6) → 14
88.|123. Sorry Boys - ABSOLUTNIE, ABSOLUTNIE (2, 1, 3, 7) → 13
89.|89. Madrugada – HALF-LIGHT (2, 10, 1) → 13
90.|65. Alan Parsons feat. Jared Mahone - I CAN'T GET THERE FROM HERE (6, 7) → 13
90.|129. Cage The Elephant & Beck - NIGHT RUNNING (7, 6) → 13
90.|116. Decemberists, The - TRAVELING ON (6, 7) → 13
90.|91. Maja & Dandysi - PLAŻA NAD WISŁĄ (7, 6) → 13
94.|112. Bruce Hornsby - VOYAGER ONE (1, 5, 6) → 12
95.|90. Trupa Trupa - DREAM ABOUT (9, 3) → 12
96.|84. Dido - GIVE YOU UP (7, 5) → 12
97.|114. Olga Bończyk - WIĘCEJ NIŻ KOCHANEK (4, 5, 2) → 11
98.|94. Justyna Święs - DWIE KROPLE (LIVE HERBERT 3.0) (3, 8 ) → 11
99.|112. Yola - FARAWAY LOOK (5, 6) → 11
100.|76. Sophie Zelmani - ONLY A MIRACLE (5, 3, 2) → 10
101.|115. Norah Jones - BEGIN AGAIN (7, 3) → 10
102.|86. Louane & Julien Dore - MIDI SUR NOVEMBRE (10) → 10
102.|69. Smith & Thell - FORGIVE ME FRIEND (10) → 10
104.|137. Limboski - KINO NOCNE (2, 7) → 9
105.|146. Morrissey feat. Billie Joe Armstrong – WEDDING BELL BLUES (4, 5) → 9
106.|95. Sielska - CHŁOPACY Z MENNICY (9) → 9
106.|95. Weezer – TAKE ON ME (9) → 9
106.|95. Oxford Drama - VELVET (9) → 9
109.|124. Mike And The Mechanics – OUT OF THE BLUE (1, 5, 2) → 8
110.|NN. Kaśka Sochacka – ZACHODY (1, 7) → 8
110.|91. Katarzyna Groniec – KOKO (7, 1) → 8
112.|98. Don Felder - AMERICAN ROCK N'ROLL (2, 6) → 8
112.|NN. Of Monsters And Men – ALLIGATOR (6, 2) → 8
114.|108. Kamil Wasicki – OSTROŻNIE Z MARZENIAMI (8) → 8
114.|100. Kasai – SALVAGES (8) → 8
114.|137. Salvador Sobral - ANDA ESTRAGAR-ME OS PLANOS (8) → 8
117.|101. Cinematic Orchestra, The feat. Heidi Vogel - A PROMISE (7) → 7
117.|100. Evorevo - NIE UMIEM TAŃCZYĆ (7) → 7
117.|116. Joao de Sousa & Dorota Miśkiewicz – IDEAL (7) → 7
117.|108. Richard Ashcroft - THAT'S WHEN I FEEL IT (7) → 7
117.|NN. Soft Cavalry, The – DIVE (7) → 7
117.|116. Sole Miss Tree - CROSSING OVER (7) → 7
117.|108. Zamilska - HOLLOW (7) → 7
124.|NN. Street Lights feat. Bono - HOMEWARD BOUND (1, 1, 4) → 6
125.|116. Andrzej Grabowski - KWESTIA MIESIĄCA (6) → 6
125.|106. Glen Hansard - BROTHER'S KEEPER (6) → 6
125.|116. Morrissey feat. LP - IT'S OVER (6) → 6
128.|NN. Jamie Cullum – DRINK (2, 3) → 5
128.|126. Leszek Cichoński & Malford Miligan & Orkiestra Symfoniczna Narodowego Forum Muzyki - THANKS JIMI (3, 2) → 5
130.|NN. Pokahontaz feat. Vito Bambino - DILER LITER (5) → 5
130.|137. Sam Fender - HYPERSONIC MISSILES (5) → 5
130.|NN. Wasio – BĄDŹ (5) → 5
130.|154. Ziela – FAJKI (5) → 5
134.|NN. Blink -182 - BLAME IT ON MY YOUTH (3, 1) → 4
135.|148. American Football feat. Hayley Williams - UNCOMFORTABLY NUMB (4) → 4
135.|124. Arcade Fire - BABY MINE (FROM DUMBO) (4) → 4
135.|129. James Morrison feat. Joss Stone - MY LOVE GOES ON (4) → 4
135.|PP. Michał Kowalonek - LIST OD SYNA (4) → 4
135.|137. Vampire Weekend - BIG BLUE (4) → 4
140.|144. Kurt Vile - ONE TRICK PONIES (3) → 3
140.|144. Matt Dusk feat. Sanah - RICH IN LOVE (3) → 3
140.|NN. National, The - HAIRPIN TURNS (3) → 3
140.|126. Pink – HUSTLE (3) → 3
140.|144. Young The Giant – SUPERPOSITION (3) → 3
145.|124. Strojnowy - MÓJ ŚNIE (1, 1) → 2
145.|98. Vienio feat. Skubas - LUBIĘ TO MIASTO (1, 1) → 2
147.|148. Avril Lavigne - TELL ME IT'S OVER (2) → 2
147.|129. Cassino, The - NIE W TYM MIEŚCIE (2) → 2
147.|NN. Josh Ritter - OLD BLACK MAGIC (2) → 2
147.|154. Maryla Rodowicz – WIOSNA (2) → 2
147.|147. Noel Gallagher's High Flying Birds - BLACK STAR DANCING (2) → 2
147.|126. Tomek Wachnowski - TAŃCZ JAK DERWISZE (2) → 2
153.|129. Early Birds - GDZIEŚ TY POLAZŁ? (1) → 1
153.|129. Echa – POLSKA NA SUPEŁ (1) → 1
153.|PP. Evorevo – ŚLIWKA (1) → 1
153.|148. Hollywood Vampires - WHO'S LAUGHING NOW (1) → 1
153.|154. Wojtek Kubiak - POLSKO (PO PROSTU SPÓJRZ MI W OCZY) (1) → 1


Frekwencja:
157 utworów, 67 osób.

Liczba utworów bez zmian oraz wzrost o 2 osoby.
Ostatnio zmieniony śr maja 29, 2019 1:30 pm przez TStudent, łącznie zmieniany 4 razy.
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: kajman »

Bardzo cieszy spadek Darii, szkoda, że dzięki niemu Rammstein wszedł na podium. A Nosowskiej życzę dalszego awansu.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: Yacy »

TStudent, bardzo dziękuję za policzenie notowania.

Szkoda tylko, że ja nie miałem tej przyjemności ogłoszenia, że Żurawinki wygrały notowanie Forumowej. :-)
Ale mam nadzieję, że w kolejnym notowaniu będę mógł to zrobić ;-)

Mam jedno ale.
W czasie Zlotu nie dowierzałem, że nr 1 nie jest Szarówka :-P
no i sprawdziłem ich punkty...
U Darii jest ok. ale u Cranberries mam jedną 4 zamiast 5 co daje 140 pkt.
Dalej nie sprawdzałem i nie wiem czy jest zamiana z innym utworem czy coś innego.
TStudent
Posty: 11607
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

Mnie się na pewno nie mogło nic pokićkać, wszak zdecydowaną większość utworów liczyłem na podstawie wyszukiwarki. ;)
Yacy pisze: pn maja 20, 2019 8:15 pm TStudent, bardzo dziękuję za policzenie notowania.
Drobiazg! ;)
Ale mam nadzieję, że w kolejnym notowaniu będę mógł to zrobić ;-)
Obyś to zrobił, bo konkurencja, jak widzisz, nie śpi. Fani Rammsteina, fani Petów, fani Darii (prędzej już tej nowszej) nie śpią! :mrgreen:
kajman
Posty: 64025
Rejestracja: pt wrz 22, 2006 9:00 pm
Lokalizacja: toruń

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: kajman »

TStudent pisze: pn maja 20, 2019 8:46 pm Fani Rammsteina, fani Petów, fani Darii (prędzej już tej nowszej) nie śpią!
Ja bym nie lekceważył fanów Organka, bo najmniej mu brakuje (i któremu tego zwycięstwa życzę).
Awatar użytkownika
konwicki1980
Posty: 5165
Rejestracja: czw wrz 02, 2010 7:55 pm
Lokalizacja: Toruń
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: konwicki1980 »

TStudent pisze: pn maja 20, 2019 8:46 pm Mnie się na pewno nie mogło nic pokićkać, wszak zdecydowaną większość utworów liczyłem na podstawie wyszukiwarki. ;)
Fajne jest samozadowolenie, jednak rację ma Yacy

5, 2, 2, 8, 6, 9, 9, 5, 3, 2, 5, 3, 9, 4, 8, 10, 10, 4, 7, 9, 5, 9, 6 = 140

Ciekawe, czy to jedyny błąd w zestawieniu :D Ale tego już sprawdzać nie będę.
TStudent
Posty: 11607
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

konwicki1980 pisze: śr maja 22, 2019 12:33 am 5, 2, 2, 8, 6, 9, 9, 5, 3, 2, 5, 3, 9, 4, 8, 10, 10, 4, 7, 9, 5, 9, 6 = 140
Ok, mogę to poprawić, ale podejrzewam, że miejsca pierwszego to i tak temu utworowi nie odbierze. ;)

Uwaga. Widzę, że już będzie jakaś zmiana na podium, ale absolutnie nie na pierwszym ani na drugim. Poprawione wyniki uwzględniające dziwne ruchy i całe notowanie do n13 włącznie będzie do wieczora.
Awatar użytkownika
jollyroger72
Posty: 19440
Rejestracja: czw lut 02, 2012 12:26 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 176
Lokalizacja: Port Royal!

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: jollyroger72 »

TStudent pisze: śr maja 22, 2019 5:42 am Ok, mogę to poprawić, ale podejrzewam, że miejsca pierwszego to i tak temu utworowi nie odbierze. ;)
TRZEBA poprawić - to raz, a po drugie - pierwszy błąd podważa wiarygodność całości wyników (szczególnie ta "dziura" punktowa pomiędzy miejscem 5 a 6 jest dziwna).
Myślę, że to jest jasne.
TStudent
Posty: 11607
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

Poprawiłem. Nadal wygląda dziwnie - a może jest jeszcze dziwniej, ale przynajmniej wykryłem sporo błędów, które sięgały n13. Co, mam nadzieję, kończy wątek tego głosowania.
W najbliższej przyszłości postanawiam - gdy Yacy będzie potrzebować zastępstwa - dać szansę wykazać się innej osobie.
Pozdrawiam :)
Awatar użytkownika
Dx2
Posty: 1522
Rejestracja: sob kwie 25, 2009 8:59 pm
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: Dx2 »

TStudent pisze: sob maja 18, 2019 9:30 am 693. notowanie naszej listy przebojów
Głosowanie

3.|4.|3 Pet Shop Boys - THE FORGOTTEN CHILD (9, 4, 9, 5, 6, 10, 4, 10, 2, 10, 6, 10, 4, 5, 2, 10, 4, 8, 5, 9) → 132
4.|7.|2 Rammstein – RADIO (8, 3, 9, 3, 9, 10, 6, 8, 6, 4, 6, 9, 8, 7, 10, 4, 4, 10, 10) → 132



:D
Jest pięknie.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: Yacy »

TStudent pisze: sob maja 18, 2019 9:30 am 693. notowanie naszej listy przebojów
brakuje Grabowskiego, na którego był oddane głosy...
myślałem, że sprawdziłeś całość.
TStudent
Posty: 11607
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

Masz go los. :shock: Rzeczywiście jest 6 punktów. Wpiszę, na którym tam powinien być.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: Yacy »

TStudent pisze: pn maja 27, 2019 9:47 pm Wpiszę, na którym tam powinien być.
ja już dopisałem 125 przy nowym notowaniu.
no i chyba liczba utworów wymaga poprawki.
Awatar użytkownika
Yacy
Posty: 21971
Rejestracja: wt gru 27, 2005 11:14 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: not. 67 30.07.1983
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: Yacy »

sorry, że się czepiam, ale tu za nic nie chce wyjść 158 utworów.
chyba, że wyżej jest coś nie tak.
TStudent pisze: sob maja 18, 2019 9:30 am 147.|126. Tomek Wachnowski - TAŃCZ JAK DERWISZE (2) → 2
153.|129. Early Birds - GDZIEŚ TY POLAZŁ? (1) → 1
153.|129. Echa – POLSKA NA SUPEŁ (1) → 1
153.|PP. Evorevo – ŚLIWKA (1) → 1
153.|148. Hollywood Vampires - WHO'S LAUGHING NOW (1) → 1
153.|154. Wojtek Kubiak - POLSKO (PO PROSTU SPÓJRZ MI W OCZY) (1) → 1[/size]

Frekwencja:
158 utworów, 67 osób.
TStudent
Posty: 11607
Rejestracja: sob sty 13, 2018 9:48 pm
Listy Przebojów Trójki słucham od: nr 1856
Lokalizacja: zmienna ;)

Re: Głosowanie na 1946 LP3 (693 not. listy forum ALP3)

Post autor: TStudent »

W takim razie zostaje 157.
ODPOWIEDZ